NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Temp mínima | Hora temp mínima | Total horas<0 | 0º/-1º | -1º/-2º | -2º/-3º | -3º/-4º | -4º/-5º | -5º/-6º | -6º/-7º | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | Villena | 23/02/2013 | -1.32 | 06:00 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 23/02/2013 | -0.55 | 01:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 23/02/2013 | -0.25 | 04:00 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 23/02/2013 | -1.07 | 02:00 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 23/02/2013 | -1.09 | 07:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 23/02/2013 | -4.37 | 05:30 | 13 | 3.5 | 2 | 1 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 23/02/2013 | -0.36 | 06:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 23/02/2013 | -3.88 | 06:30 | 10 | 2 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 24/02/2013 | -0.03 | 04:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 24/02/2013 | -0.82 | 06:30 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 24/02/2013 | -1.57 | 07:00 | 3.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 24/02/2013 | -0.23 | 07:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 24/02/2013 | -1.64 | 05:30 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Castelló Benadresa | 24/02/2013 | -0.51 | 07:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 24/02/2013 | -3.37 | 07:00 | 5.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 24/02/2013 | -0.93 | 07:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 24/02/2013 | -1.44 | 05:30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 24/02/2013 | -0.42 | 05:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 24/02/2013 | -4.02 | 06:30 | 8 | 1.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 24/02/2013 | -2.29 | 07:00 | 2.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 24/02/2013 | -3.21 | 05:30 | 7.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 25/02/2013 | -0.19 | 06:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 25/02/2013 | -2.14 | 05:30 | 6.5 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 25/02/2013 | -1.97 | 06:00 | 6.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 25/02/2013 | -1.26 | 05:30 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 25/02/2013 | -0.75 | 06:00 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Castelló Benadresa | 25/02/2013 | -0.73 | 07:00 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 25/02/2013 | -1.18 | 07:30 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 25/02/2013 | -0.33 | 06:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 25/02/2013 | -2.35 | 06:30 | 4 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 25/02/2013 | -0.77 | 05:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 25/02/2013 | -2.12 | 05:00 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 25/02/2013 | -4.35 | 07:00 | 11.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 25/02/2013 | -1.12 | 06:00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 25/02/2013 | -6.01 | 06:00 | 10.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 25/02/2013 | -0.15 | 06:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyá de Xúquer | 25/02/2013 | -0.45 | 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Bolbaite | 25/02/2013 | -0.34 | 07:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 25/02/2013 | -0.25 | 06:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 25/02/2013 | -2.5 | 05:00 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 26/02/2013 | -0.27 | 04:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 26/02/2013 | -3.37 | 04:30 | 9.5 | 1 | 2 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 26/02/2013 | -6.22 | 06:30 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 26/02/2013 | -3.61 | 06:30 | 11 | 1.5 | 4 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 26/02/2013 | -0.47 | 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 26/02/2013 | -1.78 | 06:00 | 7 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 26/02/2013 | -2.38 | 04:00 | 11.5 | 3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 26/02/2013 | -2.68 | 03:00 | 11.5 | 2.5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 26/02/2013 | -2.21 | 06:00 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 26/02/2013 | -1.67 | 06:30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 26/02/2013 | -0.04 | 05:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Castellón | Segorbe | 26/02/2013 | -0.43 | 21:30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 26/02/2013 | -0.44 | 04:00 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 26/02/2013 | -0.55 | 00:00 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 26/02/2013 | -0.17 | 05:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 26/02/2013 | -0.73 | 03:30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 26/02/2013 | -0.61 | 01:00 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 26/02/2013 | -1.91 | 04:00 | 7.5 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 26/02/2013 | -1.97 | 04:30 | 9.5 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 26/02/2013 | -1.27 | 03:00 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 26/02/2013 | -1.77 | 03:30 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 26/02/2013 | -0.57 | 01:30 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 26/02/2013 | -0.85 | 05:00 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 26/02/2013 | -1.15 | 20:30 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 26/02/2013 | -0.15 | 03:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 26/02/2013 | -2.08 | 03:30 | 9 | 3.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 27/02/2013 | -0 | 02:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |