NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Temp mínima | Hora temp mínima | Total horas<0 | 0º/-1º | -1º/-2º | -2º/-3º | -3º/-4º | -4º/-5º | -5º/-6º | -6º/-7º | -7º/-8º | -8º/-9º | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | Catral | 09/02/2012 | -3.57 | 07:00 | 9 | 3 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 09/02/2012 | -0.42 | 23:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 09/02/2012 | -2.77 | 06:00 | 11 | 2.5 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 09/02/2012 | -3.77 | 03:30 | 12 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 09/02/2012 | -0.3 | 22:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 09/02/2012 | -0.99 | 02:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Castellón | Castelló Benadresa | 09/02/2012 | -1.17 | 05:30 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 09/02/2012 | -0.45 | 21:30 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 09/02/2012 | -0.15 | 04:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 09/02/2012 | -3.16 | 23:00 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 09/02/2012 | -3.55 | 06:30 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 09/02/2012 | -4.13 | 07:00 | 11.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 09/02/2012 | -0.1 | 21:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 09/02/2012 | -2.4 | 07:00 | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 09/02/2012 | -0.1 | 06:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Manises | 09/02/2012 | -0.79 | 02:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Algemesí | 09/02/2012 | -1.61 | 06:30 | 4.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 09/02/2012 | -4.26 | 07:30 | 5.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 09/02/2012 | -5.06 | 06:00 | 12 | 1 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 09/02/2012 | -1.49 | 06:30 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 09/02/2012 | -2.24 | 05:00 | 9 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 09/02/2012 | -4.36 | 07:00 | 11.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 09/02/2012 | -4.64 | 06:00 | 12.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 09/02/2012 | -2.37 | 07:30 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 09/02/2012 | -2.73 | 05:30 | 8.5 | 4 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 09/02/2012 | -3.36 | 06:00 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Castelló | 09/02/2012 | -3.63 | 07:30 | 11.5 | 1 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 10/02/2012 | -1.85 | 05:30 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 10/02/2012 | -0.73 | 05:00 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 10/02/2012 | -0.08 | 01:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 10/02/2012 | -0.86 | 22:00 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 10/02/2012 | -0.46 | 07:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 10/02/2012 | -0.67 | 23:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Castellón | Castelló Benadresa | 10/02/2012 | -0.02 | 06:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 10/02/2012 | -2.72 | 04:00 | 5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 10/02/2012 | -0.06 | 07:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 10/02/2012 | -0.05 | 07:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 10/02/2012 | -1.18 | 07:30 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 10/02/2012 | -3.53 | 07:00 | 7.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 10/02/2012 | -2.6 | 06:30 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 10/02/2012 | -2.9 | 07:30 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 10/02/2012 | -1.3 | 02:00 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Manises | 10/02/2012 | -0.62 | 05:30 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Algemesí | 10/02/2012 | -1.67 | 05:30 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 10/02/2012 | -2.6 | 07:00 | 5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 10/02/2012 | -2.95 | 07:00 | 9.5 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 10/02/2012 | -2.6 | 07:30 | 10 | 3.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 10/02/2012 | -4.96 | 05:00 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 10/02/2012 | -1.71 | 02:00 | 6.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 10/02/2012 | -3.64 | 07:00 | 10 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 10/02/2012 | -1.55 | 06:00 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 10/02/2012 | -0.83 | 22:00 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Turís | 10/02/2012 | -3.17 | 00:30 | 11.5 | 3 | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Benifaió | 10/02/2012 | -3.66 | 07:30 | 5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 10/02/2012 | -3.02 | 23:30 | 5.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 10/02/2012 | -0.92 | 07:30 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Castelló | 10/02/2012 | -3.69 | 06:00 | 11 | 1.5 | 3 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |