NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Precipitación total | Intensidad máxima durante ½ hora | Hora intensidad máxima | Total horas > 10mm | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | Almoradí | 28/10/2024 | 1 | 0.4 | 20:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 28/10/2024 | 7.2 | 5.3 | 21:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià | 28/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 20:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià (malla) | 28/10/2024 | 0.4 | 0.2 | 19:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pilar de la Horadada | 28/10/2024 | 1.8 | 0.6 | 17:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 28/10/2024 | 0.8 | 0.4 | 18:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Altea | 28/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 19:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 28/10/2024 | 1.82 | 1.21 | 20:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 28/10/2024 | 3 | 2 | 22:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 28/10/2024 | 1.41 | 1.01 | 23:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 28/10/2024 | 2.88 | 1.03 | 22:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Orihuela - La Murada | 28/10/2024 | 2.87 | 1.44 | 18:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Vila Joiosa | 28/10/2024 | 0.81 | 0.41 | 20:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 28/10/2024 | 1 | 0.4 | 19:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 28/10/2024 | 0.5 | 0.1 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 28/10/2024 | 1.22 | 0.61 | 22:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 28/10/2024 | 4.33 | 3.35 | 22:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Crevillente | 28/10/2024 | 2.99 | 1.39 | 21:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 28/10/2024 | 30.57 | 10.19 | 01:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 28/10/2024 | 10.9 | 2.9 | 01:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 28/10/2024 | 12.66 | 3.22 | 01:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 28/10/2024 | 10.76 | 2.44 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 28/10/2024 | 15.84 | 3.56 | 07:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Castelló Benadresa | 28/10/2024 | 14.95 | 3.84 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 28/10/2024 | 10.56 | 3.05 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 28/10/2024 | 41.56 | 15.56 | 05:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 28/10/2024 | 14.4 | 3.8 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 28/10/2024 | 30.85 | 12.54 | 01:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 28/10/2024 | 8.53 | 3.45 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 28/10/2024 | 27.27 | 14.54 | 01:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 28/10/2024 | 14.8 | 6.3 | 01:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 28/10/2024 | 0.4 | 0.2 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 28/10/2024 | 2.1 | 1.4 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 28/10/2024 | 1.6 | 0.7 | 00:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 28/10/2024 | 1.5 | 0.5 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada2 | 28/10/2024 | 0.4 | 0.4 | 12:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algimia de Alfara | 28/10/2024 | 33.09 | 19.49 | 01:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 28/10/2024 | 1.2 | 1 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 28/10/2024 | 2.45 | 1.84 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 28/10/2024 | 1.86 | 0.78 | 20:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 28/10/2024 | 1.19 | 0.4 | 20:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 28/10/2024 | 14.45 | 6.53 | 01:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 28/10/2024 | 6.5 | 0.41 | 03:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 28/10/2024 | 1.16 | 0.39 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villalonga | 28/10/2024 | 0.61 | 0.2 | 01:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 28/10/2024 | 0.41 | 0.2 | 07:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 28/10/2024 | 2.4 | 0.8 | 20:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 28/10/2024 | 12.4 | 5.6 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 28/10/2024 | 16.29 | 11.26 | 00:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Godelleta | 28/10/2024 | 2.19 | 1.39 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bélgida | 28/10/2024 | 3.47 | 1.43 | 00:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyà de Xúquer | 28/10/2024 | 0.82 | 0.82 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 28/10/2024 | 1.39 | 0.79 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 28/10/2024 | 7.36 | 3.07 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 28/10/2024 | 0.46 | 0.34 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 28/10/2024 | 1.02 | 0.41 | 20:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Almoradí | 29/10/2024 | 7.16 | 2.19 | 06:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 29/10/2024 | 4.5 | 1.2 | 06:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià | 29/10/2024 | 6.2 | 1.2 | 06:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià (malla) | 29/10/2024 | 5.8 | 1 | 06:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pilar de la Horadada | 29/10/2024 | 6.8 | 1.2 | 02:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 29/10/2024 | 5.8 | 1.8 | 07:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Altea | 29/10/2024 | 6.77 | 1 | 04:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 29/10/2024 | 12.93 | 6.87 | 03:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 29/10/2024 | 1.4 | 0.6 | 03:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 29/10/2024 | 2.41 | 0.8 | 03:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 29/10/2024 | 3.91 | 0.62 | 07:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Orihuela - La Murada | 29/10/2024 | 6.15 | 1.23 | 07:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Vila Joiosa | 29/10/2024 | 6.5 | 2.03 | 05:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 29/10/2024 | 6.2 | 1.8 | 04:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 29/10/2024 | 4.65 | 1.09 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 29/10/2024 | 4.49 | 1.02 | 02:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 29/10/2024 | 4.33 | 1.38 | 03:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Crevillente | 29/10/2024 | 6.97 | 2.19 | 07:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 29/10/2024 | 11.76 | 4.7 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 29/10/2024 | 4.11 | 1.21 | 08:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 29/10/2024 | 7.44 | 2.21 | 08:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 29/10/2024 | 6.9 | 1.83 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 29/10/2024 | 7.33 | 0.79 | 11:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Castelló Benadresa | 29/10/2024 | 4.85 | 1.21 | 08:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 29/10/2024 | 10.15 | 2.84 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 29/10/2024 | 4.14 | 0.99 | 18:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 29/10/2024 | 9.6 | 3.2 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 29/10/2024 | 20.69 | 9.55 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 29/10/2024 | 239.94 | 33.29 | 18:30 | 3 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 29/10/2024 | 11.72 | 4.85 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 29/10/2024 | 7.4 | 3.2 | 07:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 29/10/2024 | 140.56 | 29.7 | 14:00 | 2 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 29/10/2024 | 265.1 | 59.3 | 14:30 | 3 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 29/10/2024 | 106.5 | 33 | 08:30 | 1.5 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 29/10/2024 | 159.3 | 23.7 | 15:30 | 4 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada2 | 29/10/2024 | 24 | 14.4 | 04:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Algimia de Alfara | 29/10/2024 | 21.92 | 10.15 | 08:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 29/10/2024 | 169.4 | 38.6 | 16:30 | 2.5 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 29/10/2024 | 118.31 | 43.45 | 16:30 | 1.5 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 29/10/2024 | 11.85 | 8.62 | 04:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 29/10/2024 | 29.11 | 10.89 | 04:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 29/10/2024 | 32.27 | 6.93 | 07:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 29/10/2024 | 9.95 | 0.41 | 13:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 29/10/2024 | 128.43 | 16.1 | 05:30 | 1.5 | Sin incidencias |
Valencia | Villalonga | 29/10/2024 | 43.43 | 17.17 | 04:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 29/10/2024 | 69.64 | 18.07 | 13:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 29/10/2024 | 34 | 9.6 | 04:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 29/10/2024 | 8.4 | 2 | 07:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 29/10/2024 | 146.74 | 23.52 | 18:00 | 2 | Sin incidencias |
Valencia | Godelleta | 29/10/2024 | 94.13 | 24.87 | 07:00 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Bélgida | 29/10/2024 | 13.46 | 4.49 | 03:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyà de Xúquer | 29/10/2024 | 34.2 | 7.21 | 14:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 29/10/2024 | 122.96 | 52.47 | 15:30 | 1.5 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 29/10/2024 | 131.54 | 33.29 | 18:30 | 2 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 29/10/2024 | 75.03 | 10.96 | 13:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 29/10/2024 | 163.21 | 29.58 | 04:30 | 3 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 30/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 06:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 30/10/2024 | 2.84 | 1.22 | 06:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 30/10/2024 | 3.37 | 1.19 | 09:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 30/10/2024 | 6.37 | 2.79 | 01:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 30/10/2024 | 0.4 | 0.1 | 02:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 30/10/2024 | 0.3 | 0.1 | 03:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algimia de Alfara | 30/10/2024 | 1.02 | 0.61 | 01:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 30/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 05:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 30/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 07:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 30/10/2024 | 1.58 | 1.19 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 30/10/2024 | 8.53 | 0.41 | 15:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 30/10/2024 | 0.1 | 0.1 | 08:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 30/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 30/10/2024 | 1.21 | 0.4 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Godelleta | 30/10/2024 | 1 | 0.6 | 18:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bélgida | 30/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 06:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyà de Xúquer | 30/10/2024 | 1.44 | 0.41 | 09:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pilar de la Horadada | 31/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 10:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 31/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 04:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 31/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 04:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 31/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 04:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 31/10/2024 | 6 | 4.4 | 22:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 31/10/2024 | 7.72 | 7.42 | 21:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 31/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 05:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 31/10/2024 | 6.5 | 4.4 | 06:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 31/10/2024 | 22.11 | 6.83 | 05:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 31/10/2024 | 27.62 | 10.56 | 11:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 31/10/2024 | 55.24 | 18.22 | 10:00 | 1.5 | Sin incidencias |
Castellón | Castelló Benadresa | 31/10/2024 | 31.72 | 30.1 | 07:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 31/10/2024 | 0.41 | 0.2 | 05:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 31/10/2024 | 45.51 | 12.02 | 08:30 | 1 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 31/10/2024 | 5 | 3 | 05:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 31/10/2024 | 0.6 | 0.2 | 06:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 31/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 04:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 31/10/2024 | 2.5 | 1.2 | 21:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 31/10/2024 | 0.5 | 0.3 | 22:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada2 | 31/10/2024 | 2.6 | 1 | 22:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algimia de Alfara | 31/10/2024 | 10.76 | 6.29 | 06:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 31/10/2024 | 10.4 | 7 | 20:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 31/10/2024 | 1.02 | 0.41 | 21:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 31/10/2024 | 0.1 | 0.1 | 05:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 31/10/2024 | 6.5 | 0.41 | 01:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villalonga | 31/10/2024 | 46.46 | 25.25 | 22:00 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 31/10/2024 | 34.72 | 28.83 | 21:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 31/10/2024 | 0.2 | 0.2 | 04:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 31/10/2024 | 1.61 | 1.01 | 23:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Godelleta | 31/10/2024 | 4.38 | 1.99 | 10:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bélgida | 31/10/2024 | 0.41 | 0.41 | 22:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyà de Xúquer | 31/10/2024 | 9.06 | 5.15 | 20:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 31/10/2024 | 24.13 | 17.28 | 21:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 01/11/2024 | 2.83 | 0.61 | 21:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 01/11/2024 | 0.4 | 0.2 | 02:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 01/11/2024 | 1.49 | 0.99 | 03:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 01/11/2024 | 1.02 | 0.41 | 17:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 01/11/2024 | 6.27 | 1.18 | 06:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 01/11/2024 | 12.5 | 2 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 01/11/2024 | 13.27 | 2.21 | 08:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 01/11/2024 | 28.62 | 12.18 | 08:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 01/11/2024 | 23.17 | 6.53 | 09:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Castelló Benadresa | 01/11/2024 | 12.12 | 2.22 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 01/11/2024 | 15.83 | 3.25 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 01/11/2024 | 19.5 | 7.68 | 07:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 01/11/2024 | 13.2 | 3 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 01/11/2024 | 3.43 | 1.41 | 07:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 01/11/2024 | 0.7 | 0.4 | 03:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 01/11/2024 | 0.2 | 0.1 | 07:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 01/11/2024 | 0.3 | 0.1 | 03:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada2 | 01/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 02:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 01/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 01:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 01/11/2024 | 0.78 | 0.2 | 04:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 01/11/2024 | 0.79 | 0.4 | 22:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 01/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 08:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 01/11/2024 | 5.48 | 0.61 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villalonga | 01/11/2024 | 23.23 | 10.3 | 21:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 01/11/2024 | 27.61 | 8.73 | 03:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 01/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 23:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Godelleta | 01/11/2024 | 13.13 | 9.55 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bélgida | 01/11/2024 | 2.45 | 1.22 | 20:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 01/11/2024 | 8.79 | 3.73 | 03:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Almoradí | 02/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 07:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 02/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 04:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 02/11/2024 | 0.21 | 0.21 | 23:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 02/11/2024 | 1.2 | 0.6 | 02:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 02/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 07:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 02/11/2024 | 0.78 | 0.39 | 04:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 02/11/2024 | 10.6 | 4.3 | 13:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 02/11/2024 | 5.63 | 1.21 | 13:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 02/11/2024 | 41.82 | 6.7 | 05:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 02/11/2024 | 44.35 | 4.75 | 03:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Castelló Benadresa | 02/11/2024 | 4.04 | 1.41 | 03:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 02/11/2024 | 5.08 | 1.62 | 12:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 02/11/2024 | 17.34 | 5.52 | 11:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 02/11/2024 | 2.6 | 0.6 | 12:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 02/11/2024 | 1.99 | 0.6 | 05:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 02/11/2024 | 0.4 | 0.2 | 04:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 02/11/2024 | 0.2 | 0.1 | 23:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 02/11/2024 | 0.2 | 0.1 | 01:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 02/11/2024 | 0.1 | 0.1 | 06:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algimia de Alfara | 02/11/2024 | 1.02 | 0.41 | 04:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 02/11/2024 | 0.8 | 0.6 | 22:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 02/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 04:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 02/11/2024 | 0.1 | 0.1 | 04:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 02/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 21:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 02/11/2024 | 0.19 | 0.1 | 05:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villalonga | 02/11/2024 | 4.24 | 2.63 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 02/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 04:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 02/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 21:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 02/11/2024 | 0.2 | 0.2 | 07:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bélgida | 02/11/2024 | 0.41 | 0.2 | 00:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyà de Xúquer | 02/11/2024 | 0.21 | 0.21 | 23:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Almoradí | 03/11/2024 | 6.17 | 1.59 | 11:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 03/11/2024 | 4.2 | 1.8 | 14:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià | 03/11/2024 | 20.8 | 16.2 | 17:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià (malla) | 03/11/2024 | 18.2 | 14.2 | 17:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Alicante | Pilar de la Horadada | 03/11/2024 | 7.8 | 2.6 | 11:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 03/11/2024 | 3.2 | 1.4 | 13:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Altea | 03/11/2024 | 16.12 | 9.95 | 16:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 03/11/2024 | 7.47 | 2.22 | 16:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 03/11/2024 | 6.6 | 1.8 | 16:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 03/11/2024 | 7.64 | 3.22 | 16:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 03/11/2024 | 9.68 | 3.3 | 15:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Orihuela - La Murada | 03/11/2024 | 3.49 | 1.64 | 13:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Vila Joiosa | 03/11/2024 | 3.45 | 1.22 | 16:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 03/11/2024 | 15.4 | 6.8 | 17:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 03/11/2024 | 18.61 | 6.63 | 16:30 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 03/11/2024 | 3.26 | 1.43 | 14:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 03/11/2024 | 10.84 | 6.5 | 14:00 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Crevillente | 03/11/2024 | 4.98 | 1.79 | 14:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 03/11/2024 | 12.54 | 3.53 | 20:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 03/11/2024 | 17.3 | 10.7 | 20:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 03/11/2024 | 10.05 | 4.42 | 21:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 03/11/2024 | 55.62 | 27.61 | 00:00 | 1 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 03/11/2024 | 5.74 | 3.76 | 00:00 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Castelló Benadresa | 03/11/2024 | 14.95 | 7.68 | 20:30 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 03/11/2024 | 24.36 | 18.88 | 20:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 03/11/2024 | 23.44 | 12.8 | 21:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 03/11/2024 | 15.8 | 10.2 | 20:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 03/11/2024 | 21.09 | 3.98 | 23:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 03/11/2024 | 26.79 | 10.35 | 21:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 03/11/2024 | 9.29 | 3.03 | 19:30 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 03/11/2024 | 19.6 | 7.1 | 20:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 03/11/2024 | 108.7 | 26.3 | 18:00 | 1.5 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 03/11/2024 | 24.9 | 10.4 | 19:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 03/11/2024 | 78.71 | 27.6 | 11:00 | 1.5 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 03/11/2024 | 6.7 | 2.2 | 20:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada2 | 03/11/2024 | 14.4 | 2.6 | 17:00 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algimia de Alfara | 03/11/2024 | 11.77 | 3.65 | 20:30 | 0 | Sin incidencias |
