NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Temp mínima | Hora temp mínima | Total horas<0 | 0º/-1º | -1º/-2º | -2º/-3º | -3º/-4º | -4º/-5º | -5º/-6º | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | Moncada IVIA | 02/01/2012 | -0.59 | 03:30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 03/01/2012 | -1.48 | 06:30 | 5.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 07/01/2012 | -2.21 | 07:30 | 8 | 3.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 07/01/2012 | -0.63 | 03:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 07/01/2012 | -0.4 | 07:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 07/01/2012 | -1.51 | 07:30 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 07/01/2012 | -0.25 | 06:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 08/01/2012 | -1.68 | 08:00 | 8.5 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 08/01/2012 | -3.85 | 03:00 | 8.5 | 0 | 2 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 08/01/2012 | -1.08 | 07:30 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 08/01/2012 | -0.02 | 04:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 08/01/2012 | -0.19 | 03:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Turís | 08/01/2012 | -0.83 | 01:30 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Cheste | 08/01/2012 | -0.59 | 06:30 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 09/01/2012 | -2.55 | 07:00 | 10 | 4.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 09/01/2012 | -0.34 | 22:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 09/01/2012 | -0.4 | 07:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 09/01/2012 | -2.18 | 07:00 | 6.5 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Turís | 09/01/2012 | -1.94 | 04:30 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Cheste | 09/01/2012 | -1.15 | 06:30 | 5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 10/01/2012 | -0.32 | 06:00 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 10/01/2012 | -2.3 | 07:00 | 9 | 2.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 10/01/2012 | -0.13 | 02:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 10/01/2012 | -1.7 | 06:30 | 3 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 10/01/2012 | -0.38 | 05:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 10/01/2012 | -0.09 | 02:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 10/01/2012 | -0.01 | 05:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Turís | 10/01/2012 | -2.52 | 06:00 | 6 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Cheste | 10/01/2012 | -0.88 | 06:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Castelló | 10/01/2012 | -0.76 | 06:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 12/01/2012 | -0.36 | 07:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 12/01/2012 | -0.9 | 04:30 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 13/01/2012 | -1.73 | 07:30 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 13/01/2012 | -0.33 | 07:30 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 14/01/2012 | -1.26 | 05:30 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 14/01/2012 | -0.8 | 06:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 14/01/2012 | -0.43 | 06:30 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 14/01/2012 | -0.52 | 07:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Castelló | 14/01/2012 | -0.34 | 07:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 17/01/2012 | -1.28 | 08:00 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 18/01/2012 | -2.46 | 08:00 | 9.5 | 2.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 18/01/2012 | -0.61 | 00:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 18/01/2012 | -0.72 | 06:00 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 18/01/2012 | -0.35 | 07:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 24/01/2012 | -0.65 | 06:00 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Turís | 24/01/2012 | -0.18 | 07:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Castellón | Segorbe | 25/01/2012 | -0.32 | 06:30 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 25/01/2012 | -0.8 | 07:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 29/01/2012 | -0.27 | 07:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 29/01/2012 | -3 | 07:30 | 11.5 | 1.5 | 6.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 29/01/2012 | -2.9 | 07:30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 29/01/2012 | -1.3 | 07:30 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 29/01/2012 | -0.87 | 07:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 29/01/2012 | -1.21 | 08:00 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 29/01/2012 | -0.08 | 08:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 29/01/2012 | -1.84 | 07:00 | 4.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 29/01/2012 | -2 | 06:00 | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Turís | 29/01/2012 | -0.45 | 02:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Castelló | 29/01/2012 | -2.59 | 07:30 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 30/01/2012 | -1.22 | 08:00 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 30/01/2012 | -1.31 | 05:30 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 30/01/2012 | -2.23 | 05:00 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 30/01/2012 | -1 | 07:00 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 30/01/2012 | -2.69 | 03:30 | 8.5 | 1 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 30/01/2012 | -0.89 | 07:30 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 30/01/2012 | -0.01 | 07:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 30/01/2012 | -1.8 | 04:00 | 8 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 30/01/2012 | -0.65 | 04:00 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 30/01/2012 | -2.51 | 05:00 | 9 | 2.5 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 30/01/2012 | -0.3 | 23:30 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 30/01/2012 | -1.87 | 03:30 | 10 | 3.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 30/01/2012 | -1.73 | 07:30 | 7 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Turís | 30/01/2012 | -1.2 | 23:00 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Benifaió | 30/01/2012 | -0.81 | 03:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 30/01/2012 | -1.6 | 02:30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Castelló | 30/01/2012 | -2.37 | 07:30 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 31/01/2012 | -0.64 | 07:00 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |