Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 19/09/2024 | 3.14 | NE | 12.98 | 21.95 | 17.92 | 26.35 | 0 | 67.29 | 7.95 | 8.05 | 0.2 | 2.18 |
Elx | 19/09/2024 | 3.37 | N | 17.01 | 21.65 | 18.44 | 25.06 | 0 | 72.57 | 5.24 | 6.64 | 0.4 | 1.7 |
Callosa d'En Sarrià | 19/09/2024 | 0.85 | E | 8.19 | 19.94 | 16.33 | 23.11 | 0 | 83.3 | 5.86 | 6.72 | 2.2 | 1.35 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 19/09/2024 | 0.73 | E | 6.6 | 20.4 | 16.87 | 23.78 | 0 | 86.5 | 5.1 | 6.28 | 1.8 | 1.24 |
Pilar de la Horadada | 19/09/2024 | 1.63 | N | 7.27 | 22.57 | 19.45 | 26.31 | 0 | 72.8 | 9.22 | 8.9 | 0 | 1.99 |
Catral | 19/09/2024 | 2.05 | N | 15.07 | 21.06 | 16.75 | 25.15 | 0 | 83.5 | 5.41 | 6.64 | 0.4 | 1.44 |
Altea | 19/09/2024 | 2.98 | N | 12.88 | 20.37 | 17.21 | 24.01 | 0 | 79.8 | 8.45 | 6.45 | 6.37 | 1.9 |
Planes | 19/09/2024 | 1.93 | SE | 10.58 | 17.21 | 13.29 | 22.99 | 0 | 84.3 | 7.72 | 8.36 | 2.02 | 1.63 |
Villena | 19/09/2024 | 3.62 | SO | 18.8 | 16.13 | 12.97 | 20.82 | 0 | 91.9 | 6.25 | 5.96 | 13.2 | 1.42 |
Camp de Mirra | 19/09/2024 | 4.03 | SO | 22.12 | 15.89 | 12.83 | 19.93 | 0 | 91.6 | 8.09 | 8.46 | 15.28 | 1.58 |
Agost | 19/09/2024 | 3.47 | NE | 16.83 | 18.33 | 14.85 | 22.28 | 0 | 90.6 | 4.65 | 5.71 | 11.74 | 1.31 |
Orihuela - La Murada | 19/09/2024 | 2.35 | N | 12.63 | 18.86 | 15.01 | 21.94 | 0 | 87.3 | 3.71 | 4.25 | 13.32 | 1.15 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 19/09/2024 | 3.28 | N | 13.9 | 20.92 | 17.14 | 24.62 | 0 | 76.8 | 6.05 | 8.17 | 10.35 | 1.65 |
Ondara | 19/09/2024 | 1.98 | S | 12.14 | 21.02 | 17.92 | 25.6 | 0 | 83 | 9.47 | 7.72 | 1 | 1.95 |
Dénia | 19/09/2024 | 2.25 | SE | 14.96 | 20.41 | 16.81 | 24.65 | 0 | 86.8 | 9.66 | 7.84 | 2.48 | 1.96 |
Pinoso | 19/09/2024 | 3.77 | NE | 17.78 | 15.71 | 12.75 | 19.03 | 0 | 93 | 5.12 | 7.53 | 16.93 | 1.28 |
Monforte del Cid | 19/09/2024 | 3.27 | E | 17.57 | 18.18 | 14.66 | 22.21 | 0 | 90.5 | 3.87 | 4.15 | 7.49 | 1.2 |
Crevillent | 19/09/2024 | 3.21 | NE | 13.3 | 21.29 | 16.91 | 24.2 | 0 | 71.4 | 4.69 | 7.08 | 0.6 | 1.58 |
Vall d'Uixó | 19/09/2024 | 1.86 | SO | 14.36 | 19.78 | 17.25 | 24.25 | 0 | 83 | 8.04 | 7.41 | 1.18 | 1.7 |
Vila-real | 19/09/2024 | 4.32 | N | 17.63 | 20.15 | 17.75 | 24.67 | 0 | 85.4 | 7.77 | 6.04 | 45 | 1.88 |
Onda | 19/09/2024 | 3.34 | N | 15.56 | 19.15 | 17.25 | 22.93 | 0 | 86.8 | 6.92 | 6.21 | 38.79 | 1.65 |
Benicarló | 19/09/2024 | 2.75 | O | 11.39 | 18.79 | 16.38 | 22.68 | 0 | 96.8 | 6.5 | 7.68 | 6.9 | 1.36 |
San Rafael del Río | 19/09/2024 | 3.6 | O | 17.85 | 17.81 | 14.06 | 21.64 | 0 | 90.5 | 9.87 | 8.56 | 2.97 | 1.87 |
Castelló de la Plana | 19/09/2024 | 2.1 | NO | 11.89 | 18.96 | 16.68 | 23.73 | 0 | 88.1 | 6.32 | 6.38 | 40.4 | 1.48 |
Burriana | 19/09/2024 | 1.79 | N | 9.74 | 19.89 | 17.55 | 23.68 | 0 | 89.1 | 7.22 | 6.01 | 34.1 | 1.53 |
Ribera de Cabanes | 19/09/2024 | 2.1 | NO | 18.13 | 19.34 | 17.84 | 23.62 | 0 | 90.5 | 4.28 | 5.07 | 57.72 | 1.22 |
Nules | 19/09/2024 | 3.98 | N | 13.86 | 19.93 | 17.26 | 23.31 | 0 | 86.8 | 7.04 | 7.07 | 11.4 | 1.7 |
Segorbe | 19/09/2024 | 1.74 | SE | 11.64 | 17.93 | 15.49 | 21.44 | 0 | 84.6 | 6.28 | 6.77 | 6.77 | 1.39 |
Pedralba | 19/09/2024 | 2.51 | S | 17.22 | 18.79 | 15.95 | 23.69 | 0 | 91.1 | 8.47 | 6.21 | 7.31 | 1.74 |
Benavites | 19/09/2024 | 1.81 | S | 16.23 | 20.02 | 17.63 | 23.1 | 0 | 91.9 | 5.49 | 6.66 | 3.03 | 1.28 |
Moncada | 19/09/2024 | 2.62 | N | 19.65 | 19.94 | 17.61 | 24.38 | 0 | 88.5 | 9.13 | 7.44 | 5.2 | 1.86 |
Carcaixent | 19/09/2024 | 2.94 | N | 19.45 | 20.21 | 16.65 | 27.12 | 0 | 83.2 | 7.73 | 6.29 | 22.3 | 1.99 |
Carlet | 19/09/2024 | 3.68 | N | 20.73 | 20.23 | 16.99 | 26.32 | 0 | 85.4 | 9.83 | 6.95 | 14.7 | 2.21 |
Llutxent | 19/09/2024 | 4.74 | N | 28.16 | 18.54 | 15.64 | 23.68 | 0 | 83.2 | 10.43 | 7.33 | 3.1 | 2.24 |
Requena | 19/09/2024 | 2.98 | N | 13.58 | 16.29 | 12.71 | 21.93 | 0 | 83.7 | 8.76 | 7.45 | 5 | 1.84 |
Sueca Albufera | 19/09/2024 | 4.62 | O | 16.2 | 20.56 | 17.85 | 25.79 | 0 | 88.73 | 10.54 | 6.89 | 0.6 | 2.23 |
Algimia de Alfara | 19/09/2024 | 2.14 | E | 14.61 | 19.41 | 16.99 | 22.78 | 0 | 88.2 | 6.86 | 8.26 | 6.29 | 1.49 |
Algemesí | 19/09/2024 | 3.36 | S | 15.17 | 20.38 | 17.31 | 27 | 0 | 85.5 | 11.45 | 6.95 | 14.8 | 2.43 |
Picassent | 19/09/2024 | 2.34 | E | 17.68 | 19.5 | 16.66 | 25.04 | 0 | 85 | 8.31 | 6.67 | 9.38 | 1.84 |
Montesa | 19/09/2024 | 1.42 | SO | 12.66 | 18.18 | 14.8 | 26.07 | 0 | 90.2 | 9.78 | 6.9 | 55.08 | 1.88 |
Xàtiva | 19/09/2024 | 1.49 | SO | 12.88 | 18.77 | 15.24 | 28.38 | 0 | 88.3 | 9.79 | 6.68 | 42.37 | 2 |
Llíria | 19/09/2024 | 3.57 | E | 18.95 | 19.1 | 16.13 | 23.53 | 0 | 92.9 | 11.15 | 7.24 | 6.93 | 2.08 |
Sagunt | 19/09/2024 | 5.33 | N | 19.16 | 19.86 | 17.93 | 22.42 | 0 | 84.6 | 6.42 | 6.89 | 13.6 | 1.66 |
Campo Arcís | 19/09/2024 | 2.3 | E | 15.03 | 17.09 | 13.48 | 22.28 | 0 | 89.8 | 6.95 | 7 | 18.82 | 1.58 |
Villalonga | 19/09/2024 | 2.62 | SO | 15.7 | 20.68 | 17.79 | 25.79 | 0 | 72.5 | 9.88 | 7.96 | 0.2 | 2.17 |
Gandía | 19/09/2024 | 1.75 | E | 14.57 | 19.7 | 15.94 | 25.37 | 0 | 86.5 | 7.65 | 6.85 | 1.62 | 1.72 |
Bolbaite | 19/09/2024 | 1.63 | O | 11.33 | 17.73 | 13.93 | 23.95 | 0 | 91.7 | 7 | 6 | 15.8 | 1.48 |
Bétera | 19/09/2024 | 4.04 | NE | 19.51 | 19.65 | 17.4 | 24.12 | 0 | 93.2 | 9.2 | 7.83 | 5.2 | 1.92 |
Chulilla | 19/09/2024 | 2.16 | E | 14.75 | 17.82 | 15.08 | 22.24 | 0 | 90.2 | 8.63 | 7.57 | 39.4 | 1.69 |
Godelleta | 19/09/2024 | 1.7 | SE | 14.01 | 19.05 | 15.98 | 23.59 | 0 | 89.8 | 9.29 | 6.98 | 51.34 | 1.79 |
Bèlgida | 19/09/2024 | 3.05 | S | 19.72 | 18.56 | 14.46 | 26.2 | 0 | 84 | 9.24 | 7.42 | 2.24 | 2.12 |
Polinyà de Xúquer | 19/09/2024 | 2.85 | SO | 20.07 | 19.95 | 17.11 | 25.89 | 0 | 92.8 | 10.29 | 6.79 | 13.39 | 2.12 |
Benifaió | 19/09/2024 | 3.12 | O | 17.96 | 20.42 | 17.36 | 25.97 | 0 | 82.5 | 9.64 | 6.93 | 12.08 | 2.17 |
Cheste | 19/09/2024 | 1.54 | S | 10.94 | 18.36 | 15.09 | 24.09 | 0 | 88.8 | 7.55 | 6.19 | 6.53 | 1.59 |
Tavernes de la Valldigna | 19/09/2024 | 2.78 | SO | 22.12 | 20.11 | 17.28 | 25.75 | 0 | 89.1 | 8.46 | 5.51 | 0.41 | 1.94 |
Villanueva de Castellón | 19/09/2024 | 1.13 | SO | 10.55 | 19.37 | 15.89 | 26.5 | 0 | 88.7 | 7.2 | 6.08 | 22.64 | 1.57 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |