Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 14/03/2025 | 2.78 | N | 18.77 | 12.31 | 9.16 | 19.38 | 0 | 80.6 | 10.39 | 7.21 | 7.96 | 1.82 |
Elx | 14/03/2025 | 2.63 | N | 22.34 | 12.38 | 8.88 | 19.16 | 0 | 81.1 | 12.32 | 6.97 | 21.4 | 1.86 |
Callosa d'En Sarrià | 10/03/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 10/03/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pilar de la Horadada | 14/03/2025 | 2.65 | O | 15.45 | 13.08 | 8.72 | 20.05 | 0 | 84.1 | 14.67 | 8.02 | 4.4 | 2.15 |
Catral | 14/03/2025 | 2.44 | E | 20.04 | 11.51 | 7.3 | 19.38 | 0 | 91.4 | 11.69 | 7.6 | 13.8 | 1.81 |
Altea | 14/03/2025 | 4.07 | NO | 16.37 | 10.51 | 8.33 | 13.99 | 0 | 86.9 | 5.74 | 6.15 | 11.54 | 1.14 |
Planes | 14/03/2025 | 2.13 | SO | 13.94 | 7.83 | 5.7 | 11.51 | 8.5 | 90.3 | 4.45 | 5.66 | 11.8 | 0.99 |
Villena | 14/03/2025 | 6.33 | N | 34.31 | 7.44 | 4.33 | 12.6 | 13 | 90.6 | 6.51 | 7.57 | 3.8 | 1.25 |
Camp de Mirra | 14/03/2025 | 7.82 | NE | 23.99 | 6.72 | 4.89 | 10.63 | 16.5 | 94.3 | 6.67 | 7.43 | 9.05 | 1.03 |
Agost | 14/03/2025 | 2.92 | NE | 16.72 | 10.17 | 6.09 | 14.77 | 1 | 93.8 | 8.49 | 7.19 | 14.01 | 1.33 |
Orihuela - La Murada | 14/03/2025 | 2.47 | E | 23.39 | 11.01 | 7.51 | 18.61 | 0 | 83.3 | 11.58 | 7.94 | 12.09 | 1.83 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 14/03/2025 | 3.28 | NO | 12.81 | 11.27 | 8.81 | 16.23 | 0 | 86.7 | 7.48 | 5.85 | 11.57 | 1.39 |
Ondara | 14/03/2025 | 3.94 | NO | 19.83 | 9.48 | 6.25 | 13.59 | 1.5 | 99.5 | 3.4 | 3.53 | 41.4 | 0.73 |
Dénia | 14/03/2025 | 4.48 | O | 16.79 | 9.46 | 6.02 | 14.2 | 1.5 | 97.7 | 4.04 | 4.13 | 39.01 | 0.88 |
Pinoso | 14/03/2025 | 5.89 | NO | 24.2 | 7.71 | 5.12 | 12.48 | 13.5 | 85.7 | 8.58 | 7.92 | 4.08 | 1.41 |
Monforte del Cid | 14/03/2025 | 2.96 | NE | 22.86 | 10.14 | 7.25 | 15.05 | 0 | 95.6 | 7.09 | 6.95 | 14.97 | 1.22 |
Crevillent | 14/03/2025 | 3.1 | NE | 20.36 | 12.19 | 8.5 | 18.56 | 0 | 77.3 | 10.82 | 7.52 | 17.31 | 1.82 |
Vall d'Uixó | 14/03/2025 | 1.64 | NE | 13.3 | 8.74 | 7.55 | 9.91 | 0 | 94.8 | 5.15 | 7.68 | 0.4 | 0.87 |
Vila-real | 14/03/2025 | 4.93 | N | 18.94 | 9.65 | 8.14 | 10.83 | 0 | 84.7 | 5.22 | 8.19 | 5.9 | 1.09 |
Onda | 14/03/2025 | 4.32 | N | 15.17 | 8.57 | 7.4 | 9.89 | 0 | 89.6 | 5.02 | 7.06 | 7.76 | 0.94 |
Benicarló | 14/03/2025 | 5.27 | NO | 19.93 | 8.56 | 7.52 | 10.38 | 0 | 91.7 | 5.04 | 5.65 | 7.72 | 1.17 |
San Rafael del Río | 14/03/2025 | 3.76 | N | 13.51 | 7.12 | 5.98 | 8.6 | 13 | 94.4 | 5.46 | 5.92 | 8.89 | 1.04 |
Castelló de la Plana | 14/03/2025 | 2.77 | NO | 15.03 | 8.59 | 7.36 | 9.87 | 0 | 86.2 | 4.91 | 7.14 | 7.36 | 0.95 |
Burriana | 14/03/2025 | 1.31 | N | 8.78 | 8.97 | 7.88 | 10.47 | 0 | 96.4 | 4.38 | 6.77 | 10.15 | 0.82 |
Ribera de Cabanes | 14/03/2025 | 2.07 | N | 14.85 | 8.94 | 6.85 | 10.65 | 0 | 85.5 | 4.43 | 5.93 | 5.45 | 0.91 |
Nules | 14/03/2025 | 5.77 | N | 18.03 | 9.13 | 7.93 | 10.27 | 0 | 91.1 | 5.16 | 7.54 | 5.8 | 0.96 |
Segorbe | 14/03/2025 | 1.59 | NO | 12.31 | 7.03 | 4.58 | 8.41 | 10 | 95.5 | 4.64 | 6.35 | 13.52 | 0.91 |
Pedralba | 14/03/2025 | 2 | NO | 10.76 | 8.11 | 6.85 | 9.05 | 1 | 99.1 | 3.65 | 4.87 | 15.44 | 0.74 |
Benavites | 14/03/2025 | 3.38 | N | 15.38 | 7.69 | 6.38 | 8.72 | 3 | 90.8 | 4.06 | 5.64 | 5.97 | 0.79 |
Moncada | 14/03/2025 | 2.14 | N | 11.82 | 9.5 | 8.14 | 11.19 | 0 | 95.5 | 4.98 | 6.7 | 7.5 | 0.87 |
Carcaixent | 14/03/2025 | 2.43 | N | 16.44 | 9.29 | 7.13 | 10.4 | 0 | 97 | 3.13 | 4.18 | 11 | 0.7 |
Carlet | 14/03/2025 | 3.02 | N | 13.38 | 9.42 | 8.57 | 10.32 | 0 | 94.2 | 2.95 | 3.57 | 19.2 | 0.75 |
Llutxent | 14/03/2025 | 3.52 | N | 16.53 | 8.33 | 6.83 | 11.52 | 1 | 91.8 | 4.13 | 4.18 | 11.3 | 0.89 |
Requena | 14/03/2025 | 5.86 | N | 22.49 | 4.8 | 3.62 | 6.39 | 24 | 90.7 | 5.15 | 5.96 | 11.8 | 0.98 |
Sueca Albufera | 14/03/2025 | 10.33 | E | 20.16 | 10.9 | 9.44 | 12.3 | 0 | 89 | 3.47 | 0 | 12 | 0.98 |
Algimia de Alfara | 14/03/2025 | 1.46 | NO | 12.77 | 8.85 | 6.55 | 10.39 | 0.5 | 97.8 | 3.55 | 3.42 | 14.21 | 0.78 |
Algemesí | 14/03/2025 | 3.52 | N | 17.74 | 9.53 | 8.8 | 10.74 | 0 | 99.6 | 2.9 | 3.14 | 13.4 | 0.68 |
Picassent | 14/03/2025 | 1.49 | N | 11.36 | 8.62 | 7.66 | 9.4 | 0 | 95.9 | 2.94 | 3.67 | 10 | 0.69 |
Montesa | 14/03/2025 | 1.64 | N | 17.25 | 7.89 | 7.06 | 10.04 | 0 | 99.4 | 2.42 | 1.34 | 10 | 0.64 |
Xàtiva | 14/03/2025 | 2.77 | N | 17.04 | 8.66 | 7.5 | 10.67 | 0 | 97.3 | 2.46 | 0.78 | 13.66 | 0.63 |
Llíria | 14/03/2025 | 1.97 | NO | 11.5 | 8.33 | 6.92 | 9.81 | 0.5 | 96.6 | 4.05 | 5.52 | 13.65 | 0.83 |
Sagunt | 14/03/2025 | 5.89 | N | 20.21 | 9.33 | 8.27 | 10.49 | 0 | 89.1 | 5.74 | 6.77 | 5.66 | 1.11 |
Campo Arcís | 14/03/2025 | 3.32 | NE | 13.27 | 6.58 | 4.68 | 7.88 | 16 | 97.3 | 4.45 | 4.67 | 19.8 | 0.8 |
Villalonga | 14/03/2025 | 1.58 | N | 13.19 | 9 | 6.77 | 11.99 | 0.5 | 99.6 | 2.17 | 1.25 | 18.79 | 0.6 |
Gandía | 14/03/2025 | 2.63 | N | 17.11 | 9.28 | 7.2 | 12.35 | 0 | 96.1 | 4.43 | 6.29 | 8.93 | 0.9 |
Bolbaite | 14/03/2025 | 1.5 | NE | 12.42 | 7.55 | 6.27 | 9.3 | 3.5 | 99.9 | 1.75 | 0.91 | 58.8 | 0.55 |
Bétera | 14/03/2025 | 2.64 | SO | 9.49 | 9.2 | 8.41 | 10.21 | 0 | 95.8 | 3.68 | 4.36 | 8.86 | 0.77 |
Chulilla | 14/03/2025 | 4.67 | O | 14.32 | 6.82 | 5.5 | 8.7 | 15 | 92.3 | 5.03 | 6.55 | 13.93 | 0.88 |
Godelleta | 14/03/2025 | 1.87 | N | 10.27 | 8 | 7.08 | 8.75 | 0 | 99.9 | 2.6 | 3.16 | 0 | 0.62 |
Bèlgida | 14/03/2025 | 3.52 | N | 18.03 | 8.47 | 6.69 | 11.48 | 0 | 94.2 | 4.23 | 4.43 | 14.69 | 0.9 |
Polinyà de Xúquer | 14/03/2025 | 2.17 | NE | 14.15 | 9.51 | 8.67 | 10.68 | 0 | 97 | 2.53 | 0.56 | 14.83 | 0.67 |
Benifaió | 14/03/2025 | 3.7 | NO | 16.51 | 9.64 | 8.59 | 10.65 | 0 | 90.2 | 3.51 | 4.14 | 12.41 | 0.88 |
Cheste | 14/03/2025 | 0.91 | NO | 8.96 | 7.47 | 5.85 | 8.86 | 5.5 | 98 | 3.67 | 4.35 | 16.3 | 0.73 |
Tavernes de la Valldigna | 14/03/2025 | 2.83 | N | 14.25 | 9.49 | 8.08 | 11.43 | 0 | 99 | 1.92 | 0.25 | 0 | 0.61 |
Castelló | 13/03/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |