Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 22/01/2025 | 3.05 | O | 18.66 | 14.72 | 9.43 | 22.26 | 0 | 60.09 | 7.58 | 7.2 | 0 | 1.51 |
Elx | 22/01/2025 | 1.86 | N | 12.33 | 13.37 | 8.52 | 22.35 | 0 | 71.13 | 7.4 | 7.63 | 0 | 1.12 |
Callosa d'En Sarrià | 22/01/2025 | 1.37 | S | 10.37 | 12.89 | 9.03 | 19.69 | 0 | 71.02 | 8.59 | 7.41 | 0 | 0.98 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 22/01/2025 | 1.18 | SE | 9.53 | 13.44 | 9.74 | 20.36 | 0 | 60.28 | 7.04 | 6.88 | 0 | 0.97 |
Pilar de la Horadada | 22/01/2025 | 2.2 | SO | 12.14 | 15.07 | 8.71 | 22.46 | 0 | 64.29 | 8.98 | 7.67 | 0.2 | 1.28 |
Catral | 22/01/2025 | 1.63 | S | 10.3 | 11.59 | 6.14 | 20.56 | 4 | 81.6 | 6.84 | 7.56 | 0 | 1 |
Altea | 22/01/2025 | 2.79 | NO | 19.16 | 13.03 | 9.27 | 20.08 | 0 | 75.2 | 7.74 | 7.05 | 0 | 1.29 |
Planes | 22/01/2025 | 3.37 | E | 21.38 | 15.55 | 9.97 | 22.01 | 0 | 42.81 | 7.72 | 7.33 | 0 | 1.68 |
Villena | 22/01/2025 | 5.9 | SO | 28.15 | 10.72 | 3.32 | 21.02 | 10 | 67.38 | 7.88 | 7.67 | 0 | 2.17 |
Camp de Mirra | 22/01/2025 | 5.18 | O | 35.64 | 11.58 | 5.56 | 20.1 | 2 | 60.27 | 8.58 | 7.24 | 0 | 1.93 |
Agost | 22/01/2025 | 2.83 | NO | 14.82 | 13.41 | 8.22 | 21.61 | 0 | 60.72 | 6.83 | 7.4 | 0 | 1.43 |
Orihuela - La Murada | 22/01/2025 | 2.26 | N | 9.7 | 12.43 | 7.25 | 20.06 | 0 | 63.87 | 6.82 | 7.39 | 0 | 1.17 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 22/01/2025 | 1.93 | NO | 11.68 | 13.13 | 8.81 | 19.02 | 0 | 70.1 | 7.45 | 7.35 | 0 | 1.05 |
Ondara | 22/01/2025 | 2.46 | SO | 14.18 | 12.94 | 6.52 | 24.04 | 1.5 | 73.6 | 7.51 | 6.99 | 0 | 1.44 |
Dénia | 22/01/2025 | 1.75 | SE | 14.01 | 12.36 | 5.41 | 22.24 | 4.5 | 72.9 | 7.46 | 7.08 | 0 | 1.1 |
Pinoso | 22/01/2025 | 7.07 | SO | 27.61 | 13.31 | 8.8 | 20.04 | 0 | 42.4 | 8.42 | 7.78 | 0 | 2.59 |
Monforte del Cid | 22/01/2025 | 1.57 | SE | 16.55 | 12.49 | 7.04 | 19.75 | 0 | 69.12 | 7.35 | 7.49 | 0 | 1 |
Crevillent | 22/01/2025 | 1.86 | NO | 8.5 | 14.06 | 8.1 | 21.18 | 0 | 61.19 | 6.62 | 7.3 | 0 | 1.14 |
Vall d'Uixó | 22/01/2025 | 2.52 | O | 16.58 | 15.25 | 8.7 | 23.03 | 0 | 64.11 | 9.83 | 7.47 | 0 | 1.28 |
Vila-real | 22/01/2025 | 3.83 | N | 20.44 | 14.68 | 8.1 | 23.04 | 0 | 71.13 | 9.31 | 7.72 | 0 | 1.53 |
Onda | 22/01/2025 | 5.26 | O | 33.19 | 14.31 | 7.2 | 22.33 | 0 | 66.81 | 10.97 | 7.8 | 0.2 | 1.86 |
Benicarló | 22/01/2025 | 3.39 | S | 15.74 | 14.07 | 7.78 | 22.75 | 0 | 73.4 | 10.24 | 8.29 | 0.2 | 1.39 |
San Rafael del Río | 22/01/2025 | 4.64 | SO | 26.93 | 13.17 | 6.2 | 20.36 | 1 | 72 | 9.98 | 7.82 | 0 | 1.44 |
Castelló de la Plana | 22/01/2025 | 2.67 | O | 21.95 | 12.8 | 6.7 | 22.01 | 1.5 | 73.8 | 8.61 | 7.65 | 0.2 | 1.26 |
Burriana | 22/01/2025 | 1.38 | SO | 10.86 | 13.15 | 4.89 | 20.86 | 4.5 | 75.7 | 10.83 | 7.98 | 0 | 0.91 |
Ribera de Cabanes | 22/01/2025 | 2.62 | SO | 14.18 | 13.63 | 8.38 | 19.83 | 0 | 71.2 | 9.38 | 7.4 | 0 | 1.11 |
Nules | 22/01/2025 | 4.42 | S | 27 | 13.37 | 5.27 | 20.12 | 3 | 73.9 | 8.16 | 6.88 | 0.2 | 1.42 |
Segorbe | 22/01/2025 | 2.99 | O | 28.04 | 12.65 | 3.91 | 19.89 | 7.5 | 64.66 | 9.2 | 7.25 | 0 | 1.23 |
Pedralba | 22/01/2025 | 3.92 | O | 20.21 | 14.2 | 7.79 | 22.42 | 0 | 62.73 | 10.65 | 7.77 | 0 | 1.63 |
Benavites | 22/01/2025 | 3.03 | S | 13.58 | 10.29 | 0.88 | 18.25 | 9 | 76.1 | 10.83 | 7.91 | 0 | 1.1 |
Moncada | 22/01/2025 | 3.41 | N | 17.07 | 13.67 | 6.01 | 23.88 | 5 | 72.57 | 10.29 | 8.09 | 0 | 1.56 |
Carcaixent | 22/01/2025 | 1.57 | N | 9.41 | 10.92 | 4.79 | 23 | 6 | 85.5 | 5.17 | 6.62 | 0 | 1.01 |
Carlet | 22/01/2025 | 2.7 | N | 13.52 | 12.68 | 6.38 | 23.18 | 0.5 | 77.26 | 6.29 | 7.27 | 0 | 1.33 |
Llutxent | 22/01/2025 | 2.61 | N | 19.62 | 13.92 | 9.34 | 21.41 | 0 | 56.91 | 6.38 | 7.04 | 0 | 1.37 |
Requena | 22/01/2025 | 4 | N | 26.88 | 10.76 | 5.93 | 15.82 | 1 | 69.13 | 8.36 | 7.62 | 0 | 1.15 |
Sueca Albufera | 22/01/2025 | 6.05 | SO | 14.58 | 13.54 | 9.39 | 18.2 | 0 | 82 | 6.62 | 7.26 | 0 | 1.21 |
Algimia de Alfara | 22/01/2025 | 2.94 | O | 19.83 | 14.16 | 5.65 | 22.54 | 3.5 | 67.98 | 10.22 | 7.97 | 0.2 | 1.37 |
Algemesí | 22/01/2025 | 2.36 | SO | 12.45 | 12.16 | 8.27 | 22.46 | 0 | 86 | 6.27 | 7.26 | 0.2 | 1.23 |
Picassent | 22/01/2025 | 2.3 | O | 14.75 | 14.12 | 8.54 | 22.21 | 0 | 67.09 | 7.95 | 7.83 | 0.2 | 1.23 |
Montesa | 22/01/2025 | 2.28 | SO | 19.3 | 13.98 | 9.04 | 23.6 | 0 | 59.59 | 7.18 | 7.18 | 0 | 1.4 |
Xàtiva | 22/01/2025 | 1.62 | SO | 11.96 | 11.93 | 4.87 | 25.03 | 3.5 | 76 | 6.88 | 7.11 | 0 | 1.22 |
Llíria | 22/01/2025 | 5.16 | NO | 29.09 | 13.53 | 5.97 | 20.14 | 1 | 76 | 8.15 | 7.81 | 0 | 1.55 |
Sagunt | 22/01/2025 | 5.45 | SO | 24.59 | 14.01 | 6.6 | 21.34 | 0.5 | 69.75 | 10.37 | 7.93 | 0 | 1.83 |
Campo Arcís | 22/01/2025 | 3.79 | N | 31.93 | 8.83 | 2.01 | 16.94 | 12 | 90.2 | 8.01 | 7.49 | 0.1 | 1.13 |
Villalonga | 22/01/2025 | 2.76 | S | 23.14 | 14.01 | 7.04 | 23.33 | 0 | 63.54 | 5.94 | 7.05 | 0 | 1.53 |
Gandía | 22/01/2025 | 1.74 | O | 13.02 | 12.18 | 6.59 | 23.89 | 2 | 74.6 | 5.47 | 6.68 | 0.2 | 1.23 |
Bolbaite | 22/01/2025 | 2.15 | NO | 18.24 | 10.77 | 4.65 | 23.29 | 6.5 | 80.2 | 5.56 | 6.51 | 0 | 1.34 |
Bétera | 22/01/2025 | 5.59 | O | 24.45 | 13.03 | 6.34 | 21.12 | 4 | 73.9 | 8.37 | 8 | 0 | 1.77 |
Chulilla | 22/01/2025 | 3.79 | O | 25.67 | 12.81 | 4.5 | 20.8 | 3 | 65.22 | 11.21 | 7.92 | 0 | 1.47 |
Godelleta | 22/01/2025 | 5.14 | O | 19.02 | 15.05 | 9.68 | 21.8 | 0 | 68.34 | 9.87 | 7.9 | 0 | 1.76 |
Bèlgida | 22/01/2025 | 3.77 | S | 25.6 | 12.79 | 6.08 | 22.37 | 0.5 | 64.41 | 7.3 | 7.51 | 0.2 | 1.72 |
Polinyà de Xúquer | 22/01/2025 | 1.47 | SO | 8.08 | 11.75 | 7.59 | 21.55 | 0 | 84.1 | 5.91 | 7.1 | 0 | 0.94 |
Benifaió | 22/01/2025 | 2.73 | SO | 12.42 | 13.05 | 6.53 | 21.32 | 1.5 | 72.5 | 8.53 | 7.53 | 0 | 1.24 |
Cheste | 22/01/2025 | 2.41 | O | 19.23 | 13.16 | 5.72 | 21.45 | 4.5 | 72.6 | 10.7 | 7.93 | 0 | 1.17 |
Tavernes de la Valldigna | 22/01/2025 | 1.64 | N | 9.31 | 11.44 | 6.46 | 19.3 | 1.5 | 81.5 | 6.26 | 6.96 | 0.2 | 0.9 |
Castelló | 22/01/2025 | 1.19 | S | 8.72 | 10.97 | 5.85 | 23.34 | 5 | 85 | 5.45 | 6.56 | 0.2 | 0.97 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |