Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 10/04/2021 | 1.77 | SE | 18.27 | 13.53 | 11.63 | 16.29 | 0 | 91.4 | 5.08 | 5.93 | 7 | 1.14 |
Elx | 10/04/2021 | 1.98 | N | 10.29 | 13.9 | 12.3 | 16.57 | 0 | 90.23 | 4.88 | 6.36 | 4.4 | 1.14 |
Callosa d'En Sarrià | 10/04/2021 | 2.19 | NE | 13.69 | 12.83 | 11.28 | 15.56 | 0 | 91.7 | 4.94 | 6.77 | 8 | 1.11 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 10/04/2021 | 1.13 | E | 9.91 | 13.17 | 11.52 | 16.3 | 0 | 88.9 | 3.41 | 3.44 | 7.4 | 0.94 |
Pilar de la Horadada | 10/04/2021 | 1.17 | NE | 21.03 | 13.96 | 11.64 | 17.25 | 0 | 93.4 | 8.01 | 7.69 | 7.6 | 1.45 |
Catral | 10/04/2021 | 1.22 | S | 8.54 | 13.8 | 11.27 | 16.38 | 0 | 93.1 | 3.63 | 5.12 | 3.67 | 0.95 |
Altea | 10/04/2021 | 2.92 | NE | 14.15 | 13.07 | 11.46 | 15.12 | 0 | 90.6 | 6.2 | 6.88 | 10.1 | 1.27 |
Planes | 10/04/2021 | 1.96 | O | 10.86 | 10.82 | 9.08 | 15.7 | 0 | 97.7 | 8.29 | 5.82 | 0 | 1.39 |
Villena | 10/04/2021 | 7.26 | S | 22.65 | 11.19 | 9.32 | 14.36 | 0 | 89 | 8 | 6.26 | 3.05 | 1.44 |
Camp de Mirra | 10/04/2021 | 5.14 | SO | 24.73 | 10.8 | 8.22 | 16.33 | 0 | 88.7 | 10.89 | 7.19 | 4.51 | 1.9 |
Agost | 10/04/2021 | 2.02 | SO | 9.03 | 12.13 | 9.9 | 14.7 | 0 | 98.9 | 5.18 | 5.51 | 4.6 | 1.06 |
Orihuela - La Murada | 10/04/2021 | 1.94 | E | 11.47 | 12.45 | 10.31 | 15.77 | 0 | 92.6 | 4.84 | 5.39 | 2.64 | 1.07 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 10/04/2021 | 2.08 | SO | 10.97 | 13.63 | 12.14 | 16.66 | 0 | 90.5 | 7.37 | 7.63 | 8.73 | 1.42 |
Ondara | 10/04/2021 | 1.64 | N | 10.51 | 12.36 | 9.51 | 13.58 | 0 | 97.9 | 3.41 | 4.42 | 8.93 | 0.86 |
Dénia | 10/04/2021 | 2.79 | O | 15.35 | 12.35 | 10.24 | 13.52 | 0 | 96.9 | 3.51 | 3.27 | 10.6 | 0.86 |
Pinoso | 10/04/2021 | 5.39 | S | 19.58 | 10.55 | 8.46 | 13.41 | 0 | 93.6 | 7.71 | 5.34 | 2.27 | 1.31 |
Monforte del Cid | 10/04/2021 | 2.36 | S | 10.3 | 12.32 | 10.51 | 14.64 | 0 | 92 | 4.52 | 4.87 | 3.91 | 1.03 |
Crevillent | 10/04/2021 | 1.13 | S | 8.5 | 13.37 | 11.76 | 15.69 | 0 | 89.6 | 5.07 | 6.06 | 4.92 | 1.11 |
Vall d'Uixó | 10/04/2021 | 1.72 | SO | 13.37 | 12.05 | 10.58 | 15.36 | 0 | 89.9 | 5.9 | 4.96 | 0.99 | 1.22 |
Vila-real | 10/04/2021 | 2.59 | N | 15.79 | 12.57 | 10.85 | 15.95 | 0 | 91.3 | 7.18 | 5.77 | 3.6 | 1.36 |
Onda | 10/04/2021 | 2.58 | SE | 15.07 | 11.84 | 10.35 | 14.69 | 0 | 92.7 | 5.64 | 5.5 | 3.22 | 1.17 |
Benicarló | 10/04/2021 | 1.07 | S | 9.77 | 11.86 | 9.15 | 18.1 | 0 | 89 | 7.49 | 7.77 | 1.02 | 1.37 |
San Rafael del Río | 10/04/2021 | 2.69 | S | 13.58 | 11.25 | 8.2 | 15.59 | 0 | 94.6 | 7.52 | 8.23 | 0 | 1.43 |
Castelló de la Plana | 10/04/2021 | 1.61 | SO | 9.07 | 11.91 | 10.27 | 15 | 0 | 94.7 | 6.07 | 5.65 | 5.05 | 1.17 |
Burriana | 10/04/2021 | 1.23 | SO | 8.82 | 12.41 | 10.52 | 16.93 | 0 | 95.8 | 7.05 | 6.26 | 2.61 | 1.3 |
Ribera de Cabanes | 10/04/2021 | 1.48 | SO | 13.8 | 12.26 | 10.18 | 15.5 | 0 | 88.6 | 6.63 | 6.11 | 2.67 | 1.26 |
Nules | 10/04/2021 | 1.98 | S | 10.3 | 12.53 | 10.79 | 15.38 | 0 | 94.7 | 5.92 | 6.23 | 1.58 | 1.18 |
Segorbe | 10/04/2021 | 1.83 | SE | 10.66 | 10.25 | 8.53 | 12.93 | 0 | 91.6 | 3.9 | 3.89 | 2.8 | 0.95 |
Pedralba | 10/04/2021 | 1.63 | SE | 12.21 | 11.41 | 9.99 | 13.45 | 0 | 89.8 | 4.09 | 5.24 | 0.81 | 0.99 |
Benavites | 10/04/2021 | 1.72 | S | 15.24 | 12.47 | 10.4 | 15.6 | 0 | 92.1 | 7.53 | 5.97 | 0.4 | 1.35 |
Moncada | 10/04/2021 | 2.33 | N | 13.69 | 12.92 | 10.77 | 16.16 | 0 | 89 | 5.51 | 6.48 | 0 | 1.22 |
Carcaixent | 10/04/2021 | 2.07 | N | 15.93 | 13.71 | 11.41 | 18.29 | 0 | 90 | 7.01 | 6.81 | 0.3 | 1.42 |
Carlet | 10/04/2021 | 2.37 | N | 12.61 | 12.86 | 11.13 | 15.26 | 0 | 89.7 | 5.17 | 6.25 | 0.1 | 1.15 |
Llutxent | 10/04/2021 | 5.63 | N | 15.85 | 11.55 | 9.9 | 15.37 | 0 | 96.9 | 7.31 | 6.47 | 4.6 | 1.32 |
Requena | 10/04/2021 | 4.2 | N | 18.26 | 9.73 | 7.23 | 17.15 | 0 | 86.1 | 10.27 | 7.59 | 0.7 | 1.87 |
Sueca Albufera | 10/04/2021 | 4.32 | SE | 13.68 | 13.34 | 11.8 | 15 | 0 | 80 | 5.85 | 6.26 | 0 | 1.41 |
Algimia de Alfara | 10/04/2021 | 1.74 | SE | 12.1 | 11.89 | 9.97 | 14.57 | 0 | 93.6 | 5.98 | 7.28 | 0.61 | 1.17 |
Algemesí | 10/04/2021 | 1.54 | NE | 9.95 | 12.92 | 11.2 | 15.89 | 0 | 91.2 | 7.19 | 6.27 | 0.4 | 1.34 |
Picassent | 10/04/2021 | 1.26 | E | 10.72 | 11.71 | 9.66 | 14.18 | 0 | 92.7 | 5.3 | 5.96 | 0.2 | 1.09 |
Montesa | 10/04/2021 | 0.93 | NE | 8.15 | 11.78 | 10.03 | 15.51 | 0 | 95.7 | 6.86 | 6.69 | 0.4 | 1.25 |
Xàtiva | 10/04/2021 | 1.41 | N | 14.29 | 12.72 | 9.24 | 17.11 | 0 | 91.7 | 6.15 | 6.77 | 0.39 | 1.24 |
Llíria | 10/04/2021 | 2.14 | S | 9.7 | 11.57 | 9.81 | 14.64 | 0 | 94.4 | 5.75 | 7.11 | 1.16 | 1.17 |
Sagunt | 10/04/2021 | 1.23 | S | 8.64 | 12.57 | 10.55 | 15.7 | 0 | 92.1 | 5.6 | 6.26 | 0.2 | 1.16 |
Campo Arcís | 10/04/2021 | 4.31 | E | 21.98 | 10.42 | 8.21 | 17.32 | 0 | 92.4 | 9.75 | 7.62 | 0.2 | 1.78 |
Villalonga | 10/04/2021 | 1.18 | E | 8.15 | 11.98 | 10.96 | 13.31 | 0 | 99.7 | 2.67 | 2.41 | 0 | 0.73 |
Gandía | 10/04/2021 | 0.78 | NE | 7.09 | 12.12 | 11.12 | 13.59 | 0 | 99 | 3.09 | 3.55 | 4.66 | 0.82 |
Bolbaite | 10/04/2021 | 1.33 | E | 8.92 | 11.37 | 9.76 | 14.46 | 0 | 92.2 | 3.38 | 5.03 | 0 | 0.9 |
Bétera | 10/04/2021 | 1.48 | E | 11.64 | 12.21 | 10.4 | 15.19 | 0 | 94.2 | 5.46 | 5.85 | 0.2 | 1.13 |
Chulilla | 10/04/2021 | 2.07 | SE | 10.34 | 10.41 | 8.7 | 12.88 | 0 | 92.9 | 5.27 | 8.25 | 1.59 | 1.07 |
Godelleta | 10/04/2021 | 1.52 | SE | 12.21 | 11.41 | 9.93 | 13.91 | 0 | 96.3 | 4.16 | 5.7 | 0.2 | 0.95 |
Bèlgida | 10/04/2021 | 2.75 | NE | 14.54 | 11.8 | 10.27 | 15.51 | 0 | 97.7 | 7.21 | 6.2 | 3.05 | 1.28 |
Polinyà de Xúquer | 10/04/2021 | 2.61 | E | 15.95 | 12.79 | 11.21 | 15.57 | 0 | 97 | 7.95 | 6.34 | 0.81 | 1.37 |
Benifaió | 10/04/2021 | 2.13 | N | 12 | 12.51 | 10.78 | 14.49 | 0 | 90.1 | 4.75 | 5.51 | 0.2 | 1.08 |
Cheste | 10/04/2021 | 0.93 | SE | 7.02 | 10.92 | 9.46 | 12.53 | 0 | 97.2 | 3.67 | 5.4 | 0.51 | 0.87 |
Tavernes de la Valldigna | 10/04/2021 | 2.67 | NE | 14.85 | 12.15 | 10.88 | 15.1 | 0 | 92.6 | 5.49 | 5.87 | 3.2 | 1.14 |
Villanueva de Castellón | 10/04/2021 | 1.2 | SO | 9.91 | 13.16 | 10.14 | 16.85 | 0 | 90.5 | 6.94 | 6.85 | 0.4 | 1.33 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |