Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 07/12/2024 | 6.7 | NO | 24.48 | 19.49 | 14.85 | 25.67 | 0 | 45.24 | 9.69 | 7.87 | 0 | 2.64 |
Elx | 07/12/2024 | 6.26 | N | 26.03 | 19.9 | 14.44 | 26.12 | 0 | 50.48 | 10.61 | 7.74 | 0 | 2.31 |
Callosa d'En Sarrià | 07/12/2024 | 2.34 | S | 15.31 | 18.74 | 12.92 | 25.32 | 0 | 46.32 | 10.45 | 7.51 | 0 | 1.19 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 07/12/2024 | 1.97 | S | 14.11 | 19.05 | 13.63 | 26.03 | 0 | 37.25 | 7.67 | 6.87 | 0 | 1.21 |
Pilar de la Horadada | 07/12/2024 | 2.64 | O | 19.79 | 19.86 | 12.86 | 25.72 | 0 | 47.53 | 8.37 | 7.26 | 0 | 1.38 |
Catral | 07/12/2024 | 3.86 | O | 22.51 | 17.69 | 9.13 | 26.64 | 0 | 57.98 | 9.24 | 7.07 | 0 | 1.72 |
Altea | 07/12/2024 | 3.64 | NO | 21.48 | 19.03 | 14.01 | 25.54 | 0 | 45.21 | 10.06 | 7.08 | 0 | 1.71 |
Planes | 07/12/2024 | 6.47 | O | 28.91 | 14.15 | 7.51 | 21.03 | 0 | 63.42 | 8.15 | 7.49 | 0 | 1.79 |
Villena | 07/12/2024 | 10.73 | NO | 37.15 | 12.23 | 4.94 | 17.93 | 3 | 69.48 | 7.94 | 7.98 | 0 | 1.92 |
Camp de Mirra | 07/12/2024 | 4.99 | NO | 38.16 | 11.77 | 5.76 | 17.46 | 3 | 71.5 | 8.03 | 7.23 | 0 | 1.26 |
Agost | 07/12/2024 | 8.43 | NO | 34.2 | 18.04 | 12.84 | 22.8 | 0 | 51.87 | 9.03 | 7.78 | 0 | 2.45 |
Orihuela - La Murada | 07/12/2024 | 9.06 | NO | 39.67 | 17.55 | 11.52 | 23.67 | 0 | 50.77 | 9.3 | 7.94 | 0 | 2.77 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 07/12/2024 | 3.94 | NO | 19.26 | 19.57 | 15.09 | 26.09 | 0 | 42.62 | 10.24 | 7.96 | 0 | 1.84 |
Ondara | 07/12/2024 | 6.46 | O | 29.48 | 17.14 | 9.06 | 23.72 | 0 | 60.04 | 8 | 7.85 | 0 | 2.08 |
Dénia | 07/12/2024 | 5.2 | O | 27.76 | 16.33 | 7.9 | 23.91 | 0 | 61.92 | 7.39 | 7.48 | 0 | 1.75 |
Pinoso | 07/12/2024 | 16.62 | NO | 44.6 | 14.25 | 9.87 | 19.04 | 0 | 56.84 | 9.64 | 8.08 | 0 | 2.91 |
Monforte del Cid | 07/12/2024 | 11.07 | NO | 33.55 | 17.81 | 13.24 | 21.72 | 0 | 54.57 | 10.43 | 8.02 | 0 | 2.67 |
Crevillent | 07/12/2024 | 4.95 | NO | 26.86 | 18.76 | 12.57 | 25.72 | 0 | 48.55 | 9.01 | 7.1 | 0 | 2.06 |
Vall d'Uixó | 07/12/2024 | 4.56 | NO | 22.72 | 16.63 | 12.01 | 23.52 | 0 | 51.68 | 7.06 | 6.58 | 0 | 1.79 |
Vila-real | 07/12/2024 | 7.92 | N | 38.74 | 17.61 | 12.76 | 23.71 | 0 | 54.4 | 8.4 | 7.78 | 0 | 2.42 |
Onda | 07/12/2024 | 9.48 | NO | 34.02 | 17.51 | 12.97 | 22.54 | 0 | 48.18 | 8.92 | 8.01 | 0 | 2.65 |
Benicarló | 07/12/2024 | 10.13 | NO | 42.84 | 15.34 | 10.26 | 21.69 | 0 | 58.53 | 7.31 | 7.78 | 0 | 2.37 |
San Rafael del Río | 07/12/2024 | 11.43 | NO | 51.16 | 14.32 | 9.48 | 19.76 | 0 | 60.34 | 7.56 | 7.33 | 0 | 2.18 |
Castelló de la Plana | 07/12/2024 | 3.84 | NO | 22.01 | 14.87 | 7.43 | 22.8 | 0 | 63.54 | 8.36 | 7.89 | 0 | 1.41 |
Burriana | 07/12/2024 | 2.91 | NO | 18.63 | 15.88 | 8.72 | 22.82 | 0 | 64.27 | 7.43 | 7.54 | 0.2 | 1.16 |
Ribera de Cabanes | 07/12/2024 | 4.38 | NO | 20.11 | 16.02 | 10.85 | 22.89 | 0 | 59.06 | 7.36 | 6.39 | 0 | 1.59 |
Nules | 07/12/2024 | 5.4 | NO | 27.4 | 15.29 | 8.13 | 23.13 | 0 | 65.86 | 6.86 | 7.62 | 0 | 1.76 |
Segorbe | 07/12/2024 | 4.28 | NO | 24.38 | 13.93 | 7.13 | 20.45 | 0 | 56.52 | 7.58 | 7.62 | 0 | 1.36 |
Pedralba | 07/12/2024 | 7.43 | NO | 31.64 | 17.15 | 12.62 | 22.36 | 0 | 49.47 | 7.55 | 7.75 | 0 | 2.36 |
Benavites | 07/12/2024 | 4.31 | NO | 23.39 | 16.41 | 8.14 | 24.57 | 0 | 63.45 | 8.56 | 7.83 | 0 | 1.83 |
Moncada | 07/12/2024 | 3.51 | N | 21.01 | 15.57 | 7.85 | 23.84 | 0 | 62.62 | 8.53 | 7.93 | 0 | 1.38 |
Carcaixent | 07/12/2024 | 4.79 | N | 22.77 | 16.28 | 8.11 | 22.32 | 0 | 62.64 | 8.29 | 7.86 | 0 | 1.55 |
Carlet | 07/12/2024 | 8.73 | N | 38.12 | 16.36 | 9.45 | 21.64 | 0 | 60.32 | 7.71 | 7.81 | 0 | 2.2 |
Llutxent | 07/12/2024 | 9.08 | N | 38.05 | 15.28 | 12.23 | 19.51 | 0 | 60.71 | 8.87 | 6.39 | 0 | 2.3 |
Requena | 07/12/2024 | 8.11 | N | 39.53 | 10.62 | 5.4 | 16.83 | 3 | 71.34 | 10.32 | 7.28 | 0 | 1.58 |
Sueca Albufera | 07/12/2024 | 15.16 | SO | 25.92 | 17.34 | 11.85 | 21.79 | 0 | 65 | 7.99 | 0 | 0 | 2.78 |
Algimia de Alfara | 07/12/2024 | 6.31 | NO | 32.29 | 16.89 | 10.49 | 22.72 | 0 | 52.26 | 8.87 | 8.09 | 0 | 1.9 |
Algemesí | 07/12/2024 | 7.15 | O | 26.1 | 17 | 12.28 | 21.52 | 0 | 57.9 | 7.78 | 7.58 | 0 | 2.11 |
Picassent | 07/12/2024 | 8.85 | O | 27.83 | 16.58 | 10.65 | 21.12 | 0 | 54.47 | 7.64 | 7.98 | 0 | 2.54 |
Montesa | 07/12/2024 | 3.79 | O | 19.97 | 15.89 | 10.37 | 20.43 | 0 | 60.09 | 8.57 | 7.61 | 0 | 1.3 |
Xàtiva | 07/12/2024 | 3.49 | O | 22.79 | 14.91 | 8.25 | 21.99 | 0 | 65.83 | 7.89 | 7.47 | 0 | 1.31 |
Llíria | 07/12/2024 | 6.39 | NO | 26.21 | 15.16 | 8.54 | 23.21 | 0 | 60.49 | 7.82 | 7.73 | 0 | 2.03 |
Sagunt | 07/12/2024 | 7.37 | NO | 35.89 | 17.14 | 11.04 | 23.7 | 0 | 53.16 | 8.4 | 7.89 | 0 | 2.26 |
Campo Arcís | 07/12/2024 | 8.86 | O | 33.08 | 9.77 | 3.01 | 17.69 | 9 | 78.3 | 8.05 | 6.68 | 0 | 1.78 |
Villalonga | 07/12/2024 | 8.01 | SO | 29.92 | 17.79 | 13.92 | 22.01 | 0 | 51.59 | 7.13 | 7.49 | 0 | 2.37 |
Gandía | 07/12/2024 | 5.64 | O | 22.51 | 17.31 | 10.74 | 22.8 | 0 | 54.55 | 8.71 | 7.66 | 0 | 1.83 |
Bolbaite | 07/12/2024 | 4.72 | NO | 23.99 | 14.35 | 8.36 | 20 | 0 | 67.32 | 6.22 | 7.12 | 0 | 1.47 |
Bétera | 07/12/2024 | 6.24 | O | 24.62 | 16.16 | 10.01 | 22.99 | 0 | 57.84 | 8.4 | 8.08 | 0 | 1.99 |
Chulilla | 07/12/2024 | 8.61 | O | 30.96 | 15.76 | 11.17 | 21.85 | 0 | 51.72 | 8.3 | 5.99 | 0 | 2.48 |
Godelleta | 07/12/2024 | 9.15 | O | 30.17 | 15.64 | 10.73 | 21.41 | 0 | 63.68 | 8.15 | 7.97 | 0 | 2.3 |
Bèlgida | 07/12/2024 | 8.48 | O | 34.38 | 15.45 | 7.95 | 22.49 | 0 | 60.29 | 10.41 | 7.82 | 0 | 2.18 |
Polinyà de Xúquer | 07/12/2024 | 5.53 | SO | 21.17 | 17.08 | 12.69 | 21.15 | 0 | 55.18 | 8.71 | 7.3 | 0 | 1.81 |
Benifaió | 07/12/2024 | 12.2 | O | 41.08 | 16.9 | 11.18 | 21.67 | 0 | 54 | 8.75 | 8.12 | 0 | 3.01 |
Cheste | 07/12/2024 | 4.45 | O | 24.38 | 15.42 | 8.67 | 22.12 | 0 | 58.68 | 7.64 | 7.58 | 0 | 1.47 |
Tavernes de la Valldigna | 07/12/2024 | 6.24 | NO | 30.78 | 18.4 | 11.1 | 22.47 | 0 | 44.07 | 8.62 | 7.76 | 0 | 2 |
Villanueva de Castellón | 07/12/2024 | 4.51 | O | 25.19 | 14.75 | 8.23 | 21.95 | 0 | 69.87 | 7.75 | 7.86 | 0.2 | 1.53 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |