Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 08/10/2024 | 5.41 | O | 25.92 | 23.04 | 19.13 | 29.06 | 0 | 48.07 | 13.42 | 9.33 | 0 | 3.66 |
Elx | 08/10/2024 | 5.26 | N | 24.84 | 23.31 | 18.32 | 30.27 | 0 | 52.82 | 14.48 | 9.24 | 0 | 3.62 |
Callosa d'En Sarrià | 08/10/2024 | 2.78 | SO | 21.87 | 21.87 | 17.41 | 27.52 | 0 | 52.28 | 14.45 | 9.77 | 0 | 2.67 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 08/10/2024 | 2.2 | SE | 20.29 | 22.4 | 18.09 | 28.4 | 0 | 54.24 | 11.67 | 9.4 | 0 | 2.33 |
Pilar de la Horadada | 08/10/2024 | 3.01 | SO | 17.01 | 23.16 | 18.12 | 30.42 | 0 | 52.41 | 12.65 | 9.02 | 0 | 2.83 |
Catral | 08/10/2024 | 4.05 | SO | 18.73 | 22.92 | 15.8 | 30.04 | 0 | 56.4 | 14.19 | 8.88 | 0 | 3.15 |
Altea | 08/10/2024 | 4.66 | NO | 18.66 | 22.8 | 18.82 | 27.35 | 0 | 49.22 | 14.92 | 10.1 | 0 | 3.21 |
Planes | 08/10/2024 | 7.15 | O | 28.58 | 19.82 | 16.7 | 24.25 | 0 | 53.88 | 12.23 | 9.99 | 0 | 3.33 |
Villena | 08/10/2024 | 6.43 | NO | 27.11 | 18.06 | 12.36 | 23.24 | 0 | 59.81 | 9.42 | 8.3 | 0 | 2.76 |
Camp de Mirra | 07/10/2024 | 5.36 | SO | 39.49 | 21.62 | 15.56 | 28.11 | 0 | 56.05 | 13.01 | 9.39 | 0.2 | 3.32 |
Agost | 08/10/2024 | 9.09 | NO | 37.8 | 21.05 | 15.86 | 26.41 | 0 | 49.78 | 12.35 | 9.06 | 0 | 4.02 |
Orihuela - La Murada | 08/10/2024 | 6.2 | O | 25.7 | 21.45 | 16.12 | 27.53 | 0 | 49.99 | 13.95 | 9.49 | 0 | 3.65 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 08/10/2024 | 5.21 | NO | 24.62 | 22.55 | 19.22 | 27.61 | 0 | 51.78 | 13.56 | 10.2 | 0 | 3.24 |
Ondara | 08/10/2024 | 5.21 | O | 24.84 | 22.01 | 16.13 | 27.11 | 0 | 52.96 | 13.62 | 9.96 | 0 | 3.16 |
Dénia | 08/10/2024 | 4.98 | O | 26.5 | 21.4 | 14.67 | 27.47 | 0 | 59.08 | 13.64 | 9.99 | 0 | 2.99 |
Pinoso | 08/10/2024 | 8.86 | O | 34.16 | 17.82 | 13.22 | 21.91 | 0 | 53.77 | 12.21 | 8.84 | 0 | 3.29 |
Monforte del Cid | 08/10/2024 | 5.46 | NO | 29.12 | 21.26 | 14.8 | 27.28 | 0 | 52.3 | 13.36 | 9.07 | 0 | 3.24 |
Crevillent | 08/10/2024 | 5.52 | NO | 24.7 | 23.37 | 18.79 | 29 | 0 | 46.38 | 13.93 | 8.72 | 0 | 3.68 |
Vall d'Uixó | 08/10/2024 | 2.08 | NO | 14.11 | 20.8 | 15.38 | 25.14 | 0 | 51.66 | 9.11 | 9.12 | 0 | 1.87 |
Vila-real | 08/10/2024 | 5.75 | N | 23.42 | 22.04 | 16.95 | 26.29 | 0 | 53.62 | 10.64 | 8.89 | 0 | 2.85 |
Onda | 08/10/2024 | 7.23 | O | 25.7 | 21.7 | 17.38 | 25.14 | 0 | 47.33 | 10.31 | 9.15 | 0 | 3.17 |
Benicarló | 08/10/2024 | 3.43 | O | 20.11 | 20.27 | 13.19 | 27.8 | 0 | 70.3 | 12.31 | 9.4 | 0.81 | 2.42 |
San Rafael del Río | 08/10/2024 | 4.18 | O | 26.21 | 19.23 | 14.33 | 26.22 | 0 | 62.4 | 13.38 | 9.29 | 1.39 | 2.65 |
Castelló de la Plana | 08/10/2024 | 3.79 | O | 18.49 | 20.38 | 13.83 | 24.97 | 0 | 56.87 | 9.91 | 9.08 | 0 | 2.3 |
Burriana | 08/10/2024 | 2.11 | SO | 9.45 | 21.22 | 13.58 | 27.73 | 0 | 60.98 | 10.98 | 9.1 | 0 | 2.08 |
Ribera de Cabanes | 08/10/2024 | 2.84 | O | 15.13 | 21.63 | 15.18 | 28.02 | 0 | 56.34 | 11.58 | 9.17 | 0.2 | 2.38 |
Nules | 08/10/2024 | 4.05 | O | 17.85 | 21.17 | 14.59 | 26.11 | 0 | 57.7 | 9.8 | 9.11 | 0 | 2.39 |
Segorbe | 08/10/2024 | 4.74 | O | 20.96 | 19.47 | 14.35 | 22.96 | 0 | 50.58 | 10.58 | 9.21 | 0 | 2.5 |
Pedralba | 08/10/2024 | 7.19 | O | 25.67 | 20.77 | 17.57 | 23.43 | 0 | 50.56 | 8.19 | 8.61 | 0 | 2.93 |
Benavites | 08/10/2024 | 3.86 | SO | 24.2 | 20.89 | 14.9 | 26.24 | 0 | 60.75 | 8.65 | 9.13 | 0 | 2.2 |
Moncada | 04/10/2024 | 3.68 | N | 8.26 | 17.55 | 10.05 | 25.91 | 0 | 67.54 | 18.66 | 9.6 | 0 | 3.02 |
Carcaixent | 08/10/2024 | 3.85 | N | 20.87 | 21.81 | 17.11 | 27.46 | 0 | 54.77 | 9.28 | 9.81 | 0 | 2.55 |
Carlet | 08/10/2024 | 8.44 | N | 30.56 | 21.54 | 17.66 | 25.7 | 0 | 55.13 | 8.32 | 10.13 | 0 | 3.36 |
Llutxent | 08/10/2024 | 8.26 | N | 29.84 | 19.36 | 15.69 | 24.18 | 0 | 56.69 | 11.32 | 9.94 | 0 | 3.31 |
Requena | 08/10/2024 | 6.16 | N | 27.53 | 15.95 | 12.17 | 21.25 | 0 | 68.04 | 14.34 | 9.52 | 0 | 2.59 |
Sueca Albufera | 08/10/2024 | 12.2 | O | 25.74 | 21.95 | 18.54 | 26.85 | 0 | 62 | 11.14 | 0 | 0 | 4.07 |
Algimia de Alfara | 08/10/2024 | 3.95 | O | 19.12 | 20.78 | 17.33 | 24.1 | 0 | 53.14 | 8.23 | 9.5 | 0 | 2.16 |
Algemesí | 08/10/2024 | 6.43 | O | 25.85 | 22.04 | 19.05 | 25.8 | 0 | 51.62 | 9.87 | 9.43 | 0.2 | 3.18 |
Picassent | 08/10/2024 | 6.22 | O | 31.21 | 20.47 | 17.59 | 24.53 | 0 | 56.61 | 7.87 | 8.93 | 0 | 2.75 |
Montesa | 08/10/2024 | 3.15 | O | 18.8 | 20.39 | 15.93 | 25.22 | 0 | 55.29 | 9.3 | 9.54 | 0 | 2.2 |
Xàtiva | 08/10/2024 | 2.83 | SO | 15.52 | 20.72 | 16.19 | 25.5 | 0 | 55.73 | 8.2 | 9.87 | 0 | 2.05 |
Llíria | 08/10/2024 | 7.97 | O | 28.87 | 19.85 | 16.54 | 23.24 | 0 | 59.5 | 9.03 | 8.9 | 0 | 2.75 |
Sagunt | 08/10/2024 | 10.07 | O | 39.02 | 21.89 | 18.54 | 24.97 | 0 | 49.15 | 8.87 | 9.26 | 1.02 | 3.7 |
Campo Arcís | 08/10/2024 | 12.05 | O | 35.89 | 16.93 | 13.16 | 21.48 | 0 | 73.4 | 14.48 | 9.49 | 0 | 3.13 |
Villalonga | 08/10/2024 | 6.57 | O | 30.53 | 21.97 | 17.66 | 27.06 | 0 | 46.44 | 11.14 | 9.93 | 0 | 3.57 |
Gandía | 08/10/2024 | 4.27 | O | 25.78 | 21.43 | 17.08 | 27.59 | 0 | 50.02 | 9.17 | 9.87 | 0 | 2.76 |
Bolbaite | 08/10/2024 | 4.58 | O | 20.6 | 19.9 | 15.95 | 24.57 | 0 | 56.32 | 6.1 | 9.29 | 0 | 2.3 |
Bétera | 08/10/2024 | 9.87 | O | 29.81 | 21.12 | 16.14 | 24.86 | 0 | 52.92 | 8.33 | 9.13 | 0 | 3.4 |
Chulilla | 08/10/2024 | 6.64 | O | 23.18 | 19.5 | 14.08 | 22.7 | 0 | 53.82 | 13.45 | 9.42 | 0 | 2.88 |
Godelleta | 08/10/2024 | 6.84 | O | 23.14 | 20.39 | 17.05 | 23.68 | 0 | 56.78 | 7.43 | 8.79 | 0 | 2.71 |
Bèlgida | 08/10/2024 | 8.83 | O | 29.09 | 20.64 | 16.6 | 25.94 | 0 | 52.34 | 10.57 | 10.05 | 0 | 3.72 |
Polinyà de Xúquer | 08/10/2024 | 5 | O | 21.06 | 21.79 | 18.19 | 26.17 | 0 | 56.53 | 10.6 | 9.7 | 0.21 | 2.74 |
Benifaió | 08/10/2024 | 9.9 | O | 35.6 | 21.7 | 18.5 | 25.86 | 0 | 51.43 | 9.73 | 9.22 | 0 | 3.95 |
Cheste | 08/10/2024 | 5.29 | O | 24.09 | 20.01 | 16.57 | 22.7 | 0 | 52.87 | 7.67 | 8.39 | 0 | 2.43 |
Tavernes de la Valldigna | 08/10/2024 | 4.82 | NO | 27.72 | 22.64 | 19.1 | 27.52 | 0 | 43.26 | 11.62 | 9.92 | 0 | 3.27 |
Villanueva de Castellón | 08/10/2024 | 5.02 | O | 10.13 | 21.71 | 17.04 | 25.77 | 0 | 53.78 | 8.22 | 9.28 | 0 | 2.58 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |