Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 03/06/2023 | 2.66 | NE | 15.77 | 20.64 | 18.19 | 24.45 | 0 | 81 | 18.53 | 11.59 | 0 | 3.52 |
Elx | 03/06/2023 | 2.57 | N | 18.14 | 20.64 | 17.24 | 25.65 | 0 | 82.1 | 14.17 | 9.65 | 10.2 | 2.95 |
Callosa d'En Sarrià | 03/06/2023 | 1.53 | NE | 11.08 | 19.29 | 15.58 | 24.38 | 0 | 82.3 | 16.27 | 11.53 | 1 | 3.06 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 03/06/2023 | 0.99 | E | 6.84 | 19.76 | 16.09 | 25.63 | 0 | 50.72 | 14.86 | 10.82 | 1 | 2.9 |
Pilar de la Horadada | 03/06/2023 | 2.05 | NE | 11.64 | 20.12 | 16.85 | 24.23 | 0 | 85.7 | 14.82 | 11.07 | 0.39 | 2.88 |
Catral | 03/06/2023 | 2.12 | NE | 17.82 | 20.4 | 16.69 | 25.38 | 0 | 82.8 | 17.23 | 9.61 | 3 | 3.31 |
Altea | 03/06/2023 | 2.65 | NE | 13.37 | 19.55 | 16.07 | 24.54 | 0 | 80.5 | 18.03 | 10.89 | 1.59 | 3.38 |
Planes | 03/06/2023 | 2.02 | SE | 13.3 | 17.64 | 13.48 | 23.42 | 0 | 82.4 | 16.65 | 11.51 | 0 | 3.1 |
Villena | 03/06/2023 | 3.35 | S | 18.1 | 17 | 13.7 | 21.18 | 0 | 86.3 | 16.13 | 10.12 | 22.6 | 2.98 |
Camp de Mirra | 03/06/2023 | 4.04 | NE | 17.78 | 16.49 | 13.32 | 21.72 | 0 | 84.2 | 13.59 | 10.65 | 10.8 | 2.73 |
Agost | 03/06/2023 | 3.62 | E | 17.25 | 19.14 | 15.59 | 23.73 | 0 | 79.6 | 17.55 | 11.08 | 0 | 3.47 |
Orihuela - La Murada | 03/06/2023 | 3 | NE | 22.26 | 18.49 | 15.81 | 22.95 | 0 | 88.5 | 12.24 | 8.43 | 25.83 | 2.5 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 03/06/2023 | 3.8 | E | 18.31 | 20.09 | 16.95 | 24.06 | 0 | 75 | 20.68 | 11.44 | 0 | 3.93 |
Ondara | 03/06/2023 | 2.07 | SE | 13.51 | 19.35 | 14.04 | 25.66 | 0 | 82.1 | 17.11 | 10.96 | 0 | 3.25 |
Dénia | 03/06/2023 | 2.81 | S | 14.75 | 18.7 | 13.26 | 25.12 | 0 | 83.4 | 16.54 | 12.35 | 0.1 | 3.18 |
Pinoso | 03/06/2023 | 4.74 | N | 17.11 | 16.8 | 13.55 | 20.77 | 0 | 85.3 | 19.28 | 10.4 | 0 | 3.39 |
Monforte del Cid | 03/06/2023 | 4.46 | E | 17.92 | 19.22 | 15.62 | 23.74 | 0 | 79.8 | 16.64 | 11.14 | 0.2 | 3.39 |
Crevillent | 03/06/2023 | 2.48 | NE | 13.69 | 20.17 | 17.65 | 24.04 | 0 | 83 | 12.09 | 9.82 | 5.1 | 2.57 |
Vall d'Uixó | 03/06/2023 | 3.28 | SO | 12.45 | 20.25 | 14.97 | 26.05 | 0 | 75.3 | 22.26 | 12.81 | 0 | 4.16 |
Vila-real | 03/06/2023 | 5.08 | N | 19.85 | 21.17 | 16.6 | 25.65 | 0 | 73.72 | 22.89 | 12.3 | 0 | 4.41 |
Onda | 03/06/2023 | 4.51 | E | 19.09 | 19.95 | 14.91 | 24.12 | 0 | 73.8 | 21.8 | 12.69 | 0 | 4.04 |
Benicarló | 03/06/2023 | 4.11 | S | 20.36 | 19.9 | 14.71 | 25.4 | 0 | 79.8 | 22.73 | 11.99 | 0 | 4.13 |
San Rafael del Río | 03/06/2023 | 3.62 | S | 17.5 | 18.33 | 12.91 | 24.04 | 0 | 82.5 | 20.55 | 12.39 | 0.2 | 3.71 |
Castelló de la Plana | 03/06/2023 | 2.37 | SE | 11.68 | 19.66 | 14.69 | 25.23 | 0 | 79.5 | 18.75 | 12.53 | 0 | 3.5 |
Burriana | 03/06/2023 | 2.14 | SE | 10.55 | 20.46 | 14.51 | 27.17 | 0 | 78.3 | 24.71 | 12.64 | 0 | 4.4 |
Ribera de Cabanes | 03/06/2023 | 4.27 | SO | 16.44 | 20.15 | 16.1 | 25.15 | 0 | 79.8 | 22.02 | 10.27 | 0 | 4.05 |
Nules | 03/06/2023 | 4.23 | E | 16.83 | 19.81 | 14.99 | 24.49 | 0 | 79.8 | 21.47 | 12.53 | 0.2 | 3.96 |
Segorbe | 03/06/2023 | 1.87 | SO | 16.44 | 17.2 | 10.93 | 23.87 | 0 | 80.2 | 13.9 | 11.17 | 13.13 | 2.73 |
Pedralba | 03/06/2023 | 2.67 | SE | 16.65 | 19.33 | 14.27 | 25.47 | 0 | 77.6 | 18.76 | 11.31 | 0 | 3.58 |
Benavites | 03/06/2023 | 3.3 | SE | 14.68 | 19.58 | 14.56 | 24.66 | 0 | 83.9 | 21.11 | 12.83 | 0 | 3.75 |
Moncada | 03/06/2023 | 3.99 | N | 22.4 | 20.09 | 13.95 | 25.18 | 0 | 75.62 | 26.1 | 12.91 | 0 | 4.64 |
Carcaixent | 03/06/2023 | 3.99 | N | 20.92 | 21.28 | 15.7 | 27.34 | 0 | 75.78 | 21.7 | 12.11 | 0 | 4.39 |
Carlet | 03/06/2023 | 5.05 | N | 21.58 | 20.8 | 16.37 | 25.5 | 0 | 79.11 | 26.43 | 12.07 | 0 | 4.83 |
Llutxent | 03/06/2023 | 6.34 | N | 27.14 | 19.04 | 15.83 | 23.48 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0.9 | 3.96 |
Requena | 03/06/2023 | 3.9 | N | 18.68 | 16.41 | 11.21 | 22.64 | 0 | 78.84 | 20.25 | 12.5 | 0 | 3.6 |
Sueca Albufera | 01/06/2023 | 10.42 | E | 22.68 | 21.11 | 18.35 | 22.5 | 0 | 65.7 | 21.91 | 11.27 | 0 | 4.63 |
Algimia de Alfara | 03/06/2023 | 3.23 | E | 19.05 | 19.57 | 14.32 | 25.75 | 0 | 73.91 | 23.01 | 12.45 | 0 | 4.25 |
Algemesí | 03/06/2023 | 3.03 | E | 22.01 | 20.76 | 15.9 | 26.39 | 0 | 81.7 | 22.19 | 11.93 | 0.2 | 4.17 |
Picassent | 03/06/2023 | 3.06 | E | 17.5 | 19.85 | 15.33 | 25.11 | 0 | 81.6 | 21.37 | 12.37 | 0 | 3.91 |
Montesa | 03/06/2023 | 1.21 | NE | 9.49 | 19.9 | 16.17 | 27.19 | 0 | 79.1 | 21.87 | 11.59 | 0.1 | 3.93 |
Xàtiva | 03/06/2023 | 2.3 | NO | 13.09 | 20.53 | 16.66 | 26.96 | 0 | 77.1 | 20.01 | 11.56 | 0.78 | 3.87 |
Llíria | 03/06/2023 | 3.64 | E | 20.78 | 18.87 | 13.57 | 23.94 | 0 | 78.3 | 14.49 | 12.27 | 0.2 | 2.97 |
Sagunt | 03/06/2023 | 7.65 | NE | 19.9 | 20.79 | 16.26 | 24.72 | 0 | 72.2 | 23.51 | 12.93 | 0 | 4.6 |
Campo Arcís | 03/06/2023 | 3.43 | NE | 19.62 | 16.54 | 11.82 | 22.33 | 0 | 84.7 | 13.6 | 11.36 | 0.7 | 2.71 |
Villalonga | 03/06/2023 | 2.61 | E | 13.62 | 19.75 | 14.65 | 25.78 | 0 | 84.6 | 16.94 | 12.81 | 3 | 3.29 |
Gandía | 03/06/2023 | 3.15 | N | 17.04 | 19.81 | 14.8 | 25.1 | 0 | 84.6 | 20.09 | 12.1 | 0.2 | 3.71 |
Bolbaite | 03/06/2023 | 2.39 | N | 16.09 | 19.75 | 15.34 | 26.3 | 0 | 79.4 | 23.16 | 12.2 | 0 | 4.2 |
Bétera | 03/06/2023 | 5.05 | SE | 19.33 | 19.91 | 14.27 | 25.25 | 0 | 81.1 | 23.96 | 12.91 | 0 | 4.44 |
Chulilla | 03/06/2023 | 2.91 | E | 17.89 | 18.42 | 13.08 | 24.82 | 0 | 77 | 22.28 | 11.84 | 0 | 4.01 |
Godelleta | 03/06/2023 | 3.19 | SE | 15.84 | 19.4 | 14.72 | 25.63 | 0 | 78.6 | 20.98 | 12.7 | 0 | 3.93 |
Bèlgida | 03/06/2023 | 4.11 | E | 21.27 | 19.74 | 15.6 | 26.44 | 0 | 81.9 | 20.1 | 12.04 | 0.59 | 3.96 |
Polinyà de Xúquer | 03/06/2023 | 2.96 | E | 17.39 | 20.07 | 15.1 | 25.49 | 0 | 88.1 | 22.54 | 11.8 | 0 | 4.07 |
Benifaió | 03/06/2023 | 3.79 | E | 17.6 | 20.68 | 16.04 | 26.01 | 0 | 78.4 | 26.8 | 12.17 | 0 | 4.82 |
Cheste | 03/06/2023 | 1.89 | SE | 14.5 | 18.14 | 12.21 | 26.07 | 0 | 79 | 20.8 | 11.45 | 0.1 | 3.72 |
Tavernes de la Valldigna | 03/06/2023 | 4.58 | SE | 18.84 | 20.19 | 15.39 | 24.74 | 0 | 85.2 | 25.59 | 12.69 | 0 | 4.5 |
Villanueva de Castellón | 03/06/2023 | 1.66 | NE | 14.75 | 20.9 | 15.49 | 27.56 | 0 | 78.2 | 17.12 | 11.87 | 0.2 | 3.37 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |