Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 20/04/2025 | 5.18 | O | 20.57 | 14.31 | 9.17 | 21.85 | 0 | 52.25 | 16.14 | 10.55 | 0.2 | 3.54 |
Elx | 20/04/2025 | 4.93 | N | 24.67 | 15.18 | 8.4 | 20.63 | 0 | 53.82 | 20.54 | 11.43 | 0.2 | 3.62 |
Callosa d'En Sarrià | 20/04/2025 | 3.34 | SO | 23.39 | 14.64 | 8.32 | 20.26 | 0 | 47.73 | 18.78 | 11.36 | 0 | 3.27 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 20/04/2025 | 1.68 | S | 10.66 | 15.37 | 9.27 | 22.28 | 0 | 39.46 | 15.67 | 10.65 | 0 | 2.77 |
Pilar de la Horadada | 20/04/2025 | 2.25 | SO | 17.32 | 14.28 | 8.79 | 21.51 | 0 | 56.97 | 16.66 | 10.78 | 0.6 | 2.86 |
Catral | 20/04/2025 | 3.32 | SO | 19.79 | 13.27 | 5.07 | 21.81 | 2.5 | 65.11 | 16.11 | 10.67 | 0.8 | 2.97 |
Altea | 20/04/2025 | 4.41 | O | 27.86 | 14.78 | 10.41 | 20.61 | 0 | 50.13 | 21.63 | 10.77 | 1 | 3.77 |
Planes | 20/04/2025 | 4.05 | SO | 20.92 | 11.77 | 5.32 | 18.01 | 2 | 57.04 | 16.4 | 11.19 | 0.2 | 2.87 |
Villena | 20/04/2025 | 6.16 | O | 35.28 | 10.09 | 2.99 | 16.91 | 7.5 | 61.48 | 17.42 | 11.28 | 0.2 | 3.06 |
Camp de Mirra | 20/04/2025 | 3.46 | O | 28.87 | 9.99 | 3.23 | 16.02 | 5 | 61.99 | 16.29 | 12.06 | 0 | 2.58 |
Agost | 20/04/2025 | 7.12 | O | 22.47 | 14.28 | 8.63 | 20.18 | 0 | 52.75 | 18.11 | 11.71 | 0.62 | 3.59 |
Orihuela - La Murada | 20/04/2025 | 4.85 | O | 29.27 | 13.1 | 6.11 | 19.43 | 0.5 | 56.8 | 16 | 11.22 | 0.21 | 3.12 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 20/04/2025 | 4.17 | O | 24.31 | 14.98 | 9.01 | 21.02 | 0 | 48.66 | 20.36 | 10.86 | 0 | 3.62 |
Ondara | 20/04/2025 | 4.09 | O | 17.78 | 15.17 | 6.11 | 20.28 | 0.5 | 51.61 | 17.16 | 11.86 | 0 | 3.12 |
Dénia | 20/04/2025 | 3.45 | SO | 18.63 | 13.4 | 4.68 | 20.44 | 2.5 | 58.44 | 18.42 | 11.87 | 0 | 3.09 |
Pinoso | 20/04/2025 | 7.23 | O | 27.22 | 10.47 | 6.6 | 14.69 | 0.5 | 57.12 | 16.04 | 11.17 | 1.84 | 2.89 |
Monforte del Cid | 20/04/2025 | 2.68 | NO | 20.85 | 13.6 | 8.41 | 19.54 | 0 | 58.79 | 18.04 | 11.63 | 0.2 | 2.95 |
Crevillent | 20/04/2025 | 4.72 | O | 22.01 | 14.74 | 8.83 | 20.18 | 0 | 51.74 | 17.14 | 10.96 | 1.39 | 3.36 |
Vall d'Uixó | 20/04/2025 | 2.65 | NO | 14.32 | 13.54 | 8.37 | 22.01 | 0 | 62.96 | 17.93 | 10.91 | 9.75 | 3.01 |
Vila-real | 20/04/2025 | 5.39 | N | 22.71 | 15.51 | 8.55 | 22.55 | 0 | 52.65 | 22.62 | 11.93 | 0 | 4.19 |
Onda | 20/04/2025 | 5 | NO | 20.46 | 13.97 | 6.74 | 21.39 | 1 | 55.25 | 20.64 | 12.04 | 0 | 3.74 |
Benicarló | 20/04/2025 | 3.98 | NE | 21.56 | 13.58 | 6.66 | 20.27 | 0.5 | 62.7 | 21.01 | 11.32 | 0 | 3.37 |
San Rafael del Río | 20/04/2025 | 3.61 | NO | 19.76 | 11.64 | 4.85 | 18.27 | 4.5 | 69.17 | 13.75 | 11.02 | 2.22 | 2.49 |
Castelló de la Plana | 20/04/2025 | 3 | NO | 15.56 | 13.61 | 6.51 | 21.61 | 2 | 59.81 | 20.49 | 11.67 | 0 | 3.3 |
Burriana | 20/04/2025 | 2.31 | O | 13.27 | 14.63 | 4.9 | 23.02 | 3 | 60.78 | 22.3 | 12.1 | 0 | 3.45 |
Ribera de Cabanes | 20/04/2025 | 3.13 | SO | 12.38 | 14.25 | 7.86 | 20.63 | 0 | 51.29 | 22.27 | 11.81 | 0 | 3.49 |
Nules | 20/04/2025 | 5.43 | O | 22.12 | 14.24 | 5.74 | 20.85 | 1 | 56.19 | 15.33 | 12.02 | 0 | 3.25 |
Segorbe | 20/04/2025 | 3.73 | O | 20.29 | 12.11 | 5.04 | 18.22 | 2 | 58.52 | 20.43 | 11.55 | 0.2 | 3.12 |
Pedralba | 20/04/2025 | 5.21 | O | 21.06 | 13.64 | 9.87 | 21.55 | 0 | 56.53 | 21.12 | 12.11 | 2.18 | 3.83 |
Benavites | 20/04/2025 | 4.09 | O | 25.01 | 13.25 | 4.85 | 21.73 | 2 | 65.85 | 21.01 | 11 | 3.18 | 3.51 |
Moncada | 20/04/2025 | 6.62 | N | 28.22 | 14.35 | 6 | 22.23 | 2.5 | 57.5 | 24.83 | 11.75 | 0 | 4.41 |
Carcaixent | 20/04/2025 | 3.96 | N | 20.73 | 13.81 | 5 | 22.36 | 2.5 | 59.75 | 16.79 | 10.9 | 0 | 3.19 |
Carlet | 20/04/2025 | 6.44 | N | 27.56 | 15.04 | 9.13 | 21.44 | 0 | 54.98 | 21.29 | 11.82 | 0 | 4 |
Llutxent | 20/04/2025 | 5.91 | N | 29.09 | 12.49 | 6.6 | 18.58 | 1 | 56.68 | 20.21 | 11.95 | 0 | 3.54 |
Requena | 20/04/2025 | 5.35 | N | 24.78 | 8.8 | 4.51 | 14.67 | 9 | 71.87 | 17.53 | 10.81 | 0.3 | 2.68 |
Sueca Albufera | 20/04/2025 | 9.79 | SO | 20.88 | 15.93 | 10.5 | 22.75 | 0 | 56 | 21.89 | 0 | 0 | 4.77 |
Algimia de Alfara | 20/04/2025 | 4.47 | O | 19.44 | 14.37 | 7.27 | 21.46 | 0 | 54.29 | 21.9 | 11.99 | 0 | 3.71 |
Algemesí | 20/04/2025 | 5.03 | O | 27.79 | 14.3 | 7.6 | 21.91 | 0 | 54.46 | 20.82 | 11.47 | 0 | 3.82 |
Picassent | 20/04/2025 | 4.76 | O | 20.07 | 14.26 | 8.46 | 21.45 | 0 | 55.77 | 24.96 | 11.72 | 0 | 4.07 |
Montesa | 20/04/2025 | 3.73 | O | 18.13 | 14.1 | 7.26 | 19.83 | 0 | 49.84 | 18.6 | 11.54 | 0 | 3.23 |
Xàtiva | 20/04/2025 | 3.63 | SO | 18.21 | 14.17 | 7.91 | 21.59 | 0 | 54.09 | 18.36 | 11.84 | 0 | 3.3 |
Llíria | 20/04/2025 | 5.88 | NO | 30.06 | 12.97 | 7.12 | 19.66 | 0 | 57.78 | 21.87 | 11.86 | 0 | 3.72 |
Sagunt | 20/04/2025 | 9.9 | O | 29.48 | 15.55 | 8.95 | 21.47 | 0 | 49.1 | 24.01 | 11.89 | 0 | 4.86 |
Campo Arcís | 20/04/2025 | 7.57 | O | 28.8 | 9.68 | 5.02 | 15.74 | 7.5 | 70.2 | 16.56 | 10.89 | 1.01 | 2.88 |
Villalonga | 20/04/2025 | 8.14 | O | 26.68 | 15.96 | 10.57 | 21.65 | 0 | 44.15 | 22.37 | 11.76 | 1.41 | 4.42 |
Gandía | 20/04/2025 | 5.7 | O | 20.74 | 15.87 | 11.88 | 21.51 | 0 | 45.34 | 17.33 | 11.7 | 0 | 3.77 |
Bolbaite | 20/04/2025 | 4.27 | NO | 20.64 | 14.02 | 5.67 | 19.86 | 0.5 | 49.25 | 18.84 | 11.65 | 0 | 3.29 |
Bétera | 20/04/2025 | 8.22 | O | 29.41 | 14.01 | 7.01 | 20.86 | 0 | 54.79 | 24.57 | 11.93 | 0 | 4.51 |
Chulilla | 20/04/2025 | 5.77 | O | 21.73 | 12.35 | 8.09 | 18.52 | 0 | 61.78 | 20.87 | 10.4 | 1.19 | 3.46 |
Godelleta | 20/04/2025 | 4.85 | O | 20.82 | 13.06 | 7.42 | 20.01 | 0 | 57.41 | 22.2 | 11.7 | 4.22 | 3.69 |
Bèlgida | 20/04/2025 | 6.03 | SO | 20.67 | 13.06 | 7.69 | 19.37 | 0 | 56.11 | 17.99 | 11.36 | 0.6 | 3.44 |
Polinyà de Xúquer | 20/04/2025 | 3.78 | O | 19.86 | 14.83 | 9.01 | 22.36 | 0 | 53.45 | 20.42 | 11.12 | 0 | 3.61 |
Benifaió | 20/04/2025 | 6.88 | O | 26.6 | 15 | 8.92 | 21.73 | 0 | 51.92 | 24.84 | 11.98 | 0 | 4.48 |
Cheste | 20/04/2025 | 3.56 | O | 23.07 | 12.7 | 7.53 | 20.08 | 0 | 58.77 | 21.36 | 11.74 | 1.1 | 3.39 |
Tavernes de la Valldigna | 20/04/2025 | 4.06 | NO | 26.89 | 15.57 | 9.22 | 21.79 | 0 | 41.98 | 19.65 | 11.6 | 0 | 3.63 |
Castelló | 20/04/2025 | 4.8 | O | 23.11 | 15.07 | 9.49 | 21.62 | 0 | 51.37 | 18.08 | 11.57 | 0 | 3.55 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |