Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 23/05/2022 | 6.27 | O | 22.68 | 26.23 | 19.33 | 33.95 | 0 | 44.52 | 28.06 | 12.09 | 0 | 6.75 |
Elx | 23/05/2022 | 6.33 | N | 22.29 | 26.81 | 18.66 | 35.12 | 0 | 48.44 | 28.85 | 12.73 | 0 | 6.95 |
Callosa d'En Sarrià | 23/05/2022 | 3.16 | SE | 18.31 | 24.33 | 16.66 | 30.42 | 0 | 53.91 | 29.64 | 12.15 | 0 | 5.67 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 23/05/2022 | 2.21 | E | 11.43 | 24.86 | 17.2 | 31.23 | 0 | 50.42 | 24.01 | 11.72 | 0 | 4.77 |
Pilar de la Horadada | 23/05/2022 | 4.2 | O | 17.96 | 25.12 | 17.06 | 32.22 | 0 | 55.82 | 27.64 | 12.44 | 0 | 5.76 |
Catral | 23/05/2022 | 4.86 | SO | 20.53 | 26.64 | 15.88 | 35.72 | 0 | 49.32 | 26.1 | 12.64 | 0 | 6.17 |
Altea | 23/05/2022 | 3.33 | S | 17.25 | 23.52 | 17.08 | 30.43 | 0 | 65.44 | 27.44 | 12.65 | 0 | 5.36 |
Planes | 23/05/2022 | 4.53 | O | 19.93 | 24.16 | 17.71 | 30.09 | 0 | 44.74 | 25.82 | 12.18 | 0 | 5.57 |
Villena | 23/05/2022 | 8.78 | NO | 26.71 | 23.47 | 16.6 | 30.27 | 0 | 49.7 | 28.17 | 12.23 | 0 | 6.74 |
Camp de Mirra | 23/05/2022 | 4.6 | O | 21.34 | 22.5 | 14.3 | 29.88 | 0 | 47.46 | 27.34 | 12.39 | 0 | 5.64 |
Agost | 23/05/2022 | 9.03 | N | 36.18 | 25.17 | 18.33 | 32.56 | 0 | 47.49 | 26.98 | 12.19 | 0 | 7.07 |
Orihuela - La Murada | 23/05/2022 | 7.59 | NO | 32.04 | 26.22 | 18.58 | 34.36 | 0 | 41.11 | 28.28 | 12.7 | 0 | 7.26 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 23/05/2022 | 4.23 | NO | 20.29 | 24.26 | 16.63 | 30.68 | 0 | 56.3 | 28.64 | 12.33 | 0 | 5.76 |
Ondara | 23/05/2022 | 4.91 | SO | 19.76 | 25.63 | 16.78 | 32.1 | 0 | 50.4 | 29.16 | 12.73 | 0 | 6.14 |
Dénia | 23/05/2022 | 5.05 | SO | 19.86 | 24.28 | 15.82 | 30.78 | 0 | 53.54 | 28.82 | 12.72 | 0 | 5.93 |
Pinoso | 23/05/2022 | 9.3 | NO | 28.26 | 22.92 | 17.17 | 29.75 | 0 | 45.53 | 25.21 | 12.34 | 0 | 6.67 |
Monforte del Cid | 23/05/2022 | 9.63 | N | 33.88 | 25.32 | 18.54 | 33.26 | 0 | 47.42 | 27.25 | 12.37 | 0 | 7.31 |
Crevillent | 23/05/2022 | 3.35 | N | 20.07 | 26.94 | 19.59 | 35.42 | 0 | 44.12 | 27.34 | 12.79 | 0 | 5.95 |
Vall d'Uixó | 23/05/2022 | 4.18 | O | 16.19 | 23.37 | 16.58 | 30.56 | 0 | 57.94 | 27.6 | 12.69 | 0 | 5.58 |
Vila-real | 23/05/2022 | 5.86 | N | 21.43 | 24.21 | 16.88 | 31.43 | 0 | 56.19 | 29.1 | 12.27 | 0 | 6.2 |
Onda | 23/05/2022 | 5.07 | NO | 20.5 | 23.41 | 15.57 | 30.33 | 0 | 52.46 | 28.39 | 12.89 | 0 | 5.9 |
Benicarló | 23/05/2022 | 1.8 | S | 11.36 | 23.69 | 15.81 | 31.61 | 0 | 70.2 | 24.81 | 12.38 | 0 | 4.72 |
San Rafael del Río | 23/05/2022 | 5.39 | NO | 21.95 | 23.37 | 16.94 | 29.3 | 0 | 67.07 | 25.83 | 12.6 | 0 | 5.39 |
Castelló de la Plana | 23/05/2022 | 3.46 | O | 13.51 | 23.47 | 15.55 | 31.57 | 0 | 56.38 | 29.22 | 12.76 | 0 | 5.7 |
Burriana | 23/05/2022 | 2.25 | NE | 11.57 | 23.52 | 13.64 | 31.08 | 0 | 59.85 | 27.14 | 12.62 | 0 | 5.08 |
Ribera de Cabanes | 23/05/2022 | 3.79 | SO | 15.13 | 23.23 | 16.9 | 30.28 | 0 | 68.06 | 26.42 | 11.69 | 0 | 5.27 |
Nules | 23/05/2022 | 3.66 | NE | 16.23 | 23.49 | 15.13 | 30.43 | 0 | 60.7 | 27.72 | 12.69 | 0 | 5.44 |
Segorbe | 23/05/2022 | 4.1 | NO | 19.79 | 22.64 | 14.35 | 31.42 | 0 | 53.58 | 28.1 | 12.87 | 0 | 5.71 |
Pedralba | 23/05/2022 | 4.46 | NO | 22.58 | 24.61 | 17.03 | 34.3 | 0 | 46.25 | 25.78 | 11.4 | 0 | 5.93 |
Benavites | 23/05/2022 | 3.5 | SE | 17.25 | 22.42 | 13.62 | 29.42 | 0 | 67.31 | 27.01 | 12.7 | 0 | 5.12 |
Moncada | 23/05/2022 | 5.1 | N | 23.08 | 24.51 | 15.03 | 34.6 | 0 | 58.65 | 28.21 | 12.64 | 0 | 6.29 |
Carcaixent | 23/05/2022 | 3.93 | N | 25.01 | 26.95 | 17.88 | 35.97 | 0 | 52.93 | 29.47 | 12.77 | 0 | 6.4 |
Carlet | 23/05/2022 | 7.72 | N | 24.42 | 26.57 | 18.75 | 34.77 | 0 | 49.75 | 30.22 | 12.85 | 0 | 7.38 |
Llutxent | 23/05/2022 | 7.25 | N | 23.82 | 24.87 | 17.82 | 31.81 | 0 | 49.74 | 28.95 | 12.79 | 0 | 6.67 |
Requena | 23/05/2022 | 5.6 | N | 24.3 | 22.13 | 13.72 | 29.77 | 0 | 47.14 | 30.85 | 12.75 | 0 | 6.22 |
Sueca Albufera | 23/05/2022 | 14.44 | S | 31.32 | 25.7 | 19.6 | 32.75 | 0 | 49 | 26.94 | 12.48 | 0 | 8.36 |
Algimia de Alfara | 23/05/2022 | 5.05 | N | 27.17 | 23.11 | 14.4 | 31.46 | 0 | 53.22 | 29.27 | 12.82 | 0 | 6.1 |
Algemesí | 23/05/2022 | 6.06 | SO | 22.72 | 26.08 | 19.06 | 34.05 | 0 | 52.42 | 27.4 | 12.52 | 0 | 6.49 |
Picassent | 23/05/2022 | 4.94 | O | 21.8 | 24.91 | 16.47 | 33.84 | 0 | 52.43 | 26.04 | 12.35 | 0 | 5.95 |
Montesa | 23/05/2022 | 3.69 | O | 14.96 | 25.53 | 18.94 | 32.46 | 0 | 43.9 | 29.01 | 12.25 | 0 | 6 |
Xàtiva | 21/05/2022 | 2.84 | O | 15.07 | 21.86 | 13.16 | 30.49 | 0 | 66.06 | 28.24 | 12.49 | 0 | 5.23 |
Llíria | 23/05/2022 | 4.6 | NE | 25.74 | 23.4 | 15.66 | 32.89 | 0 | 49.86 | 25.65 | 12.12 | 0 | 5.78 |
Sagunt | 23/05/2022 | 7.46 | N | 29.34 | 24.5 | 16.27 | 32.22 | 0 | 54.24 | 26.78 | 12.79 | 0 | 6.45 |
Campo Arcís | 23/05/2022 | 9.18 | O | 28.73 | 22.48 | 15.15 | 29.85 | 0 | 46.73 | 27.84 | 12.5 | 0 | 6.75 |
Villalonga | 23/05/2022 | 6.85 | O | 29.02 | 26.75 | 17.45 | 33.26 | 0 | 41.78 | 26.41 | 12.7 | 0 | 6.49 |
Gandía | 23/05/2022 | 4.13 | O | 18.03 | 27.01 | 19.21 | 34.16 | 0 | 41.64 | 28.75 | 12.63 | 0 | 6.22 |
Bolbaite | 23/05/2022 | 3.94 | NO | 21.59 | 24.95 | 16.56 | 33.11 | 0 | 44.79 | 27.57 | 12.29 | 0 | 5.88 |
Bétera | 23/05/2022 | 6.85 | O | 25.56 | 23.46 | 14.35 | 33.39 | 0 | 59 | 28.9 | 12.84 | 0 | 6.67 |
Chulilla | 23/05/2022 | 4.98 | O | 20.6 | 23.32 | 15.21 | 31.57 | 0 | 49.11 | 28.25 | 12.84 | 0 | 6.01 |
Godelleta | 23/05/2022 | 5.7 | O | 19.58 | 24.66 | 17.31 | 32.14 | 0 | 47.74 | 26.86 | 12.49 | 0 | 6.15 |
Bèlgida | 23/05/2022 | 6.22 | O | 20.78 | 25.2 | 18.8 | 31.83 | 0 | 48.17 | 26.85 | 12.37 | 0 | 6.22 |
Polinyà de Xúquer | 23/05/2022 | 4.71 | O | 18.56 | 25.13 | 17.65 | 34.02 | 0 | 59.36 | 26.41 | 12.24 | 0 | 5.94 |
Benifaió | 23/05/2022 | 5.54 | O | 20.21 | 25.47 | 18.37 | 33.73 | 0 | 52.47 | 29.14 | 12.85 | 0.1 | 6.51 |
Cheste | 23/05/2022 | 3.51 | NO | 17.36 | 23.56 | 14.36 | 32.69 | 0 | 49.26 | 27.12 | 12.2 | 0 | 5.56 |
Tavernes de la Valldigna | 23/05/2022 | 8.39 | O | 29.84 | 26.11 | 18.71 | 33.52 | 0 | 51.28 | 27.66 | 12.59 | 0 | 6.95 |
Villanueva de Castellón | 23/05/2022 | 3.95 | O | 14.96 | 26.28 | 17.42 | 34.63 | 0 | 48.25 | 26.9 | 11.79 | 0 | 5.92 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |