Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 04/02/2025 | 3.14 | NO | 13.27 | 10.86 | 6.36 | 17.44 | 2 | 65.52 | 12.74 | 8.69 | 0 | 1.56 |
Elx | 04/02/2025 | 3.02 | N | 12.24 | 11.4 | 7.06 | 18.3 | 0 | 60.48 | 13.35 | 8.55 | 0 | 1.57 |
Callosa d'En Sarrià | 04/02/2025 | 1.39 | SE | 12.56 | 10.38 | 5.23 | 17.9 | 6 | 64.38 | 13.35 | 8.18 | 0 | 1.18 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 04/02/2025 | 1.03 | E | 7.9 | 10.85 | 5.63 | 18.85 | 4.5 | 54.41 | 10.66 | 7.66 | 0 | 1.06 |
Pilar de la Horadada | 04/02/2025 | 2.33 | N | 11.11 | 10.88 | 6.51 | 16.64 | 0.5 | 75.5 | 11.96 | 8.4 | 0 | 1.29 |
Catral | 04/02/2025 | 1.43 | S | 10.62 | 8.65 | 2.03 | 18.59 | 13 | 78.7 | 11.87 | 7.47 | 0 | 1.17 |
Altea | 04/02/2025 | 4.06 | NO | 13.41 | 11.31 | 7.73 | 17.26 | 0 | 58.48 | 12.05 | 7.87 | 0 | 1.73 |
Planes | 04/02/2025 | 2.29 | E | 9.03 | 5.4 | -2.04 | 15.61 | 15 | 75.4 | 12.42 | 8.5 | 0.2 | 1.22 |
Villena | 04/02/2025 | 3.91 | NO | 11.92 | 4.94 | -3.29 | 15.13 | 15 | 67.98 | 12.75 | 8.76 | 0 | 1.58 |
Camp de Mirra | 04/02/2025 | 3.35 | N | 13.3 | 5.35 | -1.26 | 14.26 | 15.5 | 70.3 | 12.33 | 7.71 | 0 | 1.36 |
Agost | 04/02/2025 | 3.51 | NO | 14.22 | 8.07 | 0.52 | 16.84 | 13.5 | 69.65 | 13.11 | 8.77 | 0 | 1.53 |
Orihuela - La Murada | 04/02/2025 | 2.85 | O | 12.03 | 8.78 | 0.69 | 16.94 | 13 | 63.83 | 12.69 | 8.73 | 0 | 1.45 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 04/02/2025 | 3.8 | O | 12.14 | 10.93 | 6.41 | 17.01 | 1.5 | 55.03 | 13.49 | 8.77 | 0 | 1.7 |
Ondara | 04/02/2025 | 2.2 | S | 10.94 | 8.78 | 2.78 | 17.5 | 13 | 78.6 | 12.54 | 8.55 | 0 | 1.27 |
Dénia | 04/02/2025 | 2.71 | SO | 12.42 | 8.32 | 1.06 | 17.28 | 13.5 | 77.1 | 12.35 | 8.58 | 0.1 | 1.35 |
Pinoso | 04/02/2025 | 5.46 | NO | 15.52 | 6.88 | 1.24 | 14.35 | 14.5 | 54.44 | 13.68 | 8.81 | 0 | 1.86 |
Monforte del Cid | 04/02/2025 | 1.39 | S | 15.27 | 7.43 | 0.59 | 16.67 | 13.5 | 74 | 13.02 | 8.66 | 0.2 | 1.11 |
Crevillent | 04/02/2025 | 2.32 | N | 13.09 | 11.19 | 4.02 | 17.7 | 2.5 | 57.62 | 12.2 | 8.2 | 0 | 1.38 |
Vall d'Uixó | 04/02/2025 | 4.73 | NO | 11.57 | 9.7 | 3.45 | 19.25 | 11.5 | 64.31 | 12.33 | 8.26 | 0 | 1.93 |
Vila-real | 04/02/2025 | 5.71 | N | 18 | 10.57 | 5.62 | 18.32 | 8 | 63.1 | 11.9 | 8.39 | 0 | 1.89 |
Onda | 04/02/2025 | 5.52 | NO | 18.03 | 9.77 | 4.65 | 17.9 | 11 | 59.92 | 13.02 | 8.63 | 0 | 1.91 |
Benicarló | 04/02/2025 | 3.24 | NO | 13.33 | 8.82 | 3.46 | 15.89 | 12 | 75.2 | 11.88 | 8.45 | 0 | 1.25 |
San Rafael del Río | 04/02/2025 | 3.3 | NO | 10.76 | 7.65 | 1.55 | 16.06 | 14.5 | 75.6 | 12.47 | 8.57 | 0 | 1.26 |
Castelló de la Plana | 04/02/2025 | 3.49 | O | 11.47 | 8.86 | 3 | 18.43 | 13.5 | 69.19 | 12.36 | 8.6 | 0 | 1.52 |
Burriana | 04/02/2025 | 2.58 | NO | 13.48 | 9.79 | 4.29 | 18.24 | 12 | 67.78 | 12.89 | 8.53 | 0 | 1.31 |
Ribera de Cabanes | 04/02/2025 | 5.44 | O | 14.68 | 9.88 | 5.26 | 15.97 | 5 | 65.82 | 12.1 | 8.5 | 0 | 1.58 |
Nules | 04/02/2025 | 3.2 | NE | 13.51 | 8.1 | 0.6 | 17.38 | 13 | 75.7 | 11.09 | 8.4 | 0 | 1.34 |
Segorbe | 04/02/2025 | 1.48 | SO | 12.14 | 6.09 | -2.79 | 18.13 | 14.5 | 66.14 | 12.67 | 8.43 | 0 | 1.08 |
Pedralba | 04/02/2025 | 2.54 | O | 12.84 | 8.87 | 2.17 | 18.06 | 11 | 61.46 | 12.55 | 8.24 | 0 | 1.38 |
Benavites | 04/02/2025 | 3.13 | O | 13.41 | 9.73 | 2.97 | 19.05 | 12.5 | 64.5 | 13.57 | 8.77 | 0 | 1.53 |
Moncada | 04/02/2025 | 2.92 | N | 17.18 | 9.83 | 1.07 | 20.32 | 10.5 | 64.95 | 13.76 | 8.69 | 0 | 1.6 |
Carcaixent | 04/02/2025 | 3.49 | N | 14.8 | 8.65 | 2.42 | 19.48 | 13.5 | 69.26 | 12.31 | 8.56 | 0 | 1.67 |
Carlet | 04/02/2025 | 3.28 | N | 16.56 | 8.28 | 0.15 | 18.29 | 12.5 | 69.15 | 12.23 | 8.68 | 0 | 1.5 |
Llutxent | 04/02/2025 | 2.53 | N | 12.02 | 8.23 | 2.4 | 16.56 | 9.5 | 62.83 | 12.53 | 7.98 | 0 | 1.34 |
Requena | 04/02/2025 | 3.64 | N | 15.11 | 6.34 | -1.36 | 15.42 | 14.5 | 59.15 | 13.84 | 8.37 | 0 | 1.48 |
Sueca Albufera | 04/02/2025 | 7.38 | SO | 14.4 | 10.46 | 4.8 | 18.45 | 8.5 | 75 | 12.17 | 0 | 0 | 2.01 |
Algimia de Alfara | 04/02/2025 | 1.86 | SE | 11.57 | 8.6 | 0.63 | 20.17 | 13 | 67.14 | 13.56 | 8.75 | 0.2 | 1.28 |
Algemesí | 04/02/2025 | 3.15 | SO | 12.95 | 8.5 | 2.36 | 18.83 | 13.5 | 73.2 | 12.13 | 8.51 | 0 | 1.56 |
Picassent | 04/02/2025 | 1.85 | S | 12.45 | 9.29 | 2.67 | 19.04 | 12 | 63.21 | 12.4 | 8.6 | 0 | 1.25 |
Montesa | 04/02/2025 | 2.62 | SO | 8.33 | 7.94 | 1.03 | 17.95 | 13 | 66 | 12.38 | 8.25 | 0 | 1.42 |
Xàtiva | 04/02/2025 | 1.75 | SO | 7.76 | 8 | 1.03 | 19.09 | 14 | 69.47 | 12 | 8.55 | 0.2 | 1.24 |
Llíria | 04/02/2025 | 2.53 | N | 12.81 | 7.6 | -0.56 | 18.17 | 13 | 72.3 | 12.18 | 8.24 | 0 | 1.35 |
Sagunt | 04/02/2025 | 6.45 | O | 20.78 | 10.71 | 4.38 | 18.45 | 7 | 59.34 | 12.87 | 8.61 | 0 | 2.23 |
Campo Arcís | 04/02/2025 | 3.17 | NE | 15.84 | 4.37 | -4.66 | 15.08 | 16 | 72.8 | 12.31 | 8.46 | 0 | 1.34 |
Villalonga | 04/02/2025 | 5.43 | SO | 18.49 | 10.25 | 5.1 | 18.77 | 9 | 58.99 | 12.37 | 8.52 | 0 | 2.13 |
Gandía | 04/02/2025 | 1.93 | O | 12.77 | 7.6 | 0.58 | 18.09 | 14 | 77.2 | 11.74 | 8.43 | 0 | 1.23 |
Bolbaite | 04/02/2025 | 2.62 | NO | 9 | 7.23 | -0.46 | 17.16 | 13 | 67.38 | 10.66 | 8.27 | 0 | 1.33 |
Bétera | 04/02/2025 | 3.37 | O | 14.92 | 8.11 | 0.62 | 18.98 | 13.5 | 68.32 | 12.6 | 8.67 | 0 | 1.63 |
Chulilla | 04/02/2025 | 6.07 | O | 24.34 | 8.4 | 2.7 | 17.85 | 13.5 | 56.14 | 13.28 | 8.76 | 0 | 2.19 |
Godelleta | 04/02/2025 | 3.5 | SO | 15.63 | 9.25 | 2.3 | 18.01 | 11.5 | 68.7 | 13.05 | 8.69 | 0 | 1.55 |
Bèlgida | 04/02/2025 | 1.55 | E | 7.2 | 7.44 | -0.3 | 18.09 | 13.5 | 67.6 | 13.06 | 8.71 | 0 | 1.16 |
Polinyà de Xúquer | 04/02/2025 | 2.77 | SO | 10.8 | 9.07 | 3.43 | 18.46 | 12.5 | 68.76 | 12.34 | 8.5 | 0 | 1.47 |
Benifaió | 04/02/2025 | 3.06 | SO | 11.68 | 8.77 | 1.2 | 18.87 | 11 | 66.41 | 13.59 | 8.85 | 0.2 | 1.55 |
Cheste | 04/02/2025 | 1.25 | NE | 9.49 | 7.2 | -0.92 | 17.81 | 14 | 76.2 | 13.01 | 8.3 | 0 | 1.04 |
Tavernes de la Valldigna | 04/02/2025 | 1.62 | NE | 10.48 | 8.77 | 1.96 | 18.63 | 13 | 72.8 | 12.54 | 8.6 | 0 | 1.19 |
Castelló | 04/02/2025 | 1.68 | S | 9.74 | 7.71 | 0.5 | 19.1 | 14 | 73.8 | 11.78 | 8.56 | 0 | 1.2 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |