Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 11/05/2025 | 4.42 | O | 19.4 | 19.93 | 14.18 | 26.2 | 0 | 63.41 | 22.12 | 11.32 | 0 | 4.35 |
Elx | 11/05/2025 | 4.09 | N | 19.79 | 20.78 | 15.75 | 26.54 | 0 | 62.39 | 21.01 | 12.22 | 0 | 4.26 |
Callosa d'En Sarrià | 11/05/2025 | 1.63 | E | 12.24 | 17.53 | 12.99 | 23.05 | 0 | 79.3 | 12.57 | 11.5 | 8.8 | 2.47 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 11/05/2025 | 0.96 | E | 7.8 | 18.38 | 13.73 | 24 | 0 | 67.16 | 9.45 | 10.85 | 8.8 | 2.07 |
Pilar de la Horadada | 11/05/2025 | 1.83 | O | 12.88 | 19.11 | 14.39 | 25.91 | 0 | 75.5 | 19.22 | 11.47 | 1.2 | 3.49 |
Catral | 11/05/2025 | 2.88 | S | 20.57 | 19.74 | 13.04 | 28.88 | 0 | 73 | 24.22 | 12.27 | 0.2 | 4.5 |
Altea | 11/05/2025 | 4.1 | O | 16.48 | 18.65 | 14.48 | 23.42 | 0 | 71.2 | 14.49 | 12.18 | 0.2 | 3.03 |
Planes | 11/05/2025 | 3.11 | E | 17.46 | 15.53 | 8.51 | 24 | 0 | 71.6 | 21.3 | 11.2 | 0 | 3.77 |
Villena | 11/05/2025 | 4.65 | NO | 20.46 | 15.44 | 9.33 | 22.8 | 0 | 71.6 | 21.81 | 11.31 | 0.2 | 3.99 |
Camp de Mirra | 11/05/2025 | 3.59 | NO | 19.97 | 15.05 | 8.16 | 23.1 | 0 | 71.3 | 22.32 | 11.58 | 0.2 | 3.9 |
Agost | 11/05/2025 | 4.11 | NO | 18.17 | 17.64 | 12.25 | 25.94 | 0 | 79 | 19.86 | 11.92 | 1.24 | 3.91 |
Orihuela - La Murada | 11/05/2025 | 3.63 | O | 15.17 | 18.14 | 12.49 | 26.19 | 0 | 71.4 | 21.1 | 12.35 | 0.41 | 4.07 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 11/05/2025 | 3.72 | O | 16.37 | 19.26 | 15.42 | 24.47 | 0 | 72.2 | 24.32 | 12.12 | 0 | 4.26 |
Ondara | 11/05/2025 | 2.64 | S | 14.25 | 17.96 | 11.46 | 25.21 | 0 | 79.9 | 18.06 | 11.85 | 0 | 3.37 |
Dénia | 11/05/2025 | 3.35 | SO | 16.3 | 17.52 | 10.45 | 23.99 | 0 | 79.8 | 19.34 | 12.02 | 0.89 | 3.53 |
Pinoso | 11/05/2025 | 4.39 | NO | 15.45 | 15.05 | 9.54 | 21.18 | 0 | 66.99 | 16.93 | 11.9 | 0 | 3.29 |
Monforte del Cid | 11/05/2025 | 3.79 | NE | 18.73 | 17.47 | 12.08 | 26.4 | 0 | 79.1 | 19.57 | 12.03 | 0.79 | 3.81 |
Crevillent | 11/05/2025 | 3.4 | SO | 21.13 | 20.14 | 14.45 | 26.99 | 0 | 61.96 | 20.36 | 12 | 0.2 | 4.11 |
Vall d'Uixó | 11/05/2025 | 3.07 | NO | 17.78 | 18.48 | 11.59 | 26.99 | 0 | 69.14 | 23.5 | 11.57 | 0 | 4.34 |
Vila-real | 11/05/2025 | 5.83 | N | 21.1 | 18.74 | 12.72 | 25.69 | 0 | 74.32 | 25.22 | 11.91 | 0 | 4.77 |
Onda | 11/05/2025 | 5.24 | NO | 19.93 | 17.53 | 11.63 | 24.61 | 0 | 74.5 | 21.66 | 12.15 | 0 | 4.21 |
Benicarló | 11/05/2025 | 2.32 | NO | 15.95 | 16.2 | 10.84 | 22.19 | 0 | 89.9 | 18.78 | 12.04 | 7.92 | 3.08 |
San Rafael del Río | 11/05/2025 | 3.13 | O | 17.07 | 15.07 | 9.61 | 21.23 | 0 | 82.5 | 18.92 | 11.88 | 8.48 | 3.16 |
Castelló de la Plana | 11/05/2025 | 3.32 | O | 17.57 | 17.76 | 11.33 | 25.56 | 0 | 77.3 | 25.65 | 12.29 | 0 | 4.37 |
Burriana | 11/05/2025 | 2.64 | N | 14.22 | 18.12 | 12.52 | 26.33 | 0 | 80.7 | 22.31 | 11.92 | 0.2 | 3.92 |
Ribera de Cabanes | 11/05/2025 | 3.79 | SO | 16.93 | 17.14 | 11.92 | 23.83 | 0 | 82.6 | 24.84 | 12.32 | 0 | 4.06 |
Nules | 11/05/2025 | 5.06 | NE | 29.09 | 17.59 | 10.94 | 26.64 | 0 | 79.1 | 22.06 | 11.48 | 0 | 4.51 |
Segorbe | 11/05/2025 | 2.43 | O | 16.65 | 16 | 8.54 | 23.36 | 0 | 68.18 | 24.4 | 12.2 | 0 | 3.98 |
Pedralba | 11/05/2025 | 4.25 | NO | 25.31 | 18.02 | 11.34 | 25.16 | 0 | 57 | 26.69 | 11.99 | 0 | 4.78 |
Benavites | 11/05/2025 | 3.7 | O | 23.04 | 16.96 | 9.59 | 25.85 | 0 | 73.4 | 23.38 | 12.27 | 0.2 | 4.28 |
Moncada | 11/05/2025 | 5.99 | N | 24.87 | 19.03 | 10.7 | 26.84 | 0 | 64.87 | 25.96 | 12.21 | 0.8 | 5.23 |
Carcaixent | 11/05/2025 | 3.83 | N | 18.57 | 19.82 | 12.4 | 28.42 | 0 | 62.56 | 22.66 | 11.9 | 0 | 4.54 |
Carlet | 11/05/2025 | 5.73 | N | 27.79 | 20.04 | 12.46 | 26.99 | 0 | 58.16 | 26.67 | 12.33 | 0 | 5.23 |
Llutxent | 11/05/2025 | 4.26 | N | 21.18 | 17.67 | 12.78 | 23.79 | 0 | 69.43 | 24.97 | 11.73 | 0.1 | 4.43 |
Requena | 11/05/2025 | 5.14 | N | 21.41 | 14.51 | 9.55 | 20.11 | 0 | 64.25 | 26.27 | 12.19 | 0.1 | 4.26 |
Sueca Albufera | 11/05/2025 | 8.68 | O | 18.54 | 20.91 | 14.3 | 27.79 | 0 | 63 | 23.36 | 0 | 0 | 5.5 |
Algimia de Alfara | 11/05/2025 | 3.36 | O | 17.11 | 18.33 | 10.87 | 26.36 | 0 | 67.39 | 27.44 | 12.18 | 0 | 4.77 |
Algemesí | 11/05/2025 | 4.59 | SO | 23.32 | 19.43 | 12.55 | 26.48 | 0 | 57.89 | 21.47 | 11.91 | 0 | 4.45 |
Picassent | 11/05/2025 | 3.18 | O | 19.12 | 18.75 | 11.6 | 26.58 | 0 | 59.52 | 27.58 | 12.29 | 0 | 4.8 |
Montesa | 11/05/2025 | 2.09 | O | 13.51 | 17.93 | 11.03 | 25.57 | 0 | 62.59 | 20.82 | 12.38 | 0.1 | 3.7 |
Xàtiva | 11/05/2025 | 2.62 | O | 19.72 | 18.62 | 12.23 | 26.78 | 0 | 64.49 | 22.47 | 12.43 | 0 | 4.09 |
Llíria | 11/05/2025 | 5.47 | O | 25.7 | 17.27 | 10.76 | 24.48 | 0 | 63.37 | 26.49 | 11.65 | 0 | 4.85 |
Sagunt | 11/05/2025 | 7.72 | O | 25.56 | 19.63 | 13.38 | 26.7 | 0 | 60.72 | 25.37 | 12.24 | 0 | 5.58 |
Campo Arcís | 11/05/2025 | 6.4 | O | 27.36 | 15.28 | 7.69 | 21.54 | 0 | 64.84 | 26.05 | 11.67 | 0.1 | 4.57 |
Villalonga | 11/05/2025 | 4.04 | SO | 15.74 | 19.27 | 12.99 | 25.14 | 0 | 65.12 | 20.51 | 11.37 | 0 | 3.99 |
Gandía | 11/05/2025 | 1.97 | O | 16.9 | 18.64 | 11.28 | 26.51 | 0 | 65.53 | 22.8 | 11.49 | 0 | 3.95 |
Bolbaite | 11/05/2025 | 2.75 | NO | 13.65 | 17.58 | 11.05 | 25.17 | 0 | 62.08 | 17.31 | 11.86 | 0 | 3.41 |
Bétera | 11/05/2025 | 7.32 | O | 27.11 | 18.54 | 12.01 | 25.39 | 0 | 56.65 | 25.33 | 12.23 | 0 | 5.24 |
Chulilla | 11/05/2025 | 5.39 | O | 20.29 | 16.4 | 8.83 | 22.97 | 0 | 58.43 | 26.58 | 12.36 | 0.2 | 4.69 |
Godelleta | 11/05/2025 | 4.02 | O | 22.72 | 17.77 | 11.4 | 24.12 | 0 | 59.86 | 23.02 | 12.5 | 0 | 4.25 |
Bèlgida | 11/05/2025 | 2.81 | O | 15.07 | 17.59 | 10.74 | 24.67 | 0 | 69.73 | 22.57 | 11.66 | 0 | 3.95 |
Polinyà de Xúquer | 11/05/2025 | 2.68 | O | 14.75 | 19.33 | 11.76 | 26.87 | 0 | 62.07 | 21.54 | 12.02 | 0 | 4.03 |
Benifaió | 11/05/2025 | 5.04 | O | 20.6 | 19.7 | 12.92 | 26.77 | 0 | 55.79 | 26.68 | 12.35 | 0 | 5.11 |
Cheste | 11/05/2025 | 2.74 | O | 16.62 | 17.31 | 9.88 | 24.49 | 0 | 58.13 | 25.43 | 11.99 | 0.2 | 4.28 |
Tavernes de la Valldigna | 11/05/2025 | 3.02 | O | 18.56 | 18.87 | 12.78 | 26.28 | 0 | 72.4 | 21.5 | 11.76 | 0 | 4 |
Castelló | 11/05/2025 | 3.03 | O | 15.88 | 19.21 | 12.26 | 27.1 | 0 | 62.23 | 22.05 | 11.83 | 0.2 | 4.18 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |