Les dades mostrades corresponen al resum diari obtingut dels registres semihoraris entre les 0:00 i les 24:00 h, en horari solar.
| Estació | Data | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H fred | HR % | Rad MJ/m2 dia | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 22/10/2025 | 6.21 | NO | 25.12 | 23.86 | 19.19 | 28.59 | 0 | 54.35 | 15.98 | 9.24 | 0 | 3.45 |
| Elx EEA | 22/10/2025 | 7.52 | N | 29.81 | 25.25 | 19.46 | 29.6 | 0 | 52.08 | 15.05 | 9.14 | 0 | 3.75 |
| Callosa d'en Sarrià | 22/10/2025 | 2.86 | O | 22.47 | 23.67 | 18.44 | 28.92 | 0 | 50.22 | 14.13 | 8.51 | 0 | 2.5 |
| Callosa d'en Sarrià (malla) | 22/10/2025 | 2.05 | SO | 14.32 | 24.28 | 19.38 | 30.5 | 0 | 40.67 | 11.06 | 8.06 | 0 | 2.17 |
| Pilar de la Horadada | 22/10/2025 | 2.48 | O | 14.68 | 23.08 | 17.91 | 29.08 | 0 | 61.65 | 15.72 | 9.2 | 0 | 2.54 |
| Catral | 22/10/2025 | 5.28 | SO | 22.93 | 24.36 | 19.97 | 28.82 | 0 | 52.4 | 14.53 | 9 | 0 | 3.23 |
| Altea | 22/10/2025 | 4.32 | O | 22.93 | 24.76 | 20.96 | 28.95 | 0 | 48.22 | 13.76 | 9.2 | 0 | 2.99 |
| Planes | 22/10/2025 | 7.13 | O | 28.58 | 21.26 | 18.1 | 23.84 | 0 | 59.41 | 12.8 | 8.73 | 0 | 2.86 |
| Villena | 22/10/2025 | 9.77 | NO | 28.12 | 20.35 | 17.34 | 23.84 | 0 | 62.88 | 11.79 | 8.59 | 0 | 3.11 |
| Camp de Mirra | 22/10/2025 | 7.02 | SO | 30.13 | 19.23 | 16.68 | 22.59 | 0 | 66.01 | 10.14 | 7.26 | 0 | 2.44 |
| Agost | 22/10/2025 | 8.27 | O | 31.39 | 23.01 | 20.01 | 27.01 | 0 | 51.74 | 13.63 | 9.84 | 0 | 3.76 |
| Orihuela - La Murada | 22/10/2025 | 7.49 | O | 28.84 | 23.13 | 19.1 | 27.47 | 0 | 51.59 | 15.08 | 9.26 | 0 | 3.65 |
| Vila Joiosa | 22/10/2025 | 4.16 | NO | 23.64 | 25.11 | 21.09 | 29.09 | 0 | 45.92 | 13.2 | 9.33 | 0 | 2.93 |
| Ondara | 22/10/2025 | 6.59 | O | 25.88 | 24.79 | 21.19 | 28.16 | 0 | 49.68 | 14.93 | 9.39 | 0 | 3.48 |
| Dénia Gata | 22/10/2025 | 6.09 | O | 24.56 | 23.49 | 16.88 | 28.15 | 0 | 58.13 | 14.23 | 9.32 | 0 | 3.03 |
| Pinoso | 22/10/2025 | 11.43 | O | 31.5 | 19.86 | 16.68 | 23.32 | 0 | 59.48 | 13.2 | 9.12 | 0.4 | 3.23 |
| Monforte del Cid | 22/10/2025 | 8.62 | NO | 36.79 | 23.18 | 20.52 | 27.28 | 0 | 51.08 | 14.71 | 9.65 | 0 | 3.92 |
| Crevillente | 22/10/2025 | 6.58 | NO | 27.79 | 24.9 | 21.6 | 28.79 | 0 | 46.85 | 15.2 | 8.77 | 0 | 3.71 |
| Vall d'Uixó | 22/10/2025 | 2.34 | NO | 10.26 | 22.54 | 17.04 | 29.17 | 0 | 60.55 | 12.89 | 8.55 | 0.2 | 2.19 |
| Vila-real EEA | 22/10/2025 | 7.44 | N | 29.45 | 24.11 | 18.96 | 30.35 | 0 | 53.56 | 12.49 | 8.55 | 0 | 3.68 |
| Onda | 22/10/2025 | 7.08 | O | 14.58 | 23.12 | 16.95 | 29.3 | 0 | 54.79 | 14.5 | 9.2 | 0 | 3.48 |
| Benicarló | 22/10/2025 | 2.94 | SO | 15.84 | 22.07 | 16.05 | 29.73 | 0 | 62.26 | 13.44 | 9.01 | 0 | 2.37 |
| San Rafael del Río | 22/10/2025 | 3.87 | O | 21.98 | 21.16 | 16.21 | 27.83 | 0 | 62.44 | 11.76 | 9.29 | 0 | 2.36 |
| Castelló Benadresa | 22/10/2025 | 3.74 | O | 9.47 | 22.54 | 16.26 | 29.54 | 0 | 60.01 | 14.48 | 9.2 | 0.2 | 2.66 |
| Burriana | 22/10/2025 | 2.4 | SO | 12.49 | 22.97 | 16.7 | 31.02 | 0 | 63.63 | 14.14 | 8.67 | 0 | 2.38 |
| Ribera de Cabanes | 22/10/2025 | 3 | O | 14.04 | 22.54 | 18.11 | 29.09 | 0 | 55.72 | 13.47 | 8.11 | 0 | 2.45 |
| Nules | 22/10/2025 | 5.43 | SO | 19.33 | 23.3 | 16.6 | 30.05 | 0 | 58.48 | 13.77 | 8.87 | 0 | 3.07 |
| Segorbe | 22/10/2025 | 3.7 | O | 17.82 | 20.98 | 15.77 | 27.28 | 0 | 59.6 | 13.79 | 8.71 | 0 | 2.44 |
| Pedralba | 22/10/2025 | 6.84 | O | 33.98 | 22.07 | 18.16 | 24.84 | 0 | 56.62 | 12.28 | 8.85 | 0 | 2.05 |
| Benavites | 22/10/2025 | 4.34 | SO | 21.8 | 22.64 | 15.63 | 28.64 | 0 | 63.14 | 13.51 | 8.65 | 0 | 2.59 |
| Moncada IVIA | 22/10/2025 | 8.6 | N | 37.22 | 21.74 | 14.87 | 27.06 | 0 | 69.03 | 13.46 | 8.56 | 0 | 3 |
| Carcaixent EEA | 22/10/2025 | 4.75 | N | 23.73 | 23.65 | 18.41 | 28.12 | 0 | 60.2 | 12.23 | 8.2 | 0 | 2.63 |
| Carlet CE Coop | 22/10/2025 | 9.55 | N | 34.56 | 23.9 | 21.02 | 26.57 | 0 | 59.23 | 12.14 | 9.15 | 0 | 3.44 |
| Llutxent | 22/10/2025 | 9.32 | N | 33.19 | 21.07 | 17.19 | 24.4 | 0 | 64.54 | 12.79 | 9.01 | 0 | 3.06 |
| Requena Cerrito | 22/10/2025 | 7.18 | N | 26.6 | 17.65 | 15.18 | 21.72 | 0 | 75.88 | 10.98 | 8.97 | 0 | 2.18 |
| Moncada2 | 22/10/2025 | 13.07 | O | 25.92 | 23.29 | 20 | 26.7 | 0 | 72 | 12.9 | 0 | 0 | 3.46 |
| Algimia de Alfara | 22/10/2025 | 3.63 | O | 19.19 | 21.94 | 13.74 | 28.16 | 0 | 63 | 12.92 | 8.54 | 0 | 2.34 |
| Algemesí | 22/10/2025 | 5.94 | SO | 27.83 | 23.37 | 19.45 | 26.6 | 0 | 58.57 | 11.88 | 8.44 | 0 | 2.75 |
| Picassent | 22/10/2025 | 7.66 | O | 29.3 | 22.57 | 19.67 | 25.8 | 0 | 62.38 | 12.35 | 9.41 | 0 | 3.06 |
| Montesa | 22/10/2025 | 2.59 | O | 17.54 | 21.86 | 18.57 | 24.95 | 0 | 61.09 | 11.01 | 8.47 | 0 | 2 |
| Xàtiva | 22/10/2025 | 3.46 | SO | 16.33 | 22.26 | 18.22 | 25.91 | 0 | 61.18 | 12 | 8.95 | 0 | 2.26 |
| Llíria | 22/10/2025 | 6.9 | NO | 30.38 | 20.68 | 14.53 | 25.89 | 0 | 64.81 | 13.03 | 8.74 | 0 | 2.76 |
| Sagunt | 22/10/2025 | 9 | SO | 36.61 | 23.36 | 17.88 | 27.51 | 0 | 56.9 | 12.61 | 8.35 | 0 | 3.42 |
| Campo Arcís | 22/10/2025 | 9.98 | O | 27.43 | 18.48 | 15.29 | 22.41 | 0 | 73.6 | 9.41 | 9.17 | 0 | 2.41 |
| Villalonga | 22/10/2025 | 8.6 | O | 32.62 | 24.07 | 21.74 | 26.79 | 0 | 54.51 | 14.74 | 9.31 | 0 | 3.74 |
| Gandia Marxuquera | 22/10/2025 | 7.56 | O | 24.52 | 23.98 | 21.15 | 27.1 | 0 | 54.16 | 14.1 | 8.94 | 0 | 3.53 |
| Bolbaite | 22/10/2025 | 4.63 | O | 23.36 | 21.79 | 17.91 | 24.84 | 0 | 61.94 | 9.05 | 8.92 | 0 | 2.16 |
| Bétera | 22/10/2025 | 9.88 | O | 35.42 | 21.47 | 15.08 | 26.41 | 0 | 65.54 | 12.88 | 8.98 | 0 | 3.16 |
| Chulilla | 22/10/2025 | 5.73 | O | 23.46 | 20.21 | 13.96 | 23.9 | 0 | 64.49 | 13.31 | 9.17 | 0 | 2.38 |
| Godelleta | 22/10/2025 | 9.05 | O | 30.92 | 22.28 | 19.55 | 25.6 | 0 | 60.91 | 11.13 | 9.23 | 0.2 | 3.21 |
| Bélgida | 22/10/2025 | 8.96 | O | 24.24 | 22.46 | 19.12 | 25.73 | 0 | 58.24 | 13.78 | 9.39 | 0 | 3.47 |
| Polinyà de Xúquer | 22/10/2025 | 4.43 | O | 18.31 | 23.25 | 20.28 | 26.78 | 0 | 61.34 | 12.39 | 8.51 | 0 | 2.54 |
| Benifaió | 22/10/2025 | 11.93 | SO | 33.84 | 23.67 | 19.57 | 26.98 | 0 | 57.44 | 13.7 | 9.44 | 0 | 4 |
| Cheste | 22/10/2025 | 5.93 | O | 24.09 | 21.61 | 17.97 | 24.71 | 0 | 57.57 | 11.69 | 9.17 | 0 | 2.62 |
| Tavernes de Valldigna | 22/10/2025 | 7.39 | NO | 26.89 | 24.69 | 22.4 | 27.25 | 0 | 49.49 | 13.25 | 8.82 | 0 | 3.58 |
| Castelló | 22/10/2025 | 4.89 | O | 18.66 | 23.38 | 19.14 | 26.79 | 0 | 58.42 | 10.45 | 7.18 | 0 | 2.48 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Les dades meteorològiques oferides és esta pàgina són informatives, per la qual cosa no tenen caràcter oficial. Les dades són publicades automàticament i, per tant, poden no estar subjectes a una completa validació.
|
Carregant ...espere per favor... |