Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 02/08/2025 | 3.26 | NE | 14.46 | 26.12 | 20.74 | 31.56 | 0 | 70.4 | 24.55 | 11.76 | 0 | 5.07 |
Elx | 02/08/2025 | 4.14 | N | 19.31 | 27.02 | 22.54 | 32.35 | 0 | 66.29 | 28.02 | 12.16 | 0 | 5.91 |
Callosa d'En Sarrià | 02/08/2025 | 1.9 | NE | 15.27 | 24.56 | 18.95 | 29.36 | 0 | 69.32 | 26.46 | 11.75 | 0 | 4.93 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 02/08/2025 | 1.19 | E | 8.68 | 25.69 | 19.62 | 31.55 | 0 | 56.35 | 22.41 | 11.25 | 0 | 4.3 |
Pilar de la Horadada | 02/08/2025 | 1.51 | NE | 9.53 | 25.6 | 20.92 | 30.69 | 0 | 81.5 | 23.54 | 11.78 | 0 | 4.59 |
Catral | 02/08/2025 | 2.02 | SO | 16.48 | 25.98 | 19.25 | 32.76 | 0 | 72.5 | 26.41 | 12.2 | 0 | 5.16 |
Altea | 02/08/2025 | 4.8 | E | 18.7 | 25.26 | 20.49 | 28.89 | 0 | 65.07 | 25.7 | 12.23 | 0 | 5.28 |
Planes | 02/08/2025 | 2.09 | E | 12.52 | 23.83 | 14.36 | 33.57 | 0 | 75.3 | 25.14 | 11.99 | 0.2 | 4.88 |
Villena | 02/08/2025 | 5.22 | S | 18.77 | 23.53 | 14.11 | 32.13 | 0 | 68.2 | 24.5 | 12.12 | 0.2 | 5.37 |
Camp de Mirra | 02/08/2025 | 3.53 | SO | 22.19 | 24.2 | 14.76 | 33.26 | 0 | 63.02 | 27.29 | 12.33 | 0 | 5.55 |
Agost | 02/08/2025 | 4.48 | E | 17.6 | 24.49 | 17.8 | 30.81 | 0 | 78.5 | 24.18 | 12.09 | 0.21 | 4.92 |
Orihuela - La Murada | 02/08/2025 | 4.02 | NE | 16.05 | 25.09 | 18.87 | 31.99 | 0 | 67.91 | 24.09 | 12.04 | 0 | 5.11 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 02/08/2025 | 3.71 | S | 14.39 | 25.39 | 21.22 | 29.54 | 0 | 72.5 | 25.18 | 11.95 | 0 | 5.04 |
Ondara | 02/08/2025 | 3.38 | SE | 16.23 | 24.9 | 17.66 | 31.5 | 0 | 78.8 | 24.13 | 12.13 | 0 | 4.79 |
Dénia | 02/08/2025 | 3.62 | E | 18.42 | 24.43 | 17.42 | 30.16 | 0 | 76.6 | 25.16 | 12.18 | 0.1 | 4.91 |
Pinoso | 02/08/2025 | 4.54 | NO | 19.12 | 23.26 | 16.1 | 31.69 | 0 | 68.82 | 26.38 | 12.27 | 0 | 5.47 |
Monforte del Cid | 02/08/2025 | 4.12 | SE | 19.44 | 24.35 | 16.92 | 31.15 | 0 | 84.6 | 25.7 | 12.19 | 0 | 5.06 |
Crevillent | 02/08/2025 | 3.06 | SE | 19.54 | 26.49 | 20.94 | 32.14 | 0 | 63.5 | 24.37 | 12.07 | 0 | 5.12 |
Vall d'Uixó | 02/08/2025 | 2.82 | NO | 9.98 | 25.03 | 20.16 | 30.97 | 0 | 76.2 | 18.74 | 10.35 | 0 | 4.02 |
Vila-real | 02/08/2025 | 5.73 | N | 21.1 | 25.78 | 21.74 | 30.32 | 0 | 72.81 | 19.83 | 9.67 | 0 | 4.62 |
Onda | 02/08/2025 | 3.83 | NE | 15.91 | 24.71 | 19.94 | 29.35 | 0 | 73 | 16.92 | 9.46 | 0 | 3.85 |
Benicarló | 02/08/2025 | 4.51 | S | 19.62 | 25.36 | 19.44 | 29.98 | 0 | 72.1 | 22.81 | 12.29 | 0 | 4.86 |
San Rafael del Río | 02/08/2025 | 4.41 | S | 17.71 | 23.96 | 17.88 | 29.63 | 0 | 69.12 | 25.08 | 12.41 | 0 | 5.1 |
Castelló de la Plana | 02/08/2025 | 2.52 | E | 13.23 | 24.87 | 19.64 | 30.18 | 0 | 76.3 | 19.24 | 10.11 | 0 | 3.98 |
Burriana | 02/08/2025 | 2.76 | NE | 13.69 | 25.59 | 21.53 | 30.69 | 0 | 74.8 | 21.4 | 10.19 | 0 | 4.42 |
Ribera de Cabanes | 02/08/2025 | 3.93 | S | 15.42 | 25.16 | 20.91 | 28.89 | 0 | 69.25 | 21.52 | 10.08 | 0 | 4.56 |
Nules | 02/08/2025 | 5.17 | E | 18.27 | 24.93 | 20.79 | 29.36 | 0 | 76.5 | 19.21 | 9.89 | 0 | 4.3 |
Segorbe | 02/08/2025 | 2.3 | SE | 15.6 | 23.57 | 16.03 | 30.89 | 0 | 75 | 19.72 | 8.94 | 0 | 4.01 |
Pedralba | 02/08/2025 | 3.66 | E | 18.24 | 25.1 | 18.09 | 32.57 | 0 | 64.73 | 27.07 | 12.31 | 0 | 5.49 |
Benavites | 02/08/2025 | 3.59 | NE | 16.76 | 24.11 | 19.3 | 28.94 | 0 | 81.8 | 22.33 | 10.95 | 0 | 4.39 |
Moncada | 02/08/2025 | 4.69 | N | 18.14 | 25.43 | 19.32 | 30.52 | 0 | 76.69 | 27.07 | 12.32 | 0 | 5.37 |
Carcaixent | 02/08/2025 | 4.32 | N | 26.37 | 26.8 | 18.12 | 34.08 | 0 | 68.37 | 21.02 | 11.9 | 0 | 4.82 |
Carlet | 02/08/2025 | 4.84 | N | 18.17 | 25.57 | 18.42 | 31.71 | 0 | 73.81 | 25.58 | 12.22 | 0 | 5.29 |
Llutxent | 02/08/2025 | 5.84 | N | 23.17 | 24.99 | 18.42 | 30.85 | 0 | 69.23 | 24.9 | 12.25 | 0.1 | 5.24 |
Requena | 02/08/2025 | 4.8 | N | 24.19 | 24.16 | 14.28 | 35.6 | 0 | 58.98 | 27.97 | 12.26 | 0 | 6.27 |
Sueca Albufera | 02/08/2025 | 4.61 | SE | 14.4 | 24.89 | 19.89 | 28.39 | 0 | 86 | 24.84 | 0 | 0 | 4.69 |
Algimia de Alfara | 02/08/2025 | 2.58 | E | 18.49 | 24.91 | 18.42 | 31.67 | 0 | 76.15 | 22.06 | 10.49 | 0 | 4.5 |
Algemesí | 02/08/2025 | 4.59 | N | 16.65 | 24.99 | 18.58 | 31.15 | 0 | 72.5 | 23 | 12.02 | 0 | 4.89 |
Picassent | 02/08/2025 | 2.83 | NE | 14.57 | 25 | 18.34 | 31.63 | 0 | 72.3 | 25.85 | 12.21 | 0 | 5.08 |
Montesa | 02/08/2025 | 2.32 | NE | 17.54 | 25.84 | 18.3 | 34.44 | 0 | 65.85 | 26.09 | 11.78 | 0 | 5.24 |
Xàtiva | 02/08/2025 | 3.47 | NO | 19.48 | 25.69 | 17.07 | 34.33 | 0 | 67.41 | 26.31 | 12.29 | 0 | 5.49 |
Llíria | 02/08/2025 | 3.55 | SE | 19.54 | 24.79 | 18.15 | 31.23 | 0 | 72.7 | 23.9 | 12.37 | 0 | 4.86 |
Sagunt | 02/08/2025 | 5.53 | NE | 18.63 | 25.68 | 21.82 | 29.89 | 0 | 71.5 | 23.05 | 11.22 | 0 | 5.05 |
Campo Arcís | 02/08/2025 | 4.36 | E | 23 | 24 | 13.09 | 34.71 | 0 | 59.82 | 26.68 | 12.22 | 0 | 5.84 |
Villalonga | 02/08/2025 | 2.92 | NE | 14.54 | 26.11 | 18.81 | 33.06 | 0 | 71.9 | 26.45 | 12.33 | 0 | 5.3 |
Gandía | 02/08/2025 | 3.08 | NE | 17.36 | 25.27 | 17.55 | 31.83 | 0 | 72.1 | 24.87 | 11.96 | 0.2 | 4.97 |
Bolbaite | 02/08/2025 | 2.93 | N | 18.84 | 24.3 | 15.76 | 33.11 | 0 | 68.15 | 20.05 | 11.88 | 0 | 4.34 |
Bétera | 02/08/2025 | 6.2 | E | 24.13 | 25.02 | 19.4 | 30.33 | 0 | 72.1 | 26.7 | 12.43 | 0 | 5.54 |
Chulilla | 02/08/2025 | 3.88 | SE | 17.18 | 24.24 | 16.88 | 31.05 | 0 | 66.89 | 26.96 | 12.15 | 0 | 5.35 |
Godelleta | 02/08/2025 | 3.06 | E | 16.02 | 25.12 | 18.97 | 31.51 | 0 | 69.47 | 26.25 | 12.25 | 0 | 5.2 |
Bèlgida | 02/08/2025 | 3.75 | E | 18.06 | 25.29 | 15.13 | 34.5 | 0 | 66.82 | 26.96 | 12.38 | 0 | 5.6 |
Polinyà de Xúquer | 02/08/2025 | 3.57 | N | 19.48 | 25.29 | 19.07 | 31.62 | 0 | 73.4 | 23.63 | 11.98 | 0 | 4.85 |
Benifaió | 02/08/2025 | 3.74 | NE | 18.45 | 25.48 | 18.25 | 32.2 | 0 | 72 | 26.72 | 12.36 | 0 | 5.37 |
Cheste | 02/08/2025 | 2.24 | E | 16.55 | 24.59 | 16.51 | 32.48 | 0 | 64.98 | 26.29 | 12.07 | 0 | 5.07 |
Tavernes de la Valldigna | 02/08/2025 | 4.27 | SE | 20.25 | 25.27 | 18.89 | 30.06 | 0 | 75.6 | 25.72 | 12.17 | 0 | 5.09 |
Castelló | 02/08/2025 | 3.41 | N | 17.82 | 25.77 | 17.55 | 34.11 | 0 | 69.89 | 19.39 | 9.85 | 0 | 4.41 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |