Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 23/08/2025 | 3.02 | NE | 15.7 | 26.65 | 22.95 | 31.88 | 0 | 71.9 | 22.68 | 11.08 | 0 | 4.67 |
Elx | 23/08/2025 | 3.81 | N | 21.92 | 27.46 | 23.76 | 32.12 | 0 | 70.65 | 23.9 | 11.06 | 0 | 5.04 |
Callosa d'En Sarrià | 23/08/2025 | 1.88 | N | 15.56 | 25.14 | 20.23 | 29.49 | 0 | 73.77 | 22.43 | 11.2 | 0 | 4.23 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 23/08/2025 | 1.11 | NE | 9.07 | 26.22 | 21.03 | 31.55 | 0 | 59.19 | 18.86 | 10.56 | 0 | 3.66 |
Pilar de la Horadada | 23/08/2025 | 1.95 | N | 11.36 | 26.6 | 22.66 | 31.33 | 0 | 71.8 | 24.96 | 11.3 | 0 | 4.82 |
Catral | 23/08/2025 | 2 | NE | 18.49 | 26.5 | 20.33 | 32.35 | 0 | 70.1 | 23.9 | 10.45 | 0 | 4.64 |
Altea | 23/08/2025 | 4.87 | S | 17.15 | 25.81 | 21.43 | 29.36 | 0 | 69.21 | 21.92 | 11.38 | 0 | 4.58 |
Planes | 23/08/2025 | 2.19 | E | 19.68 | 24.17 | 16.89 | 32.38 | 0 | 69.62 | 21.85 | 11.24 | 0.2 | 4.26 |
Villena | 23/08/2025 | 5.32 | S | 21.17 | 23.25 | 15.72 | 30.66 | 0 | 72.6 | 20.9 | 10.63 | 0 | 4.58 |
Camp de Mirra | 23/08/2025 | 4.59 | SO | 27.76 | 23.52 | 16.08 | 31.13 | 0 | 67.31 | 22.57 | 11.47 | 0 | 4.78 |
Agost | 23/08/2025 | 3.6 | E | 18.38 | 25.09 | 20.01 | 30.56 | 0 | 80 | 21.31 | 11 | 0 | 4.34 |
Orihuela - La Murada | 23/08/2025 | 3.61 | NE | 17.01 | 25.47 | 20.42 | 31.25 | 0 | 69.68 | 24.81 | 11.25 | 0 | 4.95 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 23/08/2025 | 3.11 | O | 14.36 | 26.16 | 21.96 | 31.15 | 0 | 71.4 | 22.27 | 11.15 | 0 | 4.52 |
Ondara | 23/08/2025 | 3.12 | S | 19.09 | 25.88 | 19.33 | 31.95 | 0 | 78.5 | 20.91 | 11.25 | 0 | 4.28 |
Dénia | 23/08/2025 | 3.23 | SE | 21.31 | 24.83 | 17.3 | 31.03 | 0 | 78.1 | 20.78 | 11.29 | 0 | 4.18 |
Pinoso | 23/08/2025 | 5.28 | S | 20.43 | 23.12 | 16.64 | 30.42 | 0 | 70.2 | 25.05 | 11.65 | 0 | 5.12 |
Monforte del Cid | 23/08/2025 | 4.06 | SE | 23.81 | 24.93 | 19.22 | 30.67 | 0 | 86.4 | 22.96 | 11 | 0 | 4.56 |
Crevillent | 23/08/2025 | 3.3 | E | 16.65 | 27.24 | 23.41 | 31.88 | 0 | 67.35 | 24.73 | 10.75 | 0 | 5.08 |
Vall d'Uixó | 23/08/2025 | 3.04 | O | 12.95 | 25.12 | 20.49 | 30.57 | 0 | 76.1 | 16.41 | 10.46 | 0 | 3.54 |
Vila-real | 23/08/2025 | 5.88 | N | 21.86 | 25.77 | 21.32 | 30.37 | 0 | 72.01 | 19.63 | 10.58 | 0 | 4.37 |
Onda | 23/08/2025 | 4.61 | E | 20.67 | 24.6 | 19.34 | 29.55 | 0 | 73.6 | 17.77 | 10.65 | 0 | 3.82 |
Benicarló | 23/08/2025 | 4.22 | S | 21.84 | 24.5 | 18.59 | 30.12 | 0 | 70.5 | 17.14 | 10.4 | 4.16 | 3.89 |
San Rafael del Río | 23/08/2025 | 4.86 | S | 20.92 | 23.3 | 16.34 | 28.75 | 0 | 68.35 | 22.02 | 10.9 | 5.66 | 4.37 |
Castelló de la Plana | 23/08/2025 | 2.63 | SO | 14.71 | 24.64 | 19.26 | 30.71 | 0 | 74.6 | 16.81 | 10.64 | 0 | 3.5 |
Burriana | 23/08/2025 | 2.36 | N | 11.64 | 25.71 | 20.35 | 31.09 | 0 | 73.9 | 20.3 | 10.7 | 0 | 4.03 |
Ribera de Cabanes | 23/08/2025 | 3.68 | SO | 17.57 | 25.21 | 20.97 | 29.16 | 0 | 65.79 | 19.07 | 9.58 | 0 | 4.07 |
Nules | 23/08/2025 | 5.28 | NE | 18.24 | 24.97 | 19.79 | 30.03 | 0 | 75.9 | 16.81 | 10.48 | 0 | 3.81 |
Segorbe | 23/08/2025 | 2.14 | SE | 17.15 | 23.16 | 17.04 | 30.56 | 0 | 78.5 | 15.14 | 10.9 | 0 | 3.14 |
Pedralba | 23/08/2025 | 2.44 | E | 15.38 | 24.74 | 19.7 | 31.77 | 0 | 70.6 | 18.01 | 10.74 | 0 | 3.78 |
Benavites | 23/08/2025 | 2.96 | E | 16.37 | 24.73 | 20.17 | 29.41 | 0 | 80.7 | 21.84 | 10.99 | 0 | 4.19 |
Moncada | 23/08/2025 | 4.11 | N | 19.88 | 25.94 | 20.68 | 30.4 | 0 | 76.22 | 21.43 | 11.28 | 0 | 4.37 |
Carcaixent | 23/08/2025 | 4.01 | N | 22.71 | 26.98 | 20.08 | 33.53 | 0 | 73.23 | 19.04 | 10.41 | 0 | 4.35 |
Carlet | 23/08/2025 | 5.48 | N | 20.21 | 26.88 | 22.48 | 32.17 | 0 | 73.64 | 20.59 | 11.37 | 0 | 4.78 |
Llutxent | 23/08/2025 | 5.67 | N | 26.09 | 25.23 | 20.37 | 30.05 | 0 | 74.93 | 20.52 | 11.12 | 0 | 4.48 |
Requena | 23/08/2025 | 4.87 | N | 21.75 | 23.1 | 16.39 | 31.1 | 0 | 75.26 | 22.05 | 10.26 | 0 | 4.67 |
Sueca Albufera | 23/08/2025 | 5.62 | E | 16.2 | 26.14 | 22.89 | 28.85 | 0 | 86 | 21.29 | 0 | 0 | 4.24 |
Algimia de Alfara | 23/08/2025 | 2.81 | E | 17.18 | 24.6 | 19.5 | 29.99 | 0 | 77.73 | 15.91 | 10.24 | 0 | 3.35 |
Algemesí | 22/08/2025 | 4.02 | NE | 16.02 | 25.48 | 21.12 | 28.81 | 0 | 72.3 | 13.71 | 11.02 | 0 | 3.3 |
Picassent | 23/08/2025 | 3.26 | NE | 15.95 | 25.57 | 20.4 | 30.83 | 0 | 75.6 | 20.62 | 10.96 | 0 | 4.23 |
Montesa | 23/08/2025 | 1.28 | NE | 12.1 | 26.18 | 21.08 | 33.05 | 0 | 73.8 | 22.5 | 10.87 | 0 | 4.33 |
Xàtiva | 23/08/2025 | 2.34 | N | 13.51 | 26.61 | 20.4 | 33.33 | 0 | 72.1 | 21.72 | 11.06 | 0 | 4.43 |
Llíria | 23/08/2025 | 3.14 | SE | 17.74 | 24.62 | 19.5 | 30.95 | 0 | 76.3 | 17.98 | 9.97 | 0 | 3.81 |
Sagunt | 23/08/2025 | 6.13 | N | 18.7 | 26.05 | 22.43 | 29.75 | 0 | 70.6 | 20.17 | 10.32 | 0 | 4.57 |
Campo Arcís | 23/08/2025 | 3.89 | E | 18.03 | 23.87 | 18.56 | 31.19 | 0 | 74.9 | 19.67 | 10.72 | 0 | 4.24 |
Villalonga | 23/08/2025 | 3.53 | S | 14.92 | 26.54 | 22.1 | 31.72 | 0 | 71.37 | 18.64 | 11.4 | 0 | 4.08 |
Gandía | 23/08/2025 | 2.98 | NE | 16.51 | 26.16 | 20.34 | 31.03 | 0 | 72.5 | 21.23 | 11.19 | 0 | 4.3 |
Bolbaite | 23/08/2025 | 2.19 | N | 14.64 | 25.65 | 19.86 | 34.05 | 0 | 73 | 17.26 | 10.42 | 0 | 3.78 |
Bétera | 23/08/2025 | 4.94 | E | 21.45 | 25.25 | 20.74 | 29.46 | 0 | 73.8 | 15.97 | 10.28 | 0 | 3.68 |
Chulilla | 23/08/2025 | 2.53 | SE | 14.68 | 23.77 | 18.74 | 30.1 | 0 | 76.8 | 19.27 | 10.29 | 0 | 3.83 |
Godelleta | 23/08/2025 | 2.32 | E | 15.52 | 25.19 | 20.44 | 30.95 | 0 | 75.54 | 20.03 | 10.72 | 0 | 4.01 |
Bèlgida | 23/08/2025 | 3.94 | E | 23.28 | 25.83 | 19.78 | 32.23 | 0 | 72 | 23.39 | 11.28 | 0 | 4.85 |
Polinyà de Xúquer | 23/08/2025 | 3.33 | E | 17.99 | 25.89 | 20.95 | 30.48 | 0 | 77.6 | 18.79 | 11.15 | 0 | 3.94 |
Benifaió | 23/08/2025 | 4 | N | 16.93 | 26.77 | 22.83 | 32.28 | 0 | 72.4 | 22.18 | 11.53 | 0 | 4.77 |
Cheste | 23/08/2025 | 1.72 | E | 12.35 | 24.2 | 18.78 | 31.41 | 0 | 72.5 | 16.54 | 10.51 | 0 | 3.39 |
Tavernes de la Valldigna | 23/08/2025 | 4.46 | SE | 21.73 | 25.89 | 21.05 | 30.33 | 0 | 79.9 | 21.58 | 11.22 | 0 | 4.37 |
Castelló | 23/08/2025 | 1.61 | E | 16.3 | 26.75 | 20.73 | 32.92 | 0 | 72.9 | 18.31 | 9.95 | 0 | 3.76 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |