Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 22/04/2025 | 3.11 | NO | 14.82 | 17.17 | 13.37 | 23.72 | 0 | 66.32 | 17.3 | 10.34 | 0.6 | 3.28 |
Elx | 22/04/2025 | 2.91 | N | 16.81 | 17.26 | 13.29 | 24.75 | 0 | 73.4 | 16.31 | 10.02 | 5.6 | 3.1 |
Callosa d'En Sarrià | 22/04/2025 | 1.61 | SE | 12.74 | 14.56 | 11.55 | 20.16 | 0 | 74.7 | 9.17 | 8.93 | 6.8 | 1.88 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 22/04/2025 | 1.03 | SE | 9.35 | 15.25 | 12.15 | 22.28 | 0 | 65.1 | 7.41 | 7.1 | 6.2 | 1.7 |
Pilar de la Horadada | 22/04/2025 | 1.8 | NO | 11.01 | 17.6 | 12.65 | 24.9 | 0 | 72.1 | 17.03 | 10.38 | 0.2 | 3.04 |
Catral | 22/04/2025 | 2.35 | SE | 23.67 | 16.55 | 11.82 | 26.24 | 0 | 79.5 | 17.19 | 9.89 | 5 | 3.17 |
Altea | 22/04/2025 | 2.73 | NO | 13.09 | 15.3 | 11.8 | 20.34 | 0 | 72.6 | 12.7 | 10.25 | 3.98 | 2.38 |
Planes | 22/04/2025 | 2.09 | SE | 13.37 | 12.71 | 8.05 | 19.67 | 0 | 81 | 12.08 | 9.97 | 11.2 | 2.14 |
Villena | 22/04/2025 | 5.37 | NO | 23.46 | 13.79 | 8.86 | 20.02 | 0 | 75.1 | 14.42 | 10.3 | 1 | 2.92 |
Camp de Mirra | 22/04/2025 | 4.18 | NE | 22.37 | 13.17 | 7.89 | 20.85 | 0 | 75.6 | 13.82 | 10.1 | 0.4 | 2.68 |
Agost | 22/04/2025 | 2.53 | NE | 11.54 | 14.85 | 10.97 | 22.45 | 0 | 83.3 | 12.16 | 9.67 | 5.97 | 2.36 |
Orihuela - La Murada | 22/04/2025 | 2.88 | NE | 17.78 | 15.73 | 12 | 24.19 | 0 | 74.1 | 16.32 | 9.98 | 11.68 | 3.06 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 22/04/2025 | 2.44 | NO | 13.16 | 16.44 | 12.61 | 21.87 | 0 | 64.55 | 14.13 | 9.99 | 1.02 | 2.68 |
Ondara | 22/04/2025 | 2.69 | SO | 15.21 | 14.66 | 8.06 | 22.8 | 0 | 89.3 | 10.39 | 8.53 | 7.2 | 2.16 |
Dénia | 22/04/2025 | 2.75 | O | 17.54 | 14.1 | 7.02 | 21.24 | 0 | 86.2 | 10.66 | 7.89 | 3.86 | 2.09 |
Pinoso | 22/04/2025 | 4.3 | NO | 18.13 | 13.74 | 9.81 | 19.71 | 0 | 70 | 12.78 | 10.32 | 3.67 | 2.58 |
Monforte del Cid | 22/04/2025 | 2.2 | E | 17.89 | 14.96 | 11.06 | 22.46 | 0 | 88.3 | 11.54 | 9.44 | 5.32 | 2.23 |
Crevillent | 22/04/2025 | 2.74 | E | 17.43 | 17 | 13.11 | 24.51 | 0 | 68.75 | 15.07 | 9.78 | 3.98 | 3 |
Vall d'Uixó | 22/04/2025 | 2.73 | NO | 11.36 | 14.28 | 11.12 | 22.07 | 0 | 85.6 | 11.9 | 7.63 | 4.78 | 2.23 |
Vila-real | 22/04/2025 | 3.74 | N | 14.97 | 15.3 | 12.22 | 21.87 | 0 | 84.7 | 10.98 | 5.24 | 7.1 | 2.3 |
Onda | 22/04/2025 | 3.5 | NO | 15.17 | 14.38 | 11.3 | 20.25 | 0 | 85 | 9.89 | 5.39 | 5.57 | 2.01 |
Benicarló | 22/04/2025 | 3.16 | NO | 16.69 | 14.62 | 10.06 | 20.92 | 0 | 90.8 | 10.95 | 8.61 | 4.55 | 2.04 |
San Rafael del Río | 22/04/2025 | 4.16 | N | 22.3 | 14.08 | 9.81 | 18.39 | 0 | 80.2 | 12.91 | 10.54 | 1.21 | 2.47 |
Castelló de la Plana | 22/04/2025 | 1.84 | O | 11.64 | 14.2 | 10.46 | 20.62 | 0 | 89 | 10.02 | 5.25 | 6.37 | 1.89 |
Burriana | 22/04/2025 | 1.44 | N | 11.39 | 14.6 | 11.06 | 21.5 | 0 | 87.5 | 10.21 | 5.45 | 10.55 | 1.91 |
Ribera de Cabanes | 22/04/2025 | 2.64 | O | 13.58 | 14.44 | 10.18 | 19.37 | 0 | 87.9 | 11.3 | 7.8 | 9.09 | 1.99 |
Nules | 22/04/2025 | 3.55 | NE | 16.76 | 14.18 | 10.4 | 20.7 | 0 | 87.2 | 9.54 | 5.39 | 25.78 | 2 |
Segorbe | 22/04/2025 | 1.68 | S | 17.11 | 12.56 | 7.67 | 19.63 | 0 | 88.9 | 11.67 | 7.61 | 18.03 | 2.02 |
Pedralba | 22/04/2025 | 3.07 | S | 23.53 | 14.17 | 10.33 | 22.82 | 0 | 84.2 | 13.27 | 7.91 | 13.46 | 2.69 |
Benavites | 22/04/2025 | 2.39 | E | 16.44 | 12.9 | 8.79 | 18.67 | 0 | 90.1 | 10.6 | 6.36 | 7.59 | 1.87 |
Moncada | 22/04/2025 | 2.97 | N | 17.58 | 14.71 | 10.83 | 21.98 | 0 | 86 | 13.68 | 8.13 | 5.7 | 2.44 |
Carcaixent | 22/04/2025 | 3.07 | N | 24.33 | 15.53 | 10.55 | 22.85 | 0 | 85.7 | 10.74 | 7.41 | 3.7 | 2.27 |
Carlet | 22/04/2025 | 3.82 | N | 35.93 | 15.27 | 11.33 | 22.45 | 0 | 86.3 | 13.52 | 7.08 | 5.5 | 2.52 |
Llutxent | 22/04/2025 | 3.68 | N | 26.23 | 14.19 | 10.75 | 20.73 | 0 | 82.7 | 11.59 | 8.45 | 1.5 | 2.32 |
Requena | 22/04/2025 | 4.6 | N | 26.03 | 12.67 | 8.73 | 19.44 | 0 | 78.68 | 18.08 | 10.23 | 1.3 | 3.02 |
Sueca Albufera | 22/04/2025 | 7.88 | SO | 25.92 | 15.94 | 12.5 | 20.6 | 0 | 86 | 14.1 | 0 | 8 | 2.46 |
Algimia de Alfara | 22/04/2025 | 2.15 | E | 17.04 | 14.11 | 10.42 | 21.16 | 0 | 87.6 | 11.2 | 7.04 | 6.29 | 2.08 |
Algemesí | 22/04/2025 | 3.08 | SO | 34.67 | 14.84 | 11.88 | 21.91 | 0 | 87.1 | 11.3 | 7.09 | 13.4 | 2.28 |
Picassent | 22/04/2025 | 2.2 | N | 20.74 | 14.21 | 10.27 | 21.99 | 0 | 89.4 | 13.23 | 7.51 | 19.6 | 2.35 |
Montesa | 22/04/2025 | 0.83 | SO | 21.56 | 14.73 | 10.64 | 20.83 | 0 | 86.4 | 11.31 | 8.45 | 9.11 | 1.98 |
Xàtiva | 22/04/2025 | 1.81 | SO | 22.47 | 14.88 | 10.81 | 21.38 | 0 | 87 | 11.76 | 8.93 | 9.5 | 2.14 |
Llíria | 22/04/2025 | 2.7 | S | 27.36 | 14.09 | 9.69 | 21.04 | 0 | 83.2 | 14.3 | 8.68 | 8.78 | 2.54 |
Sagunt | 22/04/2025 | 4.77 | N | 17.5 | 14.86 | 12.51 | 19.53 | 0 | 81.5 | 10.9 | 6.54 | 13.13 | 2.22 |
Campo Arcís | 22/04/2025 | 4.84 | E | 31.57 | 13.41 | 8.62 | 20.14 | 0 | 79.7 | 16.87 | 10.44 | 1.62 | 3.06 |
Villalonga | 22/04/2025 | 2.11 | SO | 18.59 | 15.64 | 9.98 | 23.06 | 0 | 79 | 11.52 | 9.61 | 2.02 | 2.25 |
Gandía | 22/04/2025 | 1.8 | S | 13.41 | 15.47 | 10.47 | 22.25 | 0 | 83.9 | 10.85 | 8.39 | 2.64 | 2.1 |
Bolbaite | 22/04/2025 | 1.59 | N | 16.12 | 14.23 | 10.24 | 21.69 | 0 | 86.1 | 10.01 | 8.96 | 6.8 | 1.91 |
Bétera | 22/04/2025 | 4.83 | N | 22.3 | 14.39 | 10.41 | 21.92 | 0 | 84.3 | 12.71 | 8.43 | 6.11 | 2.59 |
Chulilla | 22/04/2025 | 3.91 | O | 15.6 | 14.2 | 9.77 | 21.05 | 0 | 76.7 | 15.59 | 9.96 | 8.36 | 2.86 |
Godelleta | 22/04/2025 | 2.59 | O | 20.32 | 13.98 | 10.41 | 22.09 | 0 | 85.47 | 10.3 | 7.93 | 7.64 | 2.11 |
Bèlgida | 22/04/2025 | 2.88 | S | 23.36 | 13.62 | 8.62 | 21.03 | 0 | 88.9 | 11.5 | 9.22 | 7.36 | 2.2 |
Polinyà de Xúquer | 22/04/2025 | 2.51 | O | 18.13 | 15.12 | 11.5 | 22.36 | 0 | 88.6 | 12.12 | 7.07 | 12.34 | 2.34 |
Benifaió | 22/04/2025 | 2.53 | SO | 25.67 | 15 | 11.39 | 22.39 | 0 | 88 | 14.71 | 6.91 | 28.83 | 2.58 |
Cheste | 22/04/2025 | 1.21 | NE | 17.11 | 13.34 | 7.88 | 21.83 | 0 | 84.1 | 11.63 | 7.76 | 16.9 | 2.08 |
Tavernes de la Valldigna | 22/04/2025 | 3.13 | SE | 23.25 | 15.29 | 11.7 | 21.19 | 0 | 82.4 | 10.76 | 6.92 | 21.42 | 2.24 |
Castelló | 22/04/2025 | 2.14 | S | 18.1 | 15.14 | 10.56 | 21.9 | 0 | 86.4 | 11.51 | 8.71 | 11.86 | 2.2 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |