Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 20/02/2025 | 3.18 | SO | 13.41 | 14.77 | 12.24 | 19.91 | 0 | 82.2 | 12.15 | 8.5 | 0 | 1.75 |
Elx | 20/02/2025 | 3.15 | N | 15.11 | 15.58 | 11.2 | 20.01 | 0 | 77.64 | 13.73 | 8.55 | 0 | 1.87 |
Callosa d'En Sarrià | 20/02/2025 | 1.51 | NE | 10.58 | 14.07 | 9.83 | 18.17 | 0 | 77.9 | 12.75 | 8.58 | 0 | 1.54 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 20/02/2025 | 0.85 | NE | 8.33 | 14.78 | 10.47 | 19.65 | 0 | 64.89 | 10.44 | 8.18 | 0 | 1.37 |
Pilar de la Horadada | 20/02/2025 | 0.88 | SO | 8.5 | 14.67 | 10.78 | 19.92 | 0 | 89.9 | 10.06 | 7.89 | 0 | 1.36 |
Catral | 20/02/2025 | 1.77 | SO | 12.28 | 15.32 | 11.54 | 20.79 | 0 | 86.3 | 13.01 | 8.48 | 0 | 1.69 |
Altea | 20/02/2025 | 2.87 | N | 12.45 | 13.66 | 10.54 | 17.48 | 0 | 79.9 | 8.77 | 7.1 | 0 | 1.36 |
Planes | 20/02/2025 | 1.62 | SO | 9.98 | 12.03 | 7.97 | 20.2 | 0 | 85.3 | 12.9 | 8.19 | 0 | 1.56 |
Villena | 20/02/2025 | 7.16 | SE | 23.21 | 11.67 | 6.76 | 19.44 | 0 | 82.9 | 12.97 | 8.03 | 0.2 | 2.18 |
Camp de Mirra | 20/02/2025 | 4.6 | NE | 19.58 | 11.57 | 7.29 | 19.91 | 0 | 84.9 | 14.02 | 8.32 | 0 | 2.02 |
Agost | 20/02/2025 | 3.24 | NE | 12.95 | 12.64 | 6.42 | 18.5 | 2.5 | 90.4 | 11.49 | 8.28 | 0 | 1.51 |
Orihuela - La Murada | 20/02/2025 | 3.01 | SE | 15.03 | 14.55 | 11.26 | 19.96 | 0 | 79.1 | 13.69 | 9.07 | 0 | 1.88 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 20/02/2025 | 2.52 | O | 12.17 | 13.79 | 9.82 | 18.75 | 0 | 82 | 9.46 | 7.37 | 0 | 1.42 |
Ondara | 20/02/2025 | 3.3 | NO | 13.97 | 14.61 | 9.58 | 18.15 | 0 | 84.9 | 9.86 | 7.59 | 0 | 1.42 |
Dénia | 20/02/2025 | 3.42 | O | 14.68 | 14.15 | 10.44 | 17.61 | 0 | 81.9 | 8.64 | 7.71 | 0 | 1.4 |
Pinoso | 20/02/2025 | 7.98 | N | 23.32 | 11.56 | 7.19 | 19.3 | 0 | 85.1 | 14.97 | 8.96 | 0.2 | 2.41 |
Monforte del Cid | 20/02/2025 | 2.93 | SE | 15.24 | 12.79 | 6.63 | 18.72 | 0.5 | 91.1 | 14.63 | 9.06 | 0.2 | 1.71 |
Crevillent | 20/02/2025 | 2.37 | S | 14.46 | 15.44 | 10.7 | 20.29 | 0 | 75.3 | 12.7 | 8.16 | 0 | 1.75 |
Vall d'Uixó | 20/02/2025 | 1.68 | SO | 10.76 | 14.15 | 12.27 | 19.19 | 0 | 79.5 | 8.83 | 7.14 | 0 | 1.33 |
Vila-real | 20/02/2025 | 3.33 | N | 12.84 | 14.5 | 12.8 | 17.48 | 0 | 80.3 | 5.65 | 6.18 | 0.1 | 1.22 |
Onda | 20/02/2025 | 3.17 | SE | 12.42 | 13.66 | 11.56 | 17.71 | 0 | 79 | 7.15 | 5.81 | 0 | 1.34 |
Benicarló | 20/02/2025 | 1.5 | S | 9.84 | 13.56 | 12.11 | 15.56 | 0 | 88.3 | 3.86 | 4.55 | 0 | 0.84 |
San Rafael del Río | 20/02/2025 | 2.27 | SO | 10.94 | 12.37 | 11.09 | 14.17 | 0 | 86.9 | 4.05 | 6.4 | 0 | 0.87 |
Castelló de la Plana | 20/02/2025 | 1.43 | NO | 9.17 | 13.6 | 12.19 | 16.2 | 0 | 82.5 | 5.15 | 5.69 | 0 | 0.96 |
Burriana | 20/02/2025 | 1.16 | S | 8.78 | 14.45 | 12.38 | 19.39 | 0 | 81.9 | 8.33 | 6.92 | 0 | 1.23 |
Ribera de Cabanes | 20/02/2025 | 1.08 | S | 8.61 | 13.53 | 10.45 | 15.18 | 0 | 84 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.77 |
Nules | 20/02/2025 | 3.26 | SE | 13.33 | 14.21 | 12.06 | 17.52 | 0 | 81 | 6.45 | 6.81 | 0 | 1.26 |
Segorbe | 20/02/2025 | 2.59 | SE | 8.45 | 12.15 | 8.67 | 17.93 | 0 | 79.01 | 11.77 | 7.67 | 0 | 1.51 |
Pedralba | 20/02/2025 | 2.49 | SE | 13.86 | 12.21 | 6.45 | 18.94 | 2 | 81.6 | 12.95 | 8.02 | 0 | 1.58 |
Benavites | 20/02/2025 | 2.41 | SO | 15.17 | 12.71 | 9.99 | 16.71 | 0 | 80.1 | 11.39 | 7.94 | 0 | 1.44 |
Moncada | 20/02/2025 | 2.72 | N | 17.43 | 14.11 | 10.57 | 19.24 | 0 | 82.4 | 11.68 | 8.19 | 0 | 1.58 |
Carcaixent | 20/02/2025 | 2.68 | N | 16.19 | 15.21 | 12.24 | 20.93 | 0 | 80 | 11.59 | 7.9 | 0 | 1.69 |
Carlet | 20/02/2025 | 3.66 | N | 17.07 | 14.57 | 12.05 | 19.5 | 0 | 81.4 | 10.23 | 7.79 | 0 | 1.62 |
Llutxent | 20/02/2025 | 4.32 | N | 22.43 | 12.87 | 10.72 | 17.19 | 0 | 86.2 | 12.07 | 8.09 | 0 | 1.62 |
Requena | 20/02/2025 | 4.09 | N | 18.26 | 11.1 | 4.64 | 21.26 | 4.5 | 82.1 | 15.82 | 8.43 | 0 | 2.19 |
Sueca Albufera | 20/02/2025 | 6.7 | SE | 20.16 | 15.12 | 13.3 | 17.5 | 0 | 86 | 10.99 | 0 | 0 | 1.64 |
Algimia de Alfara | 20/02/2025 | 2.34 | E | 17.74 | 13.62 | 9.95 | 18.68 | 0 | 80.1 | 11.45 | 7.62 | 0 | 1.51 |
Algemesí | 20/02/2025 | 2.27 | SO | 15.35 | 14.17 | 10.34 | 19.22 | 0 | 88.7 | 11.44 | 7.94 | 0 | 1.52 |
Picassent | 20/02/2025 | 2.31 | SE | 15.24 | 13.55 | 9.67 | 18.78 | 0 | 82.4 | 11.87 | 8.03 | 0 | 1.53 |
Montesa | 20/02/2025 | 1.24 | NE | 14.78 | 14.08 | 10.97 | 20.6 | 0 | 83.9 | 12.53 | 7.79 | 0 | 1.55 |
Xàtiva | 20/02/2025 | 2.07 | NO | 15.6 | 14.37 | 11.55 | 21.92 | 0 | 81.1 | 11.71 | 7.95 | 0 | 1.66 |
Llíria | 20/02/2025 | 2.26 | SE | 8.3 | 12.22 | 6.74 | 18.07 | 0.5 | 82.07 | 13.62 | 8.33 | 0 | 1.56 |
Sagunt | 20/02/2025 | 3.69 | SO | 17.15 | 14.47 | 12.7 | 17.39 | 0 | 75.4 | 9.99 | 8.08 | 0 | 1.58 |
Campo Arcís | 20/02/2025 | 4.83 | O | 22.83 | 12.01 | 6.82 | 20.94 | 0.5 | 79.9 | 14.79 | 8.23 | 0 | 2.32 |
Villalonga | 20/02/2025 | 1.54 | NE | 13.23 | 14.23 | 12.39 | 18.77 | 0 | 90.7 | 10.72 | 7.43 | 0 | 1.41 |
Gandía | 20/02/2025 | 2.11 | NE | 14.11 | 13.99 | 11.41 | 18.24 | 0 | 85.4 | 9.83 | 6.98 | 0 | 1.39 |
Bolbaite | 20/02/2025 | 2.39 | N | 14.89 | 13.31 | 9.57 | 19.65 | 0 | 84.8 | 11.11 | 8.16 | 0 | 1.52 |
Bétera | 20/02/2025 | 3.99 | NO | 16.83 | 13.43 | 9.27 | 18.18 | 0 | 79.1 | 12.56 | 8.18 | 0 | 1.72 |
Chulilla | 20/02/2025 | 3.25 | E | 18.03 | 10.91 | 4.11 | 17.64 | 7 | 82.2 | 14.67 | 8.76 | 0 | 1.66 |
Godelleta | 20/02/2025 | 2.74 | S | 14.18 | 12.88 | 8.28 | 18.87 | 0 | 83.8 | 14.55 | 8.61 | 3.62 | 1.71 |
Bèlgida | 20/02/2025 | 3.41 | E | 17.39 | 13.52 | 11.28 | 18.82 | 0 | 84.9 | 13.11 | 8.2 | 0 | 1.71 |
Polinyà de Xúquer | 20/02/2025 | 2.38 | NO | 18.84 | 14.07 | 10.48 | 18.53 | 0 | 84.2 | 11.26 | 7.84 | 0 | 1.5 |
Benifaió | 20/02/2025 | 3.41 | E | 19.3 | 14.72 | 12.32 | 19.13 | 0 | 77.9 | 12.25 | 8.05 | 0 | 1.76 |
Cheste | 20/02/2025 | 1.6 | SE | 13.83 | 11.23 | 3.92 | 19.34 | 7 | 82.1 | 14.42 | 8.38 | 0 | 1.55 |
Tavernes de la Valldigna | 20/02/2025 | 3.69 | SE | 18.63 | 14.87 | 12.78 | 18.36 | 0 | 74.2 | 11.42 | 7.72 | 0 | 1.76 |
Castelló | 20/02/2025 | 2.32 | N | 12.45 | 14.55 | 11.73 | 21.02 | 0 | 83.5 | 11.13 | 7.93 | 0 | 1.61 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |