Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 20/01/2025 | 3.2 | O | 12.81 | 10.78 | 5.01 | 17.84 | 7.5 | 75.6 | 9.68 | 7.73 | 0.2 | 1.18 |
Elx | 20/01/2025 | 2.46 | N | 13.18 | 10.65 | 3.74 | 18.03 | 6 | 77.03 | 10.42 | 7.42 | 0 | 1.04 |
Callosa d'En Sarrià | 20/01/2025 | 1.1 | SE | 13.3 | 9.93 | 4.12 | 16.15 | 8.5 | 75.32 | 10.11 | 7.39 | 0 | 0.79 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 20/01/2025 | 0.86 | SE | 9 | 10.39 | 5.06 | 17.09 | 8.5 | 66.09 | 7.72 | 6.79 | 0.2 | 0.76 |
Pilar de la Horadada | 20/01/2025 | 1.75 | O | 13.27 | 10.4 | 4.1 | 17.53 | 8.5 | 90.4 | 8.87 | 7.24 | 0.2 | 0.9 |
Catral | 20/01/2025 | 1.55 | S | 8.64 | 8.7 | 0.48 | 17.06 | 9.5 | 86.2 | 8.89 | 6.82 | 0 | 0.86 |
Altea | 20/01/2025 | 4.29 | O | 19.12 | 10.71 | 5.06 | 15.13 | 3.5 | 70.6 | 9.19 | 7.68 | 0 | 1.21 |
Planes | 20/01/2025 | 2.25 | E | 13.44 | 7.77 | 0.1 | 16.87 | 9.5 | 70.9 | 8.7 | 7.36 | 0 | 1.02 |
Villena | 20/01/2025 | 4.12 | S | 18.49 | 5.99 | -2.55 | 14.61 | 10.5 | 79.9 | 8.46 | 7.57 | 0.6 | 1.15 |
Camp de Mirra | 20/01/2025 | 2.53 | N | 17.18 | 6.47 | 0.01 | 14.22 | 10.5 | 79.2 | 9.36 | 7.53 | 0.4 | 0.94 |
Agost | 20/01/2025 | 2.21 | O | 10.27 | 8.71 | 0.52 | 17.31 | 9 | 81.8 | 10.29 | 7.5 | 0 | 1.02 |
Orihuela - La Murada | 20/01/2025 | 1.69 | O | 12 | 8.39 | 0.2 | 16.58 | 9.5 | 74.1 | 9.63 | 7.69 | 0 | 0.91 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 20/01/2025 | 4.02 | O | 17.6 | 10.74 | 6.22 | 15.42 | 5.5 | 74.1 | 10.5 | 7.83 | 0 | 1.18 |
Ondara | 20/01/2025 | 1.71 | S | 12 | 9.44 | 1.51 | 18.84 | 8.5 | 81.8 | 9.33 | 7.95 | 0 | 0.93 |
Dénia | 20/01/2025 | 1.54 | SE | 12.07 | 8.6 | -0.09 | 18.07 | 8.5 | 82.2 | 8.85 | 7.82 | 0.1 | 0.89 |
Pinoso | 20/01/2025 | 4.36 | O | 18.35 | 7.54 | 0.64 | 15.02 | 9 | 66.7 | 11.26 | 7.84 | 0.61 | 1.32 |
Monforte del Cid | 20/01/2025 | 1.43 | SE | 13.27 | 8.09 | 0.1 | 15.72 | 9.5 | 86 | 9.76 | 7.58 | 0.2 | 0.82 |
Crevillent | 20/01/2025 | 2.05 | E | 12.31 | 10.46 | 3.95 | 16.42 | 9 | 75.8 | 9.33 | 7.16 | 0.2 | 0.97 |
Vall d'Uixó | 20/01/2025 | 2.24 | NO | 10.13 | 8.8 | 3.99 | 13.69 | 8 | 75.9 | 4.96 | 6.21 | 0.2 | 0.84 |
Vila-real | 20/01/2025 | 3.21 | N | 13.52 | 8.91 | 5.37 | 14.04 | 7.5 | 76.66 | 3.73 | 4.29 | 0.3 | 0.94 |
Onda | 20/01/2025 | 2.43 | NO | 11.25 | 8.13 | 4.92 | 12.63 | 8 | 75.3 | 3.76 | 4.32 | 0.4 | 0.79 |
Benicarló | 20/01/2025 | 2.05 | N | 9.17 | 7.87 | 2.73 | 14.51 | 12.5 | 85.9 | 4.44 | 4.25 | 0.4 | 0.74 |
San Rafael del Río | 20/01/2025 | 2.62 | O | 11.64 | 6.84 | 1.15 | 14.11 | 14.5 | 81.9 | 5.73 | 5.74 | 0 | 0.88 |
Castelló de la Plana | 20/01/2025 | 2 | O | 9.03 | 7.54 | 3.93 | 12.45 | 11 | 82.4 | 3.6 | 4.24 | 1 | 0.7 |
Burriana | 20/01/2025 | 1.03 | NO | 8.72 | 8.39 | 2.64 | 13.83 | 8 | 78.6 | 4.49 | 5.8 | 0.2 | 0.65 |
Ribera de Cabanes | 20/01/2025 | 3.73 | O | 13.27 | 8.39 | 5.05 | 12.98 | 8 | 80.3 | 3.17 | 3.2 | 1.21 | 0.84 |
Nules | 20/01/2025 | 1.56 | NE | 13.05 | 7.56 | 1.6 | 12.99 | 8.5 | 85.9 | 4.31 | 5.43 | 0.2 | 0.68 |
Segorbe | 20/01/2025 | 0.93 | O | 9.53 | 6.62 | -0.32 | 12.75 | 9.5 | 79.4 | 4.25 | 6.28 | 0.2 | 0.62 |
Pedralba | 20/01/2025 | 1.99 | O | 8.86 | 9.24 | 3.5 | 14.14 | 8 | 71.6 | 5.31 | 6.39 | 0.2 | 0.82 |
Benavites | 20/01/2025 | 1.38 | N | 14.11 | 7.67 | 0.63 | 14.34 | 9 | 82.6 | 5.93 | 5.68 | 0.4 | 0.7 |
Moncada | 20/01/2025 | 2.36 | N | 16.92 | 8.93 | 2.55 | 15.75 | 8 | 81.9 | 5.73 | 7.47 | 0 | 0.88 |
Carcaixent | 20/01/2025 | 2.16 | N | 8.7 | 10.55 | 4 | 18.68 | 8 | 72.13 | 8.46 | 7.91 | 0.1 | 1.04 |
Carlet | 20/01/2025 | 2.58 | N | 12.36 | 9.7 | 1.95 | 17.48 | 8.5 | 73.43 | 7.86 | 7.7 | 0 | 1.01 |
Llutxent | 20/01/2025 | 2.58 | N | 13.86 | 9.96 | 4.55 | 16.69 | 8.5 | 64.23 | 8.72 | 6.95 | 0.2 | 1.08 |
Requena | 20/01/2025 | 2.11 | N | 12.33 | 6.02 | -0.44 | 13.25 | 11.5 | 77.55 | 6.42 | 7.25 | 0.7 | 0.75 |
Sueca Albufera | 20/01/2025 | 6.77 | SO | 12.78 | 10.71 | 5.69 | 15.39 | 7 | 80 | 7.48 | 0 | 0 | 1.21 |
Algimia de Alfara | 20/01/2025 | 0.83 | E | 8.96 | 7.92 | 2.15 | 14.42 | 8.5 | 81.9 | 4.46 | 5.14 | 0.2 | 0.63 |
Algemesí | 20/01/2025 | 2.84 | SO | 13.3 | 9.74 | 3.03 | 17.69 | 8.5 | 79.2 | 8.26 | 7.79 | 0 | 1.08 |
Picassent | 20/01/2025 | 2.74 | SO | 16.97 | 10.09 | 3.4 | 15.79 | 4 | 67.13 | 6.43 | 7.87 | 0 | 0.97 |
Montesa | 20/01/2025 | 2.41 | SO | 12.88 | 10.27 | 3.94 | 18.17 | 8 | 67.15 | 8.25 | 7.85 | 0.59 | 1.09 |
Xàtiva | 20/01/2025 | 2.58 | SO | 12.7 | 10.65 | 3.52 | 18.62 | 8 | 68.08 | 7.89 | 7.8 | 0.4 | 1.15 |
Llíria | 20/01/2025 | 2.05 | NE | 9.81 | 8.36 | 2.41 | 12.98 | 9 | 91.1 | 3.98 | 6.1 | 0 | 0.69 |
Sagunt | 20/01/2025 | 3.95 | O | 24.06 | 9.2 | 3.37 | 14.45 | 8 | 75.6 | 5.85 | 6.09 | 0 | 1.06 |
Campo Arcís | 20/01/2025 | 1.9 | NE | 14.15 | 4.84 | -2.93 | 13.75 | 12 | 95.4 | 5.82 | 7.08 | 0.19 | 0.66 |
Villalonga | 20/01/2025 | 2.14 | SO | 14.11 | 10.97 | 6.84 | 17.65 | 0.5 | 67.16 | 9.41 | 7.75 | 0 | 1.03 |
Gandía | 20/01/2025 | 1.76 | NO | 9.77 | 9.38 | 1.99 | 17.24 | 8.5 | 75.3 | 9.14 | 7.78 | 0.2 | 0.91 |
Bolbaite | 20/01/2025 | 1.8 | N | 9.95 | 8.6 | 1.15 | 17.97 | 8.5 | 77.4 | 7.12 | 7.75 | 0.4 | 0.93 |
Bétera | 20/01/2025 | 2.47 | O | 13.02 | 8.51 | 2.08 | 13.74 | 8.5 | 84.2 | 4.87 | 6.65 | 0.2 | 0.81 |
Chulilla | 20/01/2025 | 2.6 | O | 14.08 | 8.84 | 1.18 | 13.22 | 8.5 | 69.49 | 5.06 | 6.55 | 0 | 0.82 |
Godelleta | 20/01/2025 | 3.72 | O | 23.85 | 9.64 | 3.09 | 14.85 | 6.5 | 79.4 | 5.82 | 7.7 | 0 | 0.91 |
Bèlgida | 20/01/2025 | 2.62 | E | 17.85 | 9.64 | 1.83 | 18.23 | 8.5 | 66.64 | 9.69 | 7.62 | 0.2 | 1.15 |
Polinyà de Xúquer | 20/01/2025 | 2.15 | SO | 12.38 | 10.33 | 5.17 | 18.06 | 6.5 | 72.4 | 8.63 | 7.45 | 0 | 1 |
Benifaió | 20/01/2025 | 3.47 | SO | 13.09 | 9.75 | 2.39 | 17.14 | 9 | 70.2 | 8.08 | 7.83 | 0.2 | 1.16 |
Cheste | 20/01/2025 | 1.12 | NO | 10.13 | 9.08 | 1.84 | 15.23 | 6.5 | 76.5 | 5.36 | 7.11 | 0 | 0.69 |
Tavernes de la Valldigna | 20/01/2025 | 2.24 | SE | 13.19 | 10.24 | 3.97 | 17.08 | 5.5 | 63.23 | 9.4 | 7.79 | 0 | 1.04 |
Castelló | 20/01/2025 | 1.27 | SO | 9.6 | 9.06 | 1.23 | 17.85 | 8.5 | 77 | 7.66 | 7.89 | 0.41 | 0.81 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |