Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 12/09/2025 | 3.26 | NE | 14.57 | 25.9 | 21.2 | 32.08 | 0 | 68.74 | 22.69 | 10.96 | 0 | 4.49 |
Elx | 12/09/2025 | 3.64 | N | 17.69 | 26.61 | 22.23 | 32.41 | 0 | 66.67 | 21.83 | 10.69 | 0 | 4.5 |
Callosa d'En Sarrià | 12/09/2025 | 1.68 | NE | 13.65 | 24.15 | 19.62 | 29.93 | 0 | 72.64 | 20.6 | 10.02 | 0 | 3.68 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 12/09/2025 | 1.22 | E | 10.16 | 25.03 | 20.23 | 31.78 | 0 | 58.81 | 17.38 | 9.69 | 0 | 3.21 |
Pilar de la Horadada | 12/09/2025 | 1.27 | NE | 9.07 | 25.38 | 19.91 | 31.51 | 0 | 69.45 | 23.05 | 10.86 | 0 | 4.06 |
Catral | 12/09/2025 | 2.03 | NE | 15.56 | 24.67 | 18.5 | 31.81 | 0 | 73.3 | 20.4 | 9.27 | 0 | 3.79 |
Altea | 12/09/2025 | 4.83 | O | 18.63 | 25.08 | 20.63 | 31.03 | 0 | 67.83 | 22.03 | 10.78 | 0 | 4.62 |
Planes | 12/09/2025 | 2.63 | SE | 16.69 | 23.34 | 15.75 | 32.46 | 0 | 67.75 | 19.06 | 10.09 | 0 | 3.75 |
Villena | 12/09/2025 | 5.55 | S | 20.78 | 22.61 | 15.46 | 30.06 | 0 | 70.5 | 23.03 | 11.09 | 0 | 4.62 |
Camp de Mirra | 12/09/2025 | 5.46 | O | 24.13 | 22.53 | 14.49 | 30.46 | 0 | 66.27 | 23.12 | 11.06 | 0 | 4.61 |
Agost | 12/09/2025 | 3.87 | NE | 15.03 | 23.71 | 17.53 | 30.48 | 0 | 61.14 | 20.84 | 10.58 | 0 | 4.15 |
Orihuela - La Murada | 12/09/2025 | 3.7 | NE | 16.48 | 24.04 | 17.87 | 30.94 | 0 | 70.1 | 22.82 | 10.92 | 0 | 4.37 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 12/09/2025 | 3.02 | O | 13.62 | 24.84 | 20.69 | 30.61 | 0 | 65.51 | 22.61 | 10.86 | 0 | 4.28 |
Ondara | 12/09/2025 | 3.3 | SE | 15.03 | 24.95 | 19.39 | 31.98 | 0 | 73.7 | 22.57 | 10.92 | 0 | 4.33 |
Dénia | 12/09/2025 | 3.78 | SE | 18.77 | 24.64 | 18.1 | 31.57 | 0 | 76.3 | 21.94 | 10.96 | 0 | 4.25 |
Pinoso | 12/09/2025 | 6.32 | NE | 19.48 | 22.34 | 16.36 | 29.27 | 0 | 69.78 | 22.59 | 10.92 | 0 | 4.56 |
Monforte del Cid | 12/09/2025 | 4.08 | E | 20.32 | 23.45 | 17.33 | 30.26 | 0 | 70.8 | 22.5 | 10.83 | 0 | 4.32 |
Crevillent | 12/09/2025 | 3.45 | E | 15.45 | 26.23 | 21.54 | 31.92 | 0 | 64.93 | 22.44 | 10.73 | 0 | 4.5 |
Vall d'Uixó | 12/09/2025 | 3.05 | NE | 11.5 | 24.28 | 18.6 | 31.84 | 0 | 74.1 | 14.47 | 9.72 | 0 | 3.18 |
Vila-real | 12/09/2025 | 5.87 | N | 21.32 | 24.77 | 19.63 | 29.12 | 0 | 74.26 | 16.74 | 9.98 | 0 | 3.62 |
Onda | 12/09/2025 | 4.54 | NE | 19.48 | 23.69 | 19.08 | 28.96 | 0 | 75.4 | 15.79 | 10.11 | 0 | 3.33 |
Benicarló | 12/09/2025 | 4.84 | NO | 17.6 | 23.89 | 17.85 | 29.58 | 0 | 77.6 | 18.04 | 10.59 | 0 | 3.62 |
San Rafael del Río | 12/09/2025 | 3.75 | N | 15.8 | 21.97 | 17.14 | 28.09 | 0 | 84.4 | 16.72 | 9.33 | 4.65 | 3.18 |
Castelló de la Plana | 12/09/2025 | 3.14 | N | 12.1 | 23.66 | 17.74 | 30.25 | 0 | 77.3 | 15.28 | 10.8 | 0 | 3.11 |
Burriana | 12/09/2025 | 2.83 | NE | 12.88 | 24.52 | 19.55 | 29.78 | 0 | 76.4 | 17.8 | 9.79 | 0 | 3.42 |
Ribera de Cabanes | 12/09/2025 | 4.29 | SO | 14.85 | 24.2 | 19.31 | 28.56 | 0 | 65.21 | 19.74 | 10.17 | 0 | 3.89 |
Nules | 12/09/2025 | 5.05 | NE | 18.7 | 23.59 | 17.47 | 28.96 | 0 | 79.2 | 15.72 | 9.44 | 0 | 3.26 |
Segorbe | 12/09/2025 | 2.87 | SE | 14.57 | 22.26 | 14.16 | 29.83 | 0 | 77.5 | 18.42 | 9.88 | 0 | 3.43 |
Pedralba | 12/09/2025 | 3.81 | E | 20.15 | 23.59 | 16.83 | 30.9 | 0 | 69.11 | 20.76 | 10.7 | 0 | 4.07 |
Benavites | 12/09/2025 | 3.83 | NE | 16.44 | 23.74 | 18.57 | 28.48 | 0 | 80.3 | 18.61 | 9.75 | 0 | 3.51 |
Moncada | 12/09/2025 | 4.72 | N | 22.57 | 24.42 | 18.41 | 29.68 | 0 | 75.54 | 20.23 | 10.2 | 0.1 | 4.02 |
Carcaixent | 12/09/2025 | 3.65 | N | 17.27 | 26.02 | 18.71 | 32.36 | 0 | 75.73 | 18.7 | 10.35 | 0 | 3.86 |
Carlet | 12/09/2025 | 4.63 | N | 16.21 | 24.82 | 19.12 | 29.76 | 0 | 78.72 | 19.07 | 10.08 | 0 | 3.8 |
Llutxent | 12/09/2025 | 5.33 | N | 25.15 | 24.3 | 18.5 | 30.95 | 0 | 77.42 | 19.39 | 10.62 | 0 | 4.19 |
Requena | 12/09/2025 | 4.95 | N | 20.98 | 22.74 | 14.61 | 34.45 | 0 | 68.12 | 22.79 | 10.79 | 0 | 5.08 |
Sueca Albufera | 12/09/2025 | 5.44 | SE | 12.96 | 24.83 | 20.6 | 28.5 | 0 | 85 | 19.22 | 0 | 0 | 3.69 |
Algimia de Alfara | 12/09/2025 | 3.78 | E | 17.96 | 23.19 | 16.89 | 28.77 | 0 | 78.73 | 16.3 | 9.81 | 0 | 3.27 |
Algemesí | 12/09/2025 | 4.18 | NO | 16.48 | 24.56 | 19.85 | 29.27 | 0 | 78.1 | 18.11 | 9.91 | 0 | 3.62 |
Picassent | 12/09/2025 | 2.85 | NE | 16.3 | 23.94 | 17.94 | 29.9 | 0 | 77.7 | 19.14 | 10.27 | 0 | 3.61 |
Montesa | 12/09/2025 | 2.3 | NE | 18.38 | 24.91 | 19.43 | 31.92 | 0 | 74.3 | 20.95 | 10.13 | 0 | 3.95 |
Xàtiva | 12/09/2025 | 3.14 | N | 17.57 | 24.9 | 18.67 | 31.62 | 0 | 77.7 | 21.42 | 10.79 | 0 | 4.09 |
Llíria | 12/09/2025 | 3.23 | S | 20.43 | 23.32 | 15.46 | 29.68 | 0 | 74.3 | 21.35 | 11.02 | 0 | 3.88 |
Sagunt | 12/09/2025 | 6.6 | NE | 17.29 | 24.99 | 20.42 | 29.21 | 0 | 68.89 | 15.66 | 9.97 | 0 | 3.88 |
Campo Arcís | 12/09/2025 | 4.15 | E | 26.03 | 22.41 | 13.63 | 33.24 | 0 | 68.68 | 21.68 | 10.82 | 0 | 4.56 |
Villalonga | 12/09/2025 | 3.06 | O | 13.76 | 25.34 | 20.87 | 30.18 | 0 | 74.4 | 19.82 | 10.56 | 0 | 3.81 |
Gandía | 12/09/2025 | 2.33 | N | 14.85 | 24.67 | 18.27 | 30.23 | 0 | 76.4 | 20.73 | 10.45 | 0 | 3.79 |
Bolbaite | 12/09/2025 | 2.69 | N | 17.15 | 24.05 | 17.64 | 31.69 | 0 | 74.9 | 15.77 | 10.16 | 0 | 3.29 |
Bétera | 12/09/2025 | 6.02 | NE | 23.57 | 23.87 | 17.54 | 28.59 | 0 | 72.9 | 20.71 | 11 | 0 | 4.13 |
Chulilla | 12/09/2025 | 3.46 | SE | 15.38 | 22.75 | 15.95 | 29.92 | 0 | 73.1 | 21.43 | 10.9 | 0 | 3.96 |
Godelleta | 12/09/2025 | 3.01 | N | 15.66 | 23.67 | 17.59 | 29.84 | 0 | 75.47 | 0 | 10.49 | 0 | 4.21 |
Bèlgida | 12/09/2025 | 3.49 | NE | 19.9 | 25.06 | 18.92 | 31.96 | 0 | 76.2 | 21.9 | 10.74 | 0 | 4.27 |
Polinyà de Xúquer | 12/09/2025 | 2.57 | N | 14.11 | 24.71 | 19.67 | 29.67 | 0 | 79.7 | 17.55 | 10.16 | 0 | 3.36 |
Benifaió | 12/09/2025 | 3.57 | N | 14.57 | 24.97 | 19.04 | 30.02 | 0 | 76.4 | 20.42 | 10.21 | 0 | 3.89 |
Cheste | 12/09/2025 | 1.99 | E | 13.97 | 22.78 | 14.03 | 31.28 | 0 | 71.7 | 20.28 | 10.3 | 0 | 3.6 |
Tavernes de la Valldigna | 12/09/2025 | 3.18 | N | 15.74 | 25.28 | 20.44 | 29.25 | 0 | 79.4 | 21.31 | 10.93 | 0 | 3.96 |
Castelló | 12/09/2025 | 3.07 | N | 16.16 | 25.08 | 19.21 | 30.74 | 0 | 77 | 16.82 | 8.86 | 0 | 3.41 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |