Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 02/10/2025 | 2.88 | S | 13.9 | 21.84 | 17.18 | 26.92 | 0 | 76.9 | 18.12 | 10.2 | 0 | 3.01 |
Elx | 02/10/2025 | 3.35 | N | 17.97 | 22.16 | 18.45 | 27.14 | 0 | 75.22 | 17.68 | 9.52 | 0 | 3.05 |
Callosa d'En Sarrià | 02/10/2025 | 1.86 | N | 17.11 | 20.41 | 15.78 | 25.86 | 0 | 77.32 | 18.12 | 9.36 | 0 | 2.77 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 02/10/2025 | 0.98 | E | 11.5 | 21.36 | 16.52 | 27.91 | 0 | 66.78 | 14.53 | 8.81 | 0 | 2.32 |
Pilar de la Horadada | 02/10/2025 | 1.16 | SO | 10.37 | 21.45 | 16.58 | 27.85 | 0 | 76.9 | 18.57 | 9.94 | 0 | 2.84 |
Catral | 02/10/2025 | 2.58 | S | 17.18 | 20.92 | 15.46 | 27.71 | 0 | 79.5 | 15.71 | 8.49 | 0 | 2.71 |
Altea | 02/10/2025 | 6.15 | O | 21.8 | 21.74 | 17.15 | 26.28 | 0 | 70.1 | 18.95 | 10.13 | 0 | 3.51 |
Planes | 02/10/2025 | 2.1 | E | 12.24 | 18.61 | 11.23 | 27.08 | 0 | 78.2 | 16.34 | 9.72 | 0 | 2.59 |
Villena | 02/10/2025 | 4.56 | S | 17.5 | 18.14 | 10.94 | 25.89 | 0 | 80.1 | 19.16 | 9.66 | 0 | 3.13 |
Camp de Mirra | 02/10/2025 | 4.09 | O | 23.43 | 17.7 | 11.29 | 25.43 | 0 | 79.1 | 18.79 | 9.73 | 0 | 3.02 |
Agost | 02/10/2025 | 3.07 | NO | 12.91 | 19.78 | 14.18 | 26.48 | 0 | 76.1 | 18.6 | 10.2 | 0 | 3.01 |
Orihuela - La Murada | 02/10/2025 | 2.89 | N | 17.92 | 20.36 | 15.27 | 27.06 | 0 | 78 | 17.34 | 10.05 | 0 | 2.89 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 02/10/2025 | 4.26 | O | 15.7 | 21.91 | 18.23 | 26.68 | 0 | 68.32 | 19.22 | 9.83 | 0 | 3.39 |
Ondara | 02/10/2025 | 2.31 | S | 13.76 | 20.74 | 14.59 | 27.99 | 0 | 81.6 | 18.63 | 10.12 | 0 | 2.94 |
Dénia | 02/10/2025 | 2.11 | SE | 16.58 | 20.21 | 12.86 | 26.8 | 0 | 80.6 | 17.98 | 10.05 | 0 | 2.75 |
Pinoso | 02/10/2025 | 4.88 | SO | 18.77 | 17.68 | 12.41 | 24.65 | 0 | 80.9 | 17.22 | 10.11 | 0.2 | 2.9 |
Monforte del Cid | 02/10/2025 | 3.59 | E | 19.37 | 19.4 | 13.85 | 25.44 | 0 | 81.7 | 17.53 | 10.07 | 0 | 2.85 |
Crevillent | 02/10/2025 | 2.52 | SO | 14.54 | 21.98 | 17.38 | 27.05 | 0 | 75.5 | 18.45 | 9.8 | 0 | 3.03 |
Vall d'Uixó | 02/10/2025 | 3.18 | NO | 11.39 | 20.92 | 16.39 | 26.99 | 0 | 81.6 | 15.93 | 9.3 | 0 | 2.71 |
Vila-real | 02/10/2025 | 5.32 | N | 17.69 | 21.49 | 17.31 | 26.4 | 0 | 78.23 | 16.43 | 8.94 | 0 | 3.02 |
Onda | 02/10/2025 | 4.17 | NO | 14.92 | 20.31 | 15.92 | 25.8 | 0 | 80 | 16.34 | 9.94 | 0 | 2.84 |
Benicarló | 02/10/2025 | 4.06 | N | 17.04 | 20.16 | 15.58 | 25.73 | 0 | 89.1 | 15.95 | 9.41 | 0 | 2.65 |
San Rafael del Río | 02/10/2025 | 3.11 | NO | 15.07 | 18.38 | 12.91 | 24.94 | 0 | 84.9 | 15.05 | 9.11 | 0 | 2.4 |
Castelló de la Plana | 02/10/2025 | 2.8 | O | 11.5 | 20.34 | 15.95 | 26.82 | 0 | 82.9 | 15.73 | 9.93 | 0 | 2.65 |
Burriana | 02/10/2025 | 0.89 | NE | 9.07 | 21.58 | 17.68 | 27.4 | 0 | 79.4 | 17.24 | 9.37 | 0 | 2.62 |
Ribera de Cabanes | 02/10/2025 | 4.71 | O | 15.24 | 21.01 | 17.64 | 25.02 | 0 | 65.8 | 15.15 | 9.54 | 0 | 2.89 |
Nules | 02/10/2025 | 4.84 | NE | 14.11 | 20.75 | 16.2 | 26.09 | 0 | 82.5 | 15.24 | 9.51 | 0.2 | 2.72 |
Segorbe | 02/10/2025 | 1.56 | SE | 13.27 | 18.11 | 11.47 | 26.15 | 0 | 84.8 | 12.28 | 9.27 | 0.2 | 2.03 |
Pedralba | 02/10/2025 | 2.51 | NE | 12.24 | 19.85 | 14.75 | 26.22 | 0 | 81.1 | 15.74 | 9.89 | 0.2 | 2.57 |
Benavites | 02/10/2025 | 2.44 | NO | 12.17 | 20.42 | 16.1 | 25.48 | 0 | 85.6 | 17.45 | 9.89 | 0 | 2.67 |
Moncada | 02/10/2025 | 3.11 | N | 14.37 | 21.14 | 16.06 | 27.29 | 0 | 82.2 | 14.72 | 9.88 | 0 | 2.6 |
Carcaixent | 02/10/2025 | 2.99 | N | 16.75 | 22.02 | 16.43 | 29.54 | 0 | 78.58 | 16.06 | 9.72 | 0 | 2.93 |
Carlet | 02/10/2025 | 3.74 | N | 16.61 | 21.41 | 16.02 | 27.61 | 0 | 82.4 | 15.83 | 9.73 | 0 | 2.83 |
Llutxent | 02/10/2025 | 3.48 | N | 16.33 | 20.14 | 14.8 | 27.05 | 0 | 81.3 | 16.78 | 9.93 | 0 | 2.87 |
Requena | 02/10/2025 | 3.26 | N | 15.85 | 18.18 | 12.29 | 27.67 | 0 | 78.8 | 15.94 | 8.74 | 0 | 2.89 |
Sueca Albufera | 02/10/2025 | 6.44 | S | 16.2 | 21.76 | 17.85 | 26 | 0 | 86 | 16.65 | 0 | 0 | 2.92 |
Algimia de Alfara | 02/10/2025 | 2.83 | E | 18.73 | 20.24 | 15.6 | 26.63 | 0 | 82.1 | 16.91 | 9.79 | 0.2 | 2.76 |
Algemesí | 02/10/2025 | 3.71 | SO | 15.88 | 21.05 | 17.04 | 27.14 | 0 | 81.2 | 15.66 | 9.79 | 0 | 2.84 |
Picassent | 02/10/2025 | 1.96 | NE | 15.66 | 20.37 | 15.67 | 27.25 | 0 | 84.7 | 13.94 | 9.33 | 0.2 | 2.37 |
Montesa | 02/10/2025 | 1.8 | SO | 13.51 | 20.65 | 14.6 | 29.89 | 0 | 78 | 17.42 | 9.17 | 0 | 2.83 |
Xàtiva | 02/10/2025 | 2.05 | SO | 12.56 | 20.94 | 15.09 | 29.43 | 0 | 79.6 | 17.78 | 9.35 | 0 | 2.9 |
Llíria | 02/10/2025 | 2.6 | SE | 16.41 | 19.69 | 13.38 | 26.67 | 0 | 81.8 | 15.62 | 10.07 | 0 | 2.57 |
Sagunt | 02/10/2025 | 6.79 | N | 16.23 | 21.67 | 18.07 | 25.76 | 0 | 75.5 | 16.66 | 9.87 | 0 | 3.19 |
Campo Arcís | 02/10/2025 | 2.85 | E | 17.57 | 18.19 | 12.09 | 27.52 | 0 | 80.8 | 15.08 | 8.86 | 0.1 | 2.7 |
Villalonga | 02/10/2025 | 3.28 | SO | 12.49 | 21.76 | 16.66 | 27.06 | 0 | 75.5 | 18.28 | 10.13 | 0 | 3.03 |
Gandía | 02/10/2025 | 1.83 | NO | 21.8 | 20.65 | 14.61 | 27.24 | 0 | 81.5 | 17.85 | 9.99 | 0 | 2.76 |
Bolbaite | 02/10/2025 | 2.46 | NO | 12.21 | 20.14 | 14.15 | 28.87 | 0 | 78.7 | 13.39 | 9.25 | 0 | 2.5 |
Bétera | 02/10/2025 | 4.11 | O | 18.1 | 20.35 | 15.81 | 26.26 | 0 | 81.1 | 17.19 | 9.23 | 0 | 2.92 |
Chulilla | 02/10/2025 | 2.41 | S | 14.78 | 18.55 | 12.56 | 25.21 | 0 | 81.6 | 17.53 | 9.37 | 0.2 | 2.62 |
Godelleta | 02/10/2025 | 2.48 | O | 11.85 | 20.15 | 15.3 | 26.9 | 0 | 83.7 | 14.29 | 10.12 | 0.2 | 2.46 |
Bèlgida | 02/10/2025 | 2.19 | SO | 14.15 | 20.21 | 12.68 | 29.17 | 0 | 79.7 | 16.02 | 10.05 | 0 | 2.71 |
Polinyà de Xúquer | 02/10/2025 | 2.6 | SO | 14.11 | 21.2 | 16.92 | 27.18 | 0 | 83.4 | 15.92 | 10.01 | 0 | 2.7 |
Benifaió | 02/10/2025 | 3.01 | SO | 19.86 | 21.72 | 16.91 | 29.15 | 0 | 79.2 | 17.65 | 10.11 | 0 | 3.07 |
Cheste | 02/10/2025 | 1.42 | E | 13.3 | 19.3 | 13.22 | 26.88 | 0 | 79.5 | 14.05 | 9.73 | 0 | 2.25 |
Tavernes de la Valldigna | 02/10/2025 | 2.55 | E | 15.03 | 21.16 | 15.88 | 26.16 | 0 | 83 | 17.63 | 10.03 | 0 | 2.78 |
Castelló | 02/10/2025 | 1.48 | S | 21.59 | 21.33 | 15.64 | 28.55 | 0 | 79.8 | 14.9 | 9.08 | 0.2 | 2.47 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |