Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 23/06/2025 | 3.63 | NE | 13.48 | 27.82 | 21.74 | 34.78 | 0 | 58.29 | 26.29 | 12.06 | 0 | 5.97 |
Elx | 23/06/2025 | 3.95 | N | 20.36 | 29.13 | 23.06 | 35.97 | 0 | 49.9 | 29.66 | 12.77 | 0 | 6.72 |
Callosa d'En Sarrià | 22/06/2025 | 2.11 | N | 14.22 | 27.34 | 21.67 | 32.56 | 0 | 39.95 | 28.25 | 12.45 | 0 | 5.61 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 22/06/2025 | 1.31 | E | 9 | 28.33 | 22.31 | 34.68 | 0 | 27.66 | 23.09 | 11.79 | 0 | 4.6 |
Pilar de la Horadada | 23/06/2025 | 2.05 | N | 9.31 | 27.26 | 22.26 | 33.48 | 0 | 68.93 | 24.84 | 12.4 | 0 | 5.2 |
Catral | 23/06/2025 | 2.17 | N | 13.51 | 27.38 | 18.86 | 35.6 | 0 | 56.14 | 28.48 | 12.78 | 0 | 5.77 |
Altea | 23/06/2025 | 4.35 | N | 15.63 | 26.81 | 22.1 | 30.49 | 0 | 47.62 | 28.12 | 12.84 | 0 | 6.07 |
Planes | 23/06/2025 | 2.52 | E | 16.76 | 27.21 | 16.84 | 37.89 | 0 | 52.59 | 27.29 | 12.58 | 0 | 5.85 |
Villena | 23/06/2025 | 5.27 | S | 20.64 | 26.58 | 15.32 | 35.16 | 0 | 39.81 | 26.59 | 12.57 | 0 | 6.46 |
Camp de Mirra | 23/06/2025 | 3.7 | SO | 26.86 | 27.36 | 17.1 | 36.79 | 0 | 40.64 | 29.22 | 12.83 | 0 | 6.46 |
Agost | 23/06/2025 | 3.83 | E | 15.1 | 27.08 | 18.27 | 34.9 | 0 | 45.69 | 26.65 | 12.6 | 0 | 6.02 |
Orihuela - La Murada | 23/06/2025 | 4.27 | NE | 16.05 | 26.91 | 18.73 | 35.28 | 0 | 44.8 | 26.1 | 12.69 | 0 | 6.16 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 23/06/2025 | 3.54 | SO | 12.91 | 27.34 | 22.23 | 32.48 | 0 | 44.58 | 28.51 | 12.47 | 0 | 6.11 |
Ondara | 23/06/2025 | 3.83 | SE | 16.97 | 27.09 | 17.2 | 36.84 | 0 | 56.47 | 26.27 | 12.73 | 0 | 6.03 |
Dénia | 23/06/2025 | 4.07 | E | 17.89 | 26.54 | 15.75 | 34.21 | 0 | 56.91 | 26.6 | 12.64 | 0 | 5.85 |
Pinoso | 23/06/2025 | 5.67 | S | 25.42 | 26.94 | 17.91 | 35.25 | 0 | 31.35 | 28.76 | 12.94 | 0 | 7.01 |
Monforte del Cid | 23/06/2025 | 4.09 | SE | 17.68 | 26.99 | 18.15 | 35.36 | 0 | 53.21 | 28.14 | 12.83 | 0 | 6.28 |
Crevillent | 23/06/2025 | 3.33 | E | 15.77 | 29.02 | 22.61 | 36.1 | 0 | 40.46 | 26.63 | 12.7 | 0 | 6.08 |
Vall d'Uixó | 23/06/2025 | 3.85 | SO | 13.94 | 27.81 | 21.77 | 35.53 | 0 | 46.17 | 26.92 | 12.74 | 0 | 6.21 |
Vila-real | 23/06/2025 | 7.16 | N | 20.13 | 28.45 | 23.56 | 33.78 | 0 | 51.16 | 29.11 | 12.62 | 0 | 7.18 |
Onda | 23/06/2025 | 5.91 | SO | 19.72 | 27.59 | 22.36 | 33.31 | 0 | 49.96 | 26.8 | 12.73 | 0 | 6.59 |
Benicarló | 23/06/2025 | 3.69 | SE | 19.37 | 27.05 | 19.97 | 32.91 | 0 | 58.43 | 24.69 | 12.18 | 0 | 5.47 |
San Rafael del Río | 23/06/2025 | 4.26 | S | 17.74 | 26.12 | 19.08 | 33.19 | 0 | 59.17 | 24.61 | 11.83 | 0 | 5.56 |
Castelló de la Plana | 23/06/2025 | 2.93 | SO | 12.35 | 27.24 | 20.17 | 34.68 | 0 | 53.95 | 26.8 | 12.9 | 0 | 5.75 |
Burriana | 23/06/2025 | 0.41 | SE | 8.47 | 26.23 | 17.88 | 32.56 | 0 | 66.85 | 27.97 | 12.96 | 0 | 5.21 |
Ribera de Cabanes | 23/06/2025 | 3.57 | S | 17.18 | 27.21 | 21.24 | 32.89 | 0 | 50.03 | 27.71 | 12.62 | 0 | 5.97 |
Nules | 23/06/2025 | 4.81 | S | 19.51 | 26.43 | 18.99 | 32.83 | 0 | 57.23 | 25.52 | 12.84 | 0 | 5.77 |
Segorbe | 23/06/2025 | 2.62 | SE | 15.24 | 26.43 | 16.03 | 36.19 | 0 | 48.01 | 26.57 | 12.78 | 0 | 5.63 |
Pedralba | 23/06/2025 | 3.59 | E | 16.05 | 27.52 | 19.18 | 36.51 | 0 | 45.45 | 29.22 | 12.97 | 0 | 6.45 |
Benavites | 23/06/2025 | 2.96 | SE | 14.25 | 25.71 | 18.04 | 31.42 | 0 | 63.84 | 29.32 | 13.01 | 0 | 5.77 |
Moncada | 23/06/2025 | 4.82 | N | 18.12 | 27.68 | 20.09 | 34.54 | 0 | 51.22 | 29.46 | 12.84 | 0 | 6.66 |
Carcaixent | 23/06/2025 | 4.85 | N | 22.63 | 29.18 | 20.59 | 37.97 | 0 | 61.51 | 21.96 | 12.43 | 0 | 5.87 |
Carlet | 23/06/2025 | 5.44 | N | 22.74 | 27.98 | 20.02 | 34.49 | 0 | 63.3 | 28.05 | 12.84 | 0 | 6.45 |
Llutxent | 23/06/2025 | 5.74 | N | 25.24 | 27.7 | 19.81 | 34.83 | 0 | 61.95 | 26.31 | 12.75 | 0 | 6.3 |
Requena | 23/06/2025 | 4.54 | N | 18.2 | 26.54 | 17.39 | 36.97 | 0 | 48.54 | 30.29 | 12.77 | 0 | 6.92 |
Sueca Albufera | 23/06/2025 | 7.06 | SE | 16.2 | 26.71 | 22.6 | 28.85 | 0 | 83 | 24.38 | 0 | 0 | 4.97 |
Algimia de Alfara | 23/06/2025 | 3.11 | E | 15.84 | 27.71 | 18.9 | 36.21 | 0 | 48.6 | 28.9 | 12.91 | 0 | 6.21 |
Algemesí | 23/06/2025 | 4.59 | NE | 15.63 | 27.21 | 21.13 | 33.18 | 0 | 65.47 | 25.43 | 12.67 | 0 | 5.72 |
Picassent | 23/06/2025 | 3.14 | NE | 15.88 | 26.71 | 19.2 | 33.97 | 0 | 63.05 | 28.58 | 12.77 | 0 | 5.96 |
Montesa | 23/06/2025 | 1.88 | E | 14.5 | 28.09 | 18.5 | 38.28 | 0 | 57.89 | 28.16 | 12.16 | 0 | 5.83 |
Xàtiva | 23/06/2025 | 2.99 | N | 13.8 | 28.38 | 20.82 | 38.46 | 0 | 57.88 | 28.03 | 12.87 | 0 | 6.29 |
Llíria | 23/06/2025 | 3.45 | NE | 18.31 | 26.97 | 16.81 | 36.72 | 0 | 45.86 | 28.47 | 13.07 | 0 | 6.25 |
Sagunt | 23/06/2025 | 5.92 | SE | 17.07 | 27.69 | 21.3 | 32.51 | 0 | 49 | 27.23 | 12.86 | 0 | 6.43 |
Campo Arcís | 23/06/2025 | 4.18 | E | 25.12 | 26.58 | 15.63 | 37.52 | 0 | 48.62 | 29.48 | 12.79 | 0 | 6.72 |
Villalonga | 23/06/2025 | 2.51 | NE | 14.36 | 27.91 | 19.48 | 34.54 | 0 | 66.58 | 28.03 | 12.92 | 0 | 5.83 |
Gandía | 23/06/2025 | 2.51 | NO | 14.75 | 27.7 | 18.74 | 34.69 | 0 | 61.2 | 27.62 | 12.78 | 0 | 5.74 |
Bolbaite | 23/06/2025 | 2.5 | N | 14.54 | 27.17 | 18.4 | 36.91 | 0 | 58.76 | 21.98 | 12.2 | 0 | 5.03 |
Bétera | 23/06/2025 | 5.68 | E | 19.68 | 27.27 | 19.8 | 33.86 | 0 | 48.55 | 28.89 | 13.01 | 0 | 6.83 |
Chulilla | 23/06/2025 | 3.82 | SE | 16.97 | 26.36 | 18.27 | 36.29 | 0 | 50.27 | 28.27 | 12.97 | 0 | 6.33 |
Godelleta | 23/06/2025 | 2.66 | NE | 13.48 | 27.08 | 19.11 | 35 | 0 | 53.94 | 28.76 | 12.91 | 0 | 5.97 |
Bèlgida | 23/06/2025 | 3.81 | E | 21.95 | 27.36 | 18.13 | 35.97 | 0 | 64.47 | 28.34 | 12.9 | 0 | 6.26 |
Polinyà de Xúquer | 23/06/2025 | 3.94 | SE | 20.89 | 26.84 | 20.81 | 32.09 | 0 | 70.1 | 25.18 | 12.56 | 0 | 5.41 |
Benifaió | 23/06/2025 | 3.78 | N | 16.33 | 27.32 | 19.9 | 33.94 | 0 | 66.08 | 29.3 | 12.96 | 0 | 6.23 |
Cheste | 23/06/2025 | 1.93 | E | 14.75 | 26.72 | 15.84 | 37.37 | 0 | 47.11 | 28.47 | 12.87 | 0 | 5.71 |
Tavernes de la Valldigna | 23/06/2025 | 4.71 | SE | 20.15 | 26.77 | 20.38 | 31 | 0 | 71.8 | 27.5 | 12.95 | 0 | 5.71 |
Castelló | 23/06/2025 | 2.69 | N | 17.46 | 28.33 | 19.87 | 38.74 | 0 | 62.17 | 21.96 | 10.81 | 0 | 5.25 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |