Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 20/12/2024 | 4.82 | NO | 19.19 | 12.74 | 8.09 | 17.63 | 0 | 51.86 | 9.86 | 7.83 | 0 | 1.54 |
Elx | 20/12/2024 | 4.19 | N | 22.85 | 12.96 | 8.71 | 17.84 | 0 | 56.23 | 10.08 | 7.64 | 0 | 1.32 |
Callosa d'En Sarrià | 20/12/2024 | 1.7 | SE | 12.38 | 11.76 | 6.34 | 17.57 | 1 | 51.45 | 10.37 | 7.37 | 0 | 0.71 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 20/12/2024 | 1.07 | SE | 8.47 | 12.07 | 7.18 | 18.44 | 0 | 42.12 | 7.55 | 6.71 | 0 | 0.65 |
Pilar de la Horadada | 20/12/2024 | 2.2 | N | 12.45 | 12.21 | 7.25 | 16.65 | 0 | 58.14 | 8.95 | 7.29 | 0 | 0.9 |
Catral | 20/12/2024 | 2.25 | SO | 13.97 | 11.74 | 4.07 | 17.53 | 3.5 | 60.04 | 9.29 | 7.28 | 0 | 0.89 |
Altea | 20/12/2024 | 4.59 | NO | 19.12 | 12.66 | 8.06 | 17.54 | 0 | 48.08 | 9.31 | 7.16 | 0 | 1.47 |
Planes | 20/12/2024 | 3.11 | SE | 20.36 | 7.9 | 1.18 | 14.15 | 11.5 | 58.81 | 9.23 | 7.34 | 0 | 0.92 |
Villena | 20/12/2024 | 4.35 | NO | 19.09 | 6.74 | -1.27 | 13.38 | 13 | 66.14 | 9.68 | 7.85 | 0 | 1.08 |
Camp de Mirra | 20/12/2024 | 3.07 | NO | 12.74 | 6.51 | 0.35 | 12.86 | 13.5 | 61.33 | 9.44 | 7.04 | 0 | 0.87 |
Agost | 20/12/2024 | 6.26 | NO | 25.15 | 11.05 | 3.74 | 16.89 | 4.5 | 55.15 | 9.92 | 7.65 | 0 | 1.58 |
Orihuela - La Murada | 20/12/2024 | 4.8 | NO | 20.36 | 11.22 | 5.09 | 15.95 | 3 | 54.2 | 9.8 | 7.91 | 0 | 1.31 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 20/12/2024 | 4.29 | NO | 16.09 | 12.77 | 8.35 | 17.29 | 0 | 48.74 | 10.21 | 7.84 | 0 | 1.38 |
Ondara | 20/12/2024 | 3.74 | O | 22.93 | 10.48 | 2.64 | 15.93 | 6.5 | 60.77 | 9.6 | 7.72 | 0 | 1.03 |
Dénia | 20/12/2024 | 3.89 | O | 19.37 | 9.53 | 1.26 | 15.73 | 7 | 62.2 | 9.05 | 7.32 | 0 | 1.08 |
Pinoso | 20/12/2024 | 9.73 | NO | 30.89 | 7.23 | 2.18 | 11.68 | 11.5 | 56.49 | 10.37 | 7.93 | 0 | 1.66 |
Monforte del Cid | 20/12/2024 | 4.65 | NO | 28.62 | 9.92 | 2.42 | 16.54 | 4.5 | 63.13 | 10.4 | 7.98 | 0 | 1.26 |
Crevillent | 20/12/2024 | 2.78 | N | 17.57 | 12.82 | 7.56 | 17.23 | 0 | 50.48 | 8.82 | 6.9 | 0 | 1.06 |
Vall d'Uixó | 20/12/2024 | 3.14 | NO | 20.36 | 10.83 | 6.48 | 17.31 | 2 | 47.68 | 8.05 | 6.19 | 0 | 1.1 |
Vila-real | 20/12/2024 | 5.27 | N | 20.39 | 11.54 | 5.87 | 18.36 | 0.5 | 51.11 | 8.75 | 7.45 | 0 | 1.58 |
Onda | 20/12/2024 | 5.82 | O | 19.4 | 10.43 | 5.12 | 17.63 | 3.5 | 50.8 | 9.62 | 7.7 | 0 | 1.64 |
Benicarló | 20/12/2024 | 13.83 | NO | 41 | 11.75 | 7.72 | 15.43 | 0 | 47.75 | 8.64 | 7.42 | 0 | 2.61 |
San Rafael del Río | 20/12/2024 | 8.89 | NO | 33.34 | 10.3 | 6.53 | 14.06 | 0 | 51.33 | 8.98 | 7.49 | 0 | 1.77 |
Castelló de la Plana | 20/12/2024 | 2.98 | O | 13.72 | 9.36 | 2.01 | 17.78 | 12 | 56.61 | 8.95 | 7.57 | 0 | 0.97 |
Burriana | 20/12/2024 | 1.7 | NO | 8.96 | 9.02 | 0.51 | 18.72 | 10 | 67.28 | 8.28 | 7.27 | 0 | 0.7 |
Ribera de Cabanes | 20/12/2024 | 2.33 | O | 16.44 | 11.14 | 5.51 | 18.57 | 5 | 51.8 | 8.02 | 5.95 | 0 | 0.89 |
Nules | 20/12/2024 | 4.63 | N | 19.93 | 9.97 | 3.01 | 17.72 | 11 | 58.36 | 7.75 | 7.26 | 0 | 1.38 |
Segorbe | 20/12/2024 | 5.53 | NO | 20.21 | 9.5 | 5.06 | 14.27 | 3 | 47.08 | 9.14 | 7.42 | 0 | 1.36 |
Pedralba | 20/12/2024 | 3.56 | O | 15.42 | 9.77 | 3.71 | 16.33 | 6 | 50.63 | 9.46 | 7.52 | 0 | 1.08 |
Benavites | 20/12/2024 | 4.87 | O | 15.31 | 11.69 | 6.2 | 17.66 | 2 | 51.97 | 9.36 | 7.44 | 0 | 1.37 |
Moncada | 20/12/2024 | 4.32 | N | 23.56 | 11.31 | 3.01 | 18.36 | 4.5 | 50.36 | 10.07 | 7.69 | 0 | 1.25 |
Carcaixent | 20/12/2024 | 2.58 | N | 15.28 | 8.56 | 2.97 | 17.1 | 13.5 | 69.87 | 8.57 | 7.37 | 0 | 0.91 |
Carlet | 20/12/2024 | 3.15 | N | 17.75 | 9.69 | 2.58 | 18.98 | 9 | 58.58 | 9 | 7.66 | 0 | 1.13 |
Llutxent | 20/12/2024 | 3.86 | N | 18.66 | 8.42 | 4.38 | 13.91 | 8.5 | 56.21 | 8.64 | 6.51 | 0 | 1.11 |
Requena | 20/12/2024 | 11.76 | N | 38.27 | 5.91 | 1.61 | 11.27 | 17 | 61.09 | 10.43 | 7.53 | 0 | 1.73 |
Sueca Albufera | 20/12/2024 | 6.7 | SO | 12.96 | 10.88 | 6.59 | 17.85 | 2 | 69 | 8.68 | 0 | 0 | 1.61 |
Algimia de Alfara | 20/12/2024 | 7.57 | NO | 25.89 | 11.86 | 6.25 | 17.09 | 0.5 | 44.62 | 10.06 | 7.83 | 0 | 1.86 |
Algemesí | 20/12/2024 | 3 | SO | 14.89 | 9.1 | 3.64 | 18.16 | 11.5 | 66.35 | 8.41 | 7.48 | 0 | 1.08 |
Picassent | 20/12/2024 | 2.96 | O | 16.55 | 9.47 | 4 | 17.78 | 8 | 56.83 | 9.26 | 7.71 | 0 | 1.04 |
Montesa | 20/12/2024 | 2.16 | SO | 15.77 | 9.12 | 3.22 | 16.42 | 9 | 56.67 | 9.38 | 7.47 | 0 | 0.81 |
Xàtiva | 20/12/2024 | 1.58 | SO | 12.98 | 8.81 | 2.92 | 17.47 | 12 | 64.13 | 8.59 | 7.48 | 0 | 0.7 |
Llíria | 20/12/2024 | 6.01 | N | 26.32 | 9.66 | 3.7 | 15.99 | 6.5 | 51.68 | 9.36 | 7.67 | 0 | 1.45 |
Sagunt | 20/12/2024 | 11.09 | NO | 32.98 | 12.93 | 10.97 | 16.92 | 0 | 40.77 | 9.46 | 7.59 | 0 | 2.86 |
Campo Arcís | 20/12/2024 | 5.98 | NO | 21.48 | 5.99 | 0.95 | 13.48 | 16 | 73.4 | 9.01 | 7.33 | 0 | 1.24 |
Villalonga | 20/12/2024 | 4.43 | O | 18.03 | 11.45 | 7.58 | 16.31 | 0 | 47.69 | 9.09 | 7.34 | 0 | 1.37 |
Gandía | 20/12/2024 | 2.89 | O | 14.85 | 10.37 | 2.59 | 17.1 | 6.5 | 57.4 | 8.9 | 7.61 | 0 | 0.96 |
Bolbaite | 20/12/2024 | 2.96 | NO | 14.5 | 8.7 | 3.17 | 16.15 | 10.5 | 56.77 | 7.8 | 7.06 | 0 | 1.03 |
Bétera | 20/12/2024 | 7.96 | O | 35.39 | 11.03 | 3.35 | 17.07 | 4.5 | 47.24 | 9.8 | 7.8 | 0 | 1.85 |
Chulilla | 20/12/2024 | 5.59 | O | 21.84 | 8.79 | 0.78 | 15.52 | 7.5 | 52.84 | 9.75 | 7.77 | 0 | 1.36 |
Godelleta | 20/12/2024 | 3.27 | O | 16.33 | 8.29 | 2.83 | 16.69 | 12.5 | 67.48 | 9.5 | 7.68 | 0 | 0.95 |
Bèlgida | 20/12/2024 | 3.74 | SO | 21.27 | 8.92 | 1.9 | 15.85 | 10.5 | 55.1 | 9.84 | 7.81 | 0 | 1.09 |
Polinyà de Xúquer | 20/12/2024 | 1.89 | SO | 15.63 | 8.74 | 3.83 | 16.84 | 13.5 | 68.49 | 8.94 | 7.12 | 0 | 0.73 |
Benifaió | 20/12/2024 | 5.24 | O | 24.87 | 10.92 | 4.18 | 18.33 | 1 | 49.27 | 10.37 | 8 | 0 | 1.57 |
Cheste | 20/12/2024 | 2.66 | O | 20.99 | 8.49 | 0.84 | 16.54 | 8.5 | 77.8 | 9.22 | 6.93 | 0 | 0.71 |
Tavernes de la Valldigna | 20/12/2024 | 2.47 | NO | 13.27 | 10.72 | 3.09 | 18.29 | 5 | 49.78 | 9.25 | 7.62 | 0 | 0.93 |
Villanueva de Castellón | 20/12/2024 | 2.11 | SO | 14.54 | 9.41 | 0.83 | 18.04 | 8 | 62.91 | 9.24 | 7.75 | 0 | 0.81 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |