Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 27/03/2025 | 3.6 | NO | 15.21 | 14.77 | 9.43 | 20.18 | 0 | 72 | 19.2 | 10.22 | 0.2 | 2.91 |
Elx | 27/03/2025 | 3.64 | N | 18.06 | 15.06 | 10.29 | 20.48 | 0 | 69.49 | 19.65 | 10.86 | 0 | 2.99 |
Callosa d'En Sarrià | 27/03/2025 | 2.22 | E | 13.86 | 13.16 | 9.27 | 17.84 | 0 | 68.18 | 16.57 | 9.16 | 0 | 2.4 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 27/03/2025 | 1.14 | E | 9.21 | 13.65 | 9.1 | 19.72 | 0 | 58.76 | 13.83 | 8.57 | 0 | 2.09 |
Pilar de la Horadada | 27/03/2025 | 1.58 | NO | 12.17 | 15.4 | 9.25 | 20.9 | 0 | 69.89 | 19.74 | 10.57 | 0.2 | 2.78 |
Catral | 27/03/2025 | 2.72 | S | 15.66 | 13.82 | 7.1 | 21.86 | 0 | 83.5 | 18.48 | 9.93 | 0.2 | 2.79 |
Altea | 27/03/2025 | 3.87 | N | 16.48 | 13.37 | 9.47 | 17.61 | 0 | 70.4 | 17.64 | 10.67 | 0 | 2.64 |
Planes | 27/03/2025 | 4.08 | E | 27.29 | 11.17 | 3.71 | 18.53 | 7 | 71.3 | 21.31 | 10.65 | 0 | 3.01 |
Villena | 27/03/2025 | 6.22 | NO | 30.49 | 10.52 | 2.04 | 18.65 | 9.5 | 62.53 | 19.34 | 10.38 | 0 | 3.14 |
Camp de Mirra | 27/03/2025 | 4.72 | NO | 28.98 | 10.68 | 3.42 | 18.19 | 7 | 64.13 | 21.23 | 10.67 | 0 | 3.04 |
Agost | 27/03/2025 | 3.86 | N | 19.86 | 12.4 | 5.95 | 19.52 | 1.5 | 81.7 | 16.75 | 10.64 | 0 | 2.63 |
Orihuela - La Murada | 27/03/2025 | 3.09 | N | 26.64 | 13.3 | 7.17 | 21.26 | 0 | 72.5 | 16.8 | 9.37 | 0 | 2.74 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 27/03/2025 | 3.64 | O | 13.8 | 13.65 | 9.28 | 18.86 | 0 | 70.8 | 22.49 | 10.94 | 0 | 3.09 |
Ondara | 27/03/2025 | 2.83 | SE | 15.63 | 12.3 | 5.72 | 18.87 | 2 | 85.5 | 19.26 | 10.78 | 0 | 2.57 |
Dénia | 27/03/2025 | 3.27 | O | 15.74 | 12.23 | 5.89 | 17.88 | 2.5 | 81.1 | 17.03 | 10.73 | 0 | 2.35 |
Pinoso | 27/03/2025 | 6.81 | NO | 20.85 | 11.4 | 5.32 | 17.56 | 4.5 | 55.12 | 15.67 | 10.37 | 0 | 2.98 |
Monforte del Cid | 27/03/2025 | 3.18 | SE | 17.74 | 12.77 | 6.24 | 20.83 | 3 | 79 | 18.57 | 10.79 | 0 | 2.8 |
Crevillent | 27/03/2025 | 3.48 | E | 17.04 | 14.76 | 9.17 | 21.36 | 0 | 67.49 | 19.45 | 9.61 | 0 | 3.06 |
Vall d'Uixó | 27/03/2025 | 3.69 | O | 13.72 | 12.44 | 6.68 | 18.17 | 1.5 | 67.55 | 20.85 | 10.09 | 0 | 2.87 |
Vila-real | 27/03/2025 | 6.02 | N | 19.99 | 13.88 | 8.64 | 19.21 | 0 | 65.02 | 22.4 | 10.26 | 0 | 3.4 |
Onda | 27/03/2025 | 5.46 | NO | 20.89 | 12.71 | 7.07 | 18.17 | 0 | 64.51 | 21.64 | 10.45 | 0 | 3.16 |
Benicarló | 27/03/2025 | 3.88 | SO | 15.88 | 12.3 | 4.92 | 17.62 | 4 | 66.94 | 20.68 | 10.62 | 0 | 2.79 |
San Rafael del Río | 27/03/2025 | 3.9 | NO | 16.44 | 12.01 | 6.19 | 18.12 | 1 | 63.36 | 21.09 | 9.99 | 0 | 2.88 |
Castelló de la Plana | 27/03/2025 | 3.34 | O | 19.02 | 12.57 | 6.31 | 19.09 | 2 | 69.31 | 20.75 | 10.54 | 0 | 2.87 |
Burriana | 27/03/2025 | 2.52 | O | 10.69 | 13.63 | 8.29 | 19.03 | 0 | 67.25 | 21.79 | 10.66 | 0 | 2.9 |
Ribera de Cabanes | 27/03/2025 | 3.05 | SO | 16.58 | 12.75 | 6.26 | 18.17 | 1.5 | 62.98 | 21.27 | 10.76 | 0 | 2.85 |
Nules | 27/03/2025 | 5.22 | O | 17.32 | 12.7 | 6.01 | 17.52 | 2 | 68.67 | 19.32 | 10.56 | 0 | 2.82 |
Segorbe | 27/03/2025 | 3.43 | N | 16.62 | 11.58 | 4.31 | 18.14 | 2.5 | 63.23 | 20.4 | 9.54 | 0 | 2.79 |
Pedralba | 27/03/2025 | 3.55 | NE | 14.22 | 12.6 | 6.93 | 20.07 | 0 | 61.37 | 23.37 | 10.84 | 0 | 3.21 |
Benavites | 27/03/2025 | 2.93 | SE | 15.6 | 11.32 | 3.71 | 16.77 | 6.5 | 74 | 22.44 | 10.82 | 0 | 2.75 |
Moncada | 27/03/2025 | 3.62 | N | 16.44 | 12.61 | 4.6 | 19.33 | 4.5 | 71.82 | 22.81 | 10.59 | 0 | 3.07 |
Carcaixent | 27/03/2025 | 3.18 | N | 17.24 | 13.6 | 6.53 | 22.4 | 0.5 | 72.54 | 19.81 | 10.7 | 0 | 3.01 |
Carlet | 27/03/2025 | 5.18 | N | 29.77 | 13.48 | 6.18 | 21.14 | 2 | 71.78 | 20.97 | 10.89 | 0 | 3.36 |
Llutxent | 27/03/2025 | 4.06 | N | 20.19 | 12.46 | 6.89 | 18.33 | 0 | 73.61 | 18.65 | 10.91 | 0 | 2.74 |
Requena | 27/03/2025 | 5.92 | N | 26.88 | 9.93 | 4.79 | 16.11 | 7 | 61.32 | 23.89 | 10.68 | 0 | 3.18 |
Sueca Albufera | 27/03/2025 | 8.46 | S | 21.78 | 13.77 | 9.14 | 16.54 | 0 | 82 | 20.77 | 10.62 | 0 | 2.84 |
Algimia de Alfara | 27/03/2025 | 3.88 | NE | 16.86 | 12.73 | 5.75 | 18.51 | 1.5 | 65.22 | 22.31 | 10.9 | 0 | 3.04 |
Algemesí | 27/03/2025 | 3.3 | S | 18.24 | 12.95 | 6.25 | 20.03 | 0.5 | 74.9 | 20.74 | 10.8 | 0 | 2.91 |
Picassent | 27/03/2025 | 2.82 | E | 16.16 | 12.13 | 5.4 | 18.84 | 4 | 74.6 | 19.78 | 10.21 | 0.2 | 2.67 |
Montesa | 27/03/2025 | 1.69 | SO | 14.01 | 12.7 | 5.2 | 21.41 | 4.5 | 66.55 | 17.81 | 10.25 | 0 | 2.53 |
Xàtiva | 27/03/2025 | 2.36 | SO | 15.52 | 13 | 5.61 | 21.45 | 2 | 69.84 | 17.52 | 10.83 | 0 | 2.64 |
Llíria | 27/03/2025 | 3.76 | SO | 18.95 | 11.12 | 3.36 | 18.97 | 7.5 | 69.42 | 20.66 | 10.78 | 0 | 2.9 |
Sagunt | 27/03/2025 | 5.56 | SO | 17.11 | 12.92 | 7.67 | 16.57 | 0 | 68.04 | 21.74 | 10.97 | 0 | 3.01 |
Campo Arcís | 27/03/2025 | 4.73 | SO | 22.01 | 9.65 | 1.75 | 16.27 | 7.5 | 67.28 | 20.41 | 10.67 | 0 | 2.77 |
Villalonga | 27/03/2025 | 3.15 | S | 13.44 | 13.65 | 9.12 | 18.46 | 0 | 75.7 | 16.25 | 10.66 | 0 | 2.42 |
Gandía | 27/03/2025 | 2.93 | NO | 14.39 | 11.91 | 5.6 | 17.71 | 3 | 81.7 | 16.91 | 10.68 | 0 | 2.34 |
Bolbaite | 27/03/2025 | 2.84 | NO | 18.21 | 12.03 | 4.32 | 20.59 | 4.5 | 62.17 | 17.43 | 10.52 | 0 | 2.67 |
Bétera | 27/03/2025 | 5.14 | NO | 21.03 | 12.46 | 6.22 | 18.86 | 2 | 66.65 | 21.85 | 10.71 | 0 | 3.23 |
Chulilla | 27/03/2025 | 5.62 | O | 20.96 | 11.79 | 7.57 | 18.45 | 0 | 61.67 | 23.26 | 10.93 | 0 | 3.36 |
Godelleta | 27/03/2025 | 3.12 | O | 19.54 | 12.06 | 4.63 | 19.88 | 4.5 | 69.79 | 20.94 | 10.98 | 2.41 | 2.93 |
Bèlgida | 27/03/2025 | 4.37 | NE | 24.84 | 12.28 | 5.56 | 20.62 | 3 | 75.6 | 20.3 | 10.38 | 0 | 3.17 |
Polinyà de Xúquer | 27/03/2025 | 3.25 | SE | 18.35 | 12.72 | 6.25 | 18.73 | 2 | 79.5 | 20.8 | 10.5 | 0 | 2.8 |
Benifaió | 27/03/2025 | 4.42 | NO | 18.59 | 13.06 | 5.93 | 19.79 | 3 | 72.7 | 21.38 | 10.87 | 0 | 3.06 |
Cheste | 27/03/2025 | 2.08 | NE | 16.23 | 10.87 | 2.57 | 20.4 | 7 | 68.42 | 20.48 | 10.66 | 0 | 2.69 |
Tavernes de la Valldigna | 27/03/2025 | 4.18 | SE | 17.99 | 12.72 | 6.26 | 18.09 | 1.5 | 68.68 | 20.99 | 10.77 | 0.2 | 2.94 |
Castelló | 27/03/2025 | 2.52 | S | 21.42 | 13.53 | 5.13 | 22.28 | 3.5 | 69.1 | 19.1 | 10.67 | 0 | 2.85 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |