Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 20/11/2024 | 6.24 | O | 25.56 | 18.84 | 13.45 | 24.07 | 0 | 50.33 | 10.81 | 8.27 | 0 | 2.37 |
Elx | 20/11/2024 | 6.34 | N | 25.69 | 19.94 | 15.3 | 25.33 | 0 | 50.99 | 11.8 | 8.11 | 0 | 2.51 |
Callosa d'En Sarrià | 19/11/2024 | 1.29 | SO | 14.32 | 17.5 | 11.88 | 24.49 | 0 | 70.91 | 9.44 | 7.97 | 0 | 1.09 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 19/11/2024 | 1.11 | S | 8.82 | 17.77 | 12.66 | 25.26 | 0 | 61.67 | 6.3 | 7.11 | 0 | 1.03 |
Pilar de la Horadada | 20/11/2024 | 2.85 | O | 16.41 | 18.86 | 13.98 | 24.86 | 0 | 51.62 | 10.12 | 7.87 | 0 | 1.62 |
Catral | 20/11/2024 | 4.73 | O | 17.82 | 19.07 | 12.24 | 25.33 | 0 | 54.42 | 10.3 | 7.29 | 0 | 1.98 |
Altea | 20/11/2024 | 3.3 | NO | 18.1 | 19.26 | 14.35 | 24.87 | 0 | 45 | 10.32 | 7.53 | 0 | 1.74 |
Planes | 20/11/2024 | 6.88 | O | 29.95 | 15.94 | 11.77 | 20.01 | 0 | 60.02 | 9.88 | 7.99 | 0 | 1.91 |
Villena | 20/11/2024 | 12.38 | NO | 37.94 | 14.86 | 12.23 | 18.85 | 0 | 64.61 | 10.53 | 8.15 | 0 | 2.52 |
Camp de Mirra | 20/11/2024 | 6.28 | SO | 27.94 | 13.75 | 10.38 | 18.32 | 0 | 69.31 | 10.17 | 7.6 | 0 | 1.62 |
Agost | 20/11/2024 | 10.25 | NO | 45.72 | 18.25 | 14.78 | 22.46 | 0 | 53.36 | 10.32 | 8.29 | 0 | 2.89 |
Orihuela - La Murada | 20/11/2024 | 6.84 | O | 30.24 | 18.01 | 13.12 | 23.51 | 0 | 50.4 | 11.12 | 8.28 | 0 | 2.46 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 20/11/2024 | 4.82 | NO | 24.56 | 19.68 | 12.88 | 25.69 | 0 | 41.08 | 10.92 | 8.34 | 0 | 2.22 |
Ondara | 20/11/2024 | 6.94 | O | 26.86 | 19.86 | 14.98 | 24.17 | 0 | 48.57 | 10.57 | 8.28 | 0 | 2.52 |
Dénia | 20/11/2024 | 6.68 | O | 22.09 | 32.52 | 11.85 | 83.8 | 0 | 66.68 | 10.22 | 8.14 | 0 | 6.49 |
Pinoso | 20/11/2024 | 14.14 | NO | 40.54 | 14.7 | 11.48 | 18.77 | 0 | 56.35 | 11.64 | 8.32 | 0 | 2.89 |
Monforte del Cid | 20/11/2024 | 11.91 | NO | 39.71 | 17.61 | 14.32 | 21.78 | 0 | 58.42 | 10.4 | 8.34 | 0.2 | 2.89 |
Crevillent | 20/11/2024 | 4.4 | O | 17.36 | 19.85 | 16.12 | 24.91 | 0 | 44.68 | 9.52 | 7.45 | 0 | 2.13 |
Vall d'Uixó | 20/11/2024 | 3.54 | NO | 19.58 | 17.63 | 11.67 | 24.12 | 0 | 48.62 | 9.8 | 7.31 | 0.2 | 1.65 |
Vila-real | 20/11/2024 | 7.2 | N | 27.17 | 19.25 | 13.59 | 24.42 | 0 | 49.69 | 9.57 | 8.05 | 0 | 2.51 |
Onda | 20/11/2024 | 7.95 | O | 26.93 | 18.57 | 12.1 | 23 | 0 | 46.02 | 10.4 | 8.2 | 0 | 2.5 |
Benicarló | 13/11/2024 | 8.49 | N | 39.38 | 11.81 | 7.92 | 16.98 | 0 | 100 | 1.1 | 0 | 119.8 | 0.37 |
San Rafael del Río | 20/11/2024 | 7.71 | NO | 33.98 | 16 | 10.83 | 18.9 | 0 | 54.43 | 3.97 | 5.18 | 0 | 1.82 |
Castelló de la Plana | 20/11/2024 | 3.41 | O | 14.82 | 16.49 | 10.01 | 23.47 | 0 | 58.44 | 9.38 | 8.15 | 0 | 1.5 |
Burriana | 20/11/2024 | 3.43 | NO | 15.13 | 18.07 | 10.66 | 23.68 | 0 | 55.1 | 9.39 | 8.08 | 0 | 1.46 |
Ribera de Cabanes | 20/11/2024 | 3.62 | O | 18.98 | 17.43 | 10.92 | 24.63 | 0 | 58.42 | 8.9 | 7.29 | 0 | 1.63 |
Nules | 20/11/2024 | 5 | NO | 24.48 | 17.36 | 9.6 | 24.04 | 0 | 57.97 | 9.2 | 7.94 | 0 | 1.86 |
Segorbe | 20/11/2024 | 3.86 | NO | 16.41 | 15.05 | 7.87 | 21.42 | 0 | 56.27 | 10.47 | 8.11 | 0 | 1.46 |
Pedralba | 20/11/2024 | 7.74 | O | 29.77 | 17.39 | 14.15 | 22.42 | 0 | 54.4 | 10.66 | 8.02 | 0 | 2.51 |
Benavites | 20/11/2024 | 3.07 | O | 17.29 | 16.92 | 8.95 | 24.88 | 0 | 64.72 | 10.18 | 8.03 | 0 | 2.03 |
Moncada | 20/11/2024 | 8.01 | N | 28.36 | 18.6 | 13.51 | 24.73 | 0 | 54.24 | 10.6 | 8.07 | 0 | 2.78 |
Carcaixent | 20/11/2024 | 4.89 | N | 19.76 | 18.14 | 13.32 | 23.4 | 0 | 60.88 | 9.91 | 7.72 | 0 | 1.82 |
Carlet | 20/11/2024 | 8.33 | N | 35.89 | 18.55 | 15.11 | 22.28 | 0 | 58.96 | 10.28 | 8 | 0 | 2.37 |
Llutxent | 20/11/2024 | 8.4 | N | 36.9 | 15.1 | 11.49 | 20.18 | 0 | 66.95 | 9.4 | 6.69 | 0 | 2.09 |
Requena | 20/11/2024 | 8.04 | N | 26.54 | 12.33 | 9.32 | 16.84 | 0 | 73.81 | 10.72 | 7.29 | 0 | 1.64 |
Sueca Albufera | 20/11/2024 | 17.46 | O | 28.08 | 18.89 | 16.6 | 22.5 | 0 | 66 | 9.81 | 0 | 0 | 3.19 |
Algimia de Alfara | 19/11/2024 | 2.4 | N | 13.48 | 16.31 | 8.29 | 24.13 | 0 | 73.01 | 10.14 | 8.15 | 0.2 | 1.21 |
Algemesí | 20/11/2024 | 6.12 | SO | 26.96 | 18.17 | 13.63 | 22.52 | 0 | 61.57 | 9.39 | 7.65 | 0 | 1.92 |
Picassent | 20/11/2024 | 10.76 | O | 36.47 | 17.65 | 15 | 21.58 | 0 | 59.3 | 10.06 | 8.12 | 0 | 2.7 |
Montesa | 20/11/2024 | 3.27 | SO | 22.62 | 16.65 | 13.02 | 21.72 | 0 | 63.2 | 10.27 | 7.9 | 0 | 1.42 |
Xàtiva | 20/11/2024 | 3.47 | SO | 16.33 | 17.01 | 12.56 | 22.46 | 0 | 62.19 | 9.63 | 7.56 | 0 | 1.49 |
Llíria | 20/11/2024 | 6.36 | NO | 23.92 | 16.74 | 12.52 | 23.22 | 0 | 58.9 | 10.46 | 8.12 | 0 | 2.27 |
Sagunt | 20/11/2024 | 9.25 | O | 34.49 | 19.53 | 16.59 | 23.95 | 0 | 47.51 | 10.51 | 7.92 | 0 | 3.12 |
Campo Arcís | 20/11/2024 | 10.09 | O | 29.09 | 13.35 | 9.42 | 17.82 | 0 | 82.4 | 8.9 | 7.3 | 0 | 1.63 |
Villalonga | 20/11/2024 | 10.7 | O | 31.36 | 18.92 | 16.39 | 22.25 | 0 | 50.84 | 9.74 | 7.97 | 0 | 3.06 |
Gandía | 20/11/2024 | 9.18 | O | 28.48 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 9.87 | 8.14 | 0 | 0 |
Bolbaite | 20/11/2024 | 5.96 | NO | 23.43 | 16.78 | 14.22 | 20.86 | 0 | 62.8 | 8.7 | 7.32 | 0 | 1.84 |
Bétera | 20/11/2024 | 11.95 | O | 28.19 | 18.13 | 13.48 | 23.87 | 0 | 52.85 | 10.08 | 8.24 | 0 | 3.52 |
Chulilla | 20/11/2024 | 8.6 | O | 26.86 | 16.28 | 12.9 | 21.52 | 0 | 54.95 | 10.8 | 8.37 | 0 | 2.71 |
Godelleta | 20/11/2024 | 12.12 | O | 33.01 | 17.2 | 14.65 | 21.21 | 0 | 62.68 | 10.1 | 8.11 | 0 | 2.82 |
Bèlgida | 20/11/2024 | 10.94 | O | 29.41 | 17.06 | 14.07 | 21.56 | 0 | 58.33 | 10.53 | 8.27 | 0 | 2.79 |
Polinyà de Xúquer | 20/11/2024 | 5.21 | SO | 20.53 | 17.68 | 14.58 | 21.88 | 0 | 6.8 | 9.13 | 7.64 | 0 | 2.67 |
Benifaió | 20/11/2024 | 15.7 | E | 43.85 | 18.64 | 15.51 | 22.47 | 0 | 54.83 | 10.38 | 8.15 | 0 | 3.63 |
Cheste | 30/10/2024 | 3.06 | NE | 18.93 | 18.45 | 14.47 | 23.06 | 0 | 96.45 | 7.78 | 7.2 | 0 | 1.22 |
Tavernes de la Valldigna | 20/11/2024 | 7.56 | NO | 29.84 | 19.66 | 16.69 | 23.75 | 0 | 44.85 | 10.41 | 8.01 | 0 | 2.84 |
Villanueva de Castellón | 20/11/2024 | 5.38 | SO | 21.48 | 17.77 | 11.47 | 22.81 | 0 | 61.95 | 9.58 | 7.46 | 0.2 | 1.73 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |