Sistema de referencia para las coordenadas UTM: ETRS89 Huso 30
Estación | Provincia | Instalación | UTMX | UTMY | Huso | Altura | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villena | Alicante | 10/11/1999 | 684017.000 | 4283000.000 | 30 | 519 | Baja |
Vall d'Uixó | Castellón | 14/10/1999 | 737127.000 | 4408770.000 | 30 | 105 | Sin incidencias |
Pedralba | Valencia | 20/10/1999 | 696061.000 | 4382190.000 | 30 | 229 | Sin incidencias |
Almoradí | Alicante | 23/11/1999 | 695318.000 | 4211640.000 | 30 | 58 | Sin incidencias |
Onda | Castellón | 31/10/2001 | 738280.000 | 4428030.000 | 30 | 185 | Baja |
Benavites | Valencia | 18/11/1999 | 738572.000 | 4401540.000 | 30 | 2 | Sin incidencias |
Elx EEA | Alicante | 11/03/1999 | 701609.000 | 4235864.000 | 30 | 62 | Sin incidencias |
Vila-real EEA | Castellón | 20/01/1999 | 744577.000 | 4425569.000 | 30 | 66 | Sin incidencias |
Moncada IVIA | Valencia | 19/01/1999 | 723368.000 | 4385233.000 | 30 | 61 | Sin incidencias |
Moncada malla | Valencia | 01/04/1999 | 723762.000 | 4385501.000 | 30 | 35 | Baja |
Callosa d'en Sarrià | Alicante | 11/02/2010 | 751980.000 | 4281944.000 | 30 | 165 | Sin incidencias |
Carcaixent EEA | Valencia | 24/02/1999 | 720802.000 | 4332489.000 | 30 | 21 | Sin incidencias |
Callosa d'en Sarrià (malla) | Alicante | 04/03/2010 | 751970.000 | 4281914.000 | 30 | 170 | Sin incidencias |
Carcaixent EEA Invernadero | Valencia | 09/06/2008 | 720362.000 | 4333016.000 | 30 | 35 | Baja |
Carlet CE Coop | Valencia | 02/03/1999 | 711835.000 | 4344773.000 | 30 | 64 | Sin incidencias |
Carlet malla | Valencia | 01/06/1999 | 713321.000 | 4345554.000 | 30 | 35 | Baja |
Llutxent EEA | Valencia | 03/03/1999 | 728810.000 | 4313267.000 | 30 | 297 | Sin incidencias |
Requena Roma | Valencia | 27/07/1999 | 660164.000 | 4372436.000 | 30 | 692 | Baja |
Requena Cerrito | Valencia | 27/07/1999 | 651972.000 | 4374274.000 | 30 | 746 | Sin incidencias |
Manises | Valencia | 01/03/2010 | 715439.000 | 4373565.000 | 30 | 73 | Baja |
Moncada2 | Valencia | 01/12/2015 | 723368.000 | 4385233.000 | 30 | 61 | Sin incidencias |
Algimia de Alfara | Valencia | 07/02/2017 | 726167.900 | 4403529.500 | 30 | 167 | Sin incidencias |
Orihuela la Murada | Alicante | 23/11/1999 | 679135.000 | 4227960.000 | 30 | 99 | Baja |
Onda | Castellón | 11/07/2008 | 739849.000 | 4427960.000 | 30 | 114 | Sin incidencias |
Puig | Valencia | 18/11/1999 | 727420.000 | 4388860.000 | 30 | 87 | Baja |
Pilar de la Horadada | Alicante | 24/11/1999 | 692408.000 | 4193490.000 | 30 | 54 | Sin incidencias |
Benicarló | Castellón | 31/05/2018 | 787808.800 | 4481725.500 | 30 | 18 | Sin incidencias |
Pobla del Duc | Valencia | 25/11/1999 | 725548.000 | 4309110.000 | 30 | 262 | Baja |
Catral | Alicante | 24/11/1999 | 692275.000 | 4225080.000 | 30 | 6 | Sin incidencias |
Navarrés | Valencia | 25/11/1999 | 700765.000 | 4328200.000 | 30 | 316 | Baja |
Orihuela | Alicante | 30/11/1999 | 689801.000 | 4219040.000 | 30 | 13 | Baja |
Algemesí | Valencia | 26/11/1999 | 721413.000 | 4343930.000 | 30 | 15 | Sin incidencias |
Altea | Alicante | 30/11/1999 | 754320.000 | 4276840.000 | 30 | 75 | Sin incidencias |
Campo Arcís | Valencia | 26/11/1999 | 658167.000 | 4366480.000 | 30 | 787 | Baja |
Castalla | Alicante | 01/12/1999 | 702608.000 | 4275460.000 | 30 | 708 | Baja |
Bétera | Valencia | 23/01/2001 | 717362.000 | 4386170.000 | 30 | 117 | Baja |
Agost | Alicante | 15/12/1999 | 705598.000 | 4255780.000 | 30 | 345 | Baja |
Picassent | Valencia | 24/01/2001 | 715588.000 | 4359990.000 | 30 | 90 | Sin incidencias |
Planes | Alicante | 16/12/1999 | 729927.000 | 4296220.000 | 30 | 439 | Sin incidencias |
Montesa | Valencia | 25/01/2001 | 704640.000 | 4314380.000 | 30 | 250 | Sin incidencias |
Villena | Alicante | 20/03/2001 | 685028.000 | 4274030.000 | 30 | 488 | Sin incidencias |
Xàtiva | Valencia | 24/01/2001 | 712192.000 | 4319500.000 | 30 | 105 | Sin incidencias |
Camp de Mirra | Alicante | 10/11/1999 | 693720.000 | 4283550.000 | 30 | 589 | Sin incidencias |
Onda | Castellón | 19/10/1999 | 735390.000 | 4426290.000 | 30 | 158 | Baja |
Llíria | Valencia | 20/10/1999 | 703474.000 | 4396160.000 | 30 | 232 | Sin incidencias |
Agost | Alicante | 03/12/2002 | 705166.000 | 4255200.000 | 30 | 281 | Sin incidencias |
Sagunt | Valencia | 23/01/2001 | 732200.000 | 4392210.000 | 30 | 25 | Sin incidencias |
Orihuela - La Murada | Alicante | 09/04/2015 | 678796.000 | 4227878.000 | 30 | 98 | Sin incidencias |
Campo Arcís | Valencia | 22/01/2001 | 657938.000 | 4366610.000 | 30 | 589 | Sin incidencias |
Villalonga | Valencia | 07/03/2001 | 742476.000 | 4308520.000 | 30 | 86 | Sin incidencias |
Gandia Marxuquera | Valencia | 21/03/2001 | 738207.000 | 4316410.000 | 30 | 105 | Sin incidencias |
Polinyá de Xúquer | Valencia | 29/07/2004 | 727749.000 | 4341700.000 | 30 | 4 | Baja |
Bolbaite | Valencia | 07/07/2006 | 699829.000 | 4326990.000 | 30 | 272 | Sin incidencias |
Bétera | Valencia | 13/02/2008 | 717423.000 | 4386260.000 | 30 | 97 | Sin incidencias |
Chulilla | Valencia | 22/04/2008 | 685917.000 | 4394130.000 | 30 | 375 | Sin incidencias |
Godelleta | Valencia | 25/11/2013 | 699949.000 | 4366120.000 | 30 | 233 | Sin incidencias |
Bélgida | Valencia | 26/11/2013 | 720841.000 | 4306490.000 | 30 | 233 | Sin incidencias |
Vila Joiosa | Alicante | 11/11/1999 | 739183.000 | 4267960.000 | 30 | 73 | Sin incidencias |
San Rafael del Río | Castellón | 02/11/1999 | 784970.000 | 4499150.000 | 30 | 217 | Sin incidencias |
Turís | Valencia | 21/10/1999 | 699288.000 | 4363650.000 | 30 | 299 | Baja |
Polinyà de Xúquer | Valencia | 09/04/2015 | 725018.000 | 4341715.000 | 30 | 12 | Sin incidencias |
Ondara | Alicante | 11/11/1999 | 761033.000 | 4300940.000 | 30 | 38 | Sin incidencias |
Benicarló | Castellón | 03/11/1999 | 788624.000 | 4478990.000 | 30 | 12 | Baja |
Benifaió | Valencia | 21/10/1999 | 718925.000 | 4350990.000 | 30 | 48 | Sin incidencias |
Dénia Gata | Alicante | 16/11/1999 | 767731.000 | 4298290.000 | 30 | 86 | Sin incidencias |
Castelló Benadresa | Castellón | 16/01/2001 | 745965.000 | 4430550.000 | 30 | 85 | Sin incidencias |
Cheste | Valencia | 03/11/1999 | 693888.000 | 4376790.000 | 30 | 315 | Sin incidencias |
Pinoso | Alicante | 15/11/1999 | 669278.000 | 4255020.000 | 30 | 629 | Sin incidencias |
Burriana | Castellón | 17/01/2001 | 747478.000 | 4419320.000 | 30 | 18 | Sin incidencias |
Tavernes de Valldigna | Valencia | 03/11/1999 | 738862.000 | 4330980.000 | 30 | 0 | Sin incidencias |
Novelda | Alicante | 16/11/1999 | 696702.000 | 4250060.000 | 30 | 244 | Baja |
Ribera de Cabanes | Castellón | 20/02/2001 | 768076.000 | 4447370.000 | 30 | 16 | Sin incidencias |
Villanueva de Castellón | Valencia | 04/11/1999 | 714192.000 | 4326970.000 | 30 | 40 | Sin incidencias |
Monforte del Cid | Alicante | 16/11/1999 | 698193.000 | 4252510.000 | 30 | 259 | Sin incidencias |
Nules | Castellón | 20/02/2001 | 742734.750 | 4416262.000 | 30 | 21 | Sin incidencias |
Xàtiva | Valencia | 04/11/1999 | 715566.000 | 4321280.000 | 30 | 58 | Baja |
Crevillente | Alicante | 22/11/1999 | 694006.000 | 4234860.000 | 30 | 73 | Sin incidencias |
Segorbe | Castellón | 21/02/2001 | 715427.000 | 4410510.000 | 30 | 346 | Sin incidencias |
Sagunto | Valencia | 17/11/1999 | 734558.000 | 4392210.000 | 30 | 24 | Baja |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |