Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 04/04/2026 | 3.61 | SO | 15.84 | 14.78 | 8.43 | 21.23 | 0 | 68.84 | 23.44 | 10.99 | 0 | 3.41 |
| Elx | 04/04/2026 | 4.18 | N | 19.59 | 14.95 | 6.81 | 21.75 | 0.5 | 68.25 | 24.42 | 11.11 | 0 | 3.61 |
| Callosa d'En Sarrià | 03/04/2026 | 2.35 | E | 14.92 | 13.62 | 8.43 | 19.28 | 0 | 53.97 | 23.7 | 10.47 | 0 | 3.23 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 03/04/2026 | 1.13 | E | 9.28 | 14.33 | 8.09 | 21.03 | 0 | 42.29 | 18.58 | 9.98 | 0 | 2.62 |
| Catral | 04/04/2026 | 3.42 | S | 18.06 | 14 | 5.21 | 22.52 | 4.5 | 72.2 | 21.83 | 9.65 | 0 | 3.32 |
| Altea | 04/04/2026 | 4.4 | O | 20.67 | 14.08 | 8.34 | 19.13 | 0 | 62.87 | 24.09 | 11.18 | 0 | 3.48 |
| Planes | 04/04/2026 | 2.33 | E | 14.71 | 13.31 | 2.65 | 23.6 | 7 | 62.83 | 22.14 | 10.9 | 0 | 3.27 |
| Villena | 04/04/2026 | 5.49 | S | 22.09 | 12.34 | 1.58 | 22.73 | 7.5 | 63.55 | 25.24 | 11.2 | 0 | 4.08 |
| Camp de Mirra | 04/04/2026 | 3.91 | NO | 17.92 | 12.47 | 3.09 | 21.57 | 7 | 61.86 | 24.63 | 11.27 | 0 | 3.68 |
| Agost | 04/04/2026 | 3.82 | NO | 16.33 | 12.87 | 4.08 | 22.12 | 6.5 | 62.13 | 23.68 | 11.17 | 0 | 3.6 |
| Orihuela - La Murada | 04/04/2026 | 3.24 | O | 12.95 | 14.12 | 6.47 | 23.69 | 2 | 65.28 | 23.07 | 11.25 | 0 | 3.55 |
| Villajoyosa | 04/04/2026 | 3.34 | O | 14.89 | 13.88 | 8.36 | 19.47 | 0 | 61.69 | 24.26 | 11.28 | 0 | 3.39 |
| Ondara | 04/04/2026 | 3.05 | S | 15.21 | 14.38 | 4.12 | 24.41 | 6.5 | 66.13 | 23.59 | 11.17 | 0 | 3.52 |
| Dénia | 04/04/2026 | 2.33 | E | 15.38 | 12.52 | 2.53 | 22.31 | 6.5 | 73.7 | 23.46 | 11.19 | 0 | 3.19 |
| Pinoso | 04/04/2026 | 4.81 | O | 20.25 | 12.51 | 4.32 | 20.77 | 6.5 | 60.98 | 24.44 | 11.36 | 0 | 3.77 |
| Monforte del Cid | 04/04/2026 | 4.37 | E | 18.91 | 13.02 | 4.67 | 21.09 | 6 | 66.22 | 24.56 | 11.31 | 0 | 3.61 |
| Crevillent | 04/04/2026 | 3.43 | SE | 17.74 | 15.28 | 8.23 | 22.57 | 0 | 64.77 | 24.34 | 10.95 | 0 | 3.67 |
| Vall d'Uixó | 04/04/2026 | 4.35 | O | 13.02 | 15.61 | 8.58 | 23.9 | 0 | 52 | 24.07 | 10.94 | 0 | 3.97 |
| Vila-real | 04/04/2026 | 5.63 | N | 19.22 | 16.69 | 9.35 | 23.82 | 0 | 48 | 23.87 | 10.91 | 0 | 4.28 |
| Onda | 04/04/2026 | 5.34 | NO | 23.99 | 16.03 | 7.34 | 23.07 | 0 | 52.79 | 23.86 | 11.34 | 0 | 3.99 |
| San Rafael del Río | 04/04/2026 | 3.92 | S | 19.02 | 14.89 | 6.94 | 21.57 | 0 | 56.82 | 23.24 | 11.27 | 0 | 3.53 |
| Castelló de la Plana | 04/04/2026 | 2.56 | O | 10.8 | 14.96 | 7.11 | 23.65 | 0 | 59.43 | 24.36 | 11.34 | 0 | 3.52 |
| Ribera de Cabanes | 04/04/2026 | 4.12 | SO | 16.05 | 14.59 | 8.53 | 20.84 | 0 | 48.59 | 24.59 | 11.14 | 0 | 3.73 |
| Nules | 04/04/2026 | 3.36 | SE | 16.76 | 13.43 | 4.54 | 22.1 | 6.5 | 67.65 | 22.56 | 11.24 | 0 | 3.3 |
| Segorbe | 04/04/2026 | 1.93 | SE | 12.28 | 13.65 | 4.06 | 24.83 | 7.5 | 60.52 | 23.05 | 9.72 | 0 | 3.29 |
| Pedralba | 04/04/2026 | 2.42 | SO | 14.71 | 15.37 | 6.05 | 24.9 | 1.5 | 48.22 | 24.08 | 11.16 | 0 | 3.58 |
| Benavites | 04/04/2026 | 2.65 | SE | 17.54 | 13.03 | 3.52 | 22.01 | 6.5 | 71.3 | 23.6 | 11.14 | 0 | 3.24 |
| Moncada | 04/04/2026 | 5.34 | N | 22.74 | 14.93 | 6.65 | 24.39 | 1.5 | 56.11 | 24.56 | 11.05 | 0 | 4.18 |
| Carcaixent | 04/04/2026 | 3.55 | N | 15.39 | 16.66 | 7.62 | 26.99 | 0 | 58.56 | 22.73 | 10.94 | 0 | 3.91 |
| Carlet | 04/04/2026 | 3.67 | N | 15.7 | 15.78 | 4.76 | 24.89 | 5.5 | 56.1 | 23.18 | 11.16 | 0 | 3.76 |
| Llutxent | 04/04/2026 | 4.02 | N | 20.61 | 16.06 | 8.28 | 22.71 | 0 | 53.38 | 23.66 | 11.33 | 0 | 3.83 |
| Requena | 04/04/2026 | 4.49 | N | 17.15 | 14.85 | 5.62 | 23.71 | 0.5 | 47.51 | 25.07 | 11.1 | 0 | 4.11 |
| Algimia de Alfara | 04/04/2026 | 3.23 | E | 18.7 | 14.66 | 5.82 | 23.96 | 5 | 57.04 | 24.55 | 11.38 | 0 | 3.69 |
| Valencia - UPV | 04/04/2026 | 4.29 | S | 20.25 | 15.62 | 9.07 | 21.49 | 0 | 57.26 | 23.74 | 11.35 | 0 | 3.71 |
| Algemesí | 04/04/2026 | 3.19 | S | 13.9 | 15.33 | 6.72 | 23.79 | 0.5 | 58.37 | 22.09 | 11.16 | 0 | 3.49 |
| Picassent | 04/04/2026 | 2.41 | E | 16.37 | 15.04 | 6.87 | 23.51 | 1 | 56.48 | 23.33 | 10.81 | 0 | 3.42 |
| Montesa | 04/04/2026 | 1.9 | S | 10.9 | 16.32 | 6.8 | 25.57 | 1 | 52.04 | 22.95 | 10.34 | 0 | 3.43 |
| Xàtiva | 04/04/2026 | 1.38 | SE | 11.75 | 15.94 | 5.12 | 26.38 | 3.5 | 56.93 | 23.51 | 11.31 | 0 | 3.31 |
| Llíria | 04/04/2026 | 2.98 | E | 19.83 | 14.51 | 4.77 | 24.34 | 6 | 53.22 | 24.05 | 11.43 | 0 | 3.64 |
| Sagunt | 04/04/2026 | 4.53 | SO | 15.98 | 15.31 | 7.01 | 21.8 | 0 | 53.55 | 23.11 | 11.19 | 0 | 3.66 |
| Campo Arcís | 04/04/2026 | 1.48 | E | 14.25 | 13.44 | 1.95 | 24.46 | 7 | 51.95 | 24.31 | 11.1 | 0 | 3.28 |
| Villalonga | 04/04/2026 | 4.9 | SO | 18.13 | 17.47 | 10.59 | 24.8 | 0 | 51.39 | 23.89 | 11.33 | 0 | 4.19 |
| Gandía | 04/04/2026 | 2.15 | O | 12.45 | 15.18 | 5.8 | 23.56 | 4 | 63.4 | 23.28 | 11.07 | 0 | 3.36 |
| Bolbaite | 04/04/2026 | 3.28 | N | 13.83 | 14.75 | 4.66 | 25.45 | 6 | 53.82 | 18.24 | 10.92 | 0 | 3.36 |
| Bétera | 04/04/2026 | 4.37 | O | 19.09 | 14.38 | 5.35 | 24.05 | 6.5 | 56.95 | 24.26 | 11.4 | 0 | 3.94 |
| Chulilla | 04/04/2026 | 3.7 | E | 18.17 | 13.98 | 3.98 | 24.43 | 6.5 | 56.13 | 24.39 | 11.36 | 0 | 3.85 |
| Godelleta | 04/04/2026 | 2.06 | SO | 13.37 | 15.37 | 6.13 | 24.54 | 1 | 54.3 | 23.46 | 11.3 | 0 | 3.42 |
| Bèlgida | 04/04/2026 | 3.41 | E | 15.6 | 14.89 | 4.76 | 23.93 | 4 | 61.43 | 24.29 | 11.33 | 0 | 3.74 |
| Polinyà de Xúquer | 04/04/2026 | 3.56 | S | 16.55 | 15.8 | 7.86 | 23.01 | 0 | 59.82 | 21.92 | 10.99 | 0 | 3.48 |
| Benifaió | 04/04/2026 | 2.04 | E | 16.97 | 15.59 | 5.32 | 24.7 | 4.5 | 54.39 | 24.68 | 11.42 | 0 | 3.51 |
| Cheste | 04/04/2026 | 1.61 | NE | 14.46 | 13.82 | 4.19 | 24.82 | 6.5 | 55.88 | 24.27 | 11.06 | 0 | 3.31 |
| Tavernes de la Valldigna | 04/04/2026 | 3.38 | SE | 16.19 | 14.49 | 5.52 | 22.06 | 4.5 | 66.89 | 23.18 | 11.09 | 0 | 3.46 |
| Castelló | 04/04/2026 | 1.73 | S | 14.68 | 15.62 | 5.33 | 26.64 | 6 | 59 | 19.93 | 10.4 | 0 | 3.09 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |