Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 01/10/2026 | 3.9 | NE | 15.88 | 25.77 | 21.95 | 30.42 | 0 | 82.2 | 14.13 | 9.49 | 0 | 2.98 |
| Elx | 01/10/2026 | 4.26 | N | 19.45 | 26.54 | 23.02 | 31.03 | 0 | 74.33 | 16 | 9.14 | 0 | 3.45 |
| Callosa d'En Sarrià | 01/10/2026 | 1.63 | E | 8.75 | 25.86 | 21.2 | 31.08 | 0 | 65.91 | 13.93 | 8.88 | 0 | 2.69 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 01/10/2026 | 1.99 | E | 9.21 | 26.37 | 21.84 | 31.78 | 0 | 50.56 | 11.18 | 7.66 | 0 | 2.56 |
| Catral | 01/10/2026 | 2.97 | NE | 15.77 | 25.6 | 20.67 | 30.68 | 0 | 77.9 | 14.43 | 8.76 | 0 | 2.95 |
| Altea | 01/10/2026 | 4.91 | NE | 22.9 | 26.15 | 22.63 | 31.03 | 0 | 64.33 | 16.48 | 9.56 | 0 | 3.78 |
| Planes | 01/10/2026 | 2.14 | SE | 12.1 | 21.75 | 17.48 | 29.21 | 0 | 83.8 | 12.95 | 9.04 | 1.2 | 2.47 |
| Villena | 01/10/2026 | 4.37 | N | 21.7 | 22.07 | 16.39 | 29.85 | 0 | 77.7 | 14.99 | 8.84 | 5.54 | 3.31 |
| Camp de Mirra | 01/10/2026 | 8.36 | NE | 25.78 | 20.84 | 16.68 | 26.42 | 0 | 82.3 | 14.19 | 9.13 | 2.39 | 3.13 |
| Agost | 01/10/2026 | 3.75 | E | 17.74 | 23.81 | 18.6 | 29.63 | 0 | 73.8 | 16.57 | 9.27 | 0 | 3.31 |
| Orihuela - La Murada | 01/10/2026 | 3.75 | NE | 17.54 | 25.21 | 20.97 | 31.1 | 0 | 77.9 | 15.59 | 8.48 | 0 | 3.32 |
| Villajoyosa | 01/10/2026 | 3.41 | NE | 18.66 | 25.82 | 22.36 | 30.75 | 0 | 63.77 | 16.84 | 9.29 | 0 | 3.42 |
| Ondara | 01/10/2026 | 3.05 | N | 14.61 | 24.58 | 21.19 | 28.45 | 0 | 86.5 | 14.66 | 8.97 | 0.6 | 2.76 |
| Dénia | 01/10/2026 | 3.74 | NO | 14.89 | 24.85 | 20.72 | 29.1 | 0 | 76.5 | 14.62 | 8.76 | 0 | 2.96 |
| Pinoso | 01/10/2026 | 5.62 | N | 17.89 | 21.34 | 17.17 | 28.21 | 0 | 78.1 | 14.56 | 8.89 | 0.2 | 3.26 |
| Monforte del Cid | 01/10/2026 | 4.26 | E | 19.51 | 24.26 | 18.52 | 30.3 | 0 | 74.79 | 16.21 | 9.27 | 0 | 3.4 |
| Crevillent | 01/10/2026 | 4.21 | E | 16.62 | 26.25 | 22.07 | 31.48 | 0 | 72.3 | 16.71 | 9.18 | 0 | 3.62 |
| Vall d'Uixó | 01/10/2026 | 3.71 | N | 16.44 | 22.74 | 19.02 | 29.77 | 0 | 81.4 | 9.97 | 7.33 | 1.22 | 2.38 |
| Vila-real EEA | 01/10/2026 | 6.29 | N | 22.6 | 23.19 | 20.25 | 29.36 | 0 | 83.8 | 7.64 | 6.06 | 27.3 | 2.38 |
| Onda | 01/10/2026 | 4.81 | NO | 20.39 | 21.81 | 18.94 | 28.02 | 0 | 87.1 | 8.21 | 6.1 | 6.83 | 2.12 |
| Vila-Real | 01/10/2026 | 7.27 | NO | 28.01 | 23.11 | 19.93 | 28.07 | 0 | 83.9 | 9.09 | 6.66 | 20.79 | 2.43 |
| San Rafael del Río | 01/10/2026 | 6.18 | N | 24.94 | 21.57 | 18.28 | 27.36 | 0 | 86.6 | 10.88 | 7.06 | 31.64 | 2.62 |
| Castelló de la Plana | 01/10/2026 | 3.52 | NO | 15.38 | 22.52 | 19.4 | 29.41 | 0 | 86 | 8.93 | 5.77 | 9.35 | 2.16 |
| Ribera de Cabanes | 01/10/2026 | 4.2 | N | 18.59 | 22.75 | 19.04 | 28.96 | 0 | 87.4 | 8.07 | 6.27 | 127 | 2.18 |
| Nules | 01/10/2026 | 7.13 | N | 25.38 | 22.91 | 19.39 | 28.49 | 0 | 84.5 | 10.39 | 7.3 | 0.4 | 2.67 |
| Segorbe | 01/10/2026 | 1.3 | O | 12.77 | 19.77 | 15.02 | 28.36 | 0 | 92.3 | 9.18 | 6.66 | 18.75 | 1.78 |
| Pedralba | 01/10/2026 | 2.97 | N | 22.15 | 21.04 | 16.96 | 28.62 | 0 | 86.9 | 11.24 | 8.05 | 3.96 | 2.3 |
| Benavites | 01/10/2026 | 4.1 | N | 22.37 | 21.96 | 18.44 | 28.02 | 0 | 89.3 | 11.68 | 7.64 | 3.78 | 2.3 |
| Moncada | 01/10/2026 | 7.17 | N | 25.66 | 23.18 | 19.31 | 28.36 | 0 | 83.6 | 13.13 | 8.18 | 1.8 | 2.9 |
| Carcaixent | 01/10/2026 | 3.54 | N | 21.86 | 23.98 | 19.89 | 30.42 | 0 | 77.72 | 14.76 | 8.81 | 4.1 | 3.03 |
| Carlet | 01/10/2026 | 4.28 | N | 20.95 | 23.65 | 20.32 | 29.17 | 0 | 76.26 | 13.04 | 8.77 | 18.2 | 2.9 |
| Llutxent | 01/10/2026 | 5.79 | N | 27.59 | 21.91 | 17.66 | 26.42 | 0 | 88.6 | 9.38 | 8.45 | 3.7 | 2.25 |
| Requena | 01/10/2026 | 5.46 | N | 26.34 | 19.27 | 14.97 | 25.76 | 0 | 84.2 | 12.83 | 9.6 | 0.7 | 2.61 |
| Algimia de Alfara | 01/10/2026 | 3.64 | N | 21.48 | 22.12 | 18.59 | 29.11 | 0 | 86.7 | 11.29 | 7.2 | 19.69 | 2.44 |
| Valencia - UPV | 01/10/2026 | 4.32 | N | 19.72 | 23.93 | 21.43 | 27.73 | 0 | 76.94 | 8.33 | 8.34 | 0.2 | 2.18 |
| Algemesí | 01/10/2026 | 3.61 | N | 18.49 | 23.24 | 19.79 | 28.15 | 0 | 88.7 | 10.57 | 8.43 | 24.32 | 2.26 |
| Picassent | 01/10/2026 | 2.73 | N | 14.61 | 22.31 | 18.86 | 27.31 | 0 | 90.6 | 9.83 | 8.29 | 7.92 | 2 |
| Montesa | 01/10/2026 | 1.86 | NE | 22.86 | 22.33 | 16.95 | 28.38 | 0 | 84.9 | 12.67 | 8.72 | 0.1 | 2.33 |
| Xàtiva | 01/10/2026 | 3.06 | NO | 32.18 | 23.14 | 18.15 | 29.9 | 0 | 85.9 | 13.18 | 8.8 | 27.2 | 2.66 |
| Llíria | 01/10/2026 | 3.59 | NE | 22.86 | 21.63 | 16.81 | 28.3 | 0 | 84.7 | 12.04 | 7.71 | 0.78 | 2.43 |
| Sagunt | 01/10/2026 | 7.29 | N | 21.17 | 23.26 | 20.36 | 28.71 | 0 | 77.7 | 12.44 | 8.18 | 2.63 | 3.05 |
| Campo Arcís | 01/10/2026 | 5.16 | E | 22.68 | 20.2 | 15.5 | 27.32 | 0 | 87.7 | 13.02 | 9.43 | 0.81 | 2.77 |
| Villalonga | 01/10/2026 | 2.35 | E | 24.52 | 23.75 | 19.66 | 28.93 | 0 | 92.3 | 9.14 | 8.98 | 30.73 | 1.95 |
| Gandía | 01/10/2026 | 2.93 | N | 32.4 | 23.14 | 19.27 | 28.9 | 0 | 88 | 10.79 | 8.91 | 28.03 | 2.24 |
| Bolbaite | 01/10/2026 | 3.32 | N | 22.47 | 22.26 | 19.06 | 27.73 | 0 | 87.8 | 10.6 | 9 | 3.08 | 2.25 |
| Bétera | 01/10/2026 | 6.31 | N | 29.48 | 22.57 | 19.08 | 27.59 | 0 | 84.6 | 12.08 | 8.12 | 1.4 | 2.6 |
| Chulilla | 01/10/2026 | 4.58 | SO | 28.48 | 20.44 | 17.01 | 26.69 | 0 | 86 | 12.05 | 8.83 | 8.36 | 2.45 |
| Godelleta | 01/10/2026 | 2.9 | NO | 17.01 | 22.09 | 18.69 | 28.15 | 0 | 87.9 | 12.4 | 9 | 10.65 | 2.38 |
| Bèlgida | 01/10/2026 | 3.95 | E | 59.08 | 22.37 | 16.36 | 29.59 | 0 | 87.2 | 12.74 | 8.05 | 37.01 | 2.7 |
| Polinyà de Xúquer | 01/10/2026 | 2.64 | NE | 18.87 | 23.41 | 19.94 | 28.59 | 0 | 89.2 | 10.77 | 8.45 | 50.35 | 2.21 |
| Benifaió | 01/10/2026 | 2.98 | N | 20.85 | 23.48 | 20.36 | 28.37 | 0 | 88.2 | 11.92 | 8.08 | 4.06 | 2.39 |
| Cheste | 01/10/2026 | 1.52 | NE | 15.31 | 21 | 16.17 | 28.49 | 0 | 84.7 | 11.73 | 8.12 | 15.2 | 2.14 |
| Tavernes de la Valldigna | 01/10/2026 | 3.38 | NE | 20.92 | 24.23 | 20.92 | 29.81 | 0 | 90.4 | 11.52 | 8.74 | 25.87 | 2.48 |
| Castelló | 01/10/2026 | 2.19 | S | 24.09 | 23.53 | 19.54 | 29.15 | 0 | 87.2 | 9.64 | 7.56 | 14.87 | 2.04 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |