NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Temp máxima | Hora temp máxima | Total horas>40 | 40º/41º | 41º/42º | 42º/43º | 43º/44º | 44º/45º | 45º/46º | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | Elx EEA | 14/05/2015 | 40.57 | 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià (malla) | 14/05/2015 | 40.97 | 15:00 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Orihuela - La Murada | 14/05/2015 | 40.49 | 14:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 14/05/2015 | 41.81 | 12:30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 14/05/2015 | 40.87 | 12:30 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Crevillente | 14/05/2015 | 40.27 | 14:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 14/05/2015 | 42.06 | 14:00 | 5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 14/05/2015 | 40.88 | 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 14/05/2015 | 40.1 | 12:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 14/05/2015 | 42.12 | 13:30 | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 14/05/2015 | 40.04 | 15:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 14/05/2015 | 40.54 | 14:30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 14/05/2015 | 42.38 | 15:30 | 6 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 14/05/2015 | 45.1 | 14:30 | 8 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 14/05/2015 | 42.4 | 15:00 | 6 | 0.5 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 14/05/2015 | 40.89 | 14:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 14/05/2015 | 41.98 | 16:00 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 14/05/2015 | 41.49 | 15:30 | 5.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 14/05/2015 | 41.03 | 13:00 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 14/05/2015 | 42.04 | 13:00 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 14/05/2015 | 41.72 | 15:30 | 4.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villalonga | 14/05/2015 | 42.87 | 14:00 | 4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 14/05/2015 | 42.88 | 14:00 | 5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 14/05/2015 | 40.96 | 15:00 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 14/05/2015 | 41.68 | 15:00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Godelleta | 14/05/2015 | 40.39 | 15:00 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bélgida | 14/05/2015 | 40.51 | 13:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyà de Xúquer | 14/05/2015 | 42.12 | 16:00 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 14/05/2015 | 42.41 | 15:30 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 14/05/2015 | 40.69 | 16:00 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 14/05/2015 | 43.09 | 14:00 | 7 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |