NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Temp máxima | Hora temp máxima | Total horas>25 | 25º/27º | 27º/29º | 29º/31º | 31º/33º | 33º/35º | 35º/37º | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | Almoradí | 21/10/2014 | 31.71 | 12:00 | 12 | 5.5 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 21/10/2014 | 32.39 | 14:30 | 9.5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià | 21/10/2014 | 32.37 | 12:30 | 10.5 | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià (malla) | 21/10/2014 | 33.13 | 14:30 | 11.5 | 3 | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pilar de la Horadada | 21/10/2014 | 30.4 | 11:30 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 21/10/2014 | 33.89 | 14:30 | 8 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Altea | 21/10/2014 | 29.71 | 15:00 | 8.5 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 21/10/2014 | 31.98 | 14:00 | 8 | 1.5 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 21/10/2014 | 30.73 | 14:30 | 7 | 1 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 21/10/2014 | 30 | 16:00 | 7 | 0.5 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 21/10/2014 | 31.31 | 14:30 | 9.5 | 2 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Vila Joiosa | 21/10/2014 | 29.44 | 14:30 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 21/10/2014 | 34.74 | 14:00 | 11 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 21/10/2014 | 34.28 | 14:30 | 9 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 21/10/2014 | 30.03 | 15:30 | 8 | 1.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 21/10/2014 | 32.81 | 12:00 | 10.5 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Crevillente | 21/10/2014 | 32.23 | 14:30 | 11 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 21/10/2014 | 34.81 | 13:30 | 13 | 2 | 3.5 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 21/10/2014 | 35.39 | 13:00 | 10.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 21/10/2014 | 34.43 | 13:30 | 9 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 21/10/2014 | 31.04 | 13:30 | 10 | 1.5 | 1.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 21/10/2014 | 33.47 | 12:00 | 14.5 | 4 | 2 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 0 | Baja |
Castellón | Castelló Benadresa | 21/10/2014 | 33.57 | 12:30 | 8.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 21/10/2014 | 32.76 | 13:00 | 8.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 21/10/2014 | 34.56 | 14:00 | 11 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 21/10/2014 | 33.81 | 13:00 | 9 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 21/10/2014 | 32.51 | 13:30 | 10.5 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 21/10/2014 | 33.63 | 13:00 | 11.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 21/10/2014 | 33.24 | 11:30 | 9 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 21/10/2014 | 35.53 | 12:30 | 9.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 21/10/2014 | 35.38 | 15:00 | 8.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 21/10/2014 | 34.63 | 14:30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 21/10/2014 | 32.34 | 15:00 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 21/10/2014 | 31.18 | 15:00 | 6.5 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Manises | 21/10/2014 | 34.67 | 12:30 | 11 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 5 | 0 | Baja |
Valencia | Algemesí | 21/10/2014 | 34.53 | 15:00 | 8.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 21/10/2014 | 34.09 | 14:30 | 10 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 4.5 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 21/10/2014 | 33.82 | 14:30 | 11 | 4 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 21/10/2014 | 34.91 | 14:30 | 7.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 21/10/2014 | 33.23 | 12:30 | 9.5 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 21/10/2014 | 35.02 | 14:30 | 15.5 | 5 | 3.5 | 1 | 2 | 3.5 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 21/10/2014 | 31.14 | 15:00 | 6 | 1 | 1 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villalonga | 21/10/2014 | 34.44 | 15:00 | 12 | 4.5 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 21/10/2014 | 34.82 | 15:00 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyá de Xúquer | 21/10/2014 | 34.35 | 15:30 | 8.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | Baja |
Valencia | Bolbaite | 21/10/2014 | 33.29 | 13:30 | 7.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 21/10/2014 | 34.52 | 12:30 | 9 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 21/10/2014 | 32.49 | 13:30 | 10.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Godelleta | 21/10/2014 | 33.85 | 14:30 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bélgida | 21/10/2014 | 33.72 | 14:30 | 10.5 | 3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 21/10/2014 | 34.21 | 15:00 | 13.5 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 21/10/2014 | 33.05 | 13:30 | 12 | 3.5 | 1 | 2 | 5 | 0.5 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 21/10/2014 | 34.95 | 13:30 | 11.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 4.5 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 21/10/2014 | 35.38 | 15:00 | 8 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | Sin incidencias |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |