NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Temp mínima | Hora temp mínima | Total horas<0 | 0º/-1º | -1º/-2º | -2º/-3º | -3º/-4º | -4º/-5º | -5º/-6º | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellón | San Rafael del Río | 30/11/2012 | -0.27 | 06:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 30/11/2012 | -0.62 | 01:30 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Alicante | Dénia Gata | 01/12/2012 | -0.33 | 05:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 01/12/2012 | -0.05 | 05:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Castellón | Castelló Benadresa | 01/12/2012 | -0.15 | 07:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 01/12/2012 | -1.12 | 06:30 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 01/12/2012 | -1.37 | 07:00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 01/12/2012 | -0.35 | 06:30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 01/12/2012 | -1.99 | 07:00 | 4.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 01/12/2012 | -4.18 | 07:30 | 11.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 01/12/2012 | -0.06 | 07:30 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 01/12/2012 | -2.14 | 06:00 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 01/12/2012 | -2.82 | 07:30 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 01/12/2012 | -0.86 | 06:00 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 01/12/2012 | -0.62 | 05:30 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Castelló | 01/12/2012 | -0.85 | 07:30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 02/12/2012 | -0.23 | 02:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 02/12/2012 | -0.41 | 05:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 02/12/2012 | -0.38 | 06:00 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 08/12/2012 | -0.23 | 07:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 08/12/2012 | -0.26 | 07:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 08/12/2012 | -2.23 | 07:30 | 3.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 08/12/2012 | -0.26 | 07:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 08/12/2012 | -1.17 | 04:00 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 09/12/2012 | -1.24 | 07:00 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 09/12/2012 | -3.04 | 05:00 | 10.5 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 09/12/2012 | -1.7 | 06:30 | 3.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 09/12/2012 | -0.76 | 06:30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 09/12/2012 | -0.02 | 06:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 09/12/2012 | -0.45 | 07:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 09/12/2012 | -2.66 | 04:00 | 8.5 | 3.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 09/12/2012 | -1.39 | 04:00 | 6.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 09/12/2012 | -1.85 | 05:30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 09/12/2012 | -0.47 | 04:00 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Castelló | 09/12/2012 | -0.92 | 04:30 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |