NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Temp mínima | Hora temp mínima | Total horas<0 | 0º/-1º | -1º/-2º | -2º/-3º | -3º/-4º | -4º/-5º | -5º/-6º | -6º/-7º | -7º/-8º | -8º/-9º | -9º/-10º | -10º/-11º | -11º/-12º | -12º/-13º | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | Almoradí | 27/01/2005 | -1.52 | 05:30 | 9 | 3.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 27/01/2005 | -2.5 | 07:00 | 8 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Orihuela la Murada | 27/01/2005 | -4.49 | 03:00 | 11 | 1 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Alicante | Catral | 27/01/2005 | -5.42 | 04:30 | 12.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Castalla | 27/01/2005 | -6.67 | 02:00 | 18 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Alicante | Planes | 27/01/2005 | -8.56 | 04:30 | 15.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 27/01/2005 | -12.33 | 06:00 | 16.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 27/01/2005 | -10.46 | 07:30 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 27/01/2005 | -5.73 | 05:30 | 13.5 | 4.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 27/01/2005 | -6.25 | 07:00 | 12.5 | 4.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 27/01/2005 | -6.41 | 05:00 | 14 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 27/01/2005 | -6.71 | 02:30 | 17 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Novelda | 27/01/2005 | -2.82 | 07:30 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Alicante | Monforte del Cid | 27/01/2005 | -4.18 | 00:30 | 14.5 | 3.5 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Crevillente | 27/01/2005 | -3.06 | 06:30 | 7.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 27/01/2005 | -3.4 | 07:00 | 14 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 27/01/2005 | -2.68 | 19:00 | 13.5 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Castellón | Vila-real EEA | 27/01/2005 | -2.2 | 05:00 | 14 | 4 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 27/01/2005 | -0.5 | 07:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Castelló Benadresa | 27/01/2005 | -3.89 | 06:30 | 15 | 0.5 | 8 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 27/01/2005 | -2.9 | 19:00 | 11 | 6.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 27/01/2005 | -1.04 | 07:00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 27/01/2005 | -3.99 | 07:30 | 11.5 | 5 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 27/01/2005 | -3.08 | 19:00 | 14.5 | 8 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 27/01/2005 | -2.4 | 22:00 | 13.5 | 9.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 27/01/2005 | -2.25 | 19:00 | 8.5 | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 27/01/2005 | -5.4 | 06:00 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada malla | 27/01/2005 | -6.2 | 06:00 | 15 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 6.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Carcaixent EEA | 27/01/2005 | -6.7 | 22:00 | 15.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 27/01/2005 | -8.4 | 05:00 | 14.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet malla | 27/01/2005 | -6.5 | 07:30 | 9.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Llutxent EEA | 27/01/2005 | -5.2 | 07:00 | 16 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 27/01/2005 | -6.8 | 03:00 | 17 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 27/01/2005 | -6.17 | 05:30 | 15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 27/01/2005 | -6.01 | 06:00 | 14.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Picassent | 27/01/2005 | -4.1 | 04:30 | 14.5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 27/01/2005 | -4.92 | 07:30 | 15 | 2 | 1 | 2.5 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 27/01/2005 | -6.4 | 23:30 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 27/01/2005 | -7.56 | 08:00 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 2 | 3.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 27/01/2005 | -8.5 | 04:00 | 17.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villalonga | 27/01/2005 | -3.34 | 06:30 | 12 | 5.5 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 27/01/2005 | -5.99 | 02:00 | 13.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyá de Xúquer | 27/01/2005 | -3.21 | 19:30 | 14.5 | 1 | 5.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Turís | 27/01/2005 | -5.94 | 22:30 | 16 | 1 | 0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Valencia | Benifaió | 27/01/2005 | -6.54 | 05:30 | 14 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 27/01/2005 | -5.8 | 22:30 | 13.5 | 4 | 1.5 | 4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 27/01/2005 | -7.15 | 04:30 | 15 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 28/01/2005 | -2.3 | 23:00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 28/01/2005 | -2.92 | 23:00 | 5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 28/01/2005 | -0.82 | 19:00 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 28/01/2005 | -1.47 | 21:00 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 28/01/2005 | -0.25 | 00:00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 28/01/2005 | -1.11 | 23:30 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja |
Castellón | Vila-real EEA | 28/01/2005 | -0.7 | 23:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Castelló Benadresa | 28/01/2005 | -1.04 | 00:00 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 28/01/2005 | -2.9 | 04:00 | 10.5 | 3.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 28/01/2005 | -0.28 | 21:30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 28/01/2005 | -1.3 | 05:00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 28/01/2005 | -0.1 | 04:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 28/01/2005 | -1 | 05:30 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 28/01/2005 | -0.18 | 23:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 28/01/2005 | -0.17 | 06:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 28/01/2005 | -0.35 | 06:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 28/01/2005 | -1 | 20:30 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin incidencias |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |