NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Racha máxima (Km/h) | Hora racha máxima | Velocidad media máxima durante ½ hora | Hora velocidad media máxima | Total horas > 5 Km/h | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | Almoradí | 02/11/2015 | 26.93 | 05:42 | 14.03 | 00:30 | 10.5 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 02/11/2015 | 18.33 | 02:30 | 18.33 | 02:30 | 10.5 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià | 02/11/2015 | 18.24 | 08:22 | 5.71 | 03:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Alicante | Pilar de la Horadada | 02/11/2015 | 17.68 | 12:14 | 8.6 | 13:00 | 7 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 02/11/2015 | 36.36 | 01:21 | 21.59 | 01:30 | 5.5 | Sin incidencias |
Alicante | Altea | 02/11/2015 | 34.67 | 07:34 | 14.71 | 03:30 | 14 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 02/11/2015 | 23.32 | 17:00 | 9.73 | 11:00 | 13 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 02/11/2015 | 60.52 | 02:02 | 35.32 | 02:30 | 18.5 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 02/11/2015 | 44.35 | 02:24 | 27.04 | 02:30 | 18 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 02/11/2015 | 34.88 | 05:49 | 19.08 | 06:00 | 11 | Sin incidencias |
Alicante | Orihuela - La Murada | 02/11/2015 | 36.36 | 01:46 | 18.24 | 01:30 | 6 | Sin incidencias |
Alicante | Vila Joiosa | 02/11/2015 | 27.65 | 03:58 | 13.68 | 06:00 | 10 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 02/11/2015 | 24.91 | 03:23 | 7.48 | 15:30 | 11.5 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 02/11/2015 | 31.61 | 08:00 | 13.04 | 03:30 | 13 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 02/11/2015 | 43.56 | 01:42 | 25.99 | 02:00 | 17 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 02/11/2015 | 37.66 | 02:01 | 22.33 | 02:30 | 16 | Sin incidencias |
Alicante | Crevillente | 02/11/2015 | 47.3 | 01:35 | 24.97 | 02:00 | 9 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 02/11/2015 | 28.73 | 03:57 | 13.87 | 05:30 | 12.5 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 02/11/2015 | 50.29 | 10:27 | 24.15 | 08:30 | 14 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 02/11/2015 | 44.89 | 10:36 | 18.72 | 07:00 | 18 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 02/11/2015 | 38.05 | 11:47 | 19.02 | 09:00 | 13 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 02/11/2015 | 30.46 | 07:27 | 13.77 | 11:30 | 18.5 | Baja |
Castellón | Castelló Benadresa | 02/11/2015 | 29.27 | 06:15 | 13.51 | 08:30 | 12 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 02/11/2015 | 29.05 | 10:22 | 13.68 | 07:00 | 12 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 02/11/2015 | 35.78 | 10:53 | 17.05 | 10:30 | 12 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 02/11/2015 | 30.17 | 10:21 | 9.48 | 10:30 | 11 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 02/11/2015 | 42.34 | 04:50 | 19.84 | 07:30 | 14 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 02/11/2015 | 42.8 | 05:26 | 25.63 | 06:00 | 11.5 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 02/11/2015 | 39.38 | 06:58 | 22.66 | 07:00 | 12.5 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 02/11/2015 | 40.61 | 09:22 | 14.06 | 08:30 | 13 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 02/11/2015 | 37.66 | 04:00 | 19.81 | 04:00 | 9 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 02/11/2015 | 33.55 | 04:48 | 16.64 | 06:30 | 11 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 02/11/2015 | 51.05 | 03:58 | 31.97 | 04:00 | 11.5 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 02/11/2015 | 36.61 | 03:18 | 19 | 03:30 | 9 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 02/11/2015 | 24.24 | 05:03 | 10.42 | 06:30 | 10 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 02/11/2015 | 29.92 | 04:32 | 16.53 | 04:30 | 12 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 02/11/2015 | 24.24 | 03:35 | 7.59 | 03:30 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 02/11/2015 | 17.43 | 04:16 | 8.09 | 14:00 | 6.5 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 02/11/2015 | 41.62 | 04:51 | 22.89 | 05:00 | 13.5 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 02/11/2015 | 30.92 | 06:07 | 17.1 | 07:00 | 14 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 02/11/2015 | 34.16 | 02:51 | 16.92 | 03:30 | 11.5 | Sin incidencias |
Valencia | Villalonga | 02/11/2015 | 25.34 | 03:57 | 11.59 | 02:00 | 8.5 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 02/11/2015 | 30.1 | 04:19 | 13.44 | 04:30 | 10.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 02/11/2015 | 24.24 | 12:06 | 11.02 | 12:30 | 10 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 02/11/2015 | 39.49 | 04:58 | 22.09 | 05:30 | 13 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 02/11/2015 | 47.59 | 05:05 | 28.87 | 07:00 | 17 | Sin incidencias |
Valencia | Godelleta | 02/11/2015 | 34.38 | 04:34 | 17.51 | 06:30 | 13.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bélgida | 02/11/2015 | 30.53 | 01:12 | 19.07 | 04:00 | 16 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyà de Xúquer | 02/11/2015 | 47.23 | 07:18 | 26.6 | 06:30 | 12.5 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 02/11/2015 | 35.5 | 03:48 | 18.22 | 07:00 | 11 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 02/11/2015 | 25.78 | 07:14 | 11.4 | 03:00 | 9 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 02/11/2015 | 36.9 | 03:19 | 22.65 | 05:30 | 12 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 02/11/2015 | 19.86 | 11:37 | 8.71 | 12:00 | 6 | Sin incidencias |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |