NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Precipitación total | Intensidad máxima durante ½ hora | Hora intensidad máxima | Total horas > 0mm | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellón | Vall d'Uixó | 19/09/2012 | 0.2 | 0.2 | 22:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 19/09/2012 | 1.2 | 1.1 | 14:30 | 1 | Sin incidencias |
Castellón | Castelló Benadresa | 19/09/2012 | 0.6 | 0.6 | 14:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 19/09/2012 | 1.76 | 1.18 | 23:00 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Manises | 19/09/2012 | 10 | 9 | 00:00 | 1 | Baja |
Valencia | Algemesí | 19/09/2012 | 16.65 | 14.01 | 19:00 | 1.5 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 19/09/2012 | 8.67 | 4.73 | 19:30 | 4 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyá de Xúquer | 19/09/2012 | 0.2 | 0.2 | 19:30 | 0.5 | Baja |
Valencia | Bolbaite | 19/09/2012 | 0.2 | 0.2 | 08:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 19/09/2012 | 1.01 | 0.81 | 17:30 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 19/09/2012 | 0.2 | 0.2 | 00:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 20/09/2012 | 0.59 | 0.2 | 05:00 | 1.5 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 20/09/2012 | 0.2 | 0.2 | 10:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 20/09/2012 | 0.61 | 0.41 | 08:30 | 1 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 20/09/2012 | 6.7 | 4.87 | 04:00 | 3 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 20/09/2012 | 15.5 | 4.3 | 08:30 | 6.5 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 20/09/2012 | 14.04 | 5.45 | 08:00 | 3 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 20/09/2012 | 0.4 | 0.2 | 10:00 | 1 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 20/09/2012 | 0.41 | 0.2 | 07:30 | 1 | Baja |
Castellón | Castelló Benadresa | 20/09/2012 | 6.17 | 1.79 | 09:00 | 5 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 20/09/2012 | 30.78 | 10 | 07:00 | 6.5 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 20/09/2012 | 2.18 | 0.4 | 05:30 | 4 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 20/09/2012 | 2.6 | 2 | 01:00 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 20/09/2012 | 8.16 | 2.86 | 03:00 | 3.5 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 20/09/2012 | 9.2 | 3.6 | 02:00 | 4 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 20/09/2012 | 0.5 | 0.3 | 02:00 | 1.5 | Sin incidencias |
Valencia | Manises | 20/09/2012 | 16.2 | 14.7 | 00:30 | 2.5 | Baja |
Valencia | Llíria | 20/09/2012 | 2.56 | 0.79 | 01:30 | 4 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 20/09/2012 | 9.06 | 3.15 | 04:00 | 3.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 20/09/2012 | 10 | 5.98 | 02:30 | 4.5 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 20/09/2012 | 0.3 | 0.1 | 02:30 | 1.5 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 20/09/2012 | 9.79 | 5.1 | 01:30 | 2 | Sin incidencias |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |