NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Racha máxima (Km/h) | Hora racha máxima | Velocidad media máxima durante ½ hora | Hora velocidad media máxima | Total horas > 30 Km/h | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | Llutxent EEA | 16/01/2023 | 56.56 | 23:20 | 37.01 | 00:00 | 2.5 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada2 | 16/01/2023 | 43.56 | 21:30 | 43.56 | 22:30 | 5 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 16/01/2023 | 50 | 22:04 | 34.63 | 23:30 | 4.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 16/01/2023 | 48.78 | 12:45 | 32.29 | 12:30 | 1.5 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 16/01/2023 | 57.1 | 14:33 | 32.9 | 23:30 | 2.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bélgida | 16/01/2023 | 54 | 23:33 | 35.39 | 07:30 | 5 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 17/01/2023 | 55.87 | 14:58 | 33.88 | 15:00 | 3.5 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 17/01/2023 | 57.35 | 14:03 | 33.12 | 13:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 17/01/2023 | 55.66 | 19:28 | 30.78 | 10:30 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 17/01/2023 | 62.86 | 09:46 | 38.88 | 13:30 | 6 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada2 | 17/01/2023 | 46.8 | 05:00 | 46.8 | 06:00 | 15.5 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 17/01/2023 | 54 | 00:46 | 31.14 | 01:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 17/01/2023 | 80.14 | 01:15 | 46.08 | 03:30 | 3.5 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 17/01/2023 | 63.22 | 10:11 | 39.67 | 04:30 | 9.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 17/01/2023 | 53.5 | 12:28 | 31.14 | 12:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 17/01/2023 | 51.84 | 00:24 | 31.79 | 00:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bélgida | 17/01/2023 | 63.97 | 09:07 | 43.81 | 09:30 | 14.5 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 17/01/2023 | 51.52 | 05:45 | 30.92 | 06:00 | 1.5 | Sin incidencias |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
Cargando ...espere por favor... |