NOTA *: los datos asignados a un día determinado corresponden a las 24 horas a partir de la Hora de inicio.
Provincia | Estación | Fecha | Racha máxima (Km/h) | Hora racha máxima | Velocidad media máxima durante ½ hora | Hora velocidad media máxima | Total horas > 10 Km/h | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | Almoradí | 21/01/2013 | 23.14 | 14:07 | 12.34 | 11:30 | 2.5 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 21/01/2013 | 30.46 | 14:43 | 15.48 | 14:30 | 7 | Sin incidencias |
Alicante | Orihuela la Murada | 21/01/2013 | 26.75 | 11:36 | 13.94 | 10:30 | 7 | Baja |
Alicante | Catral | 21/01/2013 | 26.86 | 13:56 | 11.11 | 10:30 | 2 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 21/01/2013 | 35.96 | 09:45 | 18.82 | 11:30 | 10 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 21/01/2013 | 43.52 | 14:24 | 30.46 | 15:00 | 13 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 21/01/2013 | 36.83 | 13:56 | 21.57 | 11:00 | 7.5 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 21/01/2013 | 49.46 | 09:32 | 20.33 | 10:00 | 14.5 | Sin incidencias |
Alicante | Vila Joiosa | 21/01/2013 | 34.02 | 12:54 | 14.83 | 13:00 | 5 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 21/01/2013 | 34.13 | 12:34 | 18.63 | 12:30 | 10 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 21/01/2013 | 39.74 | 10:35 | 26.21 | 11:00 | 13.5 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 21/01/2013 | 27.22 | 13:10 | 14.7 | 14:00 | 9.5 | Sin incidencias |
Alicante | Crevillente | 21/01/2013 | 24.7 | 06:19 | 12.14 | 06:30 | 1 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 21/01/2013 | 28.27 | 12:00 | 13.64 | 13:30 | 4.5 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 21/01/2013 | 34.6 | 13:33 | 17.46 | 13:00 | 9 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 21/01/2013 | 46.91 | 12:04 | 29.3 | 12:00 | 11 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 21/01/2013 | 37.33 | 12:37 | 20.33 | 14:00 | 7 | Baja |
Castellón | Castelló Benadresa | 21/01/2013 | 24.84 | 13:37 | 13.45 | 14:00 | 5 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 21/01/2013 | 20.04 | 14:44 | 10.37 | 14:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 21/01/2013 | 23.64 | 11:43 | 12.34 | 12:00 | 4.5 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 21/01/2013 | 24.42 | 13:48 | 12.73 | 14:00 | 2 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 21/01/2013 | 44.03 | 12:42 | 19.66 | 13:00 | 9 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 21/01/2013 | 33.05 | 11:13 | 18.35 | 13:30 | 6.5 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 21/01/2013 | 27.19 | 13:16 | 16.06 | 13:30 | 5 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 21/01/2013 | 46.3 | 11:56 | 28.18 | 12:30 | 17 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 21/01/2013 | 46.66 | 09:21 | 29.34 | 09:30 | 15.5 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 21/01/2013 | 37.48 | 10:42 | 20.76 | 11:00 | 10 | Sin incidencias |
Valencia | Manises | 21/01/2013 | 30.92 | 11:29 | 17.04 | 11:30 | 9.5 | Baja |
Valencia | Algemesí | 21/01/2013 | 37.58 | 12:23 | 17.42 | 13:30 | 9 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 21/01/2013 | 30.42 | 13:02 | 17.68 | 13:00 | 7.5 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 21/01/2013 | 22.68 | 10:11 | 11.55 | 10:30 | 2.5 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 21/01/2013 | 28.55 | 12:38 | 12.97 | 13:00 | 4.5 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 21/01/2013 | 28.48 | 03:07 | 17.44 | 03:30 | 2.5 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 21/01/2013 | 41.51 | 12:25 | 26.53 | 11:00 | 11.5 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 21/01/2013 | 24.45 | 11:27 | 12.03 | 13:00 | 2 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyá de Xúquer | 21/01/2013 | 21.84 | 11:52 | 10.59 | 13:30 | 1.5 | Baja |
Valencia | Bolbaite | 21/01/2013 | 27.68 | 11:23 | 17.85 | 01:00 | 9.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 21/01/2013 | 21.27 | 13:04 | 10.24 | 13:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 21/01/2013 | 32.69 | 12:41 | 19.71 | 13:00 | 9 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 21/01/2013 | 30.64 | 12:30 | 18.59 | 13:30 | 15 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 21/01/2013 | 23.21 | 00:09 | 12.4 | 13:30 | 2 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 21/01/2013 | 25.74 | 12:42 | 12.66 | 13:30 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 21/01/2013 | 12.35 | 19:57 | 16.16 | 11:00 | 3 | Sin incidencias |
Alicante | Almoradí | 22/01/2013 | 28.73 | 19:05 | 16.79 | 19:30 | 9 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 22/01/2013 | 41.76 | 18:58 | 18.03 | 20:30 | 6.5 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià | 22/01/2013 | 31.61 | 22:34 | 18.04 | 23:00 | 3 | Sin incidencias |
Alicante | Orihuela la Murada | 22/01/2013 | 32.94 | 19:19 | 17.28 | 20:00 | 8 | Baja |
Alicante | Pilar de la Horadada | 22/01/2013 | 31.32 | 15:16 | 19.94 | 16:00 | 9.5 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 22/01/2013 | 31.75 | 19:09 | 19.69 | 19:30 | 7.5 | Sin incidencias |
Alicante | Altea | 22/01/2013 | 30.89 | 21:47 | 12.99 | 21:00 | 6 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 22/01/2013 | 50.83 | 16:11 | 17.8 | 19:00 | 7.5 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 22/01/2013 | 36.94 | 15:53 | 22.5 | 14:00 | 13.5 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 22/01/2013 | 38.81 | 16:26 | 17.97 | 19:30 | 7 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 22/01/2013 | 46.26 | 23:43 | 22.79 | 16:30 | 15 | Sin incidencias |
Alicante | Vila Joiosa | 22/01/2013 | 52.85 | 19:45 | 24.75 | 21:00 | 9.5 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 22/01/2013 | 42.77 | 16:20 | 20.03 | 20:30 | 7 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 22/01/2013 | 29.41 | 21:10 | 11.71 | 17:00 | 3.5 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 22/01/2013 | 47.99 | 15:57 | 26.68 | 16:30 | 17.5 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 22/01/2013 | 35.35 | 16:25 | 19.78 | 19:00 | 9 | Sin incidencias |
Alicante | Crevillente | 22/01/2013 | 29.23 | 19:50 | 10.59 | 16:30 | 1.5 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 22/01/2013 | 40.46 | 13:16 | 15.63 | 12:30 | 3 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 22/01/2013 | 33.55 | 13:12 | 15.54 | 19:00 | 4 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 22/01/2013 | 25.08 | 22:37 | 11.97 | 23:00 | 2.5 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 22/01/2013 | 20.32 | 18:55 | 10.08 | 19:00 | 0.5 | Baja |
Castellón | Castelló Benadresa | 22/01/2013 | 28.76 | 21:49 | 14.99 | 22:00 | 2 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 22/01/2013 | 22.47 | 19:12 | 11.65 | 19:30 | 1 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 22/01/2013 | 27.4 | 18:19 | 10.74 | 12:00 | 1 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 22/01/2013 | 26.39 | 11:45 | 10.13 | 11:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 22/01/2013 | 41.9 | 19:37 | 22.97 | 20:00 | 6 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 22/01/2013 | 30.67 | 18:38 | 15.75 | 19:00 | 2 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 22/01/2013 | 33.62 | 18:17 | 16.42 | 21:30 | 9.5 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 22/01/2013 | 55.66 | 15:50 | 10.2 | 13:00 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 22/01/2013 | 67.18 | 19:27 | 42.34 | 22:00 | 14.5 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 22/01/2013 | 60.52 | 16:15 | 34.88 | 16:30 | 16.5 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 22/01/2013 | 28.39 | 18:52 | 11.45 | 21:30 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Manises | 22/01/2013 | 37.37 | 12:40 | 22.01 | 13:00 | 14 | Baja |
Valencia | Algemesí | 22/01/2013 | 34.38 | 20:06 | 17.85 | 22:30 | 7.5 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 22/01/2013 | 42.41 | 18:11 | 18.44 | 18:30 | 11 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 22/01/2013 | 28.69 | 18:38 | 13.16 | 16:00 | 9.5 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 22/01/2013 | 33.7 | 18:44 | 11.23 | 19:30 | 2 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 22/01/2013 | 30.28 | 22:07 | 18.13 | 22:00 | 5.5 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 22/01/2013 | 42.08 | 18:17 | 26.28 | 19:00 | 15.5 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 22/01/2013 | 39.67 | 17:54 | 24.18 | 18:00 | 15.5 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 22/01/2013 | 34.78 | 16:20 | 14.66 | 16:30 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyá de Xúquer | 22/01/2013 | 31.39 | 23:01 | 12.43 | 13:00 | 3 | Baja |
Valencia | Bolbaite | 22/01/2013 | 40.5 | 13:47 | 20.97 | 14:00 | 14.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 22/01/2013 | 23.07 | 21:24 | 10.12 | 20:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 22/01/2013 | 45.72 | 20:16 | 28.01 | 20:00 | 17.5 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 22/01/2013 | 41.29 | 19:30 | 26.32 | 20:00 | 14 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 22/01/2013 | 35.57 | 18:57 | 20.91 | 20:00 | 10 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 22/01/2013 | 33.16 | 17:18 | 15.14 | 17:30 | 5 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 22/01/2013 | 33.7 | 18:44 | 17.29 | 21:00 | 4 | Sin incidencias |
Alicante | Almoradí | 23/01/2013 | 39.31 | 15:18 | 21.86 | 15:30 | 17 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 23/01/2013 | 49.64 | 13:16 | 29.02 | 14:00 | 17.5 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià | 23/01/2013 | 34.96 | 01:44 | 20.13 | 02:30 | 21 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià (malla) | 23/01/2013 | 18.13 | 02:18 | 10.9 | 02:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Alicante | Orihuela la Murada | 23/01/2013 | 37.26 | 19:00 | 21.08 | 19:30 | 19.5 | Baja |
Alicante | Pilar de la Horadada | 23/01/2013 | 27.58 | 11:03 | 11.56 | 20:00 | 3.5 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 23/01/2013 | 40.25 | 03:50 | 21.02 | 15:00 | 17.5 | Sin incidencias |
Alicante | Altea | 23/01/2013 | 35.6 | 10:29 | 16.93 | 10:30 | 18.5 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 23/01/2013 | 35.89 | 00:01 | 17.96 | 14:00 | 20 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 23/01/2013 | 50.65 | 15:47 | 31.9 | 14:30 | 18.5 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 23/01/2013 | 45.04 | 14:42 | 24.14 | 15:00 | 16 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 23/01/2013 | 50.54 | 12:07 | 33.8 | 12:30 | 24 | Sin incidencias |
Alicante | Vila Joiosa | 23/01/2013 | 59.26 | 13:29 | 30.46 | 14:00 | 20.5 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 23/01/2013 | 42.44 | 00:10 | 25.99 | 01:00 | 23.5 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 23/01/2013 | 30.78 | 12:25 | 14.08 | 13:30 | 12.5 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 23/01/2013 | 47.16 | 15:44 | 29.38 | 08:30 | 24 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 23/01/2013 | 37.51 | 15:08 | 21.36 | 06:30 | 23 | Sin incidencias |
Alicante | Crevillente | 23/01/2013 | 35.17 | 13:44 | 18.39 | 19:30 | 14 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 23/01/2013 | 29.59 | 09:14 | 12.12 | 13:30 | 2 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 23/01/2013 | 33.52 | 15:41 | 14.6 | 13:00 | 11.5 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 23/01/2013 | 38.48 | 15:05 | 21.86 | 15:30 | 18 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 23/01/2013 | 67.68 | 11:04 | 41.04 | 14:00 | 15.5 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 23/01/2013 | 41.08 | 11:57 | 21.21 | 12:30 | 10.5 | Baja |
Castellón | Castelló Benadresa | 23/01/2013 | 29.34 | 12:52 | 16.24 | 16:30 | 11.5 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 23/01/2013 | 23.11 | 12:58 | 12.1 | 13:30 | 2 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 23/01/2013 | 31.18 | 18:39 | 16.6 | 13:00 | 3.5 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 23/01/2013 | 27.32 | 09:04 | 13.17 | 09:00 | 6.5 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 23/01/2013 | 36 | 09:35 | 14.39 | 13:30 | 7 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 23/01/2013 | 45.4 | 23:43 | 24.17 | 00:00 | 21.5 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 23/01/2013 | 41.58 | 13:14 | 25.99 | 13:30 | 11.5 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 23/01/2013 | 32.11 | 13:13 | 17.2 | 13:30 | 10 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 23/01/2013 | 52.49 | 13:44 | 33.23 | 02:00 | 23 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 23/01/2013 | 49 | 11:52 | 31.25 | 12:30 | 24 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 23/01/2013 | 44.75 | 15:10 | 25.75 | 15:30 | 15.5 | Sin incidencias |
Valencia | Manises | 23/01/2013 | 36.83 | 12:02 | 20.92 | 11:30 | 13 | Baja |
Valencia | Algemesí | 23/01/2013 | 41.44 | 14:52 | 23.1 | 15:00 | 12 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 23/01/2013 | 35.6 | 14:01 | 22.04 | 14:00 | 18.5 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 23/01/2013 | 24.2 | 15:16 | 11.83 | 14:30 | 4 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 23/01/2013 | 27.58 | 14:04 | 12.93 | 14:30 | 5 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 23/01/2013 | 30.46 | 13:03 | 15.75 | 13:00 | 10 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 23/01/2013 | 33.77 | 01:33 | 20.97 | 19:30 | 11.5 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 23/01/2013 | 46.62 | 12:42 | 29.34 | 13:00 | 15 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 23/01/2013 | 28.15 | 13:40 | 15.85 | 14:30 | 17.5 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyá de Xúquer | 23/01/2013 | 29.88 | 15:14 | 13.35 | 15:30 | 8 | Baja |
Valencia | Bolbaite | 23/01/2013 | 34.99 | 00:21 | 20.06 | 21:30 | 21.5 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 23/01/2013 | 24.34 | 13:03 | 12.23 | 13:30 | 4 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 23/01/2013 | 47.16 | 22:08 | 28.55 | 23:30 | 21 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 23/01/2013 | 42.59 | 00:21 | 26.46 | 00:30 | 24 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 23/01/2013 | 40.03 | 22:07 | 19.11 | 23:30 | 19 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 23/01/2013 | 33.44 | 14:12 | 17.94 | 14:30 | 7 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 23/01/2013 | 31.46 | 20:44 | 16.79 | 14:30 | 10 | Sin incidencias |
Alicante | Almoradí | 24/01/2013 | 44.64 | 09:03 | 22.9 | 13:30 | 9 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 24/01/2013 | 52.74 | 09:57 | 31.75 | 11:30 | 13.5 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià | 24/01/2013 | 39.46 | 08:41 | 19.74 | 08:30 | 8.5 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià (malla) | 24/01/2013 | 18.27 | 08:32 | 10.71 | 09:00 | 1 | Sin incidencias |
Alicante | Orihuela la Murada | 24/01/2013 | 52.7 | 09:51 | 30.1 | 10:00 | 14 | Baja |
Alicante | Pilar de la Horadada | 24/01/2013 | 40.86 | 11:56 | 15.36 | 12:00 | 4.5 | Sin incidencias |
Alicante | Catral | 24/01/2013 | 46.69 | 10:52 | 27.97 | 11:00 | 11.5 | Sin incidencias |
Alicante | Altea | 24/01/2013 | 34.63 | 09:13 | 17.18 | 08:30 | 12 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 24/01/2013 | 42.34 | 20:40 | 18.44 | 10:00 | 22.5 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 24/01/2013 | 60.16 | 12:35 | 33.37 | 13:00 | 21.5 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 24/01/2013 | 48.96 | 07:00 | 28.33 | 08:00 | 15.5 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 24/01/2013 | 68.04 | 08:53 | 37.62 | 08:30 | 24 | Sin incidencias |
Alicante | Vila Joiosa | 24/01/2013 | 54.68 | 10:16 | 25.49 | 10:30 | 18 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 24/01/2013 | 46.8 | 09:00 | 21.43 | 07:30 | 16 | Sin incidencias |
Alicante | Dénia Gata | 24/01/2013 | 28.22 | 09:06 | 12.53 | 09:00 | 2 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 24/01/2013 | 55.98 | 08:41 | 38.2 | 09:00 | 24 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 24/01/2013 | 44.86 | 11:17 | 22.77 | 10:30 | 18 | Sin incidencias |
Alicante | Crevillente | 24/01/2013 | 47.12 | 10:23 | 24.02 | 10:00 | 12 | Sin incidencias |
Castellón | Vall d'Uixó | 24/01/2013 | 36.29 | 17:13 | 11.06 | 14:30 | 2.5 | Sin incidencias |
Castellón | Vila-real EEA | 24/01/2013 | 38.56 | 13:53 | 18.46 | 14:00 | 11.5 | Sin incidencias |
Castellón | Onda | 24/01/2013 | 43.02 | 11:42 | 23.71 | 13:30 | 11.5 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 24/01/2013 | 58.14 | 18:42 | 31.61 | 13:00 | 16.5 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 24/01/2013 | 48.49 | 14:42 | 24.68 | 13:30 | 15.5 | Baja |
Castellón | Castelló Benadresa | 24/01/2013 | 40.25 | 13:38 | 19.45 | 14:00 | 10.5 | Sin incidencias |
Castellón | Burriana | 24/01/2013 | 27.32 | 16:37 | 15.41 | 14:00 | 10 | Sin incidencias |
Castellón | Ribera de Cabanes | 24/01/2013 | 50.69 | 12:21 | 23.83 | 16:30 | 16.5 | Sin incidencias |
Castellón | Nules | 24/01/2013 | 32.15 | 12:26 | 14.93 | 15:30 | 9.5 | Sin incidencias |
Castellón | Segorbe | 24/01/2013 | 36.61 | 16:21 | 15.93 | 13:00 | 11.5 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 24/01/2013 | 58.64 | 08:02 | 33.84 | 08:30 | 20.5 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 24/01/2013 | 50.29 | 13:11 | 23.98 | 13:30 | 10 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 24/01/2013 | 38.16 | 13:36 | 19.53 | 13:30 | 17.5 | Sin incidencias |
Valencia | Carcaixent EEA | 24/01/2013 | 32.72 | 07:36 | 11.62 | 08:00 | 1.5 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 24/01/2013 | 68.87 | 06:34 | 46.51 | 02:30 | 23 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 24/01/2013 | 52.52 | 08:53 | 30.06 | 09:00 | 21.5 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 24/01/2013 | 40.97 | 14:49 | 24.59 | 15:00 | 18.5 | Sin incidencias |
Valencia | Manises | 24/01/2013 | 47.66 | 07:14 | 25.5 | 07:00 | 14 | Baja |
Valencia | Algemesí | 24/01/2013 | 46.22 | 08:27 | 27.58 | 08:30 | 10.5 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 24/01/2013 | 50.62 | 07:52 | 24.08 | 06:30 | 15 | Sin incidencias |
Valencia | Montesa | 24/01/2013 | 34.06 | 06:43 | 16.14 | 07:00 | 8 | Sin incidencias |
Valencia | Xàtiva | 24/01/2013 | 35.64 | 09:24 | 18.44 | 08:30 | 8 | Sin incidencias |
Valencia | Llíria | 24/01/2013 | 41.08 | 12:54 | 21.52 | 13:00 | 14 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 24/01/2013 | 52.09 | 03:01 | 30.24 | 05:00 | 14 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 24/01/2013 | 53.78 | 08:36 | 27.58 | 06:30 | 16.5 | Sin incidencias |
Valencia | Villalonga | 24/01/2013 | 25.92 | 09:30 | 10.83 | 14:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 24/01/2013 | 30.89 | 09:02 | 12.34 | 07:00 | 5.5 | Sin incidencias |
Valencia | Polinyá de Xúquer | 24/01/2013 | 36.14 | 08:36 | 16.18 | 09:00 | 8.5 | Baja |
Valencia | Bolbaite | 24/01/2013 | 48.96 | 04:21 | 24.18 | 07:00 | 15 | Sin incidencias |
Valencia | Bétera | 24/01/2013 | 35.39 | 13:23 | 13.94 | 13:30 | 7.5 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 24/01/2013 | 48.74 | 07:46 | 25.85 | 08:00 | 21 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 24/01/2013 | 50.72 | 06:53 | 33.16 | 07:30 | 14 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 24/01/2013 | 39.49 | 03:02 | 21.36 | 04:00 | 12 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 24/01/2013 | 43.16 | 08:20 | 18.14 | 08:30 | 9.5 | Sin incidencias |
Valencia | Villanueva de Castellón | 24/01/2013 | 39.17 | 08:44 | 23 | 08:00 | 11 | Sin incidencias |
Alicante | Almoradí | 25/01/2013 | 24.56 | 10:35 | 13.92 | 11:00 | 2.5 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 25/01/2013 | 29.84 | 14:07 | 15.3 | 14:30 | 6.5 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià | 25/01/2013 | 24.27 | 02:56 | 11.59 | 00:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Alicante | Orihuela la Murada | 25/01/2013 | 24.77 | 10:12 | 14.36 | 13:30 | 6.5 | Baja |
Alicante | Catral | 25/01/2013 | 26.75 | 11:13 | 15.42 | 11:30 | 7 | Sin incidencias |
Alicante | Planes | 25/01/2013 | 30.85 | 05:36 | 12.75 | 01:00 | 4.5 | Sin incidencias |
Alicante | Villena | 25/01/2013 | 33.52 | 12:08 | 23.17 | 12:30 | 21 | Sin incidencias |
Alicante | Camp de Mirra | 25/01/2013 | 27.97 | 14:40 | 14.91 | 15:00 | 6.5 | Sin incidencias |
Alicante | Agost | 25/01/2013 | 34.09 | 02:59 | 14.55 | 03:00 | 13 | Sin incidencias |
Alicante | Ondara | 25/01/2013 | 39.92 | 03:22 | 17.71 | 03:00 | 7 | Sin incidencias |
Alicante | Pinoso | 25/01/2013 | 35.6 | 09:20 | 23.79 | 02:30 | 18 | Sin incidencias |
Alicante | Monforte del Cid | 25/01/2013 | 28.37 | 14:40 | 18.24 | 15:00 | 10 | Sin incidencias |
Castellón | San Rafael del Río | 25/01/2013 | 45.68 | 01:25 | 26.14 | 01:30 | 14 | Sin incidencias |
Castellón | Benicarló | 25/01/2013 | 37.58 | 03:16 | 22.93 | 03:30 | 9 | Baja |
Castellón | Ribera de Cabanes | 25/01/2013 | 28.44 | 02:50 | 16.59 | 03:00 | 3.5 | Sin incidencias |
Valencia | Pedralba | 25/01/2013 | 29.77 | 07:38 | 17.16 | 08:00 | 7.5 | Sin incidencias |
Valencia | Benavites | 25/01/2013 | 30.6 | 05:00 | 17.4 | 04:30 | 5 | Sin incidencias |
Valencia | Moncada IVIA | 25/01/2013 | 33.01 | 00:41 | 15.21 | 01:00 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Carlet CE Coop | 25/01/2013 | 35.64 | 23:03 | 18.89 | 20:00 | 11.5 | Sin incidencias |
Valencia | Llutxent EEA | 25/01/2013 | 22.14 | 04:14 | 11.85 | 14:00 | 2.5 | Sin incidencias |
Valencia | Requena Cerrito | 25/01/2013 | 29.56 | 09:12 | 15.6 | 09:30 | 7 | Sin incidencias |
Valencia | Algemesí | 25/01/2013 | 20.25 | 13:18 | 10.63 | 09:30 | 0.5 | Sin incidencias |
Valencia | Picassent | 25/01/2013 | 26.21 | 21:27 | 14.75 | 21:30 | 6 | Sin incidencias |
Valencia | Sagunt | 25/01/2013 | 26.28 | 01:35 | 11.98 | 04:00 | 3.5 | Sin incidencias |
Valencia | Campo Arcís | 25/01/2013 | 21.1 | 08:26 | 14.07 | 16:00 | 6.5 | Sin incidencias |
Valencia | Gandia Marxuquera | 25/01/2013 | 25.01 | 01:36 | 12.93 | 02:00 | 2 | Sin incidencias |
Valencia | Bolbaite | 25/01/2013 | 30.35 | 22:38 | 11.93 | 23:00 | 1 | Sin incidencias |
Valencia | Chulilla | 25/01/2013 | 26.82 | 07:19 | 16.71 | 09:30 | 14.5 | Sin incidencias |
Valencia | Benifaió | 25/01/2013 | 26.17 | 20:05 | 15.18 | 04:30 | 10.5 | Sin incidencias |
Valencia | Cheste | 25/01/2013 | 20.78 | 10:08 | 11.67 | 06:30 | 2 | Sin incidencias |
Valencia | Tavernes de Valldigna | 25/01/2013 | 26.24 | 01:33 | 13.83 | 01:00 | 3.5 | Sin incidencias |
Alicante | Almoradí | 26/01/2013 | 29.05 | 10:30 | 10.94 | 12:00 | 3 | Sin incidencias |
Alicante | Elx EEA | 26/01/2013 | 40.43 | 09:47 | 21.12 | 10:00 | 10.5 | Sin incidencias |
Alicante | Callosa d'en Sarrià | 26/01/2013 | 32.8 | 10:52 | 16.14 | 11:00 | 6.5 | Sin incidencias |
