Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 04/09/2026 | 2.84 | S | 14.39 | 26.83 | 22.48 | 32.41 | 0 | 83 | 21.71 | 10.66 | 0.21 | 4.36 |
| Elx | 04/09/2026 | 3.99 | N | 16.61 | 27.15 | 21.51 | 32.91 | 0 | 77.49 | 22.96 | 10.9 | 0 | 4.8 |
| Callosa d'En Sarrià | 04/09/2026 | 1.23 | NO | 12.63 | 26.31 | 20.8 | 32.08 | 0 | 75.44 | 22.3 | 10.58 | 0 | 4.19 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 04/09/2026 | 0.73 | NE | 8.54 | 26.86 | 21.2 | 34.07 | 0 | 60.7 | 18.35 | 9.95 | 0 | 3.47 |
| Catral | 04/09/2026 | 1.97 | S | 15.95 | 26.87 | 20.53 | 34.71 | 0 | 76.3 | 19.65 | 9.24 | 0 | 4.02 |
| Altea | 04/09/2026 | 3.97 | SO | 18.56 | 26.73 | 22.37 | 31.7 | 0 | 74.8 | 22.67 | 11.08 | 0 | 4.62 |
| Planes | 04/09/2026 | 2.22 | E | 12.03 | 28 | 18.48 | 40.05 | 0 | 62.27 | 24.08 | 11 | 0.2 | 4.9 |
| Villena | 04/09/2026 | 4.09 | S | 18.13 | 26.21 | 16.66 | 37.39 | 0 | 64.41 | 24.14 | 11.06 | 0 | 5.4 |
| Camp de Mirra | 04/09/2026 | 3.7 | NO | 16.93 | 26.77 | 17.69 | 38.03 | 0 | 57.88 | 23.7 | 10.89 | 0 | 5.34 |
| Agost | 04/09/2026 | 3.55 | NE | 15.77 | 26.45 | 18.53 | 34.44 | 0 | 64.91 | 22.29 | 11.12 | 0 | 4.75 |
| Orihuela - La Murada | 04/09/2026 | 3.62 | N | 16.26 | 27.42 | 21.31 | 36.29 | 0 | 72.8 | 21.38 | 10.47 | 0 | 4.85 |
| Villajoyosa | 04/09/2026 | 2.54 | SO | 12.81 | 26.51 | 22.16 | 31.28 | 0 | 71.4 | 22.5 | 10.88 | 0 | 4.39 |
| Ondara | 04/09/2026 | 3.05 | SE | 15.03 | 27.78 | 20.92 | 35.23 | 0 | 73.1 | 22.52 | 10.92 | 0 | 4.71 |
| Dénia | 04/09/2026 | 2.56 | E | 15.88 | 25.94 | 18.7 | 34.27 | 0 | 70.4 | 21.33 | 10.66 | 0 | 4.29 |
| Pinoso | 04/09/2026 | 4.77 | O | 19.83 | 26.69 | 19.38 | 36.78 | 0 | 53.71 | 23.62 | 10.87 | 0 | 5.58 |
| Monforte del Cid | 04/09/2026 | 3.39 | SE | 19.3 | 26.7 | 18.89 | 34.66 | 0 | 67.62 | 22.96 | 11.1 | 0 | 4.82 |
| Crevillent | 04/09/2026 | 2.69 | SE | 16.48 | 28.05 | 22.75 | 34.76 | 0 | 70.9 | 21.78 | 10.4 | 0 | 4.59 |
| Vall d'Uixó | 03/09/2026 | 2.63 | O | 10.66 | 26.63 | 21.57 | 33.53 | 0 | 76.8 | 21.97 | 10.83 | 0 | 4.43 |
| Vila-real EEA | 04/09/2026 | 5.19 | N | 16.7 | 28.02 | 22.55 | 33.18 | 0 | 69.61 | 20.71 | 10.19 | 0 | 4.72 |
| Onda | 04/09/2026 | 4.03 | NO | 18.98 | 26.62 | 21.22 | 32.04 | 0 | 70.3 | 22.59 | 10.97 | 0 | 4.61 |
| Vila-Real | 04/09/2026 | 2.93 | NE | 16.16 | 26.39 | 21.92 | 30.9 | 0 | 77.2 | 21.76 | 10.81 | 0 | 4.28 |
| San Rafael del Río | 04/09/2026 | 3.64 | N | 14.64 | 26.05 | 20.03 | 32.61 | 0 | 76.1 | 21.35 | 10.9 | 0 | 4.36 |
| Castelló de la Plana | 04/09/2026 | 1.75 | S | 10.37 | 26.41 | 20.7 | 33.42 | 0 | 74.8 | 21.57 | 10.84 | 0 | 4.17 |
| Ribera de Cabanes | 04/09/2026 | 3.16 | SO | 15.77 | 26.24 | 21.24 | 31.56 | 0 | 37.42 | 21.9 | 10.93 | 0 | 4.44 |
| Nules | 04/09/2026 | 3.63 | E | 17.43 | 26.09 | 20.45 | 31.76 | 0 | 76.7 | 20.94 | 10.9 | 0 | 4.24 |
| Segorbe | 04/09/2026 | 1.88 | SE | 13.13 | 26.54 | 17.89 | 36.63 | 0 | 63.47 | 22.08 | 10.75 | 0 | 4.37 |
| Pedralba | 04/09/2026 | 2.61 | SE | 17.36 | 27.44 | 20.31 | 36.98 | 0 | 56.88 | 21.49 | 10.47 | 0 | 4.59 |
| Benavites | 04/09/2026 | 1.85 | SE | 13.48 | 24.16 | 18.1 | 29.94 | 0 | 87.7 | 21.07 | 10.88 | 0 | 3.82 |
| Moncada | 04/09/2026 | 5.07 | N | 21.04 | 26.5 | 20.25 | 33.65 | 0 | 75.27 | 23.11 | 10.66 | 0 | 5.01 |
| Carcaixent | 04/09/2026 | 3.51 | N | 18.06 | 28.46 | 21.34 | 39.34 | 0 | 64.4 | 22.89 | 10.71 | 0 | 5.33 |
| Carlet | 04/09/2026 | 3.5 | N | 15.7 | 27.71 | 20.71 | 35.01 | 0 | 64.24 | 22 | 11.05 | 0 | 4.76 |
| Llutxent | 04/09/2026 | 3.86 | N | 18.91 | 28.26 | 21.54 | 36.06 | 0 | 70.39 | 22.29 | 10.94 | 0 | 5.01 |
| Requena | 04/09/2026 | 4.89 | N | 25.46 | 28.12 | 18.41 | 40.26 | 0 | 49.59 | 24.25 | 11.1 | 0 | 6.16 |
| Algimia de Alfara | 04/09/2026 | 2.74 | E | 21.98 | 26.52 | 19.33 | 33.77 | 0 | 69.22 | 22.75 | 11.07 | 0 | 4.52 |
| Valencia - UPV | 04/09/2026 | 4.35 | E | 19.79 | 26.84 | 22.37 | 30.27 | 0 | 77.54 | 16.41 | 10.5 | 0 | 3.69 |
| Algemesí | 04/09/2026 | 3.41 | E | 14.82 | 26.66 | 20.87 | 34.12 | 0 | 79.4 | 20.67 | 10.88 | 0 | 4.36 |
| Picassent | 04/09/2026 | 2.47 | NE | 14.57 | 26.41 | 20.4 | 33.57 | 0 | 74.9 | 22.35 | 10.76 | 0 | 4.42 |
| Montesa | 04/09/2026 | 1.5 | E | 14.25 | 28.22 | 19.83 | 38.73 | 0 | 65.32 | 21.93 | 10.51 | 0 | 4.38 |
| Xàtiva | 04/09/2026 | 2.33 | NO | 15.35 | 28.4 | 20.41 | 38.76 | 0 | 68.5 | 22.91 | 11.24 | 0 | 4.85 |
| Llíria | 04/09/2026 | 2.71 | NE | 16.72 | 26.89 | 19.16 | 36.44 | 0 | 63.51 | 21.41 | 11.16 | 0 | 4.54 |
| Sagunt | 04/09/2026 | 3.92 | NE | 15.63 | 26.79 | 22.23 | 31.05 | 0 | 71 | 21.32 | 10.95 | 0 | 4.4 |
| Campo Arcís | 04/09/2026 | 3.44 | E | 22.4 | 26.47 | 16.1 | 40.57 | 0 | 57.8 | 23.78 | 11.18 | 0 | 5.43 |
| Villalonga | 04/09/2026 | 2.07 | N | 12 | 28.54 | 22.48 | 37.82 | 0 | 77.3 | 21.84 | 11.03 | 0 | 4.64 |
| Gandía | 04/09/2026 | 1.68 | NO | 12.7 | 28.17 | 21.21 | 36.29 | 0 | 71.5 | 21.94 | 10.8 | 0 | 4.41 |
| Bolbaite | 04/09/2026 | 3.19 | N | 15.49 | 27.31 | 18.52 | 36.89 | 0 | 67.18 | 21.22 | 11.26 | 0 | 4.67 |
| Bétera | 04/09/2026 | 4.56 | SE | 25.88 | 26.3 | 19.81 | 33.53 | 0 | 73.2 | 22.62 | 10.78 | 0 | 4.87 |
| Chulilla | 04/09/2026 | 4.73 | SO | 19.68 | 27.28 | 20.52 | 36.21 | 0 | 57.79 | 22.46 | 11.27 | 0 | 5.33 |
| Godelleta | 04/09/2026 | 2.64 | O | 16.26 | 27.06 | 19.16 | 36.37 | 0 | 63.81 | 22.24 | 11.15 | 0 | 4.63 |
| Bèlgida | 04/09/2026 | 2.38 | NE | 13.51 | 28.17 | 19.52 | 38.69 | 0 | 69.81 | 22.13 | 10.62 | 0 | 4.72 |
| Polinyà de Xúquer | 04/09/2026 | 2.86 | SO | 14.99 | 26.92 | 21.81 | 34.03 | 0 | 78.2 | 22.23 | 10.96 | 0 | 4.56 |
| Benifaió | 04/09/2026 | 2.22 | NE | 13.8 | 26.89 | 21.02 | 34.06 | 0 | 77.5 | 22.83 | 10.97 | 0 | 4.51 |
| Cheste | 04/09/2026 | 1.35 | E | 14.36 | 26.28 | 17.38 | 37.02 | 0 | 60.39 | 22.6 | 11.22 | 0 | 4.24 |
| Tavernes de la Valldigna | 04/09/2026 | 3.45 | E | 15.66 | 27.26 | 22.26 | 34.33 | 0 | 80.2 | 21.1 | 10.87 | 0 | 4.55 |
| Castelló | 04/09/2026 | 2.82 | O | 18.45 | 27.92 | 21.12 | 36.68 | 0 | 73.3 | 16.01 | 8.2 | 0 | 3.8 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |