Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 13/10/2026 | 2.46 | E | 11.82 | 22.24 | 17.6 | 28.34 | 0 | 79 | 16.31 | 9.83 | 0 | 2.67 |
| Elx | 13/10/2026 | 3.01 | N | 15.51 | 22.77 | 18.51 | 28.26 | 0 | 73.02 | 16.77 | 9.54 | 0 | 2.81 |
| Callosa d'En Sarrià | 13/10/2026 | 0.99 | N | 11.11 | 20.59 | 16.42 | 26.64 | 0 | 79.52 | 13.41 | 8.56 | 0 | 2.03 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 13/10/2026 | 0.6 | E | 7.87 | 20.7 | 16.09 | 27.11 | 0 | 65.24 | 10.84 | 7.95 | 0 | 1.69 |
| Catral | 13/10/2026 | 1.48 | S | 14.36 | 21.18 | 14.79 | 28.8 | 0 | 79.2 | 14.07 | 7.98 | 0 | 2.23 |
| Altea | 13/10/2026 | 4.72 | N | 16.09 | 21.54 | 18.08 | 25.75 | 0 | 74.4 | 12.47 | 9.13 | 0 | 2.43 |
| Planes | 13/10/2026 | 2.04 | E | 12.88 | 19.25 | 10.97 | 29.35 | 0 | 76.5 | 17.97 | 9.59 | 0 | 2.64 |
| Villena | 13/10/2026 | 3.79 | S | 19.02 | 19.07 | 10.74 | 27.96 | 0 | 73.6 | 17.75 | 9.81 | 0 | 2.96 |
| Camp de Mirra | 13/10/2026 | 4.64 | NE | 19.54 | 19.42 | 12.63 | 27.35 | 0 | 69.08 | 17.81 | 9.89 | 0 | 3.14 |
| Agost | 13/10/2026 | 3.25 | NE | 15.27 | 20.32 | 14.38 | 27.08 | 0 | 73.2 | 16.51 | 9.65 | 0 | 2.7 |
| Orihuela - La Murada | 13/10/2026 | 2.73 | N | 12.81 | 21.61 | 16.45 | 28.78 | 0 | 79 | 16.01 | 9.63 | 0 | 2.68 |
| Villajoyosa | 13/10/2026 | 2.73 | NO | 12.98 | 21.85 | 18.23 | 27.21 | 0 | 69.09 | 13.49 | 9.14 | 0 | 2.4 |
| Ondara | 13/10/2026 | 2.3 | S | 12.31 | 20.9 | 15.46 | 27 | 0 | 85.1 | 15.08 | 9.61 | 0 | 2.35 |
| Dénia | 13/10/2026 | 1.94 | S | 14.04 | 20.17 | 14.88 | 27.01 | 0 | 79.6 | 14.96 | 9.64 | 0 | 2.29 |
| Pinoso | 13/10/2026 | 4.3 | NO | 17.29 | 19.35 | 13.15 | 26.26 | 0 | 72.5 | 17.11 | 9.72 | 0 | 2.9 |
| Monforte del Cid | 13/10/2026 | 3.19 | E | 17.11 | 20.16 | 14.12 | 27.11 | 0 | 77.41 | 15.96 | 9.52 | 0 | 2.63 |
| Crevillent | 13/10/2026 | 2.47 | NE | 12.38 | 22.78 | 18.32 | 28.4 | 0 | 75.3 | 16.42 | 9.08 | 0 | 2.71 |
| Vall d'Uixó | 13/10/2026 | 2.75 | N | 8.61 | 21.15 | 16.12 | 27.81 | 0 | 81.1 | 13.69 | 9.28 | 0 | 2.3 |
| Vila-real EEA | 13/10/2026 | 5.13 | N | 18.29 | 22.44 | 18.43 | 27.49 | 0 | 78.24 | 12.92 | 9.11 | 0 | 2.54 |
| Onda | 13/10/2026 | 3.63 | NO | 13.97 | 21.11 | 16.39 | 26.74 | 0 | 79.3 | 15.09 | 9.46 | 0 | 2.49 |
| Vila-Real | 13/10/2026 | 3.37 | NO | 15.6 | 21.71 | 18.35 | 26.34 | 0 | 82.4 | 14 | 9.31 | 0 | 2.31 |
| San Rafael del Río | 13/10/2026 | 2.66 | O | 12.17 | 19.55 | 15.33 | 25.14 | 0 | 89.9 | 10.92 | 8.31 | 0 | 1.83 |
| Castelló de la Plana | 13/10/2026 | 2.26 | O | 10.69 | 20.86 | 16.41 | 28.26 | 0 | 84.7 | 13.64 | 8.57 | 0 | 2.24 |
| Ribera de Cabanes | 13/10/2026 | 3.72 | O | 12.35 | 21.48 | 17.45 | 26.1 | 0 | 86.8 | 13.65 | 8.46 | 0 | 2.24 |
| Nules | 13/10/2026 | 4.06 | NE | 15.49 | 21.36 | 17 | 26.71 | 0 | 83.5 | 13.09 | 9.11 | 0 | 2.33 |
| Segorbe | 13/10/2026 | 1.43 | SO | 10.13 | 19.07 | 11.88 | 27.94 | 0 | 82.1 | 14.77 | 8.87 | 0 | 2.15 |
| Pedralba | 13/10/2026 | 2.7 | S | 15.77 | 19.98 | 14.29 | 27.55 | 0 | 74.6 | 15.25 | 9.03 | 0 | 2.48 |
| Benavites | 13/10/2026 | 2.13 | N | 12.21 | 19.12 | 12 | 26.13 | 0 | 88.7 | 15.43 | 9.41 | 0 | 2.18 |
| Moncada | 13/10/2026 | 4.54 | N | 18.85 | 21.3 | 15.68 | 27.57 | 0 | 82.8 | 16.47 | 9.45 | 0 | 2.74 |
| Carcaixent | 13/10/2026 | 2.91 | N | 16.24 | 21.61 | 15.71 | 28.46 | 0 | 73.23 | 16.62 | 9.57 | 0 | 2.71 |
| Carlet | 13/10/2026 | 3.28 | N | 13.89 | 21.68 | 15.61 | 27.82 | 0 | 71.75 | 16.12 | 9.49 | 0 | 2.71 |
| Llutxent | 13/10/2026 | 4.47 | N | 24.1 | 20 | 15.31 | 26.32 | 0 | 87.5 | 14.89 | 8.75 | 0 | 2.64 |
| Requena | 13/10/2026 | 4.21 | N | 19.08 | 19.29 | 13.13 | 28.12 | 0 | 69.21 | 16.54 | 9.38 | 0 | 2.98 |
| Algimia de Alfara | 13/10/2026 | 1.94 | E | 16.19 | 20.41 | 13.94 | 27.35 | 0 | 84.4 | 16.24 | 9.54 | 0 | 2.38 |
| Valencia - UPV | 13/10/2026 | 3.28 | N | 15.77 | 22.01 | 18.15 | 25.44 | 0 | 79.26 | 14.06 | 9.11 | 0 | 2.33 |
| Algemesí | 12/10/2026 | 1.77 | S | 11.82 | 19.99 | 14.23 | 27.68 | 0 | 79.4 | 15.81 | 9.6 | 0 | 2.35 |
| Picassent | 13/10/2026 | 1.69 | NE | 14.11 | 20.29 | 15 | 26.71 | 0 | 87.5 | 14.75 | 9.07 | 0.2 | 2.2 |
| Montesa | 13/10/2026 | 1.91 | SE | 15.31 | 20.66 | 14.53 | 28.23 | 0 | 77.9 | 15.95 | 8.87 | 0 | 2.44 |
| Xàtiva | 13/10/2026 | 2.36 | O | 15.77 | 21.11 | 15.29 | 28.45 | 0 | 78.6 | 16.14 | 9.1 | 0 | 2.57 |
| Llíria | 13/10/2026 | 2.31 | NE | 15.8 | 19.74 | 13.18 | 27.07 | 0 | 82.6 | 14.38 | 9.47 | 0 | 2.25 |
| Sagunt | 13/10/2026 | 4.35 | N | 12.28 | 21.99 | 18.01 | 26.64 | 0 | 77.5 | 15.09 | 8.72 | 0 | 2.62 |
| Campo Arcís | 13/10/2026 | 3.81 | NE | 19.33 | 18.99 | 11.43 | 29.06 | 0 | 77.7 | 16.63 | 9.36 | 0 | 2.96 |
| Villalonga | 13/10/2026 | 2.61 | SO | 12.6 | 21.09 | 17 | 27.26 | 0 | 86.2 | 11.25 | 8.39 | 0 | 2.01 |
| Gandía | 13/10/2026 | 1.39 | NO | 12.91 | 20.58 | 14.55 | 27.1 | 0 | 86.9 | 13.63 | 8.25 | 0 | 2.09 |
| Bolbaite | 13/10/2026 | 2.72 | N | 13.09 | 20.36 | 13.74 | 27.53 | 0 | 78.6 | 14.83 | 8.93 | 0 | 2.45 |
| Bétera | 13/10/2026 | 3.75 | NO | 18.59 | 20.35 | 14.68 | 26.39 | 0 | 83.4 | 16.5 | 9.59 | 0 | 2.58 |
| Chulilla | 13/10/2026 | 3.13 | SE | 17.57 | 19.4 | 13.09 | 26.28 | 0 | 75.4 | 16.19 | 9.42 | 0 | 2.52 |
| Godelleta | 13/10/2026 | 2.18 | SO | 14.22 | 20.18 | 14.93 | 26.96 | 0 | 83.2 | 15.61 | 9.47 | 0 | 2.38 |
| Bèlgida | 13/10/2026 | 2.79 | E | 20.11 | 20 | 14.61 | 28.19 | 0 | 88.1 | 14.52 | 8.48 | 0 | 2.44 |
| Polinyà de Xúquer | 13/10/2026 | 2.32 | N | 13.3 | 21.14 | 16.52 | 26.85 | 0 | 84.1 | 15.67 | 9.62 | 0 | 2.42 |
| Benifaió | 13/10/2026 | 1.7 | NE | 13.27 | 21.29 | 15.38 | 27.57 | 0 | 84.6 | 16.54 | 9.38 | 0.2 | 2.43 |
| Cheste | 13/10/2026 | 1.03 | E | 11.15 | 19.17 | 12.42 | 27.89 | 0 | 77.6 | 16.22 | 9.31 | 0 | 2.17 |
| Tavernes de la Valldigna | 13/10/2026 | 2.37 | NE | 14.25 | 21.06 | 15.88 | 26.37 | 0 | 88 | 13.97 | 9.15 | 0 | 2.21 |
| Castelló | 13/10/2026 | 2.32 | O | 15.27 | 21.62 | 15.77 | 28.55 | 0 | 81.7 | 15.49 | 9.38 | 0 | 2.5 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |