Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 02/07/2026 | 3.01 | NE | 14.01 | 27.03 | 22.42 | 31.83 | 0 | 76.4 | 22.96 | 11.96 | 0 | 4.9 |
| Elx | 02/07/2026 | 4.62 | N | 20.89 | 27.33 | 23.02 | 31.92 | 0 | 73.71 | 23.59 | 12.26 | 0 | 5.23 |
| Callosa d'En Sarrià | 02/07/2026 | 2.11 | NE | 12.98 | 25.68 | 19.72 | 30.81 | 0 | 71.14 | 22.67 | 12.16 | 0 | 4.64 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 02/07/2026 | 1.5 | E | 8.68 | 26.16 | 20.02 | 31.82 | 0 | 54.02 | 17.46 | 11.7 | 0 | 3.8 |
| Catral | 02/07/2026 | 3.07 | NE | 19.23 | 27.08 | 21.67 | 31.95 | 0 | 73.1 | 25.38 | 12.4 | 0 | 5.32 |
| Altea | 02/07/2026 | 5.12 | E | 22.68 | 26.08 | 21.83 | 29.82 | 0 | 70.6 | 24.79 | 12.17 | 0 | 5.3 |
| Planes | 02/07/2026 | 2.22 | E | 14.15 | 25.84 | 17.51 | 32.59 | 0 | 63.53 | 25.53 | 12.49 | 0 | 5.19 |
| Villena | 02/07/2026 | 5.13 | S | 21.13 | 24.84 | 18.89 | 31.2 | 0 | 69.13 | 27.92 | 12.95 | 0 | 5.93 |
| Camp de Mirra | 02/07/2026 | 6.21 | NE | 20.43 | 24.43 | 17.69 | 31.73 | 0 | 69.82 | 24.5 | 12.79 | 0 | 5.66 |
| Agost | 02/07/2026 | 4.32 | E | 17.25 | 25.03 | 20.21 | 30.1 | 0 | 68.94 | 22.85 | 11.75 | 0 | 4.91 |
| Orihuela - La Murada | 02/07/2026 | 4.75 | NE | 16.86 | 26.6 | 22.03 | 32.37 | 0 | 72.1 | 23.29 | 12.5 | 0 | 5.3 |
| Villajoyosa | 02/07/2026 | 4.18 | SE | 19.16 | 26.48 | 22.03 | 31.28 | 0 | 64.43 | 24.26 | 11.14 | 0 | 5.29 |
| Ondara | 02/07/2026 | 3.97 | E | 17.78 | 26.49 | 19.19 | 31.31 | 0 | 66.51 | 27.62 | 12.81 | 0 | 5.68 |
| Dénia | 02/07/2026 | 3.15 | NE | 17.99 | 25.39 | 17.36 | 31.38 | 0 | 68.69 | 26.55 | 12.17 | 0 | 5.33 |
| Pinoso | 02/07/2026 | 4.24 | NE | 18.17 | 23.74 | 17.91 | 29.28 | 0 | 70.6 | 22.28 | 12.53 | 0 | 4.7 |
| Monforte del Cid | 02/07/2026 | 4.49 | E | 19.33 | 25.05 | 20.14 | 30.71 | 0 | 72.86 | 17.46 | 11.9 | 0 | 4.14 |
| Crevillent | 02/07/2026 | 4.55 | E | 18.27 | 27.27 | 23.95 | 31.95 | 0 | 69.35 | 20.83 | 12.32 | 0 | 4.99 |
| Vall d'Uixó | 02/07/2026 | 3.13 | S | 14.96 | 26.33 | 20.63 | 32.25 | 0 | 63.86 | 28.8 | 12.93 | 0 | 5.9 |
| Vila-real | 02/07/2026 | 6.97 | N | 22.4 | 27.18 | 22.89 | 32.23 | 0 | 52.04 | 29.58 | 12.41 | 0 | 6.87 |
| Onda | 02/07/2026 | 6.11 | N | 20.57 | 25.9 | 21.22 | 30.76 | 0 | 54.37 | 29.81 | 13.16 | 0 | 6.48 |
| San Rafael del Río | 02/07/2026 | 6.09 | O | 21.31 | 25.87 | 19.83 | 32.59 | 0 | 44.91 | 29.13 | 13.17 | 0 | 6.76 |
| Castelló de la Plana | 02/07/2026 | 2.9 | SO | 13.83 | 26 | 19.84 | 32.03 | 0 | 56.45 | 29.1 | 13.19 | 0 | 5.84 |
| Ribera de Cabanes | 02/07/2026 | 3.45 | SO | 16.23 | 25.29 | 16.79 | 31.56 | 0 | 44.72 | 29.39 | 12.97 | 0 | 5.9 |
| Nules | 02/07/2026 | 6.15 | SE | 19.4 | 25.96 | 20.19 | 30.96 | 0 | 62.17 | 28.06 | 13.12 | 0 | 6.17 |
| Segorbe | 02/07/2026 | 2.63 | SE | 15.24 | 25.27 | 16.7 | 33.58 | 0 | 57.03 | 29.44 | 12.95 | 0 | 5.87 |
| Pedralba | 02/07/2026 | 2.75 | S | 17.68 | 25.9 | 20.38 | 32.78 | 0 | 59.95 | 27.64 | 12.88 | 0 | 5.68 |
| Benavites | 02/07/2026 | 2.61 | SE | 15.13 | 23.63 | 16.82 | 28.94 | 0 | 75.9 | 27.73 | 12.88 | 0 | 5.2 |
| Moncada | 02/07/2026 | 6.27 | N | 24.27 | 26.03 | 20.5 | 30.57 | 0 | 67.96 | 29.05 | 12.82 | 0 | 6.3 |
| Carcaixent | 02/07/2026 | 4.96 | N | 22.91 | 28.43 | 20.47 | 34.16 | 0 | 63.49 | 21.79 | 11.87 | 0 | 5.28 |
| Carlet | 02/07/2026 | 5.57 | N | 22.34 | 27.49 | 22.91 | 31.45 | 0 | 73.8 | 25.87 | 11.77 | 0 | 5.6 |
| Llutxent | 02/07/2026 | 8.84 | N | 30.35 | 25.36 | 20.78 | 28.87 | 0 | 70.48 | 27.04 | 12.78 | 0 | 5.69 |
| Requena | 02/07/2026 | 5.23 | N | 23.05 | 24.18 | 16.1 | 33.92 | 0 | 60.6 | 30.89 | 12.8 | 0 | 6.72 |
| Algimia de Alfara | 02/07/2026 | 4.14 | E | 22.33 | 25.7 | 18.86 | 31.36 | 0 | 62.39 | 28.87 | 12.83 | 0 | 5.95 |
| Valencia - UPV | 02/07/2026 | 6.42 | E | 21.45 | 26.75 | 23.64 | 29.46 | 0 | 63.49 | 25.03 | 11.7 | 0 | 5.89 |
| Algemesí | 02/07/2026 | 4.57 | NE | 19.4 | 26.64 | 21.74 | 30.83 | 0 | 67.9 | 22.96 | 11.98 | 0 | 5.09 |
| Picassent | 24/06/2026 | 2.88 | E | 15.27 | 26.56 | 18.15 | 34.44 | 0 | 55.09 | 29.12 | 12.86 | 0 | 5.99 |
| Montesa | 02/07/2026 | 2.42 | NE | 13.69 | 27.33 | 20.83 | 34.72 | 0 | 63.32 | 25.16 | 11.95 | 0 | 5.4 |
| Xàtiva | 02/07/2026 | 2.07 | NE | 15.84 | 28 | 20.48 | 34.29 | 0 | 62.27 | 24.91 | 12.35 | 0 | 5.24 |
| Llíria | 02/07/2026 | 4.05 | E | 23.64 | 25.68 | 20.04 | 31.89 | 0 | 60.87 | 28.47 | 13.03 | 0 | 5.99 |
| Sagunt | 02/07/2026 | 5.57 | S | 18.06 | 26.23 | 21.7 | 30.22 | 0 | 62.65 | 26.37 | 12.91 | 0 | 5.92 |
| Campo Arcís | 02/07/2026 | 4.57 | E | 23.71 | 24.96 | 17.96 | 33.92 | 0 | 63.61 | 29.68 | 12.62 | 0 | 6.43 |
| Villalonga | 02/07/2026 | 1.32 | SO | 6.53 | 19.04 | 0 | 22.5 | 0 | 62.01 | 0 | 12.12 | 0 | 0 |
| Gandía | 02/07/2026 | 4.2 | NE | 18.87 | 26.51 | 20.48 | 29.97 | 0 | 68.17 | 24.91 | 11.97 | 0 | 5.25 |
| Bolbaite | 02/07/2026 | 3.69 | NE | 18.59 | 26.22 | 19.73 | 32.65 | 0 | 66.36 | 18.28 | 11.12 | 0 | 4.39 |
| Bétera | 02/07/2026 | 5.61 | S | 22.44 | 25.61 | 20.2 | 30.59 | 0 | 65.39 | 28.46 | 12.99 | 0 | 6.12 |
| Chulilla | 02/07/2026 | 4.54 | SE | 26.32 | 24.74 | 18.47 | 31.7 | 0 | 59.82 | 28.45 | 13.05 | 0 | 5.98 |
| Godelleta | 02/07/2026 | 2.78 | E | 17.11 | 25.41 | 19.15 | 31.65 | 0 | 70.22 | 26.13 | 12.41 | 0 | 5.32 |
| Bèlgida | 02/07/2026 | 5.18 | E | 23.11 | 26.4 | 20.6 | 32.64 | 0 | 70.5 | 27.83 | 12.53 | 0 | 6.03 |
| Polinyà de Xúquer | 02/07/2026 | 4.76 | E | 20.39 | 26.43 | 21.49 | 30.28 | 0 | 71.5 | 19.01 | 11.81 | 0 | 4.4 |
| Benifaió | 02/07/2026 | 3.67 | NE | 19.97 | 27.11 | 22.89 | 31.28 | 0 | 65.89 | 24.98 | 11.91 | 0 | 5.39 |
| Cheste | 02/07/2026 | 1.96 | SE | 14.08 | 25.1 | 18.79 | 33.03 | 0 | 64.61 | 27.46 | 12.38 | 0 | 5.43 |
| Tavernes de la Valldigna | 02/07/2026 | 6.03 | SE | 20.74 | 26.88 | 21.73 | 30.07 | 0 | 68.64 | 24.08 | 10.71 | 0 | 5.41 |
| Castelló | 02/07/2026 | 2.38 | NE | 14.29 | 27.96 | 21.73 | 33.79 | 0 | 63.88 | 21.67 | 11.84 | 0 | 4.78 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |