Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 05/10/2026 | 2.88 | SO | 11.78 | 22.8 | 18.6 | 29.28 | 0 | 83.6 | 14.65 | 9.45 | 0 | 2.72 |
| Elx | 05/10/2026 | 3.17 | N | 15.05 | 23.31 | 18.96 | 29.5 | 0 | 83.7 | 15.42 | 9.39 | 0 | 2.84 |
| Callosa d'En Sarrià | 05/10/2026 | 1.07 | NE | 10.51 | 22.21 | 18.44 | 27.51 | 0 | 81.8 | 11.81 | 7.13 | 0 | 2.07 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 05/10/2026 | 1.05 | E | 7.73 | 22.78 | 19.11 | 29.02 | 0 | 69.03 | 9.6 | 6.49 | 0 | 1.89 |
| Catral | 05/10/2026 | 1.55 | S | 10.83 | 22.15 | 16.82 | 29.55 | 0 | 86 | 13.05 | 8.07 | 0.19 | 2.31 |
| Altea | 05/10/2026 | 3.96 | NO | 16.55 | 22.86 | 19.35 | 27.42 | 0 | 78.6 | 14.24 | 9.2 | 0 | 2.73 |
| Planes | 05/10/2026 | 1.28 | SE | 8.11 | 19.99 | 15.43 | 27.61 | 0 | 88.6 | 11.26 | 7.92 | 0.2 | 1.98 |
| Villena | 05/10/2026 | 3.5 | N | 15.03 | 19.72 | 13.83 | 27.31 | 0 | 88.2 | 13.42 | 8.63 | 0.21 | 2.47 |
| Camp de Mirra | 05/10/2026 | 3.79 | NO | 17.92 | 19.52 | 12.69 | 26.3 | 0 | 84.5 | 14.49 | 9.41 | 0.2 | 2.57 |
| Agost | 05/10/2026 | 2.8 | O | 13.76 | 21.79 | 16.46 | 28.22 | 0 | 83.3 | 13.71 | 9.4 | 0 | 2.54 |
| Orihuela - La Murada | 05/10/2026 | 2.55 | O | 10.97 | 22.28 | 17.52 | 28.78 | 0 | 86.5 | 15.02 | 9.18 | 0 | 2.65 |
| Villajoyosa | 05/10/2026 | 2.88 | O | 14.18 | 22.92 | 19.9 | 27.48 | 0 | 75.1 | 14.19 | 9.57 | 0 | 2.64 |
| Ondara | 05/10/2026 | 2.42 | S | 12.6 | 22.44 | 18.99 | 26.2 | 0 | 88 | 13.17 | 9.36 | 0 | 2.32 |
| Dénia | 05/10/2026 | 3.04 | O | 12.07 | 22.21 | 18.56 | 27.48 | 0 | 78.6 | 13.66 | 9.34 | 0.21 | 2.53 |
| Pinoso | 05/10/2026 | 4.35 | O | 14.01 | 19.52 | 14.69 | 25.46 | 0 | 86.9 | 14.93 | 8.88 | 0.2 | 2.6 |
| Monforte del Cid | 05/10/2026 | 3.25 | SE | 12.7 | 21.76 | 16.39 | 27.51 | 0 | 85.4 | 15.03 | 9.49 | 0.2 | 2.66 |
| Crevillent | 05/10/2026 | 2.33 | SO | 12.45 | 22.8 | 18.25 | 28.4 | 0 | 86.4 | 14.86 | 9.07 | 0 | 2.61 |
| Vall d'Uixó | 05/10/2026 | 2.28 | NO | 11.85 | 21.75 | 17.73 | 27.41 | 0 | 85.5 | 14.35 | 8.74 | 0.61 | 2.43 |
| Vila-real EEA | 05/10/2026 | 5.04 | N | 16.19 | 23.39 | 19.7 | 27.79 | 0 | 79.9 | 13.94 | 8.64 | 0.2 | 2.78 |
| Onda | 05/10/2026 | 3.78 | NO | 15.03 | 22 | 17.86 | 26.21 | 0 | 83.1 | 15.32 | 8.74 | 0.2 | 2.63 |
| Vila-Real | 05/10/2026 | 3.21 | NO | 14.78 | 22.44 | 18.82 | 26.01 | 0 | 84.5 | 15.28 | 8.77 | 0.59 | 2.57 |
| San Rafael del Río | 05/10/2026 | 3.96 | N | 16.26 | 21.31 | 18.08 | 25.95 | 0 | 89.5 | 10.95 | 7.99 | 2.99 | 2.18 |
| Castelló de la Plana | 05/10/2026 | 2.2 | O | 11.11 | 22.28 | 18.27 | 27.54 | 0 | 82.5 | 15.88 | 8.99 | 0.2 | 2.63 |
| Ribera de Cabanes | 05/10/2026 | 2.4 | NE | 15.07 | 22.36 | 19.71 | 26.29 | 0 | 85.8 | 16.08 | 9.05 | 0 | 2.62 |
| Nules | 05/10/2026 | 4.03 | NE | 16.69 | 22.24 | 18.4 | 26.37 | 0 | 84.6 | 13.3 | 8.64 | 0.6 | 2.44 |
| Segorbe | 05/10/2026 | 1.31 | S | 11.04 | 20.49 | 14.62 | 27.48 | 0 | 87.9 | 14.93 | 8.61 | 0.62 | 2.34 |
| Pedralba | 05/10/2026 | 2.1 | S | 12.21 | 20.89 | 16.76 | 26.81 | 0 | 85.3 | 13.49 | 9.92 | 11.09 | 2.3 |
| Benavites | 05/10/2026 | 1.64 | SO | 12.81 | 22.24 | 18.47 | 26.53 | 0 | 80.85 | 14.34 | 9.13 | 0.6 | 2.36 |
| Moncada | 05/10/2026 | 4.2 | N | 16.78 | 22.15 | 17.61 | 29.13 | 0 | 85.3 | 15.69 | 9.2 | 0.2 | 2.97 |
| Carcaixent | 05/10/2026 | 2.94 | N | 15.9 | 22.99 | 19.09 | 28.67 | 0 | 75.46 | 15.13 | 9.88 | 0 | 2.82 |
| Carlet | 05/10/2026 | 2.85 | N | 13.58 | 22.91 | 19.75 | 28.26 | 0 | 75.42 | 13.52 | 9.82 | 0 | 2.6 |
| Llutxent | 05/10/2026 | 3.4 | N | 18.51 | 20.78 | 17.32 | 26.37 | 0 | 89.5 | 12.76 | 9.08 | 0 | 2.34 |
| Requena | 05/10/2026 | 2.75 | N | 14.43 | 19.14 | 13.42 | 27.48 | 0 | 81.1 | 16.5 | 9.67 | 4.7 | 2.75 |
| Algimia de Alfara | 05/10/2026 | 2.51 | NE | 19.4 | 21.46 | 16.75 | 27.51 | 0 | 87.8 | 15.28 | 8.67 | 1.42 | 2.55 |
| Valencia - UPV | 05/10/2026 | 3.62 | N | 18.17 | 22.69 | 19.48 | 25.6 | 0 | 82.2 | 11.44 | 8.96 | 0.61 | 2.22 |
| Algemesí | 04/10/2026 | 1.83 | SO | 11.36 | 21.85 | 19.46 | 25.67 | 0 | 88.5 | 9.81 | 8.96 | 1.01 | 1.85 |
| Picassent | 05/10/2026 | 1.57 | NE | 12.17 | 21.6 | 17.47 | 27.25 | 0 | 89 | 13.31 | 10.05 | 0.2 | 2.24 |
| Montesa | 05/10/2026 | 1.24 | S | 9.81 | 21.24 | 16.64 | 26.8 | 0 | 85.7 | 13.98 | 9.54 | 0.5 | 2.27 |
| Xàtiva | 05/10/2026 | 2.08 | SO | 10.51 | 22.05 | 18.08 | 27.59 | 0 | 85.1 | 14.4 | 9.46 | 0 | 2.47 |
| Llíria | 05/10/2026 | 2.56 | S | 19.44 | 21.01 | 15.86 | 27.27 | 0 | 87 | 12.22 | 8.82 | 4.1 | 2.25 |
| Sagunt | 05/10/2026 | 3.2 | NO | 15.38 | 22.12 | 18.61 | 27.1 | 0 | 80.9 | 14.65 | 9.15 | 0.2 | 2.61 |
| Campo Arcís | 05/10/2026 | 2.76 | NE | 24.42 | 19.57 | 14.9 | 27.72 | 0 | 86.3 | 14.96 | 9.47 | 3.54 | 2.64 |
| Villalonga | 05/10/2026 | 2.19 | O | 12.98 | 22.36 | 18.68 | 28.19 | 0 | 91.7 | 13.29 | 9.36 | 0 | 2.36 |
| Gandía | 05/10/2026 | 1.36 | N | 13.55 | 22.03 | 17.95 | 28.16 | 0 | 87 | 13.73 | 9.15 | 0 | 2.32 |
| Bolbaite | 05/10/2026 | 2.78 | NO | 13.33 | 21.13 | 17.04 | 26.79 | 0 | 86.6 | 12.92 | 9.73 | 0 | 2.33 |
| Bétera | 05/10/2026 | 3.5 | NO | 18.45 | 21.52 | 17.41 | 27.19 | 0 | 87.3 | 15.13 | 9.73 | 0.8 | 2.66 |
| Chulilla | 05/10/2026 | 3.6 | S | 16.9 | 20.48 | 16.15 | 26.6 | 0 | 84.7 | 15.04 | 9.62 | 7.36 | 2.65 |
| Godelleta | 05/10/2026 | 2.06 | O | 11.57 | 21.22 | 17.3 | 26.62 | 0 | 87.1 | 13.34 | 10.19 | 0.2 | 2.28 |
| Bèlgida | 05/10/2026 | 2.26 | E | 15.95 | 20.86 | 16.33 | 27.46 | 0 | 89.4 | 13.21 | 9.2 | 0.2 | 2.31 |
| Polinyà de Xúquer | 05/10/2026 | 2.49 | SO | 14.11 | 22.42 | 19.4 | 27.51 | 0 | 85.7 | 14.25 | 9.78 | 1.39 | 2.53 |
| Benifaió | 05/10/2026 | 1.72 | O | 13.86 | 22.56 | 18.63 | 27.97 | 0 | 85.8 | 14.13 | 10.04 | 0 | 2.42 |
| Cheste | 05/10/2026 | 0.96 | SE | 10.05 | 20.29 | 14.97 | 27.55 | 0 | 84.1 | 14.81 | 9.57 | 2.5 | 2.28 |
| Tavernes de la Valldigna | 05/10/2026 | 2.72 | S | 14.82 | 23.11 | 20.11 | 27.52 | 0 | 85.7 | 12.99 | 9.57 | 0 | 2.44 |
| Castelló | 05/10/2026 | 1.36 | O | 11.19 | 22.62 | 19.27 | 28.29 | 0 | 85.5 | 10.22 | 7.91 | 0 | 1.94 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |