Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 02/10/2026 | 6.95 | NE | 23.14 | 22.99 | 20.4 | 26.14 | 0 | 86.8 | 3.01 | 3.6 | 4.92 | 1.49 |
| Elx | 02/10/2026 | 4.69 | N | 21.01 | 23.51 | 20.33 | 27.2 | 0 | 80.4 | 5.36 | 4.92 | 17.4 | 1.71 |
| Callosa d'En Sarrià | 02/10/2026 | 1.47 | E | 11.33 | 23.06 | 18.81 | 29.16 | 0 | 77.13 | 9.92 | 7.52 | 8 | 2.02 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 02/10/2026 | 1.56 | E | 10.62 | 23.5 | 19.22 | 30.27 | 0 | 62.79 | 7.76 | 6.68 | 7.6 | 1.92 |
| Catral | 02/10/2026 | 6.15 | NE | 24.09 | 22.86 | 19.31 | 27.37 | 0 | 83.8 | 3.64 | 2.98 | 9.89 | 1.64 |
| Altea | 02/10/2026 | 5.22 | NE | 22.26 | 23.65 | 19.42 | 28.16 | 0 | 75.8 | 11.14 | 7.44 | 14.26 | 2.62 |
| Planes | 02/10/2026 | 1.74 | S | 14.71 | 20.03 | 15.89 | 25.89 | 0 | 87.3 | 11.65 | 8.65 | 1.6 | 2.06 |
| Villena | 02/10/2026 | 5.53 | NE | 24.98 | 20.61 | 17.47 | 25.37 | 0 | 83.2 | 8.72 | 8.34 | 0 | 2.24 |
| Camp de Mirra | 02/10/2026 | 10.59 | NE | 25.19 | 19.26 | 16.49 | 22.99 | 0 | 88.1 | 10.1 | 8.94 | 0.4 | 2.24 |
| Agost | 02/10/2026 | 4.18 | E | 23.6 | 21.74 | 17.8 | 26.82 | 0 | 75.9 | 8.09 | 6.45 | 0 | 2.17 |
| Orihuela - La Murada | 02/10/2026 | 4.83 | NE | 20.32 | 22.75 | 19.51 | 27.27 | 0 | 81.5 | 7.12 | 5.85 | 0.2 | 2.04 |
| Villajoyosa | 02/10/2026 | 4.09 | NE | 20.46 | 23.77 | 19.95 | 28.36 | 0 | 69.44 | 9.28 | 7.12 | 0.2 | 2.37 |
| Ondara | 02/10/2026 | 3.54 | N | 17.6 | 22.38 | 19.38 | 26.8 | 0 | 89.3 | 7.39 | 6.3 | 18.51 | 1.77 |
| Dénia | 02/10/2026 | 3.54 | O | 19.23 | 22.66 | 18.69 | 28.5 | 0 | 77.1 | 8.74 | 7.42 | 63.35 | 2.17 |
| Pinoso | 02/10/2026 | 6.67 | NE | 22.26 | 19.47 | 16.1 | 24.59 | 0 | 82.2 | 11.28 | 9.15 | 0.2 | 2.56 |
| Monforte del Cid | 02/10/2026 | 5.55 | E | 23.64 | 22.01 | 18.52 | 27.49 | 0 | 78.73 | 8.79 | 7.2 | 4.58 | 2.33 |
| Crevillent | 02/10/2026 | 6.52 | NE | 22.9 | 23.62 | 19.33 | 28.2 | 0 | 77.2 | 6.74 | 5.04 | 9.75 | 2.24 |
| Vall d'Uixó | 01/10/2026 | 3.71 | N | 16.44 | 22.74 | 19.02 | 29.77 | 0 | 81.4 | 9.97 | 7.33 | 1.22 | 2.38 |
| Vila-real EEA | 02/10/2026 | 4.71 | N | 13.18 | 22.2 | 19.91 | 26.52 | 0 | 86.8 | 9.07 | 6.67 | 1.4 | 2.07 |
| Onda | 02/10/2026 | 3.11 | N | 14.57 | 20.89 | 18.87 | 24.28 | 0 | 89.4 | 8.57 | 6.75 | 3.62 | 1.75 |
| Vila-Real | 02/10/2026 | 4.99 | NO | 17.85 | 21.61 | 19.68 | 24.89 | 0 | 89.2 | 9.67 | 6.7 | 4.95 | 1.99 |
| San Rafael del Río | 02/10/2026 | 4.53 | NE | 23.11 | 19.44 | 17.34 | 22.05 | 0 | 96.5 | 6.2 | 6.61 | 44.38 | 1.35 |
| Castelló de la Plana | 02/10/2026 | 2 | N | 9.81 | 21.09 | 19 | 25.96 | 0 | 90 | 8.95 | 6.68 | 3.18 | 1.76 |
| Ribera de Cabanes | 02/10/2026 | 2.19 | N | 11.08 | 20.7 | 18.31 | 24.1 | 0 | 94.9 | 7.09 | 6.95 | 18.03 | 1.45 |
| Nules | 02/10/2026 | 5.94 | N | 17.04 | 21.67 | 18.98 | 25.51 | 0 | 87.4 | 9 | 6.7 | 11 | 2.08 |
| Segorbe | 02/10/2026 | 1.47 | S | 8.89 | 19.49 | 16.75 | 24.49 | 0 | 90.9 | 9.03 | 7.35 | 10.92 | 1.67 |
| Pedralba | 02/10/2026 | 2.12 | SE | 19.23 | 20.25 | 17.82 | 24.56 | 0 | 89.7 | 6.22 | 5.13 | 23.36 | 1.46 |
| Benavites | 02/10/2026 | 3.3 | NE | 18.66 | 20.76 | 17.49 | 25.81 | 0 | 91.6 | 11.16 | 7.12 | 45.57 | 2.06 |
| Moncada | 02/10/2026 | 7.65 | N | 31.18 | 22.02 | 18.79 | 26.27 | 0 | 83.5 | 14.63 | 8.18 | 30.4 | 2.92 |
| Carcaixent | 02/10/2026 | 3.14 | N | 16.19 | 21.81 | 18.92 | 27.09 | 0 | 83.1 | 12.48 | 7.34 | 16.2 | 2.4 |
| Carlet | 02/10/2026 | 5.2 | N | 19.88 | 21.3 | 18.27 | 25.08 | 0 | 81.1 | 7.99 | 7.6 | 41.7 | 2.05 |
| Llutxent | 02/10/2026 | 5.79 | N | 24.98 | 20.29 | 17.91 | 23.94 | 0 | 91.6 | 9.91 | 8.83 | 0 | 2.03 |
| Requena | 02/10/2026 | 5.72 | N | 19.14 | 17.73 | 16.06 | 20.91 | 0 | 92.6 | 7.08 | 6.72 | 6.8 | 1.48 |
| Algimia de Alfara | 02/10/2026 | 2.38 | NE | 16.3 | 20.99 | 17.64 | 25.85 | 0 | 89.5 | 9.56 | 6.74 | 24.97 | 1.88 |
| Valencia - UPV | 02/10/2026 | 4.86 | NE | 19.97 | 22.28 | 19.53 | 24.76 | 0 | 82.8 | 7.92 | 6.44 | 30.8 | 1.86 |
| Algemesí | 02/10/2026 | 4.79 | N | 20.92 | 20.9 | 18.11 | 23.74 | 0 | 93.9 | 6.39 | 7.18 | 45.83 | 1.4 |
| Picassent | 02/10/2026 | 3.64 | N | 21.42 | 20.71 | 17.79 | 24.86 | 0 | 92.9 | 8.19 | 6.91 | 39.4 | 1.69 |
| Montesa | 02/10/2026 | 2.89 | NE | 18.35 | 20.59 | 18.17 | 24.42 | 0 | 91.5 | 7.72 | 7.65 | 0.3 | 1.64 |
| Xàtiva | 02/10/2026 | 3.06 | N | 17.32 | 21.29 | 18.55 | 25.92 | 0 | 91.4 | 8.51 | 7.83 | 2.4 | 1.76 |
| Llíria | 02/10/2026 | 3.29 | E | 15.42 | 21.25 | 18.28 | 25.29 | 0 | 82.1 | 7.23 | 7.17 | 12.09 | 1.73 |
| Sagunt | 02/10/2026 | 6.6 | N | 19.58 | 20.98 | 17.26 | 25.49 | 0 | 84.5 | 10.74 | 7.35 | 35.35 | 2.34 |
| Campo Arcís | 02/10/2026 | 4.47 | E | 21.2 | 19.04 | 16.76 | 23.28 | 0 | 95.2 | 8.77 | 7.33 | 1.82 | 1.78 |
| Villalonga | 02/10/2026 | 1.67 | E | 15.6 | 20.71 | 18.73 | 23.39 | 0 | 99.4 | 4.46 | 5.38 | 41.37 | 1 |
| Gandía | 02/10/2026 | 2.7 | N | 17.57 | 21.56 | 19.14 | 26.66 | 0 | 91.6 | 9.03 | 8.68 | 31.16 | 1.86 |
| Bolbaite | 02/10/2026 | 3.03 | NE | 15.52 | 20.25 | 18.05 | 23.96 | 0 | 95.2 | 5.75 | 6.96 | 25.62 | 1.33 |
| Bétera | 02/10/2026 | 6.41 | E | 19.97 | 21.84 | 18.67 | 25.66 | 0 | 82.7 | 13.64 | 8.17 | 32.6 | 2.65 |
| Chulilla | 02/10/2026 | 2.6 | SE | 15.84 | 19.37 | 17.2 | 22.51 | 0 | 90.7 | 5.85 | 6.52 | 21.09 | 1.36 |
| Godelleta | 02/10/2026 | 1.99 | NE | 12.03 | 20.08 | 17.8 | 24.2 | 0 | 94 | 5.02 | 5.55 | 20.1 | 1.22 |
| Bèlgida | 02/10/2026 | 3.79 | E | 23.11 | 20.43 | 17.79 | 25.56 | 0 | 92.7 | 8.1 | 7.79 | 1.99 | 1.78 |
| Polinyà de Xúquer | 02/10/2026 | 2.9 | NE | 16.44 | 20.95 | 18.46 | 23.9 | 0 | 95.3 | 6.84 | 6.57 | 29.05 | 1.45 |
| Benifaió | 02/10/2026 | 4.27 | N | 19.23 | 21.34 | 18.42 | 24.8 | 0 | 91.6 | 8.26 | 8.06 | 59.48 | 1.74 |
| Cheste | 02/10/2026 | 0.84 | E | 9.63 | 19.38 | 17.43 | 23.23 | 0 | 91.3 | 4.62 | 4.27 | 16.6 | 1.1 |
| Tavernes de la Valldigna | 02/10/2026 | 4.06 | NE | 20.57 | 21.89 | 19.17 | 25.77 | 0 | 94.1 | 8.13 | 8.17 | 17.71 | 1.75 |
| Castelló | 02/10/2026 | 3.36 | NE | 18.95 | 21.53 | 18.88 | 24.6 | 0 | 91.7 | 7.51 | 7.77 | 3.02 | 1.6 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |