Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 04/06/2026 | 4.67 | S | 18.63 | 24.77 | 20.6 | 31.43 | 0 | 74 | 24.87 | 11.66 | 0 | 5.32 |
| Elx | 04/06/2026 | 5.39 | N | 21.07 | 24.71 | 21.36 | 30.21 | 0 | 77.07 | 27.23 | 12.01 | 0 | 5.6 |
| Callosa d'En Sarrià | 04/06/2026 | 2.68 | NE | 16.12 | 23.05 | 18.24 | 27.04 | 0 | 0 | 26.27 | 12 | 0 | 4.89 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 04/06/2026 | 1.77 | E | 11.43 | 23.48 | 18.31 | 28.56 | 0 | 60.37 | 21.04 | 11.42 | 0 | 4.15 |
| Catral | 04/06/2026 | 4.72 | S | 18.1 | 25.62 | 20.33 | 32.62 | 0 | 70.6 | 25.57 | 12.18 | 0 | 5.68 |
| Altea | 04/06/2026 | 7.53 | SO | 27.22 | 23.11 | 19.49 | 26.56 | 0 | 0 | 27.04 | 12.23 | 0 | 5.14 |
| Planes | 04/06/2026 | 2.68 | E | 18.45 | 24.8 | 14.72 | 34.02 | 0 | 56.87 | 23.86 | 11.65 | 0 | 5.07 |
| Villena | 04/06/2026 | 8.54 | S | 33.48 | 23.17 | 16.27 | 30.88 | 0 | 71.4 | 28.64 | 12.45 | 0 | 6.35 |
| Camp de Mirra | 04/06/2026 | 7.07 | S | 31.07 | 22.97 | 14.71 | 30.29 | 0 | 64.91 | 29.59 | 12.9 | 0 | 6.28 |
| Agost | 04/06/2026 | 3.65 | SE | 14.78 | 23.25 | 18.41 | 29.5 | 0 | 56.82 | 26.39 | 11.6 | 0 | 5.41 |
| Orihuela - La Murada | 04/06/2026 | 3.7 | E | 15.42 | 24.63 | 18.47 | 33.04 | 0 | 68.99 | 25.87 | 11.35 | 0 | 5.54 |
| Villajoyosa | 04/06/2026 | 4.46 | SO | 17.04 | 22.73 | 19.1 | 26.56 | 0 | 77.4 | 21.95 | 12.11 | 0 | 4.3 |
| Ondara | 04/06/2026 | 4.46 | S | 24.31 | 25.58 | 16.46 | 34.19 | 0 | 66.94 | 27.61 | 12.43 | 0 | 5.98 |
| Dénia | 04/06/2026 | 4.41 | E | 20.6 | 23.83 | 16.42 | 29.37 | 0 | 71.6 | 27.47 | 12.39 | 0 | 5.31 |
| Pinoso | 04/06/2026 | 6.54 | SO | 23.99 | 22.64 | 13.63 | 31.37 | 0 | 66.33 | 29.55 | 12.77 | 0 | 6.36 |
| Monforte del Cid | 31/05/2026 | 3.97 | SE | 16.37 | 23.94 | 16.64 | 30.82 | 0 | 48.02 | 26.69 | 12.66 | 0 | 5.59 |
| Crevillent | 04/06/2026 | 4.57 | S | 17.71 | 25.32 | 21.54 | 32.42 | 0 | 71.2 | 26.44 | 12.06 | 0 | 5.78 |
| Vall d'Uixó | 04/06/2026 | 3.64 | E | 14.25 | 24.16 | 17.34 | 30.77 | 0 | 69.11 | 28.59 | 12.73 | 0 | 5.6 |
| Vila-real | 04/06/2026 | 6.06 | N | 22.34 | 24.63 | 18.66 | 29.66 | 0 | 67.11 | 28.17 | 12.41 | 0 | 5.86 |
| Onda | 04/06/2026 | 5.34 | NE | 20.74 | 23.64 | 17.34 | 28.56 | 0 | 67.92 | 28.48 | 12.86 | 0 | 5.64 |
| San Rafael del Río | 04/06/2026 | 3.92 | S | 22.37 | 21.83 | 16.41 | 26.69 | 0 | 75.8 | 19.03 | 11.93 | 0 | 3.96 |
| Castelló de la Plana | 04/06/2026 | 2.93 | E | 14.18 | 23.66 | 17.14 | 29.4 | 0 | 70.5 | 26.88 | 12.59 | 0 | 5.16 |
| Ribera de Cabanes | 04/06/2026 | 4.44 | E | 17.89 | 24 | 18.71 | 27.36 | 0 | 55.75 | 27.93 | 12.66 | 0 | 5.62 |
| Nules | 04/06/2026 | 6.28 | E | 19.83 | 23.6 | 16.53 | 28.63 | 0 | 73.1 | 27.89 | 12.84 | 0 | 5.48 |
| Segorbe | 04/06/2026 | 2.71 | SE | 15.49 | 24.18 | 13.69 | 35.06 | 0 | 61.42 | 28.8 | 12.67 | 0 | 5.79 |
| Pedralba | 04/06/2026 | 3.64 | S | 22.58 | 25.91 | 16.23 | 36.44 | 0 | 53.82 | 29.46 | 12.68 | 0 | 6.41 |
| Benavites | 04/06/2026 | 4.68 | E | 21.45 | 22.65 | 15.95 | 27.6 | 0 | 80 | 28.71 | 12.81 | 0 | 5.27 |
| Moncada | 04/06/2026 | 9.51 | N | 31.79 | 24.51 | 16.74 | 31.57 | 0 | 68.25 | 30.22 | 12.82 | 0.2 | 6.71 |
| Carcaixent | 04/06/2026 | 4.58 | N | 24.42 | 27.57 | 16.85 | 38.79 | 0 | 62.24 | 25.06 | 12.84 | 0 | 6.36 |
| Carlet | 04/06/2026 | 5.97 | N | 24.78 | 26.9 | 16.95 | 37.43 | 0 | 72.44 | 28.91 | 13.01 | 0 | 7.02 |
| Llutxent | 04/06/2026 | 5.28 | N | 30.13 | 26.2 | 17.05 | 35.51 | 0 | 59.53 | 26.01 | 12.99 | 0 | 6.23 |
| Requena | 04/06/2026 | 5.18 | N | 23.79 | 23.55 | 13.06 | 31.73 | 0 | 52.95 | 31.52 | 12.9 | 0 | 6.58 |
| Algimia de Alfara | 04/06/2026 | 5.36 | E | 24.24 | 24.13 | 16.01 | 31.16 | 0 | 66.53 | 29.23 | 12.59 | 0 | 5.99 |
| Valencia - UPV | 04/06/2026 | 7.53 | E | 24.87 | 24.21 | 19.62 | 30.33 | 0 | 73.33 | 24.61 | 12.76 | 0 | 5.62 |
| Algemesí | 04/06/2026 | 5.36 | SE | 22.44 | 25.58 | 17.58 | 34.66 | 0 | 67.2 | 26.03 | 12.77 | 0 | 6.17 |
| Picassent | 04/06/2026 | 4.17 | E | 17.71 | 25.17 | 16.54 | 33.92 | 0 | 69.36 | 27.38 | 12.61 | 0 | 5.89 |
| Montesa | 04/06/2026 | 2.71 | O | 20.5 | 26.78 | 17.4 | 36.14 | 0 | 58.33 | 26.19 | 12.2 | 0 | 5.63 |
| Xàtiva | 04/06/2026 | 2.68 | O | 16.76 | 27.07 | 16.75 | 38.62 | 0 | 59.47 | 25.08 | 12.91 | 0 | 5.63 |
| Llíria | 04/06/2026 | 5.47 | SE | 28.19 | 25.52 | 14.74 | 35.93 | 0 | 56.6 | 28.49 | 12.63 | 0 | 6.83 |
| Sagunt | 04/06/2026 | 8.74 | E | 30.35 | 24.3 | 18.29 | 30.22 | 0 | 67.88 | 27.01 | 12.71 | 0 | 6.05 |
| Campo Arcís | 04/06/2026 | 7.03 | SO | 30.56 | 23.72 | 13.43 | 32.4 | 0 | 53.73 | 30.29 | 12.83 | 0 | 7.05 |
| Villalonga | 04/06/2026 | 3.32 | NO | 20.29 | 27.18 | 17.34 | 37.03 | 0 | 66.16 | 28.11 | 12.77 | 0 | 6.15 |
| Gandía | 04/06/2026 | 3.92 | N | 23.32 | 26.85 | 17.28 | 36.98 | 0 | 60.74 | 25.75 | 12.69 | 0 | 6.02 |
| Bolbaite | 04/06/2026 | 4.94 | NO | 26.35 | 25.95 | 15.5 | 36.64 | 0 | 58.79 | 19.93 | 12.28 | 0 | 5.6 |
| Bétera | 04/06/2026 | 7.97 | E | 27.18 | 24.31 | 15.94 | 31.73 | 0 | 65.61 | 29.31 | 12.88 | 0 | 6.52 |
| Chulilla | 04/06/2026 | 6.22 | SO | 26.32 | 25.19 | 15.15 | 33.65 | 0 | 53.38 | 29.22 | 12.6 | 0 | 6.85 |
| Godelleta | 04/06/2026 | 3.89 | SO | 21.63 | 25.8 | 15.14 | 36.03 | 0 | 59.09 | 28.17 | 12.76 | 0.2 | 6.27 |
| Bèlgida | 04/06/2026 | 4.03 | O | 21.56 | 25.82 | 15.61 | 35.64 | 0 | 63.54 | 28.27 | 12.78 | 0 | 6.2 |
| Polinyà de Xúquer | 04/06/2026 | 4.69 | E | 20.43 | 25.38 | 17.59 | 33.77 | 0 | 71.5 | 26.04 | 12.52 | 0 | 5.78 |
| Benifaió | 04/06/2026 | 4.02 | E | 19.02 | 26.01 | 17.11 | 34.8 | 0 | 67.46 | 29.05 | 12.91 | 0 | 6.19 |
| Cheste | 04/06/2026 | 2.43 | SO | 16.83 | 24.82 | 13.36 | 35.45 | 0 | 56.66 | 29.29 | 12.57 | 0 | 5.75 |
| Tavernes de la Valldigna | 04/06/2026 | 5.51 | SE | 21.84 | 25.47 | 18.43 | 34.38 | 0 | 72.3 | 26.33 | 12.93 | 0 | 6.11 |
| Castelló | 04/06/2026 | 3.12 | N | 18.63 | 27.07 | 17.49 | 38.89 | 0 | 60.59 | 16.12 | 9.73 | 0 | 4.67 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |