Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 15/03/2026 | 5.79 | N | 28.04 | 14.05 | 10.37 | 19.51 | 0 | 55.2 | 16.16 | 10.61 | 0.62 | 2.96 |
| Elx | 15/03/2026 | 5.08 | N | 24.98 | 15.3 | 9.46 | 20.9 | 0 | 46.22 | 21.23 | 10.35 | 0 | 3.4 |
| Callosa d'En Sarrià | 15/03/2026 | 3.48 | S | 24.38 | 13.25 | 7.42 | 18.85 | 0 | 40.62 | 19.89 | 9.55 | 0 | 2.85 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 15/03/2026 | 2.04 | S | 12.17 | 13.04 | 6.91 | 19.55 | 0 | 32.79 | 15.53 | 9.19 | 0 | 2.3 |
| Catral | 15/03/2026 | 5.35 | NE | 24.73 | 14.33 | 8.84 | 20 | 0 | 50.22 | 14.29 | 8.71 | 0 | 2.86 |
| Altea | 15/03/2026 | 4.85 | NO | 24.73 | 13.86 | 8.73 | 19 | 0 | 43.39 | 21.18 | 10.45 | 0 | 3.22 |
| Planes | 15/03/2026 | 7.41 | NO | 34.74 | 10.36 | 5.33 | 15.4 | 2.5 | 49.27 | 18.39 | 10.13 | 0 | 2.92 |
| Villena | 15/03/2026 | 16.64 | N | 44.82 | 10.38 | 5.55 | 15.42 | 3.5 | 53.87 | 22.25 | 10.55 | 0 | 3.83 |
| Camp de Mirra | 15/03/2026 | 9.6 | N | 42.26 | 9.64 | 3.96 | 14.13 | 4.5 | 48.07 | 21.36 | 10.58 | 0 | 3.17 |
| Agost | 15/03/2026 | 7.56 | N | 31.43 | 12.43 | 6.42 | 17.45 | 0 | 37.31 | 15.44 | 10.6 | 0 | 3.14 |
| Orihuela - La Murada | 15/03/2026 | 8.9 | NO | 30.56 | 13.51 | 8.67 | 18.96 | 0 | 46.85 | 21.07 | 10.59 | 0.4 | 3.75 |
| Villajoyosa | 15/03/2026 | 4.74 | NO | 24.73 | 14.85 | 9.16 | 28.52 | 0 | 43.35 | 21.56 | 10.58 | 0.2 | 4.12 |
| Ondara | 15/03/2026 | 6.6 | NO | 29.02 | 13.13 | 5.38 | 18.28 | 2 | 47.69 | 20.86 | 10.42 | 0 | 3.22 |
| Dénia | 15/03/2026 | 7.2 | O | 12.47 | 12.17 | 4.05 | 17.66 | 4.5 | 52.87 | 20.64 | 10.33 | 0 | 1.74 |
| Pinoso | 15/03/2026 | 13.46 | NO | 41.94 | 9.93 | 5.59 | 14.35 | 1 | 49.43 | 21 | 10.47 | 0 | 3.53 |
| Monforte del Cid | 15/03/2026 | 8.04 | N | 32.83 | 13.01 | 8.13 | 17.77 | 0 | 42.17 | 19.16 | 10.55 | 0 | 3.48 |
| Crevillent | 15/03/2026 | 6.35 | N | 23.89 | 15.45 | 12.3 | 19.71 | 0 | 36.98 | 19.76 | 10.49 | 0 | 3.52 |
| Vall d'Uixó | 15/03/2026 | 4.89 | NO | 23.25 | 13.35 | 8.38 | 19.66 | 0 | 41.32 | 20.83 | 9.65 | 0 | 3.29 |
| Vila-real | 15/03/2026 | 11.49 | N | 30.24 | 14.23 | 9.15 | 19.67 | 0 | 34.06 | 20.83 | 10.05 | 0 | 4.72 |
| Onda | 15/03/2026 | 10.73 | NO | 32.22 | 13.18 | 9.02 | 18.98 | 0 | 40.21 | 21.3 | 10.56 | 0 | 4.34 |
| San Rafael del Río | 15/03/2026 | 17.06 | NO | 43.67 | 11.31 | 7.14 | 16.4 | 0 | 47.16 | 20.26 | 10.42 | 0 | 4.35 |
| Castelló de la Plana | 15/03/2026 | 7.85 | NO | 22.97 | 13.33 | 7.84 | 18.57 | 0 | 40.33 | 21.21 | 10.5 | 0 | 3.69 |
| Ribera de Cabanes | 15/03/2026 | 6.45 | NO | 25.52 | 13.89 | 9.52 | 19.91 | 0 | 32.3 | 21.36 | 10.34 | 0 | 3.8 |
| Nules | 15/03/2026 | 13.07 | N | 37.69 | 13.72 | 8.53 | 18.98 | 0 | 40.9 | 19.79 | 10.5 | 0 | 4.36 |
| Segorbe | 15/03/2026 | 6.02 | NO | 25.88 | 10.99 | 6.94 | 16.67 | 0 | 45.77 | 20.2 | 8.83 | 0 | 3.16 |
| Pedralba | 15/03/2026 | 9.44 | NO | 33.7 | 12.5 | 8.87 | 17.48 | 0 | 39.59 | 20.7 | 10.51 | 0.2 | 3.96 |
| Benavites | 15/03/2026 | 7.44 | O | 27.79 | 13.63 | 8.12 | 20.25 | 0 | 44.95 | 20.87 | 10.46 | 0 | 3.7 |
| Moncada | 15/03/2026 | 13.76 | N | 40.46 | 13.42 | 5.18 | 19.5 | 1 | 44.68 | 21.55 | 10.51 | 0 | 4.35 |
| Carcaixent | 15/03/2026 | 8.04 | N | 38.05 | 13.51 | 3.95 | 20.02 | 3 | 47.04 | 20 | 10.42 | 0 | 3.59 |
| Carlet | 15/03/2026 | 14.33 | N | 39.82 | 13.74 | 4.71 | 19.05 | 0.5 | 43.01 | 20.11 | 10.47 | 0 | 4.23 |
| Llutxent | 15/03/2026 | 10.92 | N | 38.92 | 11.72 | 6.4 | 16.44 | 0.5 | 43.87 | 20.36 | 10.5 | 0 | 3.65 |
| Requena | 15/03/2026 | 12.08 | N | 41.33 | 7.93 | 2.8 | 13.48 | 11.5 | 56.69 | 19.51 | 9.88 | 0 | 3.17 |
| Algimia de Alfara | 15/03/2026 | 10.11 | NO | 32.26 | 13.43 | 9.13 | 19.32 | 0 | 39.04 | 21.16 | 10.58 | 0 | 4.37 |
| Valencia - UPV | 15/03/2026 | 11.63 | NO | 39.1 | 13.93 | 10.14 | 18.24 | 0 | 41.24 | 20.14 | 10.6 | 0 | 4.24 |
| Algemesí | 15/03/2026 | 10.17 | NO | 37.48 | 13.57 | 7.46 | 19.45 | 0 | 44.37 | 19.09 | 10.35 | 0 | 3.95 |
| Picassent | 15/03/2026 | 10.11 | NO | 33.88 | 12.5 | 5.6 | 18.59 | 3 | 46.66 | 20.41 | 10.06 | 0 | 3.86 |
| Montesa | 15/03/2026 | 6.54 | NO | 23.64 | 12.63 | 7.46 | 17.64 | 0 | 40.22 | 19.91 | 9.47 | 0 | 3.21 |
| Xàtiva | 15/03/2026 | 7.03 | NO | 27.22 | 12.73 | 4.59 | 18.8 | 2.5 | 46.94 | 20.57 | 10.5 | 0 | 3.32 |
| Llíria | 15/03/2026 | 12.2 | N | 36.86 | 11.87 | 6.8 | 17.05 | 0 | 42.44 | 18.61 | 10.63 | 0 | 3.96 |
| Sagunt | 15/03/2026 | 12.93 | NO | 35.32 | 14.41 | 11.31 | 19.13 | 0 | 36.22 | 20.07 | 10.3 | 0 | 4.9 |
| Campo Arcís | 15/03/2026 | 9.65 | N | 38.56 | 8.9 | 2.76 | 14.28 | 7 | 54.9 | 19.13 | 9.83 | 0 | 3 |
| Villalonga | 15/03/2026 | 7 | NO | 28.3 | 13.32 | 8.33 | 19.12 | 0 | 45.98 | 20.34 | 10.46 | 0 | 3.54 |
| Gandía | 15/03/2026 | 7.74 | NO | 30.71 | 13.32 | 5.33 | 19.24 | 1 | 44.32 | 20.32 | 10.41 | 0 | 3.51 |
| Bolbaite | 15/03/2026 | 7.47 | NO | 25.56 | 12 | 3.99 | 17.71 | 2.5 | 44.57 | 15.86 | 10.15 | 0.21 | 3.02 |
| Bétera | 15/03/2026 | 13.47 | NO | 42.66 | 13.34 | 8.81 | 19.2 | 0 | 40.84 | 20.56 | 10.6 | 0 | 4.78 |
| Chulilla | 15/03/2026 | 9.31 | O | 36.43 | 11.28 | 7.71 | 16 | 0 | 43.83 | 19.91 | 10.66 | 0 | 3.63 |
| Godelleta | 15/03/2026 | 5.4 | NO | 26.25 | 11.89 | 4.55 | 17.88 | 3 | 46.49 | 19.46 | 10.53 | 0 | 3 |
| Bèlgida | 15/03/2026 | 7.97 | O | 34.16 | 12.04 | 6.7 | 17.7 | 0 | 46.67 | 19.36 | 10.61 | 0.2 | 3.31 |
| Polinyà de Xúquer | 15/03/2026 | 5.63 | NO | 25.6 | 13.39 | 5.1 | 19.53 | 1.5 | 48.86 | 19.85 | 10.37 | 0 | 3.16 |
| Benifaió | 15/03/2026 | 9.01 | NO | 36.29 | 13.93 | 7.52 | 19.4 | 0 | 39.67 | 21.53 | 10.62 | 0 | 4.02 |
| Cheste | 15/03/2026 | 5.15 | NO | 26.46 | 11.81 | 7.94 | 17.68 | 0 | 41.64 | 21.04 | 10.56 | 0 | 3.21 |
| Tavernes de la Valldigna | 15/03/2026 | 5.86 | N | 30.35 | 13.41 | 6.12 | 20.04 | 0.5 | 43.62 | 20.19 | 10.47 | 0 | 3.34 |
| Castelló | 15/03/2026 | 7.53 | NO | 26.71 | 13.4 | 4.27 | 19.78 | 2.5 | 46.59 | 16.49 | 9.56 | 0 | 3.28 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |