Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 17/10/2026 | 2.67 | NO | 13.41 | 20.72 | 18.19 | 26.48 | 0 | 85.9 | 6.3 | 5.46 | 3.08 | 1.5 |
| Elx | 17/10/2026 | 2.83 | N | 15.51 | 21.81 | 17.8 | 27.68 | 0 | 78.48 | 9.96 | 7.14 | 12.8 | 2.01 |
| Callosa d'En Sarrià | 17/10/2026 | 0.94 | NE | 13.9 | 20.25 | 16.32 | 25.97 | 0 | 80.9 | 9.87 | 7.45 | 0.6 | 1.62 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 17/10/2026 | 0.69 | E | 8.4 | 20.28 | 15.95 | 27.55 | 0 | 67.33 | 8.14 | 6.94 | 0.4 | 1.45 |
| Catral | 17/10/2026 | 2.1 | S | 13.94 | 20.79 | 17.76 | 27.53 | 0 | 82.9 | 8.67 | 7.39 | 13 | 1.8 |
| Altea | 17/10/2026 | 4.68 | N | 20.07 | 21.22 | 17.88 | 25.96 | 0 | 76.6 | 11.01 | 7.96 | 1.19 | 2.26 |
| Planes | 17/10/2026 | 1.73 | E | 11.82 | 17.6 | 12.24 | 25.45 | 0 | 85.2 | 10.75 | 6.62 | 1.8 | 1.74 |
| Villena | 17/10/2026 | 2.18 | NO | 35.35 | 16.48 | 11.89 | 24.34 | 0 | 91.4 | 8.47 | 5.18 | 70.3 | 1.61 |
| Camp de Mirra | 17/10/2026 | 4 | N | 16.93 | 16.68 | 13.16 | 22.98 | 0 | 90 | 8.41 | 5.44 | 0 | 1.75 |
| Agost | 17/10/2026 | 4.25 | NE | 20.25 | 19.08 | 15.52 | 25.14 | 0 | 82.9 | 10.14 | 6.69 | 25.41 | 2.11 |
| Orihuela - La Murada | 17/10/2026 | 2.19 | SO | 11.75 | 20.64 | 17.98 | 26 | 0 | 85.1 | 7.94 | 7.41 | 6 | 1.6 |
| Villajoyosa | 17/10/2026 | 3.5 | NO | 20.32 | 21.54 | 18.63 | 27.02 | 0 | 72.8 | 11.15 | 7.97 | 19.6 | 2.26 |
| Ondara | 17/10/2026 | 2.24 | SO | 12.98 | 20.13 | 17 | 25.08 | 0 | 92 | 8 | 5.59 | 0.4 | 1.56 |
| Dénia | 17/10/2026 | 2.04 | O | 13.62 | 19.54 | 15.48 | 25.34 | 0 | 83.1 | 9.02 | 7.05 | 10.2 | 1.65 |
| Pinoso | 17/10/2026 | 3.8 | N | 20.11 | 16.76 | 14.36 | 22.58 | 0 | 89.1 | 8.14 | 6.74 | 8.36 | 1.69 |
| Monforte del Cid | 17/10/2026 | 3.75 | E | 19.19 | 18.71 | 14.62 | 25.39 | 0 | 87.1 | 7.87 | 6.21 | 10.95 | 1.78 |
| Crevillent | 17/10/2026 | 2.26 | NE | 13.13 | 21.76 | 17.85 | 27.39 | 0 | 78 | 9.45 | 7.36 | 1.17 | 1.9 |
| Vall d'Uixó | 17/10/2026 | 2.8 | NO | 10.69 | 20.23 | 15.71 | 27.61 | 0 | 79.3 | 13.7 | 8.08 | 2.86 | 2.3 |
| Vila-real EEA | 17/10/2026 | 6.54 | N | 18.14 | 21.57 | 16.69 | 27.95 | 0 | 70.59 | 13.48 | 8.76 | 3.2 | 3.03 |
| Onda | 17/10/2026 | 5.18 | NO | 17.07 | 20.3 | 15.72 | 26.34 | 0 | 71.1 | 15.01 | 9.06 | 4.62 | 2.77 |
| Vila-Real | 17/10/2026 | 4.6 | NO | 17.18 | 20.91 | 17.1 | 26.07 | 0 | 74.9 | 14.54 | 8.85 | 4.75 | 2.58 |
| San Rafael del Río | 17/10/2026 | 3.14 | O | 14.22 | 18.93 | 13.38 | 25.01 | 0 | 81.4 | 13.12 | 8.27 | 0 | 2.1 |
| Castelló de la Plana | 17/10/2026 | 3.1 | NO | 11.47 | 20.28 | 15.24 | 27.09 | 0 | 75.8 | 15.16 | 8.94 | 3.78 | 2.42 |
| Ribera de Cabanes | 17/10/2026 | 2.94 | SO | 13.86 | 20.5 | 15.46 | 25.89 | 0 | 81.3 | 14.98 | 8.96 | 0.39 | 2.27 |
| Nules | 17/10/2026 | 4.91 | NE | 20.99 | 20.16 | 14.66 | 26.64 | 0 | 79.9 | 12.33 | 7.71 | 8.2 | 2.46 |
| Segorbe | 17/10/2026 | 1.34 | SO | 11.57 | 17.37 | 10.48 | 25.56 | 0 | 84.1 | 11.49 | 8.36 | 7.62 | 1.69 |
| Pedralba | 17/10/2026 | 1.67 | S | 12.81 | 18.53 | 13.29 | 25.14 | 0 | 81.4 | 11.16 | 8.12 | 1.39 | 1.74 |
| Benavites | 17/10/2026 | 1.92 | N | 16.58 | 17.77 | 10.73 | 25.75 | 0 | 87.5 | 11.82 | 8 | 1.59 | 1.8 |
| Moncada | 17/10/2026 | 4.46 | N | 17.41 | 20.12 | 15.01 | 26.22 | 0 | 81.6 | 13.4 | 8.35 | 26.6 | 2.39 |
| Carcaixent | 17/10/2026 | 2.38 | N | 14.82 | 20.32 | 15.67 | 26.58 | 0 | 75.44 | 9.05 | 7.29 | 0 | 1.82 |
| Carlet | 17/10/2026 | 3.25 | N | 17.15 | 20.12 | 15.75 | 26.39 | 0 | 73.47 | 10.85 | 6.39 | 0 | 2.1 |
| Llutxent | 17/10/2026 | 3.65 | N | 23.42 | 19.14 | 16.6 | 23.45 | 0 | 87.4 | 7 | 7.38 | 0 | 1.51 |
| Requena | 17/10/2026 | 4.71 | N | 16.84 | 16.8 | 12.15 | 23.34 | 0 | 78.36 | 12.58 | 9.31 | 3.2 | 2.2 |
| Algimia de Alfara | 17/10/2026 | 2.02 | E | 19.65 | 19.02 | 13.4 | 26.07 | 0 | 84.7 | 13.3 | 8.54 | 14.62 | 1.99 |
| Valencia - UPV | 17/10/2026 | 3.81 | N | 15.91 | 21.11 | 17.41 | 24.43 | 0 | 76.19 | 7.44 | 7.57 | 1.43 | 1.78 |
| Algemesí | 17/10/2026 | 1.79 | SO | 11.15 | 19.9 | 16.04 | 25.07 | 0 | 85.8 | 9.14 | 7.5 | 0 | 1.59 |
| Picassent | 17/10/2026 | 1.74 | NE | 12.56 | 18.73 | 15 | 24.73 | 0 | 89.6 | 7.78 | 7.79 | 10.69 | 1.42 |
| Montesa | 17/10/2026 | 1.13 | S | 10.27 | 19.45 | 16.39 | 25.02 | 0 | 82.1 | 9.35 | 6.62 | 0 | 1.56 |
| Xàtiva | 17/10/2026 | 1.83 | SO | 11.71 | 19.99 | 15.69 | 25.39 | 0 | 81.1 | 8.55 | 6.67 | 0 | 1.59 |
| Llíria | 17/10/2026 | 2.57 | NE | 18.63 | 18.65 | 12.11 | 25.07 | 0 | 81.2 | 12.14 | 8.66 | 4.88 | 1.94 |
| Sagunt | 17/10/2026 | 4.13 | N | 15.8 | 20.59 | 17.13 | 25.96 | 0 | 76.1 | 12.75 | 7.81 | 11.92 | 2.38 |
| Campo Arcís | 17/10/2026 | 4.08 | E | 17.85 | 16.89 | 10.89 | 23.86 | 0 | 84.8 | 12.54 | 8.79 | 11.92 | 2.13 |
| Villalonga | 17/10/2026 | 1.9 | SO | 10.13 | 19.84 | 17.07 | 25.54 | 0 | 93.7 | 6.56 | 6.34 | 0 | 1.33 |
| Gandía | 17/10/2026 | 1.58 | NO | 13.8 | 19.65 | 16.07 | 25.43 | 0 | 87.8 | 10.2 | 6.7 | 0.59 | 1.69 |
| Bolbaite | 17/10/2026 | 2.08 | N | 12.52 | 18.57 | 14.35 | 24.43 | 0 | 85.3 | 7.34 | 7.14 | 0.21 | 1.47 |
| Bétera | 17/10/2026 | 3.51 | SO | 16.55 | 19.28 | 14.28 | 24.93 | 0 | 83.1 | 12.86 | 8.42 | 5 | 2.12 |
| Chulilla | 17/10/2026 | 3.99 | SE | 19.44 | 18.46 | 12.96 | 24.22 | 0 | 76.9 | 14.26 | 9.01 | 3.18 | 2.25 |
| Godelleta | 17/10/2026 | 2.17 | SO | 11.22 | 18.69 | 14.25 | 24.69 | 0 | 86.8 | 10.92 | 8.25 | 8.04 | 1.77 |
| Bèlgida | 17/10/2026 | 2.51 | E | 17.68 | 19.45 | 16 | 25.41 | 0 | 87.6 | 10.14 | 6.97 | 0 | 1.8 |
| Polinyà de Xúquer | 17/10/2026 | 1.58 | O | 12.03 | 20.1 | 16.72 | 25.43 | 0 | 84.4 | 9.53 | 7.67 | 0.2 | 1.62 |
| Benifaió | 17/10/2026 | 1.77 | N | 11.29 | 20.15 | 15.98 | 25.39 | 0 | 84.4 | 10.26 | 8 | 0.2 | 1.71 |
| Cheste | 17/10/2026 | 1.01 | SE | 10.9 | 17.85 | 12.22 | 25.55 | 0 | 81.3 | 12.65 | 8.12 | 1.6 | 1.74 |
| Tavernes de la Valldigna | 17/10/2026 | 2.03 | NE | 12.38 | 20.53 | 17.03 | 26.04 | 0 | 87 | 9.9 | 7.9 | 0 | 1.76 |
| Castelló | 17/10/2026 | 2.27 | SO | 15.21 | 20.29 | 16.17 | 26.24 | 0 | 83 | 10.22 | 6.65 | 0 | 1.82 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |