Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 13/03/2026 | 5.75 | O | 19.54 | 16.21 | 9.09 | 24.65 | 0 | 65.33 | 19.6 | 10.4 | 0.21 | 3.63 |
| Elx | 13/03/2026 | 3.43 | N | 16.3 | 15.9 | 7.99 | 25.99 | 0 | 70.9 | 20.05 | 10.32 | 0.1 | 3.2 |
| Callosa d'En Sarrià | 13/03/2026 | 1.47 | S | 10.37 | 14.11 | 8.49 | 20.86 | 0 | 71.54 | 18.35 | 9.4 | 0.2 | 2.36 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 13/03/2026 | 0.79 | SE | 6.07 | 14.38 | 8.36 | 22.3 | 0 | 62.49 | 14.9 | 8.92 | 0 | 1.97 |
| Catral | 13/03/2026 | 4.58 | S | 20.29 | 14.87 | 6.42 | 24.7 | 1 | 72.8 | 17.72 | 8.59 | 0.19 | 3.15 |
| Altea | 13/03/2026 | 2.69 | N | 11.96 | 13.8 | 7.8 | 19.94 | 0 | 79.8 | 20.92 | 10.15 | 0 | 2.63 |
| Planes | 13/03/2026 | 2.84 | E | 15.95 | 12.98 | 4.38 | 21.8 | 7 | 66.03 | 18.53 | 9.98 | 0.2 | 2.64 |
| Villena | 13/03/2026 | 4.51 | NO | 22.51 | 11.6 | 1.97 | 20.32 | 8 | 74.1 | 21.38 | 10.45 | 0.21 | 2.95 |
| Camp de Mirra | 13/03/2026 | 3.68 | NO | 20.29 | 11.72 | 3.96 | 19.38 | 7.5 | 71.7 | 19.13 | 10.39 | 0 | 2.66 |
| Agost | 13/03/2026 | 4.37 | NO | 16.69 | 14.26 | 6.36 | 23 | 1.5 | 66.92 | 19.53 | 10.36 | 0.2 | 3.21 |
| Orihuela - La Murada | 13/03/2026 | 4.13 | O | 22.86 | 14.92 | 7.33 | 23.6 | 0 | 66.16 | 19.96 | 10.38 | 0 | 3.19 |
| Villajoyosa | 13/03/2026 | 2.46 | SO | 10.72 | 15.92 | 8.56 | 0 | 0 | 70.4 | 20.39 | 10.37 | 0 | 0 |
| Ondara | 13/03/2026 | 2.34 | S | 12.52 | 14.04 | 5.78 | 23.34 | 5 | 76.3 | 19.57 | 10.28 | 0.2 | 2.65 |
| Dénia | 13/03/2026 | 2.03 | E | 13.72 | 13.18 | 4.08 | 22.38 | 7 | 77.8 | 19.39 | 10.21 | 0.1 | 2.49 |
| Pinoso | 13/03/2026 | 4.92 | O | 20.21 | 12.73 | 5.46 | 19.03 | 4.5 | 65.81 | 20.48 | 10.32 | 0.2 | 2.94 |
| Monforte del Cid | 13/03/2026 | 5.04 | NO | 19.4 | 15.63 | 8.75 | 23.62 | 0 | 62.15 | 21.22 | 10.46 | 0 | 3.45 |
| Crevillent | 13/03/2026 | 2.96 | O | 28.26 | 16.59 | 8.57 | 25.45 | 0 | 64.27 | 20.17 | 10.13 | 0 | 3.1 |
| Vall d'Uixó | 13/03/2026 | 2.98 | NO | 9.45 | 13.5 | 8.78 | 19.53 | 0 | 81.7 | 19.36 | 9.54 | 0 | 2.42 |
| Vila-real | 13/03/2026 | 5.41 | N | 17.95 | 14.77 | 10.54 | 19.6 | 0 | 76 | 18.75 | 9.79 | 0 | 2.64 |
| Onda | 13/03/2026 | 5.77 | NO | 16.79 | 14.15 | 10.5 | 18.98 | 0 | 75.2 | 19.67 | 10.18 | 0 | 2.67 |
| San Rafael del Río | 13/03/2026 | 3.67 | SO | 12.95 | 12.13 | 7.27 | 18.82 | 0 | 88.5 | 18.76 | 9.98 | 0.2 | 2.33 |
| Castelló de la Plana | 13/03/2026 | 2.75 | O | 11.71 | 13.14 | 8.03 | 19.3 | 0 | 82.4 | 19.65 | 10.21 | 0 | 2.45 |
| Ribera de Cabanes | 13/03/2026 | 3.25 | SO | 11.61 | 12.5 | 8.59 | 15.84 | 0 | 66.04 | 18.52 | 10.13 | 0 | 2.29 |
| Nules | 13/03/2026 | 3.13 | E | 14.25 | 11.66 | 5.34 | 17.72 | 6 | 91 | 17.81 | 9.97 | 0 | 2.08 |
| Segorbe | 13/03/2026 | 2.11 | SE | 16.33 | 12.4 | 3.52 | 22.29 | 7 | 78.8 | 19.22 | 9.09 | 0 | 2.48 |
| Pedralba | 13/03/2026 | 2.75 | NO | 21.59 | 15.07 | 7.86 | 24.83 | 0 | 62.44 | 19.52 | 10.3 | 0 | 2.89 |
| Benavites | 13/03/2026 | 2.52 | E | 12.49 | 11.72 | 4.52 | 17.12 | 3.5 | 90.3 | 16.6 | 10.02 | 0 | 1.96 |
| Moncada | 13/03/2026 | 5.35 | N | 19.39 | 13.69 | 7.86 | 21.23 | 0 | 77.27 | 20.45 | 10.31 | 0 | 2.89 |
| Carcaixent | 13/03/2026 | 4.05 | N | 18.63 | 16.44 | 7.71 | 26.28 | 0 | 62.86 | 19.04 | 10.27 | 0 | 3.25 |
| Carlet | 13/03/2026 | 4.97 | N | 24.7 | 16.37 | 6.55 | 24.5 | 1.5 | 63.69 | 19.55 | 10.33 | 0 | 3.25 |
| Llutxent | 13/03/2026 | 4.71 | N | 21.35 | 15.31 | 10.5 | 21.95 | 0 | 59.17 | 19.65 | 10.35 | 0.1 | 3.19 |
| Requena | 13/03/2026 | 4 | N | 19.65 | 11.57 | 3.39 | 19.51 | 6 | 66.82 | 20.42 | 10.14 | 0 | 2.75 |
| Algimia de Alfara | 13/03/2026 | 3.51 | E | 18.87 | 13.81 | 7.21 | 21.16 | 0 | 76.53 | 19.76 | 10.36 | 0 | 2.63 |
| Valencia - UPV | 13/03/2026 | 4.13 | N | 20.96 | 14.4 | 10.35 | 17.81 | 0 | 0 | 14.87 | 10.07 | 0 | 2.25 |
| Algemesí | 13/03/2026 | 3.55 | SO | 17.64 | 15.82 | 7.6 | 24.6 | 0 | 63.63 | 18.64 | 10.23 | 0 | 3 |
| Picassent | 13/03/2026 | 3.44 | O | 21.56 | 16.12 | 7.81 | 24.44 | 0 | 63.04 | 18.47 | 9.92 | 0 | 2.92 |
| Montesa | 13/03/2026 | 3.28 | SO | 14.08 | 15.83 | 8.06 | 23.51 | 0 | 56.61 | 19.09 | 9.4 | 0 | 2.94 |
| Xàtiva | 13/03/2026 | 3.52 | SO | 15.49 | 16.11 | 6.78 | 24.52 | 0 | 59.45 | 19.69 | 10.29 | 0 | 3.06 |
| Llíria | 13/03/2026 | 4.05 | N | 23 | 13.27 | 5.38 | 23.61 | 3.5 | 72.9 | 19.67 | 10.45 | 0 | 3.02 |
| Sagunt | 13/03/2026 | 3.85 | NE | 16.62 | 13.32 | 7.74 | 18.12 | 0 | 80.5 | 19.28 | 10.09 | 0 | 2.5 |
| Campo Arcís | 13/03/2026 | 5.38 | O | 24.45 | 10.91 | 2.29 | 19.81 | 8 | 73 | 19.54 | 10.01 | 0 | 2.85 |
| Villalonga | 13/03/2026 | 4.62 | O | 17.07 | 17.1 | 11.52 | 24.27 | 0 | 60.68 | 18.47 | 10.36 | 0 | 3.16 |
| Gandía | 13/03/2026 | 3.15 | O | 16.97 | 16.92 | 8.14 | 24.69 | 0 | 59.35 | 19.81 | 10.12 | 0 | 3.04 |
| Bolbaite | 13/03/2026 | 3.9 | NO | 17.32 | 14.18 | 5.4 | 23.09 | 6 | 64.8 | 14.97 | 9.98 | 0.21 | 2.65 |
| Bétera | 13/03/2026 | 4.93 | NO | 22.09 | 13.21 | 7.21 | 21.46 | 0 | 77.5 | 19.74 | 10.37 | 0.2 | 2.8 |
| Chulilla | 13/03/2026 | 7.78 | O | 23.04 | 15.2 | 9.63 | 23.04 | 0 | 56.11 | 20.34 | 10.45 | 0 | 3.83 |
| Godelleta | 13/03/2026 | 5.44 | O | 21.13 | 16.34 | 7.79 | 23.4 | 0 | 57.15 | 18.15 | 10.38 | 0 | 3.2 |
| Bèlgida | 13/03/2026 | 4.2 | SO | 17.18 | 15.84 | 7.96 | 23.93 | 0 | 58.87 | 20.24 | 10.47 | 0 | 3.22 |
| Polinyà de Xúquer | 13/03/2026 | 3.15 | SO | 13.23 | 16.95 | 9.6 | 25.1 | 0 | 61.08 | 18.92 | 10.25 | 0 | 2.97 |
| Benifaió | 13/03/2026 | 3.49 | SO | 20.18 | 15.62 | 6.99 | 24.52 | 0 | 67.05 | 20.33 | 10.45 | 0.2 | 3.07 |
| Cheste | 13/03/2026 | 2.35 | O | 20.21 | 14.58 | 4.86 | 23.42 | 7 | 63.67 | 19.67 | 10.32 | 0.1 | 2.69 |
| Tavernes de la Valldigna | 13/03/2026 | 4.26 | S | 17.01 | 15.34 | 7.07 | 21.19 | 0 | 71.1 | 18.96 | 10.22 | 0.2 | 2.87 |
| Castelló | 13/03/2026 | 2.92 | O | 16.09 | 15.65 | 6.13 | 24.99 | 3 | 63.38 | 16.14 | 9.82 | 0 | 2.67 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |