Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 16/09/2025 | 2.86 | NE | 14.54 | 25.64 | 21.2 | 31.2 | 0 | 77.8 | 21.91 | 10.72 | 0 | 4.15 |
Elx | 16/09/2025 | 3.03 | N | 16.64 | 26.02 | 20.87 | 31.83 | 0 | 74.78 | 20.31 | 10.48 | 0 | 3.97 |
Callosa d'En Sarrià | 16/09/2025 | 1.42 | N | 10.2 | 24.08 | 19.32 | 29.66 | 0 | 76.42 | 20.59 | 9.95 | 0 | 3.59 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 16/09/2025 | 0.98 | E | 7.59 | 25.17 | 19.89 | 31.82 | 0 | 64.05 | 17.64 | 9.48 | 0 | 3.17 |
Pilar de la Horadada | 16/09/2025 | 1.91 | NE | 13.44 | 24.84 | 20.71 | 30.33 | 0 | 80.6 | 21.04 | 10.6 | 0.2 | 3.82 |
Catral | 16/09/2025 | 2.27 | NE | 18.52 | 24.85 | 19.86 | 31.07 | 0 | 76.7 | 19.28 | 9.17 | 0 | 3.63 |
Altea | 16/09/2025 | 4.67 | N | 19.68 | 24.61 | 20.49 | 29.15 | 0 | 77.8 | 21.49 | 10.67 | 0 | 4.05 |
Planes | 16/09/2025 | 1.94 | E | 13.3 | 24.09 | 18.75 | 32.78 | 0 | 75.6 | 19.35 | 10.49 | 0 | 3.64 |
Villena | 16/09/2025 | 4.59 | S | 23.43 | 23.13 | 16.05 | 30.78 | 0 | 72.7 | 22.35 | 10.91 | 0 | 4.35 |
Camp de Mirra | 16/09/2025 | 5.6 | N | 23.6 | 23.24 | 17.76 | 31.25 | 0 | 73.2 | 22.15 | 10.91 | 0 | 4.56 |
Agost | 16/09/2025 | 3.98 | NE | 17.36 | 23.26 | 17.4 | 29.43 | 0 | 65.57 | 21.15 | 10.82 | 0 | 3.98 |
Orihuela - La Murada | 16/09/2025 | 3.52 | NE | 18.7 | 24.08 | 19.26 | 30.56 | 0 | 76.8 | 21.23 | 10.77 | 0 | 4.01 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 16/09/2025 | 3.17 | O | 17.99 | 24.9 | 20.76 | 29.68 | 0 | 70.5 | 21.48 | 10.78 | 0 | 3.99 |
Ondara | 16/09/2025 | 2.89 | SE | 13.94 | 24.82 | 19.8 | 30.57 | 0 | 78.2 | 20.52 | 10.75 | 0 | 3.84 |
Dénia | 16/09/2025 | 2.55 | NE | 16.19 | 23.97 | 18.43 | 31.03 | 0 | 82.3 | 19.76 | 10.2 | 0 | 3.67 |
Pinoso | 16/09/2025 | 5.42 | N | 23.46 | 22.64 | 16.43 | 30.41 | 0 | 66.56 | 21.78 | 10.64 | 0 | 4.4 |
Monforte del Cid | 16/09/2025 | 4.12 | E | 17.78 | 23.38 | 17.67 | 29.58 | 0 | 76.3 | 21.21 | 10.81 | 0 | 3.95 |
Crevillent | 16/09/2025 | 3.45 | E | 16.37 | 25.84 | 21.53 | 31.52 | 0 | 73.5 | 21.46 | 10.7 | 0 | 4.23 |
Vall d'Uixó | 16/09/2025 | 3 | O | 12.24 | 25.01 | 20.02 | 31.78 | 0 | 77.1 | 16.14 | 10.03 | 0 | 3.34 |
Vila-real | 16/09/2025 | 5.56 | N | 19.31 | 25.54 | 21.54 | 30.34 | 0 | 78.11 | 16.5 | 9.49 | 0 | 3.61 |
Onda | 16/09/2025 | 3.8 | NO | 18.35 | 24.59 | 20.28 | 29.95 | 0 | 78.6 | 17.61 | 10.29 | 0 | 3.53 |
Benicarló | 16/09/2025 | 3.7 | N | 16.3 | 24.73 | 21.04 | 29.85 | 0 | 87.1 | 13.49 | 9.04 | 0 | 2.81 |
San Rafael del Río | 16/09/2025 | 3.07 | NE | 13.55 | 23.03 | 20.03 | 27.42 | 0 | 86.4 | 9.8 | 8.92 | 0 | 2.15 |
Castelló de la Plana | 16/09/2025 | 2.06 | SO | 11.54 | 24.67 | 19.97 | 30.71 | 0 | 80.5 | 15.85 | 10.39 | 0 | 3.08 |
Burriana | 16/09/2025 | 2 | NE | 11.33 | 25.16 | 20.08 | 31.03 | 0 | 80.9 | 18.48 | 10.84 | 0 | 3.45 |
Ribera de Cabanes | 16/09/2025 | 3.6 | SO | 15.6 | 25.02 | 21.24 | 29.49 | 0 | 70.8 | 19.06 | 10.45 | 0 | 3.71 |
Nules | 16/09/2025 | 4.53 | NE | 17.5 | 24.59 | 19.52 | 30.09 | 0 | 78.9 | 16.18 | 9.99 | 0 | 3.39 |
Segorbe | 16/09/2025 | 2.18 | SE | 13.51 | 22.75 | 16.43 | 30.49 | 0 | 79.5 | 14.51 | 8.64 | 0 | 2.86 |
Pedralba | 16/09/2025 | 2.47 | SE | 15.38 | 24.46 | 18.77 | 31.16 | 0 | 72.8 | 19.08 | 9.97 | 0 | 3.6 |
Benavites | 16/09/2025 | 2.39 | E | 14.39 | 23.79 | 19.1 | 28.88 | 0 | 85.5 | 19.75 | 10.44 | 0 | 3.5 |
Moncada | 16/09/2025 | 3.63 | N | 19.82 | 24.62 | 19.06 | 30.99 | 0 | 80.6 | 17.76 | 10.57 | 0.1 | 3.55 |
Carcaixent | 16/09/2025 | 3.86 | N | 19.99 | 26.08 | 21.33 | 32.19 | 0 | 78.06 | 14.43 | 9.41 | 0 | 3.32 |
Carlet | 16/09/2025 | 4.44 | N | 17.66 | 25.3 | 21.56 | 30.82 | 0 | 82 | 15.21 | 9.45 | 0 | 3.31 |
Llutxent | 16/09/2025 | 6.16 | N | 23.9 | 24.63 | 20.87 | 28.68 | 0 | 77.93 | 17.46 | 10.59 | 0 | 3.65 |
Requena | 16/09/2025 | 5.53 | N | 19.17 | 22.82 | 15.85 | 31.94 | 0 | 74.97 | 21.69 | 10.37 | 0 | 4.49 |
Sueca Albufera | 16/09/2025 | 4.39 | E | 12.96 | 25.26 | 22.64 | 28.85 | 0 | 88 | 14.88 | 0 | 0 | 3.01 |
Algimia de Alfara | 16/09/2025 | 2.62 | E | 16.3 | 24.13 | 18.66 | 30.38 | 0 | 79.87 | 19.38 | 9.6 | 0 | 3.59 |
Algemesí | 16/09/2025 | 3.13 | N | 15.91 | 24.69 | 19.99 | 30.35 | 0 | 82.1 | 15.2 | 9.48 | 0 | 3.13 |
Picassent | 16/09/2025 | 2.55 | E | 13.83 | 24.21 | 20 | 30.7 | 0 | 82.5 | 15.37 | 10.08 | 0 | 3.09 |
Montesa | 16/09/2025 | 1.94 | NE | 17.07 | 25.72 | 22.2 | 31.85 | 0 | 76.5 | 18.09 | 9.11 | 0 | 3.53 |
Xàtiva | 16/09/2025 | 2.48 | N | 13.27 | 26.13 | 23.19 | 31.89 | 0 | 76.6 | 17.63 | 10.21 | 0 | 3.58 |
Llíria | 16/09/2025 | 2.94 | E | 15.74 | 23.87 | 18.08 | 30.48 | 0 | 78.6 | 17.88 | 10.3 | 0 | 3.46 |
Sagunt | 16/09/2025 | 4.87 | N | 15.88 | 25.52 | 21.82 | 29.83 | 0 | 73 | 16.22 | 10.34 | 0 | 3.58 |
Campo Arcís | 16/09/2025 | 4.29 | E | 18.95 | 23.08 | 16.36 | 31.85 | 0 | 74.2 | 20.63 | 10.28 | 0 | 4.16 |
Villalonga | 16/09/2025 | 2.57 | NE | 15.24 | 25.05 | 20.53 | 30.39 | 0 | 82.1 | 15.69 | 10.75 | 0 | 3.12 |
Gandía | 16/09/2025 | 2.73 | N | 14.82 | 25.3 | 20.88 | 29.77 | 0 | 77.3 | 16.63 | 10.1 | 0 | 3.29 |
Bolbaite | 16/09/2025 | 2.38 | N | 15.66 | 24.81 | 19.93 | 32.7 | 0 | 77 | 13.56 | 9.18 | 0 | 2.99 |
Bétera | 16/09/2025 | 4.28 | S | 18.7 | 24.51 | 19.34 | 30.33 | 0 | 76.7 | 19.51 | 10.62 | 0 | 3.89 |
Chulilla | 16/09/2025 | 2.66 | E | 15.88 | 22.98 | 16.48 | 29.71 | 0 | 77.4 | 18.75 | 10.41 | 0.2 | 3.44 |
Godelleta | 16/09/2025 | 2.56 | SE | 14.82 | 23.97 | 19.06 | 31.17 | 0 | 81.2 | 15.7 | 10.56 | 0 | 3.17 |
Bèlgida | 16/09/2025 | 4.07 | NE | 23.81 | 25.34 | 20.92 | 31.43 | 0 | 77.6 | 20.58 | 10.59 | 0 | 4.12 |
Polinyà de Xúquer | 16/09/2025 | 2.72 | NE | 16.62 | 24.85 | 20.75 | 29.67 | 0 | 83.6 | 14.35 | 9.14 | 0 | 2.91 |
Benifaió | 16/09/2025 | 3.31 | N | 15.17 | 25.41 | 22.11 | 31.28 | 0 | 80.7 | 17.76 | 10.4 | 0 | 3.59 |
Cheste | 16/09/2025 | 1.55 | SE | 12.03 | 23.48 | 16.64 | 31.34 | 0 | 74.9 | 17.91 | 9.67 | 0 | 3.23 |
Tavernes de la Valldigna | 16/09/2025 | 3.55 | E | 15.56 | 25.46 | 22.33 | 29.59 | 0 | 83.9 | 17.98 | 9.58 | 0 | 3.52 |
Castelló | 16/09/2025 | 1.9 | NE | 17.04 | 26.11 | 22.77 | 31.67 | 0 | 77.6 | 14.33 | 9.29 | 0 | 2.99 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |