Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 14/10/2026 | 3.33 | NE | 12.17 | 22.44 | 19.13 | 28.48 | 0 | 77.1 | 12.58 | 8.04 | 0 | 2.53 |
| Elx | 14/10/2026 | 2.79 | N | 17.32 | 23.18 | 19.57 | 28 | 0 | 74.76 | 13.59 | 9.54 | 0 | 2.47 |
| Callosa d'En Sarrià | 14/10/2026 | 0.96 | N | 11.68 | 20.72 | 16.76 | 26.97 | 0 | 79.03 | 14.71 | 8.17 | 0 | 2.14 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 14/10/2026 | 0.69 | E | 8.08 | 21.18 | 17.03 | 28.52 | 0 | 64.76 | 12.54 | 7.92 | 0 | 1.87 |
| Catral | 14/10/2026 | 1.98 | SE | 14.89 | 21.38 | 16.08 | 28.35 | 0 | 80.3 | 11.92 | 8.47 | 0 | 2.11 |
| Altea | 14/10/2026 | 4.77 | N | 16.62 | 21.44 | 18.21 | 26.48 | 0 | 75.8 | 12.88 | 8.37 | 0 | 2.54 |
| Planes | 14/10/2026 | 2.17 | E | 11.64 | 18.96 | 14.04 | 27.09 | 0 | 83.3 | 14.09 | 8.34 | 0.2 | 2.25 |
| Villena | 14/10/2026 | 3.88 | S | 20.21 | 19.3 | 12.5 | 26.18 | 0 | 77 | 16.29 | 9.72 | 0 | 2.68 |
| Camp de Mirra | 14/10/2026 | 3.7 | NE | 16.69 | 19.25 | 13.77 | 25.48 | 0 | 75.4 | 14.77 | 8.19 | 0 | 2.53 |
| Agost | 14/10/2026 | 3.83 | NE | 15.6 | 20.9 | 16.06 | 25.87 | 0 | 74.2 | 16.85 | 9.92 | 0 | 2.73 |
| Orihuela - La Murada | 14/10/2026 | 3.09 | NE | 15.13 | 22 | 17.38 | 27.52 | 0 | 78.8 | 16.24 | 9.81 | 0 | 2.67 |
| Villajoyosa | 14/10/2026 | 3.11 | NO | 11.19 | 21.78 | 18.77 | 27.36 | 0 | 72.1 | 11.54 | 9.1 | 0 | 2.29 |
| Ondara | 14/10/2026 | 1.89 | S | 13.41 | 20.47 | 15.79 | 26.27 | 0 | 86.9 | 12.86 | 9.25 | 0.2 | 2.04 |
| Dénia | 14/10/2026 | 1.6 | O | 12.84 | 19.39 | 14.07 | 27.28 | 0 | 80.2 | 13.39 | 9.46 | 0 | 2.06 |
| Pinoso | 14/10/2026 | 3.32 | NE | 17.68 | 19.04 | 13.69 | 24.66 | 0 | 79 | 15.48 | 8.37 | 0 | 2.45 |
| Monforte del Cid | 14/10/2026 | 4.05 | E | 17.04 | 20.91 | 15.84 | 26.23 | 0 | 77.37 | 16 | 9.8 | 0 | 2.68 |
| Crevillent | 14/10/2026 | 3.19 | NE | 12.6 | 23.12 | 19.59 | 27.46 | 0 | 73.7 | 14.3 | 9.11 | 0 | 2.59 |
| Vall d'Uixó | 14/10/2026 | 3 | NO | 13.05 | 21.03 | 17.2 | 28.02 | 0 | 81.6 | 13.86 | 9.07 | 0 | 2.38 |
| Vila-real EEA | 14/10/2026 | 5.11 | N | 17.58 | 22.66 | 18.63 | 28.68 | 0 | 75.56 | 13.46 | 8.65 | 0 | 2.81 |
| Onda | 14/10/2026 | 4.29 | NO | 17.07 | 21.11 | 17.27 | 27.01 | 0 | 77.8 | 15.01 | 9.02 | 0 | 2.61 |
| Vila-Real | 14/10/2026 | 3.37 | NO | 16.37 | 21.69 | 18.35 | 27.01 | 0 | 81.2 | 13.56 | 9 | 0 | 2.36 |
| San Rafael del Río | 14/10/2026 | 3.25 | SO | 14.29 | 20.41 | 16.01 | 26.29 | 0 | 86.1 | 15.21 | 9.65 | 0 | 2.37 |
| Castelló de la Plana | 14/10/2026 | 2.27 | O | 10.13 | 21.04 | 16.55 | 28.26 | 0 | 82 | 14.96 | 8.68 | 0 | 2.38 |
| Ribera de Cabanes | 14/10/2026 | 3.41 | O | 16.02 | 21.53 | 17.85 | 26.62 | 0 | 85.3 | 15.3 | 9.17 | 0 | 2.42 |
| Nules | 14/10/2026 | 3.64 | NE | 15.66 | 21.19 | 16.13 | 27.03 | 0 | 82.5 | 12.81 | 8.81 | 0 | 2.25 |
| Segorbe | 14/10/2026 | 1.14 | SO | 9.03 | 18.56 | 13.02 | 26.81 | 0 | 84.2 | 11.06 | 7.43 | 0 | 1.73 |
| Pedralba | 14/10/2026 | 1.88 | SO | 10.58 | 19.87 | 15.56 | 27.15 | 0 | 76.4 | 13.53 | 8.36 | 0 | 2.14 |
| Benavites | 14/10/2026 | 1.7 | O | 11.04 | 18.38 | 11.93 | 26.53 | 0 | 88.7 | 14.4 | 8.68 | 0 | 2.04 |
| Moncada | 14/10/2026 | 3.77 | N | 14.54 | 21.11 | 16.68 | 27.23 | 0 | 82.6 | 13.05 | 9.2 | 0 | 2.37 |
| Carcaixent | 14/10/2026 | 2.91 | N | 17.24 | 21.18 | 15.67 | 28.62 | 0 | 74.67 | 15.16 | 9.33 | 0 | 2.6 |
| Carlet | 14/10/2026 | 3.25 | N | 13.12 | 22.02 | 18.05 | 28.1 | 0 | 71.48 | 14.99 | 9.13 | 0 | 2.68 |
| Llutxent | 14/10/2026 | 4.36 | N | 23.42 | 19.74 | 16.03 | 26.12 | 0 | 86.6 | 15.15 | 8.99 | 0.1 | 2.6 |
| Requena | 14/10/2026 | 3.3 | N | 16.47 | 17.66 | 11.99 | 25.62 | 0 | 79.78 | 15.14 | 8.72 | 0 | 2.4 |
| Algimia de Alfara | 14/10/2026 | 1.52 | E | 12.35 | 20.24 | 15.26 | 27.55 | 0 | 84 | 14.88 | 9.33 | 0 | 2.2 |
| Valencia - UPV | 14/10/2026 | 3.97 | NE | 15.56 | 22.08 | 19.62 | 25.4 | 0 | 78.93 | 10.67 | 9.17 | 0 | 2.13 |
| Algemesí | 14/10/2026 | 1.87 | SE | 10.41 | 21.41 | 17.38 | 27.01 | 0 | 85.2 | 14.32 | 9.2 | 0 | 2.24 |
| Picassent | 14/10/2026 | 1.84 | NE | 11.11 | 20.53 | 17.08 | 26.71 | 0 | 86.4 | 13.8 | 8.81 | 0 | 2.16 |
| Montesa | 14/10/2026 | 0.88 | E | 10.2 | 21.11 | 16.66 | 27.32 | 0 | 79.8 | 15.33 | 8.79 | 0 | 2.18 |
| Xàtiva | 14/10/2026 | 1.75 | SE | 12.42 | 21.3 | 17.09 | 28.18 | 0 | 82.1 | 15.76 | 9.4 | 0 | 2.42 |
| Llíria | 14/10/2026 | 2.37 | E | 13.86 | 19.94 | 14.79 | 26.74 | 0 | 81.1 | 13.01 | 9.15 | 0 | 2.15 |
| Sagunt | 14/10/2026 | 3.56 | NO | 13.62 | 21.75 | 18.35 | 26.3 | 0 | 77.6 | 14.24 | 9.56 | 0 | 2.44 |
| Campo Arcís | 14/10/2026 | 3.07 | E | 16.79 | 18.02 | 12.62 | 26.13 | 0 | 84.4 | 13.49 | 9.03 | 0 | 2.26 |
| Villalonga | 14/10/2026 | 2.4 | S | 13.19 | 20.9 | 17.74 | 27.06 | 0 | 90.5 | 11.83 | 9.56 | 0 | 2.03 |
| Gandía | 14/10/2026 | 1.56 | N | 12.66 | 20.39 | 15.21 | 26.82 | 0 | 84.9 | 13.43 | 8.65 | 0.2 | 2.07 |
| Bolbaite | 14/10/2026 | 2.44 | NO | 13.3 | 20.46 | 15.77 | 27.06 | 0 | 80.7 | 13.97 | 9.18 | 0 | 2.32 |
| Bétera | 14/10/2026 | 3.19 | O | 14.89 | 20.41 | 16.35 | 26.4 | 0 | 83.1 | 13.72 | 9.35 | 0 | 2.29 |
| Chulilla | 14/10/2026 | 2.6 | S | 13.97 | 19.07 | 13.63 | 25.68 | 0 | 78.7 | 15.76 | 9.34 | 0 | 2.35 |
| Godelleta | 14/10/2026 | 2.17 | SO | 10.69 | 20.09 | 16.3 | 26.13 | 0 | 84.3 | 12.99 | 8.49 | 0.2 | 2.1 |
| Bèlgida | 14/10/2026 | 3.18 | E | 17.68 | 20.49 | 16.33 | 27.66 | 0 | 86.8 | 15.12 | 8.74 | 0 | 2.55 |
| Polinyà de Xúquer | 14/10/2026 | 1.7 | SE | 13.13 | 21.12 | 16.79 | 27.05 | 0 | 85 | 13.97 | 9.25 | 0 | 2.17 |
| Benifaió | 14/10/2026 | 1.7 | N | 9.77 | 21.84 | 18.3 | 27.43 | 0 | 83.1 | 14.51 | 9.35 | 0 | 2.28 |
| Cheste | 14/10/2026 | 0.99 | SE | 8.22 | 18.71 | 13.89 | 26.82 | 0 | 79.9 | 13.23 | 8.1 | 0 | 1.91 |
| Tavernes de la Valldigna | 14/10/2026 | 2.38 | SE | 14.36 | 21.02 | 16.62 | 26.37 | 0 | 84.5 | 14.56 | 9.21 | 0 | 2.3 |
| Castelló | 14/10/2026 | 1.91 | SE | 12.98 | 21.28 | 16.57 | 28.16 | 0 | 82.4 | 14.06 | 8.93 | 0 | 2.27 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |