Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 15/10/2026 | 3.36 | N | 14.46 | 21.76 | 19.06 | 27.4 | 0 | 83.2 | 10.92 | 8.77 | 2.87 | 2.17 |
| Elx | 15/10/2026 | 3.03 | N | 15.2 | 22.17 | 19.23 | 26.59 | 0 | 78.04 | 9.17 | 7.97 | 0 | 1.91 |
| Callosa d'En Sarrià | 15/10/2026 | 1.04 | N | 10.34 | 20.68 | 16.62 | 26.36 | 0 | 77.42 | 14.23 | 8.49 | 0 | 2.08 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 15/10/2026 | 0.85 | E | 7.3 | 21 | 16.79 | 27.58 | 0 | 61.88 | 11.69 | 8.27 | 0 | 1.81 |
| Catral | 15/10/2026 | 2.08 | NE | 17.07 | 21.29 | 16.89 | 27.19 | 0 | 81.2 | 10.76 | 8.05 | 0 | 1.94 |
| Altea | 15/10/2026 | 4.92 | N | 16.3 | 21.47 | 18.35 | 26.28 | 0 | 73.1 | 15.17 | 8.88 | 0 | 2.75 |
| Planes | 15/10/2026 | 1.83 | E | 9.28 | 17.7 | 12.96 | 25.5 | 0 | 85.1 | 11.09 | 8.66 | 0.2 | 1.82 |
| Villena | 15/10/2026 | 3.76 | S | 18.63 | 17.64 | 10.74 | 25.44 | 0 | 82.7 | 13.22 | 9 | 0 | 2.27 |
| Camp de Mirra | 15/10/2026 | 4.08 | N | 18.45 | 17.36 | 12.56 | 24.24 | 0 | 81.9 | 11.58 | 8.57 | 0 | 2.14 |
| Agost | 15/10/2026 | 4.27 | NE | 17.64 | 19.79 | 14.65 | 25.81 | 0 | 75.7 | 11.73 | 9.68 | 0 | 2.33 |
| Orihuela - La Murada | 15/10/2026 | 3 | NE | 14.18 | 20.84 | 17.52 | 26.15 | 0 | 84.2 | 10.04 | 9.12 | 1.2 | 1.91 |
| Villajoyosa | 15/10/2026 | 3.67 | NO | 13.3 | 21.62 | 18.23 | 27.09 | 0 | 69.03 | 13.55 | 9.27 | 0 | 2.52 |
| Ondara | 15/10/2026 | 2.29 | S | 12.35 | 19.89 | 14.47 | 25.6 | 0 | 86.9 | 13.13 | 8.9 | 0 | 2.02 |
| Dénia | 15/10/2026 | 2.08 | SO | 12.84 | 19.15 | 14.67 | 25.8 | 0 | 82.3 | 11.48 | 8.83 | 0 | 1.89 |
| Pinoso | 15/10/2026 | 3.95 | NO | 14.18 | 16.88 | 13.02 | 22.32 | 0 | 87.2 | 8.27 | 9.3 | 0.2 | 1.72 |
| Monforte del Cid | 15/10/2026 | 3.64 | E | 17.43 | 19.2 | 13.81 | 26.3 | 0 | 81.8 | 11.7 | 8.93 | 0.2 | 2.21 |
| Crevillent | 15/10/2026 | 4.31 | NE | 15.74 | 22.49 | 19.86 | 26.86 | 0 | 76.2 | 9.38 | 7.85 | 0 | 2.21 |
| Vall d'Uixó | 15/10/2026 | 3.48 | O | 11.29 | 20.22 | 15.24 | 27.81 | 0 | 79.4 | 15.02 | 8.81 | 0 | 2.52 |
| Vila-real EEA | 15/10/2026 | 5.53 | N | 20.3 | 21.77 | 16.97 | 27.45 | 0 | 77.87 | 14.02 | 9.28 | 0 | 2.79 |
| Onda | 15/10/2026 | 4.12 | N | 19.48 | 20.4 | 15.65 | 26.75 | 0 | 78.9 | 15.79 | 9.39 | 0 | 2.61 |
| Vila-Real | 15/10/2026 | 3.7 | O | 17.25 | 20.9 | 16.96 | 26.01 | 0 | 81.4 | 15.24 | 9.38 | 0 | 2.44 |
| San Rafael del Río | 15/10/2026 | 3.19 | O | 14.78 | 19.29 | 15.07 | 25.14 | 0 | 89.6 | 14.07 | 9.17 | 0 | 2.16 |
| Castelló de la Plana | 15/10/2026 | 2.36 | O | 11.39 | 20.18 | 15.44 | 27.4 | 0 | 81.8 | 15.73 | 9.29 | 0 | 2.37 |
| Ribera de Cabanes | 15/10/2026 | 3.63 | O | 16.19 | 20.6 | 15.92 | 25.49 | 0 | 84.4 | 15.56 | 9.22 | 0 | 2.36 |
| Nules | 15/10/2026 | 3.97 | S | 17.85 | 20.01 | 13.73 | 26.51 | 0 | 81.8 | 14.2 | 9.23 | 0 | 2.36 |
| Segorbe | 15/10/2026 | 1.11 | SO | 10.48 | 17.74 | 10.41 | 27.48 | 0 | 81.5 | 13.18 | 9.07 | 0.21 | 1.85 |
| Pedralba | 15/10/2026 | 1.63 | NE | 15.45 | 19.39 | 13.62 | 26.89 | 0 | 76.7 | 14.92 | 9.05 | 0.2 | 2.14 |
| Benavites | 15/10/2026 | 2.1 | SO | 13.16 | 18.81 | 13.47 | 26.01 | 0 | 86.7 | 14.06 | 9.18 | 0.2 | 2.06 |
| Moncada | 15/10/2026 | 4.2 | N | 18.85 | 20.62 | 14.72 | 28.07 | 0 | 81 | 15.83 | 9.69 | 0 | 2.73 |
| Carcaixent | 15/10/2026 | 2.79 | N | 16.02 | 20.72 | 14.75 | 28.08 | 0 | 74.57 | 14.89 | 9.67 | 0 | 2.45 |
| Carlet | 15/10/2026 | 3.07 | N | 12.81 | 20.91 | 15.53 | 27.28 | 0 | 73.49 | 14.82 | 9.6 | 0 | 2.49 |
| Llutxent | 15/10/2026 | 4.81 | N | 23.9 | 19.7 | 16.46 | 25.25 | 0 | 86 | 14.7 | 9.29 | 0 | 2.47 |
| Requena | 15/10/2026 | 3.67 | N | 14.88 | 17.65 | 11.41 | 25.65 | 0 | 77.56 | 15.7 | 9.43 | 0 | 2.53 |
| Algimia de Alfara | 15/10/2026 | 1.71 | E | 12.38 | 19.65 | 12.99 | 28.67 | 0 | 82.7 | 15.25 | 9.33 | 0.2 | 2.24 |
| Valencia - UPV | 15/10/2026 | 3.77 | NE | 16.86 | 21.41 | 16.87 | 25.37 | 0 | 77.5 | 12.11 | 9.4 | 0 | 2.17 |
| Algemesí | 15/10/2026 | 1.79 | S | 13.09 | 20.36 | 16.11 | 26.48 | 0 | 85.8 | 13.45 | 9.59 | 0 | 2.07 |
| Picassent | 15/10/2026 | 1.86 | NE | 12.52 | 19.87 | 15.2 | 26.44 | 0 | 87.6 | 14.06 | 9.02 | 0.2 | 2.11 |
| Montesa | 15/10/2026 | 1.08 | S | 8.72 | 20.47 | 16.13 | 27.25 | 0 | 78.6 | 13.79 | 8.79 | 0 | 2.05 |
| Xàtiva | 15/10/2026 | 1.7 | S | 11.64 | 21.07 | 15.76 | 27.79 | 0 | 79.4 | 14.76 | 9.29 | 0 | 2.25 |
| Llíria | 15/10/2026 | 2.16 | NE | 14.57 | 19.12 | 12.38 | 26.94 | 0 | 79.3 | 13.35 | 9.45 | 0.2 | 2.1 |
| Sagunt | 15/10/2026 | 3.51 | O | 13.94 | 20.85 | 16.06 | 26.64 | 0 | 76.8 | 14.26 | 9.54 | 0 | 2.4 |
| Campo Arcís | 15/10/2026 | 2.82 | NE | 15.38 | 17.68 | 11.22 | 26.2 | 0 | 82.3 | 15.75 | 9.19 | 0.1 | 2.41 |
| Villalonga | 15/10/2026 | 2.79 | S | 13.02 | 20.5 | 17.07 | 25.99 | 0 | 90.6 | 10.75 | 9.27 | 0 | 1.86 |
| Gandía | 15/10/2026 | 1.41 | NO | 12.63 | 19.61 | 15.08 | 25.83 | 0 | 87.5 | 10.52 | 8.63 | 0.2 | 1.72 |
| Bolbaite | 15/10/2026 | 3.09 | NO | 16.69 | 19.6 | 14.21 | 26.25 | 0 | 81.4 | 14.38 | 9.21 | 0 | 2.33 |
| Bétera | 15/10/2026 | 3.02 | O | 14.5 | 19.84 | 13.81 | 27.06 | 0 | 81.1 | 15.61 | 9.72 | 0.2 | 2.44 |
| Chulilla | 15/10/2026 | 4 | O | 15.27 | 19.16 | 14.23 | 25.8 | 0 | 75.2 | 16.07 | 9.6 | 0 | 2.61 |
| Godelleta | 15/10/2026 | 2.39 | SO | 12.77 | 19.97 | 14.57 | 27.07 | 0 | 82.2 | 14.9 | 9.36 | 0.2 | 2.31 |
| Bèlgida | 15/10/2026 | 2.89 | E | 19.09 | 19.98 | 15.87 | 26.32 | 0 | 86.8 | 13.92 | 9.48 | 0 | 2.27 |
| Polinyà de Xúquer | 15/10/2026 | 2.31 | SO | 17.57 | 20.49 | 16.45 | 26.38 | 0 | 85 | 14.5 | 9.75 | 0.2 | 2.24 |
| Benifaió | 15/10/2026 | 1.62 | NE | 13.23 | 20.85 | 15.31 | 27.06 | 0 | 84.2 | 14.74 | 9.41 | 0.2 | 2.19 |
| Cheste | 15/10/2026 | 1.13 | SE | 9.63 | 18.78 | 12.09 | 27.48 | 0 | 77.7 | 16.04 | 9.18 | 0 | 2.13 |
| Tavernes de la Valldigna | 15/10/2026 | 2.6 | SE | 14.5 | 20.49 | 15.61 | 25.57 | 0 | 85.6 | 13.83 | 9.06 | 0.2 | 2.15 |
| Castelló | 15/10/2026 | 1.98 | S | 12.03 | 21.04 | 16.3 | 27.69 | 0 | 81.4 | 12.84 | 9.37 | 0.2 | 2.12 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |