Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 01/04/2026 | 5.07 | O | 17.36 | 14 | 8.56 | 20.97 | 0 | 68.37 | 23.04 | 10.79 | 0 | 3.58 |
| Elx | 01/04/2026 | 5.24 | N | 20.39 | 14.91 | 9.98 | 22.11 | 0 | 63.16 | 24.19 | 11.01 | 0 | 3.86 |
| Callosa d'En Sarrià | 01/04/2026 | 2.18 | S | 15.42 | 13.82 | 8.09 | 20.93 | 0 | 58.24 | 22.28 | 10.27 | 0 | 3.12 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 01/04/2026 | 1.14 | SE | 8.4 | 14.6 | 8.59 | 22.68 | 0 | 46.06 | 17.45 | 9.83 | 0 | 2.54 |
| Catral | 01/04/2026 | 3.81 | S | 19.09 | 13.6 | 5.94 | 22.06 | 2.5 | 70 | 21.05 | 9.24 | 0 | 3.32 |
| Altea | 01/04/2026 | 4.49 | O | 19.26 | 13.62 | 8.94 | 19.4 | 0 | 62.53 | 23.89 | 11.06 | 0 | 3.51 |
| Planes | 01/04/2026 | 3.7 | NO | 22.3 | 12.57 | 2.98 | 21.14 | 7 | 58.54 | 21.73 | 10.79 | 0 | 3.28 |
| Villena | 01/04/2026 | 7.39 | N | 31.43 | 12.3 | 1.5 | 21.73 | 5 | 56.15 | 25.63 | 11.19 | 0 | 4.29 |
| Camp de Mirra | 01/04/2026 | 5.52 | N | 34.42 | 11.64 | 1.34 | 19.86 | 7 | 55.43 | 23.56 | 11.23 | 0 | 3.6 |
| Agost | 01/04/2026 | 5.14 | NE | 27.14 | 12.9 | 6.36 | 19.31 | 2 | 57.18 | 23.89 | 11.13 | 0 | 3.65 |
| Orihuela - La Murada | 01/04/2026 | 4.51 | N | 19.26 | 13.9 | 6.34 | 21.96 | 1 | 61.19 | 22.62 | 10.55 | 0 | 3.65 |
| Villajoyosa | 01/04/2026 | 3.8 | O | 15.52 | 14.75 | 8.02 | 33.73 | 0 | 64.29 | 23.89 | 11.15 | 0 | 4.64 |
| Ondara | 01/04/2026 | 4.85 | NO | 30.6 | 15.37 | 7.06 | 21.33 | 0 | 54.02 | 23.42 | 11.08 | 0 | 3.63 |
| Dénia | 01/04/2026 | 3.61 | O | 17.15 | 13.01 | 5.02 | 21.03 | 5.5 | 67.38 | 23.22 | 11.1 | 0 | 3.3 |
| Pinoso | 01/04/2026 | 9.72 | N | 28.15 | 12.15 | 5.39 | 19.9 | 4 | 50.47 | 23.4 | 11.25 | 0 | 4.35 |
| Monforte del Cid | 01/04/2026 | 6.73 | NE | 24.73 | 13.28 | 5.69 | 20.49 | 3.5 | 58.51 | 23.66 | 11.21 | 0 | 3.92 |
| Crevillent | 01/04/2026 | 4.4 | NE | 23.89 | 15.07 | 8.97 | 21.23 | 0 | 59.87 | 24.05 | 10.83 | 0 | 3.74 |
| Vall d'Uixó | 01/04/2026 | 3.04 | SO | 14.39 | 15.18 | 8.65 | 21.82 | 0 | 50.82 | 23.59 | 10.68 | 0 | 3.44 |
| Vila-real | 01/04/2026 | 6.05 | N | 27.56 | 16.53 | 10.24 | 22.56 | 0 | 44.57 | 23.68 | 10.74 | 0 | 4.25 |
| Onda | 01/04/2026 | 6.69 | O | 25.56 | 16.27 | 10.04 | 23.34 | 0 | 44.66 | 23.84 | 11.28 | 0 | 4.42 |
| San Rafael del Río | 01/04/2026 | 14.25 | NO | 41.8 | 15.22 | 10.1 | 20.7 | 0 | 46.55 | 22.4 | 11.14 | 0 | 5.05 |
| Castelló de la Plana | 01/04/2026 | 4.5 | NO | 27.32 | 15.47 | 6.12 | 23 | 1.5 | 51.7 | 24.3 | 11.23 | 0 | 3.8 |
| Ribera de Cabanes | 01/04/2026 | 5.08 | NO | 20.6 | 16.05 | 6.13 | 23.56 | 1 | 40.38 | 24.05 | 11.05 | 0 | 4.09 |
| Nules | 01/04/2026 | 5.16 | S | 19.79 | 14.3 | 4.67 | 20.31 | 2 | 58.3 | 22.63 | 11.18 | 0 | 3.43 |
| Segorbe | 01/04/2026 | 5.65 | NO | 23.57 | 15.01 | 10.03 | 22.97 | 0 | 42.74 | 21.96 | 10.16 | 0 | 4.12 |
| Pedralba | 01/04/2026 | 7.35 | NO | 29.34 | 16.16 | 9.55 | 23.36 | 0 | 37.06 | 22.6 | 11.05 | 0 | 4.66 |
| Benavites | 01/04/2026 | 4.19 | SO | 16.41 | 14.71 | 8.4 | 19.93 | 0 | 55.6 | 23.77 | 11.2 | 0 | 3.45 |
| Moncada | 01/04/2026 | 8.84 | N | 28.33 | 15.78 | 7.33 | 21.49 | 0 | 47.22 | 24.35 | 10.92 | 0 | 4.4 |
| Carcaixent | 01/04/2026 | 3.84 | N | 18.77 | 15.66 | 5.5 | 25.29 | 2 | 53.23 | 22.44 | 10.93 | 0 | 3.72 |
| Carlet | 01/04/2026 | 5.86 | N | 23.19 | 15.23 | 3.8 | 23.92 | 5 | 51.8 | 21.64 | 11.09 | 0 | 3.94 |
| Llutxent | 01/04/2026 | 7.44 | N | 32.47 | 14.05 | 5.61 | 21.69 | 3 | 52.09 | 22.79 | 11.21 | 0 | 4.1 |
| Requena | 01/04/2026 | 20.49 | N | 45.54 | 11.75 | 6.44 | 18.64 | 5.5 | 49.18 | 25.26 | 11.04 | 0 | 5.32 |
| Algimia de Alfara | 01/04/2026 | 8.11 | NO | 27.06 | 16.59 | 12.05 | 21.73 | 0 | 40.74 | 22.7 | 11.22 | 0 | 4.59 |
| Valencia - UPV | 01/04/2026 | 7.47 | O | 20.18 | 15.96 | 10.08 | 20.6 | 0 | 44.87 | 23.41 | 11.26 | 0 | 4.22 |
| Algemesí | 01/04/2026 | 5.24 | O | 32.54 | 15.29 | 6.39 | 23.19 | 3 | 49.73 | 22.02 | 11.05 | 0 | 3.85 |
| Picassent | 01/04/2026 | 5 | NO | 27.54 | 15.08 | 6.6 | 22.59 | 1.5 | 48.1 | 22.97 | 10.69 | 0 | 3.85 |
| Montesa | 01/04/2026 | 3.54 | N | 17.32 | 14.73 | 4.55 | 23.46 | 4.5 | 46.89 | 22.87 | 10.32 | 0 | 3.59 |
| Xàtiva | 01/04/2026 | 2.68 | NO | 19.23 | 14.39 | 4.99 | 23.99 | 4.5 | 54.83 | 21.64 | 11.21 | 0 | 3.29 |
| Llíria | 01/04/2026 | 10.89 | NO | 37.04 | 16.07 | 9.55 | 22.9 | 0 | 37.87 | 22.41 | 11.35 | 0 | 5.22 |
| Sagunt | 01/04/2026 | 8.62 | N | 32.98 | 16.14 | 11.43 | 19.92 | 0 | 45.35 | 23.07 | 11.09 | 0 | 4.16 |
| Campo Arcís | 01/04/2026 | 10.23 | N | 33.73 | 13.02 | 4.36 | 20.54 | 2.5 | 43.52 | 24.25 | 11.02 | 0 | 4.6 |
| Villalonga | 01/04/2026 | 3.66 | NO | 19.97 | 15.27 | 7.72 | 22.12 | 0 | 57.4 | 23.48 | 11.16 | 0 | 3.52 |
| Gandía | 01/04/2026 | 3.97 | NO | 21.34 | 14.84 | 4.73 | 21.9 | 5 | 55.77 | 22.79 | 10.97 | 0 | 3.48 |
| Bolbaite | 01/04/2026 | 4.26 | N | 17.25 | 14.14 | 3.05 | 23.44 | 7 | 49.15 | 16.63 | 10.87 | 0 | 3.22 |
| Bétera | 01/04/2026 | 9.68 | NO | 33.44 | 16.23 | 9.28 | 22 | 0 | 41.57 | 22.54 | 11.32 | 0 | 4.76 |
| Chulilla | 01/04/2026 | 9.95 | NO | 30.13 | 15.02 | 9.7 | 21.71 | 0 | 40.92 | 23.58 | 11.27 | 0 | 4.95 |
| Godelleta | 01/04/2026 | 3.01 | NO | 20.43 | 14.7 | 4.67 | 23.28 | 6 | 48 | 22.08 | 11.23 | 0 | 3.39 |
| Bèlgida | 01/04/2026 | 4.04 | NO | 22.26 | 13.89 | 3.57 | 22.94 | 4 | 55.9 | 23.97 | 11.22 | 0 | 3.67 |
| Polinyà de Xúquer | 01/04/2026 | 3.97 | O | 17.96 | 15.15 | 5.64 | 23.01 | 3 | 53.62 | 21.72 | 10.72 | 0 | 3.5 |
| Benifaió | 01/04/2026 | 3.91 | NO | 19.79 | 15.45 | 5.39 | 23.52 | 3 | 47.15 | 24.37 | 11.31 | 0 | 3.79 |
| Cheste | 01/04/2026 | 4.71 | NO | 22.68 | 15.74 | 10.42 | 23.76 | 0 | 37.8 | 21.23 | 11.06 | 0 | 4 |
| Tavernes de la Valldigna | 01/04/2026 | 4.35 | NE | 23.71 | 14.32 | 5.25 | 21.12 | 3.5 | 55.95 | 22.71 | 11 | 0 | 3.47 |
| Castelló | 01/04/2026 | 3.37 | NO | 15.66 | 14.91 | 4.93 | 24.93 | 5 | 53.83 | 19.43 | 10.25 | 0 | 3.36 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |