Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 26/10/2026 | 3.29 | NO | 11.47 | 20.31 | 15.45 | 27.47 | 0 | 57.71 | 14.82 | 9.22 | 0 | 2.45 |
| Elx | 26/10/2026 | 2.9 | N | 13.35 | 21.06 | 14.1 | 27.65 | 0 | 53.76 | 15.24 | 9.02 | 0 | 2.36 |
| Callosa d'En Sarrià | 26/10/2026 | 0.95 | N | 10.86 | 19.32 | 14.41 | 26.23 | 0 | 53.52 | 15.04 | 8.64 | 0 | 1.73 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 26/10/2026 | 0.87 | SE | 6.63 | 19.37 | 14.34 | 27.51 | 0 | 46.65 | 12.15 | 8.28 | 0 | 1.55 |
| Catral | 26/10/2026 | 1.35 | S | 10.44 | 17.4 | 8.79 | 27.46 | 0 | 70.7 | 13.27 | 7.62 | 0 | 1.73 |
| Altea | 26/10/2026 | 4.66 | NO | 13.97 | 20.49 | 17.03 | 25.83 | 0 | 51.19 | 14.53 | 9.36 | 0 | 2.74 |
| Planes | 26/10/2026 | 2.19 | E | 11.15 | 15.65 | 7.05 | 27.37 | 0 | 62.11 | 16.21 | 9.32 | 0 | 2.09 |
| Villena | 26/10/2026 | 4.04 | NO | 16.72 | 14.67 | 4.94 | 26.03 | 4 | 64.04 | 16.52 | 9.46 | 0 | 2.62 |
| Camp de Mirra | 26/10/2026 | 3.65 | N | 18.77 | 15.47 | 7.42 | 26.11 | 0 | 53.41 | 15.37 | 8.63 | 0 | 2.49 |
| Agost | 26/10/2026 | 3.39 | NO | 12.21 | 17.75 | 10.5 | 26.14 | 0 | 53.91 | 15.59 | 9.39 | 0 | 2.4 |
| Orihuela - La Murada | 26/10/2026 | 3.19 | NO | 13.16 | 18.31 | 11.73 | 27.07 | 0 | 62.09 | 15.84 | 9.32 | 0 | 2.41 |
| Villajoyosa | 26/10/2026 | 3.25 | NO | 10.76 | 20.5 | 17.13 | 25.67 | 0 | 47.67 | 15.74 | 9.43 | 0 | 2.44 |
| Ondara | 26/10/2026 | 1.99 | S | 11.39 | 17.16 | 10.53 | 25.66 | 0 | 75.8 | 13.7 | 9.18 | 0 | 1.84 |
| Dénia | 26/10/2026 | 2.64 | SO | 12.03 | 16.91 | 8.84 | 26.61 | 0 | 68.51 | 14.67 | 9.23 | 0 | 2.09 |
| Pinoso | 26/10/2026 | 5.03 | O | 17.11 | 17 | 9.27 | 25.13 | 0 | 47.4 | 15.51 | 9.19 | 0 | 2.77 |
| Monforte del Cid | 24/10/2026 | 3.3 | E | 18.03 | 15.24 | 9.31 | 21.74 | 0 | 76.3 | 11.48 | 8.78 | 0 | 1.76 |
| Crevillent | 26/10/2026 | 2.34 | NE | 10.44 | 19.8 | 13.59 | 27.53 | 0 | 56.41 | 14.27 | 8.38 | 0 | 2.14 |
| Vall d'Uixó | 26/10/2026 | 3.4 | NO | 10.44 | 18.79 | 14.17 | 26.8 | 0 | 66.88 | 14.47 | 8.76 | 0 | 2.28 |
| Vila-real EEA | 26/10/2026 | 5.34 | N | 21.32 | 20.45 | 15.83 | 28.15 | 0 | 58.35 | 13.04 | 8.87 | 0 | 2.93 |
| Onda | 26/10/2026 | 5.68 | NO | 17.68 | 19.77 | 15.32 | 25.87 | 0 | 62.24 | 14.64 | 9.11 | 0 | 2.69 |
| Vila-Real | 26/10/2026 | 3.68 | NO | 16.16 | 19.45 | 13.51 | 25.81 | 0 | 68.42 | 14.13 | 9.1 | 0 | 2.21 |
| San Rafael del Río | 26/10/2026 | 3.29 | SO | 14.11 | 17.86 | 12.04 | 24.06 | 0 | 73.8 | 13.87 | 9.24 | 0 | 1.95 |
| Castelló de la Plana | 26/10/2026 | 2.48 | O | 10.72 | 18.17 | 12.06 | 26.95 | 0 | 71.2 | 14.48 | 9.1 | 0 | 2.02 |
| Ribera de Cabanes | 26/10/2026 | 3.78 | O | 16.05 | 18.5 | 13.72 | 26.96 | 0 | 74.4 | 13.23 | 8.9 | 0 | 2.23 |
| Nules | 26/10/2026 | 2.99 | NE | 14.36 | 17.54 | 10.33 | 26.11 | 0 | 78.8 | 13.16 | 9.01 | 0 | 2 |
| Segorbe | 26/10/2026 | 1.38 | SO | 12.1 | 16.25 | 8.87 | 26.61 | 0 | 71.8 | 13.85 | 8.54 | 0 | 1.66 |
| Pedralba | 26/10/2026 | 1.92 | SO | 11.47 | 17.74 | 11.88 | 26.42 | 0 | 57.04 | 14.22 | 8.72 | 0 | 1.87 |
| Benavites | 26/10/2026 | 1.21 | E | 9.49 | 16.11 | 7.73 | 26.27 | 0 | 82.9 | 14.41 | 9.19 | 0.2 | 1.61 |
| Moncada | 26/10/2026 | 3.92 | N | 13.09 | 17.76 | 11.27 | 27.32 | 0 | 71.34 | 14.94 | 9.12 | 0 | 2.45 |
| Carcaixent | 26/10/2026 | 3.08 | N | 11.42 | 18.59 | 12.81 | 28.98 | 0 | 54.06 | 15.16 | 9.26 | 0 | 2.46 |
| Carlet | 26/10/2026 | 2.69 | N | 10.23 | 16.9 | 8.64 | 27.11 | 0 | 61.87 | 14.65 | 9.17 | 0 | 2.15 |
| Llutxent | 26/10/2026 | 3.34 | N | 19.76 | 17.71 | 12.15 | 24.74 | 0 | 57.5 | 14.24 | 9.09 | 0 | 2.17 |
| Requena | 26/10/2026 | 2.45 | N | 10 | 15.49 | 6.63 | 27.46 | 1 | 58.77 | 15.5 | 9 | 0 | 2.13 |
| Algimia de Alfara | 26/10/2026 | 2.21 | E | 14.61 | 17.58 | 11.44 | 26.36 | 0 | 72.67 | 15.19 | 9.19 | 0 | 1.97 |
| Valencia - UPV | 26/10/2026 | 2.85 | NO | 12.42 | 18.95 | 13.75 | 24.49 | 0 | 65.6 | 14.21 | 9.24 | 0 | 2.01 |
| Algemesí | 26/10/2026 | 2.69 | SO | 11.75 | 17.31 | 11.55 | 26.28 | 0 | 68.33 | 13.98 | 9.03 | 0 | 2.07 |
| Picassent | 26/10/2026 | 1.48 | SE | 9.77 | 17.83 | 12.21 | 26.2 | 0 | 65.64 | 14.59 | 9.11 | 0 | 1.78 |
| Montesa | 26/10/2026 | 1.72 | S | 9 | 17.26 | 10.89 | 26.39 | 0 | 56.41 | 14.55 | 8.5 | 0 | 1.85 |
| Xàtiva | 26/10/2026 | 1.3 | O | 9.81 | 16.29 | 7.92 | 27.19 | 0 | 68.93 | 14.88 | 9.32 | 0 | 1.72 |
| Llíria | 26/10/2026 | 2.38 | N | 12.1 | 16.66 | 9.22 | 26.15 | 0 | 66.99 | 13.36 | 9.06 | 0 | 1.92 |
| Sagunt | 26/10/2026 | 3 | NO | 10.34 | 18.67 | 11.71 | 26.25 | 0 | 68.83 | 14.36 | 9.17 | 0 | 2.12 |
| Campo Arcís | 26/10/2026 | 2.4 | NE | 12.03 | 13.8 | 4.63 | 26.54 | 6.5 | 70.7 | 14.95 | 8.93 | 0 | 2.03 |
| Villalonga | 26/10/2026 | 4.31 | SO | 19.3 | 18.65 | 13.06 | 26.72 | 0 | 61.6 | 14.76 | 9.18 | 0 | 2.54 |
| Gandía | 26/10/2026 | 1.13 | O | 9.88 | 16.95 | 9.4 | 26.83 | 0 | 72.4 | 14.78 | 9.01 | 0 | 1.68 |
| Bolbaite | 26/10/2026 | 2.75 | N | 11.15 | 15.89 | 8.09 | 25.98 | 0 | 66.46 | 14.12 | 9.18 | 0 | 2.08 |
| Bétera | 26/10/2026 | 3.19 | O | 12.35 | 17.08 | 10.62 | 25.86 | 0 | 71.5 | 14.97 | 9.19 | 0 | 2.17 |
| Chulilla | 26/10/2026 | 4.97 | O | 21.8 | 17.84 | 11.37 | 24.88 | 0 | 57.1 | 14.72 | 9.18 | 0 | 2.53 |
| Godelleta | 26/10/2026 | 3.17 | O | 10.3 | 17.8 | 11.72 | 26.43 | 0 | 61.4 | 14.04 | 9.21 | 0 | 2.21 |
| Bèlgida | 26/10/2026 | 2.38 | E | 14.85 | 16.56 | 8.16 | 26.4 | 0 | 65.26 | 15.05 | 9.32 | 0 | 2.02 |
| Polinyà de Xúquer | 26/10/2026 | 2.69 | O | 10.83 | 17.71 | 12.02 | 25.91 | 0 | 64.99 | 14.83 | 9 | 0 | 2.09 |
| Benifaió | 26/10/2026 | 1.49 | O | 8.82 | 16.97 | 8.65 | 27 | 0 | 74.3 | 15.27 | 9.22 | 0.2 | 1.79 |
| Cheste | 26/10/2026 | 0.96 | E | 10.51 | 15.78 | 8.48 | 26.96 | 0 | 67.19 | 14.42 | 8.59 | 0 | 1.56 |
| Tavernes de la Valldigna | 26/10/2026 | 2.04 | NE | 13.05 | 17.28 | 10.44 | 25.16 | 0 | 76.6 | 14.21 | 8.93 | 0 | 1.84 |
| Castelló | 26/10/2026 | 2.12 | S | 12.35 | 17.01 | 9.43 | 26.9 | 0 | 69.74 | 14.54 | 9.3 | 0 | 1.95 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |