Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 14/02/2026 | 13.86 | NO | 36.43 | 14.06 | 11.5 | 17.3 | 0 | 39.95 | 15.91 | 9.3 | 0 | 3.92 |
| Elx | 14/02/2026 | 15.07 | N | 42.08 | 14.67 | 12.28 | 18.33 | 0 | 41.7 | 15.52 | 8.97 | 0 | 4.23 |
| Callosa d'En Sarrià | 14/02/2026 | 6.73 | SO | 29.59 | 14.33 | 11.52 | 18.51 | 0 | 32.99 | 15.25 | 8.48 | 0 | 2.97 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 14/02/2026 | 4.47 | S | 20.11 | 14.96 | 12.13 | 19.79 | 0 | 23.36 | 11.41 | 7.99 | 0 | 2.59 |
| Catral | 14/02/2026 | 8.39 | O | 32.51 | 14.24 | 11.54 | 17.7 | 0 | 39.21 | 13.74 | 7.65 | 0 | 3.1 |
| Altea | 14/02/2026 | 11.93 | NO | 36.76 | 14.87 | 12.07 | 18.74 | 0 | 34.23 | 14.95 | 9.21 | 0 | 4.03 |
| Planes | 14/02/2026 | 12.8 | O | 45.47 | 10.91 | 8.05 | 15.08 | 0 | 45 | 9.99 | 8.49 | 0.4 | 3.08 |
| Villena | 14/02/2026 | 25.38 | NO | 56.16 | 9.73 | 6.83 | 13.48 | 1 | 51.55 | 14.92 | 8.81 | 0 | 3.78 |
| Camp de Mirra | 14/02/2026 | 10.64 | O | 37.84 | 8.6 | 5.7 | 12.93 | 8 | 53.8 | 11.67 | 6.14 | 0 | 2.48 |
| Agost | 14/02/2026 | 19.86 | NO | 45.83 | 12.11 | 9.09 | 16.25 | 0 | 37.19 | 15.45 | 9.11 | 0 | 4.55 |
| Orihuela - La Murada | 13/02/2026 | 10.2 | O | 42.12 | 13.07 | 6.76 | 18.14 | 0.5 | 54.93 | 10.66 | 9.27 | 0 | 2.6 |
| Villajoyosa | 14/02/2026 | 9.78 | NO | 40.07 | 14.99 | 12.23 | 18.55 | 0 | 33.22 | 15.96 | 9.08 | 0 | 3.66 |
| Ondara | 14/02/2026 | 13.55 | NO | 39.28 | 15.12 | 12.13 | 18.77 | 0 | 35.07 | 14.81 | 8.75 | 0 | 4.27 |
| Dénia | 14/02/2026 | 13.7 | O | 35.28 | 14.48 | 11.45 | 18.08 | 0 | 42 | 14.27 | 8.73 | 0 | 3.9 |
| Pinoso | 14/02/2026 | 26.78 | NO | 57.82 | 8.41 | 6.06 | 12.14 | 5.5 | 47.56 | 14.04 | 9.22 | 0 | 3.72 |
| Monforte del Cid | 14/02/2026 | 16.53 | NO | 40.54 | 12.14 | 9.3 | 16.22 | 0 | 41.86 | 16.02 | 9.09 | 0 | 4.04 |
| Crevillent | 14/02/2026 | 11.46 | NO | 37.26 | 14.4 | 12.04 | 17.63 | 0 | 35.57 | 15.66 | 8.48 | 0 | 3.83 |
| Vall d'Uixó | 14/02/2026 | 6.02 | NO | 30.96 | 14.05 | 11.4 | 17.05 | 0 | 37.4 | 15.56 | 8.83 | 0 | 2.59 |
| Vila-real | 14/02/2026 | 19.95 | N | 60.52 | 15.21 | 12.05 | 18.79 | 0 | 32.08 | 13.91 | 8.86 | 0 | 5.27 |
| Onda | 14/02/2026 | 17.55 | NO | 42.98 | 14.3 | 11.3 | 17.99 | 0 | 36.76 | 15.73 | 9.36 | 0 | 4.6 |
| Benicarló | 14/02/2026 | 27.54 | NO | 61.99 | 13.56 | 11.46 | 16.18 | 0 | 39.74 | 13.38 | 8.92 | 0 | 5.01 |
| San Rafael del Río | 14/02/2026 | 24.6 | NO | 64.26 | 11.69 | 9.36 | 13.92 | 0 | 48.51 | 14.51 | 9.15 | 0 | 3.81 |
| Castelló de la Plana | 14/02/2026 | 11.38 | NO | 34.2 | 14.36 | 10.67 | 17.85 | 0 | 36.88 | 15.52 | 9.32 | 0 | 3.53 |
| Ribera de Cabanes | 14/02/2026 | 9.85 | NO | 33.34 | 14.91 | 12.52 | 18.04 | 0 | 28.85 | 15.43 | 8.77 | 0 | 3.68 |
| Nules | 14/02/2026 | 21.28 | NO | 55.62 | 14.95 | 12.41 | 18.12 | 0 | 35.66 | 14.15 | 9.19 | 0 | 5.17 |
| Segorbe | 14/02/2026 | 11.53 | NO | 34.49 | 11.04 | 9.15 | 13.87 | 0 | 45.12 | 15.2 | 8.67 | 0 | 2.87 |
| Pedralba | 14/02/2026 | 15.44 | NO | 42.52 | 12.86 | 10.61 | 16.4 | 0 | 36.99 | 15.22 | 8.83 | 0 | 3.95 |
| Benavites | 14/02/2026 | 10.62 | NO | 32.8 | 14.97 | 11.95 | 18.53 | 0 | 36.22 | 15.37 | 9.35 | 0 | 3.59 |
| Moncada | 14/02/2026 | 21.37 | N | 70.67 | 14.37 | 11.46 | 17.45 | 0 | 77.92 | 15.28 | 9.26 | 69.8 | 2.24 |
| Carcaixent | 14/02/2026 | 10.56 | N | 37.69 | 14.82 | 10.81 | 19.07 | 0 | 40.26 | 14.44 | 9.14 | 0 | 3.54 |
| Carlet | 14/02/2026 | 20.82 | N | 46.19 | 14.46 | 11.41 | 18.08 | 0 | 40.32 | 14.83 | 9.21 | 0 | 4.7 |
| Llutxent | 14/02/2026 | 21.07 | N | 48.92 | 11.75 | 7.86 | 15.47 | 0 | 44.35 | 13.25 | 8.83 | 0 | 4.06 |
| Requena | 14/02/2026 | 19.76 | N | 58.1 | 7.22 | 3.56 | 11.31 | 12.5 | 59.9 | 16.08 | 9.12 | 0 | 2.62 |
| Algimia de Alfara | 14/02/2026 | 16.8 | NO | 45.32 | 13.34 | 11.34 | 16.21 | 0 | 38.76 | 15.17 | 9.36 | 0 | 4.08 |
| Valencia - UPV | 14/02/2026 | 15.51 | NO | 39.35 | 15.09 | 12.5 | 18.38 | 0 | 34.71 | 14.03 | 9.34 | 0 | 4.41 |
| Algemesí | 14/02/2026 | 13.28 | O | 36.65 | 14.48 | 11.21 | 18.71 | 0 | 38.73 | 14.06 | 9 | 0 | 3.98 |
| Picassent | 14/02/2026 | 14.89 | NO | 36.86 | 13.62 | 9.73 | 18.19 | 0 | 40.84 | 15.46 | 9.23 | 0 | 4 |
| Montesa | 14/02/2026 | 8.52 | NO | 32.44 | 12.58 | 9.11 | 17.17 | 0 | 40.1 | 14.27 | 8 | 0 | 3 |
| Xàtiva | 14/02/2026 | 8.79 | NO | 27.72 | 13.72 | 10.11 | 17.88 | 0 | 39.63 | 13.6 | 9.29 | 0 | 3.14 |
| Llíria | 14/02/2026 | 20.07 | NO | 63.94 | 12.38 | 9.82 | 15.31 | 0 | 39.92 | 14.23 | 9.1 | 0 | 4.01 |
| Sagunt | 14/02/2026 | 19.18 | NO | 57.96 | 14.48 | 12.58 | 17.27 | 0 | 35.63 | 15.19 | 9.2 | 0 | 4.66 |
| Campo Arcís | 14/02/2026 | 17.1 | O | 44.96 | 8.37 | 4.69 | 12.88 | 8 | 56.11 | 9.79 | 7.35 | 0 | 2.77 |
| Villalonga | 14/02/2026 | 11.76 | NO | 34.92 | 13.99 | 10.39 | 18.12 | 0 | 39.41 | 13.61 | 9.16 | 0 | 3.65 |
| Gandía | 14/02/2026 | 11.9 | NO | 34.63 | 14.32 | 10.67 | 18.78 | 0 | 38.86 | 15.02 | 8.92 | 0 | 3.79 |
| Bolbaite | 14/02/2026 | 12.27 | NO | 37.55 | 12.4 | 8.77 | 17.24 | 0 | 41.69 | 11.71 | 8.89 | 0 | 3.47 |
| Bétera | 11/02/2026 | 0 | N | 5317.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chulilla | 14/02/2026 | 17.42 | NO | 49.03 | 11.45 | 9.3 | 14.8 | 0 | 41.79 | 15.15 | 9.18 | 0 | 3.69 |
| Godelleta | 14/02/2026 | 10.42 | O | 36.72 | 12.64 | 8.86 | 16.38 | 0 | 42.83 | 15.03 | 9.27 | 0 | 3.06 |
| Bèlgida | 14/02/2026 | 14.79 | O | 35.5 | 12.63 | 9.02 | 17.78 | 0 | 42.1 | 13.95 | 9.34 | 0 | 3.94 |
| Polinyà de Xúquer | 14/02/2026 | 8.99 | NO | 27.07 | 14.68 | 11.15 | 19.06 | 0 | 39.85 | 14.08 | 8.87 | 0 | 3.25 |
| Benifaió | 14/02/2026 | 16.15 | O | 41.87 | 14.46 | 10.91 | 18.48 | 0 | 37.98 | 15.74 | 9.35 | 0 | 4.36 |
| Cheste | 14/02/2026 | 9.6 | NO | 35.96 | 12.11 | 9.95 | 15.75 | 0 | 39.38 | 15.25 | 8.88 | 0 | 3.01 |
| Tavernes de la Valldigna | 14/02/2026 | 11.04 | NO | 40.5 | 14.94 | 11.43 | 19.97 | 0 | 32.88 | 13.96 | 8.83 | 0 | 4.03 |
| Castelló | 14/02/2026 | 10.98 | NO | 32 | 14.54 | 10.75 | 19.12 | 0 | 38.99 | 10.64 | 8.86 | 0 | 3.63 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |