Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 11/09/2025 | 5.26 | O | 23.57 | 27.71 | 22.67 | 34.96 | 0 | 45.01 | 23.08 | 10.99 | 0 | 5.5 |
Elx | 11/09/2025 | 4.93 | N | 23.05 | 28.31 | 19.89 | 36.62 | 0 | 52.04 | 22.67 | 10.79 | 0 | 5.39 |
Callosa d'En Sarrià | 11/09/2025 | 2.01 | S | 15.38 | 26.15 | 20.19 | 32.72 | 0 | 54.06 | 22.06 | 10.16 | 0 | 4.1 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 11/09/2025 | 1.23 | E | 10.62 | 27.06 | 20.97 | 34.51 | 0 | 41.43 | 18.96 | 9.83 | 0 | 3.46 |
Pilar de la Horadada | 11/09/2025 | 2.76 | SO | 16.51 | 27.2 | 21.05 | 34.12 | 0 | 45.89 | 23.32 | 10.91 | 0 | 4.59 |
Catral | 11/09/2025 | 3.41 | S | 15.07 | 27.47 | 20.52 | 36.93 | 0 | 50.92 | 20.94 | 9.27 | 0 | 4.74 |
Altea | 11/09/2025 | 4.52 | NO | 18.38 | 26.56 | 21.63 | 33.17 | 0 | 54.98 | 22.94 | 10.95 | 0 | 4.99 |
Planes | 11/09/2025 | 3.33 | SE | 16.76 | 24.25 | 16.9 | 33.32 | 0 | 56.33 | 20.95 | 10.73 | 0 | 4.31 |
Villena | 11/09/2025 | 5.21 | O | 21.1 | 23.76 | 14.99 | 32.83 | 0 | 55.66 | 24.28 | 11.2 | 0 | 5.19 |
Camp de Mirra | 11/09/2025 | 4.22 | O | 22.44 | 23.7 | 17.35 | 32.05 | 0 | 52.79 | 23.85 | 11.19 | 0 | 4.81 |
Agost | 11/09/2025 | 6.43 | N | 25.56 | 26.57 | 19.94 | 35.78 | 0 | 47.86 | 22.85 | 11.01 | 0 | 6.04 |
Orihuela - La Murada | 11/09/2025 | 4.17 | O | 16.12 | 26.39 | 20.02 | 34.65 | 0 | 49.32 | 23.79 | 11.14 | 0 | 5.1 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 11/09/2025 | 3.49 | NO | 15.66 | 27.05 | 21.76 | 33.88 | 0 | 52.66 | 23.08 | 11.06 | 0 | 4.78 |
Ondara | 11/09/2025 | 3.73 | S | 16.58 | 25.46 | 18.59 | 32.31 | 0 | 61.41 | 23.24 | 11.01 | 0 | 4.57 |
Dénia | 11/09/2025 | 4 | O | 17.99 | 25.65 | 17.69 | 32.58 | 0 | 64.22 | 22.94 | 10.99 | 0 | 4.61 |
Pinoso | 11/09/2025 | 6.36 | NO | 21.45 | 23.94 | 18.1 | 31.55 | 0 | 51.76 | 23.34 | 11.19 | 0 | 5.28 |
Monforte del Cid | 11/09/2025 | 7.42 | N | 24.48 | 26.69 | 19.29 | 36.04 | 0 | 48.45 | 23.33 | 11.08 | 0 | 6.33 |
Crevillent | 11/09/2025 | 4.54 | E | 20.82 | 28.38 | 22.67 | 35.94 | 0 | 45.12 | 23.46 | 10.74 | 0 | 5.44 |
Vall d'Uixó | 11/09/2025 | 3.63 | NO | 13.86 | 24.59 | 18.87 | 31.78 | 0 | 60.69 | 19.87 | 10.36 | 0 | 4.14 |
Vila-real | 11/09/2025 | 6.63 | N | 20.64 | 25.04 | 19.84 | 30.52 | 0 | 61.62 | 22.18 | 10.62 | 0 | 4.93 |
Onda | 11/09/2025 | 5.49 | O | 18.8 | 24.26 | 20.14 | 28.96 | 0 | 60.28 | 20.26 | 10.95 | 0 | 4.35 |
Benicarló | 11/09/2025 | 4.4 | NO | 20.71 | 24.33 | 17.52 | 32.25 | 0 | 59.19 | 20.3 | 10.9 | 0 | 4.41 |
San Rafael del Río | 11/09/2025 | 5.5 | NO | 23.43 | 23.41 | 17 | 30.44 | 0 | 58.64 | 20.28 | 10.96 | 0 | 4.45 |
Castelló de la Plana | 11/09/2025 | 3.27 | O | 13.41 | 23.62 | 16.75 | 30.44 | 0 | 67.09 | 20.3 | 10.96 | 0 | 3.91 |
Burriana | 11/09/2025 | 2.79 | N | 12.17 | 24.43 | 18.95 | 30.19 | 0 | 64.78 | 21.54 | 11.05 | 0 | 4 |
Ribera de Cabanes | 11/09/2025 | 4.77 | O | 17.11 | 24.32 | 19.17 | 30.69 | 0 | 56.44 | 20.77 | 10.83 | 0 | 4.54 |
Nules | 11/09/2025 | 4.81 | NE | 19.9 | 23.32 | 16.6 | 29.56 | 0 | 68.9 | 19.27 | 10.84 | 0 | 4.02 |
Segorbe | 11/09/2025 | 2.71 | SE | 15.74 | 21.62 | 13.76 | 30.63 | 0 | 70.1 | 18.74 | 9.63 | 0 | 3.56 |
Pedralba | 11/09/2025 | 4.2 | E | 20.36 | 24.71 | 19.44 | 31.84 | 0 | 52.47 | 22.49 | 10.95 | 0 | 4.67 |
Benavites | 11/09/2025 | 3.88 | NE | 17.04 | 23 | 16.16 | 28.62 | 0 | 71.4 | 21.98 | 11.05 | 0 | 4.04 |
Moncada | 11/09/2025 | 4.88 | N | 20.07 | 23.98 | 17.19 | 30.91 | 0 | 64.81 | 22.87 | 11 | 0 | 4.63 |
Carcaixent | 11/09/2025 | 4.6 | N | 24.39 | 26.37 | 17.79 | 35.34 | 0 | 60.23 | 19.69 | 10.73 | 0 | 4.77 |
Carlet | 11/09/2025 | 7.55 | N | 26.26 | 25.63 | 18.85 | 33.38 | 0 | 63.32 | 21.35 | 10.97 | 0 | 5.49 |
Llutxent | 11/09/2025 | 6.19 | N | 25.83 | 24.61 | 18.8 | 32.8 | 0 | 57.52 | 20.62 | 10.98 | 0 | 5.09 |
Requena | 11/09/2025 | 5.04 | N | 23.48 | 22.76 | 15.07 | 31.74 | 0 | 53.76 | 23.87 | 10.95 | 0 | 4.93 |
Sueca Albufera | 11/09/2025 | 8.06 | S | 18.54 | 24.54 | 19.04 | 31 | 0 | 78 | 20.53 | 0 | 0 | 4.76 |
Algimia de Alfara | 11/09/2025 | 4.06 | E | 20.67 | 22.73 | 15.84 | 29.89 | 0 | 68.84 | 21.97 | 11.09 | 0 | 4.2 |
Algemesí | 11/09/2025 | 4.67 | O | 18.45 | 24.8 | 18.85 | 32.23 | 0 | 64.33 | 19.68 | 10.82 | 0 | 4.48 |
Picassent | 11/09/2025 | 4.54 | NO | 19.93 | 24.82 | 19.53 | 32.17 | 0 | 58.73 | 22.05 | 10.82 | 0 | 4.73 |
Montesa | 11/09/2025 | 2.61 | O | 13.58 | 26.59 | 21.28 | 35.3 | 0 | 51.28 | 21.64 | 10.19 | 0 | 4.4 |
Xàtiva | 11/09/2025 | 2.8 | O | 16.41 | 25.84 | 17.81 | 35.41 | 0 | 58.13 | 22.63 | 11.14 | 0 | 4.49 |
Llíria | 11/09/2025 | 3.43 | SE | 19.65 | 23.33 | 16 | 30.75 | 0 | 63.16 | 22.13 | 11.19 | 0 | 4.18 |
Sagunt | 11/09/2025 | 5.53 | NE | 18.63 | 24.91 | 18.94 | 29.71 | 0 | 59.5 | 20.91 | 10.97 | 0 | 4.57 |
Campo Arcís | 11/09/2025 | 4.69 | O | 24.98 | 22.15 | 13.16 | 32.85 | 0 | 55.76 | 23.22 | 10.94 | 0 | 4.9 |
Villalonga | 11/09/2025 | 4.53 | O | 15.49 | 26.6 | 19.74 | 34.6 | 0 | 56.21 | 21.89 | 11.05 | 0 | 4.92 |
Gandía | 11/09/2025 | 3.93 | NO | 17.46 | 26.64 | 20.27 | 34.89 | 0 | 54.16 | 21.91 | 10.99 | 0 | 4.82 |
Bolbaite | 11/09/2025 | 3.43 | NO | 20.29 | 25.84 | 19.25 | 35.26 | 0 | 53.53 | 16.68 | 10.54 | 0 | 4.09 |
Bétera | 11/09/2025 | 6.48 | NO | 23.57 | 23.53 | 17.08 | 29.92 | 0 | 63.79 | 22.37 | 11.15 | 0 | 4.81 |
Chulilla | 11/09/2025 | 3.77 | O | 16.44 | 23.38 | 16.6 | 31.58 | 0 | 58.17 | 22.27 | 11.04 | 0 | 4.38 |
Godelleta | 11/09/2025 | 4.27 | SO | 18.38 | 24.65 | 18.97 | 33.01 | 0 | 56.57 | 22.04 | 11.09 | 0 | 4.73 |
Bèlgida | 11/09/2025 | 5.33 | SO | 23.78 | 25.63 | 19.18 | 34.63 | 0 | 56.36 | 22.72 | 11.17 | 0 | 5.36 |
Polinyà de Xúquer | 11/09/2025 | 4.09 | O | 22.58 | 25.15 | 18.87 | 33.17 | 0 | 63.96 | 20.2 | 10.53 | 0 | 4.46 |
Benifaió | 11/09/2025 | 5.95 | O | 23.57 | 25.26 | 18.52 | 33.15 | 0 | 63.23 | 22.93 | 11.18 | 0 | 5.27 |
Cheste | 11/09/2025 | 2.55 | N | 16.26 | 24.51 | 15.96 | 32.74 | 0 | 52.67 | 22.24 | 11.03 | 0 | 4.11 |
Tavernes de la Valldigna | 11/09/2025 | 5.53 | NO | 21.45 | 26.1 | 19.5 | 33.49 | 0 | 64.08 | 22.09 | 11.01 | 0.4 | 5.01 |
Castelló | 11/09/2025 | 3.31 | NO | 17.25 | 26.51 | 18.48 | 34.76 | 0 | 56.57 | 18.03 | 9.3 | 0 | 4.13 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |