Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 03/10/2026 | 3.99 | N | 13.9 | 23.43 | 19.4 | 28.75 | 0 | 79.1 | 14.33 | 9.05 | 0 | 2.84 |
| Elx | 02/10/2026 | 4.69 | N | 21.01 | 23.51 | 20.33 | 27.2 | 0 | 80.4 | 5.36 | 4.92 | 17.4 | 1.71 |
| Callosa d'En Sarrià | 02/10/2026 | 1.47 | E | 11.33 | 23.06 | 18.81 | 29.16 | 0 | 77.13 | 9.92 | 7.52 | 8 | 2.02 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 02/10/2026 | 1.56 | E | 10.62 | 23.5 | 19.22 | 30.27 | 0 | 62.79 | 7.76 | 6.68 | 7.6 | 1.92 |
| Catral | 03/10/2026 | 2.47 | E | 15.84 | 22.66 | 18.09 | 28.73 | 0 | 83.7 | 13.14 | 8.59 | 0.19 | 2.47 |
| Altea | 03/10/2026 | 5.99 | NO | 19.33 | 23.43 | 19.76 | 27.96 | 0 | 70.1 | 14.72 | 8.72 | 0 | 3.21 |
| Planes | 03/10/2026 | 1.54 | SO | 12.42 | 19.3 | 16.28 | 25.3 | 0 | 88.5 | 9.21 | 8.73 | 0 | 1.74 |
| Villena | 03/10/2026 | 8.36 | NE | 24.03 | 20.21 | 16.07 | 24.76 | 0 | 80.5 | 14.55 | 9.1 | 0 | 2.87 |
| Camp de Mirra | 03/10/2026 | 10.95 | NE | 25.05 | 18.63 | 15.96 | 22.59 | 0 | 86.4 | 13.51 | 9.22 | 0 | 2.57 |
| Agost | 03/10/2026 | 3.26 | E | 16.86 | 21.99 | 17.4 | 27.62 | 0 | 74.3 | 15.38 | 9.61 | 0 | 2.83 |
| Orihuela - La Murada | 03/10/2026 | 3.08 | E | 15.03 | 23.18 | 19.04 | 28.72 | 0 | 77.1 | 13.62 | 9.44 | 0 | 2.68 |
| Villajoyosa | 03/10/2026 | 4.99 | N | 21.31 | 24.02 | 20.69 | 29.22 | 0 | 60.79 | 14.77 | 8.95 | 0 | 3.4 |
| Ondara | 03/10/2026 | 2.36 | NO | 14.25 | 21.54 | 19.33 | 24.81 | 0 | 91.9 | 7.73 | 6.94 | 0.4 | 1.6 |
| Dénia | 03/10/2026 | 4.11 | O | 15.8 | 21.36 | 19.1 | 25.67 | 0 | 82.5 | 12.18 | 8.99 | 0.72 | 2.34 |
| Pinoso | 03/10/2026 | 5.42 | N | 15.21 | 19.7 | 15.9 | 25.26 | 0 | 81 | 12.09 | 8.77 | 0 | 2.58 |
| Monforte del Cid | 03/10/2026 | 3.24 | E | 16.79 | 21.99 | 17.51 | 27.19 | 0 | 79.24 | 12.33 | 9.35 | 0.2 | 2.42 |
| Crevillent | 03/10/2026 | 3.24 | E | 17.11 | 23.98 | 20.47 | 29 | 0 | 75 | 16.39 | 9.54 | 0 | 3.08 |
| Vall d'Uixó | 01/10/2026 | 3.71 | N | 16.44 | 22.74 | 19.02 | 29.77 | 0 | 81.4 | 9.97 | 7.33 | 1.22 | 2.38 |
| Vila-real EEA | 02/10/2026 | 4.71 | N | 13.18 | 22.2 | 19.91 | 26.52 | 0 | 86.8 | 9.07 | 6.67 | 1.4 | 2.07 |
| Onda | 03/10/2026 | 3.69 | N | 17.18 | 21.35 | 18.87 | 26.68 | 0 | 84.4 | 14.15 | 8.04 | 0.2 | 2.62 |
| Vila-Real | 03/10/2026 | 5.76 | N | 25.12 | 21.69 | 19.28 | 25.55 | 0 | 86.5 | 14.31 | 8.48 | 7.13 | 2.62 |
| San Rafael del Río | 03/10/2026 | 5.05 | N | 16.44 | 18.98 | 16.81 | 20.83 | 0 | 99.7 | 3.21 | 3.83 | 27.66 | 0.89 |
| Castelló de la Plana | 03/10/2026 | 2.31 | N | 13.02 | 21.55 | 18.86 | 27.21 | 0 | 84 | 13.43 | 8.51 | 0.4 | 2.41 |
| Ribera de Cabanes | 03/10/2026 | 3.06 | N | 13.41 | 21.28 | 0 | 25.36 | 0.5 | 84.1 | 3.8 | 7.3 | 0 | 4.68 |
| Nules | 03/10/2026 | 6.11 | NE | 20.57 | 21.75 | 19.32 | 26.71 | 0 | 85.4 | 14.81 | 8.38 | 6 | 2.92 |
| Segorbe | 03/10/2026 | 1.14 | S | 9.24 | 19.14 | 15.62 | 26.14 | 0 | 89.7 | 11.28 | 8.19 | 0.41 | 1.91 |
| Pedralba | 03/10/2026 | 2.05 | S | 13.72 | 20.32 | 16.62 | 26.1 | 0 | 83.7 | 12.31 | 9.06 | 0.2 | 2.16 |
| Benavites | 03/10/2026 | 3.27 | NE | 18.73 | 20.24 | 17.03 | 25.08 | 0 | 92.5 | 14.51 | 8.94 | 11.54 | 2.34 |
| Moncada | 02/10/2026 | 7.65 | N | 31.18 | 22.02 | 18.79 | 26.27 | 0 | 83.5 | 14.63 | 8.18 | 30.4 | 2.92 |
| Carcaixent | 02/10/2026 | 3.14 | N | 16.19 | 21.81 | 18.92 | 27.09 | 0 | 83.1 | 12.48 | 7.34 | 16.2 | 2.4 |
| Carlet | 02/10/2026 | 5.2 | N | 19.88 | 21.3 | 18.27 | 25.08 | 0 | 81.1 | 7.99 | 7.6 | 41.7 | 2.05 |
| Llutxent | 02/10/2026 | 5.79 | N | 24.98 | 20.29 | 17.91 | 23.94 | 0 | 91.6 | 9.91 | 8.83 | 0 | 2.03 |
| Requena | 02/10/2026 | 5.72 | N | 19.14 | 17.73 | 16.06 | 20.91 | 0 | 92.6 | 7.08 | 6.72 | 6.8 | 1.48 |
| Algimia de Alfara | 02/10/2026 | 2.38 | NE | 16.3 | 20.99 | 17.64 | 25.85 | 0 | 89.5 | 9.56 | 6.74 | 24.97 | 1.88 |
| Valencia - UPV | 02/10/2026 | 4.86 | NE | 19.97 | 22.28 | 19.53 | 24.76 | 0 | 82.8 | 7.92 | 6.44 | 30.8 | 1.86 |
| Algemesí | 03/10/2026 | 2.84 | NO | 14.61 | 20.82 | 18.52 | 24.47 | 0 | 92.6 | 8.72 | 8.55 | 4.42 | 1.69 |
| Picassent | 03/10/2026 | 1.92 | N | 13.51 | 20.51 | 17.14 | 24.72 | 0 | 91.2 | 10.79 | 8.7 | 6.53 | 1.88 |
| Montesa | 03/10/2026 | 1.08 | NE | 10.23 | 19.81 | 18.1 | 22.58 | 0 | 91.4 | 5.78 | 7.82 | 0.1 | 1.24 |
| Xàtiva | 03/10/2026 | 1.22 | E | 13.9 | 20.5 | 18.62 | 23.39 | 0 | 92.1 | 5.99 | 6.96 | 0.6 | 1.28 |
| Llíria | 03/10/2026 | 2.82 | SO | 18.17 | 20.39 | 16.54 | 26.55 | 0 | 87.3 | 12.39 | 8.85 | 0.2 | 2.3 |
| Sagunt | 03/10/2026 | 5.88 | N | 17.96 | 21.04 | 18.34 | 25.35 | 0 | 82.3 | 15 | 8.79 | 0.2 | 2.75 |
| Campo Arcís | 03/10/2026 | 3.17 | E | 20.21 | 18.49 | 15.29 | 23.8 | 0 | 92.7 | 9.97 | 7.97 | 0.3 | 1.9 |
| Villalonga | 03/10/2026 | 1.11 | O | 9.24 | 20.68 | 18.34 | 24.8 | 0 | 99.1 | 6.19 | 7.28 | 0.99 | 1.27 |
| Gandía | 03/10/2026 | 0.95 | NO | 13.94 | 20.64 | 18.07 | 24.59 | 0 | 93.9 | 6.33 | 7.01 | 5.29 | 1.32 |
| Bolbaite | 03/10/2026 | 1.66 | NE | 12.91 | 19.79 | 17.91 | 22.42 | 0 | 94.7 | 5.64 | 8.38 | 0 | 1.21 |
| Bétera | 03/10/2026 | 4.45 | N | 18.91 | 20.93 | 17.68 | 25.53 | 0 | 87.1 | 15.58 | 9.34 | 0.2 | 2.68 |
| Chulilla | 03/10/2026 | 3.54 | S | 13.76 | 19.58 | 16.62 | 24.75 | 0 | 85.5 | 13.1 | 9.06 | 0 | 2.31 |
| Godelleta | 02/10/2026 | 1.99 | NE | 12.03 | 20.08 | 17.8 | 24.2 | 0 | 94 | 5.02 | 5.55 | 20.1 | 1.22 |
| Bèlgida | 03/10/2026 | 1.57 | N | 11.01 | 19.95 | 17.86 | 23.96 | 0 | 92.1 | 6.08 | 7.37 | 0 | 1.33 |
| Polinyà de Xúquer | 03/10/2026 | 1.98 | NO | 13.09 | 20.97 | 18.53 | 24.23 | 0 | 91.8 | 8.99 | 8.91 | 2.59 | 1.68 |
| Benifaió | 03/10/2026 | 2.68 | N | 15.38 | 21.21 | 18.03 | 25.12 | 0 | 88.8 | 11.78 | 9.75 | 0.61 | 2.07 |
| Cheste | 03/10/2026 | 1.29 | SE | 10.97 | 20.02 | 16.1 | 25.69 | 0 | 83.1 | 12 | 9.09 | 0.2 | 2.02 |
| Tavernes de la Valldigna | 03/10/2026 | 2.26 | N | 14.29 | 21.33 | 19.1 | 24.82 | 0 | 91.8 | 8.2 | 7.11 | 1.79 | 1.64 |
| Castelló | 03/10/2026 | 1.43 | SE | 10.37 | 20.91 | 19.08 | 24.03 | 0 | 91.7 | 5.35 | 7.01 | 1.81 | 1.23 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |