Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 16/04/2026 | 2.48 | NE | 11.19 | 17.02 | 12.65 | 23.11 | 0 | 80.1 | 25.47 | 11.44 | 0 | 3.89 |
| Elx | 16/04/2026 | 3.75 | N | 18.51 | 18.29 | 12.88 | 24.11 | 0 | 69.59 | 25.89 | 11.44 | 0 | 4.24 |
| Callosa d'En Sarrià | 16/04/2026 | 1.72 | N | 11.82 | 16.63 | 10.72 | 22.21 | 0 | 65.93 | 25.41 | 11.13 | 0 | 3.75 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 16/04/2026 | 0.93 | E | 9.74 | 17.82 | 11.66 | 24.33 | 0 | 51.65 | 20.77 | 10.9 | 0 | 3.19 |
| Catral | 16/04/2026 | 2.31 | NE | 13.9 | 16.44 | 8.98 | 24.21 | 0 | 76.7 | 23.76 | 10.63 | 0 | 3.68 |
| Altea | 16/04/2026 | 3.65 | O | 13.94 | 17.26 | 12.61 | 23.28 | 0 | 71.7 | 25.47 | 11.18 | 0 | 4.11 |
| Planes | 16/04/2026 | 2.13 | E | 13.58 | 16.68 | 7.65 | 26.21 | 0 | 66.44 | 22.13 | 11.33 | 0 | 3.62 |
| Villena | 16/04/2026 | 6.79 | S | 24.94 | 15.81 | 8.18 | 23.14 | 0 | 64.32 | 26.47 | 11.19 | 0 | 4.5 |
| Camp de Mirra | 16/04/2026 | 4.68 | O | 20.15 | 16.05 | 9.71 | 23.24 | 0 | 63.39 | 26.58 | 11.83 | 0 | 4.34 |
| Agost | 16/04/2026 | 3.55 | NE | 13.69 | 16.11 | 10.91 | 21.99 | 0 | 61.6 | 25.34 | 11.78 | 0 | 4.04 |
| Orihuela - La Murada | 16/04/2026 | 4.12 | NE | 16.93 | 16.68 | 10.16 | 23.61 | 0 | 68.97 | 25.52 | 11.71 | 0 | 4.14 |
| Villajoyosa | 16/04/2026 | 2.79 | SO | 11.61 | 17.24 | 12.03 | 22.85 | 0 | 70.2 | 25.65 | 11.4 | 0 | 3.97 |
| Ondara | 16/04/2026 | 3.09 | SE | 15.17 | 17.03 | 8.12 | 25.73 | 0 | 68.64 | 25.3 | 11.67 | 0 | 4.09 |
| Dénia | 16/04/2026 | 4.82 | N | 18.38 | 17.7 | 10.45 | 23.05 | 0 | 63.24 | 25.12 | 11.54 | 0 | 4.2 |
| Pinoso | 16/04/2026 | 5.72 | O | 19.3 | 15.74 | 9.81 | 22.24 | 0 | 62.14 | 26.29 | 11.81 | 0 | 4.35 |
| Monforte del Cid | 16/04/2026 | 4.16 | E | 17.01 | 16.21 | 10.19 | 22.32 | 0 | 68.1 | 26.41 | 11.78 | 0 | 4.17 |
| Crevillent | 16/04/2026 | 3.07 | E | 13.72 | 18.23 | 13.31 | 24.18 | 0 | 65.76 | 26.15 | 11.21 | 0 | 4.24 |
| Vall d'Uixó | 16/04/2026 | 3.82 | O | 16.76 | 17.09 | 11.2 | 24.91 | 0 | 58.2 | 25.22 | 11.3 | 0 | 4.22 |
| Vila-real | 16/04/2026 | 6.05 | N | 20.89 | 18.07 | 12.34 | 24.16 | 0 | 57.94 | 26.1 | 11.42 | 0 | 4.65 |
| Onda | 16/04/2026 | 5.98 | NE | 24.27 | 17.21 | 12.17 | 23.67 | 0 | 60.9 | 25.6 | 11.77 | 0 | 4.5 |
| San Rafael del Río | 16/04/2026 | 4.94 | SO | 20.78 | 16.07 | 8.28 | 23.12 | 0 | 62.96 | 24.59 | 11.72 | 0 | 4.1 |
| Castelló de la Plana | 16/04/2026 | 2.17 | S | 12.07 | 16.66 | 10.15 | 24.91 | 0 | 65.55 | 25.69 | 11.73 | 0 | 3.91 |
| Ribera de Cabanes | 16/04/2026 | 3.6 | SO | 15.45 | 16.17 | 10.45 | 22.56 | 0 | 54.14 | 25.66 | 11.56 | 0 | 4.08 |
| Nules | 16/04/2026 | 4.09 | S | 19.51 | 15.72 | 8.14 | 23.57 | 0 | 69.01 | 24.19 | 11.7 | 0 | 3.86 |
| Segorbe | 16/04/2026 | 2.29 | SE | 14.57 | 15.22 | 6.06 | 25.57 | 3 | 62.57 | 25.12 | 11.28 | 0 | 3.84 |
| Pedralba | 16/04/2026 | 3.36 | E | 16.12 | 16.98 | 9.6 | 25.42 | 0 | 57.08 | 25.62 | 11.45 | 0 | 4.21 |
| Benavites | 16/04/2026 | 2.37 | SE | 14.18 | 15.16 | 7.53 | 22.73 | 0 | 73.4 | 25.3 | 11.63 | 0 | 3.66 |
| Moncada | 16/04/2026 | 5.28 | N | 19.31 | 16.58 | 8.58 | 24.17 | 0 | 63.93 | 26.46 | 11.49 | 0 | 4.42 |
| Carcaixent | 16/04/2026 | 3.55 | N | 15.82 | 18.54 | 9.18 | 29.34 | 0 | 67.8 | 23.84 | 10.89 | 0 | 4.31 |
| Carlet | 16/04/2026 | 4.2 | N | 17.1 | 17.86 | 9.07 | 25.31 | 0 | 67.93 | 24.83 | 11.63 | 0 | 4.18 |
| Llutxent | 16/04/2026 | 4.48 | N | 20.75 | 17.84 | 10.21 | 25.15 | 0 | 64.72 | 25.28 | 11.73 | 0 | 4.3 |
| Requena | 16/04/2026 | 5.26 | N | 17.29 | 16.92 | 9.4 | 25.73 | 0 | 60.35 | 26.62 | 11.46 | 0 | 4.76 |
| Algimia de Alfara | 14/04/2026 | 5.64 | N | 20.5 | 14.7 | 7.13 | 21.8 | 0 | 48.07 | 22.29 | 11.97 | 0 | 3.93 |
| Valencia - UPV | 16/04/2026 | 4.52 | NE | 19.54 | 16.79 | 11.93 | 20.96 | 0 | 66.12 | 25.23 | 11.7 | 0 | 3.93 |
| Algemesí | 16/04/2026 | 3.42 | SO | 16.12 | 17.21 | 10.34 | 24.19 | 0 | 68.87 | 23.22 | 11.51 | 0 | 3.81 |
| Picassent | 16/04/2026 | 2.63 | E | 15.27 | 16.4 | 9.41 | 24.31 | 0 | 69.54 | 25.04 | 11.52 | 0 | 3.89 |
| Montesa | 16/04/2026 | 1.96 | SE | 11.19 | 17.95 | 9.52 | 27.35 | 0 | 64.03 | 24.57 | 11.53 | 0 | 3.95 |
| Xàtiva | 16/04/2026 | 1.7 | NE | 13.86 | 18.06 | 9.18 | 27.38 | 0 | 67.72 | 24.61 | 11.65 | 0 | 3.88 |
| Llíria | 16/04/2026 | 3.56 | E | 19.48 | 16.16 | 8.14 | 24.61 | 0 | 59.37 | 25.48 | 11.84 | 0 | 4.12 |
| Sagunt | 16/04/2026 | 4.91 | NE | 16.79 | 17.23 | 10.84 | 22.93 | 0 | 58.17 | 24.55 | 11.62 | 0 | 4.15 |
| Campo Arcís | 16/04/2026 | 1.75 | E | 15.7 | 16.59 | 8.29 | 26 | 0 | 63.88 | 25.83 | 11.54 | 0 | 3.95 |
| Villalonga | 16/04/2026 | 2.99 | N | 14.11 | 18.63 | 10.98 | 26.66 | 0 | 72.2 | 25.48 | 11.76 | 0 | 4.2 |
| Gandía | 16/04/2026 | 2.04 | NO | 14.61 | 17.68 | 9.27 | 26.57 | 0 | 69.94 | 24.91 | 11.55 | 0 | 3.93 |
| Bolbaite | 16/04/2026 | 3.43 | N | 15.38 | 18 | 8.5 | 26.88 | 0 | 66.52 | 18.85 | 11.3 | 0 | 3.56 |
| Bétera | 16/04/2026 | 4.99 | E | 19.33 | 16.16 | 8.21 | 24.05 | 0 | 63.24 | 25.79 | 11.78 | 0 | 4.33 |
| Chulilla | 16/04/2026 | 5.19 | S | 20.89 | 16.27 | 8.96 | 23.83 | 0 | 61.32 | 26.04 | 11.78 | 0 | 4.35 |
| Godelleta | 16/04/2026 | 2.67 | O | 15.63 | 16.93 | 8.87 | 25.34 | 0 | 65.57 | 24.73 | 11.72 | 0 | 3.94 |
| Bèlgida | 16/04/2026 | 3.17 | E | 14.99 | 17.36 | 9.16 | 25.07 | 0 | 69.62 | 25.77 | 11.76 | 0 | 4.11 |
| Polinyà de Xúquer | 16/04/2026 | 3.45 | E | 18.98 | 17.02 | 10.01 | 23.95 | 0 | 72.4 | 22.85 | 11.32 | 0 | 3.74 |
| Benifaió | 16/04/2026 | 2.74 | NE | 17.6 | 17.29 | 9.59 | 24.56 | 0 | 68.05 | 26.11 | 11.73 | 0 | 4.04 |
| Cheste | 16/04/2026 | 2.02 | E | 15.56 | 16.09 | 7 | 25.16 | 0 | 61.77 | 25.89 | 11.7 | 0 | 3.89 |
| Tavernes de la Valldigna | 16/04/2026 | 4.69 | SE | 24.24 | 16.97 | 9.82 | 21.93 | 0 | 70.3 | 24.8 | 11.5 | 0 | 3.87 |
| Castelló | 16/04/2026 | 2.26 | E | 13.69 | 17.99 | 9.56 | 27.11 | 0 | 68.16 | 20.09 | 9.44 | 0.2 | 3.47 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |