Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 20/04/2026 | 3.06 | S | 13.48 | 18.35 | 12.25 | 25.06 | 0 | 67.49 | 25.86 | 11.5 | 0.21 | 4.23 |
| Elx | 20/04/2026 | 3.96 | N | 18.74 | 18.85 | 12.01 | 26.17 | 0 | 60.04 | 26.11 | 11.42 | 0 | 4.52 |
| Callosa d'En Sarrià | 20/04/2026 | 1.82 | O | 14.46 | 18.42 | 12.84 | 24.83 | 0 | 52.33 | 25.65 | 11.25 | 0 | 4.03 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 20/04/2026 | 1.02 | E | 9.45 | 19.26 | 13.24 | 26.91 | 0 | 39.73 | 20.77 | 10.67 | 0 | 3.33 |
| Catral | 20/04/2026 | 2.35 | S | 16.19 | 17.45 | 7.91 | 27.1 | 0 | 65.39 | 23.87 | 10.77 | 0 | 3.94 |
| Altea | 20/04/2026 | 4.06 | O | 16.62 | 18.91 | 13.88 | 24.62 | 0 | 51.85 | 26.21 | 11.7 | 0 | 4.56 |
| Planes | 20/04/2026 | 1.92 | E | 10.44 | 18.12 | 8.05 | 29.12 | 0 | 58.73 | 21.99 | 11.05 | 0 | 3.81 |
| Villena | 20/04/2026 | 5.15 | S | 20.53 | 17.07 | 7.45 | 27.31 | 0 | 54.85 | 26.74 | 11.53 | 0 | 4.98 |
| Camp de Mirra | 20/04/2026 | 4.01 | NO | 22.01 | 17.42 | 9.17 | 27.23 | 0 | 52.5 | 26.38 | 11.8 | 0 | 4.73 |
| Agost | 20/04/2026 | 3.58 | N | 15.49 | 17.33 | 9.37 | 25.81 | 0 | 50.12 | 24.69 | 11.49 | 0 | 4.34 |
| Orihuela - La Murada | 20/04/2026 | 3.88 | N | 15.49 | 17.72 | 9.7 | 27.19 | 0 | 56.68 | 25.78 | 11.69 | 0 | 4.59 |
| Villajoyosa | 20/04/2026 | 3.21 | O | 12.91 | 18.87 | 13.5 | 24.93 | 0 | 50.6 | 26.09 | 11.72 | 0 | 4.39 |
| Ondara | 20/04/2026 | 3.24 | SE | 15.35 | 19.13 | 10.07 | 29.73 | 0 | 59.61 | 25.49 | 11.36 | 0 | 4.57 |
| Dénia | 20/04/2026 | 3.36 | E | 17.89 | 17.83 | 7.83 | 26.21 | 0 | 59.62 | 24.96 | 11.4 | 0 | 4.2 |
| Pinoso | 20/04/2026 | 4.72 | O | 18.17 | 17.25 | 10.01 | 26.4 | 0 | 45.42 | 25.82 | 11.52 | 0 | 4.82 |
| Monforte del Cid | 20/04/2026 | 3.77 | E | 17.78 | 17.38 | 8.96 | 26.19 | 0 | 56.91 | 25.78 | 11.57 | 0 | 4.45 |
| Crevillent | 20/04/2026 | 2.88 | E | 15.77 | 19.61 | 12.51 | 27.26 | 0 | 51.26 | 25.64 | 10.96 | 0 | 4.43 |
| Vall d'Uixó | 20/04/2026 | 3.01 | NO | 12.17 | 18.64 | 12.08 | 25.92 | 0 | 64.11 | 24.98 | 11.14 | 0 | 4.18 |
| Vila-real | 20/04/2026 | 5.13 | N | 21.27 | 19.5 | 13.52 | 25.52 | 0 | 65.1 | 23.45 | 11.31 | 1.2 | 4.28 |
| Onda | 20/04/2026 | 3.8 | NE | 24.56 | 18.4 | 11.7 | 24.68 | 0 | 68.68 | 22.76 | 11.59 | 0.4 | 3.91 |
| San Rafael del Río | 20/04/2026 | 3.67 | NO | 14.36 | 17.01 | 10.09 | 24.47 | 0 | 79.6 | 15.66 | 11.26 | 0 | 3.01 |
| Castelló de la Plana | 20/04/2026 | 1.52 | SE | 12.1 | 17.88 | 11.47 | 25.76 | 0 | 72.8 | 21.56 | 11.45 | 0.2 | 3.48 |
| Ribera de Cabanes | 20/04/2026 | 2.98 | SO | 11.57 | 16.9 | 12.05 | 21.43 | 0 | 61.16 | 19.42 | 11.3 | 0 | 3.31 |
| Nules | 20/04/2026 | 3.87 | E | 17.04 | 17.91 | 11 | 24.51 | 0 | 72.2 | 23.48 | 11.27 | 0 | 3.96 |
| Segorbe | 20/04/2026 | 2.21 | SE | 13.76 | 18.36 | 9.48 | 28.38 | 0 | 58.54 | 23.82 | 11.28 | 0 | 4.04 |
| Pedralba | 20/04/2026 | 3.29 | SE | 19.3 | 19.48 | 12.82 | 27.97 | 0 | 50.38 | 24.93 | 11.28 | 0 | 4.51 |
| Benavites | 20/04/2026 | 2.88 | E | 16.02 | 16.56 | 10.07 | 23.47 | 0 | 79.6 | 25.19 | 11.42 | 0 | 3.84 |
| Moncada | 20/04/2026 | 5.43 | N | 24.07 | 18.6 | 10.54 | 25.6 | 0 | 64.64 | 25.96 | 11.22 | 0 | 4.54 |
| Carcaixent | 20/04/2026 | 3.88 | N | 19.68 | 20.28 | 9.43 | 31.85 | 0 | 63.48 | 23.73 | 10.78 | 0 | 4.81 |
| Carlet | 20/04/2026 | 4.12 | N | 19.68 | 19.29 | 10.13 | 29.18 | 0 | 64.83 | 24.24 | 11.01 | 0 | 4.62 |
| Llutxent | 20/04/2026 | 4.88 | N | 26.14 | 20.27 | 12.7 | 27.77 | 0 | 53.13 | 24.91 | 11.44 | 0 | 4.87 |
| Requena | 20/04/2026 | 5.04 | N | 26.17 | 19.08 | 11.61 | 28.71 | 0 | 47.31 | 26.57 | 11.45 | 0 | 5.26 |
| Algimia de Alfara | 20/04/2026 | 3.51 | E | 20.89 | 18.27 | 10.05 | 26.73 | 0 | 64.76 | 25.25 | 11.55 | 0 | 4.34 |
| Valencia - UPV | 20/04/2026 | 4.82 | NE | 19.33 | 18.21 | 12.9 | 22.47 | 0 | 70.98 | 23.3 | 11.39 | 0 | 3.97 |
| Algemesí | 20/04/2026 | 4.28 | SO | 21.17 | 18.97 | 11.02 | 28.62 | 0 | 65.97 | 23.02 | 11.28 | 0 | 4.5 |
| Picassent | 20/04/2026 | 2.58 | NE | 15.38 | 17.89 | 10.27 | 26.44 | 0 | 68.18 | 23.29 | 11.35 | 0 | 3.91 |
| Montesa | 20/04/2026 | 2.06 | SE | 15.17 | 20.67 | 11.77 | 31.05 | 0 | 51.76 | 24.42 | 11.56 | 0 | 4.31 |
| Xàtiva | 20/04/2026 | 1.94 | NE | 17.29 | 19.8 | 9.91 | 31.7 | 0 | 61.33 | 24.32 | 11.74 | 0 | 4.22 |
| Llíria | 20/04/2026 | 2.99 | E | 18.98 | 18.94 | 10.96 | 27.76 | 0 | 55.56 | 24.2 | 11.41 | 0 | 4.29 |
| Sagunt | 20/04/2026 | 5.35 | NE | 17.36 | 18.85 | 13.45 | 23.6 | 0 | 63.57 | 23.88 | 11.41 | 0 | 4.24 |
| Campo Arcís | 20/04/2026 | 2.41 | E | 21.95 | 18.45 | 8.9 | 29.33 | 0 | 49.94 | 24.82 | 11.35 | 0 | 4.3 |
| Villalonga | 20/04/2026 | 3.23 | SE | 12.63 | 21.25 | 13.66 | 30.54 | 0 | 55.56 | 25.6 | 11.56 | 0 | 4.8 |
| Gandía | 20/04/2026 | 2.04 | NO | 12.17 | 20.1 | 11.01 | 29.57 | 0 | 61.71 | 24.74 | 11.4 | 0 | 4.21 |
| Bolbaite | 20/04/2026 | 3.99 | N | 17.57 | 19.41 | 10.59 | 29.83 | 0 | 59.74 | 18.65 | 11.02 | 0 | 4.07 |
| Bétera | 20/04/2026 | 4.99 | SE | 26.06 | 18.35 | 10.68 | 26.32 | 0 | 62.59 | 25.12 | 11.38 | 0 | 4.53 |
| Chulilla | 20/04/2026 | 5.21 | SO | 21.13 | 19.1 | 12.68 | 27.15 | 0 | 57.26 | 22.91 | 11.57 | 0 | 4.59 |
| Godelleta | 20/04/2026 | 2.49 | SE | 13.69 | 18.51 | 10.39 | 28.15 | 0 | 62.96 | 24.39 | 11.06 | 0 | 4.16 |
| Bèlgida | 20/04/2026 | 3.5 | E | 18.56 | 19.03 | 9.82 | 28.46 | 0 | 63.89 | 25.71 | 11.49 | 0 | 4.58 |
| Polinyà de Xúquer | 20/04/2026 | 4.31 | NO | 19.05 | 19.02 | 12.29 | 27.72 | 0 | 67.77 | 22.43 | 11 | 0 | 4.35 |
| Benifaió | 20/04/2026 | 2.88 | NE | 17.39 | 18.81 | 10.85 | 28.97 | 0 | 65.28 | 24.96 | 11.4 | 0 | 4.37 |
| Cheste | 20/04/2026 | 1.74 | E | 14.64 | 18 | 9.14 | 28.23 | 0 | 57.96 | 24.92 | 11.17 | 0 | 4.02 |
| Tavernes de la Valldigna | 20/04/2026 | 4.32 | SE | 20.39 | 18.32 | 11.23 | 25.77 | 0 | 69.76 | 24.86 | 11.48 | 0 | 4.33 |
| Castelló | 20/04/2026 | 2.45 | E | 18.27 | 19.41 | 9.89 | 31.6 | 0 | 65.23 | 19.03 | 8.74 | 0 | 3.8 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |