Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 07/09/2026 | 3.69 | O | 12.84 | 28.36 | 22.42 | 37.04 | 0 | 57.53 | 22.54 | 10.98 | 0 | 5.16 |
| Elx | 07/09/2026 | 3.54 | N | 17.35 | 28.74 | 20.83 | 36.82 | 0 | 42.83 | 22.83 | 10.97 | 0 | 5.06 |
| Callosa d'En Sarrià | 07/09/2026 | 1.34 | N | 11.68 | 28.42 | 21.94 | 34.51 | 0 | 33.72 | 22.23 | 10.61 | 0 | 3.92 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 07/09/2026 | 1.11 | E | 8.22 | 28.91 | 22.95 | 35.92 | 0 | 25.43 | 17.92 | 9.95 | 0 | 3.33 |
| Catral | 07/09/2026 | 1.62 | S | 13.33 | 27.06 | 17.77 | 37.4 | 0 | 57.7 | 18.92 | 9.53 | 0 | 3.79 |
| Altea | 07/09/2026 | 4.64 | O | 15.49 | 29.38 | 24.58 | 35.78 | 0 | 34.83 | 22.38 | 10.8 | 0 | 5.49 |
| Planes | 07/09/2026 | 2.97 | E | 14.15 | 28.62 | 16.78 | 38.74 | 0 | 27.18 | 24.64 | 11.15 | 0 | 4.95 |
| Villena | 07/09/2026 | 4.51 | S | 19.37 | 25.14 | 13.18 | 35.7 | 0 | 42.32 | 24.43 | 11.18 | 0 | 5.36 |
| Camp de Mirra | 07/09/2026 | 3.84 | O | 24.62 | 26.23 | 16.9 | 36.25 | 0 | 34.01 | 23.71 | 11.25 | 0 | 5.14 |
| Agost | 07/09/2026 | 4.19 | N | 14.78 | 27.68 | 18.07 | 35.38 | 0 | 31.02 | 22.37 | 11.14 | 0 | 5.07 |
| Orihuela - La Murada | 07/09/2026 | 4 | N | 15.31 | 27.46 | 18.99 | 37.42 | 0 | 44.32 | 22.78 | 11.23 | 0 | 5.27 |
| Villajoyosa | 07/09/2026 | 3.71 | NO | 12.21 | 29.69 | 24.69 | 36.02 | 0 | 29.77 | 22.55 | 11.05 | 0 | 5.14 |
| Ondara | 07/09/2026 | 3.02 | S | 17.99 | 28.41 | 17.2 | 38.31 | 0 | 41.65 | 22.58 | 11.06 | 0 | 4.83 |
| Dénia | 07/09/2026 | 3.49 | SE | 17.57 | 28.68 | 15.88 | 36.69 | 0 | 40.27 | 21.13 | 10.89 | 0 | 4.68 |
| Pinoso | 07/09/2026 | 5.94 | SO | 22.15 | 26.79 | 19.05 | 35.38 | 0 | 27.39 | 23.99 | 11.31 | 0 | 6.03 |
| Monforte del Cid | 07/09/2026 | 3.85 | E | 15.45 | 26.18 | 16.31 | 35.67 | 0 | 43.28 | 23.16 | 11.2 | 0 | 5.03 |
| Crevillent | 07/09/2026 | 2.56 | E | 13.55 | 29.27 | 21.14 | 36.64 | 0 | 34.91 | 22.38 | 10.94 | 0 | 4.55 |
| Vall d'Uixó | 07/09/2026 | 3.35 | N | 11.33 | 27.78 | 21.78 | 35.35 | 0 | 42.47 | 22.56 | 10.77 | 0 | 4.84 |
| Vila-real EEA | 07/09/2026 | 5.95 | N | 16.7 | 28.86 | 24.26 | 33.96 | 0 | 37.17 | 20.87 | 10.79 | 0 | 5.53 |
| Onda | 07/09/2026 | 5.52 | NO | 19.09 | 28.2 | 22.48 | 33.64 | 0 | 43.96 | 23.14 | 11.16 | 0 | 5.47 |
| Vila-Real | 07/09/2026 | 4.9 | N | 17.43 | 27.48 | 21.47 | 32.29 | 0 | 55 | 22.04 | 11.09 | 0 | 4.9 |
| San Rafael del Río | 07/09/2026 | 4.39 | SO | 17.5 | 25.65 | 19.56 | 32.81 | 0 | 64.92 | 20.25 | 10.31 | 0 | 4.46 |
| Castelló de la Plana | 04/09/2026 | 1.75 | S | 10.37 | 26.41 | 20.7 | 33.42 | 0 | 74.8 | 21.57 | 10.84 | 0 | 4.17 |
| Ribera de Cabanes | 07/09/2026 | 3.53 | O | 14.57 | 26.52 | 20.77 | 32.42 | 0 | 61.17 | 22.14 | 11.14 | 0 | 4.54 |
| Nules | 07/09/2026 | 3.32 | E | 16.23 | 25.35 | 16.26 | 33.36 | 0 | 61.17 | 21.55 | 11.19 | 0 | 4.38 |
| Segorbe | 07/09/2026 | 1.94 | SE | 12.1 | 25.51 | 14.63 | 36.63 | 0 | 43 | 21.75 | 9.8 | 0 | 4.06 |
| Pedralba | 07/09/2026 | 3.28 | E | 15.74 | 27.65 | 18.91 | 36.98 | 0 | 34.3 | 21.82 | 10.76 | 0 | 4.76 |
| Benavites | 07/09/2026 | 2.45 | NE | 13.19 | 23.14 | 13.62 | 30.81 | 0 | 76.6 | 22.01 | 11.1 | 0 | 3.93 |
| Moncada | 07/09/2026 | 5.36 | N | 21.55 | 26.37 | 18.62 | 34.11 | 0 | 45.74 | 23.44 | 11.07 | 0 | 5.42 |
| Carcaixent | 07/09/2026 | 4.32 | N | 22.77 | 27.39 | 17.55 | 38.8 | 0 | 51.34 | 23.12 | 10.9 | 0 | 5.56 |
| Carlet | 07/09/2026 | 3.64 | N | 17.38 | 26.51 | 16.3 | 36.59 | 0 | 50.61 | 22.33 | 11.03 | 0 | 4.91 |
| Llutxent | 07/09/2026 | 4.85 | N | 23.99 | 28.54 | 19.69 | 36.87 | 0 | 45.87 | 22.08 | 11.17 | 0 | 5.42 |
| Requena | 07/09/2026 | 4.32 | N | 21.46 | 27.99 | 18.59 | 39.22 | 0 | 31.01 | 23.76 | 11.07 | 0 | 5.64 |
| Algimia de Alfara | 07/09/2026 | 3.34 | E | 18.38 | 26.5 | 18.21 | 34.17 | 0 | 43.19 | 23.48 | 11.24 | 0 | 4.74 |
| Valencia - UPV | 07/09/2026 | 3.72 | NE | 15.45 | 26.96 | 21.87 | 31.21 | 0 | 56.04 | 22.07 | 11.21 | 0 | 4.57 |
| Algemesí | 07/09/2026 | 3.85 | SO | 18.35 | 26.06 | 18.32 | 35.13 | 0 | 62.97 | 21.25 | 11.07 | 0 | 4.73 |
| Picassent | 07/09/2026 | 2.75 | E | 14.71 | 26.58 | 18.61 | 35.18 | 0 | 50.09 | 22.77 | 11.07 | 0 | 4.54 |
| Montesa | 07/09/2026 | 1.68 | E | 15.8 | 27.98 | 19.37 | 39.46 | 0 | 41.22 | 21.94 | 10.4 | 0 | 4.3 |
| Xàtiva | 07/09/2026 | 2.16 | O | 15.45 | 26.96 | 16.09 | 40.03 | 0 | 55.13 | 22.94 | 11.23 | 0 | 4.62 |
| Llíria | 07/09/2026 | 2.79 | NE | 16.62 | 26.49 | 16.68 | 36.78 | 0 | 36.66 | 22.14 | 11.27 | 0 | 4.52 |
| Sagunt | 07/09/2026 | 3.95 | N | 15.1 | 28.11 | 21.48 | 33.25 | 0 | 39.8 | 21.7 | 11.1 | 0 | 4.77 |
| Campo Arcís | 07/09/2026 | 4.24 | E | 21.38 | 26.18 | 15.57 | 38.77 | 0 | 35.11 | 23.62 | 11.04 | 0 | 5.54 |
| Villalonga | 07/09/2026 | 2.61 | SO | 12.66 | 28.9 | 20.94 | 37.42 | 0 | 43.94 | 21.47 | 11.07 | 0 | 4.57 |
| Gandía | 07/09/2026 | 2.11 | NO | 14.46 | 27.58 | 17.28 | 36.76 | 0 | 51.8 | 21.95 | 11.01 | 0 | 4.29 |
| Bolbaite | 07/09/2026 | 3.53 | N | 15.74 | 26.56 | 16.44 | 37.7 | 0 | 46.42 | 21.34 | 11.1 | 0 | 4.88 |
| Bétera | 07/09/2026 | 5 | NO | 19.3 | 26.26 | 17.69 | 33.59 | 0 | 43.02 | 23.32 | 11.28 | 0 | 5.24 |
| Chulilla | 07/09/2026 | 5.23 | S | 20.57 | 27.51 | 19.85 | 36.28 | 0 | 34.08 | 22.79 | 11.24 | 0 | 5.66 |
| Godelleta | 07/09/2026 | 3.31 | SO | 15.35 | 27.62 | 18.24 | 37.38 | 0 | 38.43 | 22.76 | 11.14 | 0 | 4.9 |
| Bèlgida | 07/09/2026 | 3.16 | E | 17.57 | 27.2 | 15.54 | 38.29 | 0 | 54.58 | 22.11 | 11.14 | 0 | 4.83 |
| Polinyà de Xúquer | 07/09/2026 | 3.67 | O | 16.44 | 26.34 | 20.15 | 34.1 | 0 | 60.74 | 22.8 | 11.05 | 0 | 4.8 |
| Benifaió | 07/09/2026 | 2.16 | NE | 14.57 | 26.27 | 16.51 | 35.89 | 0 | 59.1 | 23.38 | 11.21 | 0 | 4.41 |
| Cheste | 07/09/2026 | 1.49 | E | 12.91 | 26.62 | 15.91 | 37.83 | 0 | 37.15 | 23.02 | 11.1 | 0 | 4.01 |
| Tavernes de la Valldigna | 07/09/2026 | 2.98 | E | 16.44 | 26.31 | 17.5 | 33.38 | 0 | 64.79 | 21.41 | 11.01 | 0 | 4.31 |
| Castelló | 07/09/2026 | 2.7 | S | 18.8 | 26.62 | 17.02 | 39.39 | 0 | 61.41 | 16.75 | 8.37 | 0 | 4.14 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |