Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 10/09/2026 | 3.7 | N | 14.32 | 23.61 | 19.4 | 29.08 | 0 | 77.4 | 18.14 | 10.91 | 0.21 | 3.6 |
| Elx | 10/09/2026 | 3.61 | N | 18.03 | 24.01 | 20.41 | 29.08 | 0 | 73.16 | 19.79 | 10.87 | 0.1 | 3.83 |
| Callosa d'En Sarrià | 10/09/2026 | 1.11 | E | 8.61 | 21.68 | 18.17 | 26.51 | 0 | 76.76 | 12.61 | 9.58 | 3.8 | 2.39 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 10/09/2026 | 1.19 | E | 8.4 | 22.41 | 18.47 | 28.73 | 0 | 62.93 | 10.08 | 9.08 | 3.2 | 2.21 |
| Catral | 10/09/2026 | 2.01 | NE | 13.58 | 22.92 | 18.5 | 29.01 | 0 | 78.7 | 15.72 | 9.95 | 0 | 3.02 |
| Altea | 10/09/2026 | 4.08 | NO | 13.41 | 22.52 | 19.42 | 26.29 | 0 | 73.6 | 12.32 | 10.07 | 3.76 | 2.75 |
| Planes | 10/09/2026 | 1.77 | SE | 10.8 | 18.7 | 14.36 | 25.81 | 0 | 85.4 | 11.7 | 8.79 | 1.6 | 2.25 |
| Villena | 10/09/2026 | 5.57 | O | 18.84 | 19.9 | 15.19 | 27.36 | 0 | 78.9 | 18.67 | 9.91 | 0 | 3.87 |
| Camp de Mirra | 10/09/2026 | 6.47 | NE | 19.83 | 19.48 | 15.23 | 26.27 | 0 | 76.6 | 20.87 | 10.49 | 0 | 4.21 |
| Agost | 10/09/2026 | 3.98 | NE | 19.12 | 20.8 | 15.86 | 26.68 | 0 | 79.1 | 15.65 | 10.24 | 0 | 3.11 |
| Orihuela - La Murada | 10/09/2026 | 3.9 | N | 17.82 | 22.78 | 18.84 | 28.58 | 0 | 78.9 | 17.25 | 10.8 | 0 | 3.48 |
| Villajoyosa | 10/09/2026 | 3.45 | N | 21.06 | 22.52 | 19.75 | 25.64 | 0 | 92.71 | 13.27 | 10.74 | 0 | 2.57 |
| Ondara | 10/09/2026 | 2.74 | SO | 13.33 | 21.37 | 18.05 | 26.07 | 0 | 85.1 | 7.67 | 6.82 | 12.14 | 1.88 |
| Dénia | 10/09/2026 | 3.43 | O | 17.6 | 20.97 | 17.36 | 25.8 | 0 | 78.7 | 9.16 | 7.73 | 23.79 | 2.21 |
| Pinoso | 10/09/2026 | 5.59 | NO | 20.43 | 19.18 | 15.16 | 26.93 | 0 | 78.9 | 20.99 | 10.68 | 0.2 | 4.12 |
| Monforte del Cid | 10/09/2026 | 3.82 | E | 17.39 | 21.38 | 16.98 | 27.83 | 0 | 75.77 | 16.8 | 10.56 | 0 | 3.38 |
| Crevillent | 10/09/2026 | 3.91 | NE | 17.99 | 23.53 | 20.13 | 28.53 | 0 | 73.7 | 15.01 | 10.77 | 0 | 3.24 |
| Vall d'Uixó | 09/09/2026 | 2.43 | NO | 13.41 | 23.2 | 18.53 | 30.94 | 0 | 71.3 | 9.95 | 7.61 | 2.79 | 2.56 |
| Vila-real EEA | 10/09/2026 | 7.71 | N | 23.53 | 23.62 | 19.57 | 28 | 0 | 55.88 | 19.85 | 10.66 | 0 | 4.68 |
| Onda | 10/09/2026 | 7.53 | O | 24.87 | 22.09 | 18.07 | 27.08 | 0 | 59.49 | 21.94 | 10.59 | 0 | 4.61 |
| Vila-Real | 10/09/2026 | 6.18 | SO | 22.83 | 22.37 | 17.35 | 26.54 | 0 | 64.1 | 20.92 | 10.28 | 0 | 4.11 |
| San Rafael del Río | 10/09/2026 | 4.74 | SO | 19.23 | 20.66 | 13.45 | 26.75 | 0 | 57.36 | 21.66 | 11.07 | 0 | 4.07 |
| Castelló de la Plana | 04/09/2026 | 1.75 | S | 10.37 | 26.41 | 20.7 | 33.42 | 0 | 74.8 | 21.57 | 10.84 | 0 | 4.17 |
| Ribera de Cabanes | 10/09/2026 | 2.79 | O | 17.29 | 21.34 | 14.05 | 27.09 | 0 | 63.3 | 21.37 | 10.97 | 0 | 3.62 |
| Nules | 10/09/2026 | 6.55 | N | 23.74 | 22.42 | 18.13 | 27.16 | 0 | 63.3 | 19.49 | 10.13 | 0 | 4.14 |
| Segorbe | 10/09/2026 | 2.28 | SO | 13.27 | 19.9 | 12.61 | 28.95 | 0 | 67.86 | 18.64 | 9.32 | 0.39 | 3.32 |
| Pedralba | 10/09/2026 | 2.7 | NE | 15.17 | 20.83 | 15.21 | 27.36 | 0 | 71.5 | 19.31 | 10.31 | 0 | 3.41 |
| Benavites | 10/09/2026 | 2.75 | SO | 14.82 | 21.2 | 16.09 | 26.2 | 0 | 74 | 20.13 | 10.9 | 0 | 3.44 |
| Moncada | 10/09/2026 | 5.95 | N | 22.71 | 22.73 | 17.61 | 27.32 | 0 | 72.31 | 21.98 | 11.03 | 0 | 4.19 |
| Carcaixent | 10/09/2026 | 2.79 | N | 14.57 | 22.22 | 18.31 | 28.22 | 0 | 73.35 | 17.34 | 9.65 | 11 | 3.36 |
| Carlet | 10/09/2026 | 4 | N | 15.76 | 22.82 | 18.05 | 28.23 | 0 | 66.56 | 19.81 | 10.28 | 0 | 3.86 |
| Llutxent | 10/09/2026 | 4.21 | N | 20.47 | 19.69 | 16.83 | 24.01 | 0 | 86 | 11.88 | 8.71 | 4.5 | 2.39 |
| Requena | 10/09/2026 | 3.98 | N | 13.78 | 19.58 | 12.13 | 29.14 | 0 | 59.56 | 22.62 | 10.93 | 0 | 4.25 |
| Algimia de Alfara | 10/09/2026 | 3.73 | NE | 18.63 | 21.99 | 18.11 | 28.63 | 0 | 62.85 | 20.79 | 10.73 | 0 | 3.92 |
| Valencia - UPV | 10/09/2026 | 6.03 | E | 22.19 | 23.33 | 19.72 | 26.31 | 0 | 67.92 | 19.8 | 10.94 | 0.41 | 3.96 |
| Algemesí | 10/09/2026 | 2.88 | S | 15.07 | 22.02 | 18.26 | 26.95 | 0 | 79.8 | 17.32 | 10.1 | 0.2 | 3.19 |
| Picassent | 10/09/2026 | 2.91 | NE | 16.86 | 21.68 | 17.33 | 27.31 | 0 | 79.5 | 18.49 | 10.02 | 0 | 3.36 |
| Montesa | 10/09/2026 | 1.25 | SE | 8.68 | 21.28 | 17.3 | 26.66 | 0 | 78.8 | 15.8 | 9.43 | 0.2 | 2.8 |
| Xàtiva | 10/09/2026 | 1.71 | SE | 15.1 | 21.7 | 18.15 | 27.05 | 0 | 82.1 | 15.97 | 9.85 | 0 | 2.9 |
| Llíria | 10/09/2026 | 3.54 | N | 14.15 | 21.01 | 14.8 | 28.15 | 0 | 72 | 19.64 | 10.48 | 0 | 3.65 |
| Sagunt | 10/09/2026 | 5.99 | NO | 19.48 | 22.73 | 19.21 | 26.69 | 0 | 62.64 | 19.49 | 10.78 | 0 | 4.03 |
| Campo Arcís | 10/09/2026 | 2.82 | E | 17.15 | 19.68 | 11.5 | 28.52 | 0 | 65.38 | 21.98 | 10.77 | 0.1 | 3.83 |
| Villalonga | 10/09/2026 | 2.22 | SO | 12.1 | 21.31 | 18.61 | 27.39 | 0 | 88.5 | 9.38 | 8.47 | 12.02 | 2.05 |
| Gandía | 10/09/2026 | 1.48 | S | 11.08 | 21.16 | 18.41 | 26.7 | 0 | 86.8 | 11.84 | 8.62 | 11.17 | 2.3 |
| Bolbaite | 10/09/2026 | 3.84 | SO | 17.5 | 20.99 | 16.64 | 26.92 | 0 | 79.4 | 17.31 | 10.17 | 0 | 3.3 |
| Bétera | 10/09/2026 | 4.65 | SO | 20.67 | 21.87 | 17.01 | 27.99 | 0 | 71.8 | 19.21 | 11.08 | 0.2 | 3.8 |
| Chulilla | 10/09/2026 | 4.28 | SO | 18.56 | 19.99 | 15.08 | 27.47 | 0 | 66.47 | 21.21 | 10.35 | 0 | 3.88 |
| Godelleta | 10/09/2026 | 2.77 | S | 14.85 | 21.56 | 16.5 | 27.2 | 0 | 76.43 | 18.05 | 11.03 | 0 | 3.29 |
| Bèlgida | 10/09/2026 | 2.85 | E | 16.26 | 20.35 | 17 | 27.06 | 0 | 86 | 13.58 | 9.46 | 0.8 | 2.7 |
| Polinyà de Xúquer | 10/09/2026 | 2.88 | S | 18.27 | 21.78 | 18.54 | 26.64 | 0 | 81.1 | 18.06 | 10.32 | 1.19 | 3.26 |
| Benifaió | 10/09/2026 | 2.02 | E | 18.91 | 22.78 | 18.57 | 28.37 | 0 | 75.2 | 20.95 | 10.86 | 0 | 3.66 |
| Cheste | 10/09/2026 | 2.23 | N | 14.32 | 20.98 | 15.9 | 28.49 | 0 | 72.5 | 20.13 | 10.91 | 0.4 | 3.52 |
| Tavernes de la Valldigna | 10/09/2026 | 3.12 | S | 17.89 | 21.9 | 18.71 | 26.51 | 0 | 84.5 | 14.18 | 9.06 | 6.21 | 2.8 |
| Castelló | 10/09/2026 | 0.97 | S | 12.24 | 22.51 | 18.54 | 28.36 | 0 | 80.2 | 14.87 | 9.43 | 0.2 | 2.71 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |