Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 14/09/2026 | 3.2 | S | 12.84 | 24.24 | 19.13 | 31.21 | 0 | 72.5 | 21.79 | 10.85 | 0 | 4.18 |
| Elx | 14/09/2026 | 3.83 | N | 19.73 | 24.85 | 18.67 | 31.42 | 0 | 64.58 | 22.71 | 10.84 | 0 | 4.41 |
| Callosa d'En Sarrià | 14/09/2026 | 1.3 | NO | 10.27 | 23.09 | 16.89 | 29.73 | 0 | 55.53 | 21.92 | 10.11 | 0 | 3.55 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 14/09/2026 | 0.91 | NE | 7.87 | 23.6 | 17.2 | 31.21 | 0 | 43.07 | 18.41 | 9.78 | 0 | 3.01 |
| Catral | 14/09/2026 | 1.7 | S | 13.72 | 23.33 | 16.82 | 31.54 | 0 | 72.2 | 19.6 | 9.15 | 0 | 3.49 |
| Altea | 14/09/2026 | 5.22 | NO | 16.62 | 24.05 | 19.69 | 28.49 | 0 | 53.64 | 22.78 | 10.87 | 0 | 4.62 |
| Planes | 14/09/2026 | 2.5 | E | 14.89 | 21.22 | 10.84 | 32.3 | 0 | 57.27 | 23.34 | 10.79 | 0 | 4.04 |
| Villena | 14/09/2026 | 3.99 | S | 19.05 | 20.83 | 11.41 | 31.14 | 0 | 61.45 | 23.43 | 11.08 | 0 | 4.46 |
| Camp de Mirra | 14/09/2026 | 4.78 | N | 21.2 | 21.04 | 12.16 | 30.59 | 0 | 52.42 | 23.32 | 11.1 | 0 | 4.72 |
| Agost | 14/09/2026 | 3.94 | N | 14.96 | 22.35 | 14.65 | 29.9 | 0 | 53.95 | 22.05 | 10.99 | 0 | 4.24 |
| Orihuela - La Murada | 14/09/2026 | 3.3 | N | 13.51 | 23.59 | 16.71 | 31.56 | 0 | 67.79 | 22.26 | 11 | 0 | 4.23 |
| Villajoyosa | 14/09/2026 | 3.37 | O | 13.27 | 23.65 | 18.24 | 32.52 | 0 | 54.38 | 22.62 | 11.02 | 0 | 4.4 |
| Ondara | 14/09/2026 | 2.62 | S | 15.21 | 22.84 | 14.67 | 32.05 | 0 | 63.15 | 22.21 | 10.9 | 0 | 4.01 |
| Dénia | 14/09/2026 | 2.49 | S | 13.86 | 21.93 | 13.74 | 31.92 | 0 | 64.67 | 21.28 | 10.88 | 0.1 | 3.84 |
| Pinoso | 14/09/2026 | 5.08 | O | 22.79 | 21.65 | 13.42 | 30.28 | 0 | 48.1 | 23.16 | 11.08 | 0 | 4.76 |
| Monforte del Cid | 14/09/2026 | 3.83 | E | 19.12 | 22.04 | 13.91 | 30.36 | 0 | 63.59 | 22.53 | 10.96 | 0 | 4.25 |
| Crevillent | 14/09/2026 | 2.71 | E | 13.37 | 24.68 | 18.93 | 31.48 | 0 | 64.85 | 22.09 | 10.69 | 0 | 4.13 |
| Vall d'Uixó | 14/09/2026 | 3.81 | O | 14.78 | 24.55 | 16.93 | 34.34 | 0 | 52.15 | 21.17 | 10.06 | 0 | 4.5 |
| Vila-real EEA | 14/09/2026 | 6.13 | N | 19.9 | 25.57 | 18.69 | 32.8 | 0 | 47.85 | 19.6 | 10.5 | 0 | 4.96 |
| Onda | 14/09/2026 | 6.53 | O | 27.14 | 24.7 | 19.01 | 32.44 | 0 | 48.79 | 22.34 | 11.03 | 0 | 5.31 |
| Vila-Real | 14/09/2026 | 5 | SO | 21.2 | 24.4 | 18.62 | 30.58 | 0 | 56.66 | 21.42 | 10.9 | 0 | 4.45 |
| San Rafael del Río | 14/09/2026 | 4.06 | SO | 16.48 | 22.63 | 13.92 | 30.39 | 0 | 59.09 | 20.29 | 10.89 | 0 | 4.01 |
| Castelló de la Plana | 14/09/2026 | 2.69 | O | 11.64 | 23.57 | 15.75 | 33.15 | 0 | 61.03 | 21.37 | 10.94 | 0 | 4.01 |
| Ribera de Cabanes | 14/09/2026 | 3.24 | SO | 14.78 | 23.95 | 17.65 | 30.89 | 0 | 19.79 | 21.5 | 10.76 | 0 | 4.08 |
| Nules | 14/09/2026 | 4.37 | S | 20.04 | 22.96 | 13.73 | 32.1 | 0 | 62.93 | 20.19 | 10.89 | 0 | 4.18 |
| Segorbe | 14/09/2026 | 1.65 | S | 12.21 | 22 | 10.61 | 34.28 | 0 | 52.98 | 21.4 | 9.78 | 0 | 3.59 |
| Pedralba | 14/09/2026 | 2.36 | NE | 15.07 | 23.87 | 15.76 | 33.9 | 0 | 51.07 | 21.1 | 10.62 | 0 | 3.93 |
| Benavites | 14/09/2026 | 2.56 | S | 16.37 | 21.76 | 12.89 | 30.07 | 0 | 69.71 | 21.09 | 10.81 | 0 | 3.65 |
| Moncada | 14/09/2026 | 5.58 | N | 20.13 | 24.02 | 16.36 | 33.39 | 0 | 56.15 | 22.79 | 10.87 | 0 | 5.11 |
| Carcaixent | 14/09/2026 | 3.58 | N | 15.53 | 23.82 | 15.92 | 33.19 | 0 | 58.75 | 22.94 | 10.87 | 0 | 4.52 |
| Carlet | 14/09/2026 | 3.53 | N | 14.74 | 24.46 | 15.84 | 33.89 | 0 | 55.26 | 21.81 | 10.88 | 0 | 4.44 |
| Llutxent | 14/09/2026 | 4.77 | N | 24.5 | 23.17 | 16.43 | 30.31 | 0 | 61.92 | 21.87 | 10.77 | 0 | 4.44 |
| Requena | 14/09/2026 | 4.01 | N | 16.61 | 22.97 | 14.14 | 33.42 | 0 | 44.15 | 23.24 | 10.63 | 0 | 4.73 |
| Algimia de Alfara | 14/09/2026 | 2.89 | E | 18.59 | 23.72 | 13.87 | 33.8 | 0 | 50.48 | 22.35 | 11.03 | 0 | 4.2 |
| Valencia - UPV | 14/09/2026 | 5.07 | SO | 20.5 | 25.11 | 20.79 | 31.82 | 0 | 57.61 | 20.42 | 10.82 | 0 | 4.6 |
| Algemesí | 14/09/2026 | 3.29 | S | 12.88 | 23.55 | 16.85 | 32.24 | 0 | 67.06 | 20.59 | 10.87 | 0 | 4.09 |
| Picassent | 14/09/2026 | 2.47 | SE | 16.65 | 23.68 | 15.94 | 33.71 | 0 | 61.97 | 21.78 | 10.72 | 0 | 4.04 |
| Montesa | 14/09/2026 | 2.05 | S | 8.96 | 23.63 | 15.46 | 33.58 | 0 | 55.53 | 21.6 | 9.94 | 0 | 3.85 |
| Xàtiva | 14/09/2026 | 2.05 | SO | 15.74 | 23.97 | 15.96 | 34.29 | 0 | 58.86 | 22.51 | 11.03 | 0 | 4 |
| Llíria | 14/09/2026 | 2.65 | NE | 15.66 | 23.25 | 13.19 | 33.77 | 0 | 50.31 | 21.54 | 11.04 | 0 | 4.02 |
| Sagunt | 14/09/2026 | 4.38 | SO | 18.06 | 24.57 | 16.67 | 32.98 | 0 | 51.57 | 20.84 | 10.77 | 0 | 4.56 |
| Campo Arcís | 14/09/2026 | 3.35 | E | 19.12 | 22.02 | 12.03 | 32.91 | 0 | 47.28 | 22.78 | 10.86 | 0 | 4.35 |
| Villalonga | 14/09/2026 | 3.6 | SO | 14.54 | 24.89 | 18.48 | 33.47 | 0 | 54 | 21.41 | 10.93 | 0 | 4.43 |
| Gandía | 14/09/2026 | 1.97 | O | 15.31 | 23.14 | 15.41 | 32.09 | 0 | 66.73 | 21.45 | 10.76 | 0.2 | 3.75 |
| Bolbaite | 14/09/2026 | 3.93 | NO | 16.62 | 23.44 | 14.35 | 32.85 | 0 | 54.78 | 21.09 | 10.96 | 0 | 4.41 |
| Bétera | 14/09/2026 | 4.28 | O | 19.05 | 23.69 | 15.68 | 33.39 | 0 | 51.88 | 22.27 | 11.02 | 0 | 4.68 |
| Chulilla | 14/09/2026 | 4.03 | SO | 16.23 | 23.05 | 15.28 | 32.16 | 0 | 47.84 | 22.44 | 11 | 0 | 4.53 |
| Godelleta | 14/09/2026 | 3.22 | SO | 15.8 | 23.98 | 16.11 | 32.94 | 0 | 54.02 | 22.09 | 11.02 | 0 | 4.29 |
| Bèlgida | 14/09/2026 | 2.81 | E | 20.25 | 22.78 | 14.55 | 33.23 | 0 | 64.6 | 21.77 | 10.91 | 0.2 | 4.12 |
| Polinyà de Xúquer | 14/09/2026 | 3.46 | S | 19.23 | 23.67 | 18 | 31.68 | 0 | 65.91 | 22.18 | 10.59 | 0.2 | 4.28 |
| Benifaió | 14/09/2026 | 1.99 | SE | 14.18 | 24.57 | 16.58 | 34.4 | 0 | 62.17 | 22.78 | 11.05 | 0 | 4.05 |
| Cheste | 14/09/2026 | 1.37 | SE | 12.24 | 22.45 | 12.56 | 33.62 | 0 | 57.43 | 22.37 | 10.94 | 0.4 | 3.57 |
| Tavernes de la Valldigna | 14/09/2026 | 3.19 | SE | 17.96 | 23.24 | 16.83 | 30.28 | 0 | 72.3 | 20.88 | 10.85 | 0 | 3.9 |
| Castelló | 14/09/2026 | 1.07 | S | 14.54 | 23.78 | 16.49 | 33.77 | 0 | 66.4 | 17.94 | 8.35 | 0.2 | 3.15 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |