Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 16/10/2026 | 2.37 | NO | 11.85 | 22.01 | 18.53 | 28.14 | 0 | 80.4 | 12.76 | 9.43 | 0 | 2.24 |
| Elx | 16/10/2026 | 3.1 | N | 15.02 | 22.47 | 18.92 | 27.86 | 0 | 74.7 | 13.49 | 9.38 | 0 | 2.46 |
| Callosa d'En Sarrià | 16/10/2026 | 0.98 | N | 11.78 | 20.42 | 15.89 | 26.17 | 0 | 77.48 | 12.57 | 7.69 | 0 | 1.88 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 16/10/2026 | 0.69 | E | 7.66 | 20.42 | 15.85 | 26.7 | 0 | 62.44 | 9.98 | 7.21 | 0 | 1.59 |
| Catral | 16/10/2026 | 1.72 | S | 14.57 | 21.6 | 16.14 | 27.86 | 0 | 78.6 | 12.32 | 7.8 | 0 | 2.06 |
| Altea | 16/10/2026 | 4.52 | NO | 16.23 | 21.41 | 17.88 | 25.81 | 0 | 72.9 | 12.1 | 9.16 | 0 | 2.41 |
| Planes | 16/10/2026 | 1.86 | E | 10.94 | 18.39 | 10.78 | 27.48 | 0 | 78.4 | 13.43 | 9.2 | 0.2 | 2.1 |
| Villena | 16/10/2026 | 3.65 | E | 18.06 | 17.76 | 11.41 | 26.43 | 0 | 82.7 | 13.48 | 8.1 | 0.21 | 2.43 |
| Camp de Mirra | 16/10/2026 | 3.19 | NO | 21.13 | 17.25 | 10.29 | 26.03 | 0 | 78.5 | 14.14 | 7.92 | 0 | 2.38 |
| Agost | 16/10/2026 | 3.05 | N | 13.41 | 19.81 | 14.05 | 27.15 | 0 | 75.5 | 13.35 | 9.6 | 0 | 2.37 |
| Orihuela - La Murada | 16/10/2026 | 2.31 | NO | 10.62 | 21.3 | 16.71 | 27.59 | 0 | 80.7 | 12.68 | 8.66 | 0 | 2.19 |
| Villajoyosa | 16/10/2026 | 3.05 | NO | 12.63 | 21.76 | 18.1 | 27.02 | 0 | 68.28 | 14.29 | 9.16 | 0 | 2.51 |
| Ondara | 16/10/2026 | 1.95 | S | 12.95 | 20.41 | 14.53 | 26.8 | 0 | 84.1 | 12.62 | 8.97 | 0 | 2.02 |
| Dénia | 16/10/2026 | 1.48 | SE | 13.51 | 19.13 | 12.81 | 26.48 | 0 | 80.2 | 12.38 | 8.93 | 0.21 | 1.89 |
| Pinoso | 16/10/2026 | 4.82 | O | 17.89 | 17.44 | 12.22 | 24.59 | 0 | 81.1 | 13.57 | 9.16 | 0 | 2.48 |
| Monforte del Cid | 16/10/2026 | 3.08 | E | 14.99 | 19.66 | 13.86 | 27.02 | 0 | 78.29 | 12.28 | 9.37 | 0 | 2.29 |
| Crevillent | 16/10/2026 | 2.29 | N | 11.33 | 22.18 | 17.86 | 26.79 | 0 | 76.6 | 12.67 | 9.01 | 0 | 2.19 |
| Vall d'Uixó | 16/10/2026 | 3.05 | NO | 9.17 | 20.05 | 15.31 | 27.27 | 0 | 81.7 | 15.13 | 9.04 | 0 | 2.39 |
| Vila-real EEA | 16/10/2026 | 4.85 | N | 14.91 | 21.43 | 17.06 | 27.18 | 0 | 78.34 | 13.66 | 8.84 | 0 | 2.53 |
| Onda | 16/10/2026 | 3.77 | NO | 16.16 | 20.02 | 15.45 | 26.34 | 0 | 78.7 | 15.44 | 8.94 | 0 | 2.48 |
| Vila-Real | 16/10/2026 | 3.13 | NO | 14.75 | 20.5 | 17.37 | 25.34 | 0 | 82.4 | 14.46 | 9.06 | 0 | 2.24 |
| San Rafael del Río | 16/10/2026 | 2.95 | O | 14.5 | 18.8 | 14.12 | 25.55 | 0 | 89.9 | 13.5 | 9.2 | 0.2 | 2.05 |
| Castelló de la Plana | 16/10/2026 | 2.21 | O | 8.43 | 19.79 | 15.43 | 27.02 | 0 | 85.1 | 15.21 | 8.93 | 0 | 2.25 |
| Ribera de Cabanes | 16/10/2026 | 3.57 | O | 13.9 | 20.17 | 16.45 | 25.63 | 0 | 88 | 14.14 | 8.71 | 0 | 2.21 |
| Nules | 16/10/2026 | 3.22 | E | 14.15 | 19.78 | 14.39 | 25.9 | 0 | 84.2 | 13.31 | 8.91 | 0 | 2.14 |
| Segorbe | 16/10/2026 | 1.23 | SO | 8.64 | 17.62 | 10.28 | 27.35 | 0 | 84.1 | 14.15 | 8.75 | 0 | 1.94 |
| Pedralba | 16/10/2026 | 1.81 | S | 11.64 | 19.58 | 14.22 | 27.95 | 0 | 76.8 | 14.33 | 8.92 | 0.2 | 2.17 |
| Benavites | 16/10/2026 | 1.95 | O | 10.8 | 18.66 | 12.46 | 25.59 | 0 | 87.1 | 15.31 | 9.43 | 0 | 2.08 |
| Moncada | 16/10/2026 | 3.94 | N | 15.51 | 20.26 | 14.97 | 26.53 | 0 | 83.7 | 14.43 | 9.51 | 0 | 2.39 |
| Carcaixent | 16/10/2026 | 3.09 | N | 14.97 | 20.98 | 15.29 | 29.17 | 0 | 70.13 | 15.4 | 9.38 | 0 | 2.68 |
| Carlet | 16/10/2026 | 3.2 | N | 14.54 | 20.9 | 14.19 | 28.48 | 0 | 72.36 | 16.28 | 9.62 | 0 | 2.68 |
| Llutxent | 16/10/2026 | 4.04 | N | 23.42 | 19.95 | 14.72 | 26.05 | 0 | 80.3 | 14.32 | 9.13 | 0 | 2.56 |
| Requena | 16/10/2026 | 2.9 | N | 11.82 | 17.32 | 10.53 | 26.16 | 0 | 76.96 | 15.78 | 9.02 | 0.2 | 2.45 |
| Algimia de Alfara | 16/10/2026 | 1.76 | E | 12.49 | 19.28 | 13.16 | 27.04 | 0 | 85.1 | 14.7 | 9.35 | 0.2 | 2.11 |
| Valencia - UPV | 16/10/2026 | 3.56 | N | 18.06 | 21.32 | 18.08 | 24.63 | 0 | 79.79 | 11.53 | 9.44 | 0 | 2.06 |
| Algemesí | 16/10/2026 | 2.46 | SO | 14.36 | 20.5 | 15.97 | 27.21 | 0 | 84.4 | 13.81 | 9.02 | 0 | 2.25 |
| Picassent | 16/10/2026 | 1.98 | NE | 12.56 | 20.15 | 15.34 | 27.05 | 0 | 86.5 | 15.03 | 9.3 | 0.2 | 2.23 |
| Montesa | 16/10/2026 | 1.49 | S | 13.48 | 20.52 | 13.94 | 28.76 | 0 | 73 | 15.65 | 8.96 | 0 | 2.26 |
| Xàtiva | 16/10/2026 | 1.73 | O | 17.32 | 20.66 | 13.96 | 29.31 | 0 | 77.3 | 15.01 | 9.43 | 0 | 2.28 |
| Llíria | 16/10/2026 | 2.35 | NE | 14.99 | 18.98 | 12.18 | 27.07 | 0 | 81.5 | 13.59 | 8.94 | 0 | 2.14 |
| Sagunt | 16/10/2026 | 3.39 | NO | 11.43 | 20.64 | 16 | 25.82 | 0 | 79.5 | 14.69 | 9.31 | 0 | 2.35 |
| Campo Arcís | 16/10/2026 | 2.11 | NE | 10.62 | 17.02 | 11.09 | 26.33 | 0 | 83.8 | 12.28 | 8.32 | 0 | 2.06 |
| Villalonga | 16/10/2026 | 2.98 | SO | 13.02 | 21.55 | 16.66 | 28.46 | 0 | 80.4 | 15.34 | 9.7 | 0 | 2.56 |
| Gandía | 16/10/2026 | 1.55 | NO | 13.37 | 20.27 | 14.14 | 27.7 | 0 | 82.9 | 14.05 | 9.44 | 0 | 2.11 |
| Bolbaite | 16/10/2026 | 2.73 | N | 12.95 | 19.2 | 12.73 | 28 | 0 | 76.1 | 12.31 | 9.55 | 0 | 2.24 |
| Bétera | 16/10/2026 | 3.07 | SO | 14.43 | 19.53 | 14.35 | 25.59 | 0 | 83.8 | 15.84 | 9.52 | 0 | 2.34 |
| Chulilla | 16/10/2026 | 4.07 | SO | 18.21 | 19.03 | 13.96 | 26.2 | 0 | 77.2 | 15.8 | 9.18 | 0.2 | 2.6 |
| Godelleta | 16/10/2026 | 2.25 | O | 11.43 | 19.59 | 15.21 | 26.72 | 0 | 83.3 | 12.73 | 9.4 | 0 | 2.07 |
| Bèlgida | 16/10/2026 | 2.79 | E | 19.72 | 20.02 | 13.01 | 28.32 | 0 | 81.9 | 15.47 | 9.67 | 0.2 | 2.51 |
| Polinyà de Xúquer | 16/10/2026 | 3.16 | SO | 17.54 | 20.76 | 16.79 | 26.91 | 0 | 82.1 | 14.75 | 9 | 0 | 2.44 |
| Benifaió | 16/10/2026 | 1.89 | O | 13.86 | 21.05 | 15.78 | 27.71 | 0 | 82.7 | 16.28 | 9.64 | 0 | 2.38 |
| Cheste | 16/10/2026 | 0.93 | SE | 10.44 | 18.42 | 12.49 | 27.75 | 0 | 79.1 | 15.35 | 8.99 | 0 | 2.01 |
| Tavernes de la Valldigna | 16/10/2026 | 2.83 | S | 16.05 | 21 | 16.42 | 25.84 | 0 | 83.1 | 13.71 | 9.23 | 0 | 2.23 |
| Castelló | 16/10/2026 | 1.89 | S | 13.8 | 20.94 | 14.32 | 29.15 | 0 | 78 | 13.87 | 9.27 | 0 | 2.23 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |