Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 07/07/2026 | 3.69 | S | 17.39 | 28.6 | 20.96 | 36.23 | 0 | 49.87 | 28.41 | 12.27 | 0 | 6.37 |
| Elx | 07/07/2026 | 4.93 | N | 20.47 | 28.67 | 21.32 | 36.74 | 0 | 50.33 | 29.87 | 12.54 | 0 | 7.01 |
| Callosa d'En Sarrià | 07/07/2026 | 1.96 | NE | 15.31 | 28.02 | 20.29 | 36.32 | 0 | 34.17 | 29.66 | 12.35 | 0 | 5.77 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 07/07/2026 | 1.57 | E | 11.61 | 28.57 | 20.76 | 37.5 | 0 | 24.69 | 23.2 | 11.56 | 0 | 4.74 |
| Catral | 07/07/2026 | 2.84 | S | 15.49 | 27.65 | 18.72 | 36.86 | 0 | 55.25 | 29.42 | 12.88 | 0 | 6.21 |
| Altea | 07/07/2026 | 5.71 | SO | 24.27 | 28.65 | 21.77 | 36.38 | 0 | 39.11 | 30.24 | 12.92 | 0 | 7.42 |
| Planes | 07/07/2026 | 2.46 | E | 14.43 | 29.36 | 16.38 | 40.87 | 0 | 25.34 | 26.21 | 12.32 | 0 | 5.74 |
| Villena | 07/07/2026 | 5.06 | S | 19.93 | 26.75 | 13.65 | 37.6 | 0 | 36.42 | 30.71 | 12.91 | 0 | 7.19 |
| Camp de Mirra | 07/07/2026 | 4.69 | SO | 28.44 | 27.52 | 16.3 | 38.26 | 0 | 29.19 | 30.04 | 12.88 | 0 | 7.11 |
| Agost | 07/07/2026 | 4.2 | NO | 15.49 | 28.27 | 18.34 | 37.59 | 0 | 30.02 | 29 | 12.58 | 0 | 6.73 |
| Orihuela - La Murada | 07/07/2026 | 4.45 | N | 19.51 | 28.97 | 19.51 | 38.88 | 0 | 42.04 | 30.04 | 12.93 | 0 | 7.13 |
| Villajoyosa | 07/07/2026 | 3.84 | SO | 13.8 | 28.99 | 22.03 | 36.09 | 0 | 35.21 | 29.22 | 12.39 | 0 | 6.58 |
| Ondara | 07/07/2026 | 3.6 | S | 16.02 | 30.12 | 18.47 | 41.5 | 0 | 34.65 | 29.62 | 12.15 | 0 | 6.93 |
| Dénia | 06/07/2026 | 3.05 | E | 16.76 | 27.26 | 13.88 | 36.37 | 0 | 43.87 | 27.99 | 12.64 | 0 | 5.92 |
| Pinoso | 07/07/2026 | 5.59 | SO | 19.48 | 27.56 | 17.71 | 37 | 0 | 29.83 | 30.71 | 12.9 | 0 | 7.44 |
| Monforte del Cid | 07/07/2026 | 4.2 | SE | 16.86 | 27.25 | 16.39 | 37.55 | 0 | 38.16 | 29.83 | 12.9 | 0 | 6.79 |
| Crevillent | 07/07/2026 | 3.65 | SO | 15.98 | 29.96 | 22.41 | 37.64 | 0 | 35.89 | 29.85 | 12.96 | 0 | 6.73 |
| Vall d'Uixó | 07/07/2026 | 2.79 | S | 13.37 | 29.74 | 22.12 | 39.05 | 0 | 38.97 | 23.94 | 12.63 | 0 | 5.68 |
| Vila-real | 07/07/2026 | 5.75 | N | 21.86 | 30.15 | 22.51 | 36.45 | 0 | 29.33 | 23.58 | 12.15 | 0 | 6.69 |
| Onda | 07/07/2026 | 4.52 | E | 18.63 | 29.66 | 21.22 | 36.65 | 0 | 37.14 | 23.99 | 12.96 | 0 | 6.13 |
| San Rafael del Río | 07/07/2026 | 4 | SE | 16.3 | 25.98 | 16.37 | 33.94 | 0 | 55.36 | 1.84 | 12.22 | 0 | 2.63 |
| Castelló de la Plana | 07/07/2026 | 2.13 | E | 11.71 | 28.66 | 19.2 | 37.71 | 0 | 44.01 | 23.75 | 12.94 | 0 | 5.21 |
| Ribera de Cabanes | 07/07/2026 | 3.67 | S | 16.72 | 27.21 | 19.72 | 33.16 | 0 | 40.35 | 26.03 | 12.89 | 0 | 5.75 |
| Nules | 07/07/2026 | 3.79 | E | 17.74 | 27.71 | 17.33 | 36.17 | 0 | 51.09 | 23.64 | 12.67 | 0 | 5.66 |
| Segorbe | 07/07/2026 | 1.7 | S | 12.91 | 29.08 | 16.16 | 41.93 | 0 | 32.82 | 21.99 | 11.87 | 0 | 4.92 |
| Pedralba | 07/07/2026 | 2.72 | NE | 19.58 | 30.31 | 19.98 | 41 | 0 | 27.79 | 23.09 | 11.64 | 0 | 5.58 |
| Benavites | 07/07/2026 | 1.91 | E | 12.52 | 25.01 | 14.29 | 33.88 | 0 | 68.42 | 24.61 | 12.75 | 0 | 4.89 |
| Moncada | 07/07/2026 | 5.3 | N | 19.88 | 29.27 | 19.51 | 37.59 | 0 | 41.2 | 25.36 | 12.04 | 0 | 6.64 |
| Carcaixent | 07/07/2026 | 4.29 | N | 24.13 | 32.31 | 19.69 | 45.85 | 0 | 36.41 | 23.89 | 12.58 | 0 | 7.04 |
| Carlet | 07/07/2026 | 4.1 | N | 29.66 | 30.59 | 18.87 | 42.04 | 0 | 53.32 | 27.31 | 12.91 | 0 | 6.93 |
| Llutxent | 07/07/2026 | 3.3 | N | 16.89 | 32.33 | 22.58 | 42.12 | 0 | 24.75 | 28.13 | 12.82 | 0 | 6.62 |
| Requena | 07/07/2026 | 4.9 | N | 27.65 | 29.18 | 18.75 | 39.64 | 0 | 28.71 | 25.59 | 12.51 | 0 | 6.84 |
| Algimia de Alfara | 07/07/2026 | 3.92 | E | 21.1 | 29.87 | 18.66 | 38.4 | 0 | 35.11 | 23.99 | 12.75 | 0 | 6.01 |
| Valencia - UPV | 07/07/2026 | 4.04 | E | 21.27 | 28.84 | 22.31 | 35.19 | 0 | 52.15 | 25.25 | 12.84 | 0 | 5.99 |
| Algemesí | 07/07/2026 | 3.84 | SO | 21.13 | 29.59 | 20.06 | 40.43 | 0 | 45.23 | 24.27 | 12.75 | 0 | 6.28 |
| Picassent | 24/06/2026 | 2.88 | E | 15.27 | 26.56 | 18.15 | 34.44 | 0 | 55.09 | 29.12 | 12.86 | 0 | 5.99 |
| Montesa | 07/07/2026 | 2.66 | SO | 15.7 | 33.08 | 22.74 | 43.35 | 0 | 23.99 | 26.2 | 11.96 | 0 | 6.13 |
| Xàtiva | 07/07/2026 | 2.19 | SO | 17.6 | 32.79 | 23.34 | 44.16 | 0 | 27 | 27.12 | 12.69 | 0 | 6.03 |
| Llíria | 07/07/2026 | 3.03 | N | 19.72 | 29.59 | 17.55 | 39.93 | 0 | 29.85 | 22.53 | 12.88 | 0 | 5.56 |
| Sagunt | 07/07/2026 | 4.37 | E | 14.85 | 29.28 | 20.09 | 36.92 | 0 | 40.21 | 23.39 | 12.81 | 0 | 6.02 |
| Campo Arcís | 07/07/2026 | 3.84 | NE | 24.24 | 28.6 | 16.17 | 39.65 | 0 | 27.8 | 25.92 | 11.83 | 0 | 6.35 |
| Villalonga | 07/07/2026 | 3.35 | S | 13.86 | 33.36 | 23.55 | 43.38 | 0 | 26.76 | 27.48 | 12.66 | 0 | 6.79 |
| Gandía | 07/07/2026 | 2.54 | NO | 15.21 | 31.88 | 19.81 | 42.96 | 0 | 30.83 | 27.56 | 12.61 | 0 | 6.2 |
| Bolbaite | 07/07/2026 | 3.53 | NO | 22.83 | 30.7 | 17.85 | 42.29 | 0 | 29.74 | 20.27 | 12.19 | 0 | 5.73 |
| Bétera | 07/07/2026 | 4.37 | E | 22.47 | 29.21 | 18.01 | 38.2 | 0 | 37.15 | 25.38 | 12.95 | 0 | 6.36 |
| Chulilla | 07/07/2026 | 4.82 | O | 21.31 | 29.77 | 23.19 | 39.73 | 0 | 28.79 | 21.89 | 11.83 | 0 | 6.48 |
| Godelleta | 07/07/2026 | 2.71 | S | 16.9 | 30.39 | 19.7 | 41.36 | 0 | 31.88 | 24.63 | 12.6 | 0 | 5.82 |
| Bèlgida | 07/07/2026 | 3.52 | SE | 20.04 | 31.09 | 18.87 | 43.09 | 0 | 26.85 | 29.02 | 12.97 | 0 | 6.86 |
| Polinyà de Xúquer | 07/07/2026 | 3.78 | S | 19.58 | 29.7 | 21.35 | 39.35 | 0 | 46.43 | 19.75 | 12.19 | 0 | 5.49 |
| Benifaió | 07/07/2026 | 1.78 | E | 17.96 | 29.82 | 18.43 | 40.51 | 0 | 46.13 | 25.93 | 12.79 | 0 | 5.51 |
| Cheste | 07/07/2026 | 1.88 | NE | 17.54 | 29.54 | 17.05 | 41.65 | 0 | 30.61 | 24.09 | 11.27 | 0 | 5.25 |
| Tavernes de la Valldigna | 07/07/2026 | 4.06 | SE | 18.49 | 29.85 | 20.65 | 39.3 | 0 | 47.15 | 26.5 | 12.73 | 0 | 6.57 |
| Castelló | 07/07/2026 | 1.5 | SO | 21.63 | 31.06 | 19.47 | 44.37 | 0 | 39.28 | 18.71 | 8.96 | 0 | 4.51 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |