Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 06/07/2026 | 3.15 | S | 15.35 | 28.2 | 20.15 | 35.3 | 0 | 53.18 | 28.38 | 12.25 | 0 | 6.09 |
| Elx | 06/07/2026 | 4.69 | N | 21.55 | 28.45 | 21.26 | 35.63 | 0 | 53.09 | 29.95 | 12.6 | 0 | 6.81 |
| Callosa d'En Sarrià | 06/07/2026 | 1.82 | N | 15.77 | 27.19 | 19.99 | 33.77 | 0 | 38.57 | 29.07 | 12.33 | 0 | 5.59 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 06/07/2026 | 1.33 | E | 11.96 | 27.83 | 20.23 | 35.32 | 0 | 27.74 | 22.95 | 11.61 | 0 | 4.54 |
| Catral | 06/07/2026 | 2.82 | S | 19.33 | 27.54 | 18.65 | 36.46 | 0 | 54.59 | 29.73 | 13.02 | 0 | 6.21 |
| Altea | 06/07/2026 | 4.85 | SO | 18.17 | 27.9 | 21.56 | 33.57 | 0 | 41.94 | 29.53 | 12.87 | 0 | 6.68 |
| Planes | 06/07/2026 | 2.17 | E | 12.77 | 27.51 | 13.51 | 39.34 | 0 | 34.91 | 25.85 | 12.48 | 0 | 5.49 |
| Villena | 06/07/2026 | 5.36 | S | 21.17 | 26.1 | 14.32 | 35.77 | 0 | 38.7 | 30.98 | 13.11 | 0 | 7.12 |
| Camp de Mirra | 06/07/2026 | 5.72 | S | 30.82 | 26.5 | 16.63 | 35.92 | 0 | 34.04 | 30.21 | 13.03 | 0 | 7.27 |
| Agost | 06/07/2026 | 3.94 | NE | 17.82 | 27.44 | 17.6 | 35.46 | 0 | 32.5 | 29.07 | 12.73 | 0 | 6.41 |
| Orihuela - La Murada | 06/07/2026 | 3.97 | NE | 18.45 | 28.4 | 19.51 | 37.49 | 0 | 43.05 | 30.4 | 13.01 | 0 | 6.84 |
| Villajoyosa | 06/07/2026 | 3.24 | SO | 17.11 | 28.29 | 21.69 | 33.89 | 0 | 38.11 | 28.88 | 12.4 | 0 | 6.14 |
| Ondara | 06/07/2026 | 3.33 | S | 15.03 | 28.79 | 16.73 | 38.05 | 0 | 38.59 | 29.64 | 12.87 | 0 | 6.44 |
| Dénia | 06/07/2026 | 3.05 | E | 16.76 | 27.26 | 13.88 | 36.37 | 0 | 43.87 | 27.99 | 12.64 | 0 | 5.92 |
| Pinoso | 06/07/2026 | 5.67 | SO | 22.4 | 26.35 | 17.44 | 34.64 | 0 | 32.03 | 31.22 | 13.08 | 0 | 7.23 |
| Monforte del Cid | 06/07/2026 | 4.21 | E | 20.96 | 26.72 | 16.51 | 35.64 | 0 | 40.55 | 30.06 | 13.08 | 0 | 6.61 |
| Crevillent | 06/07/2026 | 3.72 | S | 16.33 | 29.28 | 22.01 | 36.37 | 0 | 40.23 | 30.1 | 13.06 | 0 | 6.68 |
| Vall d'Uixó | 06/07/2026 | 3.66 | SO | 17.07 | 28.94 | 20.97 | 37.57 | 0 | 36.37 | 28.74 | 12.91 | 0 | 6.55 |
| Vila-real | 06/07/2026 | 7.42 | N | 25.15 | 29.76 | 22.76 | 36.37 | 0 | 29.72 | 28.62 | 12.24 | 0 | 7.95 |
| Onda | 06/07/2026 | 7.4 | SO | 23.92 | 28.96 | 22.09 | 35.45 | 0 | 37.32 | 29.17 | 13.03 | 0 | 7.71 |
| San Rafael del Río | 06/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Castelló de la Plana | 06/07/2026 | 3.16 | SO | 11.36 | 28.37 | 19.19 | 36.39 | 0 | 43.24 | 28.48 | 13 | 0 | 6.17 |
| Ribera de Cabanes | 06/07/2026 | 3 | SO | 15.13 | 27.75 | 20.32 | 35.23 | 0 | 31.54 | 28.44 | 12.79 | 0 | 6 |
| Nules | 06/07/2026 | 5.07 | S | 20.89 | 27.09 | 16.53 | 35.23 | 0 | 47.05 | 27.81 | 13.03 | 0 | 6.49 |
| Segorbe | 06/07/2026 | 2.52 | SE | 14.89 | 27.51 | 15.16 | 38.19 | 0 | 36.12 | 29.09 | 12.94 | 0 | 6.04 |
| Pedralba | 06/07/2026 | 2.7 | E | 16.65 | 29.02 | 19.52 | 37.85 | 0 | 31.42 | 28.9 | 12.9 | 0 | 6.12 |
| Benavites | 06/07/2026 | 2.2 | SE | 13.44 | 24.54 | 14.29 | 32.59 | 0 | 65.87 | 28.65 | 12.93 | 0 | 5.46 |
| Moncada | 06/07/2026 | 6.98 | N | 24.44 | 28.37 | 19.09 | 36.32 | 0 | 41.85 | 29.71 | 12.79 | 0 | 7.58 |
| Carcaixent | 06/07/2026 | 4.97 | N | 23.39 | 30.77 | 19.62 | 40.67 | 0 | 44.87 | 24.86 | 12.65 | 0 | 6.78 |
| Carlet | 06/07/2026 | 4.58 | N | 19.17 | 29.51 | 17.75 | 37.97 | 0 | 55.5 | 28.88 | 12.95 | 0 | 6.74 |
| Llutxent | 06/07/2026 | 5.66 | N | 24.27 | 29.63 | 19.86 | 37.25 | 0 | 37.55 | 28.57 | 12.92 | 0 | 7.14 |
| Requena | 06/07/2026 | 4.6 | N | 19.17 | 28.6 | 17.78 | 38.96 | 0 | 29.76 | 30.94 | 12.8 | 0 | 7.27 |
| Algimia de Alfara | 06/07/2026 | 4.33 | E | 18.98 | 28.74 | 19.03 | 36.3 | 0 | 35.29 | 29.45 | 12.87 | 0 | 6.71 |
| Valencia - UPV | 06/07/2026 | 6.2 | SE | 27.03 | 28.67 | 21.84 | 34.24 | 0 | 48.53 | 28.28 | 12.96 | 0 | 6.88 |
| Algemesí | 06/07/2026 | 3.97 | S | 17.01 | 28.63 | 19.72 | 36.6 | 0 | 48.09 | 25.8 | 12.67 | 0 | 6.13 |
| Picassent | 24/06/2026 | 2.88 | E | 15.27 | 26.56 | 18.15 | 34.44 | 0 | 55.09 | 29.12 | 12.86 | 0 | 5.99 |
| Montesa | 06/07/2026 | 2.21 | S | 12.14 | 30.5 | 18.79 | 40.65 | 0 | 31.68 | 27.08 | 11.77 | 0 | 5.83 |
| Xàtiva | 06/07/2026 | 2.02 | S | 14.89 | 30.24 | 17.62 | 40.95 | 0 | 35.82 | 27.49 | 12.73 | 0 | 5.81 |
| Llíria | 06/07/2026 | 4.26 | NE | 21.27 | 28.45 | 16.54 | 37.99 | 0 | 30.21 | 28.47 | 13 | 0 | 6.67 |
| Sagunt | 06/07/2026 | 5.36 | S | 18.56 | 28.77 | 22.03 | 35.05 | 0 | 38.83 | 27.21 | 12.82 | 0 | 6.72 |
| Campo Arcís | 06/07/2026 | 3.77 | E | 17.71 | 28.02 | 16.77 | 38.38 | 0 | 29.46 | 30.2 | 12.78 | 0 | 6.72 |
| Villalonga | 06/07/2026 | 4.18 | SO | 14.78 | 31.2 | 22.09 | 40.16 | 0 | 33.67 | 28.32 | 12.89 | 0 | 6.98 |
| Gandía | 06/07/2026 | 2.56 | NO | 15.45 | 29.36 | 18.01 | 38.97 | 0 | 40.89 | 28.41 | 12.76 | 0 | 6.09 |
| Bolbaite | 06/07/2026 | 3.97 | N | 15.77 | 28.87 | 18.05 | 38.92 | 0 | 34.67 | 21.41 | 12.16 | 0 | 5.77 |
| Bétera | 06/07/2026 | 5.36 | SE | 19.65 | 28.02 | 17.81 | 36.46 | 0 | 39.24 | 29.85 | 13.01 | 0 | 7.12 |
| Chulilla | 06/07/2026 | 5.19 | S | 22.44 | 28.36 | 19.79 | 37.28 | 0 | 30.98 | 28.77 | 12.88 | 0 | 7.13 |
| Godelleta | 06/07/2026 | 3.53 | S | 16.76 | 29.02 | 19.32 | 37.78 | 0 | 34.79 | 28.13 | 12.82 | 0 | 6.39 |
| Bèlgida | 06/07/2026 | 4.45 | E | 22.54 | 29.04 | 17.28 | 38.49 | 0 | 39.91 | 29.06 | 12.98 | 0 | 6.88 |
| Polinyà de Xúquer | 06/07/2026 | 4.62 | S | 23.14 | 28.31 | 20.89 | 35.66 | 0 | 52.38 | 21.09 | 12.04 | 0 | 5.55 |
| Benifaió | 06/07/2026 | 2.43 | E | 17.82 | 28.77 | 17.85 | 37.2 | 0 | 47.45 | 28.21 | 12.88 | 0 | 5.9 |
| Cheste | 06/07/2026 | 1.98 | E | 14.75 | 27.99 | 15.98 | 38.71 | 0 | 34.07 | 28.89 | 12.58 | 0 | 5.78 |
| Tavernes de la Valldigna | 06/07/2026 | 4.84 | SE | 20.92 | 28.49 | 18.23 | 35.65 | 0 | 51.34 | 27.62 | 12.86 | 0 | 6.44 |
| Castelló | 06/07/2026 | 1.13 | NE | 15.42 | 29.98 | 18.21 | 40.93 | 0 | 43.73 | 20.16 | 9.17 | 0 | 4.36 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |