Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 07/03/2026 | 2.97 | NO | 12.28 | 11.16 | 6.15 | 17.9 | 1.5 | 77.5 | 13.93 | 8.98 | 0 | 1.95 |
| Elx | 07/03/2026 | 2.9 | N | 16.27 | 11.38 | 5.64 | 16.49 | 3 | 80.7 | 16.52 | 9.32 | 0.1 | 1.97 |
| Callosa d'En Sarrià | 07/03/2026 | 1.43 | NE | 11.25 | 11.06 | 8.43 | 14.87 | 0 | 82.7 | 9.96 | 7.3 | 8.8 | 1.39 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 07/03/2026 | 0.74 | E | 7.02 | 11.7 | 8.83 | 16.83 | 0 | 71.73 | 7.02 | 7 | 8.4 | 1.19 |
| Catral | 07/03/2026 | 1.95 | S | 11.92 | 10.47 | 4.53 | 17.43 | 5 | 81.7 | 11.76 | 7.6 | 0 | 1.6 |
| Altea | 07/03/2026 | 2.79 | N | 21.95 | 11.05 | 8.13 | 14.06 | 0 | 85.6 | 9.4 | 7.68 | 8.51 | 1.39 |
| Planes | 07/03/2026 | 1.91 | S | 10.3 | 8.4 | 5.57 | 12.41 | 5.5 | 90.3 | 6.71 | 6.58 | 3.4 | 1.08 |
| Villena | 07/03/2026 | 3.53 | NE | 14.96 | 8.77 | 5.15 | 12.3 | 6.5 | 86.3 | 9.44 | 6.44 | 1.85 | 1.38 |
| Camp de Mirra | 07/03/2026 | 4.5 | NE | 14.75 | 7.7 | 4.62 | 11.27 | 10.5 | 89.6 | 8.96 | 8.58 | 2.59 | 1.33 |
| Agost | 07/03/2026 | 2.44 | E | 14.61 | 10 | 5.95 | 14.16 | 3 | 84.5 | 12.81 | 9.37 | 0.79 | 1.63 |
| Orihuela - La Murada | 07/03/2026 | 2.74 | NE | 9.98 | 10.18 | 4.56 | 15.62 | 7 | 79.8 | 13.32 | 9.87 | 0 | 1.73 |
| Villajoyosa | 07/03/2026 | 2.61 | NO | 16.86 | 12.72 | 9.16 | 34.26 | 0 | 79.3 | 14.71 | 7.8 | 0.59 | 2.74 |
| Ondara | 07/03/2026 | 2.58 | S | 14.22 | 11.46 | 7.72 | 17.1 | 0 | 92 | 10.81 | 6.74 | 7.56 | 1.6 |
| Dénia | 07/03/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| Pinoso | 07/03/2026 | 3.19 | S | 12.66 | 7.56 | 4.12 | 11.47 | 9.5 | 88.1 | 8.33 | 7.97 | 0.2 | 1.21 |
| Monforte del Cid | 07/03/2026 | 3.81 | E | 14.39 | 10.47 | 6.91 | 14.43 | 0 | 79.9 | 12.47 | 9.45 | 0.2 | 1.69 |
| Crevillent | 07/03/2026 | 2.47 | NE | 12.7 | 11.18 | 5.62 | 15.89 | 3 | 79.1 | 11.52 | 9.14 | 0.39 | 1.61 |
| Vall d'Uixó | 07/03/2026 | 1.63 | NE | 13.16 | 10.24 | 9.17 | 12.14 | 0 | 99.1 | 4.46 | 7.54 | 21.49 | 0.8 |
| Vila-real | 07/03/2026 | 4.49 | N | 20.89 | 11.11 | 9.88 | 13.52 | 0 | 95.5 | 3.69 | 5.79 | 26.9 | 0.86 |
| Onda | 07/03/2026 | 4.05 | N | 16.62 | 10.31 | 9.15 | 12.37 | 0 | 98.4 | 3.69 | 6.09 | 21.69 | 0.74 |
| Benicarló | 07/03/2026 | 4.46 | E | 19.93 | 11.12 | 9.46 | 14.99 | 0 | 95.9 | 3.67 | 4.38 | 35.44 | 0.97 |
| San Rafael del Río | 07/03/2026 | 4.5 | NE | 19.83 | 9.79 | 8.54 | 13.05 | 0 | 99 | 4.68 | 4.28 | 24.64 | 0.9 |
| Castelló de la Plana | 07/03/2026 | 2.16 | NE | 14.22 | 10.38 | 9.35 | 12.39 | 0 | 98.7 | 3.52 | 5.29 | 0.2 | 0.75 |
| Ribera de Cabanes | 07/03/2026 | 3.35 | NE | 19.76 | 11.49 | 9.72 | 13.72 | 0 | 75.3 | 3.6 | 3.76 | 15.76 | 1.06 |
| Nules | 07/03/2026 | 4.9 | N | 17.68 | 10.78 | 9.73 | 12.66 | 0 | 97.5 | 3.83 | 5.86 | 27.72 | 0.79 |
| Segorbe | 07/03/2026 | 1.47 | NO | 13.65 | 8.11 | 6.86 | 10.16 | 1.5 | 99 | 3.84 | 5.63 | 16.66 | 0.72 |
| Pedralba | 07/03/2026 | 3.28 | N | 18.03 | 9.59 | 7.59 | 12.4 | 0 | 91.4 | 6.51 | 7.72 | 5.94 | 1.06 |
| Benavites | 07/03/2026 | 2.98 | NE | 19.16 | 10.62 | 9.07 | 13.22 | 0 | 94.9 | 4.56 | 6.87 | 9.75 | 0.89 |
| Moncada | 07/03/2026 | 4.11 | N | 20.39 | 11.4 | 8.73 | 13.22 | 0 | 89.4 | 6.03 | 8.66 | 3.5 | 1.08 |
| Carcaixent | 07/03/2026 | 2.47 | N | 15.36 | 11.95 | 8.12 | 17.15 | 0 | 88.5 | 9.99 | 8.81 | 3.3 | 1.48 |
| Carlet | 07/03/2026 | 4.37 | N | 22.2 | 11.43 | 7.73 | 16.31 | 0 | 89.4 | 12.88 | 8.66 | 9.4 | 1.74 |
| Llutxent | 07/03/2026 | 4.23 | N | 19.17 | 9.63 | 6.65 | 13.53 | 1 | 90.4 | 8.85 | 8.81 | 1 | 1.37 |
| Requena | 07/03/2026 | 5.59 | N | 24.81 | 6.61 | 4.03 | 10.45 | 16 | 91.4 | 10.42 | 8.1 | 8.5 | 1.25 |
| Algimia de Alfara | 07/03/2026 | 3.39 | N | 21.17 | 10.09 | 8.46 | 11.88 | 0 | 97.7 | 4.09 | 7.42 | 18.68 | 0.77 |
| Valencia - UPV | 07/03/2026 | 3.7 | NE | 21.31 | 11.91 | 9.87 | 13.29 | 0 | 82.9 | 5.33 | 8.27 | 2.86 | 1.09 |
| Algemesí | 07/03/2026 | 3.96 | N | 20.89 | 10.88 | 8.33 | 15.35 | 0 | 91.2 | 9.58 | 7.86 | 11.8 | 1.45 |
| Picassent | 07/03/2026 | 2.64 | NE | 16.58 | 10.1 | 7.12 | 13.2 | 0 | 94.2 | 9.03 | 9.51 | 2.18 | 1.21 |
| Montesa | 07/03/2026 | 2.15 | NE | 18.27 | 9.97 | 6.8 | 14.2 | 1 | 88.3 | 9.94 | 8.03 | 4.5 | 1.4 |
| Xàtiva | 07/03/2026 | 2.9 | N | 18.95 | 10.82 | 7.24 | 15.28 | 0 | 87.7 | 9.96 | 7.97 | 1.8 | 1.51 |
| Llíria | 07/03/2026 | 4.13 | NE | 23.18 | 9.46 | 7.73 | 11.96 | 0 | 92.4 | 5.02 | 6.08 | 7.22 | 0.97 |
| Sagunt | 07/03/2026 | 6.01 | N | 18.91 | 11.11 | 9.89 | 12.58 | 0 | 88.3 | 4.96 | 8 | 10.3 | 1.06 |
| Campo Arcís | 07/03/2026 | 4.4 | NE | 21.59 | 7.66 | 4.75 | 13.01 | 9.5 | 95.4 | 9.68 | 8.2 | 7.17 | 1.33 |
| Villalonga | 07/03/2026 | 1.93 | SO | 10.58 | 10.29 | 6.78 | 14.86 | 0 | 97.5 | 5.72 | 3.91 | 17.34 | 0.99 |
| Gandía | 07/03/2026 | 2.19 | N | 12.7 | 10.42 | 6.39 | 15.21 | 0.5 | 90.9 | 7.93 | 6.98 | 3.33 | 1.25 |
| Bolbaite | 07/03/2026 | 3.48 | N | 17.32 | 9.62 | 5.94 | 13.94 | 3 | 89.9 | 7.29 | 7.56 | 6.8 | 1.28 |
| Bétera | 07/03/2026 | 4.62 | NE | 18.8 | 10.66 | 8.61 | 12.61 | 0 | 92.4 | 5.64 | 8.9 | 5.4 | 0.98 |
| Chulilla | 07/03/2026 | 4.72 | SO | 26.03 | 8.48 | 6.97 | 10.83 | 0 | 91 | 5.27 | 7.28 | 6.17 | 0.95 |
| Godelleta | 07/03/2026 | 2.43 | N | 15.21 | 9.74 | 7.35 | 13.15 | 0 | 92.3 | 6.87 | 8.4 | 10.65 | 1.08 |
| Bèlgida | 07/03/2026 | 3.46 | N | 19.3 | 9.72 | 6.23 | 13.72 | 2 | 92.2 | 7.82 | 8.18 | 2.39 | 1.26 |
| Polinyà de Xúquer | 07/03/2026 | 2.19 | N | 13.37 | 10.88 | 8.12 | 14.89 | 0 | 95.4 | 7.95 | 7.52 | 17.31 | 1.21 |
| Benifaió | 07/03/2026 | 2.92 | N | 18.21 | 10.89 | 8.32 | 14.54 | 0 | 91.3 | 8.23 | 7.94 | 2.64 | 1.28 |
| Cheste | 07/03/2026 | 1.78 | N | 15.03 | 8.86 | 6.38 | 11.74 | 2 | 90.1 | 5.68 | 8.09 | 6.6 | 0.95 |
| Tavernes de la Valldigna | 07/03/2026 | 3.88 | E | 18.45 | 11.44 | 7.93 | 15.93 | 0 | 91.6 | 9.72 | 7.61 | 2.39 | 1.48 |
| Castelló | 07/03/2026 | 2.93 | N | 17.89 | 11.26 | 7.44 | 16.28 | 0 | 86.3 | 8.86 | 7.94 | 7.04 | 1.45 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |