Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 11/06/2026 | 3.78 | NE | 13.83 | 23.53 | 19.81 | 27.87 | 0 | 67.06 | 26.05 | 12.37 | 0 | 5.14 |
| Elx | 11/06/2026 | 4.19 | N | 19.14 | 23.55 | 19.13 | 27.53 | 0 | 69.14 | 23.26 | 12.21 | 0 | 4.7 |
| Callosa d'En Sarrià | 11/06/2026 | 1.36 | NE | 10.55 | 20.31 | 16.09 | 23.29 | 0 | 74.67 | 9.44 | 9.85 | 0 | 2.12 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 11/06/2026 | 1.08 | E | 6.92 | 20.43 | 16.42 | 24.06 | 0 | 57.82 | 7.46 | 8.12 | 0 | 1.94 |
| Catral | 11/06/2026 | 3.56 | NE | 18.63 | 23.33 | 18.03 | 27.86 | 0 | 68.02 | 25.42 | 12.51 | 0 | 4.94 |
| Altea | 11/06/2026 | 4.29 | NE | 15.74 | 21.52 | 17.62 | 25.36 | 0 | 70.1 | 14.29 | 10.58 | 0 | 3.29 |
| Planes | 11/06/2026 | 1.59 | E | 9.67 | 19.07 | 13.44 | 27.35 | 0 | 83.2 | 11.68 | 10.49 | 0.2 | 2.52 |
| Villena | 11/06/2026 | 5.19 | S | 17.36 | 20.29 | 15.87 | 25.29 | 0 | 73 | 20.56 | 12.63 | 0 | 4.1 |
| Camp de Mirra | 11/06/2026 | 3.47 | N | 19.37 | 19.47 | 14.51 | 26.36 | 0 | 74.1 | 18.24 | 13.03 | 0 | 3.69 |
| Agost | 11/06/2026 | 3.13 | E | 16.16 | 20.62 | 16.82 | 24.2 | 0 | 76.1 | 12.31 | 0 | 0 | 0 |
| Orihuela - La Murada | 11/06/2026 | 5.14 | E | 17.46 | 22.61 | 18.05 | 26.26 | 0 | 69.54 | 19.3 | 12.67 | 0 | 4.12 |
| Villajoyosa | 11/06/2026 | 3.83 | E | 17.68 | 21.58 | 18.57 | 24.21 | 0 | 68.67 | 10.59 | 11.75 | 0 | 2.7 |
| Ondara | 11/06/2026 | 2.32 | S | 12.95 | 21.38 | 16.46 | 26.87 | 0 | 78.8 | 13.78 | 11.32 | 0 | 2.97 |
| Dénia | 11/06/2026 | 1.96 | E | 13.51 | 20.36 | 15.21 | 25.33 | 0 | 76.5 | 16.01 | 11.23 | 0 | 3.14 |
| Pinoso | 11/06/2026 | 3.65 | E | 13.37 | 18.52 | 13.9 | 22.93 | 0 | 81 | 12.46 | 11.88 | 0.8 | 2.68 |
| Monforte del Cid | 11/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crevillent | 11/06/2026 | 4.91 | E | 18.13 | 23.2 | 19.93 | 26.25 | 0 | 66.81 | 17.9 | 12.06 | 0 | 4.02 |
| Vall d'Uixó | 11/06/2026 | 3.2 | S | 13.76 | 21.42 | 16.39 | 27.6 | 0 | 74.7 | 20.25 | 11.52 | 0 | 4.02 |
| Vila-real | 11/06/2026 | 6.44 | N | 19.2 | 22.17 | 17.76 | 26.61 | 0 | 71.6 | 22.95 | 11.64 | 0 | 4.71 |
| Onda | 11/06/2026 | 5.19 | E | 21.13 | 20.89 | 15.79 | 25.33 | 0 | 75.2 | 23.03 | 12.21 | 0 | 4.41 |
| San Rafael del Río | 11/06/2026 | 4.79 | S | 19.72 | 19.99 | 13.99 | 25 | 0 | 64.92 | 28.13 | 12.95 | 0 | 5.13 |
| Castelló de la Plana | 11/06/2026 | 2.33 | S | 10.86 | 21.2 | 15.82 | 27.35 | 0 | 75 | 21.39 | 11.64 | 0 | 4.06 |
| Ribera de Cabanes | 11/06/2026 | 3.91 | SO | 18.91 | 20.99 | 16.06 | 25.56 | 0 | 59.56 | 26.61 | 12.7 | 0 | 5.01 |
| Nules | 11/06/2026 | 6.12 | SE | 20.46 | 21.68 | 16.67 | 25.7 | 0 | 74.5 | 23.61 | 12.72 | 0 | 4.59 |
| Segorbe | 11/06/2026 | 2.34 | SE | 12.66 | 20 | 13.42 | 26.44 | 0 | 75.4 | 19.76 | 11.35 | 0 | 3.75 |
| Pedralba | 11/06/2026 | 2.7 | SE | 16.83 | 20.95 | 15.49 | 27.22 | 0 | 68.11 | 20.94 | 12.07 | 0 | 4.07 |
| Benavites | 11/06/2026 | 2.98 | SE | 15.27 | 19.93 | 14.02 | 25.12 | 0 | 83.1 | 26.61 | 12.1 | 0 | 4.55 |
| Moncada | 11/06/2026 | 5.82 | N | 22.88 | 21.74 | 16.53 | 25.72 | 0 | 73.3 | 25.43 | 12.87 | 0 | 4.77 |
| Carcaixent | 11/06/2026 | 3.55 | N | 20.44 | 21.88 | 15.26 | 28.86 | 0 | 75.62 | 14.58 | 10.83 | 0 | 3.33 |
| Carlet | 11/06/2026 | 5.09 | N | 20.02 | 21.91 | 17.03 | 27.77 | 0 | 76.81 | 18.36 | 12.09 | 0 | 5.1 |
| Llutxent | 11/06/2026 | 5.17 | N | 22.17 | 19.61 | 16.53 | 24.31 | 0 | 85.2 | 16.06 | 10.44 | 0.8 | 3.25 |
| Requena | 11/06/2026 | 5.09 | N | 26.85 | 19.51 | 11.86 | 27.82 | 0 | 73.22 | 28.56 | 13.01 | 0 | 5.36 |
| Algimia de Alfara | 11/06/2026 | 3.46 | E | 17.64 | 20.77 | 15.57 | 25.24 | 0 | 76.75 | 18.94 | 12.36 | 0 | 3.66 |
| Valencia - UPV | 11/06/2026 | 6.55 | E | 22.23 | 22.02 | 18.41 | 24.63 | 0 | 72.48 | 21.1 | 12.55 | 0 | 4.29 |
| Algemesí | 11/06/2026 | 3.66 | NE | 15.98 | 21.5 | 16.71 | 26.68 | 0 | 74.6 | 17.99 | 11.53 | 0 | 3.72 |
| Picassent | 11/06/2026 | 2.74 | E | 15.74 | 20.73 | 14.88 | 26.71 | 0 | 77.1 | 21.01 | 12.55 | 0 | 3.96 |
| Montesa | 11/06/2026 | 1.51 | NE | 13.37 | 21.64 | 17.06 | 28.65 | 0 | 74.9 | 19.31 | 11.42 | 0 | 3.76 |
| Xàtiva | 11/06/2026 | 1.53 | E | 14.46 | 21.98 | 17.02 | 28.63 | 0 | 74.5 | 18.04 | 10.67 | 0 | 3.57 |
| Llíria | 11/06/2026 | 3.72 | E | 17.82 | 21.03 | 14.73 | 25.62 | 0 | 72.4 | 19.83 | 12.56 | 0 | 3.89 |
| Sagunt | 11/06/2026 | 5.64 | S | 19.76 | 22.05 | 18.62 | 25.67 | 0 | 70.5 | 25.11 | 12.61 | 0 | 4.92 |
| Campo Arcís | 11/06/2026 | 4.47 | E | 17.74 | 20.1 | 11.96 | 28.26 | 0 | 71.9 | 26.95 | 12.83 | 0 | 5.16 |
| Villalonga | 11/06/2026 | 1.92 | S | 11.64 | 20.5 | 17.27 | 26.68 | 0 | 91.2 | 10.19 | 9.7 | 4.33 | 2.28 |
| Gandía | 11/06/2026 | 2.5 | NE | 14.25 | 20.69 | 16.54 | 25.65 | 0 | 82.6 | 11.99 | 9.45 | 0.98 | 2.65 |
| Bolbaite | 11/06/2026 | 2.96 | N | 14.61 | 20.72 | 16.38 | 27.34 | 0 | 77.3 | 14.02 | 10.24 | 0 | 3.09 |
| Bétera | 11/06/2026 | 5.1 | E | 21.59 | 21.27 | 15.88 | 25.65 | 0 | 72.9 | 24.41 | 12.94 | 0 | 4.59 |
| Chulilla | 11/06/2026 | 4.16 | SE | 20.99 | 20.33 | 13.62 | 26.54 | 0 | 72.1 | 25.89 | 12.15 | 0 | 4.81 |
| Godelleta | 11/06/2026 | 2.36 | SE | 15.6 | 20.36 | 14.72 | 26.73 | 0 | 77 | 21.27 | 12.09 | 0 | 3.98 |
| Bèlgida | 11/06/2026 | 3.06 | E | 16.41 | 20.34 | 16.21 | 26.4 | 0 | 84.2 | 16.77 | 10.35 | 0.4 | 3.34 |
| Polinyà de Xúquer | 11/06/2026 | 4 | E | 19.68 | 21.26 | 16.85 | 25.64 | 0 | 78.8 | 17.51 | 11.24 | 0 | 3.57 |
| Benifaió | 11/06/2026 | 2.78 | NE | 17.5 | 21.98 | 17.05 | 27.16 | 0 | 71.9 | 21.5 | 12.57 | 0 | 4.18 |
| Cheste | 11/06/2026 | 1.69 | SE | 15.63 | 19.79 | 12.69 | 26.95 | 0 | 73.5 | 19.52 | 11.79 | 0 | 3.65 |
| Tavernes de la Valldigna | 11/06/2026 | 4.88 | SE | 22.26 | 21.63 | 17.22 | 26.11 | 0 | 78.5 | 17.16 | 10.69 | 0 | 3.64 |
| Castelló | 11/06/2026 | 1.36 | E | 16.33 | 22.26 | 17.62 | 29.55 | 0 | 73.7 | 15.21 | 10.51 | 0 | 3.16 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |