Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 19/04/2026 | 2.5 | S | 12.49 | 18.85 | 12.52 | 25.53 | 0 | 65.32 | 26.08 | 11.52 | 0 | 4.23 |
| Elx | 19/04/2026 | 3.92 | N | 17.86 | 18.91 | 11.37 | 26.26 | 0 | 58.88 | 26.82 | 11.59 | 0 | 4.59 |
| Callosa d'En Sarrià | 19/04/2026 | 2.24 | NE | 17.5 | 18.24 | 11.86 | 24.42 | 0 | 48.35 | 26.03 | 11.34 | 0 | 4.11 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 19/04/2026 | 1.36 | E | 11.61 | 18.59 | 12.26 | 25.6 | 0 | 36.3 | 21.14 | 10.85 | 0 | 3.39 |
| Catral | 19/04/2026 | 2.65 | S | 18.31 | 17.89 | 9.67 | 27.7 | 0 | 63.29 | 24.71 | 10.95 | 0 | 4.17 |
| Altea | 19/04/2026 | 4.58 | SO | 20.29 | 18.66 | 13.02 | 24.49 | 0 | 50.47 | 26.56 | 11.78 | 0 | 4.7 |
| Planes | 19/04/2026 | 2.19 | E | 13.13 | 17.84 | 8.19 | 27.46 | 0 | 58.99 | 23.51 | 11.39 | 0 | 3.94 |
| Villena | 19/04/2026 | 5.88 | S | 21.7 | 16.79 | 6.16 | 25.69 | 1.5 | 54.14 | 26.79 | 11.23 | 0 | 4.84 |
| Camp de Mirra | 19/04/2026 | 3.92 | O | 22.72 | 17.18 | 8.77 | 25.51 | 0 | 51.31 | 26.81 | 11.91 | 0 | 4.57 |
| Agost | 19/04/2026 | 3.91 | NO | 13.48 | 18.13 | 10.17 | 26.14 | 0 | 42.62 | 25.8 | 11.9 | 0 | 4.6 |
| Orihuela - La Murada | 19/04/2026 | 3.69 | N | 16.55 | 18.18 | 9.84 | 27.06 | 0 | 53.81 | 26.32 | 11.87 | 0 | 4.57 |
| Villajoyosa | 19/04/2026 | 3.45 | O | 11.89 | 18.5 | 12.73 | 24.49 | 0 | 44.71 | 26.49 | 11.68 | 0 | 4.46 |
| Ondara | 19/04/2026 | 2.7 | S | 12.98 | 19.46 | 9.87 | 30.06 | 0 | 59.61 | 25.84 | 11.65 | 0 | 4.49 |
| Dénia | 19/04/2026 | 2.87 | E | 18.59 | 18.17 | 7.3 | 26.48 | 0 | 59.24 | 25.47 | 11.68 | 0 | 4.18 |
| Pinoso | 19/04/2026 | 5.39 | SO | 20.64 | 16.77 | 9.41 | 24.66 | 0 | 47.56 | 26.66 | 11.88 | 0 | 4.83 |
| Monforte del Cid | 19/04/2026 | 4.22 | E | 17.89 | 17.63 | 8.62 | 25.93 | 0 | 52.53 | 26.92 | 11.91 | 0 | 4.63 |
| Crevillent | 19/04/2026 | 2.83 | SO | 15.45 | 19.92 | 13.72 | 26.92 | 0 | 47.5 | 26.57 | 11.22 | 0 | 4.52 |
| Vall d'Uixó | 19/04/2026 | 2.9 | N | 10.48 | 18.52 | 11.94 | 24.64 | 0 | 64.87 | 25 | 11.08 | 0 | 4.07 |
| Vila-real | 19/04/2026 | 4.88 | N | 17.78 | 19.3 | 12.98 | 24.51 | 0 | 63.08 | 23.45 | 9.97 | 0 | 4.18 |
| Onda | 19/04/2026 | 3.83 | E | 17.18 | 18.48 | 11.63 | 24.47 | 0 | 65.56 | 23.14 | 10.15 | 0 | 3.99 |
| San Rafael del Río | 19/04/2026 | 3.84 | E | 15.98 | 17.42 | 10.62 | 24.54 | 0 | 73.8 | 21.42 | 10.57 | 0 | 3.7 |
| Castelló de la Plana | 19/04/2026 | 1.6 | E | 10.97 | 17.99 | 10.81 | 24.97 | 0 | 68.38 | 23.06 | 9.94 | 0 | 3.63 |
| Ribera de Cabanes | 19/04/2026 | 3.06 | NO | 16.16 | 16.82 | 11.58 | 23.37 | 0 | 59.94 | 20.61 | 9.69 | 0 | 3.6 |
| Nules | 19/04/2026 | 3.41 | SE | 14.5 | 17.65 | 9.8 | 23.37 | 0 | 72.3 | 23.21 | 10.78 | 0 | 3.73 |
| Segorbe | 19/04/2026 | 2.15 | SE | 13.37 | 18.89 | 8.61 | 26.7 | 0 | 58.61 | 24.89 | 10.83 | 0 | 4.06 |
| Pedralba | 19/04/2026 | 3.39 | SE | 16.19 | 19.48 | 10.27 | 27.23 | 0 | 50.55 | 26 | 11.55 | 0 | 4.51 |
| Benavites | 19/04/2026 | 2.9 | E | 12.91 | 16.28 | 8.67 | 22.11 | 0 | 79.4 | 24.62 | 11.27 | 0 | 3.65 |
| Moncada | 19/04/2026 | 5.22 | N | 20.24 | 18.18 | 9.92 | 24.63 | 0 | 67.13 | 26.36 | 11.51 | 0 | 4.51 |
| Carcaixent | 19/04/2026 | 3.89 | N | 18.74 | 20.56 | 11.19 | 30.8 | 0 | 63.43 | 24.03 | 10.93 | 0 | 4.69 |
| Carlet | 19/04/2026 | 4.35 | N | 18.63 | 19.61 | 10.46 | 28.29 | 0 | 63.2 | 25.05 | 11.73 | 0 | 4.64 |
| Llutxent | 19/04/2026 | 4.33 | N | 19.96 | 19.74 | 11.86 | 27.23 | 0 | 58.01 | 25.12 | 11.82 | 0 | 4.63 |
| Requena | 19/04/2026 | 5.23 | N | 28.67 | 18.59 | 10.25 | 27.61 | 0 | 49.08 | 26.36 | 11.16 | 0 | 5.07 |
| Algimia de Alfara | 19/04/2026 | 3.53 | E | 21.48 | 18.33 | 9.81 | 25.28 | 0 | 65.97 | 25.57 | 11.14 | 0 | 4.25 |
| Valencia - UPV | 19/04/2026 | 3.84 | NE | 16.79 | 17.54 | 12.37 | 21.02 | 0 | 73.05 | 23.96 | 11.75 | 0 | 3.77 |
| Algemesí | 19/04/2026 | 3.86 | SE | 20.11 | 19.02 | 11.42 | 28.29 | 0 | 66.35 | 23.3 | 11.63 | 0 | 4.4 |
| Picassent | 19/04/2026 | 2.67 | NE | 17.07 | 18.15 | 10.27 | 26.18 | 0 | 66.08 | 24.97 | 11.57 | 0 | 4.11 |
| Montesa | 19/04/2026 | 2.16 | SO | 15.27 | 20.61 | 11.24 | 30.99 | 0 | 50.95 | 24.88 | 11.59 | 0 | 4.37 |
| Xàtiva | 19/04/2026 | 2.55 | E | 20.78 | 20.11 | 10.57 | 30.97 | 0 | 59.46 | 24.71 | 11.74 | 0 | 4.42 |
| Llíria | 19/04/2026 | 3.1 | S | 18.1 | 19.04 | 9.83 | 26.48 | 0 | 57.59 | 24.87 | 11.71 | 0 | 4.25 |
| Sagunt | 19/04/2026 | 4.78 | NE | 14.96 | 18.46 | 12.25 | 23.74 | 0 | 63.77 | 24 | 11.47 | 0 | 4.21 |
| Campo Arcís | 19/04/2026 | 2.78 | E | 31 | 18.16 | 9.16 | 28.53 | 0 | 50.86 | 23.99 | 11.37 | 0 | 4.25 |
| Villalonga | 19/04/2026 | 3.65 | SE | 15.17 | 20.99 | 12.66 | 30.34 | 0 | 58.13 | 25.92 | 11.87 | 0 | 4.82 |
| Gandía | 19/04/2026 | 2.35 | NO | 13.8 | 19.81 | 10.2 | 28.9 | 0 | 61.94 | 25.26 | 11.66 | 0 | 4.29 |
| Bolbaite | 19/04/2026 | 4.1 | N | 18.13 | 20.06 | 11.04 | 30.16 | 0 | 59.14 | 18.87 | 11.37 | 0 | 4.15 |
| Bétera | 19/04/2026 | 5.14 | SE | 21.84 | 18.08 | 9.75 | 25.06 | 0 | 65.42 | 25.66 | 11.75 | 0 | 4.52 |
| Chulilla | 19/04/2026 | 4.69 | S | 20.39 | 18.96 | 11.22 | 26.36 | 0 | 55.71 | 25.93 | 11.37 | 0 | 4.67 |
| Godelleta | 19/04/2026 | 2.58 | E | 13.02 | 18.59 | 9.67 | 27.57 | 0 | 61.31 | 24.6 | 11.74 | 0 | 4.15 |
| Bèlgida | 19/04/2026 | 3.23 | E | 15.49 | 18.88 | 8.89 | 27.99 | 0 | 65.38 | 25.96 | 11.83 | 0.2 | 4.47 |
| Polinyà de Xúquer | 19/04/2026 | 3.72 | E | 17.68 | 19.2 | 11.75 | 27.45 | 0 | 67.71 | 22.85 | 11.38 | 0 | 4.22 |
| Benifaió | 19/04/2026 | 2.64 | NE | 15.1 | 18.86 | 10.64 | 27.84 | 0 | 66.65 | 26.18 | 11.83 | 0.2 | 4.35 |
| Cheste | 19/04/2026 | 2.02 | NE | 16.33 | 18.1 | 8.81 | 26.62 | 0 | 57.2 | 25.9 | 11.75 | 0 | 4.11 |
| Tavernes de la Valldigna | 19/04/2026 | 3.88 | E | 19.58 | 18.69 | 10.42 | 26.37 | 0 | 68.88 | 25.13 | 11.56 | 0 | 4.37 |
| Castelló | 19/04/2026 | 2.21 | S | 19.33 | 19.59 | 10.16 | 30.87 | 0 | 64.38 | 19.58 | 9.06 | 0 | 3.72 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |