Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 22/10/2026 | 3.83 | O | 13.69 | 19.18 | 14.45 | 26.6 | 0 | 63.83 | 15.12 | 9.39 | 0 | 2.6 |
| Elx | 22/10/2026 | 2.97 | N | 15.39 | 19.61 | 15.41 | 25.93 | 0 | 65.37 | 15.57 | 9.25 | 0 | 2.37 |
| Callosa d'En Sarrià | 22/10/2026 | 0.96 | E | 9.88 | 18.06 | 13.4 | 24.09 | 0 | 71.78 | 10.69 | 8.32 | 0 | 1.52 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 22/10/2026 | 0.78 | E | 7.13 | 17.96 | 13.37 | 24.86 | 0 | 68.38 | 8.65 | 7.96 | 0 | 1.36 |
| Catral | 22/10/2026 | 2.39 | S | 13.9 | 17.54 | 10.61 | 25.77 | 0 | 73.9 | 13.56 | 7.67 | 0 | 2.06 |
| Altea | 22/10/2026 | 4.63 | N | 16.55 | 19.25 | 15.62 | 23.62 | 0 | 65.76 | 14.22 | 9.21 | 0 | 2.38 |
| Planes | 22/10/2026 | 2.05 | E | 13.51 | 15.04 | 7.51 | 23.7 | 0 | 77.4 | 16.2 | 9.28 | 0 | 1.97 |
| Villena | 22/10/2026 | 3.52 | NO | 13.19 | 14.27 | 5.76 | 23.07 | 2 | 73 | 16.65 | 9.51 | 0 | 2.29 |
| Camp de Mirra | 22/10/2026 | 3.87 | NO | 20.74 | 14.35 | 7.49 | 21.99 | 0 | 71 | 15.8 | 8.91 | 0 | 2.25 |
| Agost | 22/10/2026 | 3.3 | NO | 14.29 | 16.97 | 10.64 | 24.73 | 0 | 67.25 | 15.88 | 9.59 | 0 | 2.34 |
| Orihuela - La Murada | 22/10/2026 | 3 | O | 10.66 | 17.79 | 11.06 | 25.73 | 0 | 68.6 | 16.26 | 9.52 | 0 | 2.38 |
| Villajoyosa | 22/10/2026 | 3.6 | NO | 14.11 | 23.73 | 15.35 | 69.07 | 0 | 64.83 | 15.61 | 9.48 | 0 | 0 |
| Ondara | 22/10/2026 | 1.82 | S | 11.61 | 16.61 | 10.93 | 22.94 | 0 | 87.2 | 12.72 | 9.07 | 0 | 1.67 |
| Dénia | 22/10/2026 | 1.92 | O | 10.86 | 16.06 | 9.51 | 23.25 | 0 | 80.2 | 11.92 | 9.29 | 0 | 1.64 |
| Pinoso | 22/10/2026 | 5.31 | O | 20.53 | 14.98 | 9.94 | 21.31 | 0 | 64.77 | 16.09 | 9.49 | 0 | 2.51 |
| Monforte del Cid | 22/10/2026 | 3.5 | E | 14.32 | 17.06 | 10.18 | 24.51 | 0 | 66.59 | 15.19 | 9.46 | 0 | 2.32 |
| Crevillent | 22/10/2026 | 2.71 | O | 13.48 | 19.36 | 13.12 | 25.38 | 0 | 63.3 | 15.4 | 8.66 | 0 | 2.27 |
| Vall d'Uixó | 22/10/2026 | 3.56 | NO | 13.55 | 17.17 | 13.84 | 23.45 | 0 | 74.1 | 12.67 | 8.08 | 0 | 1.96 |
| Vila-real EEA | 22/10/2026 | 7.34 | N | 20.3 | 18.36 | 14.75 | 23.97 | 0 | 65.28 | 12.44 | 8.68 | 0 | 2.58 |
| Onda | 22/10/2026 | 6.51 | NO | 21.77 | 16.61 | 13.38 | 21.6 | 0 | 69.74 | 12.56 | 8.76 | 0 | 2.18 |
| Vila-Real | 22/10/2026 | 5.57 | O | 18.49 | 17.92 | 15.17 | 22.1 | 0 | 67.68 | 13.28 | 8.56 | 0 | 2.18 |
| San Rafael del Río | 22/10/2026 | 4.01 | O | 15.8 | 14.74 | 9.62 | 20.57 | 0 | 68.81 | 10.58 | 7.2 | 0 | 1.75 |
| Castelló de la Plana | 22/10/2026 | 3.24 | O | 11.47 | 16.98 | 13.18 | 23.18 | 0 | 71.2 | 13.98 | 8.88 | 0 | 1.98 |
| Ribera de Cabanes | 22/10/2026 | 3.36 | O | 13.27 | 17.49 | 13.25 | 22.5 | 0 | 69.13 | 12.92 | 9.01 | 0 | 1.89 |
| Nules | 22/10/2026 | 4.71 | NE | 16.05 | 17.36 | 12.81 | 22.37 | 0 | 73.1 | 11.99 | 8.28 | 0 | 1.95 |
| Segorbe | 22/10/2026 | 1.35 | SO | 10.83 | 14.03 | 8.07 | 22.34 | 0 | 83.2 | 12.47 | 8.21 | 0 | 1.52 |
| Pedralba | 22/10/2026 | 2.48 | NO | 12.6 | 15.65 | 10.8 | 23.22 | 0 | 72.2 | 12.15 | 8.97 | 0 | 1.77 |
| Benavites | 22/10/2026 | 2.07 | O | 11.54 | 16.98 | 11.88 | 23.25 | 0 | 77.1 | 11.69 | 8.49 | 0 | 1.64 |
| Moncada | 22/10/2026 | 4.71 | N | 16.47 | 17.33 | 13.25 | 23.61 | 0 | 76.49 | 13.41 | 9.05 | 0 | 2.15 |
| Carcaixent | 22/10/2026 | 3.12 | N | 16.1 | 17.48 | 12.47 | 25.11 | 0 | 67.44 | 15.86 | 9.32 | 0 | 2.31 |
| Carlet | 22/10/2026 | 3.2 | N | 11.34 | 17.36 | 11.54 | 24.25 | 0 | 68.87 | 14.2 | 9.2 | 0 | 2.12 |
| Llutxent | 22/10/2026 | 3.68 | N | 20.27 | 16.19 | 11.48 | 22.75 | 0 | 77.37 | 14.77 | 9.14 | 0 | 2.12 |
| Requena | 22/10/2026 | 2.64 | N | 13.27 | 12.47 | 6.05 | 21.35 | 2 | 65.8 | 15.67 | 8.57 | 0 | 1.94 |
| Algimia de Alfara | 22/10/2026 | 2.58 | NE | 14.64 | 16.75 | 12.92 | 22.54 | 0 | 72.16 | 13.39 | 8.24 | 0 | 1.82 |
| Valencia - UPV | 22/10/2026 | 3.6 | NO | 15.07 | 18.77 | 15.73 | 22.01 | 0 | 70.13 | 12.33 | 8.7 | 0.2 | 1.94 |
| Algemesí | 22/10/2026 | 2.56 | SO | 11.25 | 17.32 | 13.43 | 22.98 | 0 | 78.7 | 14.42 | 9.27 | 0 | 1.92 |
| Picassent | 22/10/2026 | 1.77 | NE | 12.42 | 16.77 | 12.14 | 22.65 | 0 | 81.5 | 12.93 | 8.36 | 0 | 1.68 |
| Montesa | 22/10/2026 | 2.08 | S | 10.37 | 16.49 | 10.96 | 23.69 | 0 | 71.7 | 15.02 | 8.58 | 23.4 | 1.94 |
| Xàtiva | 22/10/2026 | 2 | SO | 12.42 | 16.75 | 11.51 | 24.39 | 0 | 75 | 15.31 | 9.06 | 0 | 1.96 |
| Llíria | 22/10/2026 | 2.86 | N | 20.32 | 15.85 | 10.83 | 22.39 | 0 | 74.8 | 12.97 | 9 | 0 | 1.84 |
| Sagunt | 22/10/2026 | 4.4 | NO | 15.91 | 18.13 | 12.84 | 22.55 | 0 | 67.99 | 12.05 | 8.62 | 0 | 1.97 |
| Campo Arcís | 22/10/2026 | 2.58 | NE | 14.5 | 11.78 | 4.89 | 21.01 | 5 | 79.6 | 14.64 | 8.58 | 0 | 1.84 |
| Villalonga | 22/10/2026 | 2.99 | SO | 14.64 | 18.1 | 13.93 | 24.39 | 0 | 76 | 14.56 | 9.02 | 0 | 2.06 |
| Gandía | 22/10/2026 | 1.39 | NO | 11.04 | 16.77 | 10.94 | 23.49 | 0 | 82.5 | 13.49 | 8.97 | 0 | 1.7 |
| Bolbaite | 22/10/2026 | 3.28 | NO | 13.65 | 15.77 | 10.65 | 22.61 | 0 | 77.4 | 14.25 | 9.21 | 0 | 1.99 |
| Bétera | 22/10/2026 | 3.75 | O | 15.6 | 16.73 | 12.55 | 21.93 | 0 | 76.2 | 13.3 | 9.08 | 0 | 1.9 |
| Chulilla | 22/10/2026 | 5.15 | O | 19.16 | 14.67 | 10.77 | 20.85 | 0 | 71.4 | 12.71 | 9.28 | 0 | 1.98 |
| Godelleta | 22/10/2026 | 2.6 | O | 11.96 | 16.54 | 11.4 | 22.56 | 0 | 77.8 | 15.04 | 9.32 | 0 | 1.93 |
| Bèlgida | 22/10/2026 | 2.64 | E | 17.68 | 16.2 | 9.62 | 24 | 0 | 79.3 | 15.52 | 9.34 | 0 | 2.05 |
| Polinyà de Xúquer | 22/10/2026 | 2.32 | O | 12.1 | 17.4 | 13.7 | 23.21 | 0 | 76.7 | 15.46 | 9.19 | 0 | 1.98 |
| Benifaió | 22/10/2026 | 2.08 | N | 12.77 | 17.85 | 11.51 | 24.13 | 0 | 77 | 15.47 | 9.31 | 0 | 1.95 |
| Cheste | 22/10/2026 | 1.35 | E | 10.13 | 15.39 | 8.81 | 22.55 | 0 | 75.7 | 11.9 | 8.71 | 0 | 1.53 |
| Tavernes de la Valldigna | 22/10/2026 | 2.24 | E | 13.3 | 17.48 | 12.31 | 23.48 | 0 | 81.9 | 13.67 | 9.07 | 0 | 1.85 |
| Castelló | 22/10/2026 | 2.23 | SO | 12.45 | 17.15 | 11.6 | 24.38 | 0 | 76.6 | 14.74 | 9.23 | 0 | 1.96 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |