Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 17/04/2026 | 2.41 | SE | 12.63 | 17.24 | 11.11 | 23.92 | 0 | 76.9 | 24.04 | 11.28 | 0.21 | 3.79 |
| Elx | 17/04/2026 | 3.67 | N | 16.53 | 17.4 | 10.16 | 24.54 | 0 | 69.72 | 25.93 | 11.35 | 0 | 4.22 |
| Callosa d'En Sarrià | 16/04/2026 | 1.72 | N | 11.82 | 16.63 | 10.72 | 22.21 | 0 | 65.93 | 25.41 | 11.13 | 0 | 3.75 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 16/04/2026 | 0.93 | E | 9.74 | 17.82 | 11.66 | 24.33 | 0 | 51.65 | 20.77 | 10.9 | 0 | 3.19 |
| Catral | 17/04/2026 | 2.69 | S | 16.44 | 17.01 | 9.44 | 25.76 | 0 | 73.9 | 23.3 | 10.34 | 0 | 3.87 |
| Altea | 17/04/2026 | 3.55 | O | 16.41 | 17.24 | 11.01 | 24.02 | 0 | 59.07 | 25.61 | 11.49 | 0 | 4.2 |
| Planes | 17/04/2026 | 1.99 | E | 11.04 | 17.3 | 8.05 | 26.72 | 0 | 66.07 | 23 | 11.22 | 0 | 3.75 |
| Villena | 17/04/2026 | 5.41 | S | 19.79 | 16.32 | 6.23 | 26.23 | 1.5 | 59.66 | 26.14 | 11.38 | 0 | 4.66 |
| Camp de Mirra | 17/04/2026 | 3.94 | O | 21.84 | 16.75 | 8.36 | 26.23 | 0 | 58.68 | 26.63 | 11.67 | 0 | 4.52 |
| Agost | 17/04/2026 | 3.45 | NE | 14.75 | 16.42 | 8.71 | 23.86 | 0 | 54.83 | 24.71 | 11.57 | 0 | 4.07 |
| Orihuela - La Murada | 17/04/2026 | 3.74 | N | 16.41 | 16.91 | 9.72 | 25.86 | 0 | 63.97 | 24.38 | 11.4 | 0 | 4.24 |
| Villajoyosa | 17/04/2026 | 2.37 | SO | 14.04 | 17.31 | 10.93 | 24.88 | 0 | 61.82 | 25.57 | 11.46 | 0 | 4.01 |
| Ondara | 17/04/2026 | 3.21 | SE | 18.63 | 17.49 | 9.53 | 26.07 | 0 | 66.95 | 25.09 | 11.55 | 0 | 4.14 |
| Dénia | 17/04/2026 | 2.31 | E | 17.07 | 16.48 | 7.56 | 25.94 | 0 | 67.13 | 24.83 | 11.44 | 0 | 3.88 |
| Pinoso | 17/04/2026 | 4.61 | O | 17.89 | 16.62 | 9.2 | 25.53 | 0 | 52.72 | 25.9 | 11.64 | 0 | 4.56 |
| Monforte del Cid | 17/04/2026 | 4 | E | 18.03 | 16.57 | 8.75 | 24.56 | 0 | 60.29 | 25.92 | 11.58 | 0 | 4.32 |
| Crevillent | 17/04/2026 | 2.63 | SE | 14.64 | 18.19 | 10.98 | 25.45 | 0 | 59.64 | 25.27 | 10.89 | 0 | 4.11 |
| Vall d'Uixó | 17/04/2026 | 2.93 | NO | 9.14 | 16.85 | 10.25 | 24.17 | 0 | 66.7 | 24.84 | 11.27 | 0 | 3.9 |
| Vila-real | 17/04/2026 | 5.29 | N | 16.75 | 18.01 | 11.62 | 24.01 | 0 | 60.75 | 25.77 | 11.23 | 0 | 4.42 |
| Onda | 17/04/2026 | 4.01 | N | 15.17 | 17.32 | 10.5 | 23.74 | 0 | 63.97 | 25.26 | 11.53 | 0 | 4.1 |
| San Rafael del Río | 17/04/2026 | 4.52 | NE | 14.89 | 16.04 | 9.9 | 23.66 | 0 | 75.6 | 24.09 | 11.79 | 0 | 4.02 |
| Castelló de la Plana | 17/04/2026 | 1.7 | SE | 9.81 | 16.39 | 8.89 | 24.32 | 0 | 70.3 | 25.41 | 11.53 | 0 | 3.76 |
| Ribera de Cabanes | 17/04/2026 | 3.56 | O | 12.14 | 15.81 | 10.39 | 21.03 | 0 | 60.18 | 25.49 | 11.47 | 0 | 3.87 |
| Nules | 17/04/2026 | 2.96 | E | 15.24 | 15.72 | 8.14 | 22.77 | 0 | 74.9 | 24.03 | 11.37 | 0 | 3.65 |
| Segorbe | 17/04/2026 | 2.01 | SE | 12.49 | 15.97 | 6.6 | 26.1 | 3 | 66.47 | 24.9 | 11.69 | 0 | 3.83 |
| Pedralba | 17/04/2026 | 2.5 | SE | 13.86 | 17.47 | 10.41 | 25.83 | 0 | 59.51 | 25.1 | 11.52 | 0 | 4.03 |
| Benavites | 17/04/2026 | 2.86 | E | 13.13 | 14.67 | 7.47 | 20.93 | 0 | 81.6 | 25.06 | 11.68 | 0 | 3.54 |
| Moncada | 17/04/2026 | 4.97 | N | 17.32 | 16.55 | 8.69 | 23.07 | 0 | 69.89 | 26.01 | 11.43 | 0 | 4.13 |
| Carcaixent | 17/04/2026 | 3.24 | N | 13.41 | 18.49 | 10.66 | 28.42 | 0 | 70.56 | 23.75 | 10.82 | 0 | 4.17 |
| Carlet | 17/04/2026 | 3.8 | N | 16.64 | 17.42 | 10 | 24.58 | 0 | 70.99 | 24.54 | 11.45 | 0 | 3.99 |
| Llutxent | 17/04/2026 | 4.46 | N | 20.78 | 18.3 | 11.14 | 25.16 | 0 | 64.15 | 25.15 | 11.7 | 0 | 4.35 |
| Requena | 17/04/2026 | 4.78 | N | 21.27 | 17.77 | 9.06 | 27.28 | 0 | 58.54 | 26.1 | 11.52 | 0 | 4.83 |
| Algimia de Alfara | 17/04/2026 | 4.28 | E | 17.29 | 18.02 | 0 | 23.68 | 0 | 67.28 | 14.21 | 0 | 0 | 5.75 |
| Valencia - UPV | 17/04/2026 | 4.13 | NE | 17.04 | 16.59 | 11.8 | 20.05 | 0 | 71.93 | 24.73 | 11.54 | 0 | 3.72 |
| Algemesí | 16/04/2026 | 3.42 | SO | 16.12 | 17.21 | 10.34 | 24.19 | 0 | 68.87 | 23.22 | 11.51 | 0 | 3.81 |
| Picassent | 17/04/2026 | 2.25 | NE | 13.65 | 16.35 | 9.67 | 23.38 | 0 | 71.8 | 24.76 | 11.49 | 0 | 3.74 |
| Montesa | 17/04/2026 | 2.17 | NE | 13.86 | 18.22 | 11.17 | 26.37 | 0 | 63.15 | 24.6 | 11.48 | 0 | 3.99 |
| Xàtiva | 17/04/2026 | 2.11 | N | 15.35 | 17.76 | 8.84 | 27.17 | 0 | 71.3 | 24.49 | 11.63 | 0 | 3.93 |
| Llíria | 17/04/2026 | 2.54 | E | 16.26 | 16.5 | 8.14 | 25.14 | 0 | 64.43 | 25.02 | 11.77 | 0 | 3.93 |
| Sagunt | 17/04/2026 | 4.62 | NE | 14.89 | 17.22 | 9.96 | 22.33 | 0 | 64.79 | 24.27 | 11.69 | 0 | 4 |
| Campo Arcís | 17/04/2026 | 2 | E | 23.57 | 16.94 | 7.29 | 27.79 | 0 | 65.24 | 25.85 | 11.44 | 0 | 4.1 |
| Villalonga | 17/04/2026 | 2.56 | NE | 13.55 | 18.28 | 10.99 | 25.14 | 0 | 73 | 25.27 | 11.71 | 0 | 4.02 |
| Gandía | 17/04/2026 | 2.06 | NO | 13.58 | 18.09 | 9.87 | 26.16 | 0 | 69.64 | 24.78 | 11.49 | 0 | 3.93 |
| Bolbaite | 17/04/2026 | 3.44 | N | 14.04 | 36.7 | 9.17 | 79.8 | 0 | 91.5 | 18.58 | 11.15 | 0 | 0 |
| Bétera | 17/04/2026 | 5.01 | SE | 20.53 | 16.34 | 9.01 | 23.19 | 0 | 68.53 | 25.49 | 11.8 | 0 | 4.14 |
| Chulilla | 17/04/2026 | 4.54 | E | 19.65 | 17.51 | 9.88 | 24.69 | 0 | 62.47 | 25.19 | 11.7 | 0 | 4.27 |
| Godelleta | 17/04/2026 | 2.36 | E | 14.96 | 17.05 | 10.25 | 25.76 | 0 | 68.45 | 24.36 | 11.44 | 0 | 3.89 |
| Bèlgida | 17/04/2026 | 3.06 | NE | 15.27 | 17.5 | 8.36 | 26.07 | 0 | 70.5 | 25.56 | 11.66 | 0 | 4.15 |
| Polinyà de Xúquer | 17/04/2026 | 2.64 | NE | 13.55 | 17.22 | 11.15 | 24.22 | 0 | 74.8 | 22.68 | 11.2 | 0 | 3.64 |
| Benifaió | 17/04/2026 | 2.57 | NE | 15.03 | 16.8 | 9.86 | 23.9 | 0 | 71.4 | 25.87 | 11.67 | 0 | 3.94 |
| Cheste | 17/04/2026 | 1.53 | E | 12.03 | 15.99 | 8.35 | 25.55 | 0 | 67.38 | 25.29 | 11.58 | 0 | 3.78 |
| Tavernes de la Valldigna | 17/04/2026 | 3.53 | E | 13.44 | 17.2 | 10.49 | 22.4 | 0 | 73.2 | 24.86 | 11.52 | 0 | 3.88 |
| Castelló | 17/04/2026 | 3.11 | NE | 17.32 | 17.55 | 9.63 | 26.84 | 0 | 72.4 | 19.87 | 10.09 | 0 | 3.57 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |