Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 18/04/2026 | 2.55 | S | 13.16 | 18.28 | 11.78 | 25.19 | 0 | 69.93 | 24.44 | 11.38 | 0.21 | 3.98 |
| Elx | 18/04/2026 | 3.77 | N | 18.68 | 18.37 | 10.58 | 25.6 | 0 | 60.76 | 26.13 | 11.4 | 0 | 4.4 |
| Callosa d'En Sarrià | 17/04/2026 | 1.49 | NO | 17.6 | 16.78 | 10.14 | 24.52 | 0 | 57.53 | 25.18 | 11.18 | 0 | 3.75 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 17/04/2026 | 0.78 | E | 9.31 | 17.92 | 11.22 | 26.98 | 0 | 43.9 | 20.35 | 10.54 | 0 | 3.1 |
| Catral | 18/04/2026 | 2.17 | S | 17.07 | 17.47 | 9.26 | 26.56 | 0 | 66.51 | 23.46 | 10.56 | 0 | 3.82 |
| Altea | 18/04/2026 | 4.13 | O | 18.03 | 18.04 | 11.62 | 23.75 | 0 | 53.26 | 25.53 | 11.59 | 0 | 4.35 |
| Planes | 18/04/2026 | 2.08 | E | 13.27 | 17.59 | 7.25 | 28.01 | 0 | 58.42 | 21.84 | 11.2 | 0.2 | 3.74 |
| Villena | 18/04/2026 | 6.12 | S | 21.66 | 16.58 | 6.43 | 25.69 | 1 | 55.28 | 26.37 | 11.3 | 0 | 4.84 |
| Camp de Mirra | 18/04/2026 | 3.91 | O | 23.43 | 16.87 | 8.3 | 25.83 | 0 | 51.98 | 26.27 | 11.77 | 0 | 4.52 |
| Agost | 18/04/2026 | 3.85 | N | 15.8 | 17.36 | 9.7 | 25.6 | 0 | 46.22 | 24.47 | 11.62 | 0 | 4.37 |
| Orihuela - La Murada | 18/04/2026 | 3.8 | NE | 18.31 | 17.73 | 9.98 | 26.89 | 0 | 56.8 | 25.6 | 11.76 | 0 | 4.47 |
| Villajoyosa | 18/04/2026 | 2.89 | O | 12.07 | 18.02 | 11.69 | 24.06 | 0 | 49.52 | 25.4 | 11.56 | 0 | 4.12 |
| Ondara | 18/04/2026 | 3.08 | SE | 13.8 | 18.21 | 9.19 | 28.39 | 0 | 68.39 | 25.26 | 11.57 | 0 | 4.33 |
| Dénia | 18/04/2026 | 2.74 | E | 16.16 | 16.74 | 7.03 | 25.4 | 0 | 66.04 | 24.97 | 11.53 | 0 | 3.95 |
| Pinoso | 18/04/2026 | 5.62 | SO | 20.39 | 16.67 | 9.67 | 24.39 | 0 | 46.25 | 26.59 | 11.63 | 0 | 4.86 |
| Monforte del Cid | 18/04/2026 | 3.87 | E | 16.05 | 16.95 | 8.48 | 25.45 | 0 | 56.05 | 26 | 11.7 | 0 | 4.4 |
| Crevillent | 18/04/2026 | 2.85 | SE | 15.07 | 19.24 | 11.91 | 26.45 | 0 | 52.2 | 25.76 | 11.05 | 0 | 4.33 |
| Vall d'Uixó | 18/04/2026 | 3.02 | N | 9.88 | 17.27 | 10.79 | 24.98 | 0 | 71 | 24.3 | 10.66 | 0 | 3.89 |
| Vila-real | 18/04/2026 | 5 | N | 17.41 | 18.61 | 12.38 | 23.74 | 0 | 65.06 | 25.45 | 10.66 | 0 | 4.31 |
| Onda | 18/04/2026 | 3.92 | NE | 18.38 | 17.78 | 10.76 | 23.4 | 0 | 66.89 | 24.94 | 10.83 | 0 | 4.03 |
| San Rafael del Río | 18/04/2026 | 3.32 | S | 15.31 | 15.76 | 8.15 | 22.05 | 0 | 82.7 | 22.36 | 10.92 | 0 | 3.42 |
| Castelló de la Plana | 18/04/2026 | 1.68 | E | 12.28 | 16.96 | 9.62 | 24.05 | 0 | 73.2 | 24.42 | 10.74 | 0 | 3.69 |
| Ribera de Cabanes | 18/04/2026 | 3.21 | NO | 12.98 | 15.5 | 10.92 | 20.77 | 0 | 64.69 | 22.23 | 10.73 | 0 | 3.47 |
| Nules | 18/04/2026 | 3.46 | E | 14.46 | 16.41 | 9.2 | 22.57 | 0 | 77.7 | 23.4 | 10.64 | 0 | 3.61 |
| Segorbe | 18/04/2026 | 2.04 | SE | 14.36 | 17.01 | 8.14 | 26.7 | 0 | 67.08 | 24.64 | 10.76 | 0 | 3.91 |
| Pedralba | 18/04/2026 | 3 | SE | 17.54 | 18.01 | 10.87 | 27.43 | 0 | 61.24 | 25.37 | 11.27 | 0 | 4.32 |
| Benavites | 18/04/2026 | 2.83 | E | 13.16 | 15.17 | 8.27 | 21.53 | 0 | 83.8 | 23 | 10.48 | 0 | 3.35 |
| Moncada | 18/04/2026 | 5.73 | N | 22.34 | 17.03 | 9.46 | 25.94 | 0 | 71.49 | 26.18 | 11.41 | 0 | 4.68 |
| Carcaixent | 18/04/2026 | 3.5 | N | 19.56 | 18.67 | 9.95 | 28.26 | 0 | 71.8 | 23.46 | 10.47 | 0 | 4.2 |
| Carlet | 18/04/2026 | 3.91 | N | 16.95 | 18.01 | 10.02 | 26.74 | 0 | 71.96 | 24.9 | 11.55 | 0 | 4.33 |
| Llutxent | 17/04/2026 | 4.46 | N | 20.78 | 18.3 | 11.14 | 25.16 | 0 | 64.15 | 25.15 | 11.7 | 0 | 4.35 |
| Requena | 18/04/2026 | 5.16 | N | 23.19 | 18.57 | 11.32 | 27.99 | 0 | 54.68 | 26.46 | 11.46 | 0 | 5.12 |
| Algimia de Alfara | 18/04/2026 | 3.31 | E | 21.56 | 16.84 | 8.76 | 25.28 | 0 | 71.37 | 25.64 | 10.76 | 0 | 4.09 |
| Valencia - UPV | 18/04/2026 | 4.82 | NE | 21.1 | 17.15 | 12.24 | 22.27 | 0 | 74.45 | 23.96 | 11.62 | 0 | 3.93 |
| Algemesí | 18/04/2026 | 4.31 | NO | 19.37 | 17.37 | 9.87 | 25.6 | 0 | 74.1 | 23.01 | 11.42 | 0 | 4.06 |
| Picassent | 18/04/2026 | 2.46 | NE | 14.54 | 16.69 | 9.53 | 25.38 | 0 | 75.7 | 24.61 | 11.44 | 0 | 3.89 |
| Montesa | 18/04/2026 | 2.33 | E | 15.24 | 18.48 | 10.25 | 28.87 | 0 | 61.2 | 24.44 | 11.22 | 0 | 4.16 |
| Xàtiva | 18/04/2026 | 2.03 | NE | 15.6 | 18.26 | 8.91 | 29.3 | 0 | 69.32 | 24.28 | 11.25 | 0 | 4.04 |
| Llíria | 18/04/2026 | 2.56 | E | 19.44 | 17.55 | 9.69 | 26.62 | 0 | 68.33 | 25.2 | 11.54 | 0 | 4.11 |
| Sagunt | 18/04/2026 | 5.35 | NE | 15.84 | 17.75 | 12.11 | 24.02 | 0 | 66.79 | 23.95 | 11.1 | 0 | 4.17 |
| Campo Arcís | 18/04/2026 | 3.04 | E | 21.31 | 17.86 | 9.57 | 28.39 | 0 | 59.33 | 26.08 | 11.56 | 0 | 4.52 |
| Villalonga | 18/04/2026 | 2.94 | N | 11.92 | 18.99 | 11.39 | 28.26 | 0 | 72.8 | 25.11 | 11.52 | 0 | 4.3 |
| Gandía | 18/04/2026 | 2.06 | NO | 13.72 | 18.75 | 9.93 | 28.3 | 0 | 69.68 | 24.6 | 11.36 | 0.2 | 4.06 |
| Bolbaite | 18/04/2026 | 3.82 | N | 16.55 | 41.63 | 9.85 | 95.2 | 0 | 90.4 | 18.45 | 11.12 | 0 | 0 |
| Bétera | 18/04/2026 | 5.21 | SO | 22.4 | 16.74 | 9.55 | 25.12 | 0 | 71.2 | 25.36 | 11.46 | 0 | 4.41 |
| Chulilla | 18/04/2026 | 4.2 | S | 18.98 | 18.12 | 11.69 | 26.02 | 0 | 61.34 | 25.95 | 11.52 | 0 | 4.52 |
| Godelleta | 18/04/2026 | 2.44 | N | 13.48 | 17.4 | 9.67 | 27.36 | 0 | 70.82 | 24.43 | 11.58 | 0 | 4.04 |
| Bèlgida | 18/04/2026 | 2.9 | E | 16.41 | 17.8 | 8.62 | 28 | 0 | 71.8 | 25.1 | 11.46 | 0 | 4.24 |
| Polinyà de Xúquer | 18/04/2026 | 3.11 | N | 15.21 | 17.45 | 10.48 | 24.63 | 0 | 76.3 | 22.4 | 11.2 | 0.2 | 3.7 |
| Benifaió | 18/04/2026 | 2.62 | NE | 15.91 | 17.2 | 10.12 | 25.3 | 0 | 74.6 | 25.83 | 11.71 | 0 | 4.07 |
| Cheste | 18/04/2026 | 1.56 | E | 14.01 | 16.58 | 8.94 | 26.49 | 0 | 67.77 | 25.54 | 11.54 | 0 | 3.88 |
| Tavernes de la Valldigna | 18/04/2026 | 3.66 | NE | 15.27 | 17.29 | 10.22 | 24.49 | 0 | 76.8 | 24.54 | 11.35 | 0 | 4 |
| Castelló | 18/04/2026 | 2.88 | S | 20.74 | 17.88 | 9.3 | 27.51 | 0 | 72.1 | 19.44 | 8.91 | 0 | 3.59 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |