Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 04/10/2026 | 2.61 | N | 18.42 | 23.22 | 18.46 | 28.68 | 0 | 82.4 | 11.98 | 8.65 | 1.23 | 2.37 |
| Elx | 04/10/2026 | 3.14 | N | 22.51 | 24.06 | 19.25 | 28.96 | 0 | 75.66 | 13.91 | 9.17 | 8.3 | 2.71 |
| Callosa d'En Sarrià | 04/10/2026 | 1.39 | E | 10.41 | 23.17 | 19.79 | 27.84 | 0 | 72.46 | 11.9 | 8.55 | 1.2 | 2.19 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 04/10/2026 | 1.76 | E | 7.55 | 23.68 | 20.36 | 28.62 | 0 | 57.57 | 9.68 | 7.78 | 1.2 | 2.11 |
| Catral | 04/10/2026 | 1.65 | S | 16.05 | 22.84 | 17.89 | 29.13 | 0 | 82.5 | 13.5 | 8.78 | 3.88 | 2.41 |
| Altea | 04/10/2026 | 4.36 | NO | 15.49 | 24.13 | 20.49 | 28.35 | 0 | 68.92 | 13.81 | 9.38 | 0.99 | 2.86 |
| Planes | 04/10/2026 | 1.5 | E | 10.23 | 19.48 | 15.23 | 24.76 | 0 | 86.9 | 8.31 | 8.33 | 2.4 | 1.61 |
| Villena | 04/10/2026 | 4.32 | NO | 21.7 | 20.28 | 16.52 | 26.05 | 0 | 80.5 | 11.71 | 9.7 | 3.08 | 2.45 |
| Camp de Mirra | 04/10/2026 | 5.84 | NE | 21.1 | 19.35 | 15.09 | 23.98 | 0 | 82.2 | 10.36 | 8.99 | 2.39 | 2.26 |
| Agost | 04/10/2026 | 3.15 | E | 15.45 | 22.17 | 17.07 | 27.42 | 0 | 75.9 | 14.18 | 9.35 | 2.19 | 2.66 |
| Orihuela - La Murada | 04/10/2026 | 3.06 | NE | 26.35 | 22.46 | 17.9 | 28.12 | 0 | 81.7 | 11.98 | 8.63 | 15.2 | 2.39 |
| Villajoyosa | 04/10/2026 | 2.72 | NO | 13.86 | 23.91 | 19.42 | 27.88 | 0 | 65.33 | 13.42 | 9.44 | 0.4 | 2.6 |
| Ondara | 04/10/2026 | 2.5 | O | 12 | 22.16 | 19.66 | 25.27 | 0 | 87.7 | 8.05 | 7.95 | 1 | 1.67 |
| Dénia | 04/10/2026 | 3.63 | O | 14.01 | 21.68 | 19.51 | 25.54 | 0 | 79.7 | 9.06 | 7.88 | 0.93 | 1.98 |
| Pinoso | 04/10/2026 | 5.37 | NO | 19.68 | 18.87 | 15.16 | 25.46 | 0 | 85 | 10.54 | 8.85 | 9.15 | 2.37 |
| Monforte del Cid | 04/10/2026 | 3.57 | SE | 16.62 | 22.27 | 17.78 | 26.99 | 0 | 78.01 | 13.16 | 9.3 | 2.19 | 2.56 |
| Crevillent | 04/10/2026 | 2.85 | E | 14.82 | 23.57 | 18.72 | 28.46 | 0 | 77.2 | 13.28 | 9.18 | 13.06 | 2.57 |
| Vall d'Uixó | 04/10/2026 | 2.12 | N | 9 | 21.68 | 17.47 | 27 | 0 | 81.4 | 14.49 | 9.42 | 1.63 | 2.43 |
| Vila-real EEA | 04/10/2026 | 5.14 | N | 16.27 | 22.91 | 18.77 | 27.32 | 0 | 77.69 | 12.24 | 9.36 | 0.2 | 2.73 |
| Onda | 04/10/2026 | 3.34 | NO | 14.61 | 21.44 | 17.2 | 26.01 | 0 | 81.4 | 14.34 | 9.57 | 0 | 2.53 |
| Vila-Real | 04/10/2026 | 4.06 | NO | 14.61 | 22.3 | 18.88 | 26.21 | 0 | 80 | 13.66 | 9.78 | 0.4 | 2.59 |
| San Rafael del Río | 04/10/2026 | 3.21 | N | 16.76 | 20.02 | 15.2 | 24.94 | 0 | 88.4 | 12.51 | 9.28 | 0 | 2.15 |
| Castelló de la Plana | 04/10/2026 | 2.38 | NO | 9.95 | 21.85 | 17.34 | 27.42 | 0 | 80.2 | 14.98 | 9.85 | 0 | 2.55 |
| Ribera de Cabanes | 04/10/2026 | 2.42 | NE | 13.44 | 21.66 | 17.65 | 25.89 | 0 | 85 | 15.16 | 9.71 | 0 | 2.48 |
| Nules | 04/10/2026 | 4.59 | NE | 14.82 | 22.13 | 18.2 | 26.51 | 0 | 81.9 | 13.26 | 9.58 | 1.2 | 2.58 |
| Segorbe | 04/10/2026 | 1.18 | S | 8.89 | 19.76 | 14.76 | 26.61 | 0 | 87.2 | 12.73 | 9.6 | 1.44 | 2.07 |
| Pedralba | 04/10/2026 | 1.27 | SE | 10.62 | 20.9 | 17.49 | 26.96 | 0 | 81.3 | 10.13 | 8.05 | 9.7 | 1.86 |
| Benavites | 04/10/2026 | 1.62 | NE | 10.13 | 19.99 | 14.28 | 25.68 | 0 | 90.4 | 12.4 | 9.65 | 2.59 | 2.01 |
| Moncada | 04/10/2026 | 3.65 | N | 15.28 | 22.2 | 17.97 | 27.14 | 0 | 82.1 | 14.21 | 9.64 | 4.4 | 2.61 |
| Carcaixent | 04/10/2026 | 2.38 | N | 12.36 | 22.59 | 19.92 | 27.62 | 0 | 75.36 | 12.15 | 9.71 | 1.3 | 2.35 |
| Carlet | 04/10/2026 | 2.51 | N | 11.02 | 22.65 | 20.09 | 27.23 | 0 | 74.6 | 11.41 | 8.84 | 1.6 | 2.29 |
| Llutxent | 04/10/2026 | 3.46 | N | 16.13 | 20.04 | 17.08 | 25.26 | 0 | 89.5 | 8.44 | 7.96 | 1.5 | 1.76 |
| Requena | 04/10/2026 | 3.26 | N | 17.58 | 17.96 | 14.99 | 24.15 | 0 | 87.7 | 9.71 | 8.03 | 10.4 | 1.93 |
| Algimia de Alfara | 04/10/2026 | 1.8 | E | 15.88 | 21.25 | 16.35 | 26.87 | 0 | 85.9 | 14.46 | 9.66 | 1.42 | 2.37 |
| Valencia - UPV | 04/10/2026 | 3.04 | NE | 13.83 | 22.7 | 20.35 | 25.3 | 0 | 79.95 | 9.42 | 8.66 | 29.58 | 1.98 |
| Algemesí | 04/10/2026 | 1.83 | SO | 11.36 | 21.85 | 19.46 | 25.67 | 0 | 88.5 | 9.81 | 8.96 | 1.01 | 1.85 |
| Picassent | 04/10/2026 | 1.51 | NE | 11.47 | 21.67 | 19.33 | 26.31 | 0 | 87.2 | 10.17 | 8.31 | 13.46 | 1.89 |
| Montesa | 04/10/2026 | 0.8 | E | 10.44 | 21.09 | 17.84 | 25.81 | 0 | 84.7 | 10.87 | 8.51 | 0.1 | 1.88 |
| Xàtiva | 04/10/2026 | 1.86 | S | 11.47 | 21.83 | 18.82 | 26.38 | 0 | 85.5 | 11.47 | 8.8 | 6.2 | 2.08 |
| Llíria | 04/10/2026 | 2.39 | N | 12.66 | 20.75 | 16.2 | 26.41 | 0 | 84.4 | 11.24 | 9.88 | 2.15 | 2.1 |
| Sagunt | 04/10/2026 | 3.54 | N | 11.54 | 22.08 | 18.81 | 25.82 | 0 | 77 | 13.16 | 9.64 | 1.21 | 2.45 |
| Campo Arcís | 04/10/2026 | 2.54 | E | 15.77 | 19.01 | 14.96 | 24.27 | 0 | 89.8 | 9.05 | 8.53 | 10.81 | 1.8 |
| Villalonga | 04/10/2026 | 1.81 | SO | 10.13 | 21.58 | 18.27 | 26.34 | 0 | 93.6 | 8.1 | 8.63 | 0.99 | 1.6 |
| Gandía | 04/10/2026 | 1.04 | NO | 11.5 | 21.17 | 17.55 | 25.57 | 0 | 89.1 | 8.05 | 8.22 | 0.78 | 1.56 |
| Bolbaite | 04/10/2026 | 1.84 | NO | 11.71 | 20.93 | 17.64 | 25.44 | 0 | 88.3 | 9.29 | 8.82 | 1.03 | 1.78 |
| Bétera | 04/10/2026 | 3.07 | NO | 17.29 | 21.49 | 17.41 | 26.12 | 0 | 84.3 | 13.65 | 9.93 | 3.2 | 2.4 |
| Chulilla | 04/10/2026 | 2.99 | S | 15.49 | 20.19 | 17.02 | 25.09 | 0 | 83.8 | 11.9 | 8.61 | 3.18 | 2.19 |
| Godelleta | 04/10/2026 | 1.69 | SO | 13.83 | 21.25 | 18.59 | 26.29 | 0 | 85.3 | 10.07 | 8.36 | 21.11 | 1.91 |
| Bèlgida | 04/10/2026 | 1.97 | E | 16.23 | 20.58 | 17.07 | 25.47 | 0 | 89.1 | 9.17 | 9.17 | 1.19 | 1.77 |
| Polinyà de Xúquer | 04/10/2026 | 1.8 | SO | 12.1 | 22.04 | 19.67 | 25.9 | 0 | 86.9 | 11.73 | 9.45 | 1.19 | 2.09 |
| Benifaió | 04/10/2026 | 1.23 | NE | 10.37 | 22.51 | 19.82 | 27.1 | 0 | 84.4 | 12.65 | 8.95 | 0.61 | 2.19 |
| Cheste | 04/10/2026 | 0.76 | SE | 9.98 | 20.47 | 16.44 | 26.77 | 0 | 81.6 | 9.71 | 7.82 | 7.3 | 1.73 |
| Tavernes de la Valldigna | 04/10/2026 | 1.99 | NE | 11.92 | 22.51 | 19.71 | 26.17 | 0 | 85.9 | 10.17 | 9.25 | 0.8 | 1.94 |
| Castelló | 04/10/2026 | 0.8 | SO | 9.28 | 22.3 | 19.74 | 26.7 | 0 | 85.2 | 9.76 | 8.6 | 1.61 | 1.79 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |