Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 22/09/2026 | 2.97 | SO | 12.45 | 23.8 | 17.54 | 32.08 | 0 | 63.42 | 20.56 | 10.73 | 0 | 3.9 |
| Elx | 22/09/2026 | 3.56 | N | 16.33 | 23.93 | 15.74 | 32.53 | 0 | 58.5 | 21.36 | 10.55 | 0 | 4.15 |
| Callosa d'En Sarrià | 22/09/2026 | 1.59 | NO | 15.88 | 23.79 | 17.36 | 31.75 | 0 | 40.04 | 20.56 | 9.78 | 0 | 3.28 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 22/09/2026 | 1 | E | 8.96 | 24.51 | 18 | 33.43 | 0 | 30.05 | 16.87 | 9.3 | 0 | 2.71 |
| Catral | 22/09/2026 | 2.07 | S | 17.43 | 22.35 | 13.45 | 32.96 | 0 | 65.3 | 18.37 | 8.89 | 0 | 3.34 |
| Altea | 22/09/2026 | 4.92 | O | 21.7 | 24.77 | 19.03 | 31.63 | 0 | 42.77 | 21.4 | 10.58 | 0 | 4.63 |
| Planes | 22/09/2026 | 2.64 | E | 19.12 | 21.53 | 10.44 | 34.17 | 0 | 47.27 | 22.7 | 10.49 | 0 | 3.96 |
| Villena | 22/09/2026 | 4.72 | SE | 21.63 | 20.41 | 9.81 | 30.8 | 0 | 50.5 | 22.2 | 10.79 | 0 | 4.41 |
| Camp de Mirra | 22/09/2026 | 4.96 | NO | 22.83 | 21.19 | 11.63 | 31.13 | 0 | 42.87 | 21.74 | 10.81 | 0 | 4.52 |
| Agost | 22/09/2026 | 3.51 | NO | 13.62 | 22.75 | 13.66 | 32.38 | 0 | 42.04 | 20.9 | 10.78 | 0 | 4.08 |
| Orihuela - La Murada | 22/09/2026 | 3.05 | N | 13.37 | 23.31 | 15.39 | 32.9 | 0 | 55.69 | 21.41 | 10.85 | 0 | 4.02 |
| Villajoyosa | 22/09/2026 | 3.19 | O | 12.45 | 25.47 | 19.42 | 32.35 | 0 | 40.34 | 21.41 | 10.72 | 0 | 4.1 |
| Ondara | 22/09/2026 | 2.35 | S | 14.04 | 23.61 | 14.4 | 34.86 | 0 | 54.1 | 21.3 | 10.66 | 0 | 3.84 |
| Dénia | 22/09/2026 | 2.05 | SE | 18.03 | 21.88 | 11.6 | 33.2 | 0 | 55.82 | 19.9 | 10.33 | 0 | 3.43 |
| Pinoso | 22/09/2026 | 5.05 | O | 20.85 | 21.53 | 14.22 | 29.95 | 0 | 44.89 | 21.72 | 10.83 | 0 | 4.47 |
| Monforte del Cid | 22/09/2026 | 4.12 | E | 17.11 | 21.96 | 13.59 | 31.6 | 0 | 50.32 | 21.27 | 10.71 | 0 | 4.27 |
| Crevillent | 22/09/2026 | 2.7 | NE | 15.91 | 24.46 | 17.06 | 32.82 | 0 | 49.99 | 21.09 | 10.73 | 0 | 3.88 |
| Vall d'Uixó | 22/09/2026 | 3.49 | N | 10.3 | 24.07 | 18.34 | 31.64 | 0 | 53.15 | 20.45 | 9.86 | 0 | 3.99 |
| Vila-real EEA | 22/09/2026 | 6.29 | N | 17.78 | 25.43 | 20.5 | 30.57 | 0 | 44.92 | 18.33 | 9.67 | 0 | 4.54 |
| Onda | 22/09/2026 | 4.97 | N | 15.31 | 24.48 | 19.34 | 30.09 | 0 | 51.23 | 21.05 | 10.57 | 0 | 4.35 |
| Vila-Real | 22/09/2026 | 5.31 | N | 20.36 | 24.32 | 18.14 | 29.58 | 0 | 59.48 | 19.81 | 10.53 | 0 | 4.04 |
| San Rafael del Río | 22/09/2026 | 3.82 | O | 15.38 | 22.76 | 14.73 | 30.52 | 0 | 50.07 | 20.69 | 10.59 | 0 | 3.92 |
| Castelló de la Plana | 22/09/2026 | 3.45 | NO | 14.54 | 23.53 | 17.08 | 30.31 | 0 | 62.45 | 20.93 | 10.58 | 0 | 3.81 |
| Ribera de Cabanes | 22/09/2026 | 3.73 | NO | 15.74 | 23.64 | 18.38 | 29.36 | 0 | 62.43 | 20.58 | 10.49 | 0 | 3.78 |
| Nules | 22/09/2026 | 4.74 | NE | 17.89 | 22.69 | 15.26 | 30.29 | 0 | 67.73 | 19.64 | 10.54 | 0 | 3.95 |
| Segorbe | 22/09/2026 | 1.84 | S | 12.66 | 21.35 | 12.21 | 31.69 | 0 | 58.68 | 19.51 | 9.21 | 0 | 3.25 |
| Pedralba | 22/09/2026 | 2.77 | SE | 15.13 | 23.89 | 17.84 | 32.78 | 0 | 43.89 | 19.72 | 10.29 | 0 | 3.77 |
| Benavites | 22/09/2026 | 2.59 | NE | 14.46 | 21.58 | 12.55 | 29.46 | 0 | 76.1 | 20.28 | 10.49 | 0 | 3.39 |
| Moncada | 22/09/2026 | 5.72 | N | 19.45 | 23.6 | 15.57 | 30.61 | 0 | 59.84 | 21.47 | 10.62 | 1.1 | 4.37 |
| Carcaixent | 22/09/2026 | 4.36 | N | 17.86 | 24.97 | 16.63 | 35.24 | 0 | 50.24 | 21.64 | 10.62 | 0 | 4.76 |
| Carlet | 22/09/2026 | 3.86 | N | 16.67 | 23.56 | 13.4 | 34.2 | 0 | 54.37 | 20.55 | 10.46 | 0 | 4.29 |
| Llutxent | 22/09/2026 | 3.24 | N | 18.14 | 24.52 | 16.49 | 33.22 | 0 | 51.34 | 20.27 | 10.47 | 0 | 4 |
| Requena | 22/09/2026 | 3.47 | N | 16.98 | 22.89 | 12.59 | 33.67 | 0 | 41.55 | 21.4 | 10.36 | 0 | 4.17 |
| Algimia de Alfara | 22/09/2026 | 3.05 | E | 19.44 | 23.06 | 16.04 | 31.09 | 0 | 57.6 | 21.3 | 10.77 | 0 | 3.83 |
| Valencia - UPV | 22/09/2026 | 3.9 | NE | 16.58 | 24.01 | 18.01 | 27.52 | 0 | 63.22 | 19.92 | 10.7 | 0 | 3.67 |
| Algemesí | 22/09/2026 | 4.24 | O | 16.76 | 23.28 | 14.97 | 32.78 | 0 | 64.26 | 19.57 | 10.51 | 0 | 4.21 |
| Picassent | 22/09/2026 | 2.48 | NE | 14.11 | 23.37 | 17.41 | 31.98 | 0 | 61.2 | 20.51 | 10.43 | 0 | 3.69 |
| Montesa | 22/09/2026 | 2.25 | SO | 13.44 | 24.45 | 15.93 | 36.15 | 0 | 50.71 | 20.11 | 9.61 | 0 | 3.79 |
| Xàtiva | 22/09/2026 | 2.32 | O | 14.68 | 24.28 | 14.36 | 36.36 | 0 | 56.58 | 20.81 | 10.64 | 0 | 3.86 |
| Llíria | 22/09/2026 | 2.65 | NE | 17.07 | 22.92 | 13.99 | 32.11 | 0 | 51.03 | 19.95 | 10.76 | 0 | 3.61 |
| Sagunt | 22/09/2026 | 4.72 | N | 15.1 | 24.12 | 16 | 30.64 | 0 | 56.19 | 19.74 | 10.49 | 0 | 4.07 |
| Campo Arcís | 22/09/2026 | 2.99 | E | 18.03 | 21.33 | 10.7 | 32.79 | 0 | 49.45 | 21.04 | 10.32 | 0 | 3.86 |
| Villalonga | 22/09/2026 | 4.28 | SO | 17.36 | 26.17 | 19.75 | 35.07 | 0 | 41.92 | 19.71 | 10.61 | 0 | 4.58 |
| Gandía | 22/09/2026 | 2 | NO | 13.8 | 23.81 | 13.67 | 34.49 | 0 | 59.22 | 20.12 | 10.47 | 0 | 3.55 |
| Bolbaite | 22/09/2026 | 4.24 | N | 18.06 | 23.42 | 14.35 | 34.73 | 0 | 49.17 | 19.6 | 10.63 | 0 | 4.45 |
| Bétera | 22/09/2026 | 4.69 | SE | 21.45 | 23.04 | 14.88 | 30.73 | 0 | 57.96 | 21.07 | 10.74 | 0 | 4.17 |
| Chulilla | 22/09/2026 | 6.72 | SO | 21.42 | 23.74 | 17.21 | 31.85 | 0 | 43.15 | 20.41 | 10.71 | 0 | 5.04 |
| Godelleta | 22/09/2026 | 3.21 | O | 14.54 | 23.84 | 16.8 | 32.82 | 0 | 50.24 | 20.6 | 10.71 | 0 | 3.99 |
| Bèlgida | 22/09/2026 | 2.75 | E | 17.6 | 23.52 | 13.08 | 35.16 | 0 | 55.96 | 20.34 | 10.65 | 0 | 3.91 |
| Polinyà de Xúquer | 22/09/2026 | 3.33 | O | 13.69 | 24.34 | 17.59 | 32.62 | 0 | 58.33 | 20.54 | 10.44 | 0 | 4 |
| Benifaió | 22/09/2026 | 2.55 | NO | 13.44 | 23.13 | 14.77 | 33.09 | 0 | 66.52 | 21.17 | 10.71 | 0 | 3.78 |
| Cheste | 22/09/2026 | 1.41 | NE | 11.08 | 22.04 | 13.3 | 33.29 | 0 | 51.91 | 20.91 | 10.6 | 0 | 3.28 |
| Tavernes de la Valldigna | 22/09/2026 | 2.53 | NE | 13.8 | 23.59 | 14.13 | 32.17 | 0 | 66.64 | 19.55 | 10.48 | 0 | 3.55 |
| Castelló | 22/09/2026 | 2.53 | SE | 16.51 | 23.7 | 14.12 | 35.3 | 0 | 62.11 | 17.66 | 8.42 | 0 | 3.59 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |