Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 07/06/2026 | 5.41 | NE | 21.87 | 23.38 | 19.41 | 28.28 | 0 | 72.6 | 24.88 | 12.37 | 0 | 5.15 |
| Elx | 07/06/2026 | 5.13 | N | 22.54 | 24.48 | 20.39 | 28.38 | 0 | 67.51 | 27.99 | 12.54 | 0 | 5.63 |
| Callosa d'En Sarrià | 07/06/2026 | 2.95 | SE | 14.43 | 23.4 | 17.16 | 27.98 | 0 | 63.04 | 26.91 | 12.2 | 0 | 5.11 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 07/06/2026 | 2.7 | E | 13.48 | 23.84 | 17.5 | 29.06 | 0 | 47.77 | 22.06 | 11.44 | 0 | 4.54 |
| Catral | 07/06/2026 | 5.34 | NE | 24.27 | 23.79 | 19.18 | 28.47 | 0 | 67.39 | 26.34 | 12.36 | 0 | 5.41 |
| Altea | 07/06/2026 | 5.45 | N | 23.36 | 23.7 | 17.89 | 29.42 | 0 | 62.99 | 27.15 | 12.58 | 0 | 5.61 |
| Planes | 07/06/2026 | 1.72 | E | 12.49 | 20.4 | 14.37 | 27.17 | 0 | 78.6 | 22.52 | 12.15 | 0.2 | 4.13 |
| Villena | 07/06/2026 | 6.89 | SE | 24.17 | 22.24 | 17.29 | 28.07 | 0 | 66.66 | 28.84 | 13.18 | 0 | 5.86 |
| Camp de Mirra | 07/06/2026 | 10.78 | NE | 26.53 | 20.65 | 16.17 | 26.09 | 0 | 72.4 | 28.51 | 12.86 | 0 | 5.67 |
| Agost | 07/06/2026 | 4.21 | E | 20.67 | 22.01 | 15.66 | 27.28 | 0 | 67.5 | 26.89 | 12.56 | 0 | 5.11 |
| Orihuela - La Murada | 07/06/2026 | 5.26 | NE | 22.93 | 22.67 | 17.49 | 28.1 | 0 | 66.78 | 26.49 | 12.1 | 0 | 5.34 |
| Villajoyosa | 07/06/2026 | 5.9 | E | 26.35 | 23.84 | 18.1 | 29.35 | 0 | 60.41 | 26.89 | 12.12 | 0 | 5.69 |
| Ondara | 07/06/2026 | 3.34 | N | 15.45 | 21.84 | 17.67 | 25.66 | 0 | 84.6 | 22.71 | 11.65 | 0 | 4.2 |
| Dénia | 07/06/2026 | 3.93 | NO | 25.49 | 21.98 | 16.09 | 26.54 | 0 | 77.6 | 24.61 | 11.88 | 0 | 4.6 |
| Pinoso | 07/06/2026 | 4.84 | NE | 18.45 | 21.05 | 15.83 | 27.01 | 0 | 67.66 | 28.74 | 12.81 | 0 | 5.48 |
| Monforte del Cid | 31/05/2026 | 3.97 | SE | 16.37 | 23.94 | 16.64 | 30.82 | 0 | 48.02 | 26.69 | 12.66 | 0 | 5.59 |
| Crevillent | 07/06/2026 | 6.07 | E | 20.01 | 24.22 | 20.33 | 28.8 | 0 | 63.74 | 27.14 | 12.44 | 0 | 5.77 |
| Vall d'Uixó | 07/06/2026 | 2.62 | N | 10.86 | 22.26 | 16.93 | 27.88 | 0 | 76.3 | 26.75 | 12.31 | 0 | 4.94 |
| Vila-real | 07/06/2026 | 4.83 | N | 18 | 23.54 | 18.92 | 28.44 | 0 | 73.3 | 26.37 | 12.09 | 0 | 5.25 |
| Onda | 07/06/2026 | 4.34 | NE | 19.58 | 22.05 | 17.6 | 26.95 | 0 | 76.1 | 25.75 | 12.05 | 0 | 4.9 |
| San Rafael del Río | 07/06/2026 | 4.4 | S | 18.49 | 20.92 | 15.94 | 25.95 | 0 | 78.6 | 27.49 | 12.53 | 0 | 4.97 |
| Castelló de la Plana | 07/06/2026 | 2.21 | E | 12.74 | 22.1 | 16.41 | 28.15 | 0 | 78.1 | 26.94 | 12.59 | 0 | 4.92 |
| Ribera de Cabanes | 07/06/2026 | 3.28 | S | 13.83 | 21.81 | 17.32 | 26.89 | 0 | 65.99 | 28.31 | 12.39 | 0 | 5.17 |
| Nules | 07/06/2026 | 4.36 | NE | 18.87 | 21.83 | 17.13 | 27.04 | 0 | 80.2 | 25.65 | 11.6 | 0.2 | 4.8 |
| Segorbe | 07/06/2026 | 2.26 | SE | 13.02 | 21.1 | 14.43 | 28.5 | 0 | 73 | 26.07 | 11.77 | 0 | 4.78 |
| Pedralba | 07/06/2026 | 2.88 | SE | 18.77 | 21.89 | 17.09 | 27.43 | 0 | 68.48 | 25.06 | 12.27 | 0 | 4.76 |
| Benavites | 07/06/2026 | 3.01 | E | 16.26 | 19.99 | 14.35 | 24.66 | 0 | 87.5 | 26.94 | 12.28 | 0 | 4.57 |
| Moncada | 07/06/2026 | 5.67 | N | 25.07 | 22.16 | 16.87 | 26.49 | 0 | 73.02 | 28.91 | 12.33 | 0 | 5.4 |
| Carcaixent | 07/06/2026 | 3.83 | N | 19.82 | 22.92 | 16.44 | 28.37 | 0 | 74.64 | 22.72 | 10.97 | 0 | 4.55 |
| Carlet | 07/06/2026 | 4.67 | N | 17.81 | 23.01 | 18.41 | 27.15 | 0 | 83.82 | 26.25 | 13.06 | 0 | 5 |
| Llutxent | 07/06/2026 | 7.06 | N | 28.36 | 20.89 | 16.99 | 24.34 | 0 | 75.46 | 25.05 | 12.34 | 0 | 4.71 |
| Requena | 07/06/2026 | 6.08 | N | 23.76 | 19.49 | 13.87 | 25.31 | 0 | 74.06 | 26.97 | 12.35 | 0 | 5.01 |
| Algimia de Alfara | 07/06/2026 | 3.86 | E | 20.36 | 21.55 | 16.89 | 26.36 | 0 | 76.43 | 26.19 | 11.9 | 0 | 4.83 |
| Valencia - UPV | 07/06/2026 | 4.11 | E | 19.26 | 22.33 | 19.51 | 24.83 | 0 | 77.66 | 21.3 | 11.82 | 0 | 4.1 |
| Algemesí | 07/06/2026 | 3.68 | NE | 17.15 | 22.07 | 17.11 | 26.14 | 0 | 78.6 | 24.04 | 12.57 | 0 | 4.5 |
| Picassent | 07/06/2026 | 2.88 | E | 16.26 | 21.5 | 16.47 | 26.46 | 0 | 79 | 24.7 | 12.15 | 0 | 4.54 |
| Montesa | 07/06/2026 | 2.46 | NE | 16.33 | 22.19 | 17.06 | 28.34 | 0 | 73 | 20.25 | 12.53 | 0 | 4.05 |
| Xàtiva | 07/06/2026 | 2.13 | NE | 16.97 | 22.74 | 17.35 | 28.56 | 0 | 72.4 | 20.89 | 12.68 | 0 | 4.11 |
| Llíria | 07/06/2026 | 3.09 | E | 19.86 | 21.91 | 16.14 | 27.87 | 0 | 70 | 26.09 | 12.46 | 0 | 4.92 |
| Sagunt | 07/06/2026 | 5.06 | NE | 16.97 | 22.55 | 18.55 | 26.43 | 0 | 70.6 | 26.41 | 12.48 | 0 | 5.16 |
| Campo Arcís | 07/06/2026 | 5.71 | E | 28.69 | 20.82 | 14.7 | 27 | 0 | 69.41 | 25.39 | 12.2 | 0 | 5.05 |
| Villalonga | 07/06/2026 | 2.63 | NE | 13.33 | 21.92 | 17.8 | 27.07 | 0 | 86.6 | 22.06 | 11.4 | 0 | 4.19 |
| Gandía | 07/06/2026 | 3.61 | N | 15.84 | 21.95 | 17.28 | 26.11 | 0 | 79.9 | 24.8 | 11.16 | 0 | 4.63 |
| Bolbaite | 07/06/2026 | 3.49 | NE | 16.37 | 21.58 | 16.52 | 26.47 | 0 | 75.7 | 13.72 | 11.02 | 0 | 3.12 |
| Bétera | 07/06/2026 | 5.54 | E | 27.25 | 22.03 | 16.61 | 26.46 | 0 | 71 | 27.65 | 11.89 | 0 | 5.25 |
| Chulilla | 07/06/2026 | 3.78 | E | 22.23 | 20.87 | 15.4 | 26.82 | 0 | 71.5 | 24.13 | 12.23 | 0 | 4.62 |
| Godelleta | 07/06/2026 | 2.17 | E | 15.38 | 21.19 | 16.42 | 26.79 | 0 | 77.6 | 22.69 | 11.78 | 0 | 4.24 |
| Bèlgida | 07/06/2026 | 4.61 | E | 21.03 | 21.34 | 15.94 | 27.06 | 0 | 79.1 | 25.02 | 12.53 | 0 | 4.77 |
| Polinyà de Xúquer | 07/06/2026 | 2.89 | E | 13.58 | 22.2 | 17.39 | 26.17 | 0 | 80.8 | 22.33 | 12.4 | 0 | 4.2 |
| Benifaió | 07/06/2026 | 3.11 | NE | 18.13 | 22.42 | 17.96 | 26.96 | 0 | 76.7 | 26.8 | 12.96 | 0 | 4.95 |
| Cheste | 07/06/2026 | 1.71 | E | 13.58 | 20.91 | 14.44 | 27.56 | 0 | 73.7 | 22.99 | 12.35 | 0.1 | 4.23 |
| Tavernes de la Valldigna | 07/06/2026 | 3.58 | E | 14.99 | 22.44 | 18.57 | 26.24 | 0 | 82.3 | 26.62 | 12.19 | 0.2 | 4.84 |
| Castelló | 07/06/2026 | 2.8 | NE | 16.93 | 22.79 | 17.75 | 28.03 | 0 | 74 | 18.16 | 11 | 0 | 3.77 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |