Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 14/06/2026 | 3.27 | NE | 13.55 | 23.75 | 18.01 | 29.82 | 0 | 59.6 | 23.23 | 12.23 | 0 | 4.85 |
| Elx | 14/06/2026 | 4.25 | N | 19.62 | 24.51 | 17.91 | 31.17 | 0 | 59.22 | 27.66 | 12.78 | 0 | 5.78 |
| Callosa d'En Sarrià | 14/06/2026 | 1.96 | N | 12.88 | 24.03 | 17.84 | 29.09 | 0 | 50.92 | 28.71 | 12.49 | 0 | 5.32 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 14/06/2026 | 1.41 | E | 10.16 | 24.59 | 18.07 | 30.67 | 0 | 37.15 | 23.15 | 11.91 | 0 | 4.43 |
| Catral | 14/06/2026 | 2.8 | SE | 17.96 | 23.17 | 15.28 | 30.35 | 0 | 59.63 | 25.59 | 13.12 | 0 | 5.04 |
| Altea | 14/06/2026 | 4.67 | SE | 15.56 | 24.34 | 20.02 | 29.36 | 0 | 54.21 | 27.57 | 12.65 | 0 | 5.81 |
| Planes | 14/06/2026 | 1.7 | SE | 13.37 | 23.26 | 11.32 | 34.21 | 0 | 52.82 | 25.42 | 12.43 | 0 | 4.93 |
| Villena | 14/06/2026 | 5.39 | S | 22.23 | 22.51 | 11.42 | 31.88 | 0 | 47.66 | 29.66 | 13.02 | 0 | 6.44 |
| Camp de Mirra | 14/06/2026 | 4.09 | O | 23.57 | 23.19 | 13.43 | 31.41 | 0 | 43.9 | 29.21 | 12.66 | 0 | 6.02 |
| Agost | 14/06/2026 | 3.84 | E | 19.9 | 22.98 | 15.19 | 29.09 | 0 | 54.48 | 26.5 | 12.47 | 0 | 5.31 |
| Orihuela - La Murada | 14/06/2026 | 4.38 | NE | 20.39 | 23.71 | 16.04 | 30.78 | 0 | 55.49 | 25.96 | 12.93 | 0 | 5.48 |
| Villajoyosa | 14/06/2026 | 3.41 | S | 16.44 | 24.2 | 19.84 | 29.29 | 0 | 53.92 | 26.54 | 11.98 | 0 | 5.37 |
| Ondara | 14/06/2026 | 3.26 | SE | 15.27 | 24.44 | 14.67 | 31.78 | 0 | 50.33 | 28.53 | 13.03 | 0 | 5.67 |
| Dénia | 14/06/2026 | 2.94 | SE | 15.52 | 22.67 | 12.67 | 30.11 | 0 | 56.53 | 28.01 | 12.75 | 0 | 5.32 |
| Pinoso | 14/06/2026 | 5.08 | O | 21.73 | 22.71 | 15.23 | 31.43 | 0 | 46.5 | 27.74 | 12.87 | 0 | 6.18 |
| Monforte del Cid | 14/06/2026 | 4.45 | SE | 18.87 | 23 | 14.91 | 29.61 | 0 | 54.06 | 26.82 | 12.93 | 0 | 5.53 |
| Crevillent | 14/06/2026 | 3.92 | E | 19.54 | 24.64 | 18.25 | 30.61 | 0 | 53.07 | 27.2 | 13.18 | 0 | 5.66 |
| Vall d'Uixó | 14/06/2026 | 3.46 | O | 13.33 | 25.16 | 18.34 | 32.92 | 0 | 48.33 | 29.5 | 12.59 | 0 | 6.08 |
| Vila-real | 14/06/2026 | 6.68 | N | 21.1 | 26.02 | 20.18 | 31.96 | 0 | 41.18 | 29.66 | 12.05 | 0 | 6.99 |
| Onda | 14/06/2026 | 5.96 | SO | 24.98 | 25.22 | 19.41 | 31.3 | 0 | 45.8 | 29.83 | 12.5 | 0 | 6.67 |
| San Rafael del Río | 14/06/2026 | 4.43 | SO | 17.36 | 23.89 | 14.26 | 31 | 0 | 51.41 | 28.03 | 13.16 | 0 | 5.8 |
| Castelló de la Plana | 14/06/2026 | 2.72 | SO | 11.43 | 24.8 | 16.94 | 32.89 | 0 | 51.13 | 29.36 | 12.51 | 0 | 5.79 |
| Ribera de Cabanes | 14/06/2026 | 3.29 | SO | 14.5 | 24.02 | 17.92 | 30.16 | 0 | 45.03 | 29.29 | 12.53 | 0 | 5.76 |
| Nules | 14/06/2026 | 3.9 | SE | 18.56 | 23.6 | 14.39 | 31.43 | 0 | 59.49 | 28.5 | 12.33 | 0 | 5.74 |
| Segorbe | 14/06/2026 | 2.32 | SE | 13.51 | 23.46 | 12.48 | 33.25 | 0 | 49.13 | 29.15 | 12.23 | 0 | 5.56 |
| Pedralba | 14/06/2026 | 2.73 | SE | 18.8 | 24.35 | 16.1 | 32.57 | 0 | 41.76 | 28.87 | 12.77 | 0 | 5.68 |
| Benavites | 14/06/2026 | 2.29 | SE | 13.97 | 21.66 | 13.22 | 29.35 | 0 | 69.61 | 29.79 | 12.67 | 0 | 5.32 |
| Moncada | 14/06/2026 | 6.36 | N | 22.09 | 24.23 | 17.16 | 31.88 | 0 | 51.58 | 30.34 | 12.54 | 0 | 6.73 |
| Carcaixent | 14/06/2026 | 5.52 | N | 24.39 | 25.48 | 15.04 | 34.29 | 0 | 50.38 | 25.92 | 12.82 | 0 | 6.16 |
| Carlet | 14/06/2026 | 4.73 | N | 18.71 | 24.34 | 14.65 | 31.69 | 0 | 64.46 | 29.27 | 13.02 | 0 | 6.1 |
| Llutxent | 14/06/2026 | 7.1 | N | 29.81 | 23.28 | 15.85 | 29.29 | 0 | 48.04 | 26.62 | 13 | 0 | 6 |
| Requena | 14/06/2026 | 5 | N | 23.48 | 23 | 13.63 | 32.86 | 0 | 42.49 | 28.95 | 12.72 | 0 | 6.43 |
| Algimia de Alfara | 14/06/2026 | 3.79 | E | 18.8 | 24.48 | 16.96 | 31.49 | 0 | 46.91 | 30.24 | 12.6 | 0 | 6.11 |
| Valencia - UPV | 14/06/2026 | 4.81 | SE | 19.62 | 24.46 | 19.22 | 29.49 | 0 | 54.01 | 29.4 | 12.95 | 0 | 6.05 |
| Algemesí | 14/06/2026 | 4.05 | SE | 20.46 | 23.87 | 16.17 | 31.1 | 0 | 54.45 | 26.44 | 12.8 | 0 | 5.54 |
| Picassent | 14/06/2026 | 2.97 | E | 17.01 | 23.66 | 15.75 | 30.86 | 0 | 53.07 | 28.92 | 12.87 | 0 | 5.6 |
| Montesa | 14/06/2026 | 2.69 | SE | 15.31 | 24.67 | 14.88 | 34.15 | 0 | 46.75 | 26.96 | 12 | 0 | 5.52 |
| Xàtiva | 14/06/2026 | 2.47 | N | 16.12 | 25.19 | 14.96 | 34.16 | 0 | 47.68 | 27.28 | 12.75 | 0 | 5.49 |
| Llíria | 14/06/2026 | 3.13 | NE | 20.32 | 23.68 | 14.4 | 32.3 | 0 | 47.79 | 27.95 | 12.5 | 0 | 5.63 |
| Sagunt | 14/06/2026 | 4.26 | S | 17.36 | 24.62 | 18.54 | 30.09 | 0 | 47.63 | 27.94 | 12.55 | 0 | 5.84 |
| Campo Arcís | 14/06/2026 | 4.18 | E | 23.57 | 22.84 | 11.83 | 33.59 | 0 | 40.47 | 28.29 | 12.71 | 0 | 6.14 |
| Villalonga | 14/06/2026 | 3.72 | E | 20.6 | 24.93 | 18.14 | 32.01 | 0 | 54.72 | 29.25 | 13.05 | 0 | 5.95 |
| Gandía | 14/06/2026 | 3.54 | NE | 16.76 | 23.72 | 14.34 | 30.58 | 0 | 53.44 | 27.2 | 12.86 | 0 | 5.45 |
| Bolbaite | 14/06/2026 | 4 | N | 17.22 | 23.95 | 14.16 | 32.53 | 0 | 47.42 | 21.38 | 12.19 | 0 | 5.05 |
| Bétera | 14/06/2026 | 4.98 | S | 23.21 | 23.8 | 15.88 | 31.39 | 0 | 49.98 | 29.67 | 12.65 | 0 | 6.31 |
| Chulilla | 14/06/2026 | 4.26 | SE | 20.01 | 23.66 | 16.01 | 31.78 | 0 | 44.54 | 28.8 | 12.87 | 0 | 6.08 |
| Godelleta | 14/06/2026 | 2.76 | SE | 16.65 | 23.83 | 15.55 | 31.68 | 0 | 48.84 | 28.27 | 12.91 | 0 | 5.54 |
| Bèlgida | 14/06/2026 | 4.75 | E | 20.82 | 23.23 | 12.62 | 31.64 | 0 | 53.23 | 28.45 | 13.01 | 0 | 5.93 |
| Polinyà de Xúquer | 14/06/2026 | 4.64 | SE | 20.25 | 23.77 | 16.72 | 30.21 | 0 | 57.93 | 26.33 | 12.65 | 0 | 5.5 |
| Benifaió | 14/06/2026 | 2.72 | E | 18.13 | 23.91 | 14.52 | 31.82 | 0 | 54.7 | 28.2 | 12.9 | 0 | 5.48 |
| Cheste | 14/06/2026 | 1.71 | E | 12.88 | 22.81 | 12.57 | 32.84 | 0 | 49.88 | 28.82 | 12.85 | 0 | 5.27 |
| Tavernes de la Valldigna | 14/06/2026 | 4.52 | SE | 23.21 | 23.36 | 15.01 | 29.6 | 0 | 58.95 | 28.13 | 12.99 | 0 | 5.69 |
| Castelló | 14/06/2026 | 2.55 | E | 14.61 | 24.81 | 14.85 | 33.53 | 0 | 51.54 | 18.66 | 9.13 | 0 | 4.31 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |