Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 14/04/2026 | 5.81 | NO | 20.04 | 15.8 | 10.03 | 23.26 | 0 | 59.28 | 17.21 | 10.53 | 0 | 3.6 |
| Elx | 14/04/2026 | 5.1 | N | 24.56 | 16.57 | 10.24 | 25.02 | 0 | 52.87 | 22.94 | 11.26 | 0 | 4.3 |
| Callosa d'En Sarrià | 14/04/2026 | 2.56 | S | 15.66 | 14.95 | 7.08 | 21.84 | 0 | 49.28 | 25 | 11.21 | 0 | 3.69 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 14/04/2026 | 1.46 | E | 11.25 | 15.42 | 7.89 | 22.92 | 0 | 38.04 | 19.96 | 10.53 | 0 | 3.04 |
| Catral | 14/04/2026 | 5.13 | NE | 19.23 | 15.85 | 9.12 | 22.57 | 0 | 57.19 | 16.13 | 9.45 | 0 | 3.35 |
| Altea | 14/04/2026 | 4.63 | NO | 19.72 | 14.97 | 8.61 | 21.14 | 0 | 51.79 | 26.15 | 11.58 | 0 | 4.11 |
| Planes | 14/04/2026 | 2.93 | SE | 14.22 | 13.39 | 5.12 | 21.32 | 1.5 | 56.67 | 22.75 | 11.27 | 0 | 3.43 |
| Villena | 14/04/2026 | 7.61 | O | 30.82 | 11.95 | 2.38 | 20.61 | 5.5 | 62.65 | 20.57 | 11.2 | 0 | 3.72 |
| Camp de Mirra | 14/04/2026 | 4.36 | NO | 24.09 | 11.58 | 3.56 | 19.66 | 5.5 | 61.74 | 19.79 | 11.06 | 0 | 3.19 |
| Agost | 14/04/2026 | 6.62 | N | 28.37 | 13.46 | 7.03 | 21.19 | 0 | 49.56 | 19.44 | 11.54 | 0 | 3.85 |
| Orihuela - La Murada | 14/04/2026 | 7.26 | N | 24.38 | 15.56 | 10.13 | 22.09 | 0 | 50.96 | 18.83 | 10.73 | 0 | 3.96 |
| Villajoyosa | 14/04/2026 | 3.61 | NO | 16.76 | 19.35 | 9.36 | 59.79 | 0 | 49.71 | 24.7 | 11.63 | 0 | 0 |
| Ondara | 14/04/2026 | 5.04 | SO | 20.82 | 15.79 | 7.63 | 22.2 | 0 | 50.57 | 25.66 | 11.72 | 0 | 4.11 |
| Dénia | 14/04/2026 | 3.43 | O | 24.17 | 13.53 | 4.01 | 21.84 | 4 | 58.78 | 24.99 | 11.5 | 0 | 3.69 |
| Pinoso | 14/04/2026 | 8.41 | NO | 31.75 | 12.32 | 6.4 | 19.64 | 0 | 53.76 | 22.28 | 10.32 | 0 | 4 |
| Monforte del Cid | 14/04/2026 | 7.5 | NE | 33.3 | 14.24 | 8.62 | 22.19 | 0 | 51.06 | 21.68 | 11.5 | 0 | 4.18 |
| Crevillent | 14/04/2026 | 4.92 | NE | 24.73 | 16.1 | 9.17 | 23.57 | 0 | 49.43 | 19.79 | 10.65 | 0 | 3.88 |
| Vall d'Uixó | 14/04/2026 | 3.47 | O | 12.45 | 14.56 | 8.44 | 22.15 | 0 | 48.51 | 24.01 | 11.4 | 0 | 3.78 |
| Vila-real | 14/04/2026 | 5 | N | 20.36 | 15.18 | 7.58 | 22.29 | 0 | 45.86 | 25.72 | 11.45 | 0 | 4.28 |
| Onda | 14/04/2026 | 5.16 | O | 19.65 | 14.02 | 6.4 | 21.33 | 0.5 | 51.12 | 23.98 | 11.21 | 0 | 3.94 |
| San Rafael del Río | 14/04/2026 | 7.59 | N | 31.46 | 14.29 | 8.55 | 22.05 | 0 | 44.8 | 24.76 | 11.74 | 0 | 4.53 |
| Castelló de la Plana | 14/04/2026 | 2.29 | SO | 13.69 | 14.15 | 6.97 | 22.27 | 0 | 51.76 | 24.25 | 11.63 | 0 | 3.51 |
| Ribera de Cabanes | 14/04/2026 | 4.29 | NO | 18.7 | 15.84 | 10.06 | 23.57 | 0 | 35.94 | 26.31 | 11.74 | 0 | 4.39 |
| Nules | 14/04/2026 | 3.92 | S | 17.46 | 12.79 | 3.41 | 21.57 | 7 | 60.99 | 23.43 | 11.82 | 0 | 3.58 |
| Segorbe | 14/04/2026 | 3.98 | NO | 17.6 | 13.15 | 5.72 | 20.57 | 1.5 | 51.6 | 16.28 | 11.31 | 0 | 2.95 |
| Pedralba | 14/04/2026 | 4.25 | N | 25.88 | 14.64 | 8.4 | 23.1 | 0 | 47.84 | 19.4 | 11.34 | 0 | 3.61 |
| Benavites | 14/04/2026 | 4.17 | SO | 18.1 | 14.42 | 7.94 | 20.26 | 0 | 53.14 | 25.81 | 11.77 | 0 | 3.85 |
| Moncada | 14/04/2026 | 8.57 | N | 30.78 | 15.4 | 8.86 | 21.74 | 0 | 50.52 | 26.36 | 11.49 | 0 | 4.62 |
| Carcaixent | 14/04/2026 | 3.22 | N | 18.68 | 15.23 | 6.37 | 25.84 | 0.5 | 60.26 | 23.72 | 10.54 | 0 | 3.87 |
| Carlet | 14/04/2026 | 5.26 | N | 19.5 | 15.61 | 6.9 | 23.31 | 0 | 54.16 | 22.25 | 11.59 | 0 | 3.91 |
| Llutxent | 14/04/2026 | 4.99 | N | 19.36 | 13.56 | 6.29 | 21.02 | 0.5 | 54.91 | 23.94 | 11.71 | 0 | 3.84 |
| Requena | 14/04/2026 | 6.84 | N | 32.11 | 12.02 | 3.83 | 19.81 | 6.5 | 58.52 | 26.24 | 11.52 | 0 | 4.11 |
| Algimia de Alfara | 14/04/2026 | 5.64 | N | 20.5 | 14.7 | 7.13 | 21.8 | 0 | 48.07 | 22.29 | 11.97 | 0 | 3.93 |
| Valencia - UPV | 14/04/2026 | 8.07 | NO | 22.54 | 15.76 | 11.86 | 19.39 | 0 | 51.36 | 25.61 | 11.78 | 0 | 4.39 |
| Algemesí | 14/04/2026 | 4.22 | S | 17.36 | 14.47 | 7.39 | 22.31 | 0 | 58.75 | 22.78 | 11.52 | 0 | 3.72 |
| Picassent | 14/04/2026 | 3.76 | NO | 16.65 | 13.91 | 7.81 | 21.72 | 0 | 59.02 | 22.13 | 11.49 | 0 | 3.54 |
| Montesa | 14/04/2026 | 3.12 | O | 14.5 | 14.74 | 6.07 | 23 | 2.5 | 51.34 | 20.56 | 10.72 | 0 | 3.41 |
| Xàtiva | 14/04/2026 | 2 | NO | 15.17 | 14.54 | 5.52 | 24.85 | 1.5 | 59.46 | 23 | 11.38 | 0 | 3.46 |
| Llíria | 14/04/2026 | 5.13 | N | 30.1 | 13.05 | 4.36 | 23.42 | 3 | 56.87 | 21.27 | 11.15 | 0 | 3.83 |
| Sagunt | 14/04/2026 | 6.74 | NO | 23.71 | 15.69 | 10.5 | 19.98 | 0 | 45.53 | 24.23 | 11.63 | 0 | 4.22 |
| Campo Arcís | 14/04/2026 | 4.46 | N | 27.54 | 11.75 | 2.16 | 21.01 | 8 | 63.4 | 24.8 | 11.08 | 0 | 3.75 |
| Villalonga | 14/04/2026 | 4.66 | O | 19.86 | 16.01 | 10.46 | 22.59 | 0 | 53.6 | 23.93 | 11.73 | 0 | 3.95 |
| Gandía | 14/04/2026 | 4.54 | NO | 15.77 | 15.83 | 8.93 | 22.03 | 0 | 50.32 | 23.89 | 11.6 | 0 | 3.92 |
| Bolbaite | 14/04/2026 | 4.53 | NO | 17.64 | 14.49 | 4.06 | 29.9 | 2.5 | 77.3 | 16.61 | 11.16 | 0 | 5.35 |
| Bétera | 14/04/2026 | 7.48 | O | 24.09 | 14.69 | 8.15 | 21.26 | 0 | 51.24 | 25.58 | 11.73 | 0 | 4.34 |
| Chulilla | 14/04/2026 | 6.29 | NO | 27.61 | 13.61 | 7.24 | 21.59 | 0 | 54.4 | 19.68 | 11.44 | 0 | 3.7 |
| Godelleta | 14/04/2026 | 3.5 | O | 14.04 | 13.76 | 5.74 | 22.87 | 0.5 | 58.64 | 21.35 | 11.37 | 0 | 3.5 |
| Bèlgida | 14/04/2026 | 3.26 | S | 17.22 | 14.19 | 6.23 | 22.48 | 0.5 | 56.23 | 24.36 | 11.66 | 0 | 3.71 |
| Polinyà de Xúquer | 14/04/2026 | 4.15 | SO | 18.45 | 14.48 | 7.53 | 22.01 | 0 | 60.02 | 22.59 | 11.36 | 0 | 3.65 |
| Benifaió | 14/04/2026 | 5.53 | O | 19.86 | 15.79 | 9.18 | 22.25 | 0 | 49.41 | 24.71 | 11.78 | 0 | 4.14 |
| Cheste | 14/04/2026 | 2.94 | N | 18.21 | 13.7 | 5.46 | 22.82 | 3 | 52.47 | 18.26 | 11.72 | 0 | 3.11 |
| Tavernes de la Valldigna | 14/04/2026 | 4.93 | NE | 19.09 | 15.22 | 8.62 | 21.12 | 0 | 52.28 | 24.44 | 11.5 | 0 | 3.96 |
| Castelló | 14/04/2026 | 2.52 | O | 11.68 | 14.79 | 6.59 | 24.46 | 1 | 58.82 | 17.54 | 9.45 | 0 | 3.04 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |