Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 10/06/2026 | 3.47 | NE | 16.83 | 24.07 | 20.14 | 28.41 | 0 | 73.8 | 25.46 | 11.56 | 0 | 4.99 |
| Elx | 10/06/2026 | 4.98 | N | 20.67 | 24.33 | 20.2 | 28.08 | 0 | 72.84 | 23.68 | 11.4 | 0 | 4.83 |
| Callosa d'En Sarrià | 10/06/2026 | 2.27 | E | 11.08 | 22.52 | 18.85 | 26.81 | 0 | 73.27 | 15.48 | 11.51 | 0 | 3.29 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 10/06/2026 | 1.91 | E | 8.57 | 22.54 | 18.51 | 27.18 | 0 | 56.91 | 11.83 | 10.22 | 0 | 2.86 |
| Catral | 10/06/2026 | 3.59 | NE | 17.04 | 24.24 | 19.98 | 28.53 | 0 | 72.1 | 24.47 | 11.62 | 2.52 | 4.87 |
| Altea | 10/06/2026 | 4.95 | N | 24.73 | 22.99 | 19.76 | 28.62 | 0 | 71.5 | 14.94 | 11.18 | 0 | 3.78 |
| Planes | 10/06/2026 | 1.19 | O | 10.23 | 19.46 | 15.38 | 26.15 | 0 | 88.4 | 10.09 | 7.86 | 2 | 2.18 |
| Villena | 10/06/2026 | 8.01 | E | 22.09 | 21.91 | 18.22 | 27.65 | 0 | 72.3 | 25.18 | 12.18 | 0 | 5.24 |
| Camp de Mirra | 10/06/2026 | 10.79 | NE | 24.66 | 19.83 | 16.88 | 24.57 | 0 | 80.2 | 25.47 | 11.87 | 0 | 4.69 |
| Agost | 10/06/2026 | 3.49 | E | 16.9 | 21.61 | 19.41 | 26.13 | 0 | 57.88 | 10.31 | 9.03 | 2.17 | 0 |
| Orihuela - La Murada | 10/06/2026 | 4.77 | E | 20.04 | 23.51 | 20.3 | 27.52 | 0 | 74.4 | 17.91 | 11.95 | 0 | 3.87 |
| Villajoyosa | 10/06/2026 | 4.64 | E | 22.12 | 23.17 | 18.97 | 28.49 | 0 | 69.2 | 17.38 | 10.47 | 0 | 4.06 |
| Ondara | 10/06/2026 | 3.71 | N | 14.11 | 22.19 | 18.07 | 26.33 | 0 | 83.9 | 14.55 | 8.51 | 1.19 | 3.16 |
| Dénia | 10/06/2026 | 3.48 | O | 16.48 | 21.48 | 16.89 | 26.48 | 0 | 80 | 16.79 | 9.62 | 3.3 | 3.45 |
| Pinoso | 10/06/2026 | 4.27 | E | 19.72 | 20.42 | 17.17 | 27.07 | 0 | 81.1 | 18.94 | 10.68 | 0.8 | 3.95 |
| Monforte del Cid | 31/05/2026 | 3.97 | SE | 16.37 | 23.94 | 16.64 | 30.82 | 0 | 48.02 | 26.69 | 12.66 | 0 | 5.59 |
| Crevillent | 10/06/2026 | 4.8 | E | 17.39 | 23.94 | 21.4 | 27.33 | 0 | 71.5 | 14.59 | 11.03 | 4.68 | 3.57 |
| Vall d'Uixó | 10/06/2026 | 2.36 | SE | 12.7 | 21.57 | 17.87 | 25.39 | 0 | 71.7 | 15.09 | 11.26 | 0 | 3.14 |
| Vila-real | 10/06/2026 | 5.79 | N | 20.7 | 22.37 | 18.4 | 26.39 | 0 | 69.71 | 20.53 | 12.41 | 0 | 4.39 |
| Onda | 10/06/2026 | 4.53 | SE | 21.95 | 21.33 | 16.66 | 25.28 | 0 | 72.4 | 21.17 | 12.82 | 0 | 4.15 |
| San Rafael del Río | 10/06/2026 | 4.85 | NO | 21.31 | 20.49 | 15.27 | 26.49 | 0 | 65.5 | 25.52 | 12.97 | 0 | 4.97 |
| Castelló de la Plana | 10/06/2026 | 2.01 | E | 12.52 | 21.32 | 16.55 | 26.78 | 0 | 73.8 | 19.36 | 13.02 | 0 | 3.72 |
| Ribera de Cabanes | 10/06/2026 | 2.97 | S | 14.57 | 21.56 | 16.52 | 26.16 | 0 | 58.75 | 27.97 | 12.88 | 0 | 5.09 |
| Nules | 10/06/2026 | 5.44 | NE | 17.96 | 21.49 | 17.93 | 25.64 | 0 | 74 | 19.51 | 12.1 | 0 | 4.01 |
| Segorbe | 10/06/2026 | 2.35 | SE | 11.43 | 19.58 | 14.23 | 25.11 | 0 | 75.9 | 15.75 | 12.41 | 0 | 3.13 |
| Pedralba | 10/06/2026 | 3.18 | SE | 15.8 | 20.83 | 16.63 | 25.44 | 0 | 69.58 | 13.08 | 10.98 | 0 | 3.03 |
| Benavites | 10/06/2026 | 3.5 | E | 17.04 | 20.34 | 15.02 | 23.94 | 0 | 80.3 | 17.82 | 11.05 | 0 | 3.33 |
| Moncada | 10/06/2026 | 6.35 | N | 23 | 21.77 | 17.43 | 25.1 | 0 | 71.47 | 19.2 | 11.06 | 0 | 4.12 |
| Carcaixent | 10/06/2026 | 3.8 | N | 19.48 | 22.27 | 16.69 | 27.42 | 0 | 79.44 | 10.81 | 9.74 | 0.1 | 2.66 |
| Carlet | 10/06/2026 | 4.53 | N | 14.28 | 22.2 | 17.8 | 25.97 | 0 | 82.9 | 11 | 10.74 | 0 | 2.85 |
| Llutxent | 10/06/2026 | 4.93 | N | 24.02 | 19.76 | 17.01 | 24.14 | 0 | 89.4 | 11.04 | 8.47 | 1.5 | 2.45 |
| Requena | 10/06/2026 | 5.71 | N | 21.04 | 19.19 | 13.63 | 25.35 | 0 | 75.15 | 24.86 | 11.63 | 0 | 4.66 |
| Algimia de Alfara | 10/06/2026 | 3.63 | E | 19.37 | 20.04 | 15.81 | 23.86 | 0 | 79.29 | 12.79 | 11.05 | 0 | 2.73 |
| Valencia - UPV | 10/06/2026 | 5.27 | NE | 21.31 | 22.27 | 19.81 | 24.76 | 0 | 69.99 | 16.58 | 10.91 | 0 | 3.71 |
| Algemesí | 10/06/2026 | 4.59 | NE | 18.03 | 21.97 | 17.72 | 25.6 | 0 | 76.3 | 13.06 | 11.04 | 0 | 3 |
| Picassent | 10/06/2026 | 3.2 | NE | 14.15 | 20.98 | 16.14 | 24.73 | 0 | 77.3 | 11.38 | 10.48 | 0 | 2.55 |
| Montesa | 10/06/2026 | 2.19 | NE | 12.77 | 20.62 | 17.79 | 25.9 | 0 | 83.7 | 10.56 | 7.9 | 0.4 | 2.4 |
| Xàtiva | 10/06/2026 | 1.6 | N | 14.89 | 21.42 | 17.95 | 27.3 | 0 | 81.3 | 10.61 | 8.4 | 0.4 | 2.4 |
| Llíria | 10/06/2026 | 3.18 | SE | 16.76 | 20.7 | 16.87 | 24.76 | 0 | 75.6 | 13.28 | 11.77 | 0 | 2.92 |
| Sagunt | 10/06/2026 | 6.35 | NE | 18.77 | 21.74 | 19.22 | 24.88 | 0 | 69.87 | 14.78 | 10.72 | 0 | 3.69 |
| Campo Arcís | 10/06/2026 | 5.86 | E | 21.52 | 20.17 | 14.76 | 25.67 | 0 | 73.2 | 24.62 | 11.9 | 0 | 4.77 |
| Villalonga | 10/06/2026 | 2.07 | N | 10.69 | 21.21 | 18.07 | 25.6 | 0 | 93.9 | 9.65 | 8.81 | 1.38 | 2.15 |
| Gandía | 10/06/2026 | 3.28 | NE | 17.18 | 21.45 | 18.14 | 25.58 | 0 | 83.3 | 8.7 | 9.17 | 0.2 | 2.26 |
| Bolbaite | 10/06/2026 | 2.95 | NE | 14.15 | 20.29 | 17.38 | 25.19 | 0 | 85.6 | 7.76 | 9.59 | 0.82 | 1.96 |
| Bétera | 10/06/2026 | 5.67 | E | 21.66 | 21.21 | 17.48 | 24.92 | 0 | 73.3 | 20.05 | 11.3 | 0 | 4.14 |
| Chulilla | 10/06/2026 | 3.73 | SE | 19.12 | 20.14 | 15.8 | 23.96 | 0 | 75.8 | 15.69 | 11.21 | 0 | 3.22 |
| Godelleta | 10/06/2026 | 1.88 | E | 13.8 | 20.25 | 15.81 | 23.67 | 0 | 79.27 | 10.71 | 10.87 | 0 | 2.3 |
| Bèlgida | 10/06/2026 | 3.66 | N | 16.58 | 20.1 | 17.73 | 25.54 | 0 | 90.9 | 10.15 | 9.32 | 3.78 | 2.34 |
| Polinyà de Xúquer | 10/06/2026 | 3.56 | NE | 17.15 | 21.95 | 18 | 25.17 | 0 | 80.3 | 12.45 | 10.75 | 0 | 2.73 |
| Benifaió | 10/06/2026 | 3.52 | NE | 17.18 | 21.99 | 18.43 | 25.43 | 0 | 74.6 | 12.94 | 10.68 | 0 | 2.9 |
| Cheste | 10/06/2026 | 1.65 | SE | 10.34 | 19.88 | 14.23 | 24.05 | 0 | 74.9 | 11.19 | 10.64 | 0 | 2.41 |
| Tavernes de la Valldigna | 10/06/2026 | 4.52 | E | 17.32 | 22.18 | 18.63 | 24.89 | 0 | 80.4 | 9.66 | 10.01 | 0 | 2.33 |
| Castelló | 10/06/2026 | 2.08 | NE | 12.6 | 21.9 | 18.35 | 26.72 | 0 | 79.8 | 8.95 | 7.87 | 0.4 | 2.2 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |