Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 13/06/2026 | 3.3 | N | 13.58 | 24.02 | 18.27 | 30.36 | 0 | 52.41 | 26.77 | 12.39 | 0 | 5.41 |
| Elx | 13/06/2026 | 4.27 | N | 19.68 | 25.1 | 18.88 | 30.9 | 0 | 47.14 | 28.91 | 12.53 | 0 | 6.03 |
| Callosa d'En Sarrià | 12/06/2026 | 1.89 | N | 14.43 | 21.74 | 15.72 | 27.34 | 0 | 53.62 | 30.2 | 12.35 | 0 | 5.27 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 12/06/2026 | 1.4 | E | 10.34 | 22.17 | 15.82 | 28.65 | 0 | 40.64 | 24.54 | 11.9 | 0 | 4.42 |
| Catral | 13/06/2026 | 2.84 | NE | 20.71 | 23.12 | 15.48 | 30.62 | 0 | 53.51 | 27.78 | 12.55 | 0 | 5.36 |
| Altea | 13/06/2026 | 4.5 | NE | 18.21 | 24.9 | 18.56 | 30.63 | 0 | 40.23 | 27.4 | 13.17 | 0 | 5.95 |
| Planes | 13/06/2026 | 2.17 | E | 11.82 | 21.63 | 10.18 | 32.48 | 0 | 53.04 | 24.93 | 12.72 | 0 | 4.84 |
| Villena | 13/06/2026 | 5.64 | SO | 24.13 | 21.36 | 11.02 | 29.34 | 0 | 47.6 | 29.63 | 13.12 | 0 | 6.04 |
| Camp de Mirra | 13/06/2026 | 5.94 | N | 21.13 | 21.79 | 11.89 | 30 | 0 | 45.12 | 28.94 | 13.08 | 0 | 6.16 |
| Agost | 13/06/2026 | 4.58 | NE | 22.62 | 22.58 | 13.85 | 29.36 | 0 | 44.15 | 27.82 | 12.64 | 0 | 5.71 |
| Orihuela - La Murada | 13/06/2026 | 4.84 | NE | 21.59 | 23.45 | 16.04 | 30.25 | 0 | 48.36 | 27.66 | 12.72 | 0 | 5.85 |
| Villajoyosa | 13/06/2026 | 3.73 | SE | 16.69 | 24.89 | 17.9 | 30.69 | 0 | 39.88 | 26.71 | 12.62 | 0 | 5.62 |
| Ondara | 13/06/2026 | 2.71 | SE | 15.7 | 22.83 | 13.87 | 30.26 | 0 | 53.21 | 26.61 | 13.1 | 0 | 5.11 |
| Dénia | 13/06/2026 | 2.82 | O | 16.09 | 21.81 | 12.4 | 30.64 | 0 | 55.6 | 24.69 | 12.97 | 0 | 4.86 |
| Pinoso | 13/06/2026 | 5.68 | NE | 20.32 | 21.55 | 14.3 | 29.02 | 0 | 42.86 | 29.17 | 12.83 | 0 | 6.13 |
| Monforte del Cid | 13/06/2026 | 5.32 | E | 23.11 | 22.22 | 13.64 | 29.24 | 0 | 49.55 | 28.37 | 12.89 | 0 | 5.84 |
| Crevillent | 13/06/2026 | 4.5 | E | 23.04 | 24.63 | 17.46 | 30.81 | 0 | 42.72 | 28.46 | 12.75 | 0 | 6 |
| Vall d'Uixó | 13/06/2026 | 3.68 | O | 12.95 | 24.89 | 16.05 | 33.94 | 0 | 39.74 | 27.71 | 13.03 | 0 | 5.96 |
| Vila-real | 13/06/2026 | 7.22 | N | 19.79 | 26.04 | 18.38 | 32.68 | 0 | 33.58 | 28.64 | 12.46 | 0 | 7.25 |
| Onda | 13/06/2026 | 6.24 | O | 19.68 | 24.88 | 16.86 | 31.9 | 0 | 40.86 | 28.4 | 13.2 | 0 | 6.63 |
| San Rafael del Río | 13/06/2026 | 4.54 | SO | 18.45 | 24.01 | 15.54 | 31.66 | 0 | 46.91 | 28.56 | 12.84 | 0 | 6.08 |
| Castelló de la Plana | 13/06/2026 | 3.11 | SO | 11.85 | 24.49 | 15.89 | 32.76 | 0 | 45.68 | 28.23 | 12.9 | 0 | 5.72 |
| Ribera de Cabanes | 13/06/2026 | 3.51 | SO | 12.77 | 24.03 | 16.92 | 30.76 | 0 | 41.32 | 28.74 | 12.88 | 0 | 5.79 |
| Nules | 13/06/2026 | 4.08 | SE | 16.76 | 23.58 | 11.94 | 32.23 | 0 | 49.39 | 27.68 | 13.52 | 0 | 5.77 |
| Segorbe | 13/06/2026 | 2.15 | SE | 11.78 | 22.35 | 9.95 | 32.65 | 0 | 46.81 | 27.9 | 12.7 | 0 | 5.23 |
| Pedralba | 13/06/2026 | 3.15 | S | 15.17 | 23.74 | 14.5 | 31.97 | 0 | 39.37 | 28.72 | 12.98 | 0 | 5.71 |
| Benavites | 13/06/2026 | 1.77 | SE | 11.57 | 21.7 | 11.41 | 30.6 | 0 | 61.52 | 28.1 | 12.95 | 0 | 5.01 |
| Moncada | 13/06/2026 | 6.14 | N | 22.09 | 23.94 | 15.86 | 31.29 | 0 | 43.9 | 28.7 | 12.8 | 0.4 | 6.42 |
| Carcaixent | 13/06/2026 | 5.07 | N | 22.63 | 23.9 | 13.7 | 33.03 | 0 | 50.07 | 24.98 | 12.84 | 0 | 5.74 |
| Carlet | 13/06/2026 | 4.44 | N | 19.42 | 23.72 | 13.91 | 31.92 | 0 | 53.76 | 27.54 | 13 | 0 | 5.8 |
| Llutxent | 13/06/2026 | 7.92 | N | 30.92 | 22.25 | 14.41 | 28.45 | 0 | 48.83 | 27.7 | 13.05 | 0 | 6.13 |
| Requena | 13/06/2026 | 6.22 | N | 24.78 | 21.74 | 12.24 | 29.67 | 0 | 42.33 | 29.63 | 12.8 | 0 | 6.38 |
| Algimia de Alfara | 13/06/2026 | 3.64 | E | 18.1 | 23.94 | 13.54 | 31.9 | 0 | 42.13 | 28.52 | 12.77 | 0 | 5.79 |
| Valencia - UPV | 13/06/2026 | 3.84 | SE | 15.95 | 24.25 | 17.54 | 30.27 | 0 | 48.58 | 27.25 | 12.87 | 0 | 5.62 |
| Algemesí | 13/06/2026 | 3.7 | S | 14.61 | 23.17 | 15.44 | 31.37 | 0 | 51.43 | 24.79 | 12.77 | 0 | 5.27 |
| Picassent | 13/06/2026 | 2.56 | E | 14.78 | 23.16 | 14.28 | 31.32 | 0 | 47.08 | 27.18 | 12.9 | 0 | 5.25 |
| Montesa | 13/06/2026 | 2.33 | SE | 13.9 | 23.31 | 13.22 | 33.02 | 0 | 45.75 | 26.02 | 12.34 | 0 | 5.14 |
| Xàtiva | 13/06/2026 | 2.67 | O | 16.02 | 23.63 | 13.63 | 33.42 | 0 | 46.93 | 26.56 | 12.84 | 0 | 5.34 |
| Llíria | 13/06/2026 | 3.5 | E | 18.8 | 22.89 | 11.84 | 31.5 | 0 | 43.62 | 27.22 | 12.85 | 0 | 5.52 |
| Sagunt | 13/06/2026 | 4.25 | SO | 16.41 | 24.82 | 17.15 | 31.64 | 0 | 38.51 | 26.82 | 12.79 | 0 | 5.86 |
| Campo Arcís | 13/06/2026 | 5.09 | E | 22.4 | 21.33 | 10.16 | 30.66 | 0 | 41.4 | 28.36 | 12.72 | 0 | 6.07 |
| Villalonga | 13/06/2026 | 3.76 | SE | 15.77 | 23.61 | 17.08 | 31.48 | 0 | 51 | 27.14 | 13.08 | 0 | 5.61 |
| Gandía | 13/06/2026 | 3.25 | E | 16.76 | 22.74 | 13.74 | 30.52 | 0 | 52.35 | 26.36 | 12.9 | 0 | 5.23 |
| Bolbaite | 13/06/2026 | 4.16 | N | 18.7 | 22.6 | 12.81 | 31.65 | 0 | 46.23 | 20.75 | 12.22 | 0 | 4.9 |
| Bétera | 13/06/2026 | 5 | SO | 18.91 | 23.35 | 13.88 | 30.59 | 0 | 44.43 | 27.58 | 12.86 | 0 | 5.88 |
| Chulilla | 13/06/2026 | 4.89 | S | 22.15 | 22.82 | 12.83 | 30.46 | 0 | 42.81 | 28.78 | 13.03 | 0 | 5.99 |
| Godelleta | 13/06/2026 | 2.79 | S | 15.17 | 23.18 | 13.69 | 31.56 | 0 | 45.64 | 28.24 | 12.93 | 0 | 5.47 |
| Bèlgida | 13/06/2026 | 4.92 | E | 22.33 | 22.08 | 12.55 | 31.25 | 0 | 53.71 | 28.14 | 13.03 | 0 | 5.87 |
| Polinyà de Xúquer | 13/06/2026 | 3.57 | S | 15.52 | 23.01 | 15.32 | 30.54 | 0 | 54.74 | 24.92 | 12.62 | 0 | 5.13 |
| Benifaió | 13/06/2026 | 2.13 | E | 15.6 | 23.36 | 13.52 | 32.28 | 0 | 50.84 | 28.1 | 13 | 0 | 5.29 |
| Cheste | 13/06/2026 | 1.91 | E | 13.65 | 22.36 | 10.56 | 32.31 | 0 | 45.65 | 28.68 | 12.94 | 0 | 5.24 |
| Tavernes de la Valldigna | 13/06/2026 | 2.94 | SE | 16.23 | 22.94 | 14.87 | 30.81 | 0 | 56.52 | 25.87 | 12.95 | 0 | 5.13 |
| Castelló | 13/06/2026 | 1.58 | SE | 11.01 | 23.47 | 13.79 | 32.73 | 0 | 51.53 | 19.07 | 10.8 | 0 | 3.94 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |