Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 16/03/2026 | 4.11 | O | 14.22 | 12.48 | 7.3 | 19.31 | 0 | 64.27 | 20.15 | 10.55 | 0 | 2.87 |
| Elx | 16/03/2026 | 4.25 | N | 19.85 | 13.54 | 9.32 | 19.67 | 0 | 60.8 | 21.41 | 10.38 | 0 | 2.98 |
| Callosa d'En Sarrià | 16/03/2026 | 1.83 | SE | 15.8 | 11.45 | 6.71 | 17.43 | 0 | 61.89 | 20.11 | 9.55 | 0 | 2.4 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 16/03/2026 | 1.06 | SE | 9.84 | 11.22 | 6.1 | 18.17 | 5.5 | 51.2 | 15.74 | 9.19 | 0 | 1.96 |
| Catral | 16/03/2026 | 2.62 | S | 16.9 | 11.13 | 3.04 | 19.98 | 7 | 72.2 | 18.55 | 8.65 | 0 | 2.48 |
| Altea | 16/03/2026 | 4.65 | O | 15.74 | 12.38 | 8.33 | 17.6 | 0 | 58.32 | 21.15 | 10.43 | 0 | 2.89 |
| Planes | 16/03/2026 | 2.62 | E | 10.94 | 9.2 | -0.42 | 19.07 | 11.5 | 60.64 | 19.54 | 10.21 | 0 | 2.5 |
| Villena | 16/03/2026 | 4.92 | N | 19.54 | 8.72 | 0.02 | 18.56 | 11 | 67.45 | 22.42 | 10.58 | 0 | 3.07 |
| Camp de Mirra | 16/03/2026 | 3.51 | NO | 15.13 | 8.25 | -0.53 | 18.72 | 12 | 64.7 | 21.88 | 10.59 | 0 | 2.77 |
| Agost | 16/03/2026 | 3.97 | NO | 15.13 | 10.19 | 2.68 | 18.85 | 9.5 | 62.17 | 21.31 | 10.55 | 0 | 2.87 |
| Orihuela - La Murada | 16/03/2026 | 3.45 | O | 13.09 | 11.57 | 3.81 | 19.84 | 4.5 | 62.72 | 21.43 | 10.55 | 0 | 2.88 |
| Villajoyosa | 16/03/2026 | 4.34 | O | 14.01 | 33.56 | 8.36 | 90.3 | 0 | 59.05 | 21.26 | 10.54 | 0 | 0 |
| Ondara | 16/03/2026 | 2.65 | S | 19.51 | 10.82 | 3.45 | 19.81 | 10 | 72.8 | 20.83 | 10.41 | 0 | 2.59 |
| Dénia | 16/03/2026 | 2.82 | SO | 14.96 | 9.9 | 1.79 | 18.42 | 11.5 | 71.4 | 20.63 | 10.35 | 0 | 2.5 |
| Pinoso | 16/03/2026 | 5 | O | 15.07 | 9.24 | 3.18 | 17.15 | 11 | 59.03 | 21.45 | 10.56 | 0 | 2.92 |
| Monforte del Cid | 16/03/2026 | 4 | E | 20.92 | 10.63 | 3.11 | 18.25 | 9 | 64.41 | 21.78 | 10.54 | 0 | 2.83 |
| Crevillent | 16/03/2026 | 3.47 | O | 17.04 | 13.47 | 7.23 | 20.02 | 0 | 56.67 | 21.7 | 10.49 | 0 | 2.98 |
| Vall d'Uixó | 16/03/2026 | 3.4 | O | 12.38 | 12.15 | 6.15 | 19.93 | 3.5 | 53.9 | 21.08 | 9.68 | 0 | 2.85 |
| Vila-real | 16/03/2026 | 6.39 | N | 21.58 | 13.52 | 8.31 | 20.27 | 0 | 47.99 | 20.5 | 10.02 | 0 | 3.51 |
| Onda | 16/03/2026 | 6.54 | NO | 21.73 | 12.69 | 7.34 | 19.59 | 0 | 53.01 | 21.42 | 10.57 | 0 | 3.38 |
| San Rafael del Río | 16/03/2026 | 7.24 | O | 30.89 | 12.21 | 6.47 | 17.87 | 1 | 58.77 | 20.12 | 10.5 | 0 | 3.02 |
| Castelló de la Plana | 16/03/2026 | 3.01 | O | 12.6 | 11.78 | 4.73 | 19.76 | 3.5 | 59.5 | 21.18 | 10.5 | 0 | 2.71 |
| Ribera de Cabanes | 16/03/2026 | 3.02 | SO | 14.11 | 12.05 | 4.33 | 17.77 | 3.5 | 49.3 | 21.37 | 10.39 | 0 | 2.66 |
| Nules | 16/03/2026 | 4.88 | O | 18.8 | 11.16 | 1.87 | 18.18 | 6.5 | 62.98 | 19.77 | 10.5 | 0 | 2.73 |
| Segorbe | 16/03/2026 | 3.02 | NO | 12.95 | 11.44 | 3.64 | 20.62 | 4 | 54.14 | 20.48 | 9.03 | 0 | 2.74 |
| Pedralba | 16/03/2026 | 3.4 | O | 15.77 | 12.82 | 6.39 | 20.74 | 0.5 | 45.33 | 21.04 | 10.47 | 0 | 2.95 |
| Benavites | 16/03/2026 | 3.75 | SO | 13.83 | 11.49 | 3.85 | 18.86 | 4 | 59.93 | 20.91 | 10.52 | 0 | 2.74 |
| Moncada | 16/03/2026 | 4.7 | N | 16.39 | 11.22 | 3.43 | 19.03 | 7.5 | 62.21 | 21.7 | 10.36 | 0 | 2.97 |
| Carcaixent | 16/03/2026 | 3.14 | N | 13.86 | 11.97 | 3.47 | 22.41 | 10 | 62.52 | 20.18 | 10.44 | 0 | 2.85 |
| Carlet | 16/03/2026 | 2.93 | N | 12.78 | 11.37 | 1.69 | 21.14 | 9 | 63.69 | 20.5 | 10.47 | 0 | 2.72 |
| Llutxent | 16/03/2026 | 3.04 | N | 18.43 | 11.27 | 3.35 | 19.47 | 7 | 55.59 | 20.72 | 10.52 | 0 | 2.74 |
| Requena | 16/03/2026 | 7.07 | N | 27.31 | 10.57 | 3.7 | 19.27 | 8 | 53.5 | 21.86 | 10.24 | 0 | 3.48 |
| Algimia de Alfara | 16/03/2026 | 5.64 | N | 25.58 | 12.67 | 5.89 | 19.56 | 3 | 51.23 | 21.46 | 10.62 | 0 | 3.26 |
| Valencia - UPV | 16/03/2026 | 4.8 | SO | 16.9 | 12.86 | 7.99 | 17.47 | 0 | 54.18 | 20.81 | 10.64 | 0 | 2.96 |
| Algemesí | 15/03/2026 | 10.17 | NO | 37.48 | 13.57 | 7.46 | 19.45 | 0 | 44.37 | 19.09 | 10.35 | 0 | 3.95 |
| Picassent | 16/03/2026 | 1.98 | E | 13.97 | 11.05 | 3.8 | 20.25 | 8.5 | 62.86 | 20.66 | 10.16 | 0 | 2.49 |
| Montesa | 16/03/2026 | 2.26 | S | 12.1 | 11.71 | 2.75 | 20.73 | 7.5 | 53.41 | 20.03 | 9.52 | 0 | 2.59 |
| Xàtiva | 16/03/2026 | 1.8 | SO | 10.86 | 11.3 | 2.86 | 22.26 | 9.5 | 61.25 | 20.65 | 10.49 | 0 | 2.55 |
| Llíria | 16/03/2026 | 3.21 | NE | 15.56 | 10.67 | 0.6 | 20.11 | 8.5 | 55.5 | 21.02 | 10.66 | 0 | 2.74 |
| Sagunt | 16/03/2026 | 5.2 | SO | 19.9 | 12.8 | 4.98 | 17.85 | 0.5 | 51.31 | 20.7 | 10.35 | 0 | 2.93 |
| Campo Arcís | 16/03/2026 | 2.67 | SE | 13.37 | 9.05 | -1.45 | 19.81 | 11 | 62.3 | 20.92 | 10.21 | 0 | 2.61 |
| Villalonga | 16/03/2026 | 4.92 | O | 17.54 | 13.01 | 7.05 | 20.46 | 0 | 54.09 | 20.33 | 10.5 | 0 | 3.11 |
| Gandía | 16/03/2026 | 2.39 | O | 16.72 | 10.64 | 1.85 | 20.77 | 10 | 70.4 | 20.46 | 10.38 | 0 | 2.58 |
| Bolbaite | 16/03/2026 | 3.45 | NO | 13.76 | 10.76 | 2.1 | 20.33 | 9 | 56.49 | 16.01 | 10.1 | 0 | 2.56 |
| Bétera | 16/03/2026 | 4.9 | O | 21.27 | 11.48 | 3.88 | 19 | 6 | 57.4 | 21.04 | 10.63 | 0 | 2.97 |
| Chulilla | 16/03/2026 | 5.62 | SO | 20.67 | 11.61 | 4.91 | 19.98 | 3.5 | 52.85 | 21.05 | 10.59 | 0 | 3.2 |
| Godelleta | 16/03/2026 | 1.58 | O | 14.18 | 11.15 | 3.46 | 20.41 | 9.5 | 56.32 | 20.63 | 10.57 | 0 | 2.43 |
| Bèlgida | 16/03/2026 | 2.55 | E | 9.98 | 10.68 | 1.64 | 20.68 | 9 | 58.65 | 21.33 | 10.58 | 0 | 2.7 |
| Polinyà de Xúquer | 16/03/2026 | 2.7 | SO | 14.68 | 11.5 | 4.77 | 20.2 | 5.5 | 67.09 | 20 | 10.37 | 0 | 2.61 |
| Benifaió | 16/03/2026 | 1.44 | SE | 16.76 | 11.42 | 2.79 | 20.51 | 7.5 | 61.72 | 21.85 | 10.67 | 0 | 2.46 |
| Cheste | 16/03/2026 | 1.78 | NE | 11.54 | 10.56 | 0.36 | 20.81 | 9.5 | 54.71 | 21.27 | 10.55 | 0 | 2.5 |
| Tavernes de la Valldigna | 16/03/2026 | 3.14 | SE | 18.17 | 10.63 | 3.56 | 17.95 | 9 | 71 | 20.25 | 10.43 | 0 | 2.56 |
| Castelló | 16/03/2026 | 1.93 | SO | 11.39 | 11.3 | 3.22 | 21.82 | 10.5 | 63.38 | 17.15 | 9.53 | 0 | 2.33 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |