Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 11/07/2026 | 3 | NE | 15.45 | 27.76 | 24.03 | 33.17 | 0 | 77.2 | 22.24 | 11.8 | 0 | 4.95 |
| Elx | 11/07/2026 | 4.41 | N | 18.54 | 28.74 | 24.53 | 34.02 | 0 | 69.89 | 24.94 | 11.84 | 0 | 5.75 |
| Callosa d'En Sarrià | 11/07/2026 | 2.85 | E | 12.74 | 28.74 | 22.78 | 34.47 | 0 | 56.87 | 25.55 | 12.23 | 0 | 5.6 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 11/07/2026 | 2.84 | E | 13.02 | 29.5 | 23.22 | 36.06 | 0 | 41.96 | 19.97 | 11.6 | 0 | 4.91 |
| Catral | 11/07/2026 | 2.35 | E | 16.09 | 27.91 | 23.62 | 34.98 | 0 | 71.6 | 23.64 | 11.88 | 0 | 5.19 |
| Altea | 11/07/2026 | 5.85 | S | 22.12 | 29.1 | 23.1 | 34.04 | 0 | 56.74 | 25.94 | 12.44 | 0 | 6.22 |
| Planes | 11/07/2026 | 2 | E | 11.57 | 24.86 | 16.7 | 33.69 | 0 | 69.51 | 22.21 | 11.71 | 0 | 4.62 |
| Villena | 11/07/2026 | 7.2 | E | 21.56 | 26.63 | 19.03 | 34.42 | 0 | 58.44 | 25.66 | 12.36 | 0 | 6.64 |
| Camp de Mirra | 11/07/2026 | 11.24 | NE | 26.28 | 24.85 | 18.23 | 32.13 | 0 | 65.06 | 25.48 | 12.42 | 0 | 6.53 |
| Agost | 11/07/2026 | 3.66 | E | 17.85 | 27.11 | 18.6 | 34.12 | 0 | 58.75 | 25.34 | 12.33 | 0 | 5.63 |
| Orihuela - La Murada | 11/07/2026 | 4.08 | E | 18.84 | 27.69 | 23.03 | 34.5 | 0 | 68.15 | 24.02 | 12.04 | 0 | 5.61 |
| Villajoyosa | 11/07/2026 | 3.58 | S | 16.86 | 28.92 | 23.03 | 33.55 | 0 | 56.02 | 25.63 | 12.29 | 0 | 5.68 |
| Ondara | 11/07/2026 | 4.17 | N | 16.02 | 26.77 | 21.72 | 30.71 | 0 | 76.7 | 24.79 | 11.76 | 0 | 5.21 |
| Dénia | 07/07/2026 | 3.26 | S | 8.24 | 28.67 | 15.68 | 38.82 | 0 | 37.22 | 28.37 | 12 | 0 | 6.28 |
| Pinoso | 11/07/2026 | 6.23 | NE | 27.04 | 25.68 | 18.31 | 34.24 | 0 | 56.04 | 26.1 | 12.33 | 0 | 6.42 |
| Monforte del Cid | 11/07/2026 | 4.62 | SE | 20.6 | 27.54 | 20.7 | 34.1 | 0 | 59.06 | 25.73 | 12.29 | 0 | 5.93 |
| Crevillent | 11/07/2026 | 4.25 | SE | 22.15 | 28.66 | 24.55 | 34.9 | 0 | 63.24 | 24.35 | 11.98 | 0 | 5.86 |
| Vall d'Uixó | 11/07/2026 | 2.96 | NE | 12.35 | 27.08 | 21.17 | 33.46 | 0 | 66.16 | 25.4 | 12.65 | 0 | 5.39 |
| Vila-real | 10/07/2026 | 6.83 | N | 27.03 | 27.73 | 22.17 | 33.45 | 0 | 57.58 | 25.14 | 10.66 | 1.5 | 6.23 |
| Onda | 11/07/2026 | 4.65 | NE | 17.5 | 26.22 | 20.28 | 30.89 | 0 | 66.34 | 26.4 | 12.83 | 0 | 5.54 |
| San Rafael del Río | 10/07/2026 | 4.88 | NE | 19.37 | 26.55 | 18.08 | 33.46 | 0 | 65.51 | 24.5 | 11.8 | 0 | 5.68 |
| Castelló de la Plana | 11/07/2026 | 3.45 | NE | 14.18 | 26.33 | 20.64 | 31.83 | 0 | 70.6 | 25.63 | 12.87 | 0 | 5.3 |
| Ribera de Cabanes | 11/07/2026 | 3.64 | NE | 17.04 | 26.48 | 21.84 | 30.62 | 0 | 62.5 | 25.6 | 12.41 | 0 | 5.37 |
| Nules | 11/07/2026 | 6.87 | NE | 21.7 | 26.52 | 21.26 | 31.03 | 0 | 70.5 | 25.02 | 12.74 | 0 | 5.54 |
| Segorbe | 11/07/2026 | 2.49 | SE | 14.04 | 25.17 | 15.9 | 33.3 | 0 | 64.91 | 26.02 | 12.37 | 0 | 5.27 |
| Pedralba | 11/07/2026 | 3.13 | SE | 17.22 | 25.71 | 18.9 | 31.97 | 0 | 60.97 | 24.72 | 12.21 | 0 | 5.19 |
| Benavites | 11/07/2026 | 4.2 | NE | 19.58 | 24.53 | 19.04 | 29.07 | 0 | 79.9 | 25.6 | 12.79 | 0 | 4.92 |
| Moncada | 11/07/2026 | 6.56 | N | 24.24 | 26.21 | 20.6 | 30.49 | 0 | 75.69 | 26.19 | 12.36 | 0 | 5.51 |
| Carcaixent | 11/07/2026 | 4.05 | N | 19.62 | 26.89 | 20.22 | 33.51 | 0 | 74.41 | 20.28 | 11.28 | 0 | 4.65 |
| Carlet | 11/07/2026 | 3.99 | N | 16.81 | 26.04 | 21.1 | 31.35 | 0 | 87 | 21.77 | 11.85 | 0 | 5.42 |
| Llutxent | 11/07/2026 | 6.22 | N | 27.65 | 25 | 19.65 | 30.65 | 0 | 74.89 | 22.57 | 11.68 | 0 | 5.01 |
| Requena | 11/07/2026 | 6.38 | N | 25.43 | 24.09 | 15.84 | 32.19 | 0 | 56.96 | 27.11 | 12.44 | 0 | 6.11 |
| Algimia de Alfara | 11/07/2026 | 4.68 | E | 19.76 | 25.93 | 18.86 | 30.68 | 0 | 67.13 | 26.22 | 12.44 | 0 | 5.49 |
| Valencia - UPV | 11/07/2026 | 4.91 | NE | 18.45 | 26.76 | 22.53 | 29.79 | 0 | 73.24 | 19.49 | 11.98 | 0 | 4.43 |
| Algemesí | 08/07/2026 | 4.17 | E | 22.12 | 28.63 | 21.33 | 37.68 | 0 | 54.32 | 24.98 | 12.52 | 0 | 6.19 |
| Picassent | 11/07/2026 | 2.64 | NE | 18.8 | 25.51 | 20.27 | 31.11 | 0 | 76.7 | 22.22 | 12.01 | 0 | 4.59 |
| Montesa | 11/07/2026 | 3.26 | NE | 21.06 | 25.48 | 18.9 | 32.94 | 0 | 75.6 | 22.73 | 11.26 | 0.1 | 4.88 |
| Xàtiva | 11/07/2026 | 2.11 | N | 14.32 | 26.31 | 19.74 | 34.82 | 0 | 73 | 24.12 | 11.91 | 0 | 5.06 |
| Llíria | 11/07/2026 | 3.37 | S | 23.81 | 25.52 | 17.76 | 32.56 | 0 | 70.8 | 25.24 | 12.36 | 0 | 5.25 |
| Sagunt | 11/07/2026 | 7.08 | NE | 20.43 | 26.93 | 22.83 | 31.1 | 0 | 64.89 | 23.73 | 12.37 | 0 | 5.63 |
| Campo Arcís | 11/07/2026 | 5.7 | E | 22.72 | 24.38 | 16.17 | 32.8 | 0 | 58.26 | 25.45 | 12.33 | 0 | 5.86 |
| Villalonga | 11/07/2026 | 3 | N | 12.88 | 26.5 | 21.21 | 32.89 | 0 | 79 | 22.85 | 11.48 | 0 | 4.87 |
| Gandía | 11/07/2026 | 3.55 | NE | 17.64 | 25.88 | 20.48 | 31.17 | 0 | 74.4 | 22.59 | 11.21 | 0 | 4.83 |
| Bolbaite | 11/07/2026 | 3.46 | N | 17.57 | 24.68 | 17.78 | 31.1 | 0 | 76.2 | 20.8 | 11.68 | 0 | 4.47 |
| Bétera | 11/07/2026 | 6.54 | SE | 25.45 | 26.01 | 20.2 | 30.59 | 0 | 71.4 | 25.67 | 12.47 | 0 | 5.52 |
| Chulilla | 11/07/2026 | 4.52 | SE | 19.09 | 24.62 | 17.07 | 31.7 | 0 | 63.47 | 25.6 | 12.27 | 0 | 5.44 |
| Godelleta | 11/07/2026 | 2.92 | SE | 14.99 | 25.07 | 19.42 | 31.4 | 0 | 77.8 | 23.26 | 11.82 | 0 | 4.81 |
| Bèlgida | 11/07/2026 | 4.49 | E | 21.48 | 25.34 | 18.53 | 33.7 | 0 | 75.6 | 24.27 | 11.85 | 0 | 5.39 |
| Polinyà de Xúquer | 11/07/2026 | 2.76 | NE | 15.56 | 25.64 | 21.08 | 30.41 | 0 | 80.1 | 19.95 | 11.94 | 0.2 | 4.18 |
| Benifaió | 11/07/2026 | 2.46 | NE | 15.74 | 26.16 | 21.17 | 31.55 | 0 | 76.8 | 21.17 | 11.72 | 0 | 4.46 |
| Cheste | 11/07/2026 | 1.91 | SE | 12.81 | 24.75 | 16.64 | 32.09 | 0 | 65.98 | 23.46 | 11.95 | 0 | 4.7 |
| Tavernes de la Valldigna | 11/07/2026 | 3.55 | NE | 17.46 | 26.52 | 21.59 | 31.68 | 0 | 80.4 | 23.4 | 11.93 | 0 | 4.91 |
| Castelló | 11/07/2026 | 3.8 | NE | 18.91 | 26.1 | 20.27 | 32.13 | 0 | 74.9 | 19.24 | 11.27 | 0 | 4.36 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |