Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 23/10/2026 | 4.85 | NO | 18.31 | 19.55 | 13.92 | 26.94 | 0 | 56.21 | 12.75 | 8.64 | 0 | 2.78 |
| Elx | 22/10/2026 | 2.97 | N | 15.39 | 19.61 | 15.41 | 25.93 | 0 | 65.37 | 15.57 | 9.25 | 0 | 2.37 |
| Callosa d'En Sarrià | 23/10/2026 | 0.75 | NO | 8.22 | 17.84 | 12.74 | 25.33 | 0 | 60.51 | 11.09 | 8.55 | 0 | 1.47 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 23/10/2026 | 0.62 | SE | 6.42 | 17.9 | 12.74 | 26.11 | 0 | 55.53 | 9.22 | 8.16 | 0 | 1.34 |
| Catral | 23/10/2026 | 3.16 | S | 13.65 | 18.41 | 10.82 | 27.39 | 0 | 62.86 | 12.75 | 8.19 | 0 | 2.35 |
| Altea | 23/10/2026 | 3.97 | NO | 12.66 | 19.21 | 14.55 | 25.16 | 0 | 55.35 | 11.58 | 8.85 | 0 | 2.41 |
| Planes | 23/10/2026 | 2.79 | SE | 15.07 | 15.25 | 8.84 | 23.91 | 0 | 66.52 | 12.67 | 9.36 | 0.2 | 1.99 |
| Villena | 23/10/2026 | 4.53 | NO | 23.99 | 13.59 | 6.91 | 22.53 | 0 | 70.3 | 14.61 | 8.85 | 0 | 2.37 |
| Camp de Mirra | 23/10/2026 | 4.13 | NO | 27.32 | 13.5 | 7.56 | 21.92 | 0 | 68.16 | 12.76 | 8.03 | 0 | 2.18 |
| Agost | 23/10/2026 | 5.45 | N | 31.5 | 17.63 | 10.3 | 25.22 | 0 | 54.5 | 12.79 | 9.16 | 0 | 2.78 |
| Orihuela - La Murada | 23/10/2026 | 4.74 | O | 21.91 | 18.61 | 12.07 | 26.28 | 0 | 57.42 | 14.59 | 8.74 | 0 | 2.78 |
| Villajoyosa | 23/10/2026 | 3.23 | NO | 16.51 | 35.11 | 14.96 | 0 | 0 | 52.3 | 12.35 | 8.98 | 0 | 0 |
| Ondara | 23/10/2026 | 2.53 | SO | 18.49 | 17.14 | 10.66 | 25.03 | 0 | 75.7 | 10.64 | 8.97 | 0 | 1.86 |
| Dénia | 23/10/2026 | 1.9 | O | 14.61 | 15.92 | 9.38 | 25.87 | 0 | 74.9 | 11.68 | 8.81 | 0.1 | 1.78 |
| Pinoso | 23/10/2026 | 6.44 | O | 24.2 | 15.15 | 9.94 | 20.85 | 0 | 54.41 | 14.13 | 9.05 | 0 | 2.57 |
| Monforte del Cid | 23/10/2026 | 5.36 | N | 23.18 | 17.85 | 10.41 | 25.58 | 0 | 53.69 | 13.03 | 9.14 | 0.2 | 2.79 |
| Crevillent | 23/10/2026 | 3.87 | N | 22.3 | 19.79 | 13.32 | 26.99 | 0 | 53.32 | 13.39 | 8.37 | 0 | 2.58 |
| Vall d'Uixó | 23/10/2026 | 3.59 | NO | 11.82 | 17.41 | 12.01 | 25.52 | 0 | 68.03 | 14.74 | 8.96 | 0 | 2.28 |
| Vila-real EEA | 23/10/2026 | 5.72 | N | 15.2 | 19.11 | 13.08 | 27.08 | 0 | 54.34 | 13.18 | 8.69 | 0 | 3.18 |
| Onda | 23/10/2026 | 6.64 | O | 19.05 | 18.16 | 11.77 | 26.14 | 0 | 56.27 | 14.88 | 9.01 | 0 | 3.14 |
| Vila-Real | 23/10/2026 | 4.98 | O | 17.57 | 18.55 | 11.79 | 24.83 | 0 | 60.13 | 14.2 | 9.2 | 0 | 2.55 |
| San Rafael del Río | 23/10/2026 | 6.75 | NO | 25.7 | 16.4 | 9.42 | 21.57 | 0 | 54.28 | 14.78 | 9.38 | 0 | 2.53 |
| Castelló de la Plana | 23/10/2026 | 3.52 | O | 12.7 | 17.92 | 11.01 | 26.62 | 0 | 61.73 | 14.73 | 8.93 | 0 | 2.38 |
| Ribera de Cabanes | 23/10/2026 | 3.27 | NO | 16.58 | 18.07 | 11.25 | 27.22 | 0 | 59.29 | 14.53 | 8.7 | 0 | 2.31 |
| Nules | 23/10/2026 | 4.78 | SO | 18.77 | 17.41 | 9.6 | 25.58 | 0 | 69.41 | 13.52 | 9.18 | 0.2 | 2.55 |
| Segorbe | 23/10/2026 | 2.03 | O | 18.13 | 13.44 | 6.05 | 22.56 | 2.5 | 74 | 13.01 | 8.56 | 0.21 | 1.68 |
| Pedralba | 23/10/2026 | 2.5 | O | 15.6 | 16.66 | 9.87 | 25.35 | 0 | 61.64 | 15.17 | 9.08 | 0 | 2.07 |
| Benavites | 23/10/2026 | 2.62 | O | 12.56 | 16.97 | 9.34 | 24.54 | 0 | 72.9 | 14.72 | 9.45 | 0 | 1.96 |
| Moncada | 23/10/2026 | 5.63 | N | 22.82 | 17.2 | 10.52 | 26.21 | 0 | 72.33 | 15.56 | 9.29 | 0 | 2.89 |
| Carcaixent | 23/10/2026 | 2.92 | N | 15.17 | 17.09 | 11.14 | 26.3 | 0 | 63.31 | 11.47 | 8.02 | 0 | 3.56 |
| Carlet | 23/10/2026 | 5.9 | N | 20.44 | 17.38 | 10.32 | 25.21 | 0 | 58.57 | 12.97 | 8.59 | 0 | 2.8 |
| Llutxent | 23/10/2026 | 4.5 | N | 27.31 | 16.3 | 12.03 | 22.3 | 0 | 66.96 | 12.05 | 8.95 | 0 | 2.14 |
| Requena | 23/10/2026 | 4.87 | N | 16.95 | 13.41 | 8.01 | 20.58 | 0 | 60.69 | 12.82 | 8.85 | 0 | 2.23 |
| Algimia de Alfara | 23/10/2026 | 3.57 | NO | 20.71 | 16.77 | 9.88 | 24.98 | 0 | 67.3 | 15.62 | 9.37 | 0.2 | 2.32 |
| Valencia - UPV | 23/10/2026 | 5.75 | O | 20.67 | 18.94 | 13.11 | 25.1 | 0 | 61.95 | 14.53 | 9.07 | 0 | 2.78 |
| Algemesí | 23/10/2026 | 3.88 | SO | 24.87 | 16.76 | 11.69 | 24.74 | 0 | 72.8 | 11.92 | 8.43 | 0 | 2.19 |
| Picassent | 23/10/2026 | 3.42 | O | 27.94 | 16.48 | 11.74 | 24.59 | 0 | 71.8 | 13.62 | 8.84 | 0 | 2.12 |
| Montesa | 23/10/2026 | 2.04 | O | 12.95 | 17.06 | 11.22 | 24.55 | 0 | 55.06 | 12.87 | 8.13 | 12.8 | 1.86 |
| Xàtiva | 23/10/2026 | 2.73 | O | 14.04 | 16.55 | 10.04 | 25.32 | 0 | 67.29 | 13.26 | 8.52 | 0.2 | 2.04 |
| Llíria | 23/10/2026 | 3.77 | N | 17.78 | 16 | 8 | 24.33 | 0 | 66.86 | 13.33 | 9.24 | 0.2 | 2.21 |
| Sagunt | 23/10/2026 | 3.84 | NO | 23.5 | 17.87 | 10.7 | 25.71 | 0 | 65.78 | 14.89 | 9.33 | 0 | 2.42 |
| Campo Arcís | 23/10/2026 | 4.25 | O | 19.51 | 11.63 | 4.82 | 20.55 | 7 | 77.2 | 12.12 | 8.96 | 0 | 1.99 |
| Villalonga | 23/10/2026 | 4.26 | O | 23.89 | 18.72 | 12.93 | 26.01 | 0 | 63.01 | 13.02 | 9.25 | 0 | 2.42 |
| Gandía | 23/10/2026 | 2.89 | O | 21.56 | 18.03 | 12.08 | 25.57 | 0 | 66.79 | 12.71 | 9.09 | 0 | 2.08 |
| Bolbaite | 23/10/2026 | 3.85 | NO | 18.1 | 15.17 | 8.84 | 23.63 | 0 | 67.02 | 12.57 | 8.34 | 0 | 2.15 |
| Bétera | 23/10/2026 | 4.94 | O | 19.65 | 16.73 | 10.68 | 25.34 | 0 | 71.2 | 15.55 | 9.41 | 0.2 | 2.65 |
| Chulilla | 23/10/2026 | 6 | O | 22.3 | 16.07 | 10.04 | 22.84 | 0 | 61.52 | 13.64 | 9.15 | 0 | 2.59 |
| Godelleta | 23/10/2026 | 4.67 | O | 22.3 | 16.42 | 11.04 | 24.15 | 0 | 66.62 | 15.63 | 9.26 | 0.2 | 2.51 |
| Bèlgida | 23/10/2026 | 3.54 | SO | 16.62 | 16.77 | 10.35 | 24.48 | 0 | 64.54 | 12.49 | 9.01 | 0 | 2.15 |
| Polinyà de Xúquer | 23/10/2026 | 3.48 | SO | 20.32 | 17.31 | 12.76 | 24.57 | 0 | 68.78 | 12.22 | 8.25 | 0 | 2.12 |
| Benifaió | 23/10/2026 | 3.86 | O | 30.2 | 16.23 | 9.99 | 26.25 | 0 | 75.4 | 12.86 | 8.58 | 0.2 | 2.31 |
| Cheste | 23/10/2026 | 1.91 | NO | 16.41 | 15.9 | 7.87 | 24.36 | 0 | 62.41 | 16.13 | 8.98 | 0 | 1.89 |
| Tavernes de la Valldigna | 23/10/2026 | 3.18 | NO | 20.11 | 19.34 | 13.45 | 26.04 | 0 | 56.58 | 11.89 | 8.79 | 0 | 2.18 |
| Castelló | 23/10/2026 | 2.39 | O | 18.1 | 15.77 | 9.43 | 25.26 | 0 | 76.2 | 11.84 | 8.17 | 0 | 1.85 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |