Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 18/07/2026 | 3.3 | E | 14.71 | 29.07 | 24.3 | 34.35 | 0 | 71.4 | 25.23 | 12.14 | 0 | 5.62 |
| Elx | 18/07/2026 | 4.5 | N | 23.45 | 29.87 | 25.09 | 34.82 | 0 | 65.93 | 25.12 | 11.68 | 0 | 5.89 |
| Callosa d'En Sarrià | 18/07/2026 | 1.91 | N | 13.33 | 28.6 | 23.42 | 34.24 | 0 | 65.7 | 25.56 | 11.96 | 0 | 5.39 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 18/07/2026 | 1.32 | E | 12.17 | 29.39 | 23.96 | 36.53 | 0 | 49.19 | 19.65 | 11.09 | 0 | 4.35 |
| Catral | 18/07/2026 | 2.13 | N | 12.49 | 28.56 | 21.26 | 34.31 | 0 | 70.4 | 24.8 | 12.21 | 0 | 5.23 |
| Altea | 18/07/2026 | 4.53 | SE | 21.34 | 28.65 | 24.3 | 34.11 | 0 | 69.79 | 26.24 | 12.16 | 0 | 5.95 |
| Planes | 18/07/2026 | 2.19 | E | 11.96 | 28.22 | 20.55 | 37.74 | 0 | 68.29 | 22.28 | 11.87 | 0 | 5.03 |
| Villena | 18/07/2026 | 5.85 | S | 22.97 | 28.34 | 18.76 | 35.84 | 0 | 54.5 | 25.51 | 11.87 | 0 | 6.42 |
| Camp de Mirra | 18/07/2026 | 5.79 | N | 28.3 | 28.5 | 21.76 | 36.79 | 0 | 55.16 | 24.18 | 12.11 | 0 | 6.45 |
| Agost | 18/07/2026 | 3.58 | E | 16.44 | 28.42 | 22.95 | 35.11 | 0 | 59.27 | 22.98 | 11.81 | 0 | 5.39 |
| Orihuela - La Murada | 18/07/2026 | 4.29 | NE | 17.18 | 28.85 | 22.76 | 34.23 | 0 | 63.01 | 23.63 | 12.2 | 0 | 5.53 |
| Villajoyosa | 18/07/2026 | 3.37 | S | 25.15 | 29.56 | 24.64 | 34.09 | 0 | 60.8 | 24.99 | 11.97 | 0 | 5.66 |
| Ondara | 18/07/2026 | 3.63 | N | 17.5 | 28.63 | 23.85 | 32.97 | 0 | 78.5 | 23.09 | 11.77 | 0 | 5.07 |
| Dénia | 14/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| Pinoso | 18/07/2026 | 5.28 | SO | 21.98 | 28.26 | 21.99 | 35.92 | 0 | 47.5 | 25.06 | 11.92 | 0 | 6.42 |
| Monforte del Cid | 18/07/2026 | 4.74 | SE | 18.56 | 28.31 | 22.04 | 35.14 | 0 | 61.4 | 23.09 | 11.73 | 0 | 5.63 |
| Crevillent | 18/07/2026 | 3.79 | SE | 18.98 | 29.7 | 24.81 | 34.02 | 0 | 62.16 | 24.73 | 11.68 | 0 | 5.7 |
| Vall d'Uixó | 18/07/2026 | 2.05 | E | 11.33 | 28.58 | 24.26 | 34.06 | 0 | 76.5 | 18.05 | 11.25 | 0 | 4.11 |
| Vila-real | 18/07/2026 | 5.89 | N | 19.28 | 29.34 | 26.26 | 33.48 | 0 | 74.98 | 19.76 | 11.14 | 0 | 4.91 |
| Onda | 18/07/2026 | 3.84 | NE | 17.57 | 28.21 | 25.04 | 33.38 | 0 | 76.3 | 18.92 | 11.26 | 0 | 4.47 |
| San Rafael del Río | 18/07/2026 | 0 | E | 25196.4 | 27.07 | 23.66 | 31.85 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 4.88 |
| Castelló de la Plana | 18/07/2026 | 2.61 | NE | 14.85 | 28.35 | 23.86 | 33.35 | 0 | 77.8 | 22.22 | 11.18 | 0 | 4.85 |
| Ribera de Cabanes | 18/07/2026 | 3.76 | NE | 16.72 | 28.01 | 24.24 | 31.89 | 0 | 61.06 | 22.6 | 11.05 | 0 | 5.13 |
| Nules | 18/07/2026 | 5.66 | NE | 20.85 | 28.31 | 24.99 | 32.56 | 0 | 78.8 | 21.4 | 11.2 | 0 | 4.95 |
| Segorbe | 18/07/2026 | 2.49 | SE | 13.13 | 26.92 | 20.04 | 34.16 | 0 | 74.2 | 22.51 | 11.51 | 0 | 4.85 |
| Pedralba | 18/07/2026 | 3.3 | SE | 17.07 | 27.54 | 22.31 | 34.36 | 0 | 69.59 | 21.77 | 11.65 | 0 | 5 |
| Benavites | 18/07/2026 | 3.73 | E | 16.3 | 26.54 | 21.83 | 30.34 | 0 | 87.5 | 21.86 | 10.77 | 0 | 4.45 |
| Moncada | 18/07/2026 | 6.27 | N | 23.76 | 28.26 | 24.17 | 32.42 | 0 | 78.09 | 20.87 | 10.84 | 0 | 4.89 |
| Carcaixent | 18/07/2026 | 3.91 | N | 16.3 | 28.8 | 23.67 | 35.07 | 0 | 70.72 | 17.11 | 11.09 | 0 | 4.41 |
| Carlet | 18/07/2026 | 4.25 | N | 14.97 | 28.28 | 24.2 | 33.73 | 0 | 70.5 | 18.11 | 11.18 | 0 | 4.55 |
| Llutxent | 18/07/2026 | 5.64 | N | 27.31 | 27.48 | 22.42 | 33.69 | 0 | 80.4 | 22.67 | 10.83 | 0 | 5.21 |
| Requena | 18/07/2026 | 5.19 | N | 20.44 | 27.98 | 21.18 | 37.53 | 0 | 61.43 | 25.03 | 12.18 | 0 | 6.42 |
| Algimia de Alfara | 18/07/2026 | 4.08 | NE | 20.21 | 27.82 | 23.87 | 32.71 | 0 | 78.35 | 20.97 | 11.55 | 0 | 4.74 |
| Valencia - UPV | 18/07/2026 | 4.36 | NE | 18.91 | 28.49 | 26.39 | 31.07 | 0 | 78.5 | 15.35 | 10.58 | 0 | 3.72 |
| Algemesí | 18/07/2026 | 3.51 | NE | 15.66 | 27.45 | 23.41 | 32.64 | 0 | 82.7 | 16.81 | 11.1 | 0 | 3.98 |
| Picassent | 18/07/2026 | 2.83 | E | 16.09 | 27.44 | 23.74 | 33.1 | 0 | 82.2 | 17.43 | 11.22 | 0 | 4 |
| Montesa | 18/07/2026 | 1.9 | NE | 14.04 | 27.99 | 22.47 | 36.03 | 0 | 77.1 | 19.96 | 10.87 | 0 | 4.49 |
| Xàtiva | 18/07/2026 | 1.8 | N | 13.76 | 28.69 | 22.8 | 35.89 | 0 | 75.9 | 21.11 | 10.9 | 0 | 4.67 |
| Llíria | 18/07/2026 | 3.16 | SE | 18.8 | 27.62 | 21.44 | 34.5 | 0 | 76.3 | 21.42 | 11.96 | 0 | 4.84 |
| Sagunt | 18/07/2026 | 5.36 | NE | 19.58 | 28.51 | 25.85 | 32.58 | 0 | 74.3 | 19.04 | 10.71 | 0 | 4.67 |
| Campo Arcís | 18/07/2026 | 4.98 | E | 21.56 | 27.57 | 20.29 | 36.85 | 0 | 64.24 | 24.96 | 12.21 | 0 | 6.18 |
| Villalonga | 18/07/2026 | 2.43 | NE | 12.84 | 28.35 | 23.88 | 33.62 | 0 | 85.4 | 17.36 | 11.9 | 0 | 3.94 |
| Gandía | 18/07/2026 | 3.28 | NE | 16.55 | 28.38 | 23.67 | 32.97 | 0 | 78.7 | 19.73 | 12.05 | 0 | 4.47 |
| Bolbaite | 18/07/2026 | 2.94 | NE | 14.64 | 27.03 | 21.34 | 34.06 | 0 | 78.4 | 18.07 | 10.95 | 0 | 4.2 |
| Bétera | 18/07/2026 | 5.54 | E | 21.45 | 27.82 | 23.47 | 32.06 | 0 | 77.6 | 21.2 | 11.15 | 0 | 4.88 |
| Chulilla | 18/07/2026 | 3.7 | SE | 20.57 | 26.52 | 20.19 | 33.22 | 0 | 72.6 | 23.38 | 12.24 | 0 | 5.13 |
| Godelleta | 18/07/2026 | 2.89 | E | 15.1 | 27.48 | 22.35 | 33.64 | 0 | 77.93 | 20.47 | 11.53 | 0 | 4.6 |
| Bèlgida | 18/07/2026 | 3.77 | NE | 17.29 | 28.23 | 21.98 | 35.63 | 0 | 77.7 | 23.6 | 11.3 | 0 | 5.38 |
| Polinyà de Xúquer | 18/07/2026 | 2.73 | NE | 13.13 | 27.65 | 23.76 | 32.68 | 0 | 81.9 | 18.92 | 11.42 | 0 | 4.23 |
| Benifaió | 18/07/2026 | 2.35 | NE | 14.08 | 28.06 | 24.43 | 33.4 | 0 | 81.7 | 17.45 | 10.74 | 0 | 3.98 |
| Cheste | 18/07/2026 | 1.83 | SE | 13.16 | 26.99 | 19.99 | 34.77 | 0 | 72.4 | 21.06 | 11.77 | 0 | 4.54 |
| Tavernes de la Valldigna | 18/07/2026 | 3.47 | E | 16.19 | 28.44 | 25.03 | 32.69 | 0 | 85 | 18.43 | 11.07 | 0 | 4.23 |
| Castelló | 18/07/2026 | 3.54 | NE | 18.31 | 28.26 | 23.3 | 34.65 | 0 | 79.5 | 16.25 | 10.69 | 0 | 4 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |