Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 01/06/2026 | 2.69 | SE | 12.14 | 24.52 | 18.88 | 30.62 | 0 | 66.05 | 27.08 | 12.29 | 0 | 5.32 |
| Elx | 01/06/2026 | 4.27 | N | 18.97 | 25.32 | 18.86 | 31.16 | 0 | 57.34 | 29.6 | 12.48 | 0 | 6.05 |
| Callosa d'En Sarrià | 01/06/2026 | 1.84 | N | 12.77 | 23.38 | 18.1 | 28.38 | 0 | 63.28 | 28.32 | 12.29 | 0 | 5.18 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 01/06/2026 | 0.98 | NE | 8.25 | 23.94 | 18.34 | 29.83 | 0 | 47.77 | 22.79 | 11.59 | 0 | 4.21 |
| Catral | 01/06/2026 | 2.32 | E | 19.3 | 24.01 | 16.15 | 32.01 | 0 | 62.57 | 27.77 | 12.72 | 0 | 5.33 |
| Altea | 01/06/2026 | 4.51 | E | 15.31 | 23.8 | 19.62 | 28.35 | 0 | 62.32 | 28.6 | 12.66 | 0 | 5.7 |
| Planes | 01/06/2026 | 1.61 | E | 10.34 | 24.09 | 14.05 | 33.88 | 0 | 64.7 | 24.91 | 12.3 | 0 | 4.86 |
| Villena | 01/06/2026 | 5.95 | S | 21.63 | 23.36 | 13.31 | 31.54 | 0 | 56.08 | 29.46 | 12.85 | 0 | 6.33 |
| Camp de Mirra | 01/06/2026 | 3.88 | O | 22.23 | 23.85 | 14.71 | 32.88 | 0 | 52.52 | 28.77 | 12.84 | 0 | 6 |
| Agost | 01/06/2026 | 3.51 | E | 15.77 | 23.81 | 16.39 | 30.5 | 0 | 40.96 | 28.3 | 12.59 | 0 | 5.69 |
| Orihuela - La Murada | 01/06/2026 | 4.09 | NE | 16.55 | 24.17 | 16.2 | 32.11 | 0 | 51.03 | 28.68 | 12.8 | 0 | 5.96 |
| Villajoyosa | 01/06/2026 | 2.93 | S | 12.74 | 24.25 | 19.44 | 29.22 | 0 | 59.4 | 27.99 | 12.3 | 0 | 5.43 |
| Ondara | 01/06/2026 | 3.32 | E | 16.3 | 23.98 | 16.86 | 31.19 | 0 | 72.1 | 27.93 | 12.62 | 0 | 5.48 |
| Dénia | 01/06/2026 | 3.55 | NO | 19.05 | 22.79 | 15.62 | 28.96 | 0 | 70.8 | 26.48 | 12.47 | 0 | 5.12 |
| Pinoso | 01/06/2026 | 4.9 | SO | 20.85 | 23.66 | 15.04 | 32.04 | 0 | 47.4 | 29.9 | 12.81 | 0 | 6.34 |
| Monforte del Cid | 31/05/2026 | 3.97 | SE | 16.37 | 23.94 | 16.64 | 30.82 | 0 | 48.02 | 26.69 | 12.66 | 0 | 5.59 |
| Crevillent | 01/06/2026 | 2.92 | SE | 16.23 | 25.66 | 19.93 | 32.08 | 0 | 46.67 | 29.07 | 12.74 | 0 | 5.83 |
| Vall d'Uixó | 01/06/2026 | 2.81 | NE | 11.75 | 23.63 | 17.47 | 29.56 | 0 | 72.1 | 28.26 | 12.52 | 0 | 5.36 |
| Vila-real | 01/06/2026 | 5.55 | N | 20.98 | 24.31 | 18.74 | 28.99 | 0 | 68.81 | 28.49 | 12.02 | 0 | 5.75 |
| Onda | 01/06/2026 | 4.42 | NE | 17.82 | 23.26 | 17.27 | 28.49 | 0 | 70.6 | 28.64 | 12.45 | 0 | 5.52 |
| San Rafael del Río | 01/06/2026 | 4.16 | SE | 16.65 | 22.47 | 16.28 | 27.9 | 0 | 73.2 | 26.47 | 12.61 | 0 | 5.03 |
| Castelló de la Plana | 01/06/2026 | 2.25 | E | 15.77 | 23.23 | 16.41 | 29.47 | 0 | 72.6 | 28.33 | 12.51 | 0 | 5.24 |
| Ribera de Cabanes | 01/06/2026 | 3.47 | S | 15.74 | 23.49 | 17.85 | 28.42 | 0 | 59.99 | 28.54 | 12.7 | 0 | 5.44 |
| Nules | 01/06/2026 | 4.85 | NE | 17.96 | 23.02 | 17.07 | 28.09 | 0 | 75.5 | 27.41 | 12.57 | 0.2 | 5.27 |
| Segorbe | 01/06/2026 | 2.43 | SE | 15.35 | 22.38 | 13.89 | 30.31 | 0 | 69.72 | 28.25 | 12.23 | 0 | 5.26 |
| Pedralba | 01/06/2026 | 3.21 | SE | 19.23 | 23.06 | 15.97 | 30.16 | 0 | 63.69 | 28.61 | 12.86 | 0 | 5.49 |
| Benavites | 01/06/2026 | 3.55 | E | 16.23 | 20.94 | 14.82 | 26.15 | 0 | 87.3 | 27.21 | 12.45 | 0 | 4.75 |
| Moncada | 01/06/2026 | 6.55 | N | 24.44 | 23.26 | 17.08 | 27.81 | 0 | 73.31 | 29.35 | 12.47 | 0 | 5.7 |
| Carcaixent | 01/06/2026 | 4.03 | N | 18.17 | 24.46 | 15.76 | 32.36 | 0 | 73.59 | 25.14 | 12.38 | 0 | 5.2 |
| Carlet | 01/06/2026 | 4.46 | N | 15.65 | 24.07 | 17.24 | 29.85 | 0 | 80.4 | 28.52 | 12.51 | 0 | 5.48 |
| Llutxent | 01/06/2026 | 4.81 | N | 21.12 | 23.67 | 17.24 | 30.18 | 0 | 71.69 | 27.1 | 12.69 | 0 | 5.44 |
| Requena | 01/06/2026 | 4.91 | N | 24.13 | 24.15 | 14.59 | 34.73 | 0 | 54.67 | 29.63 | 13.01 | 0 | 6.69 |
| Algimia de Alfara | 01/06/2026 | 3.99 | E | 19.02 | 22.61 | 15.64 | 28.33 | 0 | 74.42 | 28.09 | 12.45 | 0 | 5.36 |
| Valencia - UPV | 01/06/2026 | 4.77 | NE | 18.38 | 23.23 | 19.38 | 26.03 | 0 | 79.55 | 25.07 | 12.48 | 0 | 4.73 |
| Algemesí | 01/06/2026 | 4.24 | NE | 16.69 | 23.2 | 17.25 | 28.29 | 0 | 76.8 | 25.12 | 12.35 | 0 | 4.92 |
| Picassent | 01/06/2026 | 2.57 | NE | 15.42 | 22.64 | 16.07 | 28.32 | 0 | 76.9 | 27.48 | 12.16 | 0 | 5.05 |
| Montesa | 01/06/2026 | 2.01 | NE | 14.29 | 23.85 | 16.34 | 31.84 | 0 | 68.76 | 26.55 | 11.66 | 0.2 | 5.12 |
| Xàtiva | 01/06/2026 | 2.13 | N | 12.1 | 24.16 | 16.15 | 31.76 | 0 | 70.3 | 26.26 | 12.4 | 0 | 5.08 |
| Llíria | 01/06/2026 | 3.14 | SE | 18.42 | 23.3 | 15.67 | 29.41 | 0 | 68.51 | 27.68 | 12.8 | 0 | 5.3 |
| Sagunt | 01/06/2026 | 6.01 | NE | 19.02 | 23.76 | 19.49 | 27.22 | 0 | 69.75 | 26.08 | 12.42 | 0 | 5.25 |
| Campo Arcís | 01/06/2026 | 5.04 | E | 21.77 | 23.63 | 13.23 | 34.13 | 0 | 59.93 | 29.95 | 12.95 | 0 | 6.56 |
| Villalonga | 01/06/2026 | 2.85 | NE | 13.37 | 24.63 | 18.01 | 30.74 | 0 | 76.7 | 27.69 | 12.81 | 0 | 5.37 |
| Gandía | 01/06/2026 | 2.75 | N | 13.48 | 24.07 | 17.01 | 29.71 | 0 | 73 | 27.19 | 12.61 | 0 | 5.2 |
| Bolbaite | 01/06/2026 | 3.2 | NE | 14.92 | 23.07 | 15.24 | 30.64 | 0 | 71.7 | 20.3 | 11.8 | 0 | 4.29 |
| Bétera | 01/06/2026 | 6.51 | E | 24.48 | 22.89 | 16.81 | 27.86 | 0 | 72.1 | 28.62 | 12.55 | 0 | 5.69 |
| Chulilla | 01/06/2026 | 3.94 | SE | 22.09 | 22.4 | 14.88 | 28.94 | 0 | 65.89 | 28.36 | 13.01 | 0 | 5.44 |
| Godelleta | 01/06/2026 | 2.13 | E | 13.58 | 22.91 | 15.75 | 29.22 | 0 | 70.96 | 27.11 | 12.07 | 0 | 5.04 |
| Bèlgida | 01/06/2026 | 2.8 | N | 14.89 | 23.42 | 14.88 | 31.78 | 0 | 75 | 27.74 | 12.57 | 0 | 5.37 |
| Polinyà de Xúquer | 01/06/2026 | 2.91 | NE | 14.78 | 23.23 | 17.59 | 28.46 | 0 | 80.2 | 24.44 | 12.12 | 0 | 4.67 |
| Benifaió | 01/06/2026 | 2.72 | NE | 13.97 | 23.54 | 17.38 | 29.08 | 0 | 76.3 | 28.57 | 12.46 | 0 | 5.33 |
| Cheste | 01/06/2026 | 1.79 | E | 14.89 | 22.08 | 13.7 | 29.96 | 0 | 67.85 | 28.17 | 11.84 | 0 | 5.1 |
| Tavernes de la Valldigna | 01/06/2026 | 3.7 | NE | 15.74 | 23.14 | 17.43 | 27.79 | 0 | 80.1 | 25.37 | 12.68 | 0 | 4.8 |
| Castelló | 01/06/2026 | 3.49 | NE | 16.62 | 23.74 | 16.18 | 30.67 | 0 | 73.4 | 19.29 | 9.07 | 0 | 4.21 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |