Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 13/09/2026 | 3.73 | NE | 13.13 | 24.83 | 20.81 | 30.42 | 0 | 72 | 20.01 | 10.94 | 0 | 4.02 |
| Elx | 13/09/2026 | 3.6 | N | 20.47 | 25.28 | 21.18 | 30.63 | 0 | 66.74 | 20.21 | 10.85 | 0 | 4.07 |
| Callosa d'En Sarrià | 13/09/2026 | 1.25 | N | 11.01 | 22.8 | 17.97 | 28.72 | 0 | 69.63 | 21.88 | 10.11 | 0 | 3.6 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 13/09/2026 | 0.85 | E | 7.62 | 23.6 | 18.44 | 30.71 | 0 | 55.06 | 18.38 | 9.81 | 0 | 3.08 |
| Catral | 13/09/2026 | 1.94 | NE | 13.62 | 24.01 | 17.56 | 31.07 | 0 | 73 | 19.28 | 9.18 | 0 | 3.55 |
| Altea | 13/09/2026 | 5.66 | N | 16.37 | 23.68 | 20.02 | 28.28 | 0 | 67.08 | 22.65 | 10.9 | 0 | 4.4 |
| Planes | 13/09/2026 | 2.34 | E | 10.58 | 20.7 | 12.44 | 30.39 | 0 | 69.65 | 19.53 | 10.82 | 0 | 3.5 |
| Villena | 13/09/2026 | 3.94 | S | 19.05 | 20.62 | 12.02 | 28.72 | 0 | 67.83 | 23.07 | 11.02 | 0 | 4.13 |
| Camp de Mirra | 13/09/2026 | 4.55 | N | 20.46 | 20.34 | 12.69 | 29.27 | 0 | 66.98 | 23.14 | 11.04 | 0 | 4.33 |
| Agost | 13/09/2026 | 4.13 | NE | 15.63 | 22.63 | 17 | 29.16 | 0 | 66.59 | 21.92 | 10.99 | 0 | 4.17 |
| Orihuela - La Murada | 13/09/2026 | 3.06 | NE | 14.96 | 24.19 | 19.45 | 30.05 | 0 | 71.5 | 20.96 | 11.01 | 0 | 3.97 |
| Villajoyosa | 13/09/2026 | 3.81 | O | 14.39 | 24.08 | 16.94 | 29.41 | 0 | 62.14 | 22.47 | 11 | 0 | 4.2 |
| Ondara | 13/09/2026 | 2.89 | S | 15.8 | 22.77 | 16.66 | 30.17 | 0 | 77.1 | 21.78 | 10.94 | 0 | 3.91 |
| Dénia | 13/09/2026 | 2.56 | O | 16.41 | 21.87 | 15.48 | 29.5 | 0 | 72.9 | 20.48 | 10.91 | 0 | 3.64 |
| Pinoso | 13/09/2026 | 4.32 | O | 18.13 | 20.79 | 14.76 | 28.54 | 0 | 67.24 | 23.04 | 11.05 | 0.2 | 4.29 |
| Monforte del Cid | 13/09/2026 | 3.85 | E | 18.56 | 22.18 | 15.32 | 29 | 0 | 69.84 | 22.86 | 10.96 | 0 | 4.16 |
| Crevillent | 13/09/2026 | 3.69 | NE | 16.93 | 25.42 | 22.01 | 30.07 | 0 | 65.5 | 21.15 | 10.77 | 0 | 4.25 |
| Vall d'Uixó | 13/09/2026 | 3.78 | O | 13.13 | 23.59 | 17.07 | 31.98 | 0 | 66.6 | 21.49 | 10.13 | 0 | 4.26 |
| Vila-real EEA | 13/09/2026 | 6.56 | N | 21.18 | 24.6 | 18.35 | 31.26 | 0 | 62.5 | 19.77 | 10.57 | 0 | 4.75 |
| Onda | 13/09/2026 | 5.35 | NO | 22.58 | 23.16 | 16.39 | 30.02 | 0 | 64.21 | 22.51 | 11.06 | 0 | 4.57 |
| Vila-Real | 13/09/2026 | 4.82 | O | 20.36 | 23.55 | 19.08 | 29.05 | 0 | 68.52 | 21.59 | 10.92 | 0 | 4.19 |
| San Rafael del Río | 13/09/2026 | 3.61 | SO | 16.83 | 21.67 | 14.73 | 28.9 | 0 | 71.1 | 20.53 | 10.94 | 0 | 3.78 |
| Castelló de la Plana | 13/09/2026 | 2.71 | SO | 12.98 | 22.89 | 16.02 | 31.1 | 0 | 69.75 | 21.59 | 11 | 0 | 3.92 |
| Ribera de Cabanes | 13/09/2026 | 3.52 | SO | 17.99 | 23.32 | 17.91 | 29.62 | 0 | 31.13 | 21.77 | 10.81 | 0 | 4.18 |
| Nules | 13/09/2026 | 4.18 | S | 18.59 | 22.85 | 15.6 | 29.89 | 0 | 70.9 | 20.63 | 10.94 | 0 | 4.01 |
| Segorbe | 13/09/2026 | 1.96 | SE | 12.7 | 21.23 | 11.61 | 32.03 | 0 | 67.38 | 21.14 | 9.73 | 0 | 3.64 |
| Pedralba | 13/09/2026 | 2.37 | E | 14.71 | 22.45 | 15.49 | 31.3 | 0 | 65.14 | 20.93 | 10.6 | 0 | 3.78 |
| Benavites | 13/09/2026 | 2.53 | SO | 13.23 | 22.22 | 16.16 | 28.61 | 0 | 76.3 | 21.38 | 10.91 | 0 | 3.66 |
| Moncada | 13/09/2026 | 5.61 | N | 21.1 | 23.35 | 17.4 | 30.86 | 0 | 71.85 | 22.97 | 10.96 | 0 | 4.63 |
| Carcaixent | 13/09/2026 | 3.58 | N | 20.67 | 23.31 | 17.13 | 31.76 | 0 | 66.9 | 22.83 | 10.84 | 0 | 4.35 |
| Carlet | 13/09/2026 | 4.26 | N | 15.14 | 23.68 | 16.45 | 31.36 | 0 | 65.43 | 21.61 | 10.85 | 0 | 4.36 |
| Llutxent | 13/09/2026 | 4.83 | N | 21.43 | 22.06 | 16.4 | 27.9 | 0 | 75.26 | 21.79 | 10.96 | 0.1 | 3.99 |
| Requena | 13/09/2026 | 4.06 | N | 18.14 | 21.06 | 12.09 | 30.75 | 0 | 59.41 | 23.31 | 10.82 | 0 | 4.43 |
| Algimia de Alfara | 13/09/2026 | 2.87 | E | 17.22 | 22.43 | 14.18 | 30.68 | 0 | 67.61 | 22.41 | 11.01 | 0 | 3.98 |
| Valencia - UPV | 13/09/2026 | 5.17 | NE | 19.4 | 24.16 | 19.22 | 28.59 | 0 | 69.63 | 20 | 10.84 | 0 | 4.01 |
| Algemesí | 13/09/2026 | 3.29 | S | 16.09 | 22.89 | 17.18 | 30.16 | 0 | 77.9 | 20.49 | 10.84 | 0 | 3.82 |
| Picassent | 13/09/2026 | 2.72 | E | 16.44 | 22.64 | 16.21 | 30.44 | 0 | 78 | 21.55 | 10.66 | 0 | 3.87 |
| Montesa | 13/09/2026 | 1.84 | S | 10.2 | 22.73 | 15.79 | 31.93 | 0 | 69.39 | 21.19 | 9.97 | 0.3 | 3.72 |
| Xàtiva | 13/09/2026 | 1.62 | NO | 14.15 | 23.48 | 16.69 | 32.69 | 0 | 70.6 | 22.2 | 11.04 | 0 | 3.84 |
| Llíria | 13/09/2026 | 3.41 | E | 21.38 | 22.42 | 14.6 | 31.56 | 0 | 68.28 | 21.32 | 11.01 | 0 | 4.12 |
| Sagunt | 13/09/2026 | 4.57 | O | 17.82 | 23.96 | 19.15 | 29.63 | 0 | 67.78 | 20.95 | 10.89 | 0 | 4.21 |
| Campo Arcís | 13/09/2026 | 3.49 | E | 18.38 | 21.06 | 11.56 | 31.32 | 0 | 63.05 | 22.49 | 10.88 | 0 | 4.22 |
| Villalonga | 13/09/2026 | 3.4 | SO | 13.8 | 23.63 | 18.27 | 30.54 | 0 | 77.2 | 19.99 | 10.94 | 0 | 3.78 |
| Gandía | 13/09/2026 | 2.39 | NO | 13.72 | 22.48 | 16.07 | 29.03 | 0 | 78.9 | 21.14 | 10.81 | 0 | 3.67 |
| Bolbaite | 13/09/2026 | 4.13 | NO | 18.35 | 22.52 | 15.63 | 31.83 | 0 | 70.7 | 20.78 | 10.94 | 0 | 4.3 |
| Bétera | 13/09/2026 | 4.37 | O | 18.73 | 22.71 | 16.55 | 30.73 | 0 | 70.8 | 22.25 | 11.05 | 0 | 4.38 |
| Chulilla | 13/09/2026 | 3.79 | S | 18.31 | 21.62 | 14.68 | 29.78 | 0 | 62.94 | 22.15 | 11.01 | 0 | 4.17 |
| Godelleta | 13/09/2026 | 2.91 | SO | 15.77 | 22.65 | 15.87 | 30.76 | 0 | 74.56 | 21.61 | 10.9 | 0.2 | 3.98 |
| Bèlgida | 13/09/2026 | 3.41 | E | 19.51 | 21.83 | 14.68 | 30.51 | 0 | 79.3 | 21.64 | 10.95 | 0 | 3.96 |
| Polinyà de Xúquer | 13/09/2026 | 3.82 | SO | 18.66 | 22.89 | 17.93 | 28.92 | 0 | 76.5 | 22.05 | 10.61 | 0 | 3.99 |
| Benifaió | 13/09/2026 | 2.15 | E | 15.07 | 23.57 | 16.98 | 31.42 | 0 | 75.1 | 22.58 | 11 | 0 | 3.97 |
| Cheste | 13/09/2026 | 1.65 | E | 13.02 | 21.96 | 14.36 | 31.41 | 0 | 68.63 | 22.23 | 10.87 | 0.3 | 3.7 |
| Tavernes de la Valldigna | 13/09/2026 | 3.62 | SE | 17.64 | 22.88 | 17.03 | 28.8 | 0 | 80.8 | 20.73 | 10.87 | 0 | 3.72 |
| Castelló | 13/09/2026 | 1.35 | SE | 14.08 | 23.4 | 16.43 | 31.6 | 0 | 74.6 | 17.49 | 8.31 | 0 | 3.16 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |