Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 02/06/2026 | 4.17 | O | 18.27 | 27.7 | 18.61 | 37.59 | 0 | 58.88 | 24.98 | 12.41 | 0 | 6.1 |
| Elx | 02/06/2026 | 5.1 | N | 23.28 | 26.71 | 17.87 | 38.03 | 0 | 61.54 | 25.64 | 12.71 | 0 | 6.52 |
| Callosa d'En Sarrià | 02/06/2026 | 2.01 | N | 14.75 | 24.94 | 17.9 | 30.87 | 0 | 58.48 | 25.65 | 12.52 | 0 | 5.01 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 02/06/2026 | 1.19 | NE | 12.21 | 25.47 | 18.17 | 31.92 | 0 | 43.51 | 20.26 | 11.85 | 0 | 4.05 |
| Catral | 02/06/2026 | 5.03 | SE | 24.38 | 26.91 | 16.62 | 38.89 | 0 | 60.39 | 25.49 | 12.81 | 0 | 6.69 |
| Altea | 02/06/2026 | 4.01 | NE | 17.25 | 24.8 | 19.02 | 29.49 | 0 | 63.81 | 25.56 | 12.93 | 0 | 5.23 |
| Planes | 02/06/2026 | 1.98 | E | 13.94 | 25.66 | 15.19 | 36.82 | 0 | 58.09 | 22.88 | 12.43 | 0 | 4.89 |
| Villena | 02/06/2026 | 6.13 | NO | 26.21 | 26.38 | 14.12 | 36.45 | 0 | 44.24 | 28.44 | 12.99 | 0 | 7.15 |
| Camp de Mirra | 02/06/2026 | 6.04 | NO | 25.63 | 25.79 | 15.31 | 35.33 | 0 | 45.95 | 27.88 | 12.86 | 0 | 6.92 |
| Agost | 02/06/2026 | 3.7 | SE | 16.48 | 26.26 | 15.52 | 37.8 | 0 | 40.64 | 26.66 | 12.72 | 0 | 6.21 |
| Orihuela - La Murada | 02/06/2026 | 4.57 | O | 20.04 | 27.02 | 16.83 | 38.21 | 0 | 49.72 | 27.69 | 12.85 | 0 | 6.73 |
| Villajoyosa | 02/06/2026 | 2.75 | SE | 12.49 | 25.21 | 19.71 | 31.83 | 0 | 58.96 | 24.74 | 12.43 | 0 | 5.11 |
| Ondara | 02/06/2026 | 3.22 | N | 15.49 | 24.88 | 17.4 | 33.18 | 0 | 73.9 | 25.23 | 12.8 | 0 | 5.27 |
| Dénia | 02/06/2026 | 3.47 | N | 15.49 | 24.97 | 16.76 | 32.33 | 0 | 70.6 | 24.71 | 12.7 | 0 | 5.14 |
| Pinoso | 02/06/2026 | 7.24 | O | 32.54 | 26.87 | 15.64 | 35.05 | 0 | 36.46 | 28.74 | 12.96 | 0 | 7.35 |
| Monforte del Cid | 31/05/2026 | 3.97 | SE | 16.37 | 23.94 | 16.64 | 30.82 | 0 | 48.02 | 26.69 | 12.66 | 0 | 5.59 |
| Crevillent | 02/06/2026 | 5.03 | S | 23.21 | 28.38 | 19.39 | 39.85 | 0 | 46.93 | 27.1 | 12.95 | 0 | 7.15 |
| Vall d'Uixó | 02/06/2026 | 2.41 | E | 11.54 | 24.44 | 18.08 | 29.89 | 0 | 68.06 | 24.85 | 12.79 | 0 | 4.87 |
| Vila-real | 02/06/2026 | 5.31 | N | 20.33 | 25.72 | 19.04 | 31.41 | 0 | 63.89 | 26.24 | 12.33 | 0 | 5.67 |
| Onda | 02/06/2026 | 4.11 | NE | 16.55 | 24.37 | 17.67 | 29.61 | 0 | 66.45 | 25.9 | 12.85 | 0 | 5.2 |
| San Rafael del Río | 02/06/2026 | 5.15 | N | 22.51 | 24.2 | 17.49 | 30.79 | 0 | 64.35 | 24.15 | 12.63 | 0 | 5.34 |
| Castelló de la Plana | 02/06/2026 | 1.99 | E | 11.33 | 24.4 | 16.88 | 31.04 | 0 | 68.94 | 26.86 | 12.82 | 0 | 5.14 |
| Ribera de Cabanes | 02/06/2026 | 4.04 | E | 19.65 | 24.13 | 17.72 | 29.76 | 0 | 55.93 | 24.72 | 12.5 | 0 | 5.24 |
| Nules | 02/06/2026 | 3.74 | NE | 14.78 | 24.02 | 17.27 | 29.36 | 0 | 69.82 | 26.22 | 12.8 | 0 | 5.14 |
| Segorbe | 02/06/2026 | 2.24 | SE | 12.1 | 23.09 | 14.57 | 31.38 | 0 | 67.85 | 24.98 | 12.74 | 0 | 4.86 |
| Pedralba | 02/06/2026 | 2.95 | S | 20.74 | 24.65 | 16.63 | 36.26 | 0 | 59.06 | 27.81 | 12.86 | 0 | 5.9 |
| Benavites | 02/06/2026 | 2.64 | E | 13.09 | 21.67 | 14.68 | 27.01 | 0 | 83.2 | 25.19 | 12.83 | 0 | 4.56 |
| Moncada | 02/06/2026 | 5.38 | N | 22.65 | 23.99 | 16.78 | 29.56 | 0 | 70.09 | 27.78 | 12.78 | 0 | 5.53 |
| Carcaixent | 02/06/2026 | 3.87 | N | 18.46 | 26 | 17.04 | 36.18 | 0 | 70.89 | 23.57 | 12.52 | 0 | 5.55 |
| Carlet | 02/06/2026 | 4.22 | N | 17.97 | 24.71 | 17.96 | 32.83 | 0 | 77.17 | 27.2 | 12.61 | 0 | 5.58 |
| Llutxent | 02/06/2026 | 3.97 | N | 19.53 | 25.64 | 17.93 | 34.16 | 0 | 65.67 | 24.28 | 12.66 | 0 | 5.51 |
| Requena | 02/06/2026 | 4.57 | N | 21.58 | 23.9 | 14.29 | 32.86 | 0 | 53.56 | 25.94 | 12.86 | 0 | 5.82 |
| Algimia de Alfara | 02/06/2026 | 3.51 | E | 17.96 | 23.3 | 16.04 | 29.19 | 0 | 71.16 | 25.61 | 0 | 0 | 4.97 |
| Valencia - UPV | 02/06/2026 | 4.45 | E | 18.95 | 23.72 | 19.38 | 26.29 | 0 | 76.21 | 22.85 | 12.64 | 0 | 4.56 |
| Algemesí | 02/06/2026 | 4.06 | NE | 18.8 | 23.76 | 18.59 | 29.97 | 0 | 78.5 | 23.08 | 12.47 | 0 | 4.78 |
| Picassent | 02/06/2026 | 2.71 | E | 14.5 | 23.33 | 16.81 | 30.19 | 0 | 75 | 26.36 | 12.39 | 0 | 5.05 |
| Montesa | 02/06/2026 | 2.13 | N | 20.5 | 26.04 | 17.14 | 38.78 | 0 | 61.31 | 25.18 | 11.73 | 0 | 5.43 |
| Xàtiva | 02/06/2026 | 1.82 | N | 13.23 | 25.53 | 17.02 | 36.42 | 0 | 68.14 | 20.11 | 12.29 | 0 | 4.41 |
| Llíria | 02/06/2026 | 3.17 | E | 21.87 | 23.98 | 16.14 | 33.24 | 0 | 65.05 | 25.58 | 12.96 | 0 | 5.34 |
| Sagunt | 02/06/2026 | 4.47 | NE | 17.01 | 24.47 | 19.55 | 28.09 | 0 | 65.98 | 24.56 | 12.73 | 0 | 5.04 |
| Campo Arcís | 02/06/2026 | 5.1 | O | 25.56 | 23.92 | 13.36 | 33.13 | 0 | 52.91 | 25.82 | 12.78 | 0 | 5.97 |
| Villalonga | 02/06/2026 | 2.15 | NE | 11.5 | 24.32 | 17.4 | 30.94 | 0 | 84 | 25.59 | 12.59 | 0 | 4.96 |
| Gandía | 02/06/2026 | 2.8 | N | 16.16 | 24.44 | 17.55 | 32.37 | 0 | 74.6 | 25.47 | 12.63 | 0 | 5.15 |
| Bolbaite | 02/06/2026 | 3.72 | NO | 23.64 | 25.4 | 15.71 | 38.13 | 0 | 61.71 | 19.97 | 12.02 | 0 | 5.29 |
| Bétera | 02/06/2026 | 4.99 | SE | 22.62 | 23.55 | 16.55 | 29.26 | 0 | 69.62 | 27.08 | 12.88 | 0 | 5.4 |
| Chulilla | 02/06/2026 | 5.07 | SO | 21.98 | 24.64 | 16.87 | 34.17 | 0 | 58.65 | 26 | 12.94 | 0 | 6.15 |
| Godelleta | 02/06/2026 | 2.33 | SE | 18.84 | 24.16 | 15.65 | 35.25 | 0 | 66.69 | 25.82 | 12.57 | 0 | 5.29 |
| Bèlgida | 02/06/2026 | 3.04 | NE | 15.52 | 24.99 | 16.01 | 37.11 | 0 | 71.9 | 25.53 | 12.58 | 0 | 5.69 |
| Polinyà de Xúquer | 02/06/2026 | 3.22 | E | 19.19 | 23.74 | 18 | 29.4 | 0 | 81.8 | 22.73 | 12.19 | 0 | 4.48 |
| Benifaió | 02/06/2026 | 2.64 | NE | 15.24 | 23.85 | 17.97 | 30.77 | 0 | 77.8 | 26.19 | 12.59 | 0 | 5.1 |
| Cheste | 02/06/2026 | 1.7 | SE | 15.74 | 23.47 | 14.31 | 35.65 | 0 | 63.58 | 27.01 | 12.41 | 0 | 5.2 |
| Tavernes de la Valldigna | 02/06/2026 | 3.83 | E | 16.48 | 23.38 | 18.37 | 27.12 | 0 | 85.3 | 24.89 | 12.67 | 0 | 4.64 |
| Castelló | 02/06/2026 | 3.67 | NE | 20.96 | 24.83 | 17.68 | 34.67 | 0 | 72.4 | 16.85 | 8.9 | 0 | 4.39 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |