Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 19/06/2026 | 4.71 | NE | 17.32 | 26.37 | 21.07 | 31.7 | 0 | 64.53 | 25.15 | 12.04 | 0 | 5.52 |
| Elx | 19/06/2026 | 4.72 | N | 16.1 | 27.81 | 22.35 | 32.72 | 0 | 57.42 | 25.77 | 12.27 | 0 | 5.83 |
| Callosa d'En Sarrià | 19/06/2026 | 4.11 | E | 14.75 | 27.77 | 23.26 | 33.63 | 0 | 50.7 | 25.76 | 12.4 | 0 | 5.95 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 19/06/2026 | 4.8 | E | 15.91 | 28.28 | 23.29 | 34.68 | 0 | 37.34 | 20.72 | 11.74 | 0 | 5.69 |
| Catral | 19/06/2026 | 4.04 | E | 21.91 | 26.14 | 19.11 | 32.24 | 0 | 64.62 | 24.95 | 12.32 | 0 | 5.41 |
| Altea | 19/06/2026 | 7.32 | N | 20.99 | 29.22 | 24.37 | 34.78 | 0 | 44.87 | 26.32 | 12.68 | 0 | 7.15 |
| Planes | 19/06/2026 | 1.89 | E | 12.56 | 22.77 | 14.58 | 32.2 | 0 | 74.8 | 22.16 | 12.33 | 0 | 4.43 |
| Villena | 19/06/2026 | 7.78 | NE | 23.89 | 25.2 | 17.89 | 32.87 | 0 | 58.24 | 27.44 | 12.66 | 0 | 6.83 |
| Camp de Mirra | 19/06/2026 | 13.64 | NE | 26.03 | 22.83 | 16.9 | 30.61 | 0 | 72.3 | 26.43 | 12.54 | 0 | 6.41 |
| Agost | 19/06/2026 | 3.75 | E | 17.07 | 25.81 | 17.2 | 32.25 | 0 | 51.98 | 25.08 | 12.54 | 0 | 5.46 |
| Orihuela - La Murada | 19/06/2026 | 4.48 | SE | 18.21 | 26.58 | 19.18 | 33.03 | 0 | 59.3 | 25.65 | 12.38 | 0 | 5.74 |
| Villajoyosa | 19/06/2026 | 3.43 | SE | 16.93 | 28.23 | 20.82 | 34.62 | 0 | 43.65 | 25.02 | 12.3 | 0 | 5.7 |
| Ondara | 19/06/2026 | 4.72 | N | 15.88 | 24.82 | 21 | 28.05 | 0 | 77.4 | 25.12 | 12.27 | 0 | 4.95 |
| Dénia | 19/06/2026 | 6.56 | O | 17.78 | 24.43 | 21.25 | 28.56 | 0 | 75 | 23.08 | 12.39 | 0 | 4.9 |
| Pinoso | 19/06/2026 | 8.61 | N | 20.78 | 24.32 | 17.1 | 31.57 | 0 | 58.1 | 26.91 | 12.72 | 0 | 6.5 |
| Monforte del Cid | 19/06/2026 | 4.34 | E | 21.87 | 26.05 | 18.09 | 32.25 | 0 | 52.2 | 25.82 | 12.64 | 0 | 5.72 |
| Crevillent | 19/06/2026 | 4.18 | E | 18.06 | 27.17 | 20.53 | 33.09 | 0 | 57.69 | 25.53 | 12.37 | 0 | 5.73 |
| Vall d'Uixó | 19/06/2026 | 2.98 | NE | 11.36 | 24.85 | 18.41 | 32.18 | 0 | 73.5 | 27.27 | 12.73 | 0 | 5.51 |
| Vila-real | 19/06/2026 | 6.32 | N | 19.96 | 25.74 | 19.89 | 32.13 | 0 | 67.33 | 28.38 | 12.52 | 0 | 6.29 |
| Onda | 19/06/2026 | 4.73 | NE | 15.24 | 24.77 | 18.61 | 31.57 | 0 | 67.03 | 28.57 | 12.85 | 0 | 5.98 |
| San Rafael del Río | 19/06/2026 | 6.25 | N | 19.4 | 24.43 | 17.96 | 31.66 | 0 | 68.19 | 27.08 | 12.49 | 0 | 6.1 |
| Castelló de la Plana | 19/06/2026 | 3.12 | NE | 13.9 | 24.82 | 18.07 | 32.29 | 0 | 72.9 | 27.8 | 12.77 | 0.2 | 5.59 |
| Ribera de Cabanes | 19/06/2026 | 3.44 | NE | 18.42 | 23.98 | 17.98 | 28.76 | 0 | 63.39 | 27.03 | 12.69 | 0 | 5.27 |
| Nules | 19/06/2026 | 6.24 | NE | 18.49 | 24.7 | 19.06 | 30.63 | 0 | 74.2 | 26.75 | 12.84 | 0 | 5.75 |
| Segorbe | 19/06/2026 | 2.57 | SE | 14.75 | 23.93 | 13.76 | 32.5 | 0 | 62.02 | 28.2 | 12.73 | 0 | 5.51 |
| Pedralba | 19/06/2026 | 3.66 | SE | 18.77 | 24.68 | 18.17 | 31.43 | 0 | 63.44 | 27.72 | 12.58 | 0 | 5.69 |
| Benavites | 19/06/2026 | 4.48 | NE | 18.52 | 22.49 | 16.15 | 27.8 | 0 | 85.5 | 27.19 | 12.7 | 0 | 5.13 |
| Moncada | 19/06/2026 | 6.91 | N | 24.72 | 24.66 | 17.94 | 30.19 | 0 | 73.71 | 28.36 | 12.72 | 0 | 5.9 |
| Carcaixent | 19/06/2026 | 4.06 | N | 18.71 | 25.38 | 18.91 | 31.15 | 0 | 75.08 | 21.13 | 12.16 | 0 | 4.62 |
| Carlet | 19/06/2026 | 4.29 | N | 19.22 | 24.79 | 19.29 | 29.8 | 0 | 84.8 | 25.22 | 12.44 | 0 | 5.42 |
| Llutxent | 19/06/2026 | 6 | N | 23.88 | 23.02 | 17.66 | 28.87 | 0 | 78.39 | 23.98 | 12.49 | 0 | 4.94 |
| Requena | 19/06/2026 | 5.97 | N | 23.22 | 22.6 | 12.58 | 30.85 | 0 | 58.67 | 29.49 | 12.87 | 0 | 6.14 |
| Algimia de Alfara | 19/06/2026 | 4.28 | E | 17.89 | 24.45 | 17.33 | 30.78 | 0 | 70.69 | 28.17 | 12.78 | 0 | 5.73 |
| Valencia - UPV | 19/06/2026 | 4.88 | NE | 18.91 | 24.45 | 20.42 | 27.71 | 0 | 78.11 | 22.24 | 12.35 | 0 | 4.57 |
| Algemesí | 19/06/2026 | 3.82 | NE | 14.71 | 24.01 | 19.39 | 28.42 | 0 | 79.4 | 21.82 | 12.25 | 0 | 4.42 |
| Picassent | 19/06/2026 | 2.59 | E | 15.6 | 23.84 | 18.35 | 29.85 | 0 | 79.1 | 25.17 | 12.52 | 0 | 4.91 |
| Montesa | 19/06/2026 | 2.23 | NE | 15.91 | 24.19 | 18.39 | 30.9 | 0 | 74.2 | 23.69 | 11.84 | 0 | 4.74 |
| Xàtiva | 19/06/2026 | 1.85 | N | 11.96 | 24.99 | 18.95 | 31.89 | 0 | 71.2 | 23.58 | 12.06 | 0 | 4.74 |
| Llíria | 19/06/2026 | 3.55 | S | 19.3 | 24.48 | 15.06 | 32.76 | 0 | 66.16 | 27.37 | 12.84 | 0 | 5.67 |
| Sagunt | 19/06/2026 | 7.31 | NE | 20.04 | 25.05 | 20.23 | 30.44 | 0 | 70.3 | 25.89 | 12.68 | 0 | 5.87 |
| Campo Arcís | 19/06/2026 | 5.5 | E | 21.87 | 23.02 | 13.23 | 31.66 | 0 | 62.17 | 28.42 | 12.61 | 0 | 6.04 |
| Villalonga | 19/06/2026 | 2.6 | N | 12.17 | 24.2 | 19.48 | 30.54 | 0 | 84.5 | 20.86 | 12.08 | 0 | 4.23 |
| Gandía | 19/06/2026 | 3.24 | N | 18.98 | 23.54 | 17.48 | 29.05 | 0 | 79.2 | 21.33 | 12.35 | 0 | 4.29 |
| Bolbaite | 19/06/2026 | 3.17 | N | 15.98 | 23.32 | 16.78 | 30.44 | 0 | 73.7 | 18.52 | 11.76 | 0 | 4.01 |
| Bétera | 19/06/2026 | 6.31 | SE | 27.43 | 24.14 | 17.14 | 30.33 | 0 | 71.7 | 27.87 | 12.79 | 0 | 5.93 |
| Chulilla | 19/06/2026 | 4.44 | SE | 20.64 | 23.84 | 17.75 | 30.98 | 0 | 63.65 | 27.86 | 12.63 | 0 | 5.77 |
| Godelleta | 19/06/2026 | 2.93 | SE | 16.33 | 24 | 18.32 | 30.62 | 0 | 73.28 | 26.13 | 12.55 | 0 | 5.2 |
| Bèlgida | 19/06/2026 | 3.61 | NE | 17.57 | 23.74 | 17.47 | 31.98 | 0 | 77.8 | 24.95 | 12.34 | 0 | 5.14 |
| Polinyà de Xúquer | 19/06/2026 | 2.79 | NE | 12.66 | 24.16 | 19.21 | 29.07 | 0 | 81.6 | 20.94 | 12.11 | 0 | 4.21 |
| Benifaió | 19/06/2026 | 2.64 | NE | 19.62 | 24.63 | 19.9 | 29.41 | 0 | 78.9 | 22.56 | 12.36 | 0.2 | 4.52 |
| Cheste | 19/06/2026 | 1.83 | SE | 12.45 | 23.56 | 14.77 | 31.56 | 0 | 66.89 | 27.23 | 12.47 | 0 | 5.17 |
| Tavernes de la Valldigna | 19/06/2026 | 3.17 | NE | 17.01 | 24.54 | 20.31 | 29.26 | 0 | 83.8 | 22.73 | 12.25 | 0 | 4.56 |
| Castelló | 19/06/2026 | 3.35 | NE | 17.82 | 24.63 | 19.14 | 30.03 | 0 | 74.8 | 17.49 | 10.6 | 0 | 3.86 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |