Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 06/06/2026 | 3.36 | E | 18.45 | 23.72 | 20.13 | 27.61 | 0 | 76.7 | 25.19 | 12.05 | 0 | 4.87 |
| Elx | 06/06/2026 | 4.68 | N | 18.77 | 24.11 | 20.9 | 27.36 | 0 | 75.52 | 26.28 | 12.3 | 0 | 5.12 |
| Callosa d'En Sarrià | 05/06/2026 | 3.57 | SE | 17.46 | 20.56 | 18.37 | 23.42 | 0 | 79.48 | 10.92 | 11.46 | 2.4 | 2.48 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 05/06/2026 | 2.91 | E | 12.7 | 20.55 | 18.31 | 23.32 | 0 | 63.28 | 8.65 | 10.31 | 1.8 | 2.35 |
| Catral | 06/06/2026 | 2.69 | NE | 15.38 | 24.15 | 20.79 | 28.92 | 0 | 73.7 | 23.95 | 11.45 | 0 | 4.75 |
| Altea | 06/06/2026 | 3.99 | SE | 18.56 | 22.44 | 19.35 | 26.61 | 0 | 78.7 | 22.68 | 11.8 | 0.2 | 4.41 |
| Planes | 06/06/2026 | 1.34 | E | 12.6 | 21.89 | 13.58 | 30.82 | 0 | 76.1 | 23.27 | 11.66 | 0 | 4.38 |
| Villena | 06/06/2026 | 5.98 | S | 21.38 | 22.38 | 17.47 | 29.25 | 0 | 72.6 | 28.1 | 12.77 | 0 | 5.8 |
| Camp de Mirra | 06/06/2026 | 5.14 | SE | 22.83 | 22.07 | 16.5 | 29.41 | 0 | 68.62 | 27.09 | 12.66 | 0 | 5.66 |
| Agost | 06/06/2026 | 3.33 | SE | 15.56 | 22.12 | 19 | 26.54 | 0 | 45.9 | 19.74 | 11.83 | 0.2 | 4.36 |
| Orihuela - La Murada | 06/06/2026 | 3.9 | E | 18.03 | 22.92 | 18.83 | 28.77 | 0 | 73.8 | 23.81 | 12.62 | 0 | 4.75 |
| Villajoyosa | 06/06/2026 | 2.65 | SE | 14.68 | 22.66 | 19.17 | 26.89 | 0 | 77.1 | 17.56 | 11.51 | 0.4 | 3.6 |
| Ondara | 06/06/2026 | 2.58 | SE | 14.22 | 22.91 | 18.2 | 28.92 | 0 | 80.2 | 22.08 | 11.88 | 0 | 4.33 |
| Dénia | 06/06/2026 | 3.06 | E | 16.65 | 21.65 | 17.03 | 26.81 | 0 | 80.6 | 23.78 | 11.74 | 0 | 4.4 |
| Pinoso | 06/06/2026 | 5.65 | SE | 20.74 | 21.52 | 17.17 | 28.95 | 0 | 73.5 | 28.16 | 12.38 | 0 | 5.76 |
| Monforte del Cid | 31/05/2026 | 3.97 | SE | 16.37 | 23.94 | 16.64 | 30.82 | 0 | 48.02 | 26.69 | 12.66 | 0 | 5.59 |
| Crevillent | 06/06/2026 | 3.77 | SE | 15.45 | 23.99 | 21 | 28.6 | 0 | 73.2 | 22.6 | 12.57 | 0 | 4.65 |
| Vall d'Uixó | 06/06/2026 | 2.07 | S | 11.75 | 21.87 | 16.32 | 26.87 | 0 | 79.2 | 22.83 | 11.97 | 0 | 4.23 |
| Vila-real | 06/06/2026 | 4.41 | N | 14.6 | 22.81 | 17 | 27.73 | 0 | 76.16 | 22.44 | 11.57 | 0 | 4.46 |
| Onda | 06/06/2026 | 4.27 | SE | 17.6 | 21.47 | 15.72 | 26.27 | 0 | 78.5 | 23.73 | 12.32 | 0 | 4.45 |
| San Rafael del Río | 06/06/2026 | 3.64 | S | 16.19 | 20.58 | 14.33 | 25.55 | 0 | 80.6 | 23.66 | 12.22 | 0 | 4.28 |
| Castelló de la Plana | 06/06/2026 | 1.47 | E | 11.39 | 21.66 | 15.03 | 27.35 | 0 | 79.9 | 22.98 | 12.25 | 0 | 4.19 |
| Ribera de Cabanes | 06/06/2026 | 2.67 | SO | 16.65 | 21.35 | 16.78 | 25.29 | 0 | 65.41 | 21.78 | 11.29 | 0 | 4.1 |
| Nules | 06/06/2026 | 3.95 | SE | 16.69 | 21.74 | 17.2 | 25.97 | 0 | 81.8 | 23.13 | 12.21 | 0.2 | 4.3 |
| Segorbe | 06/06/2026 | 2.22 | SE | 12.81 | 21.22 | 13.56 | 29.85 | 0 | 73.1 | 23.74 | 12.26 | 0 | 4.53 |
| Pedralba | 06/06/2026 | 3.53 | E | 17.74 | 21.85 | 16.42 | 30.1 | 0 | 69.64 | 24.28 | 12.38 | 0 | 4.92 |
| Benavites | 06/06/2026 | 2.46 | SE | 14.82 | 20.46 | 15.41 | 24.61 | 0 | 87.5 | 24.29 | 12.08 | 0 | 4.22 |
| Moncada | 06/06/2026 | 5.74 | N | 24.47 | 22.53 | 16.87 | 27.55 | 0 | 73.99 | 25.89 | 12.17 | 0 | 5.09 |
| Carcaixent | 06/06/2026 | 4.14 | N | 21.75 | 24.17 | 17.82 | 31.27 | 0 | 72.2 | 23.41 | 11.93 | 0 | 4.95 |
| Carlet | 06/06/2026 | 4.92 | N | 20.36 | 23.58 | 18.07 | 29.68 | 0 | 83 | 25.3 | 12.58 | 0 | 5.5 |
| Llutxent | 06/06/2026 | 5.76 | N | 29.45 | 21.61 | 16.19 | 27.39 | 0 | 78.36 | 24.57 | 12.14 | 0 | 4.91 |
| Requena | 06/06/2026 | 4.57 | N | 21.12 | 21.02 | 15.26 | 30.29 | 0 | 67.95 | 25.64 | 12.42 | 0 | 5.47 |
| Algimia de Alfara | 06/06/2026 | 3.45 | E | 19.12 | 21.69 | 16.31 | 27.55 | 0 | 77.59 | 23.79 | 12.26 | 0 | 4.53 |
| Valencia - UPV | 06/06/2026 | 6.29 | SE | 22.37 | 22.17 | 19.34 | 24.39 | 0 | 76.98 | 20.8 | 12.11 | 0 | 4.2 |
| Algemesí | 06/06/2026 | 4.03 | E | 16.58 | 22.61 | 17.98 | 28.69 | 0 | 76.2 | 23.11 | 11.74 | 0 | 4.63 |
| Picassent | 06/06/2026 | 2.81 | NE | 15.74 | 22.18 | 17.08 | 27.91 | 0 | 78.6 | 24.41 | 12.19 | 0 | 4.6 |
| Montesa | 06/06/2026 | 2.46 | NE | 16.44 | 23.16 | 17.26 | 32.23 | 0 | 70.1 | 23.98 | 11.94 | 0.1 | 4.88 |
| Xàtiva | 06/06/2026 | 1.94 | N | 16.97 | 23.68 | 17.02 | 32.69 | 0 | 70.2 | 17.44 | 11.11 | 0 | 3.82 |
| Llíria | 06/06/2026 | 3.25 | E | 22.26 | 21.8 | 14.46 | 29.21 | 0 | 71.8 | 23.11 | 12.22 | 0 | 4.62 |
| Sagunt | 06/06/2026 | 4.78 | S | 17.46 | 22.04 | 17.54 | 25.26 | 0 | 75.3 | 23.3 | 11.97 | 0 | 4.45 |
| Campo Arcís | 06/06/2026 | 4.12 | E | 23.67 | 21.42 | 14.76 | 30.33 | 0 | 66.83 | 26.46 | 12.3 | 0 | 5.49 |
| Villalonga | 06/06/2026 | 2.44 | NE | 16.05 | 22.88 | 17.8 | 30.41 | 0 | 85.9 | 21.29 | 11.61 | 0 | 4.23 |
| Gandía | 06/06/2026 | 3.58 | NE | 15.27 | 22.73 | 17.81 | 28.64 | 0 | 79 | 23.32 | 12.07 | 0.2 | 4.59 |
| Bolbaite | 06/06/2026 | 3.43 | NE | 17.71 | 22.49 | 17.32 | 30.51 | 0 | 74 | 17.82 | 11.27 | 0 | 4.02 |
| Bétera | 06/06/2026 | 5.19 | E | 25.81 | 22.07 | 16.48 | 27.19 | 0 | 73.5 | 24.68 | 12.23 | 0 | 4.89 |
| Chulilla | 06/06/2026 | 4.18 | SE | 20.74 | 21.14 | 15.15 | 28.93 | 0 | 72.6 | 23.56 | 12.31 | 0 | 4.81 |
| Godelleta | 06/06/2026 | 2.21 | E | 14.64 | 21.97 | 16.66 | 28.77 | 0 | 76.71 | 21.68 | 12.04 | 0 | 4.21 |
| Bèlgida | 06/06/2026 | 3.57 | NE | 20.96 | 22.34 | 16.13 | 30.52 | 0 | 77.8 | 24.55 | 11.44 | 0 | 4.91 |
| Polinyà de Xúquer | 06/06/2026 | 4.38 | SE | 19.65 | 22.55 | 18.33 | 27.65 | 0 | 79.5 | 22.82 | 11.54 | 0 | 4.51 |
| Benifaió | 06/06/2026 | 2.88 | E | 17.07 | 22.96 | 18.03 | 28.62 | 0 | 75.4 | 24.66 | 12.39 | 0 | 4.74 |
| Cheste | 06/06/2026 | 1.67 | E | 10.72 | 21.23 | 14.96 | 29.43 | 0 | 74.9 | 22.08 | 11.76 | 0 | 4.18 |
| Tavernes de la Valldigna | 06/06/2026 | 5.45 | SE | 21.31 | 22.69 | 18.42 | 27.65 | 0 | 80.1 | 24.41 | 11.96 | 0 | 4.75 |
| Castelló | 06/06/2026 | 3.28 | NE | 16.3 | 23.51 | 17.35 | 30.88 | 0 | 72.4 | 15.88 | 8.41 | 0 | 3.73 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |