Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 18/10/2026 | 4.14 | N | 11.68 | 18.89 | 16.86 | 21.93 | 0 | 90.5 | 5.54 | 6.03 | 15.99 | 1.21 |
| Elx | 18/10/2026 | 3.06 | N | 14.8 | 19.7 | 17.47 | 23.33 | 0 | 83.6 | 8.56 | 8.01 | 10.4 | 1.59 |
| Callosa d'En Sarrià | 18/10/2026 | 0.93 | SE | 12.88 | 17.89 | 16.32 | 21.94 | 0 | 90.5 | 5.93 | 6.2 | 69 | 1.14 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 18/10/2026 | 1.07 | E | 8.57 | 18.07 | 16.08 | 23.29 | 0 | 79.59 | 4.31 | 5.35 | 67.4 | 1.13 |
| Catral | 18/10/2026 | 3.6 | NE | 16.76 | 19 | 16.68 | 23.51 | 0 | 86.6 | 7.59 | 7.21 | 11.06 | 1.53 |
| Altea | 18/10/2026 | 3.68 | NO | 21.17 | 18.09 | 16.34 | 20.47 | 0 | 91.5 | 5.81 | 5.67 | 46.73 | 1.25 |
| Planes | 18/10/2026 | 1.5 | O | 9.03 | 15.03 | 12.56 | 17.27 | 0 | 97.7 | 3.41 | 3.62 | 87.8 | 0.78 |
| Villena | 18/10/2026 | 9.23 | NE | 30.1 | 15.41 | 13.56 | 19.01 | 0 | 94 | 7.68 | 6.84 | 2.26 | 1.36 |
| Camp de Mirra | 18/10/2026 | 11.64 | NE | 30.92 | 14.02 | 11.95 | 16.01 | 0 | 98 | 5.26 | 6.42 | 0 | 1.02 |
| Agost | 18/10/2026 | 2.02 | E | 15.27 | 17.81 | 15.25 | 21.47 | 0 | 85 | 8.31 | 7.7 | 7.29 | 1.45 |
| Orihuela - La Murada | 18/10/2026 | 2.97 | NE | 15.63 | 18.91 | 16.45 | 22.68 | 0 | 86.1 | 8.67 | 8.04 | 4.2 | 1.55 |
| Villajoyosa | 18/10/2026 | 1.95 | NO | 13.02 | 18.09 | 16.45 | 20.3 | 0 | 82.2 | 7.78 | 7.4 | 14.26 | 1.38 |
| Ondara | 18/10/2026 | 4.82 | N | 24.62 | 18.09 | 17.13 | 21.24 | 0 | 99.5 | 3.89 | 3.65 | 127.2 | 0.98 |
| Dénia | 18/10/2026 | 3.16 | NO | 25.99 | 17.61 | 15.88 | 22.66 | 0 | 96.8 | 6.26 | 5.94 | 185 | 1.33 |
| Pinoso | 18/10/2026 | 5.65 | N | 22.09 | 15.1 | 13.28 | 18.3 | 0 | 92.3 | 5.74 | 5.48 | 5.97 | 1.21 |
| Monforte del Cid | 18/10/2026 | 2.4 | O | 13.44 | 18.06 | 16.04 | 21.77 | 0 | 84.9 | 7.82 | 6.7 | 8.16 | 1.43 |
| Crevillent | 18/10/2026 | 4.36 | NE | 15.88 | 19.51 | 16.98 | 23.24 | 0 | 81.1 | 9.08 | 7.94 | 9.75 | 1.75 |
| Vall d'Uixó | 18/10/2026 | 3.74 | N | 24.8 | 15.73 | 14.23 | 18.08 | 0 | 85.9 | 3.41 | 3.61 | 21.83 | 1.01 |
| Vila-real EEA | 18/10/2026 | 11.85 | N | 24.9 | 15.22 | 13.65 | 17.52 | 0 | 87.6 | 3.23 | 3.55 | 24.4 | 1.26 |
| Onda | 18/10/2026 | 5.97 | NO | 18.38 | 14.13 | 13.11 | 16.12 | 0 | 92.6 | 2.33 | 2.19 | 36.58 | 0.82 |
| Vila-Real | 18/10/2026 | 7.55 | NO | 19.19 | 15.42 | 14.24 | 17.49 | 0 | 90.9 | 2.73 | 2.67 | 31.68 | 0.97 |
| San Rafael del Río | 18/10/2026 | 5.65 | N | 17.25 | 12.49 | 10.82 | 15.94 | 0 | 94.5 | 2.38 | 2.43 | 16.72 | 0.98 |
| Castelló de la Plana | 18/10/2026 | 4.65 | NO | 20.04 | 14.56 | 13.32 | 16.75 | 0 | 88.6 | 2.86 | 3.78 | 28.85 | 0.95 |
| Ribera de Cabanes | 18/10/2026 | 3.65 | N | 22.68 | 14.92 | 13.12 | 18.25 | 0 | 96.3 | 2.33 | 1.82 | 26.46 | 0.81 |
| Nules | 18/10/2026 | 11.16 | N | 27.9 | 15.08 | 13.93 | 17.2 | 0 | 91.6 | 2.76 | 2.71 | 26 | 1.11 |
| Segorbe | 18/10/2026 | 1.67 | NO | 8.72 | 14.47 | 12.82 | 17.37 | 0 | 96.2 | 2.58 | 2.98 | 37.29 | 0.79 |
| Pedralba | 18/10/2026 | 1.07 | O | 7.66 | 15.46 | 13.81 | 17.62 | 0 | 98 | 1.6 | 0 | 21.98 | 0.63 |
| Benavites | 18/10/2026 | 4.03 | NE | 18.73 | 13.7 | 9.44 | 17.31 | 0 | 92.2 | 3.34 | 3.94 | 27.26 | 0.91 |
| Moncada | 18/10/2026 | 9.06 | N | 28.5 | 16.97 | 15.49 | 18.55 | 0 | 86.7 | 4.07 | 5.03 | 22.8 | 1.27 |
| Carcaixent | 18/10/2026 | 4.4 | N | 19.53 | 16.42 | 14.54 | 18.72 | 0 | 87.8 | 1.46 | 0.13 | 63.3 | 0.97 |
| Carlet | 18/10/2026 | 7.82 | N | 24.95 | 16.15 | 14.67 | 19.14 | 0 | 81 | 2.54 | 2.26 | 32.6 | 1.55 |
| Llutxent | 18/10/2026 | 6.01 | N | 29.05 | 15.24 | 12.94 | 17.45 | 0 | 97.6 | 2.09 | 1.52 | 19.8 | 0.71 |
| Requena | 18/10/2026 | 5.75 | N | 18.71 | 13.17 | 11.7 | 14.84 | 0 | 93 | 4.2 | 6.77 | 11.8 | 0.9 |
| Algimia de Alfara | 18/10/2026 | 3.65 | NO | 16.19 | 15.75 | 14.38 | 17.23 | 0 | 94 | 2.11 | 2.52 | 31.87 | 0.79 |
| Valencia - UPV | 18/10/2026 | 4.69 | NE | 22.54 | 17.06 | 15.66 | 18.55 | 0 | 82.9 | 2.63 | 3.34 | 27.95 | 1.06 |
| Algemesí | 17/10/2026 | 1.79 | SO | 11.15 | 19.9 | 16.04 | 25.07 | 0 | 85.8 | 9.14 | 7.5 | 0 | 1.59 |
| Picassent | 18/10/2026 | 4.96 | N | 19.12 | 15.49 | 14.27 | 16.47 | 0 | 96.3 | 2.11 | 0.24 | 15.44 | 0.75 |
| Montesa | 18/10/2026 | 4.66 | N | 18.45 | 15.36 | 13.87 | 17.57 | 0 | 94.3 | 2.29 | 0.87 | 47.6 | 0.84 |
| Xàtiva | 18/10/2026 | 4.31 | N | 16.3 | 16.02 | 14.29 | 18.55 | 0 | 95.7 | 1.62 | 0 | 64.6 | 0.83 |
| Llíria | 18/10/2026 | 3.1 | NE | 12.88 | 16.26 | 14.26 | 18.74 | 0 | 86.3 | 3.43 | 4.07 | 8.39 | 1.01 |
| Sagunt | 18/10/2026 | 9.56 | N | 22.79 | 16.03 | 14.72 | 17.53 | 0 | 85.4 | 4.01 | 3.75 | 27.07 | 1.35 |
| Campo Arcís | 18/10/2026 | 4.14 | NE | 14.61 | 14.02 | 13.09 | 15.49 | 0 | 100 | 3.47 | 2.94 | 20.4 | 0.69 |
| Villalonga | 18/10/2026 | 4.29 | N | 24.13 | 16.84 | 14.92 | 19.35 | 0 | 99.4 | 1.6 | 0.74 | 250 | 0.56 |
| Gandía | 18/10/2026 | 6.62 | N | 29.12 | 16.96 | 15.8 | 18.28 | 0 | 96.1 | 1.07 | 0 | 300.3 | 0.68 |
| Bolbaite | 18/10/2026 | 4.1 | NE | 16.79 | 15.15 | 13.88 | 17.85 | 0 | 98.5 | 1.35 | 0 | 25.21 | 0.64 |
| Bétera | 18/10/2026 | 6.15 | NE | 21.17 | 16.89 | 15.35 | 18.34 | 0 | 86.5 | 3.75 | 4.32 | 15.2 | 1.11 |
| Chulilla | 18/10/2026 | 3.96 | O | 15.27 | 14.75 | 12.56 | 16.48 | 0 | 93 | 3.14 | 3.58 | 16.32 | 0.9 |
| Godelleta | 18/10/2026 | 2.23 | N | 11.85 | 15.18 | 13.95 | 16.15 | 0 | 98.2 | 1.43 | 0 | 22.51 | 0.6 |
| Bèlgida | 18/10/2026 | 3.45 | NO | 15.91 | 15.37 | 13.27 | 17.07 | 0 | 99.6 | 2.1 | 0.98 | 84.6 | 0.65 |
| Polinyà de Xúquer | 18/10/2026 | 5.52 | N | 19.05 | 16.55 | 14.57 | 18.81 | 0 | 94.4 | 1.65 | 0 | 38.41 | 0.92 |
| Benifaió | 18/10/2026 | 4.84 | N | 16.26 | 16.17 | 14.64 | 18.9 | 0 | 93.9 | 2.4 | 1.78 | 35.32 | 0.94 |
| Cheste | 18/10/2026 | 0.92 | NO | 7.51 | 14.64 | 13.09 | 16.43 | 0 | 94.2 | 1.27 | 0 | 35.7 | 0.61 |
| Tavernes de la Valldigna | 18/10/2026 | 10.48 | NE | 16.46 | 17.75 | 16.49 | 19.79 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 46.57 | 1.03 |
| Castelló | 18/10/2026 | 4.18 | N | 16.02 | 16.37 | 14.91 | 19.34 | 0 | 95.2 | 1.27 | 0 | 57.89 | 0.84 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |