Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 18/11/2026 | 4.17 | SO | 20.53 | 22.89 | 16.8 | 30.89 | 0 | 64.1 | 8.26 | 8.49 | 0 | 2.2 |
| Elx | 18/11/2026 | 2.56 | N | 14.43 | 21.43 | 14.84 | 28.6 | 0 | 71.5 | 9.76 | 8.12 | 0 | 1.58 |
| Callosa d'En Sarrià | 18/11/2026 | 0.95 | N | 10.62 | 20.37 | 16.83 | 25.6 | 0 | 73.96 | 6.45 | 8.04 | 0 | 1.03 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 18/11/2026 | 0.76 | SE | 13.05 | 20.37 | 16.72 | 25.9 | 0 | 69 | 5.33 | 7.15 | 0 | 0.96 |
| Catral | 18/11/2026 | 1.83 | SE | 13.3 | 20.05 | 13.38 | 28.83 | 0 | 75.6 | 7.59 | 6.5 | 0 | 1.33 |
| Altea | 18/11/2026 | 3.16 | O | 22.76 | 20.72 | 17.49 | 24.83 | 0 | 76.1 | 6.06 | 7.71 | 0 | 1.31 |
| Planes | 18/11/2026 | 4.41 | S | 24.94 | 21.64 | 18.27 | 25.54 | 0 | 62.02 | 5.54 | 7.1 | 0 | 1.67 |
| Villena | 18/11/2026 | 5.44 | SO | 33.05 | 18.44 | 11.75 | 26.27 | 0 | 75.5 | 8.54 | 8 | 0 | 1.98 |
| Camp de Mirra | 18/11/2026 | 3.84 | SO | 31 | 18.09 | 13.77 | 24.46 | 0 | 75.8 | 8.93 | 7.47 | 0 | 1.55 |
| Agost | 18/11/2026 | 5.21 | NO | 23.67 | 21.73 | 15.92 | 29.56 | 0 | 63.48 | 10.09 | 7.89 | 0 | 2.4 |
| Orihuela - La Murada | 18/11/2026 | 3.45 | O | 17.54 | 22.44 | 15.44 | 30.74 | 0 | 65.21 | 10.44 | 8.52 | 0 | 2.03 |
| Villajoyosa | 18/11/2026 | 3.24 | O | 18.8 | 21.62 | 17.23 | 27.03 | 0 | 68.54 | 8.67 | 8.6 | 0 | 1.65 |
| Ondara | 18/11/2026 | 3.58 | O | 20.43 | 22.82 | 16.53 | 28.85 | 0 | 66.56 | 6.25 | 8.19 | 0 | 1.6 |
| Dénia | 18/11/2026 | 2.31 | O | 24.48 | 21.13 | 15.14 | 29.04 | 0 | 69.75 | 6.91 | 7.18 | 0 | 1.42 |
| Pinoso | 18/11/2026 | 7.74 | SO | 27.76 | 19.56 | 14.69 | 26.01 | 0 | 68.71 | 9.86 | 8.29 | 0 | 2.45 |
| Monforte del Cid | 18/11/2026 | 4.43 | NO | 25.23 | 21.7 | 15.98 | 30.86 | 0 | 63.11 | 9.54 | 8.17 | 0 | 2.38 |
| Crevillent | 18/11/2026 | 2.46 | NO | 14.32 | 21.78 | 16.32 | 29.2 | 0 | 67.61 | 8.77 | 7.64 | 0 | 1.62 |
| Vall d'Uixó | 18/11/2026 | 1.68 | SO | 12.77 | 21.33 | 18.08 | 26.23 | 0 | 65.31 | 4.24 | 5.77 | 0 | 1.12 |
| Vila-real EEA | 18/11/2026 | 5.75 | N | 21.24 | 21.71 | 16.5 | 26.59 | 0 | 68.58 | 4.1 | 5.75 | 0 | 1.91 |
| Onda | 18/11/2026 | 5.63 | O | 28.62 | 20.64 | 14.51 | 27.04 | 0 | 67.33 | 5.03 | 6.36 | 0 | 2.1 |
| Vila-Real | 18/11/2026 | 8.68 | S | 23 | 22.26 | 19.28 | 26.89 | 0 | 65.99 | 5.54 | 6.2 | 0 | 2.56 |
| San Rafael del Río | 18/11/2026 | 3.3 | O | 16.72 | 18.26 | 14.59 | 23.66 | 0 | 73.6 | 4.01 | 3.44 | 0 | 1.23 |
| Castelló de la Plana | 18/11/2026 | 2.07 | SO | 15.95 | 19.66 | 13.85 | 25.52 | 0 | 75.2 | 4.52 | 5.94 | 0 | 1.15 |
| Ribera de Cabanes | 18/11/2026 | 2.47 | O | 12.91 | 22.21 | 19.31 | 26.31 | 0 | 62.95 | 3.65 | 6 | 0 | 1.35 |
| Nules | 18/11/2026 | 9.8 | SO | 26.42 | 22.13 | 18.92 | 26.51 | 0 | 64.97 | 4.73 | 5.76 | 0 | 2.76 |
| Segorbe | 18/11/2026 | 3.98 | O | 18.84 | 20.7 | 16.23 | 25.03 | 0 | 62.4 | 7.57 | 6.92 | 0 | 1.65 |
| Pedralba | 18/11/2026 | 2.86 | O | 23 | 21.34 | 18.9 | 26.05 | 0 | 62.06 | 4.94 | 5.44 | 0 | 1.49 |
| Benavites | 18/11/2026 | 6.49 | S | 28.87 | 21.75 | 18.1 | 26.98 | 0 | 70 | 5.46 | 6.36 | 0 | 2.06 |
| Moncada | 18/11/2026 | 13.18 | N | 34.56 | 22.86 | 19.71 | 26.98 | 0 | 63.9 | 6.54 | 6.25 | 0 | 3.34 |
| Carcaixent | 18/11/2026 | 6.13 | N | 23.93 | 23.77 | 20.33 | 29.65 | 0 | 52.99 | 4.74 | 5.41 | 0 | 2.71 |
| Carlet | 18/11/2026 | 7.31 | N | 36.36 | 22.84 | 16.61 | 27.57 | 0 | 56.63 | 6.03 | 6.89 | 0.1 | 2.42 |
| Llutxent | 18/11/2026 | 11.58 | N | 46.98 | 20.96 | 18.34 | 25.58 | 0 | 67.65 | 5.38 | 6.75 | 0 | 2.75 |
| Requena | 18/11/2026 | 7.01 | N | 26.51 | 16.13 | 14.55 | 19.44 | 0 | 91.1 | 6.01 | 5.96 | 0.4 | 1.12 |
| Algimia de Alfara | 18/11/2026 | 2.97 | SO | 19.9 | 21.28 | 16.52 | 27.05 | 0 | 65.9 | 6.03 | 6.4 | 0 | 1.5 |
| Valencia - UPV | 18/11/2026 | 8.1 | SO | 27.87 | 23.49 | 21.15 | 26.99 | 0 | 60.64 | 5.95 | 4.95 | 0 | 2.75 |
| Algemesí | 16/11/2026 | 2.91 | SO | 20.53 | 17.18 | 12.89 | 23.2 | 0 | 65.57 | 10.62 | 8.16 | 0 | 1.48 |
| Picassent | 18/11/2026 | 5.81 | O | 22.72 | 21.81 | 17.07 | 26.33 | 0 | 68.75 | 7.76 | 6.97 | 0 | 1.9 |
| Montesa | 18/11/2026 | 3.15 | SO | 25.56 | 21.94 | 17.98 | 27.61 | 0 | 60.73 | 7.67 | 7.6 | 0 | 1.67 |
| Xàtiva | 18/11/2026 | 4.85 | SO | 24.42 | 22.47 | 16.69 | 28.92 | 0 | 62.37 | 9.3 | 7.9 | 0 | 2.1 |
| Llíria | 18/11/2026 | 7.99 | O | 30.1 | 20.81 | 16.54 | 24.57 | 0 | 65.85 | 6.14 | 6.89 | 0 | 2.22 |
| Sagunt | 18/11/2026 | 6.19 | SO | 27.14 | 21.63 | 16.94 | 26.39 | 0 | 66.7 | 7.11 | 5.17 | 0 | 2.12 |
| Campo Arcís | 18/11/2026 | 14.2 | O | 38.74 | 17.5 | 15.36 | 20.22 | 0 | 93.1 | 5.25 | 6.19 | 0.4 | 1.4 |
| Villalonga | 18/11/2026 | 5.02 | O | 23 | 22.86 | 17.27 | 27.95 | 0 | 63.63 | 4.94 | 6.76 | 0 | 1.74 |
| Gandía | 18/11/2026 | 4.36 | SO | 18.27 | 23.69 | 20.68 | 27.87 | 0 | 58.53 | 4.78 | 6.01 | 0 | 1.91 |
| Bolbaite | 18/11/2026 | 12.45 | O | 38.34 | 22.67 | 20.34 | 27.26 | 0 | 59.87 | 11.07 | 7.43 | 0 | 3.6 |
| Bétera | 18/11/2026 | 12.4 | SO | 31.07 | 22.34 | 19.74 | 26.01 | 0 | 63.98 | 6.99 | 6.62 | 0 | 3.29 |
| Chulilla | 18/11/2026 | 12.91 | O | 41.33 | 20.82 | 18.8 | 24.12 | 0 | 63.5 | 7.65 | 6.91 | 0.2 | 2.82 |
| Godelleta | 18/11/2026 | 8.35 | O | 26.85 | 21.32 | 18.89 | 25.18 | 0 | 69.43 | 8.11 | 6.74 | 0 | 2.22 |
| Bèlgida | 18/11/2026 | 10.41 | O | 31.64 | 22.01 | 17.4 | 26.82 | 0 | 63.15 | 7.48 | 7.89 | 0 | 2.74 |
| Polinyà de Xúquer | 18/11/2026 | 4.51 | SO | 22.47 | 23.05 | 20.07 | 27.19 | 0 | 60.31 | 4.62 | 4.79 | 0 | 1.89 |
| Benifaió | 18/11/2026 | 8.6 | SO | 31.64 | 22.87 | 17.1 | 27.72 | 0 | 63.4 | 7.85 | 7.26 | 0 | 2.46 |
| Cheste | 18/11/2026 | 3.69 | O | 25.7 | 20.62 | 17.9 | 24.58 | 0 | 66.04 | 6.15 | 5.74 | 0 | 1.53 |
| Tavernes de la Valldigna | 18/11/2026 | 4.56 | O | 23.36 | 23.58 | 19.32 | 27.79 | 0 | 53.57 | 4.4 | 5.9 | 0 | 2.01 |
| Castelló | 18/11/2026 | 6.94 | O | 28.8 | 23.67 | 19.94 | 28.91 | 0 | 60.24 | 7.5 | 7.36 | 0 | 2.59 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |