Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 21/10/2026 | 4.45 | O | 15.13 | 19.67 | 15.25 | 26.8 | 0 | 59.24 | 15.53 | 9.48 | 0 | 2.88 |
| Elx | 21/10/2026 | 3.5 | N | 17.66 | 20.56 | 15.02 | 28.39 | 0 | 52.82 | 16.13 | 9.31 | 0 | 2.79 |
| Callosa d'En Sarrià | 21/10/2026 | 1.68 | NO | 11.47 | 19.29 | 13.66 | 24.82 | 0 | 47.69 | 15.81 | 8.74 | 0 | 2.01 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 21/10/2026 | 1.17 | SE | 7.9 | 19.18 | 13.6 | 26.74 | 0 | 46.78 | 12.89 | 8.37 | 0 | 1.77 |
| Catral | 21/10/2026 | 2.68 | SO | 14.32 | 18.94 | 12.5 | 26.67 | 0 | 62.4 | 13.94 | 7.74 | 0 | 2.26 |
| Altea | 21/10/2026 | 4.67 | NO | 15.95 | 19.92 | 16.22 | 25.42 | 0 | 49.14 | 15.37 | 9.46 | 0 | 2.9 |
| Planes | 21/10/2026 | 3.31 | S | 16.16 | 16.96 | 11.45 | 24.78 | 0 | 55.8 | 16.66 | 9.38 | 0 | 2.47 |
| Villena | 21/10/2026 | 5.36 | NO | 20.18 | 15.73 | 9.26 | 21.81 | 0 | 62.49 | 16.93 | 9.57 | 0 | 2.6 |
| Camp de Mirra | 21/10/2026 | 3.5 | O | 19.68 | 15.02 | 9.91 | 21.9 | 0 | 61.67 | 16.16 | 9 | 0 | 2.29 |
| Agost | 21/10/2026 | 6.52 | NO | 26.5 | 19.38 | 15.32 | 25.14 | 0 | 46.59 | 16.24 | 9.47 | 0 | 3.44 |
| Orihuela - La Murada | 21/10/2026 | 4.47 | NO | 20.07 | 19.6 | 14.05 | 25.73 | 0 | 53.23 | 16.62 | 9.62 | 0 | 2.88 |
| Villajoyosa | 21/10/2026 | 3.66 | NO | 16.51 | 20.74 | 16.09 | 25.77 | 0 | 45.88 | 16.3 | 9.43 | 0 | 2.69 |
| Ondara | 21/10/2026 | 2.52 | SO | 17.96 | 17.75 | 11.26 | 26.09 | 0 | 69.48 | 14.1 | 9.35 | 0 | 2.13 |
| Dénia | 21/10/2026 | 2.27 | SO | 14.82 | 16.45 | 9.71 | 26.14 | 0 | 67.61 | 15.28 | 9.32 | 0 | 2.13 |
| Pinoso | 21/10/2026 | 7.47 | NO | 27 | 15.85 | 12.15 | 20.64 | 0 | 54.24 | 16.26 | 9.5 | 0 | 2.92 |
| Monforte del Cid | 21/10/2026 | 6.43 | NO | 22.76 | 19.11 | 14.7 | 25.16 | 0 | 46.9 | 16.04 | 9.45 | 0 | 3.46 |
| Crevillent | 21/10/2026 | 2.93 | N | 15.98 | 20.55 | 14.99 | 26.92 | 0 | 50.81 | 15.78 | 8.72 | 0 | 2.51 |
| Vall d'Uixó | 21/10/2026 | 2.86 | NO | 10.51 | 18.69 | 13.03 | 25.93 | 0 | 58.88 | 15.77 | 8.96 | 0 | 2.3 |
| Vila-real EEA | 21/10/2026 | 5.79 | N | 17.18 | 19.86 | 13.8 | 26.42 | 0 | 54.87 | 14.01 | 9.18 | 0 | 2.98 |
| Onda | 21/10/2026 | 4.93 | NO | 19.4 | 18.43 | 12.43 | 24.34 | 0 | 56.67 | 15.66 | 9.39 | 0 | 2.67 |
| Vila-Real | 21/10/2026 | 4.16 | NO | 15.52 | 19.02 | 12.85 | 24.55 | 0 | 58.66 | 15.03 | 9.28 | 0 | 2.45 |
| San Rafael del Río | 21/10/2026 | 6.05 | O | 26.1 | 17.22 | 13.32 | 21.84 | 0 | 49.66 | 15.05 | 9.06 | 0 | 2.72 |
| Castelló de la Plana | 21/10/2026 | 2.69 | NO | 10.48 | 18.06 | 11.79 | 25.96 | 0 | 62.42 | 15.79 | 9.28 | 0 | 2.22 |
| Ribera de Cabanes | 21/10/2026 | 3.38 | O | 13.51 | 17.88 | 12.79 | 24.82 | 0 | 70.3 | 14.99 | 9.04 | 0 | 2.22 |
| Nules | 21/10/2026 | 4.6 | E | 16.69 | 18.7 | 11.47 | 25.18 | 0 | 63.28 | 14.17 | 9.09 | 0 | 2.52 |
| Segorbe | 21/10/2026 | 2.04 | O | 15.8 | 16.26 | 9.74 | 25.08 | 0 | 61.14 | 13.85 | 7.63 | 0 | 1.91 |
| Pedralba | 21/10/2026 | 2.89 | O | 21.59 | 19.04 | 12.62 | 26.29 | 0 | 49.64 | 14.92 | 8.89 | 0 | 2.31 |
| Benavites | 21/10/2026 | 2.87 | O | 13.76 | 18.35 | 10.47 | 25.88 | 0 | 66.33 | 15.4 | 9.33 | 0 | 2.22 |
| Moncada | 21/10/2026 | 5.39 | N | 18.06 | 19.55 | 12.1 | 27.14 | 0 | 60.68 | 16.11 | 9.37 | 0 | 3 |
| Carcaixent | 21/10/2026 | 3.19 | N | 16.07 | 18.29 | 11.44 | 27.12 | 0 | 55.37 | 16.33 | 9.46 | 0 | 2.54 |
| Carlet | 21/10/2026 | 6.44 | N | 22.03 | 19.59 | 14.54 | 25.78 | 0 | 48.69 | 15.85 | 9.4 | 0 | 3.35 |
| Llutxent | 21/10/2026 | 4.29 | N | 19.34 | 16.99 | 11.89 | 24.71 | 0 | 59.85 | 15.33 | 9.39 | 0 | 2.61 |
| Requena | 21/10/2026 | 4.17 | N | 24.56 | 13.87 | 6.54 | 22.18 | 1 | 65.35 | 16.45 | 9.15 | 0 | 2.31 |
| Algimia de Alfara | 21/10/2026 | 2.25 | N | 16.79 | 17.66 | 9.95 | 27.48 | 0 | 64.84 | 15.93 | 9.13 | 0 | 2.18 |
| Valencia - UPV | 21/10/2026 | 4.72 | SO | 20.36 | 20.92 | 15.73 | 26.27 | 0 | 53.79 | 14.78 | 9.46 | 0 | 2.83 |
| Algemesí | 21/10/2026 | 3.74 | SO | 18.31 | 19.34 | 15.44 | 25.94 | 0 | 58.14 | 15.05 | 9.33 | 0 | 2.55 |
| Picassent | 21/10/2026 | 4.56 | O | 19.09 | 18.59 | 14.53 | 24.98 | 0 | 61.39 | 15.44 | 9.26 | 0 | 2.66 |
| Montesa | 21/10/2026 | 2 | SO | 10.97 | 18.24 | 13.21 | 25.55 | 0 | 51.56 | 15.45 | 8.68 | 0 | 2.09 |
| Xàtiva | 21/10/2026 | 2.58 | SO | 10.23 | 17.9 | 12.84 | 26.26 | 0 | 61.45 | 16.1 | 9.5 | 0 | 2.31 |
| Llíria | 21/10/2026 | 3.09 | NE | 14.89 | 17.84 | 9.68 | 25.07 | 0 | 56.1 | 14.75 | 9.53 | 0 | 2.24 |
| Sagunt | 21/10/2026 | 4.45 | NO | 15.17 | 19.15 | 12.17 | 25.23 | 0 | 58.59 | 15.2 | 9.31 | 0 | 2.6 |
| Campo Arcís | 21/10/2026 | 5.19 | SO | 18.21 | 13.93 | 7.69 | 21.74 | 0 | 73.6 | 15.65 | 9.15 | 0 | 2.43 |
| Villalonga | 21/10/2026 | 4.81 | O | 21.52 | 19.61 | 14.46 | 26.05 | 0 | 55.13 | 15.65 | 9.39 | 0 | 2.86 |
| Gandía | 21/10/2026 | 2.68 | O | 18.17 | 19.14 | 12.94 | 27.5 | 0 | 57.89 | 15.76 | 9.17 | 0 | 2.39 |
| Bolbaite | 21/10/2026 | 4.1 | O | 18.98 | 17.9 | 11.05 | 24.36 | 0 | 56.27 | 15.04 | 9.4 | 0 | 2.44 |
| Bétera | 21/10/2026 | 4.7 | NO | 20.46 | 18.74 | 12.01 | 25.8 | 0 | 61.18 | 16.12 | 9.54 | 0 | 2.73 |
| Chulilla | 21/10/2026 | 6.99 | O | 25.81 | 17.51 | 11.44 | 24.23 | 0 | 54.31 | 15.95 | 9.49 | 0 | 3.15 |
| Godelleta | 21/10/2026 | 6 | O | 22.68 | 18.71 | 13.75 | 24.93 | 0 | 56.36 | 15.52 | 9.49 | 0 | 3.02 |
| Bèlgida | 21/10/2026 | 4.38 | SO | 16.3 | 18.27 | 12.48 | 25.39 | 0 | 54.2 | 15.9 | 9.44 | 0 | 2.72 |
| Polinyà de Xúquer | 21/10/2026 | 3.88 | O | 17.96 | 18.87 | 13.29 | 25.77 | 0 | 59.13 | 16.07 | 9.43 | 0 | 2.58 |
| Benifaió | 21/10/2026 | 4.07 | O | 22.68 | 19.18 | 13.64 | 26.3 | 0 | 59.56 | 16.7 | 9.54 | 0 | 2.68 |
| Cheste | 21/10/2026 | 3.15 | NO | 21.84 | 18.92 | 11.75 | 25.57 | 0 | 48.15 | 15.82 | 8.84 | 0 | 2.36 |
| Tavernes de la Valldigna | 21/10/2026 | 3.46 | O | 20.25 | 20.29 | 14.87 | 26.71 | 0 | 47.69 | 15.23 | 9.3 | 0 | 2.57 |
| Castelló | 21/10/2026 | 2.94 | O | 13.69 | 18.34 | 11.34 | 25.97 | 0 | 63.18 | 15.37 | 9.5 | 0 | 2.3 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |