Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 06/11/2026 | 3.46 | NO | 11.11 | 17.06 | 13.25 | 23.74 | 0 | 79.9 | 12.02 | 8.1 | 0 | 1.83 |
| Elx | 06/11/2026 | 3.12 | N | 15.53 | 17.65 | 13.91 | 24.07 | 0 | 75.18 | 12.04 | 8.49 | 0 | 1.81 |
| Callosa d'En Sarrià | 06/11/2026 | 0.97 | NE | 10.62 | 16.25 | 12.13 | 22.2 | 0 | 72.04 | 10.56 | 8.18 | 0 | 1.2 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 06/11/2026 | 1.23 | E | 7.69 | 16.45 | 12.46 | 23.35 | 0 | 64.91 | 7.9 | 7.66 | 0 | 1.2 |
| Catral | 06/11/2026 | 1.66 | S | 11.19 | 15.54 | 10.07 | 23.62 | 0 | 82.1 | 10.72 | 7.56 | 0 | 1.38 |
| Altea | 06/11/2026 | 4.69 | NO | 14.75 | 16.84 | 13.61 | 21.61 | 0 | 70.8 | 12.09 | 7.83 | 0 | 1.88 |
| Planes | 06/11/2026 | 1.74 | SE | 9.88 | 13.22 | 9.22 | 20.79 | 0 | 85.8 | 11.58 | 7.68 | 0.2 | 1.3 |
| Villena | 06/11/2026 | 3.65 | NE | 14.85 | 13.12 | 8.04 | 20.32 | 0 | 84.5 | 12.66 | 8.45 | 0.21 | 1.67 |
| Camp de Mirra | 06/11/2026 | 3.59 | N | 18.56 | 12.01 | 5.09 | 19.45 | 3.5 | 78.8 | 12.75 | 7.81 | 0.2 | 1.59 |
| Agost | 06/11/2026 | 3.39 | NO | 15.35 | 14.69 | 8.71 | 23.06 | 0 | 79.9 | 11.8 | 8.5 | 0.2 | 1.77 |
| Orihuela - La Murada | 06/11/2026 | 2.55 | O | 9.42 | 16.09 | 10.66 | 23.34 | 0 | 79.4 | 12.04 | 8.72 | 0 | 1.61 |
| Villajoyosa | 06/11/2026 | 3.37 | NO | 12.42 | 17.31 | 13.83 | 22.62 | 0 | 67.29 | 12.96 | 8.72 | 0 | 1.8 |
| Ondara | 06/11/2026 | 1.96 | S | 13.37 | 14.96 | 10.26 | 20.23 | 0 | 89.2 | 10.36 | 7.52 | 0 | 1.22 |
| Dénia | 06/11/2026 | 2.3 | O | 11.47 | 14.27 | 9.11 | 21.23 | 0 | 81.8 | 11.99 | 8.3 | 0.21 | 1.38 |
| Pinoso | 06/11/2026 | 4.96 | NO | 12.88 | 12.66 | 7.53 | 19.37 | 0 | 80.8 | 13.33 | 8.82 | 0.2 | 1.83 |
| Monforte del Cid | 06/11/2026 | 3.07 | NE | 18.21 | 14.72 | 8.43 | 23.57 | 0 | 79.7 | 11.78 | 8.85 | 0.2 | 1.75 |
| Crevillent | 06/11/2026 | 2.28 | N | 11.61 | 17.28 | 12.65 | 23.17 | 0 | 76.7 | 11.26 | 8.05 | 0 | 1.55 |
| Vall d'Uixó | 06/11/2026 | 3.08 | NO | 9.7 | 14.56 | 9.72 | 21.42 | 0 | 80 | 11.28 | 8.3 | 0 | 1.53 |
| Vila-real EEA | 06/11/2026 | 4.99 | N | 17.58 | 15.79 | 11.22 | 21.46 | 0 | 78.98 | 11.21 | 8.06 | 0 | 1.72 |
| Onda | 06/11/2026 | 4.54 | NO | 17.32 | 14.64 | 10.23 | 20.72 | 0 | 79.8 | 12.49 | 8.29 | 0.2 | 1.71 |
| Vila-Real | 06/11/2026 | 5.08 | NO | 15.8 | 15.38 | 12.13 | 19.86 | 0 | 80.6 | 11.86 | 8.32 | 0 | 1.53 |
| San Rafael del Río | 06/11/2026 | 3.01 | NO | 11.25 | 11.75 | 6.4 | 18.01 | 1.5 | 86.6 | 10.95 | 8.27 | 0.2 | 1.17 |
| Castelló de la Plana | 06/11/2026 | 2.96 | NO | 11.29 | 14.29 | 9.42 | 20.88 | 0 | 83.5 | 12.8 | 8.39 | 0 | 1.43 |
| Ribera de Cabanes | 06/11/2026 | 3.58 | NO | 10.58 | 14.74 | 10.92 | 19.64 | 0 | 83.1 | 11.2 | 8.51 | 0.2 | 1.4 |
| Nules | 06/11/2026 | 3.73 | NE | 14.08 | 14.45 | 7.8 | 20.44 | 0 | 84.8 | 11.28 | 8.41 | 0.2 | 1.47 |
| Segorbe | 06/11/2026 | 1 | SO | 8.86 | 11.6 | 4.25 | 21.55 | 5.5 | 84.2 | 11.74 | 8.44 | 0.21 | 1.06 |
| Pedralba | 06/11/2026 | 1.68 | O | 10.69 | 13.61 | 8 | 21.82 | 0 | 72.3 | 11.02 | 7.94 | 0.2 | 1.27 |
| Benavites | 06/11/2026 | 2.23 | NO | 10.2 | 13.89 | 8.93 | 20.79 | 0 | 85.2 | 12.29 | 8.53 | 0 | 1.31 |
| Moncada | 06/11/2026 | 4.12 | N | 14.4 | 14.79 | 9.07 | 23.42 | 0 | 81.5 | 12.1 | 8.55 | 0 | 1.81 |
| Carcaixent | 06/11/2026 | 2.44 | N | 10.88 | 14.73 | 9.54 | 23.33 | 0 | 72.23 | 12.71 | 8.59 | 0 | 1.6 |
| Carlet | 06/11/2026 | 2.86 | N | 11.93 | 14.51 | 7.68 | 23.43 | 0 | 71.02 | 12.34 | 8.43 | 0 | 1.68 |
| Llutxent | 06/11/2026 | 3.19 | N | 16.36 | 14.27 | 10.51 | 20.27 | 0 | 80.6 | 11.66 | 7.86 | 0 | 1.57 |
| Requena | 06/11/2026 | 2.73 | N | 12.56 | 10.16 | 3.87 | 18.66 | 7.5 | 78.33 | 13.13 | 8.16 | 0.2 | 1.39 |
| Algimia de Alfara | 06/11/2026 | 1.98 | E | 13.94 | 13.82 | 8.29 | 21.94 | 0 | 82.3 | 12.36 | 8.58 | 0.2 | 1.35 |
| Valencia - UPV | 06/11/2026 | 3.4 | O | 14.22 | 16.1 | 12.91 | 21.01 | 0 | 74.62 | 10.24 | 8.43 | 0 | 1.51 |
| Algemesí | 06/11/2026 | 2.34 | SO | 10.44 | 14.61 | 9.61 | 22.65 | 0 | 83.6 | 11.95 | 8.45 | 0 | 1.46 |
| Picassent | 06/11/2026 | 1.41 | O | 11.75 | 13.99 | 8.41 | 22.86 | 0 | 84 | 12.13 | 8.55 | 0.2 | 1.26 |
| Montesa | 06/11/2026 | 1.28 | S | 8.92 | 14.6 | 8.64 | 21.63 | 0 | 73.4 | 12.92 | 8.34 | 0 | 1.26 |
| Xàtiva | 06/11/2026 | 1.17 | SO | 9.24 | 14.5 | 8.52 | 22.59 | 0 | 78.6 | 12.03 | 8.7 | 0 | 1.22 |
| Llíria | 06/11/2026 | 2.57 | N | 17.82 | 13.03 | 6.25 | 22.19 | 2.5 | 77.2 | 11.14 | 8.16 | 0 | 1.5 |
| Sagunt | 06/11/2026 | 3.52 | N | 13.58 | 15.34 | 9.96 | 20.75 | 0 | 78.2 | 12.15 | 8.58 | 0.2 | 1.51 |
| Campo Arcís | 06/11/2026 | 2.28 | NE | 9.88 | 9.63 | 4.82 | 18.68 | 10 | 84.9 | 10.66 | 7.44 | 0 | 1.26 |
| Villalonga | 06/11/2026 | 3.06 | SO | 14.43 | 15.57 | 11.79 | 22.46 | 0 | 87 | 12.2 | 8.48 | 0 | 1.58 |
| Gandía | 06/11/2026 | 1.24 | O | 11.92 | 14.44 | 9.4 | 23.43 | 0 | 84 | 12.49 | 8.52 | 0 | 1.28 |
| Bolbaite | 06/11/2026 | 2.76 | NO | 10.51 | 13.21 | 7.02 | 21.8 | 0 | 75.5 | 11.85 | 8.48 | 0 | 1.54 |
| Bétera | 06/11/2026 | 3.68 | O | 13.72 | 14.08 | 8.08 | 21.33 | 0 | 80.5 | 12.46 | 8.61 | 0.2 | 1.63 |
| Chulilla | 06/11/2026 | 5.37 | O | 22.33 | 12.76 | 8.49 | 20.63 | 0 | 74.2 | 12.87 | 8.65 | 0.2 | 1.99 |
| Godelleta | 06/11/2026 | 2.33 | SO | 11.47 | 13.64 | 7.06 | 22.02 | 0 | 80 | 13.05 | 8.69 | 0 | 1.45 |
| Bèlgida | 06/11/2026 | 2.1 | N | 12.42 | 14.33 | 8.82 | 21.48 | 0 | 83.3 | 12.76 | 8.64 | 0 | 1.42 |
| Polinyà de Xúquer | 06/11/2026 | 2.18 | O | 11.29 | 14.8 | 10.75 | 22.27 | 0 | 81.7 | 12.49 | 8.48 | 0 | 1.45 |
| Benifaió | 06/11/2026 | 1.67 | NO | 11.61 | 14.97 | 9.12 | 22.93 | 0 | 82.2 | 13.15 | 8.6 | 0 | 1.37 |
| Cheste | 06/11/2026 | 0.68 | SE | 8.11 | 12.23 | 5.32 | 21.42 | 5 | 77.2 | 11.35 | 7.9 | 0 | 0.99 |
| Tavernes de la Valldigna | 06/11/2026 | 1.34 | E | 12.88 | 14.7 | 10.17 | 22.87 | 0 | 84.5 | 11.8 | 8.44 | 0 | 1.27 |
| Castelló | 06/11/2026 | 2.16 | SO | 10.97 | 14.65 | 10.22 | 22.42 | 0 | 79 | 11.31 | 8.62 | 0.2 | 1.43 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |