Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 08/10/2026 | 4.89 | NO | 16.37 | 22.5 | 18.4 | 29.15 | 0 | 64.32 | 13.69 | 10.02 | 0 | 3.18 |
| Elx | 08/10/2026 | 4.79 | N | 21.6 | 23.42 | 19.93 | 29.34 | 0 | 59.41 | 16.27 | 9.64 | 0 | 3.55 |
| Callosa d'En Sarrià | 08/10/2026 | 1.16 | E | 9.84 | 21.63 | 18.14 | 27.04 | 0 | 54.18 | 8.85 | 6.92 | 0.2 | 1.77 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 08/10/2026 | 1.19 | E | 9.07 | 21.7 | 18.41 | 27.98 | 0 | 42.26 | 6.85 | 5.76 | 0.2 | 1.68 |
| Catral | 08/10/2026 | 3.57 | S | 15.8 | 22.05 | 16.14 | 28.81 | 0 | 67.52 | 13.25 | 7.78 | 0.58 | 2.76 |
| Altea | 08/10/2026 | 4.71 | N | 16.05 | 22.55 | 19.49 | 28.02 | 0 | 51.76 | 11.96 | 9.37 | 0 | 3.11 |
| Planes | 08/10/2026 | 2.3 | E | 12.21 | 18.45 | 12.11 | 25.27 | 0 | 62.7 | 15.16 | 9.6 | 0 | 2.41 |
| Villena | 08/10/2026 | 4.09 | NO | 18.17 | 18.05 | 11.35 | 25.71 | 0 | 69.05 | 19.02 | 10.06 | 0 | 3.12 |
| Camp de Mirra | 08/10/2026 | 4.34 | N | 20.46 | 17.23 | 10.63 | 24.96 | 0 | 64.94 | 18.97 | 10.19 | 0.2 | 3.09 |
| Agost | 08/10/2026 | 4.37 | NE | 20.07 | 21.54 | 16.26 | 29.36 | 0 | 57.93 | 13.8 | 9.5 | 0 | 3.22 |
| Orihuela - La Murada | 08/10/2026 | 3.93 | NO | 17.22 | 22.07 | 17.05 | 28.99 | 0 | 65.98 | 17.9 | 10.14 | 0 | 3.31 |
| Villajoyosa | 08/10/2026 | 3.79 | N | 21.17 | 22.84 | 18.63 | 28.08 | 0 | 49.45 | 18.11 | 9.42 | 0 | 3.31 |
| Ondara | 08/10/2026 | 3.55 | N | 14.96 | 21.74 | 16.66 | 25.46 | 0 | 57.3 | 17.38 | 9.9 | 0 | 2.91 |
| Dénia | 08/10/2026 | 3.74 | NO | 16.9 | 21.06 | 16.02 | 25.74 | 0 | 57.2 | 16.46 | 9.64 | 0 | 2.87 |
| Pinoso | 08/10/2026 | 5.8 | NO | 16.26 | 17.76 | 13.75 | 23.85 | 0 | 67.17 | 18.48 | 10.06 | 0 | 3.3 |
| Monforte del Cid | 08/10/2026 | 6.19 | N | 19.65 | 21.6 | 17.89 | 29.34 | 0 | 57.24 | 15.1 | 9.96 | 0 | 3.96 |
| Crevillent | 08/10/2026 | 3.55 | E | 19.16 | 22.91 | 17.65 | 28.73 | 0 | 59.95 | 15.16 | 9.28 | 0 | 3.02 |
| Vall d'Uixó | 08/10/2026 | 2.44 | NO | 13.86 | 20.65 | 15.06 | 27.67 | 0 | 45.93 | 17.93 | 9.31 | 0 | 2.76 |
| Vila-real EEA | 08/10/2026 | 7.86 | N | 26.11 | 21.93 | 15.7 | 27.78 | 0 | 37.57 | 15.68 | 9.54 | 0 | 4.3 |
| Onda | 08/10/2026 | 6.68 | NO | 23.89 | 20.58 | 13.78 | 26.75 | 0 | 43.5 | 18.26 | 9.96 | 0 | 3.86 |
| Vila-Real | 08/10/2026 | 7.29 | O | 28.4 | 21.5 | 16.31 | 26.74 | 0 | 43.45 | 17.51 | 9.9 | 0 | 3.93 |
| San Rafael del Río | 08/10/2026 | 14.41 | NO | 41.51 | 18.82 | 14.46 | 22.79 | 0 | 43.26 | 17.84 | 10.02 | 0 | 4.74 |
| Castelló de la Plana | 08/10/2026 | 4 | O | 16.69 | 20.26 | 14.38 | 27.86 | 0 | 47.25 | 17.97 | 9.97 | 0 | 3.22 |
| Ribera de Cabanes | 08/10/2026 | 4.43 | NO | 19.19 | 20.3 | 15.48 | 27.22 | 0 | 45.66 | 17.95 | 9.46 | 0 | 3.27 |
| Nules | 08/10/2026 | 6.98 | N | 21.06 | 20.68 | 14.79 | 27.09 | 0 | 48.68 | 16.73 | 9.82 | 0 | 3.82 |
| Segorbe | 08/10/2026 | 6.5 | NO | 18.8 | 18.84 | 13.69 | 23.41 | 0 | 45.06 | 16.68 | 8.98 | 0 | 3.46 |
| Pedralba | 08/10/2026 | 3.23 | NO | 16.83 | 19.49 | 13.69 | 25.82 | 0 | 46.97 | 17.25 | 9.45 | 0 | 2.85 |
| Benavites | 08/10/2026 | 3.72 | O | 18.27 | 19.89 | 13.7 | 27.01 | 0 | 54.87 | 17.84 | 9.82 | 0 | 3 |
| Moncada | 08/10/2026 | 6.48 | N | 23.48 | 20.45 | 14.97 | 27.43 | 0 | 52.87 | 18.34 | 9.86 | 0 | 3.84 |
| Carcaixent | 08/10/2026 | 3.54 | N | 20.13 | 20.96 | 15.04 | 28.76 | 0 | 50.61 | 18.35 | 9.79 | 0 | 3.25 |
| Carlet | 08/10/2026 | 3.86 | N | 25.66 | 19.98 | 13.19 | 27.86 | 0 | 56.24 | 17.49 | 9.92 | 0 | 3.19 |
| Llutxent | 08/10/2026 | 5.55 | N | 20.81 | 19.54 | 14.8 | 25.66 | 0 | 59.32 | 16.85 | 9.43 | 0 | 3.3 |
| Requena | 08/10/2026 | 10.56 | N | 30.46 | 14.79 | 9.65 | 20.6 | 0 | 61.74 | 19.05 | 9.76 | 0 | 3.44 |
| Algimia de Alfara | 08/10/2026 | 8.42 | NO | 29.77 | 20.71 | 15.84 | 25.62 | 0 | 42.18 | 18.76 | 10.12 | 0 | 4.17 |
| Valencia - UPV | 08/10/2026 | 5.41 | NO | 17.46 | 21.87 | 15.66 | 27.12 | 0 | 47.24 | 17.21 | 9.98 | 0 | 3.55 |
| Algemesí | 08/10/2026 | 2.44 | O | 13.55 | 20.13 | 13.63 | 27.48 | 0 | 63.9 | 17.11 | 9.84 | 0 | 2.67 |
| Picassent | 08/10/2026 | 2.93 | NO | 13.9 | 19.57 | 12.47 | 26.24 | 0 | 62.06 | 17.39 | 9.67 | 0 | 2.75 |
| Montesa | 08/10/2026 | 1.95 | O | 13.69 | 20.02 | 14.33 | 27.52 | 0 | 57.61 | 17.47 | 9.13 | 0 | 2.61 |
| Xàtiva | 08/10/2026 | 2.26 | SO | 15.13 | 20.13 | 13.69 | 27.98 | 0 | 62.46 | 17.86 | 9.51 | 0 | 2.73 |
| Llíria | 08/10/2026 | 7.07 | N | 29.09 | 19.22 | 14.13 | 25.02 | 0 | 46.52 | 16.07 | 10.09 | 0 | 3.63 |
| Sagunt | 08/10/2026 | 8.63 | NO | 28.94 | 22.13 | 17.08 | 26.9 | 0 | 38.31 | 17.47 | 9.79 | 0 | 4.46 |
| Campo Arcís | 08/10/2026 | 4.83 | N | 22.72 | 15.25 | 8.63 | 22.07 | 0 | 64.83 | 18.04 | 9.69 | 0 | 2.83 |
| Villalonga | 08/10/2026 | 2.45 | N | 16.33 | 21.31 | 15 | 27.59 | 0 | 61.79 | 16.73 | 9.78 | 0 | 2.69 |
| Gandía | 08/10/2026 | 2.83 | NE | 14.5 | 21.49 | 15.33 | 27.63 | 0 | 55.8 | 15.13 | 9.62 | 0 | 2.67 |
| Bolbaite | 08/10/2026 | 3.16 | NO | 18.56 | 19.05 | 12.6 | 26.39 | 0 | 66.46 | 16.83 | 9.97 | 0 | 2.8 |
| Bétera | 08/10/2026 | 6.22 | NO | 21.34 | 20.19 | 14.21 | 26.4 | 0 | 48.85 | 18.37 | 10.11 | 0 | 3.65 |
| Chulilla | 08/10/2026 | 8.43 | O | 25.42 | 18.51 | 13.23 | 23.43 | 0 | 48.19 | 18.15 | 10.07 | 0 | 3.88 |
| Godelleta | 08/10/2026 | 2.71 | O | 13.72 | 18.85 | 10.1 | 26.05 | 0 | 58.41 | 17.34 | 9.97 | 0 | 2.66 |
| Bèlgida | 08/10/2026 | 3.49 | E | 16.41 | 19.65 | 12.95 | 27.52 | 0 | 62.4 | 17.87 | 9.67 | 0 | 3.05 |
| Polinyà de Xúquer | 08/10/2026 | 2.67 | SO | 14.64 | 20.71 | 14.7 | 27.45 | 0 | 58.43 | 18.07 | 10.04 | 0 | 2.83 |
| Benifaió | 08/10/2026 | 1.61 | NO | 14.99 | 20.76 | 13.5 | 29.35 | 0 | 58.87 | 18.61 | 10.02 | 0 | 2.63 |
| Cheste | 08/10/2026 | 3.62 | NO | 15.13 | 19.56 | 13.29 | 25.62 | 0 | 44.16 | 18.44 | 9.9 | 0 | 2.99 |
| Tavernes de la Valldigna | 08/10/2026 | 4.17 | NE | 19.05 | 22.06 | 14.94 | 27.12 | 0 | 47.58 | 16.2 | 9.82 | 0 | 3.02 |
| Castelló | 08/10/2026 | 2.95 | SO | 16.65 | 20.26 | 13.92 | 28.02 | 0 | 65.15 | 17.38 | 9.58 | 0 | 2.9 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |