Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 14/05/2026 | 6.32 | O | 33.3 | 21.82 | 16.73 | 29.35 | 0 | 46.62 | 26.86 | 12.15 | 0 | 5.99 |
| Elx | 14/05/2026 | 5.03 | N | 26.11 | 21.95 | 15.4 | 28.47 | 0 | 49.06 | 25.41 | 11.52 | 0 | 5.33 |
| Callosa d'En Sarrià | 14/05/2026 | 2.5 | N | 15.13 | 19 | 13.71 | 23.35 | 0 | 59.4 | 25.71 | 12.11 | 0 | 4.35 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 14/05/2026 | 1.44 | E | 10.13 | 19.49 | 13.74 | 24.4 | 0 | 45.46 | 21.21 | 11.33 | 0 | 3.68 |
| Catral | 14/05/2026 | 5.58 | S | 29.99 | 20.95 | 12.9 | 28.65 | 0 | 51.63 | 26.52 | 12.22 | 0 | 5.54 |
| Altea | 14/05/2026 | 5.11 | S | 18.63 | 19.7 | 13.82 | 23.89 | 0 | 60.26 | 28.1 | 12.48 | 0 | 5 |
| Planes | 14/05/2026 | 2.66 | SO | 14.61 | 18.57 | 10.13 | 26.18 | 0 | 57.65 | 25.69 | 12.29 | 0 | 4.49 |
| Villena | 14/05/2026 | 6.62 | NO | 26.14 | 17.62 | 8.8 | 25.3 | 0 | 54.41 | 27.64 | 12.77 | 0 | 5.37 |
| Camp de Mirra | 14/05/2026 | 4.84 | O | 25.15 | 16.81 | 7.83 | 24.37 | 0 | 55.94 | 29.21 | 12.72 | 0 | 5.07 |
| Agost | 14/05/2026 | 5.08 | NE | 19.76 | 19.55 | 12.79 | 25.81 | 0 | 45.98 | 26.72 | 12.19 | 0 | 5.27 |
| Orihuela - La Murada | 14/05/2026 | 4.85 | O | 20.53 | 20.86 | 13.97 | 28.57 | 0 | 43.61 | 26.25 | 11.58 | 0 | 5.44 |
| Villajoyosa | 14/05/2026 | 3.15 | S | 19.09 | 19.41 | 14.19 | 23.39 | 0 | 57.14 | 27.85 | 12.02 | 0 | 4.73 |
| Ondara | 14/05/2026 | 3.27 | S | 16.16 | 19.8 | 10.86 | 26.53 | 0 | 67.27 | 25.08 | 12.59 | 0 | 4.47 |
| Dénia | 14/05/2026 | 4.13 | SO | 18.21 | 19.3 | 11.46 | 24.87 | 0 | 67.39 | 23.38 | 11.87 | 0.1 | 4.23 |
| Pinoso | 14/05/2026 | 6.38 | O | 22.15 | 17.9 | 10.15 | 24.06 | 0 | 45.19 | 25.01 | 12.34 | 0 | 5.03 |
| Monforte del Cid | 14/05/2026 | 5.46 | N | 20.39 | 20.05 | 12.49 | 28.45 | 0 | 45.98 | 24.56 | 12.4 | 0 | 5.38 |
| Crevillent | 14/05/2026 | 4.46 | SO | 23.81 | 21.68 | 16.26 | 29.07 | 0 | 43.43 | 22.69 | 11.9 | 0 | 5.1 |
| Vall d'Uixó | 14/05/2026 | 3.73 | NE | 15.88 | 17.78 | 11.67 | 24.98 | 0 | 70.6 | 23.27 | 11.91 | 0 | 4.15 |
| Vila-real | 14/05/2026 | 5.77 | N | 19.73 | 18.6 | 13.06 | 24.07 | 0 | 66.54 | 23.18 | 11.71 | 0 | 4.34 |
| Onda | 14/05/2026 | 4.8 | N | 19.76 | 17.17 | 11.71 | 23.07 | 0 | 71.3 | 22.56 | 11.96 | 0 | 3.97 |
| San Rafael del Río | 14/05/2026 | 5.74 | O | 23.07 | 16.71 | 11.03 | 22.58 | 0 | 58.35 | 23.75 | 12.69 | 0 | 4.4 |
| Castelló de la Plana | 14/05/2026 | 3.05 | NO | 13.09 | 17.16 | 11.14 | 23.66 | 0 | 74.8 | 24.44 | 12.02 | 0 | 4.03 |
| Ribera de Cabanes | 14/05/2026 | 2.92 | NO | 17.25 | 16.96 | 11.45 | 22.23 | 0 | 58.17 | 26.05 | 11.24 | 0 | 4.26 |
| Nules | 14/05/2026 | 5.03 | NE | 19.54 | 17.38 | 10.27 | 24.44 | 0 | 73.6 | 23.98 | 11.58 | 0 | 4.24 |
| Segorbe | 14/05/2026 | 1.98 | SE | 17.25 | 15.78 | 7.06 | 25.71 | 0 | 71.8 | 23.52 | 12.4 | 0.2 | 3.88 |
| Pedralba | 14/05/2026 | 3.6 | SO | 22.23 | 18.7 | 10.21 | 27.83 | 0 | 56.46 | 30.07 | 12.96 | 0 | 5.31 |
| Benavites | 14/05/2026 | 3.76 | E | 17.6 | 16.73 | 9.14 | 23.13 | 0 | 77.8 | 24.9 | 11.48 | 0 | 4.05 |
| Moncada | 14/05/2026 | 7.52 | N | 29.2 | 18.46 | 11.09 | 25.35 | 0 | 69.4 | 26.47 | 12.29 | 0 | 5.09 |
| Carcaixent | 14/05/2026 | 4.51 | N | 19.9 | 20.35 | 9.97 | 29.81 | 0 | 61.96 | 25.69 | 12.53 | 0 | 5.21 |
| Carlet | 14/05/2026 | 6.69 | N | 28.19 | 20.2 | 11.54 | 28.54 | 0 | 63.77 | 28.71 | 12.57 | 0.1 | 5.78 |
| Llutxent | 14/05/2026 | 5.75 | N | 27.17 | 18.74 | 12.66 | 25.12 | 0 | 57.6 | 23.21 | 12.57 | 0 | 4.63 |
| Requena | 14/05/2026 | 4.6 | N | 22.09 | 15.92 | 6.29 | 22.22 | 1 | 54.29 | 25.65 | 12.56 | 0 | 4.44 |
| Algimia de Alfara | 14/05/2026 | 3.75 | E | 20.74 | 16.84 | 9.17 | 24.39 | 0 | 71.21 | 21.84 | 11.57 | 0 | 3.92 |
| Valencia - UPV | 14/05/2026 | 7.22 | E | 32.47 | 18.87 | 13.51 | 25.44 | 0 | 67.91 | 26.53 | 12.7 | 0 | 5.05 |
| Algemesí | 14/05/2026 | 5.7 | O | 26.42 | 19.76 | 11.55 | 28.22 | 0 | 62.87 | 26.29 | 12.46 | 0 | 5.38 |
| Picassent | 14/05/2026 | 3.78 | O | 27.79 | 19.08 | 10.87 | 28.32 | 0 | 64.68 | 28.86 | 12.35 | 0 | 5.22 |
| Montesa | 14/05/2026 | 2.75 | O | 17.29 | 19.5 | 12.24 | 27.5 | 0 | 54.35 | 22.64 | 11.88 | 0 | 4.27 |
| Xàtiva | 14/05/2026 | 3.11 | O | 17.22 | 19.85 | 9.97 | 28.25 | 0 | 58.01 | 24.37 | 12.63 | 0 | 4.57 |
| Llíria | 14/05/2026 | 5.19 | NO | 23 | 18.28 | 9.02 | 28.29 | 0 | 61.42 | 26.03 | 12.37 | 0 | 5.24 |
| Sagunt | 14/05/2026 | 7.16 | NE | 26.17 | 18.61 | 12.25 | 23.94 | 0 | 66.46 | 26.33 | 11.83 | 0 | 4.89 |
| Campo Arcís | 14/05/2026 | 6.08 | SO | 27.32 | 15.57 | 4.96 | 23.82 | 4 | 59.42 | 26.97 | 12.54 | 0 | 4.93 |
| Villalonga | 14/05/2026 | 3.95 | O | 17.89 | 20.87 | 12.06 | 28.8 | 0 | 58.66 | 27.22 | 12.72 | 0 | 5.16 |
| Gandía | 14/05/2026 | 3.09 | O | 14.18 | 20.34 | 11.01 | 29.59 | 0 | 57.4 | 24.86 | 12.41 | 0 | 4.75 |
| Bolbaite | 14/05/2026 | 4.91 | NO | 28.62 | 18.77 | 8.3 | 26.73 | 0 | 58.64 | 21.35 | 12.02 | 0 | 4.47 |
| Bétera | 14/05/2026 | 7.14 | N | 32.65 | 18.06 | 10.81 | 26.19 | 0 | 67.84 | 25.3 | 12.26 | 0 | 5.16 |
| Chulilla | 14/05/2026 | 4.58 | O | 21.48 | 17.14 | 7.91 | 25.56 | 0 | 60.41 | 25.49 | 12.79 | 0 | 4.78 |
| Godelleta | 14/05/2026 | 5.5 | O | 21.38 | 18.8 | 11.75 | 27.15 | 0 | 59.3 | 27.98 | 12.46 | 0 | 5.42 |
| Bèlgida | 14/05/2026 | 3.77 | O | 19.44 | 18.9 | 10.09 | 26.48 | 0 | 59.89 | 26.36 | 12.74 | 0 | 4.76 |
| Polinyà de Xúquer | 14/05/2026 | 4.41 | O | 18.98 | 19.85 | 11.15 | 28.46 | 0 | 65.55 | 25.84 | 12.1 | 0 | 5.04 |
| Benifaió | 14/05/2026 | 4.51 | O | 24.8 | 19.66 | 11.45 | 28.1 | 0 | 66.12 | 28.84 | 12.58 | 0 | 5.35 |
| Cheste | 14/05/2026 | 2.12 | O | 15.77 | 17.12 | 7.95 | 26.03 | 0 | 62.6 | 24.8 | 12.29 | 0 | 4.17 |
| Tavernes de la Valldigna | 14/05/2026 | 4.98 | N | 23.21 | 19.72 | 11.9 | 27.79 | 0 | 69.69 | 26.12 | 12.43 | 0 | 5.2 |
| Castelló | 14/05/2026 | 3.98 | O | 19.93 | 19.84 | 9.63 | 28.9 | 0 | 61.93 | 21.3 | 10.22 | 0.2 | 4.5 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |