Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 16/06/2026 | 2.88 | NE | 12.35 | 24.82 | 20.14 | 30.02 | 0 | 74.1 | 27.73 | 12.19 | 0.21 | 5.44 |
| Elx | 15/06/2026 | 4.7 | N | 22.09 | 25.97 | 19.91 | 30.9 | 0 | 63.41 | 28.93 | 11.98 | 0 | 6.01 |
| Callosa d'En Sarrià | 15/06/2026 | 1.96 | N | 14.43 | 23.77 | 18.04 | 30.81 | 0 | 60 | 29.04 | 11.85 | 0 | 5.44 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 15/06/2026 | 1.35 | NE | 10.48 | 24.32 | 17.87 | 32.25 | 0 | 45.39 | 23.86 | 11.63 | 0 | 4.56 |
| Catral | 16/06/2026 | 2.98 | NE | 19.16 | 24.57 | 18.09 | 30.14 | 0 | 71.3 | 29.61 | 12.97 | 0 | 5.68 |
| Altea | 16/06/2026 | 4.38 | NE | 16.37 | 23.93 | 17.7 | 28.55 | 0 | 60.22 | 29.74 | 13 | 0 | 5.83 |
| Planes | 16/06/2026 | 2.43 | E | 16.79 | 23.54 | 11.32 | 33.79 | 0 | 48.35 | 26.17 | 12.54 | 0 | 5.24 |
| Villena | 16/06/2026 | 6.08 | SO | 23.53 | 23.7 | 13.85 | 30.94 | 0 | 45.88 | 31.46 | 13.2 | 0 | 6.69 |
| Camp de Mirra | 16/06/2026 | 6.63 | NE | 23.32 | 24.1 | 14.91 | 31.74 | 0 | 36.86 | 30.68 | 13.08 | 0 | 6.99 |
| Agost | 16/06/2026 | 4.02 | E | 17.54 | 23.54 | 16.33 | 29.63 | 0 | 54.72 | 29.44 | 12.81 | 0 | 5.8 |
| Orihuela - La Murada | 16/06/2026 | 4.65 | NE | 20.32 | 25 | 18.84 | 30.71 | 0 | 65.05 | 30 | 12.95 | 0 | 6.12 |
| Villajoyosa | 16/06/2026 | 3.34 | SO | 15.31 | 24.54 | 18.23 | 29.62 | 0 | 54.01 | 29.03 | 12.42 | 0 | 5.69 |
| Ondara | 16/06/2026 | 3.19 | SE | 14.89 | 24.49 | 14.67 | 33.72 | 0 | 59.78 | 29.5 | 12.92 | 0 | 5.92 |
| Dénia | 16/06/2026 | 3.1 | S | 15.98 | 22.84 | 14.15 | 31.85 | 0 | 65.15 | 27.91 | 12.74 | 0 | 5.49 |
| Pinoso | 16/06/2026 | 5.17 | NE | 18.31 | 23.97 | 16.57 | 31.3 | 0 | 40.3 | 31.14 | 13.11 | 0 | 6.66 |
| Monforte del Cid | 16/06/2026 | 4.85 | E | 26.71 | 23.92 | 17.22 | 29.86 | 0 | 58.47 | 30.04 | 13.1 | 0 | 6.08 |
| Crevillent | 16/06/2026 | 4.13 | E | 18.24 | 25.82 | 20.8 | 30.74 | 0 | 58.42 | 30.03 | 13.08 | 0 | 6.17 |
| Vall d'Uixó | 16/06/2026 | 3.13 | SO | 11.43 | 25.02 | 17.81 | 31.71 | 0 | 58.31 | 29.48 | 13 | 0 | 5.87 |
| Vila-real | 15/06/2026 | 5.95 | N | 19.65 | 25.57 | 19.16 | 31.79 | 0 | 46.43 | 27.34 | 12.65 | 0 | 6.48 |
| Onda | 16/06/2026 | 5.22 | SO | 18.45 | 25.13 | 17.74 | 31.03 | 0 | 54.67 | 30.08 | 13.13 | 0 | 6.32 |
| San Rafael del Río | 16/06/2026 | 4.44 | S | 18.13 | 24.19 | 16.14 | 31.94 | 0 | 55.66 | 28.76 | 13.04 | 0 | 6 |
| Castelló de la Plana | 16/06/2026 | 2.69 | S | 12.24 | 24.81 | 16.81 | 32.44 | 0 | 62.06 | 29.62 | 13.11 | 0 | 5.79 |
| Ribera de Cabanes | 16/06/2026 | 3.42 | SO | 13.83 | 23.96 | 17.46 | 30.02 | 0 | 54.44 | 29.18 | 12.95 | 0 | 5.73 |
| Nules | 16/06/2026 | 3.75 | SE | 16.48 | 23.87 | 15.33 | 30.29 | 0 | 66.65 | 28.76 | 13.12 | 0 | 5.64 |
| Segorbe | 16/06/2026 | 2.2 | SE | 13.02 | 24.12 | 13.29 | 33.18 | 0 | 50.86 | 29.77 | 13 | 0 | 5.64 |
| Pedralba | 16/06/2026 | 3.2 | SE | 17.36 | 25.07 | 16.16 | 33.25 | 0 | 45.41 | 30.15 | 13.13 | 0 | 6.07 |
| Benavites | 16/06/2026 | 2.16 | SE | 11.85 | 21.52 | 13.08 | 27.86 | 0 | 77.7 | 29.15 | 12.99 | 0 | 5.12 |
| Moncada | 15/06/2026 | 5.16 | N | 22.37 | 24.03 | 16.87 | 30.6 | 0 | 58.81 | 25.52 | 12.14 | 0 | 5.61 |
| Carcaixent | 15/06/2026 | 4.08 | N | 18.06 | 26.13 | 16.91 | 34.33 | 0 | 53.61 | 25.49 | 12.18 | 0 | 5.77 |
| Carlet | 15/06/2026 | 4.13 | N | 20.7 | 25.4 | 18.37 | 32.92 | 0 | 72.34 | 26.62 | 12.39 | 0 | 5.78 |
| Llutxent | 15/06/2026 | 5.34 | N | 26.63 | 23.86 | 17.83 | 31.43 | 0 | 53.55 | 26.27 | 11.45 | 0 | 5.92 |
| Requena | 15/06/2026 | 4.26 | N | 30.92 | 21.72 | 14.41 | 33.57 | 0 | 54.8 | 22.23 | 9.25 | 3.7 | 5.37 |
| Algimia de Alfara | 15/06/2026 | 3.6 | E | 19.68 | 24.02 | 15.7 | 31.26 | 0 | 51.3 | 25.72 | 12.88 | 0 | 5.42 |
| Valencia - UPV | 15/06/2026 | 4.77 | E | 20.53 | 23.83 | 19.22 | 28.11 | 0 | 67.02 | 25.96 | 12.33 | 0 | 5.36 |
| Algemesí | 16/06/2026 | 4.13 | E | 15.56 | 24.26 | 16.78 | 31.57 | 0 | 64.59 | 26.36 | 12.8 | 0 | 5.61 |
| Picassent | 16/06/2026 | 2.82 | E | 15.38 | 23.71 | 15.41 | 31.79 | 0 | 62.78 | 29.16 | 12.86 | 0 | 5.65 |
| Montesa | 16/06/2026 | 2.5 | E | 15.84 | 24.97 | 15.61 | 35.06 | 0 | 50.78 | 27.61 | 12.03 | 0 | 5.63 |
| Xàtiva | 16/06/2026 | 2.45 | N | 17.07 | 25.38 | 15.09 | 35.69 | 0 | 54.29 | 27.65 | 12.79 | 0 | 5.64 |
| Llíria | 16/06/2026 | 3.45 | E | 21.73 | 24.39 | 14.26 | 32.64 | 0 | 49.92 | 29.34 | 13.2 | 0 | 5.93 |
| Sagunt | 16/06/2026 | 4.23 | SE | 15.52 | 24.74 | 18.75 | 30.02 | 0 | 57.93 | 27.79 | 12.92 | 0 | 5.75 |
| Campo Arcís | 16/06/2026 | 5.05 | E | 21.48 | 23.81 | 14.83 | 32.6 | 0 | 47.52 | 30.76 | 13.11 | 0 | 6.61 |
| Villalonga | 16/06/2026 | 3.32 | N | 14.08 | 24.85 | 15.94 | 32.55 | 0 | 61.19 | 29.06 | 13.04 | 0 | 5.83 |
| Gandía | 16/06/2026 | 2.86 | N | 16.09 | 24.21 | 14.81 | 31.04 | 0 | 59.91 | 28.53 | 12.77 | 0 | 5.53 |
| Bolbaite | 16/06/2026 | 4.32 | N | 18.06 | 24.07 | 14.63 | 32.94 | 0 | 50.28 | 21.67 | 12.2 | 0 | 5.17 |
| Bétera | 16/06/2026 | 5.36 | SE | 20.64 | 23.96 | 15.88 | 30.66 | 0 | 57.7 | 29.96 | 13.15 | 0 | 6.25 |
| Chulilla | 16/06/2026 | 5.23 | SE | 23.81 | 24.34 | 16.21 | 32.12 | 0 | 47.85 | 29.82 | 13.15 | 0 | 6.52 |
| Godelleta | 15/06/2026 | 2.05 | SE | 13.94 | 24.74 | 17.83 | 32.44 | 0 | 49.83 | 25.04 | 11.73 | 0 | 5.01 |
| Bèlgida | 16/06/2026 | 5.27 | E | 24.38 | 23.97 | 13.36 | 32.25 | 0 | 57.28 | 29.27 | 13.09 | 0 | 6.25 |
| Polinyà de Xúquer | 16/06/2026 | 4.19 | E | 19.09 | 23.95 | 16.79 | 30.88 | 0 | 68.01 | 26.2 | 12.63 | 0 | 5.5 |
| Benifaió | 16/06/2026 | 2.95 | E | 17.78 | 24.33 | 15.04 | 31.95 | 0 | 66.36 | 25.25 | 12.79 | 0 | 5.16 |
| Cheste | 16/06/2026 | 1.77 | E | 13.8 | 23.73 | 13.23 | 33.1 | 0 | 51.27 | 29.79 | 12.99 | 0 | 5.47 |
| Tavernes de la Valldigna | 16/06/2026 | 4.14 | SE | 21.7 | 23.27 | 15.07 | 29.33 | 0 | 72 | 28.13 | 12.99 | 0 | 5.44 |
| Castelló | 16/06/2026 | 2.78 | E | 18.95 | 24.95 | 15.12 | 34.45 | 0 | 60.06 | 19.28 | 9 | 0 | 4.5 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |