Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 08/04/2026 | 3.2 | N | 12.74 | 17.11 | 12.79 | 22.51 | 0 | 71.7 | 22.63 | 10.93 | 0 | 3.52 |
| Elx | 08/04/2026 | 3.59 | N | 16.16 | 18.45 | 13 | 24.26 | 0 | 62.63 | 22.65 | 10.88 | 0 | 3.8 |
| Callosa d'En Sarrià | 07/04/2026 | 3.2 | SE | 14.99 | 18.38 | 13.58 | 23.82 | 0 | 45.74 | 22.2 | 10.72 | 0 | 3.8 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 07/04/2026 | 2.75 | E | 12.45 | 19.43 | 13.81 | 26.21 | 0 | 32.11 | 17 | 9.42 | 0 | 3.42 |
| Catral | 08/04/2026 | 2.22 | S | 14.96 | 16.46 | 10.68 | 23.6 | 0 | 72.5 | 21.05 | 10.38 | 0 | 3.27 |
| Altea | 08/04/2026 | 4.83 | NO | 14.32 | 19.3 | 14.82 | 24.48 | 0 | 50.67 | 21.79 | 10.5 | 0 | 4.04 |
| Planes | 08/04/2026 | 2.42 | E | 14.08 | 13.65 | 5.51 | 22.86 | 3.5 | 75.4 | 19.77 | 10.94 | 0 | 2.98 |
| Villena | 08/04/2026 | 6.63 | O | 20.21 | 16.43 | 9.6 | 24.09 | 0 | 52.15 | 22.71 | 10.81 | 0 | 4.52 |
| Camp de Mirra | 08/04/2026 | 12.28 | NE | 23.11 | 14.97 | 10.24 | 22.32 | 0 | 60.36 | 23.24 | 11.04 | 0 | 4.78 |
| Agost | 08/04/2026 | 3.73 | NE | 15.49 | 16.27 | 9.76 | 22.46 | 0 | 54.77 | 21.96 | 10.88 | 0 | 3.65 |
| Orihuela - La Murada | 08/04/2026 | 4.18 | E | 17.89 | 16.12 | 9.61 | 23.34 | 0 | 66.5 | 22.95 | 11.21 | 0 | 3.77 |
| Villajoyosa | 08/04/2026 | 3.07 | SO | 13.83 | 19.13 | 14.22 | 24.75 | 0 | 47.51 | 21.29 | 10.62 | 0 | 3.72 |
| Ondara | 08/04/2026 | 3.48 | NE | 16.97 | 13.79 | 6.92 | 19.07 | 0 | 87.5 | 20.12 | 10.31 | 0 | 2.82 |
| Dénia | 08/04/2026 | 7.77 | O | 18.24 | 15.28 | 12.39 | 19.76 | 0 | 76.8 | 21.33 | 10.49 | 0 | 3.25 |
| Pinoso | 08/04/2026 | 7.66 | N | 21.98 | 15.42 | 9.94 | 22.51 | 0 | 50.71 | 21.46 | 11.08 | 0 | 4.49 |
| Monforte del Cid | 08/04/2026 | 4.55 | E | 16.69 | 16.53 | 9.78 | 23.14 | 0 | 60.82 | 22.96 | 10.9 | 0 | 3.86 |
| Crevillent | 08/04/2026 | 3.47 | E | 13.8 | 18.15 | 12.57 | 24.04 | 0 | 61.86 | 22.68 | 10.88 | 0 | 3.77 |
| Vall d'Uixó | 08/04/2026 | 2.79 | N | 11.64 | 15.75 | 9.11 | 23.03 | 0 | 70.7 | 22.15 | 10.89 | 0 | 3.4 |
| Vila-real | 08/04/2026 | 5.08 | N | 17.01 | 16.96 | 11.21 | 23.39 | 0 | 64.09 | 21.92 | 10.97 | 0 | 3.83 |
| Onda | 08/04/2026 | 4.56 | NE | 17.92 | 16.38 | 9.22 | 23.87 | 0 | 64.03 | 22.2 | 11.13 | 0 | 3.82 |
| San Rafael del Río | 08/04/2026 | 5.05 | N | 17.89 | 15.59 | 9.23 | 23.39 | 0 | 71 | 21.93 | 10.9 | 0 | 3.76 |
| Castelló de la Plana | 08/04/2026 | 2.31 | NE | 11.33 | 15.84 | 8.29 | 23.32 | 0 | 71.2 | 22.73 | 11.14 | 0 | 3.38 |
| Ribera de Cabanes | 08/04/2026 | 3.37 | N | 12.95 | 14.79 | 9.72 | 20.65 | 0 | 63.67 | 22.73 | 10.55 | 0 | 3.42 |
| Nules | 08/04/2026 | 4.74 | NE | 16.26 | 15.4 | 7.48 | 22.1 | 0 | 74.1 | 21.24 | 10.94 | 0 | 3.45 |
| Segorbe | 08/04/2026 | 2.34 | SE | 12.95 | 14.86 | 5.19 | 23.82 | 3.5 | 63.44 | 21.82 | 10.48 | 0 | 3.32 |
| Pedralba | 08/04/2026 | 2.63 | SE | 16.44 | 15.42 | 8.2 | 22.81 | 0 | 56.68 | 21.98 | 10.91 | 0 | 3.39 |
| Benavites | 08/04/2026 | 3.96 | NE | 19.54 | 14.23 | 7.06 | 19.26 | 0 | 83.7 | 21.37 | 11.03 | 0 | 3.08 |
| Moncada | 08/04/2026 | 5.62 | N | 23.11 | 14.91 | 8.07 | 20.81 | 0 | 75.19 | 22.32 | 10.8 | 0 | 3.49 |
| Carcaixent | 08/04/2026 | 2.82 | N | 15.68 | 15.55 | 9.2 | 23.36 | 0 | 74.47 | 18.89 | 10.03 | 0 | 3.05 |
| Carlet | 08/04/2026 | 3.54 | N | 17.04 | 15.56 | 9.9 | 21.56 | 0 | 74.82 | 20.7 | 10.65 | 0 | 3.2 |
| Llutxent | 08/04/2026 | 3.36 | N | 17.6 | 14.72 | 9 | 21.45 | 0 | 70.16 | 19.97 | 11.04 | 0 | 3.1 |
| Requena | 08/04/2026 | 7.5 | N | 28.3 | 14.4 | 8.68 | 21.69 | 0 | 49.97 | 20.98 | 10.09 | 0 | 4.15 |
| Algimia de Alfara | 08/04/2026 | 2.83 | E | 17.07 | 15.24 | 8.12 | 23.76 | 0 | 69.9 | 22.6 | 11.01 | 0 | 3.48 |
| Valencia - UPV | 08/04/2026 | 3.58 | NE | 17.01 | 15.07 | 11.63 | 18.04 | 0 | 78.03 | 20.97 | 10.74 | 0 | 3.08 |
| Algemesí | 08/04/2026 | 3.47 | NE | 16.55 | 15.09 | 10.55 | 21.17 | 0 | 74.5 | 20.32 | 10.23 | 0 | 3.11 |
| Picassent | 08/04/2026 | 1.86 | E | 14.61 | 14.63 | 9 | 20.85 | 0 | 77.9 | 21.28 | 10.77 | 0 | 3.03 |
| Montesa | 08/04/2026 | 2.3 | NE | 14.85 | 14.55 | 8.66 | 21.87 | 0 | 66.96 | 17.84 | 10.45 | 0 | 2.81 |
| Xàtiva | 08/04/2026 | 1.86 | N | 16.83 | 14.64 | 8.78 | 22.59 | 0 | 72.4 | 17.38 | 10.35 | 0 | 2.71 |
| Llíria | 08/04/2026 | 3.38 | SE | 19.48 | 15.42 | 8.54 | 24.08 | 0 | 67.11 | 22.6 | 10.79 | 0 | 3.64 |
| Sagunt | 08/04/2026 | 5.64 | NE | 19.68 | 15.76 | 12.51 | 19.66 | 0 | 71.9 | 20.84 | 10.89 | 0 | 3.34 |
| Campo Arcís | 08/04/2026 | 2.88 | E | 24.13 | 14.17 | 5.96 | 22.35 | 2.5 | 53.47 | 19.63 | 10.42 | 0 | 3.21 |
| Villalonga | 08/04/2026 | 2.6 | N | 11.92 | 14.92 | 9.58 | 20.8 | 0 | 81.8 | 18.5 | 10.98 | 0 | 2.76 |
| Gandía | 08/04/2026 | 2.4 | NO | 17.46 | 14.28 | 8.53 | 20.23 | 0 | 81.2 | 19.53 | 10.43 | 0 | 2.83 |
| Bolbaite | 08/04/2026 | 3.6 | N | 15.66 | 14.4 | 9.24 | 21.21 | 0 | 63.12 | 14.7 | 9.84 | 0 | 2.74 |
| Bétera | 08/04/2026 | 4.97 | S | 20.99 | 14.61 | 7.61 | 21.47 | 0 | 74.3 | 22.36 | 10.67 | 0 | 3.48 |
| Chulilla | 08/04/2026 | 4.21 | S | 19.23 | 15.15 | 6.91 | 22.24 | 0 | 59.35 | 21.87 | 10.85 | 0 | 3.57 |
| Godelleta | 08/04/2026 | 2.55 | NO | 15.31 | 14.81 | 8.52 | 21.74 | 0 | 68 | 21.25 | 10.75 | 0 | 3.2 |
| Bèlgida | 08/04/2026 | 2.66 | N | 16.16 | 14.3 | 7.42 | 22.14 | 0 | 74.4 | 21.88 | 11.15 | 0 | 3.22 |
| Polinyà de Xúquer | 08/04/2026 | 2.21 | NE | 10.9 | 15.11 | 10.28 | 21.14 | 0 | 77.6 | 19.27 | 10.18 | 0 | 2.87 |
| Benifaió | 08/04/2026 | 2.48 | NE | 15.45 | 15.32 | 9.99 | 20.64 | 0 | 77 | 21.96 | 10.64 | 0 | 3.19 |
| Cheste | 08/04/2026 | 1.66 | E | 12.03 | 14.16 | 6.01 | 22.28 | 1 | 63.11 | 22.39 | 10.94 | 0 | 3.17 |
| Tavernes de la Valldigna | 08/04/2026 | 3.06 | NE | 17.74 | 14.21 | 9.68 | 19.64 | 0 | 83.6 | 17.7 | 9.77 | 0 | 2.63 |
| Castelló | 08/04/2026 | 2.41 | NE | 16.12 | 15.05 | 9.3 | 22.48 | 0 | 74.6 | 16 | 9.33 | 0 | 2.66 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |