Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 03/04/2026 | 4.01 | SO | 16.33 | 14.04 | 8.44 | 21.7 | 0 | 62.68 | 24.09 | 11.1 | 0 | 3.68 |
| Elx | 03/04/2026 | 4.93 | N | 24.16 | 15.22 | 10.41 | 22.06 | 0 | 55.75 | 24.84 | 11.1 | 0 | 3.97 |
| Callosa d'En Sarrià | 03/04/2026 | 2.35 | E | 14.92 | 13.62 | 8.43 | 19.28 | 0 | 53.97 | 23.7 | 10.47 | 0 | 3.23 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 03/04/2026 | 1.13 | E | 9.28 | 14.33 | 8.09 | 21.03 | 0 | 42.29 | 18.58 | 9.98 | 0 | 2.62 |
| Catral | 03/04/2026 | 2.76 | S | 17.82 | 13.38 | 4.46 | 22.66 | 3.5 | 63.32 | 22.18 | 9.53 | 0 | 3.3 |
| Altea | 03/04/2026 | 4.44 | O | 18.31 | 14.21 | 9.81 | 19.94 | 0 | 53.97 | 24.47 | 11.17 | 0 | 3.69 |
| Planes | 03/04/2026 | 2.45 | E | 12.88 | 11.24 | 1.85 | 20.47 | 9.5 | 56.31 | 22.66 | 10.95 | 0 | 3.13 |
| Villena | 03/04/2026 | 6.79 | SO | 22.58 | 11.19 | 1.85 | 20.17 | 5.5 | 55 | 25.89 | 11.25 | 0 | 4.16 |
| Camp de Mirra | 03/04/2026 | 3.68 | NO | 22.9 | 10.22 | 1.35 | 19.64 | 9.5 | 57.77 | 25.1 | 11.28 | 0 | 3.48 |
| Agost | 03/04/2026 | 4.28 | N | 19.26 | 11.93 | 4.54 | 20.32 | 4.5 | 50.05 | 24.2 | 11.2 | 0 | 3.7 |
| Orihuela - La Murada | 03/04/2026 | 4.13 | NO | 16.51 | 13.54 | 6.16 | 22.13 | 1 | 55.08 | 24.68 | 11.32 | 0 | 3.82 |
| Villajoyosa | 03/04/2026 | 3.1 | O | 14.85 | 13.79 | 7.42 | 19.68 | 0 | 55.17 | 24.71 | 11.29 | 0 | 3.44 |
| Ondara | 03/04/2026 | 3.93 | S | 15.31 | 13.76 | 5.65 | 20.52 | 2.5 | 53.8 | 24.32 | 11.18 | 0 | 3.52 |
| Dénia | 03/04/2026 | 3.75 | O | 17.15 | 12.66 | 4.62 | 20.36 | 5 | 59.11 | 24.08 | 11.16 | 0 | 3.43 |
| Pinoso | 03/04/2026 | 6.33 | NO | 22.23 | 11.1 | 6.06 | 18.89 | 6 | 50.91 | 24.77 | 11.34 | 0 | 3.96 |
| Monforte del Cid | 03/04/2026 | 6.43 | N | 20.82 | 13.4 | 7.25 | 21.02 | 0 | 49.88 | 25.01 | 11.34 | 0 | 4.15 |
| Crevillent | 03/04/2026 | 3.97 | NO | 18.45 | 15.52 | 9.97 | 22.17 | 0 | 47.88 | 24.88 | 11.02 | 0 | 3.9 |
| Vall d'Uixó | 03/04/2026 | 3.58 | O | 12.74 | 13.94 | 7.7 | 21.34 | 0 | 50.62 | 24.45 | 10.85 | 0 | 3.62 |
| Vila-real | 03/04/2026 | 6.04 | N | 21.63 | 15.14 | 9.35 | 22.25 | 0 | 43.67 | 24.35 | 10.91 | 0 | 4.29 |
| Onda | 03/04/2026 | 6.84 | NO | 22.68 | 14.33 | 7.88 | 21.2 | 0 | 48.29 | 24.38 | 11.34 | 0 | 4.2 |
| San Rafael del Río | 03/04/2026 | 9.97 | NO | 30.85 | 14.76 | 9.96 | 21.17 | 0 | 46.95 | 24.02 | 11.23 | 0 | 4.7 |
| Castelló de la Plana | 03/04/2026 | 2.51 | SO | 12.91 | 13.58 | 6.98 | 21.81 | 0 | 54.43 | 24.78 | 11.32 | 0 | 3.4 |
| Ribera de Cabanes | 03/04/2026 | 3.25 | SO | 16.62 | 13.91 | 6 | 20.84 | 1 | 43.15 | 25.07 | 11.13 | 0 | 3.55 |
| Nules | 03/04/2026 | 5.07 | SO | 19.54 | 12.83 | 3.81 | 20.05 | 6 | 59.28 | 23.14 | 11.28 | 0 | 3.49 |
| Segorbe | 03/04/2026 | 3.18 | NO | 14.01 | 13.09 | 4.25 | 21.75 | 3 | 47.34 | 23.91 | 9.79 | 0 | 3.48 |
| Pedralba | 03/04/2026 | 3.86 | O | 16.12 | 14.38 | 7.8 | 22.55 | 0 | 40.64 | 24.29 | 10.77 | 0 | 3.84 |
| Benavites | 03/04/2026 | 4.18 | SO | 17.07 | 13.32 | 5.99 | 19.94 | 2.5 | 58.41 | 24.35 | 11.25 | 0 | 3.47 |
| Moncada | 03/04/2026 | 6.63 | N | 22.71 | 13.71 | 6.27 | 21.07 | 1 | 52.39 | 25.05 | 10.97 | 0 | 4.13 |
| Carcaixent | 03/04/2026 | 3.45 | N | 17.46 | 14.3 | 6.09 | 24.05 | 3 | 55.03 | 23.28 | 10.97 | 0 | 3.67 |
| Carlet | 03/04/2026 | 4.07 | N | 17.01 | 13.71 | 3.71 | 22.83 | 5.5 | 55.34 | 23.51 | 11.15 | 0 | 3.68 |
| Llutxent | 03/04/2026 | 4.84 | N | 23.36 | 13.23 | 6.48 | 20.18 | 2 | 49.39 | 24.04 | 11.31 | 0 | 3.75 |
| Requena | 03/04/2026 | 10.33 | N | 27.87 | 12.81 | 5.53 | 20.88 | 4 | 40.8 | 25.42 | 11.21 | 0 | 5.09 |
| Algimia de Alfara | 03/04/2026 | 5.88 | N | 23.36 | 14.56 | 6.33 | 21.42 | 0.5 | 44.51 | 25.06 | 11.36 | 0 | 4.14 |
| Valencia - UPV | 03/04/2026 | 5.75 | SO | 22.68 | 14.65 | 8.5 | 19.32 | 0 | 49.23 | 24.18 | 11.32 | 0 | 3.85 |
| Algemesí | 03/04/2026 | 3.86 | SO | 17.5 | 13.56 | 5.59 | 21.57 | 3 | 54.75 | 22.57 | 11.15 | 0 | 3.52 |
| Picassent | 03/04/2026 | 3.04 | N | 16.62 | 13.63 | 6.67 | 21.65 | 0.5 | 51.68 | 23.8 | 10.84 | 0 | 3.45 |
| Montesa | 03/04/2026 | 2.1 | S | 11.5 | 14.23 | 6.46 | 22.26 | 1 | 45.29 | 23.4 | 10.45 | 0 | 3.29 |
| Xàtiva | 03/04/2026 | 1.72 | SE | 15.35 | 13.73 | 4.39 | 23.12 | 5.5 | 52.47 | 24.03 | 11.32 | 0 | 3.21 |
| Llíria | 03/04/2026 | 4.03 | N | 20.04 | 12.66 | 1.6 | 21.79 | 5.5 | 48.79 | 24.64 | 11.41 | 0 | 3.69 |
| Sagunt | 03/04/2026 | 7.15 | O | 21.84 | 15.03 | 9.83 | 19.93 | 0 | 46.24 | 23.56 | 11.16 | 0 | 4.07 |
| Campo Arcís | 03/04/2026 | 2.07 | NO | 17.82 | 12.85 | 5.09 | 22.47 | 5 | 41.71 | 24.9 | 11.27 | 0 | 3.38 |
| Villalonga | 03/04/2026 | 4.42 | SO | 15.03 | 15.12 | 8.31 | 21.85 | 0 | 49.22 | 24.34 | 11.3 | 0 | 3.82 |
| Gandía | 03/04/2026 | 3.07 | NE | 16.44 | 13.08 | 4.33 | 20.37 | 3.5 | 58.49 | 23.84 | 11.1 | 0 | 3.33 |
| Bolbaite | 03/04/2026 | 3.52 | N | 16.26 | 12.67 | 2.98 | 22.62 | 7 | 53.51 | 18.56 | 10.93 | 0 | 3.19 |
| Bétera | 03/04/2026 | 5.37 | O | 20.01 | 13.5 | 5.68 | 21.33 | 1 | 49.8 | 24.67 | 11.29 | 0 | 3.95 |
| Chulilla | 03/04/2026 | 6.08 | O | 22.65 | 13.27 | 5.04 | 22.24 | 2 | 46.03 | 25.33 | 11.37 | 0 | 4.27 |
| Godelleta | 03/04/2026 | 2.19 | SO | 15.45 | 13.2 | 5.9 | 21.91 | 1 | 52.39 | 23.81 | 11.13 | 0 | 3.27 |
| Bèlgida | 03/04/2026 | 3.2 | E | 16.65 | 12.56 | 2.3 | 21.48 | 5 | 55.46 | 24.88 | 11.37 | 0 | 3.52 |
| Polinyà de Xúquer | 03/04/2026 | 4.19 | S | 19.86 | 13.95 | 7.19 | 21.47 | 0 | 54.35 | 22.41 | 10.96 | 0 | 3.54 |
| Benifaió | 03/04/2026 | 2.56 | SE | 18.35 | 13.95 | 4.72 | 21.98 | 2 | 50.41 | 25.1 | 11.39 | 0 | 3.46 |
| Cheste | 03/04/2026 | 2.29 | N | 14.11 | 12.62 | 4.32 | 23.02 | 6.5 | 48.24 | 24.55 | 11.06 | 0 | 3.38 |
| Tavernes de la Valldigna | 03/04/2026 | 4.83 | SE | 23.28 | 13.93 | 7.34 | 19.16 | 0 | 52.81 | 23.67 | 11.14 | 0 | 3.58 |
| Castelló | 03/04/2026 | 2.28 | S | 12.45 | 13.83 | 4 | 23.54 | 6 | 54.73 | 20 | 10.28 | 0 | 3.06 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |