Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 22/04/2026 | 2.78 | SE | 11.5 | 19.64 | 14.25 | 27 | 0 | 69.83 | 25.14 | 11.41 | 0.21 | 4.35 |
| Elx | 22/04/2026 | 3.75 | N | 15.88 | 20.13 | 13.69 | 26.72 | 0 | 60.9 | 23.8 | 11.29 | 0 | 4.35 |
| Callosa d'En Sarrià | 22/04/2026 | 1.46 | NO | 11.61 | 18.56 | 12.6 | 25.3 | 0 | 64.56 | 21.83 | 11.12 | 0 | 3.58 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 22/04/2026 | 0.7 | E | 8.4 | 19.49 | 12.97 | 27.38 | 0 | 49.39 | 17.6 | 10.79 | 0 | 2.97 |
| Catral | 22/04/2026 | 2.42 | E | 14.04 | 19.02 | 11.89 | 27.66 | 0 | 69.71 | 21.84 | 10.94 | 0 | 3.87 |
| Altea | 22/04/2026 | 3.47 | O | 14.39 | 18.5 | 13.08 | 24.96 | 0 | 70.2 | 21.9 | 11.12 | 0 | 3.77 |
| Planes | 22/04/2026 | 2.15 | E | 12.81 | 19.87 | 10.11 | 30.66 | 0 | 56.85 | 20.2 | 11.28 | 0 | 3.85 |
| Villena | 22/04/2026 | 6.34 | S | 24.98 | 18.77 | 9.4 | 27.38 | 0 | 50.32 | 22.12 | 11.15 | 0 | 4.85 |
| Camp de Mirra | 22/04/2026 | 5.67 | O | 26.32 | 19.28 | 10.43 | 27.91 | 0 | 46.03 | 23.52 | 11.63 | 0 | 4.94 |
| Agost | 22/04/2026 | 3.58 | NE | 15.27 | 18.91 | 12.25 | 25.47 | 0 | 47.4 | 21.82 | 11.2 | 0 | 4.1 |
| Orihuela - La Murada | 22/04/2026 | 3.75 | NE | 15.07 | 19.21 | 11.78 | 27.33 | 0 | 53.98 | 23.68 | 11.76 | 0 | 4.4 |
| Villajoyosa | 22/04/2026 | 2.28 | S | 12.95 | 18.83 | 13.32 | 25.19 | 0 | 64.18 | 20.26 | 11.02 | 0 | 3.55 |
| Ondara | 22/04/2026 | 3.46 | SE | 17.25 | 20.06 | 11.73 | 28.21 | 0 | 69.91 | 21.62 | 11.25 | 0 | 4.06 |
| Dénia | 22/04/2026 | 3.72 | NE | 18.52 | 18.82 | 9.38 | 26.14 | 0 | 73 | 21.31 | 10.97 | 0 | 3.82 |
| Pinoso | 22/04/2026 | 5.22 | O | 18.13 | 19.14 | 11.08 | 27.47 | 0 | 39.24 | 24.92 | 11.37 | 0 | 5 |
| Monforte del Cid | 22/04/2026 | 3.85 | E | 14.99 | 18.99 | 11.4 | 26.35 | 0 | 54.11 | 22.6 | 11.35 | 0 | 4.29 |
| Crevillent | 22/04/2026 | 2.96 | E | 14.43 | 20.48 | 15.12 | 27.06 | 0 | 53.61 | 23.1 | 11.26 | 0 | 4.24 |
| Vall d'Uixó | 22/04/2026 | 3.4 | E | 14.57 | 18.85 | 12.75 | 25.65 | 0 | 65.72 | 23.5 | 11.51 | 0 | 4.09 |
| Vila-real | 22/04/2026 | 5.11 | N | 19.85 | 19.45 | 13.73 | 24.81 | 0 | 70.08 | 24.25 | 11.37 | 0 | 4.31 |
| Onda | 22/04/2026 | 3.74 | SE | 17.57 | 18.54 | 12.44 | 24.67 | 0 | 71 | 24.32 | 11.6 | 0 | 4.11 |
| San Rafael del Río | 22/04/2026 | 3.93 | E | 15.84 | 16.35 | 10.02 | 24.2 | 0 | 82.6 | 13.35 | 8.37 | 2.42 | 2.83 |
| Castelló de la Plana | 22/04/2026 | 2.17 | E | 12.77 | 18.33 | 11.14 | 25.96 | 0 | 75 | 24.34 | 11.51 | 0 | 3.95 |
| Ribera de Cabanes | 22/04/2026 | 3.37 | NE | 13.27 | 17.52 | 11.92 | 21.83 | 0 | 63.18 | 23.97 | 11.46 | 0 | 3.84 |
| Nules | 22/04/2026 | 3.68 | E | 14.04 | 17.82 | 10.2 | 23.91 | 0 | 76.8 | 22.91 | 11.56 | 0 | 3.81 |
| Segorbe | 22/04/2026 | 2.01 | SE | 12.56 | 18.28 | 8.61 | 31.12 | 0 | 61.71 | 23.21 | 11.58 | 0 | 4.08 |
| Pedralba | 22/04/2026 | 3.56 | SE | 18.35 | 19.47 | 10.81 | 30.32 | 0 | 56.94 | 23.84 | 11.6 | 0 | 4.6 |
| Benavites | 22/04/2026 | 3.68 | E | 16.48 | 17.15 | 9.54 | 23.13 | 0 | 82 | 22.7 | 11.51 | 0 | 3.63 |
| Moncada | 22/04/2026 | 6.39 | N | 22.14 | 19.15 | 11.05 | 26.66 | 0 | 65.93 | 24.11 | 11.41 | 0 | 4.73 |
| Carcaixent | 22/04/2026 | 3.92 | N | 19 | 21.7 | 12.75 | 32.94 | 0 | 69.75 | 22.84 | 11.24 | 0 | 4.81 |
| Carlet | 22/04/2026 | 4.4 | N | 17.35 | 20.39 | 11.58 | 29.73 | 0 | 69.08 | 23.29 | 11.49 | 0 | 4.64 |
| Llutxent | 22/04/2026 | 4.56 | N | 21.55 | 20.32 | 12.61 | 29.38 | 0 | 67.6 | 24.55 | 11.49 | 0 | 4.81 |
| Requena | 22/04/2026 | 4.87 | N | 16.21 | 19.61 | 11.4 | 29.05 | 0 | 50.36 | 25.94 | 11.88 | 0 | 5.15 |
| Algimia de Alfara | 22/04/2026 | 3.53 | E | 19.83 | 18.73 | 10.9 | 27.55 | 0 | 64.86 | 24.85 | 11.67 | 0 | 4.41 |
| Valencia - UPV | 22/04/2026 | 5.71 | NE | 21.84 | 18.49 | 13.84 | 22.87 | 0 | 74.89 | 21.05 | 11.41 | 0 | 3.9 |
| Algemesí | 22/04/2026 | 4.94 | E | 21.56 | 19.97 | 12.35 | 29.09 | 0 | 70.6 | 21.66 | 11.06 | 0 | 4.55 |
| Picassent | 22/04/2026 | 3.1 | NE | 16.09 | 19.17 | 10.47 | 28.92 | 0 | 70.1 | 24.12 | 11.4 | 0 | 4.33 |
| Montesa | 22/04/2026 | 2.03 | NE | 15.7 | 20.72 | 11.71 | 33.57 | 0 | 62.59 | 22.38 | 11.3 | 0 | 4.24 |
| Xàtiva | 22/04/2026 | 2.34 | NE | 15.35 | 20.84 | 11.57 | 32.63 | 0 | 67.05 | 22.96 | 11.42 | 0 | 4.33 |
| Llíria | 22/04/2026 | 3 | E | 19.62 | 18.93 | 9.35 | 30.24 | 0 | 54.8 | 24.53 | 11.66 | 0 | 4.48 |
| Sagunt | 22/04/2026 | 5.86 | NE | 19.76 | 18.7 | 12.78 | 25.09 | 0 | 67.68 | 21.4 | 11.44 | 0 | 4.18 |
| Campo Arcís | 22/04/2026 | 4.01 | SE | 19.51 | 18.91 | 9.23 | 29.6 | 0 | 55.49 | 25.06 | 11.75 | 0 | 4.85 |
| Villalonga | 22/04/2026 | 2.66 | NE | 12.88 | 20.74 | 12.39 | 30.07 | 0 | 73.5 | 22.6 | 11.44 | 0 | 4.19 |
| Gandía | 22/04/2026 | 2.52 | NE | 12.63 | 20.69 | 12.73 | 29.03 | 0 | 67.64 | 22.8 | 11.31 | 0.2 | 4.16 |
| Bolbaite | 22/04/2026 | 4.02 | NE | 19.05 | 20.82 | 10.92 | 32.32 | 0 | 65.82 | 17.75 | 11.41 | 0 | 4.23 |
| Bétera | 22/04/2026 | 6.26 | E | 22.4 | 18.86 | 10.54 | 27.32 | 0 | 62.67 | 23.12 | 11.59 | 0 | 4.76 |
| Chulilla | 22/04/2026 | 4.42 | S | 19.51 | 19.11 | 11.42 | 29.73 | 0 | 59.16 | 24.56 | 11.73 | 0 | 4.85 |
| Godelleta | 22/04/2026 | 2.64 | E | 13.62 | 19.32 | 10.31 | 30.89 | 0 | 64.08 | 22.21 | 11.58 | 0 | 4.18 |
| Bèlgida | 22/04/2026 | 3.58 | E | 16.23 | 19.44 | 10.88 | 29.12 | 0 | 73.1 | 23.27 | 11.48 | 0.2 | 4.35 |
| Polinyà de Xúquer | 22/04/2026 | 4.27 | NE | 18.63 | 20.11 | 13.43 | 27.99 | 0 | 74.2 | 21.85 | 11.04 | 0 | 4.26 |
| Benifaió | 22/04/2026 | 3.24 | NE | 17.07 | 19.99 | 11.71 | 29.29 | 0 | 71.6 | 24.52 | 11.44 | 0 | 4.48 |
| Cheste | 22/04/2026 | 1.74 | E | 13.69 | 18.48 | 8.21 | 29.85 | 0 | 61.42 | 23.7 | 11.63 | 0 | 3.99 |
| Tavernes de la Valldigna | 22/04/2026 | 4.57 | E | 17.78 | 19.28 | 12.92 | 26.11 | 0 | 78.6 | 22.86 | 11.15 | 0 | 4.21 |
| Castelló | 22/04/2026 | 3.21 | NE | 19.65 | 20.92 | 12.01 | 32.13 | 0 | 68.25 | 18.42 | 9.92 | 0 | 4.05 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |