Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 14/03/2026 | 7.16 | O | 24.56 | 15.21 | 12.04 | 18.26 | 0 | 61.23 | 7.31 | 8.35 | 2.87 | 2.12 |
| Elx | 14/03/2026 | 6.53 | N | 25.75 | 16.04 | 11.24 | 20.1 | 0 | 59.77 | 9.7 | 8.11 | 0 | 2.47 |
| Callosa d'En Sarrià | 14/03/2026 | 2.91 | S | 15.91 | 15.73 | 10.11 | 20.06 | 0 | 52.52 | 9.72 | 6.86 | 0 | 1.99 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 14/03/2026 | 1.71 | S | 13.58 | 15.61 | 10.78 | 20.93 | 0 | 42.87 | 8.04 | 6.38 | 0.2 | 1.76 |
| Catral | 14/03/2026 | 4.31 | SO | 18.38 | 14.15 | 8.98 | 18.75 | 0 | 68.81 | 6.37 | 7.97 | 1.36 | 1.76 |
| Altea | 14/03/2026 | 3.3 | NO | 20.32 | 14.18 | 10.54 | 18.95 | 0 | 65.03 | 4.82 | 5.4 | 0.4 | 1.57 |
| Planes | 14/03/2026 | 6.6 | O | 31.21 | 13.11 | 8.3 | 16.3 | 0 | 60.88 | 5.58 | 6.61 | 0.8 | 1.87 |
| Villena | 14/03/2026 | 12.46 | NO | 44.86 | 12.34 | 7.92 | 15.71 | 0 | 67.41 | 10.77 | 8.89 | 5.95 | 2.44 |
| Camp de Mirra | 14/03/2026 | 7.23 | O | 40.28 | 10.84 | 8.16 | 13.82 | 0 | 70.6 | 8.81 | 7.64 | 2.39 | 1.89 |
| Agost | 14/03/2026 | 9.54 | O | 31.64 | 14.38 | 9.03 | 17.79 | 0 | 53.88 | 8.64 | 8.11 | 1.97 | 2.68 |
| Orihuela - La Murada | 14/03/2026 | 5.58 | O | 23.95 | 13.88 | 9.56 | 16.73 | 0 | 64.11 | 5.11 | 7.29 | 1.2 | 1.8 |
| Villajoyosa | 14/03/2026 | 4.1 | O | 23.95 | 23.27 | 11.22 | 0 | 0 | 48.54 | 10.02 | 7.08 | 0 | 0 |
| Ondara | 14/03/2026 | 5.54 | O | 24.59 | 15.76 | 10 | 19.72 | 0 | 57.45 | 7.67 | 7.04 | 0 | 2.09 |
| Dénia | 14/03/2026 | 4.24 | O | 21.38 | 13.98 | 7.83 | 19.77 | 0 | 67.25 | 8.35 | 6.98 | 0 | 1.88 |
| Pinoso | 14/03/2026 | 12 | O | 35.89 | 11.62 | 8.8 | 12.68 | 0 | 63.33 | 8.18 | 6.98 | 4.18 | 2.03 |
| Monforte del Cid | 14/03/2026 | 6.43 | NO | 28.66 | 14.4 | 10.51 | 17.92 | 0 | 58.59 | 9.02 | 8.19 | 3.35 | 2.27 |
| Crevillent | 14/03/2026 | 6.94 | NO | 31.61 | 16.12 | 11.91 | 19.33 | 0 | 54.86 | 8.4 | 8.25 | 0.39 | 2.56 |
| Vall d'Uixó | 14/03/2026 | 3.95 | NO | 22.12 | 14.13 | 10.86 | 18.74 | 0 | 59.74 | 9.08 | 7.94 | 0 | 2.07 |
| Vila-real | 14/03/2026 | 6.13 | N | 25.83 | 14.96 | 11.08 | 20.16 | 0 | 57.74 | 9.78 | 7.59 | 0 | 2.62 |
| Onda | 14/03/2026 | 5.82 | NO | 27.47 | 13.85 | 9.62 | 18.13 | 0 | 60.92 | 11.01 | 8.11 | 0 | 2.35 |
| San Rafael del Río | 14/03/2026 | 9.59 | NO | 34.99 | 12.43 | 8.62 | 16.74 | 0 | 57.27 | 14.15 | 7.82 | 0 | 2.68 |
| Castelló de la Plana | 14/03/2026 | 2.62 | NO | 16.69 | 13.9 | 9.68 | 19.96 | 0 | 62.21 | 10.61 | 7.69 | 0 | 1.92 |
| Ribera de Cabanes | 14/03/2026 | 4.13 | NO | 20.57 | 13.28 | 7.66 | 19.91 | 0 | 50.97 | 10.35 | 7.63 | 0 | 2.34 |
| Nules | 14/03/2026 | 5.22 | N | 30.42 | 13.03 | 7.67 | 18.66 | 0 | 71.3 | 8.6 | 7.49 | 0 | 2.06 |
| Segorbe | 14/03/2026 | 4.62 | NO | 22.23 | 13.11 | 8.48 | 16.03 | 0 | 55.8 | 8.7 | 8.11 | 0 | 2.02 |
| Pedralba | 14/03/2026 | 4.71 | O | 25.08 | 14.35 | 10.67 | 18.75 | 0 | 53.97 | 9.59 | 7.38 | 0 | 2.34 |
| Benavites | 14/03/2026 | 5.48 | O | 24.2 | 13.8 | 6.79 | 19.29 | 0 | 65.24 | 6.69 | 6.8 | 0.2 | 2.03 |
| Moncada | 14/03/2026 | 6.71 | N | 31.28 | 14.34 | 9.33 | 19.82 | 0 | 64.99 | 7.73 | 7.87 | 0 | 2.25 |
| Carcaixent | 14/03/2026 | 4.96 | N | 31.36 | 15.29 | 9.99 | 20.24 | 0 | 59.88 | 5.95 | 5.27 | 0 | 2.06 |
| Carlet | 14/03/2026 | 10.32 | N | 34.74 | 16.23 | 12.44 | 20.31 | 0 | 55.05 | 9.73 | 8.93 | 0 | 3.28 |
| Llutxent | 14/03/2026 | 8.05 | N | 37.33 | 13.03 | 10.5 | 15.77 | 0 | 62.75 | 4.9 | 4.98 | 0 | 2.15 |
| Requena | 14/03/2026 | 8.72 | N | 33.8 | 9.85 | 6.11 | 13.81 | 1.5 | 69.43 | 11.08 | 8.26 | 0.2 | 2.17 |
| Algimia de Alfara | 14/03/2026 | 6.61 | O | 30.89 | 14.42 | 8.83 | 17.3 | 0 | 54.95 | 8.8 | 8.14 | 0.2 | 2.19 |
| Valencia - UPV | 14/03/2026 | 8.65 | SO | 27.73 | 15.52 | 13.03 | 17.93 | 0 | 57.62 | 5.89 | 7.27 | 0 | 2.49 |
| Algemesí | 14/03/2026 | 5.16 | O | 26.57 | 15.08 | 11.55 | 19.58 | 0 | 62.62 | 6.68 | 6.39 | 0 | 2.18 |
| Picassent | 14/03/2026 | 5.91 | O | 25.81 | 14.53 | 10.67 | 19.26 | 0 | 65.07 | 9.06 | 8.35 | 0 | 2.33 |
| Montesa | 14/03/2026 | 3.66 | O | 21.98 | 14.69 | 9.71 | 19.37 | 0 | 55.89 | 11.49 | 8.86 | 0.7 | 2.17 |
| Xàtiva | 14/03/2026 | 4.69 | O | 22.54 | 15.05 | 9.9 | 20 | 0 | 58.03 | 8.97 | 8.56 | 0.2 | 2.2 |
| Llíria | 14/03/2026 | 6.23 | NO | 26.53 | 13.1 | 8.88 | 17.41 | 0 | 62.84 | 9.29 | 8.68 | 1.17 | 2.25 |
| Sagunt | 14/03/2026 | 9.65 | O | 33.88 | 15.5 | 12.57 | 18.42 | 0 | 52.87 | 6.67 | 7.79 | 0 | 2.83 |
| Campo Arcís | 14/03/2026 | 10.67 | O | 33.77 | 10.79 | 7.62 | 15.09 | 0 | 69.56 | 6.9 | 8.06 | 0 | 2.18 |
| Villalonga | 14/03/2026 | 5.5 | O | 23.92 | 14.96 | 10.64 | 18.72 | 0 | 67.8 | 7.64 | 6.12 | 0.2 | 1.88 |
| Gandía | 14/03/2026 | 5.58 | O | 22.26 | 15.36 | 10.59 | 19.26 | 0 | 0 | 6.83 | 5.58 | 0.39 | 1.98 |
| Bolbaite | 14/03/2026 | 6.48 | NO | 30.2 | 14.5 | 10.11 | 19.06 | 0 | 57.37 | 8.91 | 7.92 | 0.41 | 2.33 |
| Bétera | 14/03/2026 | 8.22 | NO | 29.16 | 14.68 | 9.95 | 18.6 | 0 | 59.38 | 8.81 | 8.38 | 0 | 2.53 |
| Chulilla | 14/03/2026 | 6.59 | O | 21.8 | 13.36 | 9.57 | 16.68 | 0 | 54.99 | 7.48 | 8.13 | 0 | 2.3 |
| Godelleta | 14/03/2026 | 8.12 | O | 28.98 | 14.43 | 10.8 | 17.99 | 0 | 57.31 | 10.12 | 9.47 | 0.2 | 2.77 |
| Bèlgida | 14/03/2026 | 8.49 | O | 26.57 | 14.32 | 10.02 | 17.91 | 0 | 58.98 | 6.31 | 5.93 | 0.2 | 2.28 |
| Polinyà de Xúquer | 14/03/2026 | 3.88 | O | 16.69 | 14.79 | 11.15 | 19.47 | 0 | 67.85 | 6.51 | 5.91 | 0.2 | 1.73 |
| Benifaió | 14/03/2026 | 6.91 | O | 29.02 | 15.29 | 11.71 | 19.95 | 0 | 60.72 | 8.75 | 8.38 | 0 | 2.67 |
| Cheste | 14/03/2026 | 4.64 | O | 20.96 | 13.92 | 10.42 | 19.23 | 0 | 54.02 | 11.53 | 7.32 | 0 | 2.51 |
| Tavernes de la Valldigna | 14/03/2026 | 5.28 | O | 21.17 | 15.4 | 11.3 | 19.03 | 0 | 59.94 | 5.88 | 5.75 | 0.2 | 1.98 |
| Castelló | 14/03/2026 | 4.78 | O | 22.65 | 15.52 | 11.22 | 20.25 | 0 | 59.3 | 7.04 | 5.55 | 0 | 2.14 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |