Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 21/07/2026 | 3.33 | SE | 13.48 | 29.78 | 24.43 | 36.43 | 0 | 66.56 | 21.98 | 10.89 | 0 | 5.29 |
| Elx | 21/07/2026 | 4.02 | N | 18.57 | 30.21 | 25.23 | 36.33 | 0 | 64.31 | 21.02 | 11.37 | 0 | 5.24 |
| Callosa d'En Sarrià | 21/07/2026 | 1.76 | N | 12.1 | 28.97 | 24.03 | 33.7 | 0 | 68.13 | 20.59 | 10.1 | 0 | 4.51 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 21/07/2026 | 1.2 | E | 10.86 | 29.66 | 24.37 | 35.31 | 0 | 50.46 | 16.16 | 8.99 | 0 | 3.7 |
| Catral | 21/07/2026 | 2.66 | E | 16.26 | 29.54 | 23.76 | 37.47 | 0 | 65.06 | 21.04 | 11.41 | 0 | 5.02 |
| Altea | 21/07/2026 | 4.1 | SE | 18.31 | 28.96 | 23.97 | 34.04 | 0 | 73.9 | 21.41 | 10.88 | 0 | 5.06 |
| Planes | 21/07/2026 | 2.34 | E | 15.98 | 29.05 | 20.43 | 40.05 | 0 | 46.84 | 18.1 | 8.78 | 0 | 4.64 |
| Villena | 21/07/2026 | 5.08 | SE | 30.31 | 29.12 | 18.42 | 39.19 | 0 | 48.46 | 19.39 | 10.63 | 0 | 5.93 |
| Camp de Mirra | 21/07/2026 | 4.7 | N | 47.27 | 29.58 | 19.55 | 41.75 | 0 | 44.9 | 19.04 | 10.68 | 0.4 | 5.98 |
| Agost | 21/07/2026 | 4.15 | E | 24.91 | 29.31 | 22.42 | 34.99 | 0 | 55.12 | 19.94 | 10.89 | 0 | 5.19 |
| Orihuela - La Murada | 21/07/2026 | 4.6 | NE | 17.32 | 29.73 | 24.36 | 37.02 | 0 | 57.62 | 20.82 | 11.49 | 0 | 5.52 |
| Villajoyosa | 21/07/2026 | 3.19 | SE | 21.34 | 29.7 | 25.5 | 33.95 | 0 | 64.55 | 19.98 | 11.15 | 0 | 4.88 |
| Ondara | 21/07/2026 | 3.5 | N | 19.26 | 28.48 | 23.79 | 33.44 | 0 | 81.4 | 19.53 | 8.94 | 0 | 4.56 |
| Dénia | 14/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| Pinoso | 21/07/2026 | 5.5 | NO | 35.6 | 30.42 | 22.19 | 40.07 | 0 | 38.08 | 20.36 | 10.82 | 0 | 6.47 |
| Monforte del Cid | 21/07/2026 | 5.01 | E | 18.45 | 29.49 | 22.66 | 35.23 | 0 | 55.58 | 20.01 | 10.86 | 0 | 5.42 |
| Crevillent | 21/07/2026 | 3.86 | E | 18.17 | 30.49 | 25.54 | 36.9 | 0 | 57.13 | 21.15 | 12.15 | 0 | 5.42 |
| Vall d'Uixó | 21/07/2026 | 2.1 | E | 11.11 | 28.69 | 24.66 | 33.4 | 0 | 77.2 | 16.22 | 12.08 | 0 | 3.79 |
| Vila-real | 21/07/2026 | 5.52 | N | 18.63 | 30.04 | 26.81 | 33.65 | 0 | 74.04 | 16.37 | 11.07 | 0 | 4.47 |
| Onda | 21/07/2026 | 3.72 | E | 22.37 | 28.64 | 25.16 | 32.24 | 0 | 76.1 | 17.51 | 11.69 | 0 | 4.18 |
| VILA-REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| San Rafael del Río | 21/07/2026 | 4.09 | NE | 14.61 | 27.64 | 23.19 | 33.93 | 0 | 76.3 | 19.77 | 11.82 | 0.81 | 4.79 |
| Castelló de la Plana | 21/07/2026 | 2.52 | E | 13.76 | 28.84 | 25.05 | 32.69 | 0 | 77.5 | 16.73 | 11.72 | 0 | 3.92 |
| Ribera de Cabanes | 21/07/2026 | 3.02 | NE | 16.44 | 28.51 | 25.51 | 32.09 | 0 | 57.66 | 15.45 | 11.36 | 0 | 4.03 |
| Nules | 21/07/2026 | 5.13 | NE | 21.31 | 28.75 | 24.8 | 32.76 | 0 | 78.2 | 16.19 | 11.88 | 0 | 4.17 |
| Segorbe | 21/07/2026 | 2.59 | SE | 13.05 | 27.64 | 22.44 | 33.45 | 0 | 74.8 | 20.45 | 12.09 | 0 | 4.53 |
| Pedralba | 21/07/2026 | 3.19 | SE | 18.45 | 27.91 | 23.12 | 33.84 | 0 | 73.8 | 16.54 | 11.66 | 0 | 4.02 |
| Benavites | 21/07/2026 | 3.3 | NE | 18.87 | 26.83 | 21.96 | 31.28 | 0 | 88.5 | 15.56 | 11.65 | 0 | 3.56 |
| Moncada | 21/07/2026 | 6.27 | N | 27.17 | 28.82 | 24.21 | 32.46 | 0 | 79.56 | 17.18 | 12.12 | 0.1 | 4.2 |
| Carcaixent | 21/07/2026 | 4.16 | N | 21.29 | 28.84 | 24.23 | 36.11 | 0 | 74.53 | 15.41 | 9.29 | 0 | 4.24 |
| Carlet | 21/07/2026 | 3.83 | N | 17.92 | 28.53 | 23.5 | 33.99 | 0 | 74.5 | 16.41 | 11.32 | 0 | 4.09 |
| Llutxent | 21/07/2026 | 5.22 | N | 39.28 | 27.8 | 21.62 | 35.17 | 0 | 79.01 | 18.95 | 8.89 | 0.2 | 5.12 |
| Requena | 21/07/2026 | 4.22 | N | 25.78 | 29.81 | 21.37 | 40.31 | 0 | 43.48 | 17.76 | 11.85 | 0 | 5.45 |
| Algimia de Alfara | 21/07/2026 | 3.3 | E | 16.62 | 28.04 | 23.91 | 32.17 | 0 | 79.97 | 16.15 | 11.3 | 0 | 3.87 |
| Valencia - UPV | 21/07/2026 | 4.38 | E | 17.15 | 28.74 | 25.73 | 31.28 | 0 | 82.2 | 13.45 | 11.45 | 0 | 3.34 |
| Algemesí | 21/07/2026 | 3.72 | NE | 18.03 | 27.61 | 23.74 | 32.24 | 0 | 86.7 | 16.22 | 9.94 | 0 | 3.72 |
| Picassent | 21/07/2026 | 2.7 | E | 14.99 | 27.64 | 22.74 | 32.84 | 0 | 84.7 | 16.56 | 12.31 | 0 | 3.74 |
| Montesa | 21/07/2026 | 1.81 | NE | 15.56 | 27.86 | 21.34 | 35.97 | 0 | 78.4 | 17.98 | 10.47 | 0 | 4.1 |
| Xàtiva | 21/07/2026 | 1.83 | N | 18.77 | 28.47 | 23.59 | 37.95 | 0 | 79.9 | 18.15 | 10.58 | 0 | 4.25 |
| Llíria | 21/07/2026 | 3.07 | SE | 15.98 | 28.23 | 23.19 | 33.42 | 0 | 76.9 | 17.95 | 11.49 | 0 | 4.17 |
| Sagunt | 21/07/2026 | 5.09 | NE | 19.48 | 28.68 | 25.24 | 32.18 | 0 | 76.1 | 15.21 | 12 | 0 | 3.91 |
| Campo Arcís | 21/07/2026 | 3.93 | E | 24.09 | 28.65 | 20.49 | 39.45 | 0 | 49.94 | 16.92 | 11.9 | 0 | 5.13 |
| Villalonga | 21/07/2026 | 2.52 | NE | 16.23 | 28.1 | 23.02 | 34.8 | 0 | 83.9 | 19.15 | 8.97 | 5.52 | 4.34 |
| Gandía | 21/07/2026 | 3.29 | N | 17.5 | 27.85 | 22.81 | 33.69 | 0 | 82.3 | 17.98 | 8.87 | 2.74 | 4.21 |
| Bolbaite | 21/07/2026 | 3.14 | NE | 18.49 | 27.09 | 19.73 | 34.39 | 0 | 76.3 | 17.5 | 11.35 | 0 | 4.11 |
| Bétera | 21/07/2026 | 5.98 | SE | 23.18 | 28.57 | 24.21 | 31.73 | 0 | 79.3 | 17.1 | 12.13 | 0 | 4.19 |
| Chulilla | 21/07/2026 | 4.67 | SE | 21.52 | 27.96 | 23.45 | 32.7 | 0 | 70.2 | 20.03 | 12.11 | 0 | 4.9 |
| Godelleta | 21/07/2026 | 2.57 | E | 13.09 | 27.88 | 22.3 | 34.08 | 0 | 78.54 | 19.46 | 12.04 | 0 | 4.37 |
| Bèlgida | 21/07/2026 | 3.21 | NE | 23.43 | 27.68 | 20.65 | 37.96 | 0 | 79.7 | 19.93 | 9.6 | 1 | 4.88 |
| Polinyà de Xúquer | 21/07/2026 | 2.69 | NE | 13.62 | 27.8 | 24.23 | 32.68 | 0 | 86.4 | 15.95 | 10.11 | 0 | 3.65 |
| Benifaió | 21/07/2026 | 2.4 | NE | 15.27 | 28.13 | 23.76 | 32.82 | 0 | 85.4 | 16.03 | 12.11 | 0 | 3.64 |
| Cheste | 21/07/2026 | 1.83 | SE | 13.23 | 27.23 | 20.78 | 33.62 | 0 | 75.4 | 17.16 | 11.64 | 0 | 3.83 |
| Tavernes de la Valldigna | 21/07/2026 | 3.18 | NE | 17.5 | 28.29 | 23.75 | 33.22 | 0 | 87.5 | 15.7 | 8.97 | 0.2 | 3.67 |
| Castelló | 21/07/2026 | 3.17 | NE | 22.15 | 28.29 | 23.76 | 34.38 | 0 | 83 | 11.61 | 8.49 | 0 | 3.1 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |