Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 24/10/2026 | 3.1 | O | 12.81 | 18.28 | 14.46 | 24.21 | 0 | 67.48 | 12.02 | 8.85 | 0 | 1.97 |
| Elx | 24/10/2026 | 3.03 | N | 15.11 | 18.85 | 15.53 | 23.74 | 0 | 64.72 | 12.54 | 9.24 | 0 | 2 |
| Callosa d'En Sarrià | 24/10/2026 | 1.34 | NE | 14.61 | 17.24 | 12.8 | 21.4 | 0 | 70.61 | 10.76 | 8.23 | 0 | 1.49 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 24/10/2026 | 1.41 | E | 7.51 | 17.34 | 12.73 | 22.25 | 0 | 63.02 | 8.53 | 7.75 | 0 | 1.4 |
| Catral | 24/10/2026 | 1.95 | S | 14.29 | 16.76 | 10.95 | 24.25 | 0 | 75.3 | 11.37 | 7.8 | 0 | 1.69 |
| Altea | 24/10/2026 | 4.53 | O | 15.1 | 18.33 | 14.75 | 21.95 | 0 | 65.96 | 11.97 | 8.83 | 0 | 2.1 |
| Planes | 24/10/2026 | 2.27 | E | 14.04 | 13.65 | 6.24 | 22.19 | 2.5 | 74.3 | 11.88 | 9.12 | 0 | 1.71 |
| Villena | 24/10/2026 | 3.29 | NO | 13.58 | 12.78 | 4.6 | 21.49 | 5.5 | 76.2 | 13.27 | 9.29 | 0 | 1.95 |
| Camp de Mirra | 24/10/2026 | 3.42 | O | 19.48 | 12.48 | 5.56 | 19.66 | 3.5 | 73.2 | 12.3 | 8.98 | 0 | 1.83 |
| Agost | 24/10/2026 | 2.96 | O | 11.68 | 15.45 | 9.44 | 22.13 | 0 | 73.8 | 12.03 | 8.89 | 0 | 1.78 |
| Orihuela - La Murada | 24/10/2026 | 3.01 | O | 10.34 | 17.39 | 11.8 | 23.75 | 0 | 70.8 | 13.08 | 9.06 | 0 | 2 |
| Villajoyosa | 24/10/2026 | 3.54 | NO | 12.24 | 26.07 | 15.49 | 0 | 0 | 64.86 | 12.06 | 8.69 | 0 | 0 |
| Ondara | 24/10/2026 | 1.62 | S | 8.72 | 16.25 | 10.99 | 21.43 | 0 | 85.3 | 10.09 | 8.64 | 0 | 1.42 |
| Dénia | 24/10/2026 | 2.06 | S | 10.9 | 15.63 | 9.51 | 21.65 | 0 | 77.6 | 10.71 | 8.64 | 0 | 1.52 |
| Pinoso | 24/10/2026 | 5.25 | O | 17.39 | 13.65 | 8.34 | 19.64 | 0 | 67.12 | 13.3 | 9.06 | 0 | 2.24 |
| Monforte del Cid | 24/10/2026 | 3.3 | E | 18.03 | 15.24 | 9.31 | 21.74 | 0 | 76.3 | 11.48 | 8.78 | 0 | 1.76 |
| Crevillent | 24/10/2026 | 2.49 | NO | 13.72 | 18.58 | 13.58 | 23.24 | 0 | 65.32 | 12.41 | 8.82 | 0 | 1.87 |
| Vall d'Uixó | 24/10/2026 | 2.53 | NO | 9.35 | 15.22 | 11.13 | 20.76 | 0 | 63.55 | 10.7 | 8.79 | 0 | 1.63 |
| Vila-real EEA | 24/10/2026 | 6.54 | N | 18.71 | 16.55 | 13 | 21.85 | 0 | 51.02 | 10.26 | 8.53 | 0 | 2.73 |
| Onda | 24/10/2026 | 5.55 | NO | 18.1 | 15.05 | 11.43 | 20.12 | 0 | 60.38 | 11.26 | 8.82 | 0 | 2.21 |
| Vila-Real | 24/10/2026 | 5.27 | O | 17.82 | 16.07 | 12.46 | 20.19 | 0 | 60.17 | 11.02 | 8.81 | 0 | 2.07 |
| San Rafael del Río | 24/10/2026 | 4.28 | O | 21.06 | 14.81 | 10.29 | 20.57 | 0 | 59.33 | 12.98 | 8.81 | 0 | 2.01 |
| Castelló de la Plana | 24/10/2026 | 2.87 | O | 11.5 | 14.53 | 8.55 | 21.68 | 0 | 66.38 | 11.09 | 8.8 | 0 | 1.73 |
| Ribera de Cabanes | 24/10/2026 | 2.23 | O | 12.95 | 16.02 | 10.72 | 21.37 | 0 | 60.26 | 10.84 | 8.68 | 0 | 1.6 |
| Nules | 24/10/2026 | 4.85 | N | 17.18 | 15.42 | 10.94 | 20.52 | 0 | 64.62 | 10.53 | 8.8 | 0 | 1.95 |
| Segorbe | 24/10/2026 | 2.1 | O | 10.48 | 14.18 | 7.93 | 20.94 | 0 | 62.29 | 12.01 | 8.76 | 0 | 1.59 |
| Pedralba | 24/10/2026 | 3.44 | NO | 17.29 | 15.53 | 11.47 | 22.09 | 0 | 55.84 | 12.69 | 8.86 | 0 | 2.03 |
| Benavites | 24/10/2026 | 1.9 | O | 11.68 | 15.3 | 10.61 | 20.62 | 0 | 69.84 | 10.91 | 9.11 | 0 | 1.46 |
| Moncada | 24/10/2026 | 4.01 | N | 12.36 | 15.19 | 10.61 | 21.59 | 0 | 71.39 | 11.26 | 9.01 | 0 | 1.88 |
| Carcaixent | 24/10/2026 | 2.66 | N | 10.66 | 16.11 | 11.41 | 24.21 | 0 | 67.3 | 11.19 | 9.32 | 0 | 1.91 |
| Carlet | 24/10/2026 | 2.9 | N | 14.34 | 15.52 | 9.77 | 23.58 | 0 | 66.62 | 11.41 | 9.09 | 0 | 1.98 |
| Llutxent | 24/10/2026 | 2.58 | N | 11.37 | 15.19 | 10.35 | 21.61 | 0 | 73.1 | 10.96 | 8.73 | 0 | 1.68 |
| Requena | 24/10/2026 | 3.56 | N | 14 | 12.76 | 5.79 | 20.02 | 1 | 52.14 | 13.49 | 8.86 | 0 | 1.98 |
| Algimia de Alfara | 24/10/2026 | 4.01 | N | 19.62 | 15.74 | 11 | 20.44 | 0 | 60.17 | 11.07 | 9.21 | 0 | 1.84 |
| Valencia - UPV | 24/10/2026 | 3.13 | O | 14.89 | 16.84 | 13.11 | 20.67 | 0 | 63.2 | 10.78 | 9.15 | 0 | 1.75 |
| Algemesí | 24/10/2026 | 2.61 | S | 11.68 | 15.26 | 10.75 | 22.26 | 0 | 79.4 | 10.28 | 9.03 | 0 | 1.66 |
| Picassent | 24/10/2026 | 1.85 | S | 10.94 | 14.82 | 10.2 | 21.99 | 0 | 80.7 | 10.73 | 8.81 | 0.2 | 1.53 |
| Montesa | 24/10/2026 | 1.72 | SO | 12.38 | 15.19 | 9.18 | 22.51 | 0 | 67.75 | 10.85 | 8.51 | 1.2 | 1.54 |
| Xàtiva | 24/10/2026 | 2 | SO | 8.5 | 15.02 | 9.91 | 22.2 | 0 | 75.4 | 11.19 | 9.38 | 0 | 1.57 |
| Llíria | 24/10/2026 | 2.68 | N | 11.68 | 14 | 8.88 | 21.06 | 0 | 66.36 | 12.37 | 9.19 | 0 | 1.74 |
| Sagunt | 24/10/2026 | 4.51 | O | 22.4 | 16.75 | 11.15 | 20.88 | 0 | 59.73 | 10.8 | 9.04 | 0 | 1.97 |
| Campo Arcís | 24/10/2026 | 3.01 | S | 14.54 | 11.07 | 3.63 | 20.22 | 7 | 69.62 | 13.04 | 8.84 | 0 | 1.8 |
| Villalonga | 24/10/2026 | 2.84 | SO | 13.76 | 16.29 | 12.26 | 22.39 | 0 | 75.9 | 11.13 | 9.19 | 0 | 1.66 |
| Gandía | 24/10/2026 | 1.79 | O | 12.66 | 16.32 | 9.93 | 22.78 | 0 | 79.3 | 11.11 | 8.76 | 0 | 1.55 |
| Bolbaite | 24/10/2026 | 2.71 | NO | 12.74 | 14.23 | 8.09 | 22.42 | 0 | 70.1 | 11.33 | 9.26 | 0 | 1.76 |
| Bétera | 24/10/2026 | 3.3 | NO | 12.03 | 14.74 | 9.82 | 21.14 | 0 | 69.5 | 12.16 | 9.1 | 0 | 1.85 |
| Chulilla | 24/10/2026 | 6.48 | O | 23.07 | 14.44 | 9.77 | 21.77 | 0 | 57.12 | 13.22 | 9.23 | 0 | 2.67 |
| Godelleta | 24/10/2026 | 2.06 | O | 11.68 | 14.61 | 8.85 | 22.91 | 0 | 69.6 | 11.95 | 8.99 | 0 | 1.68 |
| Bèlgida | 24/10/2026 | 2.05 | E | 12.28 | 14.5 | 7.89 | 23.35 | 0 | 77.1 | 11.34 | 9.04 | 0 | 1.64 |
| Polinyà de Xúquer | 24/10/2026 | 2.71 | SO | 13.09 | 15.54 | 11.15 | 22.28 | 0 | 76.1 | 10.74 | 9.02 | 0 | 1.68 |
| Benifaió | 24/10/2026 | 1.13 | S | 9.7 | 14.95 | 9.92 | 21.8 | 0 | 81.7 | 11.34 | 9.07 | 0 | 1.4 |
| Cheste | 24/10/2026 | 1.51 | N | 10.8 | 14.27 | 7.87 | 22.02 | 0 | 63.07 | 13.24 | 8.78 | 0 | 1.56 |
| Tavernes de la Valldigna | 24/10/2026 | 2.34 | SO | 12.91 | 16.55 | 10.56 | 21.79 | 0 | 75.5 | 10.64 | 9.03 | 0 | 1.66 |
| Castelló | 24/10/2026 | 1.65 | S | 8.11 | 15.14 | 9.23 | 23.14 | 0 | 77.9 | 10.46 | 9.32 | 0.2 | 1.51 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |