Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 10/04/2026 | 5.77 | N | 18.24 | 20.09 | 13.12 | 26.53 | 0 | 43.58 | 22.54 | 10.85 | 0 | 4.72 |
| Elx | 10/04/2026 | 4.94 | N | 17.6 | 22.17 | 14.86 | 28.29 | 0 | 34.59 | 23.15 | 10.96 | 0 | 4.84 |
| Callosa d'En Sarrià | 10/04/2026 | 2.13 | E | 16.19 | 21.89 | 15.82 | 28.08 | 0 | 23.85 | 22.87 | 10.96 | 0 | 3.89 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 10/04/2026 | 1.35 | E | 6.98 | 22.82 | 16.39 | 29.93 | 0 | 16.65 | 17.99 | 10.36 | 0 | 3.18 |
| Catral | 10/04/2026 | 5.59 | NE | 21.91 | 19.19 | 10.14 | 28.06 | 0 | 47.28 | 20.12 | 10.34 | 0 | 4.54 |
| Altea | 10/04/2026 | 4.64 | N | 16.16 | 22.11 | 17.16 | 28.28 | 0 | 25.45 | 23.13 | 11.06 | 0 | 4.94 |
| Planes | 10/04/2026 | 2.3 | E | 13.41 | 16.78 | 6.25 | 28.32 | 2.5 | 50.7 | 20.27 | 10.79 | 0 | 3.57 |
| Villena | 10/04/2026 | 6.43 | E | 25.34 | 17.93 | 7.25 | 27.58 | 0 | 41.12 | 23.37 | 10.92 | 0 | 5.09 |
| Camp de Mirra | 10/04/2026 | 6.84 | NE | 24.27 | 18.26 | 8.77 | 26.77 | 0 | 37.83 | 22.86 | 10.62 | 0 | 5.1 |
| Agost | 10/04/2026 | 5 | E | 19.93 | 19.7 | 10.57 | 27.15 | 0 | 27.07 | 22.84 | 10.98 | 0 | 4.74 |
| Orihuela - La Murada | 10/04/2026 | 4.8 | E | 18.52 | 19.4 | 11.07 | 28 | 0 | 38.61 | 23.14 | 10.98 | 0 | 4.72 |
| Villajoyosa | 10/04/2026 | 4.93 | NE | 18.27 | 22.61 | 15.89 | 29.75 | 0 | 23.68 | 22.76 | 11.03 | 0 | 5.11 |
| Ondara | 10/04/2026 | 2.98 | SE | 14.22 | 17.67 | 8.26 | 27.4 | 0 | 52.58 | 22.19 | 11.04 | 0 | 3.86 |
| Dénia | 10/04/2026 | 3.89 | SO | 14.89 | 17.86 | 10.25 | 26.48 | 0 | 51.8 | 21.64 | 10.95 | 0 | 4.01 |
| Pinoso | 10/04/2026 | 6.29 | N | 18.06 | 18.5 | 12.35 | 25.73 | 0 | 30.92 | 23.34 | 10.96 | 0 | 5.06 |
| Monforte del Cid | 10/04/2026 | 7.27 | E | 23 | 19.46 | 10.05 | 27.29 | 0 | 35.1 | 23.6 | 11.03 | 0 | 5.35 |
| Crevillent | 10/04/2026 | 5.99 | NE | 20.07 | 22.23 | 13.51 | 28.46 | 0 | 27.33 | 23.34 | 10.9 | 0 | 5.2 |
| Vall d'Uixó | 10/04/2026 | 3.78 | NO | 10.09 | 18.81 | 12.82 | 26.94 | 0 | 44.96 | 21.45 | 10.91 | 0 | 4.1 |
| Vila-real | 10/04/2026 | 5.39 | N | 15.82 | 19.9 | 14.53 | 26.96 | 0 | 39.82 | 20.55 | 10.75 | 0 | 4.61 |
| Onda | 10/04/2026 | 5.18 | NO | 17.04 | 19.44 | 13.65 | 26.89 | 0 | 44.05 | 20.74 | 10.88 | 0 | 4.39 |
| San Rafael del Río | 10/04/2026 | 4.01 | SO | 16.26 | 17.73 | 10.36 | 26.08 | 0 | 51.25 | 21.78 | 11.21 | 0 | 4.04 |
| Castelló de la Plana | 10/04/2026 | 2.58 | NO | 10.48 | 18.21 | 11.53 | 26.75 | 0 | 52.84 | 20.99 | 10.93 | 0 | 3.63 |
| Ribera de Cabanes | 10/04/2026 | 3.14 | SO | 11.75 | 17.59 | 11.45 | 24.09 | 0 | 41.95 | 21.98 | 11.01 | 0 | 3.76 |
| Nules | 10/04/2026 | 2.51 | SE | 11.54 | 15.89 | 8.01 | 24.71 | 0 | 65.1 | 20.23 | 10.97 | 0 | 3.29 |
| Segorbe | 10/04/2026 | 1.88 | SE | 13.72 | 16.74 | 7 | 28.37 | 0 | 51.74 | 21.25 | 10.86 | 0 | 3.49 |
| Pedralba | 10/04/2026 | 2.7 | NE | 14.92 | 18.33 | 11.48 | 27.9 | 0 | 39.04 | 19.91 | 11.05 | 0 | 3.74 |
| Benavites | 10/04/2026 | 2.24 | E | 12.21 | 15.93 | 7.94 | 23.67 | 0 | 64.83 | 21.76 | 10.95 | 0 | 3.33 |
| Moncada | 10/04/2026 | 4.5 | N | 16.56 | 17.91 | 10.29 | 27.25 | 0 | 50.24 | 22.31 | 10.91 | 0 | 4.38 |
| Carcaixent | 10/04/2026 | 4.05 | N | 22.77 | 18.59 | 9.55 | 29.97 | 0 | 54.12 | 21.38 | 10.81 | 0 | 4.38 |
| Carlet | 10/04/2026 | 3.97 | N | 16.21 | 17.99 | 8.57 | 28.68 | 0 | 51.4 | 22.06 | 11.01 | 0 | 4.25 |
| Llutxent | 10/04/2026 | 6.09 | N | 29.66 | 17.91 | 10.69 | 25.59 | 0 | 44.66 | 22.15 | 10.99 | 0 | 4.61 |
| Requena | 10/04/2026 | 8.04 | N | 24.44 | 18.21 | 11.69 | 25.51 | 0 | 33.32 | 18.56 | 11 | 0 | 5.03 |
| Algimia de Alfara | 10/04/2026 | 3.07 | E | 17.89 | 18.53 | 10.87 | 27.82 | 0 | 45.7 | 22.12 | 11.1 | 0 | 4.01 |
| Valencia - UPV | 10/04/2026 | 2.91 | E | 16.3 | 17.71 | 11.8 | 23.14 | 0 | 54.34 | 20.65 | 11.03 | 0 | 3.48 |
| Algemesí | 10/04/2026 | 4.1 | SO | 14.85 | 17.8 | 9.94 | 28.21 | 0 | 52.97 | 20.75 | 10.93 | 0 | 4.22 |
| Picassent | 10/04/2026 | 2.1 | NE | 14.46 | 17.68 | 9.46 | 27.45 | 0 | 47.96 | 21.74 | 11.01 | 0 | 3.59 |
| Montesa | 10/04/2026 | 2.7 | SE | 14.82 | 17.91 | 8.99 | 29.14 | 0 | 46.26 | 21.82 | 10.81 | 0 | 3.93 |
| Xàtiva | 10/04/2026 | 1.77 | NO | 16.97 | 18.05 | 8.58 | 29.9 | 0 | 50.89 | 22.2 | 10.94 | 0 | 3.65 |
| Llíria | 10/04/2026 | 2.58 | NE | 16.55 | 17.48 | 8.41 | 27.56 | 0 | 46.36 | 21.77 | 11.15 | 0 | 3.76 |
| Sagunt | 10/04/2026 | 3.54 | SO | 11.43 | 18.82 | 11.85 | 25.69 | 0 | 42.79 | 21.22 | 11.03 | 0 | 3.91 |
| Campo Arcís | 10/04/2026 | 3.84 | E | 20.64 | 17.04 | 7.49 | 25.95 | 0 | 37.91 | 17.69 | 11.02 | 0 | 3.71 |
| Villalonga | 10/04/2026 | 4.22 | O | 17.15 | 18.27 | 12.05 | 27.01 | 0 | 51.68 | 22.28 | 11.06 | 0 | 4.21 |
| Gandía | 10/04/2026 | 2.52 | NO | 15.13 | 17.24 | 8.47 | 26.57 | 0 | 54.87 | 22.32 | 11.03 | 0 | 3.71 |
| Bolbaite | 10/04/2026 | 3.88 | N | 17.11 | 17.39 | 8.7 | 28.35 | 0 | 44.85 | 16.75 | 10.55 | 0 | 3.81 |
| Bétera | 10/04/2026 | 4.08 | O | 15.24 | 17.59 | 9.88 | 26.79 | 0 | 49.28 | 21.63 | 11.02 | 0 | 4.16 |
| Chulilla | 10/04/2026 | 4.89 | SO | 17.6 | 17.9 | 10.17 | 26.48 | 0 | 41.1 | 21.2 | 11.11 | 0 | 4.32 |
| Godelleta | 10/04/2026 | 2.57 | SO | 12.56 | 17.7 | 9.91 | 27.46 | 0 | 48.27 | 20.38 | 11.06 | 0 | 3.64 |
| Bèlgida | 10/04/2026 | 3.86 | E | 18.38 | 16.56 | 7.29 | 26.2 | 0 | 56.86 | 22.8 | 11.06 | 0 | 4.02 |
| Polinyà de Xúquer | 10/04/2026 | 3.88 | O | 19.09 | 17.95 | 11.22 | 27.32 | 0 | 52.93 | 20.34 | 10.9 | 0 | 4 |
| Benifaió | 10/04/2026 | 2.2 | NE | 19.4 | 17.95 | 9.05 | 28.16 | 0 | 49.26 | 23.52 | 11.13 | 0 | 3.82 |
| Cheste | 10/04/2026 | 1.43 | E | 12.66 | 16.94 | 8.28 | 27.76 | 0 | 47.23 | 20.63 | 11.1 | 0 | 3.26 |
| Tavernes de la Valldigna | 10/04/2026 | 3.23 | E | 16.41 | 16.48 | 9.02 | 23.54 | 0 | 60.9 | 21.8 | 11.05 | 0 | 3.6 |
| Castelló | 10/04/2026 | 2.46 | SE | 22.65 | 17.69 | 8.11 | 29.75 | 0 | 56.2 | 18 | 10.15 | 0 | 3.49 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |