Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 03/11/2026 | 3.48 | N | 16.3 | 17.12 | 13.32 | 21.66 | 0 | 81.9 | 8.34 | 7.67 | 4.1 | 1.4 |
| Elx | 03/11/2026 | 2.96 | N | 17.1 | 17.39 | 13.39 | 22.44 | 0 | 77.35 | 10.25 | 7.97 | 2.6 | 1.54 |
| Callosa d'En Sarrià | 01/11/2026 | 1.08 | O | 10.23 | 17.07 | 12.6 | 22.55 | 0 | 74.88 | 11.55 | 8.2 | 0 | 1.38 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 01/11/2026 | 0.7 | E | 7.8 | 17.19 | 12.87 | 23.14 | 0 | 69.07 | 9.44 | 7.71 | 0 | 1.21 |
| Catral | 03/11/2026 | 3.13 | NE | 15.24 | 15.88 | 10.34 | 20.96 | 0 | 82.7 | 8.12 | 7.4 | 1.16 | 1.32 |
| Altea | 03/11/2026 | 5.24 | NO | 18.45 | 16.68 | 14.41 | 20.15 | 0 | 74.2 | 9.29 | 7.69 | 2.18 | 1.71 |
| Planes | 03/11/2026 | 1.71 | SE | 10.58 | 12.16 | 8.98 | 15.41 | 0 | 87.5 | 5.37 | 7.48 | 0.2 | 0.9 |
| Villena | 03/11/2026 | 5.68 | NE | 22.4 | 12.07 | 5.89 | 19.04 | 2.5 | 85.1 | 12.19 | 7.12 | 4.31 | 1.69 |
| Camp de Mirra | 03/11/2026 | 9.17 | NE | 24.73 | 11.62 | 8.09 | 15.86 | 0 | 87.7 | 11.74 | 7.33 | 0.2 | 1.6 |
| Agost | 03/11/2026 | 2.62 | N | 13.51 | 14.75 | 10.97 | 20.07 | 0 | 84.3 | 6.95 | 6.77 | 9.46 | 1.18 |
| Orihuela - La Murada | 03/11/2026 | 2.93 | NE | 13.76 | 16.37 | 11.46 | 21.09 | 0 | 83.2 | 10.31 | 8.31 | 3.6 | 1.43 |
| Villajoyosa | 03/11/2026 | 2.74 | N | 14.32 | 17.27 | 14.02 | 22.43 | 0 | 70.5 | 8.74 | 7.61 | 3.56 | 1.51 |
| Ondara | 03/11/2026 | 3.28 | NO | 18.13 | 15.19 | 11.53 | 16.93 | 0 | 88.9 | 2.13 | 0.94 | 13.73 | 0.86 |
| Dénia | 03/11/2026 | 4.03 | NO | 20.46 | 15.43 | 11.86 | 18.03 | 0 | 79 | 5.14 | 6.42 | 20.7 | 1.18 |
| Pinoso | 03/11/2026 | 4.74 | NO | 20.64 | 12.27 | 8.07 | 18.9 | 0 | 88.9 | 9.85 | 6.6 | 5.57 | 1.64 |
| Monforte del Cid | 03/11/2026 | 3.06 | SE | 13.94 | 14.54 | 9.62 | 20.26 | 0 | 85.6 | 7.28 | 7.51 | 3.38 | 1.29 |
| Crevillent | 03/11/2026 | 3.11 | E | 17.64 | 17.2 | 13.45 | 22.32 | 0 | 78.4 | 9.9 | 7.36 | 0.78 | 1.55 |
| Vall d'Uixó | 02/11/2026 | 2.4 | NO | 9.77 | 16.72 | 12.01 | 21.31 | 0 | 72.1 | 8.11 | 8.27 | 0 | 1.3 |
| Vila-real EEA | 03/11/2026 | 7.59 | N | 23.19 | 14.97 | 11.27 | 20.08 | 0 | 57.07 | 7.84 | 7.18 | 3.4 | 2.37 |
| Onda | 03/11/2026 | 5.42 | N | 17.82 | 13.35 | 9.55 | 18.04 | 0 | 61.98 | 8.47 | 7.18 | 2.01 | 1.74 |
| Vila-Real | 03/11/2026 | 7.04 | NO | 21.48 | 14.54 | 10.46 | 18.93 | 0 | 62.09 | 8.71 | 7.7 | 0.99 | 2.08 |
| San Rafael del Río | 03/11/2026 | 5 | N | 15.8 | 10.34 | 6.2 | 13.33 | 2.5 | 67.44 | 2.88 | 3.45 | 10.75 | 1.37 |
| Castelló de la Plana | 03/11/2026 | 3.99 | NO | 20.5 | 13.9 | 9.62 | 19.89 | 0 | 60.22 | 8.52 | 7.42 | 1.39 | 1.63 |
| Ribera de Cabanes | 03/11/2026 | 2.83 | N | 16.41 | 13.53 | 7.99 | 18.77 | 0 | 64 | 7.06 | 6.57 | 0 | 1.27 |
| Nules | 03/11/2026 | 8.92 | N | 22.83 | 14.36 | 10.74 | 19.37 | 0 | 62.88 | 10.66 | 8.32 | 0 | 2.34 |
| Segorbe | 03/11/2026 | 1.92 | O | 10.51 | 12.65 | 7.32 | 18.82 | 0 | 62.93 | 8.9 | 7.49 | 0 | 1.23 |
| Pedralba | 03/11/2026 | 2.56 | S | 11.61 | 13.87 | 10.6 | 18.47 | 0 | 64.51 | 10 | 7.55 | 0 | 1.41 |
| Benavites | 03/11/2026 | 3.2 | NE | 21.84 | 14.21 | 9.14 | 19.6 | 0 | 71 | 10.72 | 8.24 | 0 | 1.49 |
| Moncada | 03/11/2026 | 4.79 | N | 23.02 | 15.21 | 10.65 | 19.75 | 0 | 70.59 | 10.13 | 7.93 | 0 | 1.77 |
| Carcaixent | 01/11/2026 | 2.77 | N | 11.08 | 17.28 | 11.48 | 26.21 | 0 | 72.82 | 13.66 | 8.85 | 1.3 | 1.95 |
| Carlet | 03/11/2026 | 2.98 | N | 11.2 | 14.27 | 9.89 | 17.52 | 0 | 67.2 | 6.59 | 7.06 | 0 | 1.34 |
| Llutxent | 03/11/2026 | 3.28 | N | 15.88 | 13.16 | 11.18 | 15.89 | 0 | 86 | 6.22 | 6.45 | 2 | 1.08 |
| Requena | 03/11/2026 | 5.18 | N | 17.21 | 11.17 | 7.82 | 15.71 | 0 | 68.1 | 10.61 | 7.97 | 0 | 1.6 |
| Algimia de Alfara | 03/11/2026 | 3.29 | N | 15.77 | 14.48 | 9.88 | 19.7 | 0 | 62.77 | 10.68 | 0 | 0 | 1.57 |
| Valencia - UPV | 03/11/2026 | 3.79 | NE | 19.62 | 15.95 | 12.03 | 18.53 | 0 | 65.3 | 8.87 | 7.2 | 0 | 1.55 |
| Algemesí | 03/11/2026 | 3.94 | N | 16.26 | 14.82 | 11.62 | 17.57 | 0 | 77.6 | 7.22 | 7.05 | 0 | 1.39 |
| Picassent | 03/11/2026 | 1.99 | NE | 11.78 | 14.07 | 11.14 | 18.53 | 0 | 79.1 | 8.26 | 6.68 | 0 | 1.2 |
| Montesa | 03/11/2026 | 1.75 | N | 13.3 | 13.56 | 10.96 | 17.75 | 0 | 79.9 | 8.33 | 6.53 | 1.6 | 1.14 |
| Xàtiva | 03/11/2026 | 1.86 | N | 12.45 | 13.74 | 9.71 | 18.47 | 0 | 84.1 | 6.72 | 6.4 | 3 | 1.09 |
| Llíria | 03/11/2026 | 2.38 | O | 13.55 | 13.39 | 10.29 | 18.24 | 0 | 73.5 | 8.96 | 7.66 | 0 | 1.3 |
| Sagunt | 03/11/2026 | 5.39 | NE | 17.5 | 14.9 | 10.76 | 18.27 | 0 | 64.81 | 9 | 7.67 | 0 | 1.82 |
| Campo Arcís | 03/11/2026 | 4.15 | E | 20.82 | 11.2 | 6.76 | 16.47 | 1 | 80.1 | 11.45 | 7.39 | 0 | 1.48 |
| Villalonga | 03/11/2026 | 1.09 | O | 7.2 | 14.43 | 11.26 | 16.93 | 0 | 91.8 | 3.28 | 3.06 | 0.99 | 0.77 |
| Gandía | 03/11/2026 | 2.79 | N | 17.68 | 14.19 | 10 | 18.26 | 0 | 84.6 | 6.85 | 6.99 | 2.35 | 1.14 |
| Bolbaite | 03/11/2026 | 2.7 | NE | 12.14 | 12.9 | 8.5 | 16.63 | 0 | 80.1 | 7.78 | 6.45 | 0.62 | 1.21 |
| Bétera | 03/11/2026 | 4.14 | NO | 20.71 | 14.66 | 11.61 | 18.4 | 0 | 72 | 10.35 | 7.81 | 0 | 1.59 |
| Chulilla | 03/11/2026 | 5.1 | SO | 19.4 | 12.79 | 9.83 | 17.24 | 0 | 62.11 | 12.09 | 7.83 | 0 | 1.74 |
| Godelleta | 03/11/2026 | 1.79 | SE | 12 | 13.67 | 11.16 | 17.77 | 0 | 78.97 | 9.3 | 7.13 | 0 | 1.2 |
| Bèlgida | 03/11/2026 | 2.51 | NE | 14.43 | 12.63 | 8.62 | 17.51 | 0 | 90.7 | 5.93 | 6.43 | 2.19 | 1.02 |
| Polinyà de Xúquer | 03/11/2026 | 3.16 | N | 12.88 | 15.3 | 12.22 | 17.91 | 0 | 75.1 | 9.08 | 7.62 | 0 | 1.36 |
| Benifaió | 03/11/2026 | 3.06 | N | 16.65 | 14.7 | 10.98 | 17.61 | 0 | 75.1 | 7.05 | 6.98 | 0 | 1.28 |
| Cheste | 03/11/2026 | 1.13 | SE | 10.86 | 13.12 | 9.28 | 18.21 | 0 | 72.5 | 11.01 | 6.97 | 0 | 1.13 |
| Tavernes de la Valldigna | 03/11/2026 | 4.7 | NE | 21.42 | 15.94 | 12.24 | 18.36 | 0 | 74.7 | 7.06 | 6.3 | 1.39 | 1.48 |
| Castelló | 03/11/2026 | 2.51 | NE | 14.39 | 14.37 | 10.16 | 18.59 | 0 | 82 | 6.6 | 6.21 | 0.2 | 1.17 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |