Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 20/06/2026 | 7.09 | NE | 24.42 | 27.24 | 22.08 | 31.76 | 0 | 61.9 | 25.16 | 12.6 | 0 | 5.95 |
| Elx | 20/06/2026 | 6.05 | N | 21.92 | 28.91 | 23.89 | 33.94 | 0 | 0 | 25.41 | 12.83 | 0 | 6.23 |
| Callosa d'En Sarrià | 20/06/2026 | 5.58 | E | 16.09 | 27.35 | 24.3 | 33.16 | 0 | 54.19 | 19.48 | 12.36 | 0 | 5.44 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 20/06/2026 | 5.18 | E | 16.86 | 28.23 | 24.97 | 34.24 | 0 | 40.45 | 15.1 | 11.59 | 0 | 5.15 |
| Catral | 20/06/2026 | 5.86 | E | 30.35 | 27.44 | 20.54 | 33.43 | 0 | 59.92 | 26.53 | 12.96 | 0 | 6.16 |
| Altea | 20/06/2026 | 7.5 | NO | 23.36 | 29.71 | 25.43 | 36.59 | 0 | 46.14 | 21.06 | 12.7 | 0 | 6.9 |
| Planes | 20/06/2026 | 1.97 | E | 11.33 | 23.51 | 16.31 | 32.61 | 0 | 74.2 | 21.1 | 12.3 | 0 | 4.37 |
| Villena | 20/06/2026 | 13.94 | NE | 32.69 | 25.56 | 19.91 | 33.7 | 0 | 63.91 | 26.82 | 13.03 | 0 | 7.95 |
| Camp de Mirra | 20/06/2026 | 17.45 | NE | 32.62 | 23.24 | 18.29 | 30.29 | 0 | 72.9 | 25.54 | 12.91 | 0 | 6.97 |
| Agost | 20/06/2026 | 4.2 | E | 18.56 | 27.17 | 18.95 | 34.46 | 0 | 50.17 | 25.44 | 12.85 | 0 | 5.89 |
| Orihuela - La Murada | 20/06/2026 | 5.56 | SE | 20.53 | 27.88 | 21.37 | 34.43 | 0 | 56.89 | 27.8 | 12.76 | 0 | 6.55 |
| Villajoyosa | 20/06/2026 | 5.09 | E | 22.93 | 31.28 | 22.9 | 37.23 | 0 | 34.59 | 20.93 | 11.97 | 0 | 6.03 |
| Ondara | 20/06/2026 | 5.08 | NO | 15.42 | 25.32 | 22.13 | 28.66 | 0 | 78 | 19.37 | 12.45 | 0 | 4.27 |
| Dénia | 20/06/2026 | 7.33 | O | 19.48 | 24.69 | 22.26 | 28.43 | 0 | 76.7 | 17 | 12.2 | 0 | 4.07 |
| Pinoso | 20/06/2026 | 8.55 | N | 20.46 | 25.52 | 18.18 | 34.12 | 0 | 59.59 | 25.06 | 12.91 | 0 | 6.79 |
| Monforte del Cid | 20/06/2026 | 5.87 | E | 22.01 | 27.82 | 20.39 | 34.83 | 0 | 50.7 | 27.22 | 12.96 | 0 | 6.65 |
| Crevillent | 20/06/2026 | 6.42 | E | 24.27 | 28.77 | 22.81 | 34.43 | 0 | 49.63 | 26.73 | 12.94 | 0 | 6.76 |
| Vall d'Uixó | 20/06/2026 | 3.15 | NE | 16.86 | 26 | 20.22 | 32.45 | 0 | 67.02 | 23 | 12.51 | 0 | 5.05 |
| Vila-real | 20/06/2026 | 5.98 | N | 19.88 | 27.65 | 22.38 | 35.08 | 0 | 57.95 | 25.54 | 12.23 | 0 | 6.72 |
| Onda | 20/06/2026 | 4.15 | NE | 18.1 | 26.89 | 20.75 | 34.38 | 0 | 52.9 | 26.17 | 12.51 | 0 | 6.04 |
| San Rafael del Río | 20/06/2026 | 6.35 | N | 22.26 | 25.42 | 19.42 | 33.01 | 0 | 63.57 | 24.9 | 11.04 | 0 | 5.95 |
| Castelló de la Plana | 20/06/2026 | 2.64 | NE | 15.13 | 26.54 | 18.98 | 34.54 | 0 | 63.43 | 25.18 | 12.32 | 0 | 5.38 |
| Ribera de Cabanes | 20/06/2026 | 3.34 | NE | 16.23 | 24.55 | 18.65 | 29.49 | 0 | 61.98 | 24.51 | 12.25 | 0 | 5.06 |
| Nules | 20/06/2026 | 5.22 | NE | 22.9 | 25.85 | 19.26 | 33.56 | 0 | 67.64 | 23.33 | 12.5 | 0 | 5.72 |
| Segorbe | 20/06/2026 | 2.4 | SE | 14.08 | 25.54 | 16.77 | 33.84 | 0 | 50.05 | 25.6 | 12.64 | 0 | 5.29 |
| Pedralba | 20/06/2026 | 3.37 | S | 20.18 | 25.3 | 18.03 | 31.38 | 0 | 56.72 | 22.44 | 12.31 | 0 | 4.93 |
| Benavites | 20/06/2026 | 4.11 | NE | 18.42 | 22.96 | 16.49 | 29.47 | 0 | 84.3 | 21.56 | 12.45 | 0 | 4.43 |
| Moncada | 20/06/2026 | 6.59 | N | 29.3 | 25.88 | 19.97 | 31.66 | 0 | 68.42 | 23.1 | 12.6 | 0 | 5.6 |
| Carcaixent | 20/06/2026 | 3.54 | N | 22.11 | 25.63 | 20.04 | 31.07 | 0 | 75.79 | 17.42 | 10.93 | 0 | 4 |
| Carlet | 20/06/2026 | 4.36 | N | 20.39 | 25.66 | 20.86 | 30.55 | 0 | 81.1 | 21.8 | 12.42 | 0 | 4.63 |
| Llutxent | 20/06/2026 | 5.71 | N | 26.37 | 23.91 | 18.59 | 28.91 | 0 | 77.12 | 23.56 | 12.19 | 0 | 4.94 |
| Requena | 20/06/2026 | 7.55 | N | 26.65 | 23.44 | 14.46 | 30.81 | 0 | 52.69 | 25.47 | 12.89 | 0.1 | 6.02 |
| Algimia de Alfara | 20/06/2026 | 3.89 | E | 20.32 | 25.48 | 17.94 | 33.6 | 0 | 59.78 | 24.29 | 12.61 | 0 | 5.5 |
| Valencia - UPV | 20/06/2026 | 4.51 | NE | 19.86 | 25.12 | 21.7 | 27.71 | 0 | 78.55 | 15.73 | 12.46 | 0 | 3.68 |
| Algemesí | 20/06/2026 | 3.65 | NE | 16.09 | 24.72 | 21.2 | 28.89 | 0 | 79.1 | 16.79 | 11.94 | 0 | 3.77 |
| Picassent | 20/06/2026 | 2.45 | NE | 15.45 | 24.74 | 19.67 | 30.32 | 0 | 73.9 | 20.63 | 12.45 | 0 | 4.33 |
| Montesa | 20/06/2026 | 3.15 | NE | 17.99 | 24.41 | 19.96 | 29.91 | 0 | 74.5 | 19.38 | 11.87 | 0 | 4.18 |
| Xàtiva | 20/06/2026 | 1.9 | N | 14.36 | 25.22 | 20.28 | 32.22 | 0 | 72.5 | 19.27 | 11.89 | 0 | 4.1 |
| Llíria | 20/06/2026 | 4.26 | E | 21.59 | 26.03 | 19.36 | 33.31 | 0 | 56.8 | 24.48 | 12.58 | 0 | 5.67 |
| Sagunt | 20/06/2026 | 6.53 | NE | 23.11 | 25.78 | 20.89 | 31.6 | 0 | 68.76 | 20.45 | 12.52 | 0 | 5.22 |
| Campo Arcís | 20/06/2026 | 6.22 | E | 26.28 | 23.96 | 14.43 | 31.53 | 0 | 54.11 | 25.38 | 12.82 | 0 | 5.91 |
| Villalonga | 20/06/2026 | 2.63 | N | 11.19 | 24.65 | 18.94 | 30.94 | 0 | 86.1 | 18.51 | 11.75 | 0 | 3.93 |
| Gandía | 20/06/2026 | 3.85 | N | 19.02 | 24.23 | 19.35 | 29.57 | 0 | 78.9 | 21.86 | 11.76 | 0 | 4.53 |
| Bolbaite | 20/06/2026 | 3.51 | N | 18.13 | 23.47 | 18.6 | 29.43 | 0 | 74.6 | 13.76 | 10.86 | 0 | 3.39 |
| Bétera | 20/06/2026 | 6.16 | SE | 35.82 | 25.58 | 19.27 | 31.46 | 0 | 65.06 | 23.67 | 12.61 | 0 | 5.66 |
| Chulilla | 20/06/2026 | 4.08 | SE | 20.43 | 24.04 | 16.53 | 31.05 | 0 | 60.3 | 24.73 | 12.26 | 0 | 5.33 |
| Godelleta | 20/06/2026 | 2.74 | SE | 13.69 | 24.23 | 18.64 | 30.59 | 0 | 68.93 | 22.06 | 12.27 | 0 | 4.62 |
| Bèlgida | 20/06/2026 | 3.84 | E | 16.76 | 24.41 | 18.87 | 31.05 | 0 | 77.3 | 23.06 | 12.14 | 0 | 4.9 |
| Polinyà de Xúquer | 20/06/2026 | 2.76 | NE | 13.27 | 24.74 | 21.02 | 29.13 | 0 | 82.6 | 16.44 | 11.95 | 0 | 3.58 |
| Benifaió | 20/06/2026 | 3.15 | NE | 18.66 | 25.49 | 21.22 | 29.48 | 0 | 75.4 | 19.43 | 12.48 | 0 | 4.2 |
| Cheste | 20/06/2026 | 1.77 | E | 14.32 | 23.55 | 15.64 | 31.77 | 0 | 63 | 22.59 | 12.26 | 0 | 4.5 |
| Tavernes de la Valldigna | 20/06/2026 | 4.07 | NE | 16.58 | 25.38 | 21.59 | 29.46 | 0 | 82.8 | 22.63 | 12.56 | 0 | 4.6 |
| Castelló | 20/06/2026 | 3.7 | N | 17.78 | 25.06 | 20.47 | 29.82 | 0 | 74.6 | 17.46 | 11.16 | 2.81 | 3.96 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |