Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 16/07/2026 | 3.91 | SE | 15.77 | 29.87 | 24.29 | 38.24 | 0 | 64.04 | 23.51 | 12.25 | 0 | 5.92 |
| Elx | 16/07/2026 | 4.27 | N | 16.02 | 30.2 | 25.41 | 34.85 | 0 | 61.11 | 22.43 | 11.51 | 0 | 5.45 |
| Callosa d'En Sarrià | 15/07/2026 | 1.9 | N | 12.88 | 29.56 | 23.26 | 34.98 | 0 | 51.54 | 27.14 | 12.16 | 0 | 5.65 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 15/07/2026 | 1.39 | E | 9.98 | 30.3 | 23.63 | 36.86 | 0 | 38.5 | 20.83 | 11.43 | 0 | 4.52 |
| Catral | 16/07/2026 | 3.63 | NE | 21.1 | 29.3 | 23.56 | 37.74 | 0 | 65.65 | 21.69 | 11.82 | 0 | 5.44 |
| Altea | 16/07/2026 | 3.53 | S | 15.17 | 29.04 | 24.24 | 33.44 | 0 | 62.13 | 21.31 | 11.92 | 0 | 5.03 |
| Planes | 16/07/2026 | 2.4 | NE | 15.66 | 31.56 | 21.56 | 39.8 | 0 | 44.76 | 20.39 | 11.34 | 0 | 5 |
| Villena | 16/07/2026 | 4.94 | S | 22.12 | 30.18 | 21.92 | 39.87 | 0 | 40.23 | 22.34 | 12.02 | 0 | 6.47 |
| Camp de Mirra | 16/07/2026 | 5.08 | NO | 20.64 | 30.67 | 22.88 | 38.23 | 0 | 36.83 | 21.46 | 11.53 | 0 | 6.17 |
| Agost | 16/07/2026 | 3.77 | E | 19.16 | 29.75 | 22.62 | 37 | 0 | 47.85 | 21.49 | 11.72 | 0 | 5.45 |
| Orihuela - La Murada | 16/07/2026 | 4.29 | NE | 16.62 | 29.92 | 24.43 | 38.22 | 0 | 57.05 | 22.65 | 11.88 | 0 | 5.9 |
| Villajoyosa | 16/07/2026 | 2.99 | S | 15.52 | 30.19 | 25.11 | 34.89 | 0 | 52.24 | 21.3 | 11.84 | 0 | 5.1 |
| Ondara | 16/07/2026 | 3.3 | NE | 17.11 | 29.28 | 23.99 | 36.83 | 0 | 69.76 | 20.32 | 11.93 | 0 | 4.99 |
| Dénia | 14/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| Pinoso | 16/07/2026 | 4.87 | O | 20.36 | 30.39 | 23.19 | 38.94 | 0 | 37.56 | 22.42 | 12.02 | 0 | 6.37 |
| Monforte del Cid | 16/07/2026 | 4.51 | E | 18.84 | 29.82 | 22.55 | 38.44 | 0 | 49.11 | 22.76 | 11.98 | 0 | 6.06 |
| Crevillent | 16/07/2026 | 4.54 | E | 16.51 | 30.47 | 25.15 | 36.9 | 0 | 53.68 | 22.73 | 11.81 | 0 | 5.87 |
| Vall d'Uixó | 16/07/2026 | 2.58 | NE | 12.49 | 28.57 | 23.52 | 35.21 | 0 | 75.5 | 22.39 | 12.29 | 0 | 5.03 |
| Vila-real | 16/07/2026 | 5.55 | N | 17.49 | 29.51 | 24.77 | 34.36 | 0 | 71.86 | 22.69 | 12.29 | 0 | 5.52 |
| Onda | 16/07/2026 | 3.79 | E | 15.95 | 28.09 | 22.75 | 33.96 | 0 | 73.3 | 23.24 | 12.55 | 0 | 5.27 |
| San Rafael del Río | 16/07/2026 | 4.35 | SE | 15.6 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 75.7 | 23.01 | 12.46 | 0 | 0 |
| Castelló de la Plana | 16/07/2026 | 2.39 | E | 14.46 | 27.98 | 21.83 | 34.54 | 0 | 76 | 22.1 | 12.66 | 0 | 4.85 |
| Ribera de Cabanes | 16/07/2026 | 3.57 | NE | 16.9 | 27.62 | 22.64 | 33.02 | 0 | 60.18 | 20.86 | 12.28 | 0 | 4.9 |
| Nules | 16/07/2026 | 5.66 | NE | 21.2 | 28.38 | 23.46 | 34.5 | 0 | 76.4 | 22.78 | 12.58 | 0.2 | 5.52 |
| Segorbe | 16/07/2026 | 2.65 | SE | 15.27 | 27.55 | 20.31 | 36.24 | 0 | 63.68 | 24.01 | 11.67 | 0 | 5.32 |
| Pedralba | 16/07/2026 | 2.86 | SE | 19.48 | 28.43 | 22.17 | 36.51 | 0 | 61.5 | 24.92 | 12.17 | 0 | 5.6 |
| Benavites | 16/07/2026 | 3.99 | NE | 17.5 | 26.14 | 20.43 | 31.41 | 0 | 87.9 | 22.22 | 12.38 | 0.2 | 4.66 |
| Moncada | 16/07/2026 | 7.06 | N | 25.24 | 28.49 | 23.03 | 33.61 | 0 | 76.33 | 24.95 | 12.2 | 0.1 | 5.86 |
| Carcaixent | 16/07/2026 | 4.29 | N | 17.07 | 29.12 | 23.79 | 36.32 | 0 | 73.04 | 18.66 | 10.95 | 0 | 4.91 |
| Carlet | 16/07/2026 | 4.07 | N | 15.39 | 28.96 | 22.86 | 34.43 | 0 | 65.87 | 24.39 | 12.13 | 0.3 | 5.61 |
| Llutxent | 16/07/2026 | 5.44 | N | 24.98 | 29.02 | 23.82 | 36.32 | 0 | 63.23 | 20.14 | 11.36 | 0 | 5.48 |
| Requena | 16/07/2026 | 4.04 | N | 18.26 | 29.22 | 21.43 | 39.09 | 0 | 45.41 | 25.4 | 11.33 | 0.8 | 6.37 |
| Algimia de Alfara | 16/07/2026 | 3.79 | E | 19.54 | 27.77 | 21.47 | 34.14 | 0 | 72.71 | 23.8 | 12.06 | 0 | 5.3 |
| Valencia - UPV | 16/07/2026 | 4.73 | NE | 17.36 | 28.33 | 25.19 | 31.21 | 0 | 79.92 | 17.27 | 11.4 | 0 | 4.06 |
| Algemesí | 08/07/2026 | 4.17 | E | 22.12 | 28.63 | 21.33 | 37.68 | 0 | 54.32 | 24.98 | 12.52 | 0 | 6.19 |
| Picassent | 16/07/2026 | 2.76 | NE | 15.77 | 27.64 | 22.14 | 34.11 | 0 | 79.2 | 23.37 | 11.81 | 0.2 | 5.07 |
| Montesa | 16/07/2026 | 1.77 | NE | 14.22 | 29.4 | 23.13 | 36.03 | 0 | 60.58 | 20.64 | 11.13 | 0 | 4.64 |
| Xàtiva | 16/07/2026 | 1.78 | N | 12.7 | 28.98 | 22.4 | 37.55 | 0 | 68.5 | 22.43 | 11.5 | 0 | 4.98 |
| Llíria | 16/07/2026 | 3 | E | 18.7 | 28.18 | 21.57 | 36.53 | 0 | 68.55 | 22.45 | 12.04 | 0.59 | 5.2 |
| Sagunt | 16/07/2026 | 6.55 | NE | 19.23 | 28.64 | 24.84 | 33.32 | 0 | 72.5 | 20.75 | 12.21 | 0 | 5.31 |
| Campo Arcís | 16/07/2026 | 4.31 | SE | 21.87 | 28.48 | 19.37 | 39.12 | 0 | 47.9 | 25.01 | 11.87 | 0.1 | 6.4 |
| Villalonga | 16/07/2026 | 2.46 | NE | 13.48 | 29.11 | 22.88 | 35.41 | 0 | 77 | 22.21 | 11.15 | 0 | 4.95 |
| Gandía | 16/07/2026 | 2.83 | N | 16.72 | 29.2 | 23.14 | 35.05 | 0 | 71 | 20.98 | 11.23 | 0 | 4.83 |
| Bolbaite | 16/07/2026 | 3.15 | NE | 18.17 | 28.49 | 21.61 | 35.15 | 0 | 62.33 | 23.49 | 12.5 | 0 | 5.27 |
| Bétera | 16/07/2026 | 6.19 | E | 25.67 | 28.21 | 23.34 | 33.93 | 0 | 75.2 | 23.62 | 12.21 | 0 | 5.64 |
| Chulilla | 16/07/2026 | 4.24 | SE | 22.33 | 27.74 | 21.19 | 36.41 | 0 | 64.01 | 24.73 | 11.96 | 0.4 | 5.88 |
| Godelleta | 16/07/2026 | 2.87 | SE | 14.89 | 27.94 | 21.68 | 35.5 | 0 | 70.29 | 23.45 | 12.16 | 0 | 5.24 |
| Bèlgida | 16/07/2026 | 3.53 | N | 14.68 | 28.86 | 21.58 | 37.16 | 0 | 66.42 | 20.97 | 11.27 | 0 | 5.17 |
| Polinyà de Xúquer | 16/07/2026 | 2.87 | NE | 13.97 | 27.77 | 23.49 | 32.89 | 0 | 81.3 | 22.84 | 11.74 | 0 | 4.92 |
| Benifaió | 16/07/2026 | 2.73 | NE | 14.99 | 28.31 | 23.49 | 33.33 | 0 | 78.2 | 23.69 | 11.94 | 0 | 5.11 |
| Cheste | 16/07/2026 | 2.06 | E | 12.88 | 27.81 | 20.26 | 37.3 | 0 | 61.29 | 25.38 | 12.31 | 0 | 5.46 |
| Tavernes de la Valldigna | 16/07/2026 | 3.45 | NE | 18.8 | 28.29 | 24.76 | 32.95 | 0 | 83.3 | 18.11 | 11.23 | 0 | 4.21 |
| Castelló | 16/07/2026 | 3.34 | NE | 16.26 | 28.5 | 22.57 | 35.38 | 0 | 75.1 | 16.47 | 11.2 | 0 | 4.14 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |