Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 08/06/2026 | 3.01 | S | 13.8 | 23.75 | 18.48 | 28.68 | 0 | 71.6 | 27.32 | 12.15 | 0 | 5.23 |
| Elx | 08/06/2026 | 4.43 | N | 18.57 | 24.14 | 18.01 | 28.88 | 0 | 70.88 | 28.33 | 0 | 0 | 0 |
| Callosa d'En Sarrià | 08/06/2026 | 1.98 | N | 12.17 | 23.27 | 17.77 | 28.25 | 0 | 63.8 | 28.85 | 12.34 | 0 | 5.29 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 08/06/2026 | 1.2 | NE | 7.69 | 23.83 | 17.77 | 29.96 | 0 | 48.37 | 23.5 | 11.68 | 0 | 4.42 |
| Catral | 08/06/2026 | 2.08 | S | 13.86 | 24.09 | 17.3 | 30.59 | 0 | 68.09 | 28.74 | 12.83 | 0 | 5.4 |
| Altea | 08/06/2026 | 4.22 | SE | 17.99 | 23.55 | 18.75 | 27.82 | 0 | 64.58 | 29.35 | 12.86 | 0 | 5.61 |
| Planes | 08/06/2026 | 1.47 | E | 11.96 | 23.17 | 12.64 | 33.28 | 0 | 68.92 | 25.73 | 12.38 | 0 | 4.9 |
| Villena | 08/06/2026 | 5.21 | S | 18.8 | 23.26 | 13.85 | 31 | 0 | 62.49 | 30.58 | 12.99 | 0 | 6.2 |
| Camp de Mirra | 08/06/2026 | 4.29 | O | 22.65 | 23.13 | 13.57 | 33.27 | 0 | 60.29 | 29.82 | 12.95 | 0.6 | 6.18 |
| Agost | 08/06/2026 | 3.1 | SE | 14.54 | 22.95 | 16.19 | 29.23 | 0 | 29.9 | 28.53 | 12.67 | 0 | 5.5 |
| Orihuela - La Murada | 08/06/2026 | 3.67 | E | 15.52 | 23.35 | 16.2 | 30.02 | 0 | 64.14 | 28.83 | 12.89 | 0 | 5.58 |
| Villajoyosa | 08/06/2026 | 3.02 | S | 13.9 | 23.83 | 18.84 | 28.22 | 0 | 60.7 | 28.49 | 12.34 | 0 | 5.4 |
| Ondara | 08/06/2026 | 3.2 | SE | 15.52 | 24.17 | 16.6 | 31.71 | 0 | 70.7 | 28.38 | 12.82 | 0.2 | 5.6 |
| Dénia | 08/06/2026 | 3.61 | E | 16.58 | 23.25 | 17.63 | 29.03 | 0 | 69.29 | 27.89 | 12.67 | 0 | 5.41 |
| Pinoso | 08/06/2026 | 5 | SO | 26.14 | 22.82 | 13.83 | 30.56 | 0 | 58.73 | 30.14 | 13.02 | 0 | 6.08 |
| Monforte del Cid | 31/05/2026 | 3.97 | SE | 16.37 | 23.94 | 16.64 | 30.82 | 0 | 48.02 | 26.69 | 12.66 | 0 | 5.59 |
| Crevillent | 08/06/2026 | 3.43 | SE | 17.04 | 24.41 | 18.66 | 29.54 | 0 | 64.61 | 29.45 | 12.94 | 0 | 5.7 |
| Vall d'Uixó | 08/06/2026 | 2.83 | SO | 11.08 | 22.77 | 16.73 | 28.34 | 0 | 70.2 | 28.53 | 12.93 | 0 | 5.28 |
| Vila-real | 08/06/2026 | 4.4 | N | 15.82 | 24.36 | 17.9 | 29.94 | 0 | 67.12 | 29.12 | 12.71 | 0 | 5.78 |
| Onda | 08/06/2026 | 4.63 | SE | 19.26 | 22.66 | 17.07 | 27.62 | 0 | 70.1 | 28.91 | 12.99 | 0 | 5.47 |
| San Rafael del Río | 08/06/2026 | 4.23 | S | 17.54 | 21.32 | 14.39 | 27.03 | 0 | 76.3 | 25.95 | 12.75 | 0 | 4.82 |
| Castelló de la Plana | 08/06/2026 | 2.03 | SE | 10.72 | 22.63 | 16.02 | 28.94 | 0 | 73.3 | 27.89 | 12.97 | 0 | 5.1 |
| Ribera de Cabanes | 08/06/2026 | 3.36 | SO | 16.16 | 21.7 | 16.46 | 26.49 | 0 | 64.3 | 27.09 | 12.2 | 0 | 4.99 |
| Nules | 08/06/2026 | 4.36 | SE | 17.07 | 22.22 | 15.53 | 27.3 | 0 | 76.2 | 27.72 | 12.97 | 0 | 5.13 |
| Segorbe | 08/06/2026 | 2.24 | SE | 13.48 | 22.1 | 12.95 | 29.9 | 0 | 65.45 | 29.22 | 12.91 | 0 | 5.33 |
| Pedralba | 08/06/2026 | 2.87 | SE | 16.09 | 23.03 | 15.96 | 30.1 | 0 | 61.07 | 29.08 | 13.01 | 0 | 5.51 |
| Benavites | 08/06/2026 | 2.59 | E | 13.19 | 20.15 | 13.41 | 24.85 | 0 | 84.4 | 28.23 | 12.92 | 0 | 4.75 |
| Moncada | 08/06/2026 | 5.69 | N | 22.2 | 22.69 | 15.65 | 27.42 | 0 | 68.96 | 30.38 | 12.91 | 0 | 5.68 |
| Carcaixent | 08/06/2026 | 4.19 | N | 17.24 | 24.75 | 15.77 | 33.91 | 0 | 69.14 | 25.9 | 12.69 | 0 | 5.62 |
| Carlet | 08/06/2026 | 4.73 | N | 19.25 | 23.53 | 16.15 | 29.16 | 0 | 77.83 | 29.34 | 12.93 | 0 | 5.83 |
| Llutxent | 08/06/2026 | 5.41 | N | 25.86 | 23.1 | 15.56 | 29.38 | 0 | 70.23 | 28.34 | 12.89 | 0 | 5.63 |
| Requena | 07/06/2026 | 6.08 | N | 23.76 | 19.49 | 13.87 | 25.31 | 0 | 74.06 | 26.97 | 12.35 | 0 | 5.01 |
| Algimia de Alfara | 08/06/2026 | 3.42 | E | 18.59 | 22.48 | 15.3 | 28.09 | 0 | 68.5 | 29.15 | 12.87 | 0 | 5.37 |
| Valencia - UPV | 08/06/2026 | 4.64 | E | 18.95 | 22.72 | 18.41 | 25.55 | 0 | 74.67 | 23.43 | 12.77 | 0 | 4.53 |
| Algemesí | 08/06/2026 | 4.44 | E | 16.37 | 22.89 | 16.78 | 28.42 | 0 | 72.2 | 25.78 | 12.66 | 0 | 5.1 |
| Picassent | 08/06/2026 | 2.92 | E | 16.37 | 22.14 | 15.54 | 27.58 | 0 | 74.4 | 28.51 | 12.7 | 0 | 5.17 |
| Montesa | 08/06/2026 | 2.62 | E | 18.06 | 23.58 | 15.15 | 32.96 | 0 | 66.76 | 26.85 | 11.9 | 0 | 5.34 |
| Xàtiva | 08/06/2026 | 2.34 | NO | 16.3 | 24.13 | 15.49 | 33.29 | 0 | 66.64 | 24.43 | 12.7 | 0.2 | 4.96 |
| Llíria | 08/06/2026 | 2.97 | SE | 19.62 | 22.58 | 14.19 | 29.61 | 0 | 62.94 | 28.44 | 13.07 | 0 | 5.35 |
| Sagunt | 08/06/2026 | 4.45 | SE | 16.3 | 22.97 | 17.82 | 26.68 | 0 | 66.79 | 27.59 | 12.83 | 0 | 5.24 |
| Campo Arcís | 08/06/2026 | 4.09 | E | 22.54 | 22.87 | 13.63 | 33.86 | 0 | 60.29 | 28.57 | 12.84 | 0 | 6.09 |
| Villalonga | 08/06/2026 | 3.26 | N | 14.18 | 23.73 | 17.08 | 31.14 | 0 | 79.6 | 28.58 | 12.85 | 0 | 5.52 |
| Gandía | 08/06/2026 | 3.32 | NE | 15.35 | 23.12 | 15.94 | 29.84 | 0 | 73.8 | 28.11 | 12.67 | 0 | 5.38 |
| Bolbaite | 08/06/2026 | 3.79 | N | 15.7 | 22.87 | 14.43 | 31.52 | 0 | 67.86 | 21.07 | 12.13 | 0 | 4.6 |
| Bétera | 08/06/2026 | 5.05 | E | 20.21 | 22.37 | 15.81 | 27.39 | 0 | 67.34 | 29.36 | 13.04 | 0 | 5.52 |
| Chulilla | 08/06/2026 | 5.1 | SE | 20.99 | 22.47 | 15.28 | 29.46 | 0 | 61.88 | 29.15 | 13.04 | 0 | 5.76 |
| Godelleta | 08/06/2026 | 2.2 | SE | 15.66 | 22.44 | 15.28 | 29.42 | 0 | 69.1 | 28.09 | 12.84 | 0 | 5.18 |
| Bèlgida | 08/06/2026 | 3.82 | NE | 18.24 | 23.07 | 14.35 | 31.12 | 0 | 72.5 | 28.56 | 12.86 | 0 | 5.59 |
| Polinyà de Xúquer | 08/06/2026 | 4.35 | SE | 20.99 | 22.69 | 17.19 | 27.32 | 0 | 76.1 | 25.9 | 12.44 | 0 | 4.93 |
| Benifaió | 08/06/2026 | 3.23 | E | 18.42 | 22.99 | 16.11 | 28.88 | 0 | 72.8 | 29.48 | 12.91 | 0 | 5.46 |
| Cheste | 08/06/2026 | 1.71 | SE | 12.28 | 21.8 | 13.3 | 29.96 | 0 | 67.27 | 28.93 | 12.7 | 0 | 5.19 |
| Tavernes de la Valldigna | 08/06/2026 | 4.5 | SE | 18.91 | 22.74 | 16.62 | 27.11 | 0 | 79.5 | 27.76 | 12.85 | 0 | 5.16 |
| Castelló | 08/06/2026 | 3.97 | N | 18.49 | 23.71 | 15.51 | 32.26 | 0 | 70.1 | 18.58 | 9.05 | 0 | 4.34 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |