Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 10/07/2026 | 3.54 | NE | 14.04 | 27.88 | 22.35 | 33.78 | 0 | 73.7 | 27.32 | 12.17 | 0 | 5.9 |
| Elx | 10/07/2026 | 4.89 | N | 19.99 | 28.57 | 23.58 | 33.27 | 0 | 69.7 | 28.77 | 12.14 | 0 | 6.3 |
| Callosa d'En Sarrià | 10/07/2026 | 1.95 | N | 14.39 | 26.48 | 20.16 | 30.27 | 0 | 61.33 | 28.4 | 0 | 0 | 5.46 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 10/07/2026 | 1.33 | E | 8.89 | 27.45 | 20.7 | 32.32 | 0 | 44.67 | 22.65 | 0 | 0 | 4.5 |
| Catral | 10/07/2026 | 3.25 | NE | 14.32 | 28.07 | 20.99 | 34.5 | 0 | 71 | 27.97 | 12.33 | 0 | 5.95 |
| Altea | 10/07/2026 | 4.66 | E | 16.51 | 26.77 | 21.43 | 30.56 | 0 | 67.84 | 28.17 | 12.71 | 0 | 5.94 |
| Planes | 10/07/2026 | 2.35 | E | 13.62 | 26.11 | 15.77 | 36.68 | 0 | 54.22 | 22.32 | 11.68 | 0 | 4.95 |
| Villena | 10/07/2026 | 6.7 | NE | 34.45 | 25.7 | 13.78 | 36.31 | 0 | 53 | 29.75 | 12.67 | 0 | 7.45 |
| Camp de Mirra | 10/07/2026 | 8.75 | NE | 40 | 26.13 | 17.57 | 36.05 | 0 | 48.56 | 29.16 | 12.56 | 0 | 8.11 |
| Agost | 10/07/2026 | 4.01 | E | 17.43 | 26.25 | 18.74 | 32.45 | 0 | 60.59 | 27.69 | 12.57 | 0 | 5.89 |
| Orihuela - La Murada | 10/07/2026 | 4.3 | NE | 17.39 | 27.96 | 20.91 | 36.03 | 0 | 68.98 | 28.26 | 12.33 | 0 | 6.4 |
| Villajoyosa | 10/07/2026 | 3.31 | SE | 14.25 | 27.01 | 21.9 | 31.21 | 0 | 57.25 | 27.32 | 12.38 | 0 | 5.72 |
| Ondara | 10/07/2026 | 3.46 | SE | 17.74 | 27.02 | 20.07 | 34.39 | 0 | 73.4 | 24.7 | 11.74 | 0 | 5.38 |
| Dénia | 07/07/2026 | 3.26 | S | 8.24 | 28.67 | 15.68 | 38.82 | 0 | 37.22 | 28.37 | 12 | 0 | 6.28 |
| Pinoso | 10/07/2026 | 6.67 | NO | 22.05 | 26.71 | 19.72 | 35.31 | 0 | 46.56 | 28.65 | 12.84 | 0 | 7.29 |
| Monforte del Cid | 10/07/2026 | 4.53 | SE | 18.03 | 26.84 | 18.64 | 34.41 | 0 | 66.13 | 27.85 | 12.82 | 0 | 6.23 |
| Crevillent | 10/07/2026 | 4.62 | E | 14.39 | 28.67 | 23.75 | 33.96 | 0 | 64.32 | 28.61 | 12.38 | 0 | 6.38 |
| Vall d'Uixó | 10/07/2026 | 3.06 | NE | 14.25 | 28.13 | 21.97 | 34.21 | 0 | 60.12 | 27.09 | 11.66 | 0 | 5.83 |
| Vila-real | 10/07/2026 | 6.83 | N | 27.03 | 27.73 | 22.17 | 33.45 | 0 | 57.58 | 25.14 | 10.66 | 1.5 | 6.23 |
| Onda | 10/07/2026 | 5.42 | NO | 21.38 | 26.46 | 20.75 | 33.11 | 0 | 54.64 | 25.78 | 10.93 | 1.19 | 6.02 |
| San Rafael del Río | 10/07/2026 | 4.88 | NE | 19.37 | 26.55 | 18.08 | 33.46 | 0 | 65.51 | 24.5 | 11.8 | 0 | 5.68 |
| Castelló de la Plana | 10/07/2026 | 3.46 | N | 15.66 | 26.6 | 20.64 | 34.21 | 0 | 65.09 | 25.23 | 11.12 | 1 | 5.58 |
| Ribera de Cabanes | 10/07/2026 | 3.7 | N | 17.57 | 26.75 | 21.57 | 31.69 | 0 | 63.54 | 24.6 | 10.99 | 1.62 | 5.32 |
| Nules | 10/07/2026 | 6.58 | NE | 19.97 | 27.26 | 22.19 | 32.83 | 0 | 62.28 | 25.48 | 11.55 | 0 | 6.16 |
| Segorbe | 10/07/2026 | 2.88 | SO | 14.82 | 24.77 | 16.57 | 34.44 | 0 | 51.59 | 26.15 | 11.24 | 0 | 5.5 |
| Pedralba | 10/07/2026 | 4 | E | 20.64 | 26.12 | 18.83 | 33.11 | 0 | 52.77 | 26.25 | 12.5 | 0 | 5.84 |
| Benavites | 10/07/2026 | 4.99 | NE | 17.89 | 25.93 | 21.84 | 29.26 | 0 | 79.9 | 26.44 | 12.04 | 0 | 5.37 |
| Moncada | 10/07/2026 | 7.52 | N | 24.5 | 27.21 | 20.79 | 31.25 | 0 | 73.25 | 27.84 | 12.09 | 0 | 5.99 |
| Carcaixent | 10/07/2026 | 4.55 | N | 22.71 | 28.33 | 21.88 | 35.51 | 0 | 70.84 | 22.75 | 11.67 | 0 | 5.44 |
| Carlet | 10/07/2026 | 4.78 | N | 20.89 | 27.41 | 22.28 | 33.08 | 0 | 85.2 | 25.29 | 12.3 | 1.1 | 5.74 |
| Llutxent | 10/07/2026 | 6.4 | N | 29.45 | 26.22 | 20.47 | 34.07 | 0 | 72.89 | 26.03 | 11.15 | 0 | 6.35 |
| Requena | 10/07/2026 | 4.2 | N | 30.06 | 25.39 | 16.02 | 36.27 | 0 | 39 | 29.14 | 12.27 | 0 | 6.6 |
| Algimia de Alfara | 10/07/2026 | 4.28 | NE | 21.7 | 26.33 | 19.57 | 32.75 | 0 | 58.69 | 27.61 | 11.92 | 0 | 6.01 |
| Valencia - UPV | 10/07/2026 | 5.63 | NE | 22.05 | 27.14 | 24.38 | 29.22 | 0 | 75.2 | 20.08 | 11.82 | 0.41 | 4.59 |
| Algemesí | 08/07/2026 | 4.17 | E | 22.12 | 28.63 | 21.33 | 37.68 | 0 | 54.32 | 24.98 | 12.52 | 0 | 6.19 |
| Picassent | 10/07/2026 | 3.1 | NE | 19.9 | 26.29 | 20.94 | 32.11 | 0 | 76.7 | 26.34 | 12.77 | 0 | 5.42 |
| Montesa | 10/07/2026 | 3.23 | SE | 24.03 | 26.36 | 18.83 | 36.64 | 0 | 72 | 25.59 | 11.27 | 0.1 | 5.71 |
| Xàtiva | 10/07/2026 | 2.84 | NO | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.27 | 28.22 | 12.1 | 1 | 0 |
| Llíria | 10/07/2026 | 4.34 | NE | 28.84 | 25.99 | 18.21 | 34.44 | 0 | 63.04 | 25.48 | 11.84 | 1.17 | 5.85 |
| Sagunt | 10/07/2026 | 8.07 | NE | 20.85 | 27.59 | 22.97 | 31.3 | 0 | 66.32 | 24.72 | 11.92 | 0.2 | 5.82 |
| Campo Arcís | 10/07/2026 | 4.3 | E | 29.45 | 25.18 | 14.7 | 36.32 | 0 | 40.94 | 29.1 | 12.31 | 0 | 6.59 |
| Villalonga | 10/07/2026 | 3.2 | NE | 16.76 | 26.9 | 0 | 35.03 | 0 | 75.3 | 25.01 | 10.85 | 0 | 0 |
| Gandía | 10/07/2026 | 3.37 | N | 20.82 | 26.55 | 20.08 | 32.97 | 0 | 75 | 25.53 | 10.77 | 0 | 5.39 |
| Bolbaite | 10/07/2026 | 4.64 | N | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.75 | 25.39 | 11.64 | 0.62 | 0 |
| Bétera | 10/07/2026 | 7.02 | E | 31.68 | 26.33 | 19.87 | 31.06 | 0 | 68.56 | 27.44 | 12.22 | 0 | 6.12 |
| Chulilla | 10/07/2026 | 4.1 | SE | 24.52 | 24.38 | 16.47 | 32.89 | 0 | 56.61 | 24.9 | 12.24 | 0.4 | 5.54 |
| Godelleta | 10/07/2026 | 3.44 | SE | 17.92 | 26.06 | 20.12 | 32.71 | 0 | 71.3 | 26.4 | 12.82 | 3.02 | 5.57 |
| Bèlgida | 10/07/2026 | 3.77 | E | 22.33 | 26.64 | 18.53 | 37.23 | 0 | 72.3 | 26.43 | 10.96 | 0 | 6.08 |
| Polinyà de Xúquer | 10/07/2026 | 3.44 | N | 18.31 | 26.68 | 22.16 | 31.96 | 0 | 76.5 | 27.66 | 11.59 | 0.8 | 5.67 |
| Benifaió | 10/07/2026 | 3.07 | NE | 18.73 | 26.96 | 22.49 | 32.09 | 0 | 76.9 | 25.26 | 12.63 | 0.41 | 5.28 |
| Cheste | 10/07/2026 | 2.21 | E | 15.77 | 25.1 | 15.51 | 34.03 | 0 | 58.69 | 26.29 | 12.2 | 0 | 5.27 |
| Tavernes de la Valldigna | 10/07/2026 | 4.51 | NE | 21.31 | 27.44 | 22.2 | 32.08 | 0 | 77.3 | 25.22 | 11.51 | 0 | 5.43 |
| Castelló | 10/07/2026 | 4.28 | NO | 26.06 | 27.38 | 20.73 | 34.38 | 0 | 71.4 | 20.77 | 9.41 | 0 | 4.93 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |