Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 12/10/2026 | 2.4 | O | 13.02 | 21.85 | 16.66 | 28.54 | 0 | 74.3 | 16.33 | 9.78 | 0 | 2.68 |
| Elx | 12/10/2026 | 2.87 | N | 15.85 | 22.11 | 15.9 | 28.79 | 0 | 73.04 | 16.86 | 9.6 | 0 | 2.82 |
| Callosa d'En Sarrià | 12/10/2026 | 1.05 | NO | 13.76 | 20.52 | 15.58 | 26.3 | 0 | 75.76 | 16.4 | 8.98 | 0 | 2.32 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 12/10/2026 | 0.63 | E | 8.47 | 20.72 | 15.68 | 27.51 | 0 | 60.81 | 13.2 | 8.48 | 0 | 1.9 |
| Catral | 12/10/2026 | 1.32 | SE | 14.29 | 20.59 | 13.51 | 28.86 | 0 | 77.2 | 14.54 | 7.99 | 0 | 2.23 |
| Altea | 12/10/2026 | 4.74 | NO | 17.04 | 21.63 | 17.75 | 26.41 | 0 | 70.6 | 16.7 | 9.72 | 0 | 2.91 |
| Planes | 12/10/2026 | 2.3 | E | 13.86 | 19.02 | 10.58 | 28.61 | 0 | 64.61 | 18.36 | 9.58 | 0 | 2.7 |
| Villena | 12/10/2026 | 4.08 | NO | 15.42 | 18.62 | 10.34 | 28.3 | 0 | 66.56 | 18.11 | 9.92 | 0 | 3.14 |
| Camp de Mirra | 12/10/2026 | 5.64 | N | 19.23 | 18.6 | 11.64 | 26.22 | 0 | 58.81 | 17.47 | 9.83 | 0 | 3.32 |
| Agost | 12/10/2026 | 3.19 | NE | 14.08 | 20.02 | 13.93 | 27.28 | 0 | 64.45 | 16.89 | 9.94 | 0 | 2.81 |
| Orihuela - La Murada | 12/10/2026 | 2.8 | N | 13.55 | 20.91 | 14.72 | 28.25 | 0 | 75.7 | 16.81 | 9.82 | 0 | 2.74 |
| Villajoyosa | 12/10/2026 | 3.13 | NO | 13.55 | 21.89 | 17.7 | 27.48 | 0 | 64.08 | 16.75 | 9.76 | 0 | 2.81 |
| Ondara | 12/10/2026 | 2.23 | S | 13.69 | 20.19 | 14.06 | 26.6 | 0 | 82 | 16.24 | 9.62 | 0 | 2.44 |
| Dénia | 12/10/2026 | 2.04 | O | 12.56 | 19.58 | 13.6 | 26.95 | 0 | 76.8 | 15.9 | 9.63 | 0 | 2.39 |
| Pinoso | 12/10/2026 | 4.57 | NO | 16.86 | 19.2 | 12.29 | 27.2 | 0 | 58.42 | 17.75 | 9.85 | 0 | 3.19 |
| Monforte del Cid | 12/10/2026 | 3.42 | E | 16.37 | 19.82 | 12.95 | 27.13 | 0 | 70.22 | 16.98 | 9.86 | 0 | 2.84 |
| Crevillent | 12/10/2026 | 2.49 | NE | 12.21 | 22.38 | 16.59 | 28.46 | 0 | 69.39 | 16.98 | 9.16 | 0 | 2.77 |
| Vall d'Uixó | 12/10/2026 | 3.03 | NO | 9.07 | 21.03 | 15.71 | 27.94 | 0 | 71.7 | 16.54 | 9.23 | 0 | 2.7 |
| Vila-real EEA | 12/10/2026 | 5.84 | N | 15.93 | 22.49 | 17.66 | 27.38 | 0 | 63.86 | 14.58 | 9.41 | 0 | 3.12 |
| Onda | 12/10/2026 | 4.02 | N | 13.94 | 21.04 | 16.06 | 26.88 | 0 | 68.12 | 16.56 | 9.71 | 0 | 2.83 |
| Vila-Real | 12/10/2026 | 3.8 | N | 16.51 | 21.45 | 16.77 | 26.01 | 0 | 72.7 | 15.97 | 9.66 | 0 | 2.6 |
| San Rafael del Río | 12/10/2026 | 3.3 | SO | 14.61 | 19.28 | 13.65 | 25.28 | 0 | 78.1 | 16.46 | 9.82 | 0 | 2.45 |
| Castelló de la Plana | 12/10/2026 | 2.49 | O | 10.34 | 20.75 | 15.64 | 27.48 | 0 | 73.6 | 16.4 | 9.71 | 0 | 2.53 |
| Ribera de Cabanes | 12/10/2026 | 3.76 | O | 13.37 | 20.77 | 16.26 | 25.49 | 0 | 76.3 | 16.26 | 9.51 | 0 | 2.58 |
| Nules | 12/10/2026 | 3.86 | NE | 16.23 | 20.63 | 14.26 | 26.64 | 0 | 76 | 15.12 | 9.58 | 0 | 2.59 |
| Segorbe | 12/10/2026 | 1.47 | SO | 11.25 | 18.6 | 10.61 | 27.61 | 0 | 77.3 | 14.81 | 8.98 | 0 | 2.13 |
| Pedralba | 12/10/2026 | 2.44 | N | 12.1 | 20.37 | 13.95 | 28.16 | 0 | 65.76 | 16.06 | 9.2 | 0 | 2.56 |
| Benavites | 12/10/2026 | 1.58 | NE | 10.9 | 19.1 | 11.41 | 25.94 | 0 | 84.5 | 16.26 | 9.58 | 0 | 2.21 |
| Moncada | 12/10/2026 | 3.87 | N | 16.3 | 20.57 | 13.63 | 27.69 | 0 | 76.93 | 16.78 | 9.68 | 0 | 2.8 |
| Carcaixent | 12/10/2026 | 2.94 | N | 13.63 | 20.84 | 14.13 | 29.5 | 0 | 66.51 | 17.36 | 9.78 | 0 | 2.9 |
| Carlet | 12/10/2026 | 2.82 | N | 11.82 | 20.36 | 12.76 | 28.65 | 0 | 66.95 | 16.67 | 9.7 | 0 | 2.73 |
| Llutxent | 12/10/2026 | 3.22 | N | 17.95 | 19.94 | 14.08 | 26.93 | 0 | 76.72 | 15.94 | 9.61 | 0 | 2.63 |
| Requena | 12/10/2026 | 3.05 | N | 13.75 | 18.81 | 10.49 | 28.18 | 0 | 61.34 | 16.86 | 9.38 | 0 | 2.76 |
| Algimia de Alfara | 12/10/2026 | 2.37 | E | 15.38 | 20.36 | 13.2 | 27.38 | 0 | 74.61 | 16.86 | 9.86 | 0 | 2.52 |
| Valencia - UPV | 12/10/2026 | 2.39 | NE | 13.86 | 21.23 | 16.47 | 25.26 | 0 | 75.77 | 15.81 | 9.78 | 0 | 2.4 |
| Algemesí | 12/10/2026 | 1.77 | S | 11.82 | 19.99 | 14.23 | 27.68 | 0 | 79.4 | 15.81 | 9.6 | 0 | 2.35 |
| Picassent | 12/10/2026 | 1.52 | E | 12.17 | 20.17 | 13.66 | 27.31 | 0 | 76.4 | 16.29 | 9.3 | 0 | 2.32 |
| Montesa | 12/10/2026 | 1.5 | S | 11.15 | 20.28 | 13.21 | 28.5 | 0 | 64.9 | 16.5 | 9.08 | 0 | 2.37 |
| Xàtiva | 12/10/2026 | 1.83 | O | 10.97 | 20.31 | 12.77 | 29.78 | 0 | 71.2 | 17.06 | 9.69 | 0 | 2.54 |
| Llíria | 12/10/2026 | 2.28 | N | 14.64 | 20.16 | 13.25 | 27.75 | 0 | 70.4 | 14.96 | 9.83 | 0 | 2.39 |
| Sagunt | 12/10/2026 | 3.46 | N | 12.17 | 21.8 | 17.07 | 26.77 | 0 | 68.08 | 15.94 | 9.6 | 0 | 2.73 |
| Campo Arcís | 12/10/2026 | 2.58 | E | 15.03 | 17.66 | 9.5 | 27.66 | 0 | 72.3 | 16.64 | 9.53 | 0 | 2.56 |
| Villalonga | 12/10/2026 | 2.54 | SO | 13.3 | 21.03 | 15.2 | 28.66 | 0 | 77.9 | 16.31 | 9.67 | 0 | 2.64 |
| Gandía | 12/10/2026 | 1.32 | NO | 12.66 | 20.03 | 13.27 | 28.42 | 0 | 81.2 | 15.92 | 9.49 | 0 | 2.28 |
| Bolbaite | 12/10/2026 | 2.8 | NO | 12.84 | 19.69 | 12.6 | 28.21 | 0 | 67.78 | 15.99 | 9.74 | 0 | 2.65 |
| Bétera | 12/10/2026 | 3.16 | O | 15.98 | 20.2 | 13.48 | 26.79 | 0 | 75.8 | 16.77 | 9.84 | 0 | 2.63 |
| Chulilla | 12/10/2026 | 3.34 | SE | 17.32 | 19.52 | 13.36 | 26.94 | 0 | 67.27 | 16.65 | 9.85 | 0 | 2.72 |
| Godelleta | 12/10/2026 | 2.65 | O | 11.11 | 20.63 | 13.89 | 27.67 | 0 | 69.74 | 16.5 | 9.73 | 0 | 2.61 |
| Bèlgida | 12/10/2026 | 2.39 | NE | 12.63 | 19.65 | 11.54 | 29.12 | 0 | 78.4 | 16.72 | 9.77 | 0.2 | 2.63 |
| Polinyà de Xúquer | 12/10/2026 | 2.07 | O | 10.48 | 20.47 | 15.11 | 28.12 | 0 | 77 | 17.02 | 9.81 | 0 | 2.55 |
| Benifaió | 12/10/2026 | 1.66 | NO | 11.19 | 20.34 | 13.12 | 27.57 | 0 | 78.9 | 17.54 | 9.81 | 0 | 2.44 |
| Cheste | 12/10/2026 | 1.12 | SE | 13.44 | 19.77 | 12.69 | 28.41 | 0 | 67.96 | 16.76 | 9.45 | 0 | 2.25 |
| Tavernes de la Valldigna | 12/10/2026 | 2.09 | E | 15.21 | 20.47 | 14.2 | 27.18 | 0 | 83 | 15.77 | 9.56 | 0 | 2.41 |
| Castelló | 12/10/2026 | 1.98 | S | 11.43 | 20.61 | 12.93 | 29.28 | 0 | 75.1 | 16.42 | 9.76 | 0 | 2.51 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |