Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 10/10/2026 | 3.23 | O | 15.17 | 19.07 | 13.52 | 26.4 | 0 | 64.8 | 16.11 | 9.93 | 0 | 2.75 |
| Elx | 10/10/2026 | 3.48 | N | 15.39 | 19.55 | 14.54 | 26.17 | 0 | 60.77 | 17.16 | 9.72 | 0 | 2.93 |
| Callosa d'En Sarrià | 10/10/2026 | 1.24 | NO | 11.64 | 17.68 | 11.39 | 24.39 | 0 | 51.91 | 16.9 | 9.19 | 0 | 2.14 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 10/10/2026 | 1.09 | E | 9.53 | 17.67 | 11.22 | 25.13 | 0 | 39.42 | 13.76 | 8.71 | 0 | 1.88 |
| Catral | 10/10/2026 | 1.48 | S | 13.44 | 17.59 | 10 | 26.71 | 0 | 70.5 | 14.41 | 8.21 | 0 | 2.13 |
| Altea | 10/10/2026 | 5.49 | NO | 18.17 | 18.92 | 13.88 | 23.88 | 0 | 47.52 | 17.6 | 9.9 | 0 | 3.33 |
| Planes | 10/10/2026 | 2.21 | E | 10.8 | 14.61 | 4.71 | 26.61 | 6 | 60.69 | 18.55 | 9.68 | 0 | 2.53 |
| Villena | 10/10/2026 | 3.5 | SE | 15.13 | 14.41 | 4.95 | 24.28 | 4.5 | 66.36 | 17.25 | 10.02 | 0 | 2.69 |
| Camp de Mirra | 10/10/2026 | 3.66 | NO | 17.74 | 14.53 | 6.36 | 23.69 | 3 | 61.96 | 17.44 | 9.98 | 0 | 2.72 |
| Agost | 10/10/2026 | 3.46 | NO | 16.12 | 16.62 | 8.91 | 25.34 | 0 | 60.26 | 16.65 | 10.09 | 0 | 2.74 |
| Orihuela - La Murada | 10/10/2026 | 2.75 | NO | 10.2 | 17.92 | 11.4 | 25.79 | 0 | 69.73 | 16.67 | 9.99 | 0 | 2.57 |
| Villajoyosa | 10/10/2026 | 3.91 | NO | 13.13 | 19.31 | 14.76 | 25.28 | 0 | 45.22 | 17.1 | 10.02 | 0 | 3.05 |
| Ondara | 10/10/2026 | 2.23 | S | 13.13 | 16.82 | 8.66 | 25.61 | 0 | 66.58 | 16.17 | 9.84 | 0 | 2.34 |
| Dénia | 10/10/2026 | 1.68 | SE | 13.51 | 15.42 | 6.63 | 24.59 | 2 | 68.81 | 16.39 | 9.84 | 0 | 2.15 |
| Pinoso | 10/10/2026 | 4.04 | O | 15.45 | 14.98 | 7.27 | 22.71 | 0 | 64.29 | 16.4 | 10.02 | 0 | 2.63 |
| Monforte del Cid | 10/10/2026 | 3.36 | E | 16.41 | 16.3 | 8.46 | 24.85 | 0 | 64.58 | 16.51 | 9.99 | 0 | 2.66 |
| Crevillent | 10/10/2026 | 2.48 | N | 14.15 | 19.52 | 13.25 | 25.72 | 0 | 61.49 | 17.09 | 9.21 | 0 | 2.6 |
| Vall d'Uixó | 10/10/2026 | 3.57 | NO | 11.08 | 17.2 | 11 | 25.18 | 0 | 60.54 | 17.27 | 9.17 | 0 | 2.72 |
| Vila-real EEA | 10/10/2026 | 6.22 | N | 15.65 | 19 | 13.42 | 25.47 | 0 | 44.33 | 15.38 | 9.42 | 0 | 3.56 |
| Onda | 10/10/2026 | 5.34 | NO | 15.03 | 17.57 | 12.03 | 24.06 | 0 | 52.38 | 17.4 | 9.71 | 0 | 3.12 |
| Vila-Real | 10/10/2026 | 5.23 | O | 19.05 | 18.43 | 13.85 | 23.62 | 0 | 53.48 | 16.83 | 9.68 | 0 | 2.97 |
| San Rafael del Río | 10/10/2026 | 3.44 | O | 14.78 | 16.09 | 10.09 | 22.92 | 0 | 64.22 | 16.9 | 9.95 | 0 | 2.44 |
| Castelló de la Plana | 10/10/2026 | 3.06 | O | 11.78 | 17.14 | 10.81 | 25.3 | 0 | 59.83 | 17.42 | 9.75 | 0 | 2.62 |
| Ribera de Cabanes | 10/10/2026 | 3.46 | O | 13.83 | 17.89 | 12.65 | 24.09 | 0 | 58.59 | 17.29 | 9.71 | 0 | 2.65 |
| Nules | 10/10/2026 | 3.48 | SE | 14.64 | 16.97 | 9.13 | 23.91 | 0 | 65.54 | 15.97 | 9.61 | 0 | 2.49 |
| Segorbe | 10/10/2026 | 1.3 | SO | 9.95 | 14.45 | 5.92 | 24.62 | 4 | 68.41 | 15.34 | 8.81 | 0 | 1.95 |
| Pedralba | 10/10/2026 | 2.2 | N | 12.77 | 16.07 | 9.13 | 25.01 | 0 | 60.31 | 16.48 | 9.29 | 0 | 2.33 |
| Benavites | 10/10/2026 | 2.24 | O | 10.2 | 16.74 | 10.55 | 23.19 | 0 | 68.85 | 17.17 | 9.6 | 0 | 2.27 |
| Moncada | 10/10/2026 | 4.55 | N | 16.75 | 16.74 | 10.14 | 24.8 | 0 | 68.92 | 17.21 | 9.5 | 0 | 2.87 |
| Carcaixent | 10/10/2026 | 2.92 | N | 12.27 | 16.96 | 8.57 | 26.91 | 0 | 60.59 | 17.31 | 10.01 | 0 | 2.72 |
| Carlet | 10/10/2026 | 3.05 | N | 13.83 | 16.47 | 7.64 | 25.78 | 0 | 62.92 | 16.82 | 9.81 | 0 | 2.62 |
| Llutxent | 10/10/2026 | 3.18 | N | 17.12 | 17 | 9.63 | 24.36 | 0 | 62.03 | 16.52 | 9.84 | 0 | 2.6 |
| Requena | 10/10/2026 | 2.57 | N | 13.27 | 14.38 | 5.04 | 25.45 | 5 | 62.33 | 17.98 | 9.38 | 0 | 2.51 |
| Algimia de Alfara | 10/10/2026 | 1.97 | E | 15.13 | 16.01 | 8.63 | 24.37 | 0 | 66.69 | 17.57 | 9.81 | 0 | 2.28 |
| Valencia - UPV | 10/10/2026 | 4.08 | O | 15.45 | 18.22 | 14.09 | 23.02 | 0 | 60.32 | 16.52 | 9.82 | 0 | 2.7 |
| Algemesí | 10/10/2026 | 2.07 | S | 12.28 | 16.56 | 9.28 | 25.13 | 0 | 71.9 | 16.06 | 9.59 | 0 | 2.27 |
| Picassent | 10/10/2026 | 1.85 | E | 11.71 | 16.21 | 9.27 | 24.18 | 0 | 71.3 | 16.37 | 9.5 | 0 | 2.19 |
| Montesa | 10/10/2026 | 1.5 | S | 10.8 | 16.68 | 8.64 | 26.46 | 0 | 61 | 17.15 | 9.16 | 0 | 2.25 |
| Xàtiva | 10/10/2026 | 1.3 | O | 10.34 | 16.16 | 7.12 | 26.98 | 0 | 69.81 | 17.22 | 9.81 | 0 | 2.17 |
| Llíria | 10/10/2026 | 2.42 | NE | 13.44 | 15.73 | 7.33 | 24.66 | 0 | 64.84 | 15.25 | 9.61 | 0 | 2.26 |
| Sagunt | 10/10/2026 | 3.08 | NO | 12.52 | 17.99 | 10.7 | 23.96 | 0 | 59.85 | 16.39 | 9.43 | 0 | 2.48 |
| Campo Arcís | 10/10/2026 | 2.1 | E | 12.52 | 13.75 | 4.1 | 24.81 | 6.5 | 73.2 | 17.33 | 9.43 | 0 | 2.3 |
| Villalonga | 10/10/2026 | 3.86 | SO | 15.88 | 18.55 | 12.46 | 26.19 | 0 | 56.72 | 16.62 | 9.88 | 0 | 2.89 |
| Gandía | 10/10/2026 | 1.57 | O | 12.98 | 16.38 | 8.34 | 25.36 | 0 | 73.4 | 16.4 | 9.72 | 0 | 2.18 |
| Bolbaite | 10/10/2026 | 3.13 | N | 12.03 | 15.64 | 7.02 | 25.37 | 0 | 63.47 | 15.95 | 9.89 | 0 | 2.56 |
| Bétera | 10/10/2026 | 3.29 | O | 14.78 | 16.11 | 9.28 | 23.86 | 0 | 68.6 | 17.22 | 9.61 | 0 | 2.55 |
| Chulilla | 10/10/2026 | 4.91 | O | 19.72 | 16 | 9.16 | 23.55 | 0 | 57.96 | 17.19 | 9.79 | 0 | 2.89 |
| Godelleta | 10/10/2026 | 2.82 | O | 12.84 | 16.14 | 9.16 | 25.01 | 0 | 67.48 | 16.8 | 9.74 | 0 | 2.5 |
| Bèlgida | 10/10/2026 | 2.16 | E | 12.28 | 15.84 | 6.76 | 26.32 | 0.5 | 67.72 | 17.12 | 9.91 | 0 | 2.42 |
| Polinyà de Xúquer | 10/10/2026 | 2.89 | SO | 15.52 | 16.85 | 10.14 | 24.56 | 0 | 68.65 | 17.33 | 10.05 | 0 | 2.52 |
| Benifaió | 10/10/2026 | 1.94 | SO | 18.59 | 16.42 | 7.98 | 25.45 | 0 | 72.8 | 17.63 | 9.84 | 0 | 2.33 |
| Cheste | 10/10/2026 | 1.11 | E | 10.86 | 15.1 | 7 | 25.55 | 0 | 65.8 | 17.19 | 9.53 | 0 | 2.05 |
| Tavernes de la Valldigna | 10/10/2026 | 2.63 | SE | 18.66 | 16.67 | 9.22 | 24.89 | 0 | 72.9 | 15.94 | 9.79 | 0 | 2.39 |
| Castelló | 10/10/2026 | 2 | S | 11.11 | 16.62 | 7.9 | 26.9 | 0 | 69.25 | 16.75 | 10 | 0 | 2.38 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |