Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 08/11/2026 | 3.2 | N | 10.55 | 18.01 | 14.38 | 22.8 | 0 | 85.9 | 7.73 | 7.66 | 0.21 | 1.33 |
| Elx | 08/11/2026 | 2.15 | N | 11.34 | 18.68 | 15.51 | 23.21 | 0 | 80.3 | 7.34 | 7.64 | 0 | 1.28 |
| Callosa d'En Sarrià | 08/11/2026 | 0.69 | N | 8.54 | 16.63 | 12.96 | 22.04 | 0 | 84.8 | 8.66 | 7.41 | 0 | 1.07 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 08/11/2026 | 0.57 | E | 5.93 | 16.74 | 13.13 | 22.68 | 0 | 79.68 | 6.92 | 6.69 | 0 | 0.98 |
| Catral | 08/11/2026 | 2.27 | NE | 12.74 | 16.98 | 11.89 | 22.76 | 0 | 85.4 | 7.49 | 7.29 | 0 | 1.23 |
| Altea | 08/11/2026 | 4.36 | N | 11.75 | 17.5 | 14.48 | 21.34 | 0 | 81.2 | 10.2 | 7.95 | 0 | 1.51 |
| Planes | 08/11/2026 | 1.44 | E | 9.17 | 13.09 | 8.02 | 21.32 | 0 | 92.2 | 8.57 | 7.6 | 0.2 | 1.07 |
| Villena | 08/11/2026 | 3.09 | S | 16.12 | 13.44 | 9.12 | 19.08 | 0 | 89.6 | 6.64 | 6.65 | 0 | 1.11 |
| Camp de Mirra | 08/11/2026 | 3.73 | N | 14.61 | 12.77 | 7.69 | 19.2 | 0 | 86.8 | 7.29 | 7.17 | 0.2 | 1.26 |
| Agost | 08/11/2026 | 2.85 | NE | 12.17 | 15.84 | 11.71 | 19.93 | 0 | 85.5 | 6.58 | 6.78 | 0 | 1.13 |
| Orihuela - La Murada | 08/11/2026 | 2.33 | N | 11.33 | 17.02 | 13.59 | 21.95 | 0 | 87.4 | 7.52 | 6.7 | 0 | 1.19 |
| Villajoyosa | 08/11/2026 | 2.76 | NO | 10.62 | 18.21 | 15.09 | 23.42 | 0 | 72.4 | 10.13 | 8.19 | 0 | 1.56 |
| Ondara | 08/11/2026 | 1.79 | S | 10.16 | 15.88 | 11.39 | 20.76 | 0 | 94.3 | 8.01 | 7.56 | 0 | 1.06 |
| Dénia | 08/11/2026 | 1.49 | S | 11.04 | 15.75 | 10.39 | 22.59 | 0 | 86.8 | 9.81 | 7.86 | 0 | 1.19 |
| Pinoso | 08/11/2026 | 2.77 | E | 13.33 | 13.8 | 10.41 | 17.83 | 0 | 92.3 | 6.02 | 7.52 | 0 | 0.99 |
| Monforte del Cid | 08/11/2026 | 2.88 | E | 13.16 | 15.81 | 12.11 | 20.35 | 0 | 87.6 | 6.84 | 6.86 | 0 | 1.18 |
| Crevillent | 08/11/2026 | 2.82 | NE | 12.88 | 18.37 | 14.38 | 22.46 | 0 | 81.7 | 7.23 | 7.38 | 0 | 1.31 |
| Vall d'Uixó | 07/11/2026 | 2.65 | NO | 8.86 | 15.38 | 12.35 | 21.56 | 0 | 80.9 | 7.89 | 7.09 | 0 | 1.25 |
| Vila-real EEA | 08/11/2026 | 4.32 | N | 11.22 | 17.17 | 13.46 | 21.94 | 0 | 83.6 | 6.82 | 7.39 | 0 | 1.35 |
| Onda | 08/11/2026 | 3.36 | NO | 12.21 | 15.91 | 12.23 | 19.99 | 0 | 85.2 | 7.23 | 7.81 | 0 | 1.15 |
| Vila-Real | 08/11/2026 | 2.76 | NO | 11.64 | 16.55 | 13.18 | 20.59 | 0 | 86.7 | 7.48 | 7.48 | 0 | 1.13 |
| San Rafael del Río | 08/11/2026 | 2.12 | SO | 12 | 14.41 | 9.49 | 18.42 | 0 | 93.2 | 5.91 | 7.2 | 0 | 0.89 |
| Castelló de la Plana | 08/11/2026 | 2.07 | NO | 9.49 | 15.61 | 11.33 | 20.82 | 0 | 87.9 | 7.37 | 8 | 0 | 1.07 |
| Ribera de Cabanes | 08/11/2026 | 2.89 | O | 10.05 | 16.44 | 12.92 | 20.91 | 0 | 88.9 | 7.33 | 7.6 | 0 | 1.11 |
| Nules | 08/11/2026 | 2.28 | NE | 10.13 | 15.89 | 11.4 | 20.85 | 0 | 89.1 | 6.98 | 6.99 | 0 | 1.05 |
| Segorbe | 08/11/2026 | 0.62 | SO | 5.33 | 13.98 | 8.86 | 18.3 | 0 | 90.9 | 4.55 | 6.23 | 0 | 0.76 |
| Pedralba | 08/11/2026 | 1.29 | E | 7.66 | 15.92 | 13.41 | 19.22 | 0 | 79.2 | 5.23 | 5.76 | 0 | 0.91 |
| Benavites | 08/11/2026 | 1.13 | NO | 8.4 | 14.9 | 10.34 | 20.89 | 0 | 91.1 | 6.53 | 6.9 | 0 | 0.9 |
| Moncada | 08/11/2026 | 2.35 | N | 10.88 | 16.29 | 11.92 | 21.26 | 0 | 87.9 | 6.46 | 7.02 | 0 | 1.07 |
| Carcaixent | 08/11/2026 | 2.25 | N | 10.97 | 16.91 | 13.25 | 22.54 | 0 | 80.5 | 8.64 | 7.47 | 0 | 1.27 |
| Carlet | 08/11/2026 | 2.32 | N | 10.51 | 16.41 | 13.53 | 20.95 | 0 | 79.05 | 5.75 | 6.1 | 0 | 1.12 |
| Llutxent | 08/11/2026 | 3.56 | N | 18.54 | 14.79 | 12.08 | 18.87 | 0 | 94.3 | 7.32 | 6.84 | 0.1 | 1.06 |
| Requena | 08/11/2026 | 3.62 | N | 14.09 | 12.02 | 8.47 | 16.69 | 0 | 92.6 | 4.75 | 5.2 | 0.1 | 0.92 |
| Algimia de Alfara | 08/11/2026 | 1.11 | E | 10.05 | 15.38 | 10.56 | 20.27 | 0 | 89.5 | 5.4 | 6.28 | 0 | 0.87 |
| Valencia - UPV | 08/11/2026 | 1.32 | N | 8.04 | 16.94 | 13.32 | 19.83 | 0 | 82.8 | 4.86 | 6.38 | 0 | 0.9 |
| Algemesí | 08/11/2026 | 2.07 | SO | 9.63 | 16.12 | 12.96 | 20.58 | 0 | 90.1 | 7.3 | 7.23 | 0 | 1.04 |
| Picassent | 08/11/2026 | 0.92 | NE | 9.03 | 15.77 | 12.54 | 20.26 | 0 | 92.9 | 5.9 | 7.28 | 0.2 | 0.88 |
| Montesa | 08/11/2026 | 1.18 | SE | 8.89 | 15.35 | 10.96 | 20.85 | 0 | 87.3 | 8.86 | 7.24 | 0 | 1.08 |
| Xàtiva | 08/11/2026 | 1.31 | O | 9.56 | 15.52 | 10.17 | 21.06 | 0 | 89 | 8.18 | 7.31 | 0 | 1.05 |
| Llíria | 08/11/2026 | 1.48 | NE | 7.41 | 15.48 | 11.76 | 19.2 | 0 | 86.9 | 5.26 | 6.21 | 0 | 0.9 |
| Sagunt | 08/11/2026 | 2.9 | NO | 11.01 | 16.92 | 14.32 | 20.68 | 0 | 80.7 | 6.63 | 7.16 | 0 | 1.17 |
| Campo Arcís | 08/11/2026 | 3.39 | E | 13.16 | 12.63 | 7.36 | 18.21 | 0 | 95.3 | 5.24 | 6.44 | 0 | 0.96 |
| Villalonga | 08/11/2026 | 2.11 | SO | 12.49 | 15.57 | 12.66 | 19.06 | 0 | 96.3 | 5.03 | 5.94 | 0 | 0.89 |
| Gandía | 08/11/2026 | 1.02 | NO | 8.78 | 15.27 | 10.74 | 20.05 | 0 | 92.8 | 6.81 | 6.61 | 0 | 0.92 |
| Bolbaite | 08/11/2026 | 2 | N | 12 | 15.01 | 10.04 | 20.06 | 0 | 90.7 | 7.99 | 7.09 | 0 | 1.05 |
| Bétera | 08/11/2026 | 1.91 | O | 11.08 | 15.98 | 12.41 | 19.87 | 0 | 87.8 | 6.1 | 6.94 | 0 | 0.98 |
| Chulilla | 08/11/2026 | 2.93 | S | 9.95 | 14.93 | 12.49 | 17.8 | 0 | 84.3 | 5.33 | 6.02 | 0 | 1 |
| Godelleta | 08/11/2026 | 1.25 | O | 9.95 | 15.78 | 12.62 | 19.27 | 0 | 90.4 | 5.29 | 6.07 | 0.2 | 0.87 |
| Bèlgida | 08/11/2026 | 2.24 | E | 13.55 | 14.82 | 11.34 | 20.9 | 0 | 94.3 | 7.95 | 6.72 | 0 | 1.09 |
| Polinyà de Xúquer | 08/11/2026 | 1.62 | SO | 9.81 | 16.36 | 13.23 | 20.33 | 0 | 89.3 | 7.26 | 7.39 | 0 | 1.02 |
| Benifaió | 08/11/2026 | 1.54 | NO | 10.02 | 16.69 | 13.37 | 20.87 | 0 | 88 | 7.22 | 7.23 | 0 | 1.03 |
| Cheste | 08/11/2026 | 0.61 | SE | 8.01 | 15.44 | 12.95 | 19.03 | 0 | 83.6 | 4.77 | 5.68 | 0 | 0.81 |
| Tavernes de la Valldigna | 08/11/2026 | 1.54 | N | 8.96 | 17.07 | 13.99 | 20.85 | 0 | 91 | 6.75 | 7.42 | 0 | 1.02 |
| Castelló | 08/11/2026 | 1.51 | SO | 9 | 16.1 | 11.4 | 21.69 | 0 | 88.9 | 7.11 | 7.29 | 0 | 1.03 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |