Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 07/04/2026 | 3.72 | N | 13.55 | 15.48 | 10.97 | 21.1 | 0 | 74.5 | 21.03 | 11.05 | 0.21 | 3.28 |
| Elx | 07/04/2026 | 4.51 | N | 20.58 | 16.68 | 12.09 | 21.92 | 0 | 62.95 | 21.56 | 11.13 | 0 | 3.6 |
| Callosa d'En Sarrià | 07/04/2026 | 3.2 | SE | 14.99 | 18.38 | 13.58 | 23.82 | 0 | 45.74 | 22.2 | 10.72 | 0 | 3.8 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 07/04/2026 | 2.75 | E | 12.45 | 19.43 | 13.81 | 26.21 | 0 | 32.11 | 17 | 9.42 | 0 | 3.42 |
| Catral | 07/04/2026 | 3.01 | SE | 17.68 | 14.4 | 6.55 | 21.72 | 0 | 73.9 | 19.5 | 10.03 | 0 | 3.03 |
| Altea | 07/04/2026 | 6.26 | NO | 20.64 | 18.13 | 14.01 | 22.69 | 0 | 48.95 | 22.45 | 11.34 | 0 | 4.32 |
| Planes | 07/04/2026 | 2.12 | E | 12.6 | 11.98 | 3.78 | 22.06 | 6.5 | 75.4 | 18.22 | 11.09 | 0.2 | 2.74 |
| Villena | 07/04/2026 | 6.82 | NO | 17.68 | 14.39 | 5.69 | 22.87 | 3.5 | 59.44 | 22.93 | 11.27 | 0 | 4.2 |
| Camp de Mirra | 07/04/2026 | 11.07 | NE | 23.85 | 13.29 | 6.23 | 20.39 | 1.5 | 64.18 | 21.28 | 11.32 | 0 | 3.9 |
| Agost | 07/04/2026 | 4.27 | N | 17.6 | 14.06 | 6.56 | 21.59 | 0 | 57.74 | 21.52 | 11.22 | 0 | 3.59 |
| Orihuela - La Murada | 07/04/2026 | 4.29 | O | 18.42 | 14.49 | 8.16 | 21.59 | 0 | 67.92 | 21.06 | 11.24 | 0 | 3.45 |
| Villajoyosa | 07/04/2026 | 4.59 | O | 16.02 | 18.02 | 13.36 | 23.08 | 0 | 46.04 | 22.62 | 11.27 | 0 | 4.09 |
| Ondara | 07/04/2026 | 2.68 | NE | 16.44 | 13.39 | 6.52 | 18.87 | 3.5 | 78.8 | 19.39 | 10.67 | 0 | 2.78 |
| Dénia | 07/04/2026 | 6.96 | O | 18.27 | 15.12 | 11.87 | 19.7 | 0 | 71.8 | 19.84 | 11.01 | 0 | 3.28 |
| Pinoso | 07/04/2026 | 7.51 | N | 19.12 | 13.86 | 8.27 | 21.51 | 0 | 58.52 | 20.89 | 11.26 | 0 | 4.12 |
| Monforte del Cid | 07/04/2026 | 4.81 | E | 18.98 | 14.37 | 7.39 | 21.23 | 0 | 63.21 | 21.09 | 11.27 | 0 | 3.57 |
| Crevillent | 07/04/2026 | 3.68 | E | 19.79 | 16.23 | 9.97 | 22.23 | 0 | 61.78 | 20.81 | 11.05 | 0 | 3.47 |
| Vall d'Uixó | 07/04/2026 | 3.41 | N | 9.95 | 14.6 | 7.83 | 21.76 | 0 | 60.41 | 21.86 | 10.75 | 0 | 3.38 |
| Vila-real | 07/04/2026 | 5.38 | N | 15.76 | 15.99 | 8.81 | 21.84 | 0 | 52.83 | 22.28 | 10.49 | 0 | 3.89 |
| Onda | 07/04/2026 | 4.14 | NO | 15.24 | 14.97 | 7.95 | 21.59 | 0 | 55.87 | 21.78 | 10.76 | 0 | 3.53 |
| San Rafael del Río | 07/04/2026 | 3.64 | O | 15.27 | 13.86 | 4.38 | 21.71 | 5.5 | 65.86 | 21.19 | 11 | 0 | 3.29 |
| Castelló de la Plana | 07/04/2026 | 2.34 | NO | 10.86 | 14.49 | 7.3 | 21.94 | 0 | 61.87 | 22.72 | 10.77 | 0 | 3.27 |
| Ribera de Cabanes | 07/04/2026 | 4.18 | NO | 6.67 | 14.19 | 8.17 | 19.33 | 0 | 52.28 | 23.01 | 11.25 | 0 | 2.72 |
| Nules | 07/04/2026 | 3.1 | NE | 14.78 | 13.43 | 4.68 | 21.04 | 4.5 | 69.76 | 20.92 | 10.7 | 0 | 3.09 |
| Segorbe | 07/04/2026 | 1.95 | SE | 11.22 | 12.46 | 2.51 | 23.1 | 8 | 64.07 | 21.48 | 11.31 | 0 | 3.06 |
| Pedralba | 07/04/2026 | 2.77 | S | 14.57 | 13.88 | 6.39 | 21.81 | 2.5 | 53.84 | 21.77 | 10.83 | 0 | 3.28 |
| Benavites | 07/04/2026 | 3.05 | NE | 15.63 | 12.78 | 5.19 | 19.38 | 3.5 | 75.1 | 21.75 | 10.85 | 0 | 3.01 |
| Moncada | 07/04/2026 | 4.9 | N | 20.75 | 13.58 | 5.31 | 20.76 | 5 | 67.61 | 21.05 | 11.17 | 0 | 3.32 |
| Carcaixent | 07/04/2026 | 3.18 | N | 13.78 | 14.48 | 6.71 | 23.95 | 0 | 69.19 | 18.69 | 10.84 | 0 | 3.12 |
| Carlet | 07/04/2026 | 3.35 | N | 13.78 | 13.9 | 5.64 | 21.61 | 3 | 69.5 | 19.92 | 11.23 | 0 | 3.1 |
| Llutxent | 07/04/2026 | 4.86 | N | 22.09 | 13.36 | 6.94 | 20.3 | 0 | 67.92 | 19.8 | 11.43 | 0 | 3.22 |
| Requena | 07/04/2026 | 7.76 | N | 24.44 | 13.51 | 6.48 | 21.48 | 2 | 50.05 | 20.81 | 10.95 | 0 | 4.08 |
| Algimia de Alfara | 07/04/2026 | 2.64 | E | 17.11 | 13.67 | 5.45 | 20.95 | 4.5 | 62.08 | 22.03 | 11.44 | 0 | 3.17 |
| Valencia - UPV | 07/04/2026 | 2.96 | NE | 14.71 | 14.13 | 8.84 | 17.77 | 0 | 69.37 | 20.66 | 11.36 | 0 | 2.99 |
| Algemesí | 07/04/2026 | 3.05 | SO | 14.85 | 13.68 | 6.79 | 21.24 | 0.5 | 71 | 17.95 | 10.86 | 0 | 2.86 |
| Picassent | 07/04/2026 | 1.75 | E | 13.58 | 13.26 | 6.33 | 20.51 | 3.5 | 69.1 | 20.35 | 10.82 | 0 | 2.85 |
| Montesa | 07/04/2026 | 2.88 | S | 15.38 | 13.44 | 5.74 | 21.6 | 5 | 64.26 | 19.25 | 10.94 | 0 | 3 |
| Xàtiva | 07/04/2026 | 1.74 | N | 15.17 | 13.58 | 5.65 | 22.32 | 3.5 | 67.69 | 18.62 | 11.12 | 0 | 2.76 |
| Llíria | 07/04/2026 | 2.7 | NE | 15.27 | 13.19 | 4.11 | 21.79 | 6.5 | 63.73 | 22.03 | 11.3 | 0 | 3.19 |
| Sagunt | 07/04/2026 | 5.17 | N | 15.56 | 14.98 | 9.69 | 19.78 | 0 | 59.01 | 20.28 | 11.16 | 0 | 3.33 |
| Campo Arcís | 07/04/2026 | 2.96 | E | 20.64 | 12.66 | 3.02 | 21.6 | 7.5 | 54.31 | 20.32 | 11.11 | 0 | 3.15 |
| Villalonga | 07/04/2026 | 2.9 | NE | 15.13 | 13.99 | 8.12 | 20.85 | 0 | 77.9 | 18.61 | 11 | 0 | 2.84 |
| Gandía | 07/04/2026 | 1.98 | NO | 14.85 | 13.48 | 5.94 | 20.97 | 4.5 | 73 | 18.97 | 11.3 | 0 | 2.77 |
| Bolbaite | 07/04/2026 | 3.95 | N | 14.64 | 13.04 | 4.93 | 21.14 | 6 | 61.3 | 16.03 | 10.95 | 0 | 2.89 |
| Bétera | 07/04/2026 | 4.74 | SO | 23.07 | 13.2 | 4.82 | 20.53 | 5.5 | 66.66 | 21.43 | 11.32 | 0 | 3.32 |
| Chulilla | 07/04/2026 | 4.12 | SE | 18.13 | 13.26 | 5.92 | 21.37 | 1 | 57.35 | 21.14 | 11.54 | 0 | 3.41 |
| Godelleta | 07/04/2026 | 2.86 | SO | 15.45 | 13.42 | 5.5 | 21.43 | 4.5 | 65.84 | 20.63 | 11.53 | 0 | 3.11 |
| Bèlgida | 07/04/2026 | 3.36 | E | 18.24 | 12.81 | 5.57 | 21.01 | 5.5 | 72.8 | 20.51 | 11.3 | 0 | 3.09 |
| Polinyà de Xúquer | 07/04/2026 | 1.93 | N | 11.5 | 13.93 | 8.06 | 21.2 | 0 | 74.5 | 17.91 | 11.2 | 0 | 2.7 |
| Benifaió | 07/04/2026 | 2.02 | NE | 13.62 | 13.8 | 6.66 | 21.31 | 0.5 | 68.73 | 20.02 | 11.24 | 0 | 2.91 |
| Cheste | 07/04/2026 | 1.47 | E | 10.94 | 12.17 | 3.58 | 21.67 | 8.5 | 62.93 | 21.78 | 11.24 | 0 | 2.94 |
| Tavernes de la Valldigna | 07/04/2026 | 2.76 | E | 16.23 | 13.67 | 7.4 | 19.3 | 0 | 77.9 | 20.51 | 11.19 | 0 | 2.96 |
| Castelló | 07/04/2026 | 2.58 | SE | 14.04 | 13.66 | 5.79 | 22.75 | 4 | 69.43 | 14.83 | 10.24 | 0 | 2.58 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |