Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 23/04/2025 | 3.46 | S | 16.41 | 17.2 | 11.98 | 23.45 | 0 | 73.8 | 24.02 | 11.18 | 0 | 3.89 |
Elx | 23/04/2025 | 4.2 | N | 19.79 | 17.12 | 12.34 | 22.85 | 0 | 78.35 | 27.37 | 11.85 | 0 | 4.25 |
Callosa d'En Sarrià | 22/04/2025 | 1.61 | SE | 12.74 | 14.56 | 11.55 | 20.16 | 0 | 74.7 | 9.17 | 8.93 | 6.8 | 1.88 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 22/04/2025 | 1.03 | SE | 9.35 | 15.25 | 12.15 | 22.28 | 0 | 65.1 | 7.41 | 7.1 | 6.2 | 1.7 |
Pilar de la Horadada | 23/04/2025 | 1.17 | SO | 8.25 | 17.14 | 11.58 | 23.37 | 0 | 78.1 | 23.1 | 11.46 | 0 | 3.57 |
Catral | 23/04/2025 | 1.99 | SO | 13.83 | 16.71 | 7.84 | 24.9 | 0 | 81.8 | 24.66 | 10.96 | 0 | 3.83 |
Altea | 23/04/2025 | 4.42 | SO | 17.32 | 16.14 | 10.67 | 20.94 | 0 | 72.6 | 24.67 | 11.85 | 0 | 3.86 |
Planes | 23/04/2025 | 1.71 | E | 10.69 | 14.58 | 6.03 | 23.51 | 3 | 73.7 | 25.26 | 11.54 | 0.2 | 3.72 |
Villena | 23/04/2025 | 5.54 | S | 23.04 | 14.15 | 5.22 | 23.48 | 3.5 | 71 | 24.64 | 11.21 | 0 | 4.41 |
Camp de Mirra | 23/04/2025 | 3.87 | NO | 21.27 | 14.1 | 4.82 | 24.03 | 4 | 69.4 | 26.5 | 11.95 | 0 | 4.31 |
Agost | 23/04/2025 | 4.09 | NE | 18.21 | 15.03 | 8.49 | 21.25 | 0 | 87.4 | 24.7 | 11.83 | 0 | 3.75 |
Orihuela - La Murada | 23/04/2025 | 3.64 | NE | 18.56 | 16.2 | 9.48 | 24.16 | 0 | 76.5 | 23.79 | 11.73 | 0.21 | 3.96 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 23/04/2025 | 3.15 | O | 12.63 | 16.25 | 11.15 | 21.27 | 0 | 75.9 | 25.85 | 11.73 | 0 | 3.91 |
Ondara | 23/04/2025 | 2.82 | S | 14.18 | 16.28 | 8.66 | 23.79 | 0 | 81 | 23.98 | 11.98 | 0.2 | 3.74 |
Dénia | 23/04/2025 | 2.89 | S | 14.78 | 15.17 | 6.96 | 22.11 | 0 | 80.1 | 22.73 | 11.81 | 0.2 | 3.47 |
Pinoso | 23/04/2025 | 5.34 | NO | 20.57 | 14.44 | 7.8 | 23.25 | 0 | 70.7 | 26.59 | 11.95 | 0 | 4.48 |
Monforte del Cid | 23/04/2025 | 3.07 | S | 17.15 | 15.48 | 8.55 | 23.82 | 0 | 85.9 | 24.2 | 11.85 | 0.2 | 3.83 |
Crevillent | 23/04/2025 | 3.14 | SE | 15.95 | 17.16 | 11.25 | 23.77 | 0 | 74.3 | 23.66 | 11 | 0 | 3.9 |
Vall d'Uixó | 23/04/2025 | 4.45 | O | 15.91 | 15.6 | 8.97 | 22.21 | 0 | 62.24 | 25.01 | 11.8 | 0 | 4.04 |
Vila-real | 23/04/2025 | 6.67 | N | 21.38 | 16.71 | 10.24 | 22.76 | 0 | 61.29 | 27.73 | 11.77 | 0 | 4.7 |
Onda | 23/04/2025 | 6.91 | O | 23.25 | 15.55 | 9.83 | 21.73 | 0 | 61.59 | 25.17 | 11.9 | 0.2 | 4.37 |
Benicarló | 23/04/2025 | 5.48 | SO | 19.23 | 16.62 | 8.52 | 21.41 | 0 | 52.31 | 24.53 | 11.89 | 0 | 4.17 |
San Rafael del Río | 23/04/2025 | 5.75 | O | 29.63 | 16.43 | 6.66 | 21.49 | 0 | 49.78 | 26.57 | 12.04 | 0 | 4.44 |
Castelló de la Plana | 23/04/2025 | 3.14 | O | 11.5 | 15.09 | 7.36 | 22.58 | 0 | 66.97 | 25.31 | 12.03 | 0.2 | 3.92 |
Burriana | 23/04/2025 | 2.69 | O | 9.74 | 15.91 | 9.8 | 22.75 | 0 | 68.43 | 25.07 | 12.14 | 0.2 | 3.86 |
Ribera de Cabanes | 23/04/2025 | 3.88 | SO | 14.54 | 15.2 | 7.66 | 21.16 | 0 | 59.49 | 24.96 | 12.03 | 0 | 3.88 |
Nules | 23/04/2025 | 5.45 | S | 21.91 | 14.92 | 7.53 | 21.12 | 0 | 68.34 | 23.37 | 11.9 | 0.2 | 3.9 |
Segorbe | 23/04/2025 | 2.62 | E | 14.11 | 14.54 | 5.39 | 24.03 | 1.5 | 64.92 | 25.18 | 11.98 | 0 | 3.87 |
Pedralba | 23/04/2025 | 3.56 | N | 17.15 | 16 | 9.4 | 24.22 | 0 | 64.37 | 26.4 | 12 | 0 | 4.24 |
Benavites | 23/04/2025 | 3.88 | SO | 19.19 | 14.24 | 7.19 | 20.32 | 0 | 67.58 | 24.52 | 12.04 | 0 | 3.74 |
Moncada | 23/04/2025 | 4.18 | N | 17.58 | 16.04 | 8.6 | 23.02 | 0 | 68.99 | 27.72 | 11.94 | 0.2 | 4.33 |
Carcaixent | 23/04/2025 | 3.33 | N | 14.94 | 18.19 | 9.72 | 27.58 | 0 | 66.87 | 23.75 | 11.15 | 0.1 | 4.29 |
Carlet | 23/04/2025 | 4.52 | N | 16.3 | 17.13 | 8.49 | 25.32 | 0 | 72.19 | 25.93 | 12.04 | 0.1 | 4.47 |
Llutxent | 23/04/2025 | 3.37 | N | 17.07 | 16.55 | 9.58 | 25.1 | 0 | 69.27 | 26.61 | 12.09 | 0.1 | 4.35 |
Requena | 23/04/2025 | 7.47 | N | 26.2 | 15.07 | 7.73 | 23.51 | 0 | 56.66 | 28.59 | 11.86 | 0 | 5.02 |
Sueca Albufera | 23/04/2025 | 9.36 | S | 25.02 | 16.86 | 11 | 21.79 | 0 | 77 | 25.02 | 0 | 0 | 4.2 |
Algimia de Alfara | 23/04/2025 | 4.46 | E | 21.31 | 16.26 | 10.08 | 23.38 | 0 | 58.78 | 27.49 | 11.95 | 0 | 4.44 |
Algemesí | 23/04/2025 | 3.71 | S | 14.11 | 16.5 | 9.8 | 23.59 | 0 | 73.1 | 24.23 | 11.9 | 0 | 4.05 |
Picassent | 23/04/2025 | 2.89 | NE | 19.26 | 15.85 | 8.33 | 23.65 | 0 | 74.2 | 23.47 | 11.92 | 0.2 | 3.76 |
Montesa | 23/04/2025 | 1.46 | S | 10.58 | 16.6 | 7.93 | 25.24 | 0 | 70.1 | 24.05 | 11.51 | 0.2 | 3.69 |
Xàtiva | 23/04/2025 | 1.92 | S | 10.83 | 17.11 | 8.31 | 26.64 | 0 | 68.76 | 8.76 | 5.22 | 0.2 | 2.22 |
Llíria | 23/04/2025 | 3.56 | E | 16.72 | 14.97 | 6.39 | 23.54 | 1 | 68.08 | 24.71 | 12.07 | 0.2 | 3.96 |
Sagunt | 23/04/2025 | 7.79 | O | 22.97 | 16.77 | 10.83 | 21.13 | 0 | 57.71 | 25.58 | 11.9 | 0 | 4.51 |
Campo Arcís | 23/04/2025 | 3.99 | S | 22.01 | 14.77 | 5.15 | 23.99 | 4 | 64 | 25.3 | 11.74 | 0.3 | 4.19 |
Villalonga | 23/04/2025 | 3.91 | S | 15.56 | 17.93 | 11.72 | 24.72 | 0 | 71 | 24 | 11.89 | 0 | 4.11 |
Gandía | 23/04/2025 | 2.65 | N | 15.66 | 16.62 | 8.67 | 24.37 | 0 | 75.2 | 22.77 | 11.72 | 0.2 | 3.7 |
Bolbaite | 23/04/2025 | 1.97 | N | 11.33 | 16.1 | 7.22 | 25.58 | 0 | 67.77 | 20.72 | 11.7 | 0.21 | 3.43 |
Bétera | 23/04/2025 | 5.86 | NO | 22.23 | 15.74 | 9.22 | 23.59 | 0 | 66.23 | 25.67 | 12.12 | 0 | 4.41 |
Chulilla | 23/04/2025 | 5.23 | SO | 16.37 | 15.42 | 9.83 | 23.56 | 0 | 64.2 | 27.27 | 12.01 | 0 | 4.49 |
Godelleta | 22/04/2025 | 2.59 | O | 20.32 | 13.98 | 10.41 | 22.09 | 0 | 85.47 | 10.3 | 7.93 | 7.64 | 2.11 |
Bèlgida | 23/04/2025 | 2.55 | E | 10.86 | 15.68 | 7.62 | 23.8 | 0 | 74.1 | 24.12 | 11.92 | 0.2 | 3.8 |
Polinyà de Xúquer | 23/04/2025 | 4.05 | S | 17.68 | 16.67 | 10.76 | 23.1 | 0 | 74.8 | 24.81 | 11.54 | 0.2 | 4.12 |
Benifaió | 23/04/2025 | 3.7 | S | 17.18 | 16.34 | 9.06 | 23.65 | 0 | 74.7 | 25.38 | 12.09 | 0.2 | 4.09 |
Cheste | 23/04/2025 | 2.3 | E | 13.13 | 15.09 | 5.86 | 24.16 | 1.5 | 67.7 | 27.18 | 11.88 | 0.1 | 4.05 |
Tavernes de la Valldigna | 23/04/2025 | 4.72 | SE | 20.74 | 16.42 | 9.83 | 21.12 | 0 | 72.7 | 24.68 | 11.41 | 0.2 | 3.93 |
Castelló | 23/04/2025 | 1.92 | S | 9.98 | 17.53 | 9.03 | 27.1 | 0 | 67.03 | 24.05 | 11.61 | 0 | 3.9 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |