Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 04/07/2026 | 3.31 | SE | 16.44 | 27.5 | 21.7 | 34.31 | 0 | 52.65 | 27.94 | 12.2 | 0 | 6.05 |
| Elx | 04/07/2026 | 5.19 | N | 21.83 | 27.69 | 20.83 | 33.88 | 0 | 53.43 | 29.79 | 12.63 | 0 | 6.7 |
| Callosa d'En Sarrià | 04/07/2026 | 2.43 | N | 16.33 | 26.17 | 19.05 | 32.42 | 0 | 46.08 | 29.34 | 12.35 | 0 | 5.75 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 04/07/2026 | 1.24 | E | 9.91 | 26.82 | 19.45 | 34.51 | 0 | 34.12 | 23.07 | 11.68 | 0 | 4.5 |
| Catral | 04/07/2026 | 3.29 | S | 21.59 | 26.73 | 17.91 | 35.12 | 0 | 53.74 | 29.28 | 13.02 | 0 | 6.16 |
| Altea | 04/07/2026 | 6.08 | SO | 21.31 | 27.37 | 21.1 | 33.31 | 0 | 44.08 | 29.79 | 12.98 | 0 | 7.06 |
| Planes | 04/07/2026 | 2.56 | E | 20.39 | 25.59 | 14.84 | 36.43 | 0 | 47.82 | 25.93 | 12.51 | 0 | 5.51 |
| Villena | 04/07/2026 | 6.26 | S | 21.66 | 25.06 | 14.93 | 32.76 | 0 | 47.34 | 31 | 13.2 | 0 | 6.9 |
| Camp de Mirra | 04/07/2026 | 5.82 | S | 26.06 | 24.64 | 15.96 | 32.87 | 0 | 44.59 | 30.3 | 13.03 | 0 | 6.82 |
| Agost | 04/07/2026 | 4.39 | NO | 16.12 | 26.3 | 19.14 | 33.52 | 0 | 44.88 | 28.96 | 12.74 | 0 | 6.4 |
| Orihuela - La Murada | 04/07/2026 | 3.75 | NE | 30.85 | 27.29 | 19.58 | 34.62 | 0 | 50.51 | 29.84 | 13.03 | 0 | 6.4 |
| Villajoyosa | 04/07/2026 | 4.18 | O | 16.09 | 27.46 | 21.56 | 33.96 | 0 | 42 | 28.84 | 12.39 | 0 | 6.45 |
| Ondara | 04/07/2026 | 3.83 | S | 18.56 | 27.66 | 17.94 | 35.66 | 0 | 46.92 | 29.77 | 13 | 0 | 6.46 |
| Dénia | 04/07/2026 | 3.23 | SE | 19.05 | 26.66 | 15.68 | 34.35 | 0 | 48.29 | 28.27 | 12.7 | 0 | 5.89 |
| Pinoso | 04/07/2026 | 6.03 | SO | 23.81 | 24.17 | 15.97 | 32.09 | 0 | 48.51 | 30.79 | 13.15 | 0 | 6.79 |
| Monforte del Cid | 04/07/2026 | 4.38 | SE | 20.07 | 25.57 | 16.81 | 33.01 | 0 | 50.46 | 29.86 | 13.07 | 0 | 6.34 |
| Crevillent | 04/07/2026 | 3.63 | S | 19.51 | 28.22 | 22.81 | 34.63 | 0 | 45.53 | 29.75 | 13.08 | 0 | 6.49 |
| Vall d'Uixó | 04/07/2026 | 2.76 | NE | 15.31 | 27.81 | 21.03 | 33.33 | 0 | 56.4 | 29.15 | 12.98 | 0 | 6 |
| Vila-real | 04/07/2026 | 6.87 | N | 21.38 | 27.83 | 22.04 | 32.43 | 0 | 53.59 | 29.27 | 12.27 | 0 | 6.87 |
| Onda | 04/07/2026 | 5.43 | N | 23.92 | 26.62 | 20.01 | 32.31 | 0 | 57.5 | 29.65 | 13.08 | 0 | 6.5 |
| San Rafael del Río | 04/07/2026 | 5.33 | SO | 19.4 | 25.21 | 18.37 | 30.84 | 0 | 60.17 | 25.37 | 0 | 0 | 0 |
| Castelló de la Plana | 04/07/2026 | 3.04 | NO | 17.07 | 26.59 | 20.3 | 32.43 | 0 | 59.92 | 28.79 | 13.08 | 0 | 5.88 |
| Ribera de Cabanes | 04/07/2026 | 4.59 | SO | 16.23 | 25.82 | 20.58 | 31.43 | 0 | 53.29 | 28.83 | 12.91 | 0 | 6.23 |
| Nules | 04/07/2026 | 5.88 | NE | 19.83 | 26.59 | 20.99 | 31.5 | 0 | 63.71 | 27.97 | 13.14 | 0 | 6.22 |
| Segorbe | 04/07/2026 | 2.49 | SE | 15.7 | 25.62 | 15.77 | 34.37 | 0 | 53.37 | 29.34 | 12.96 | 0 | 5.85 |
| Pedralba | 04/07/2026 | 3.73 | E | 20.96 | 26.91 | 18.91 | 34.44 | 0 | 45.71 | 28.88 | 13.05 | 0 | 6.25 |
| Benavites | 04/07/2026 | 4.03 | NE | 17.89 | 24.93 | 17.89 | 29.19 | 0 | 75.9 | 28.84 | 13.06 | 0 | 5.56 |
| Moncada | 04/07/2026 | 7.2 | N | 23.59 | 27.2 | 19.3 | 31.75 | 0 | 55.37 | 29.89 | 12.87 | 0 | 6.74 |
| Carcaixent | 04/07/2026 | 4.43 | N | 29.41 | 29.58 | 18.76 | 39.2 | 0 | 53.66 | 24.53 | 12.7 | 0 | 6.25 |
| Carlet | 04/07/2026 | 5.56 | N | 18.29 | 28.48 | 19.59 | 35.97 | 0 | 68.83 | 28.65 | 13 | 0 | 6.52 |
| Llutxent | 04/07/2026 | 4.48 | N | 22.03 | 28.06 | 19.86 | 36.57 | 0 | 46.11 | 28.34 | 13.01 | 0 | 6.64 |
| Requena | 04/07/2026 | 5.44 | N | 26.71 | 26.6 | 17.03 | 37.86 | 0 | 42.65 | 31.58 | 12.94 | 0 | 7.61 |
| Algimia de Alfara | 04/07/2026 | 4.59 | E | 20.21 | 26.01 | 17.71 | 31.97 | 0 | 57.13 | 29.68 | 12.91 | 0 | 6.24 |
| Valencia - UPV | 04/07/2026 | 5.84 | NE | 25.65 | 27.6 | 23.3 | 31.55 | 0 | 61.34 | 27.73 | 13.03 | 0 | 6.29 |
| Algemesí | 04/07/2026 | 4.72 | N | 18.35 | 27.65 | 20.33 | 35.53 | 0 | 57.17 | 25.35 | 12.73 | 0 | 6.12 |
| Picassent | 24/06/2026 | 2.88 | E | 15.27 | 26.56 | 18.15 | 34.44 | 0 | 55.09 | 29.12 | 12.86 | 0 | 5.99 |
| Montesa | 04/07/2026 | 1.54 | SE | 13.72 | 28.98 | 19.17 | 38.86 | 0 | 41.92 | 27.14 | 11.86 | 0 | 5.55 |
| Xàtiva | 04/07/2026 | 1.98 | N | 12.6 | 29.17 | 18.48 | 38.95 | 0 | 45.27 | 27.56 | 12.76 | 0 | 5.78 |
| Llíria | 04/07/2026 | 4.98 | E | 23.78 | 27 | 17.69 | 34.31 | 0 | 46.03 | 28.73 | 13.14 | 0 | 6.5 |
| Sagunt | 04/07/2026 | 7.84 | NE | 17.6 | 27.75 | 23.58 | 31.83 | 0 | 53.54 | 27.29 | 12.87 | 0 | 6.81 |
| Campo Arcís | 04/07/2026 | 4.34 | NE | 24.38 | 26.26 | 15.9 | 37.25 | 0 | 40.32 | 30.7 | 12.87 | 0 | 6.95 |
| Villalonga | 04/07/2026 | 4.37 | O | 14.92 | 30.09 | 22.56 | 37.68 | 0 | 43.85 | 28.13 | 13 | 0 | 6.77 |
| Gandía | 04/07/2026 | 2.39 | O | 13.8 | 28.73 | 18.94 | 37.97 | 0 | 47.14 | 28.19 | 12.81 | 0 | 5.98 |
| Bolbaite | 04/07/2026 | 3.58 | N | 16.33 | 27.17 | 17.45 | 36.97 | 0 | 45.85 | 21.28 | 12.16 | 0 | 5.31 |
| Bétera | 04/07/2026 | 6.62 | E | 24.31 | 26.36 | 17.94 | 31.93 | 0 | 53.77 | 29.92 | 13.1 | 0 | 6.61 |
| Chulilla | 04/07/2026 | 4.86 | SE | 22.93 | 26.02 | 18.2 | 33.83 | 0 | 47.95 | 28.96 | 13.08 | 0 | 6.5 |
| Godelleta | 04/07/2026 | 3.18 | SE | 16.69 | 26.79 | 17.34 | 34.03 | 0 | 49.66 | 28 | 12.89 | 0 | 5.88 |
| Bèlgida | 04/07/2026 | 3.54 | SE | 22.79 | 27.97 | 17.27 | 37.49 | 0 | 46.38 | 29.19 | 13.02 | 0 | 6.46 |
| Polinyà de Xúquer | 04/07/2026 | 4.13 | NE | 19.37 | 27.41 | 20.21 | 34.92 | 0 | 61.49 | 20.62 | 12.09 | 0 | 5.13 |
| Benifaió | 04/07/2026 | 2.88 | NE | 17.04 | 27.93 | 19.97 | 35.53 | 0 | 57.49 | 27.57 | 12.94 | 0 | 5.91 |
| Cheste | 04/07/2026 | 2.13 | E | 14.36 | 26.28 | 15.71 | 35.17 | 0 | 48.27 | 28.89 | 12.69 | 0 | 5.71 |
| Tavernes de la Valldigna | 04/07/2026 | 5.59 | SE | 25.45 | 28.39 | 21.73 | 35.11 | 0 | 55.23 | 27.36 | 12.94 | 0 | 6.63 |
| Castelló | 04/07/2026 | 3.45 | N | 17.82 | 28.58 | 18.54 | 37.69 | 0 | 51.88 | 19.75 | 9.16 | 0 | 5.09 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |