Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 28/03/2026 | 3.54 | O | 17.5 | 13.17 | 8.56 | 18.71 | 0 | 77 | 15.79 | 10.48 | 0 | 2.38 |
| Elx | 28/03/2026 | 4.06 | N | 21.01 | 13.65 | 8.44 | 18.49 | 0 | 75.03 | 20.46 | 9.95 | 0 | 2.89 |
| Callosa d'En Sarrià | 28/03/2026 | 1.7 | SE | 17.96 | 11.69 | 5.8 | 16.46 | 6.5 | 75.23 | 13.57 | 10.08 | 0 | 2.01 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 28/03/2026 | 0.87 | SE | 8.82 | 12.51 | 6.57 | 18.68 | 3 | 65.07 | 10.4 | 9.54 | 0 | 1.69 |
| Catral | 28/03/2026 | 3.23 | S | 25.24 | 12.66 | 4.26 | 20.05 | 5.5 | 77.6 | 18.82 | 9.26 | 0 | 2.67 |
| Altea | 28/03/2026 | 5.43 | O | 20.57 | 12.36 | 7.66 | 17.41 | 0 | 72.4 | 17.56 | 10.86 | 0 | 2.65 |
| Planes | 28/03/2026 | 2.38 | E | 14.04 | 10.12 | 1.51 | 17.94 | 8 | 73.5 | 18.32 | 10.52 | 0 | 2.44 |
| Villena | 28/03/2026 | 4.85 | S | 22.79 | 9.98 | 1.65 | 16.69 | 7.5 | 76.8 | 16.31 | 10.64 | 0.21 | 2.45 |
| Camp de Mirra | 28/03/2026 | 3.55 | O | 20.29 | 9.52 | 1.68 | 16.15 | 8 | 76 | 16.66 | 9.74 | 0.2 | 2.32 |
| Agost | 28/03/2026 | 3.7 | NO | 15.21 | 11.36 | 3.8 | 18.25 | 4 | 72.4 | 19.96 | 10.68 | 0 | 2.83 |
| Orihuela - La Murada | 28/03/2026 | 3.17 | NO | 24.77 | 12.58 | 5.72 | 20.1 | 3 | 72.7 | 19.16 | 10.77 | 0 | 2.8 |
| Villajoyosa | 28/03/2026 | 3.97 | O | 15.98 | 12.43 | 7.25 | 18.08 | 0 | 70.7 | 18.05 | 10.68 | 0 | 2.63 |
| Ondara | 28/03/2026 | 3.33 | O | 21.2 | 12.37 | 4.12 | 18.94 | 7 | 71.4 | 21.96 | 10.71 | 0 | 2.98 |
| Dénia | 28/03/2026 | 2.39 | S | 17.82 | 12.21 | 3 | 19.23 | 4.5 | 74.8 | 16.79 | 10.76 | 0 | 2.41 |
| Pinoso | 28/03/2026 | 4.27 | S | 19.76 | 10.07 | 4.99 | 15.29 | 6.5 | 76.4 | 16.55 | 10.01 | 0 | 2.45 |
| Monforte del Cid | 28/03/2026 | 3.91 | SE | 18.1 | 11.3 | 3.91 | 18.04 | 5.5 | 77 | 18.51 | 10.53 | 0 | 2.62 |
| Crevillent | 28/03/2026 | 3.91 | NO | 18.7 | 13.72 | 8.03 | 19.22 | 0 | 72.7 | 20.75 | 10.56 | 0 | 2.98 |
| Vall d'Uixó | 28/03/2026 | 3.1 | O | 11.78 | 12.58 | 6.21 | 18.85 | 4.5 | 62.83 | 21.84 | 10.31 | 0 | 2.97 |
| Vila-real | 28/03/2026 | 7.67 | N | 39.13 | 13.52 | 7.3 | 18.72 | 0 | 53.01 | 21.61 | 10.25 | 0 | 3.83 |
| Onda | 28/03/2026 | 6.69 | NO | 29.38 | 12.54 | 5.73 | 18.38 | 4.5 | 54.66 | 20.48 | 10.57 | 0 | 3.4 |
| San Rafael del Río | 28/03/2026 | 12.79 | NO | 54.29 | 12.69 | 6.4 | 18.88 | 0.5 | 45.78 | 22.2 | 10.64 | 0 | 4.38 |
| Castelló de la Plana | 28/03/2026 | 4.68 | NO | 27.04 | 12.48 | 5.52 | 18.38 | 6 | 63.01 | 20.65 | 10.68 | 0 | 3.08 |
| Ribera de Cabanes | 28/03/2026 | 5.79 | O | 23.74 | 13.12 | 7.33 | 17.84 | 0 | 47.68 | 22.53 | 10.85 | 0 | 3.52 |
| Nules | 28/03/2026 | 5.88 | NE | 28.62 | 12.29 | 5.94 | 17.58 | 4 | 64.73 | 20.46 | 10.42 | 0 | 3.17 |
| Segorbe | 28/03/2026 | 3.72 | NO | 24.09 | 10.56 | 0.03 | 18.95 | 7 | 57.61 | 20.97 | 10.66 | 0 | 2.94 |
| Pedralba | 28/03/2026 | 4.61 | N | 25.19 | 12.41 | 4.51 | 20.41 | 6.5 | 49.9 | 21.44 | 10.82 | 0 | 3.35 |
| Benavites | 28/03/2026 | 3.92 | O | 15.21 | 11.84 | 4.79 | 17.13 | 5.5 | 68.37 | 22.1 | 10.78 | 0 | 2.92 |
| Moncada | 28/03/2026 | 6.42 | N | 26.06 | 12.08 | 4.44 | 18.99 | 7 | 63.89 | 22.64 | 10.53 | 0 | 3.42 |
| Carcaixent | 28/03/2026 | 3.22 | N | 19.9 | 12.47 | 3.01 | 21.4 | 7 | 71.11 | 20.39 | 9.95 | 0 | 2.9 |
| Carlet | 28/03/2026 | 4.44 | N | 19.2 | 12.83 | 4.42 | 19.32 | 4.5 | 67.27 | 20.42 | 10.43 | 0 | 2.93 |
| Llutxent | 28/03/2026 | 5.02 | N | 23.99 | 11.78 | 5.29 | 18.33 | 5.5 | 68.5 | 21.92 | 10.53 | 0 | 3.07 |
| Requena | 28/03/2026 | 11.44 | N | 36.43 | 9.64 | 3.65 | 16.13 | 9 | 49.64 | 23.92 | 10.76 | 0 | 4 |
| Algimia de Alfara | 28/03/2026 | 4.99 | NE | 32.33 | 12.07 | 3.89 | 18.54 | 6 | 58.36 | 22.78 | 10.86 | 0 | 3.26 |
| Valencia - UPV | 28/03/2026 | 6.22 | NO | 23.67 | 12.98 | 8.07 | 16.63 | 0 | 61.65 | 22.07 | 10.53 | 0 | 3.32 |
| Algemesí | 28/03/2026 | 4.29 | SO | 20.18 | 12.63 | 5.32 | 19.3 | 6.5 | 66.24 | 20.14 | 10.27 | 0 | 2.99 |
| Picassent | 28/03/2026 | 3.2 | E | 20.5 | 11.82 | 4.14 | 19.18 | 7 | 68.54 | 21.21 | 10.67 | 0.2 | 2.87 |
| Montesa | 28/03/2026 | 2.48 | SO | 17.07 | 13.08 | 5.87 | 20.41 | 3.5 | 63.1 | 18.9 | 9.96 | 0 | 2.73 |
| Xàtiva | 28/03/2026 | 2.33 | NO | 16.86 | 12.55 | 3.26 | 21.59 | 7 | 67.76 | 20.55 | 10.59 | 0 | 2.84 |
| Llíria | 28/03/2026 | 5.31 | N | 29.45 | 11.49 | 1.67 | 18.49 | 7 | 57.51 | 21.6 | 10.81 | 0 | 3.23 |
| Sagunt | 28/03/2026 | 7.69 | NO | 29.2 | 13 | 8.28 | 17.25 | 0 | 58.76 | 21.94 | 10.85 | 0 | 3.58 |
| Campo Arcís | 28/03/2026 | 8.15 | N | 30.85 | 9.87 | 0.95 | 18.47 | 8 | 55.64 | 22.28 | 10.43 | 0 | 3.67 |
| Villalonga | 28/03/2026 | 3.54 | O | 16.65 | 13.39 | 7.45 | 19.06 | 0 | 65.81 | 21.32 | 10.73 | 0 | 3.01 |
| Gandía | 28/03/2026 | 3.29 | NO | 18.87 | 12.22 | 4.39 | 18.7 | 6.5 | 69.76 | 19.58 | 10.45 | 0 | 2.8 |
| Bolbaite | 28/03/2026 | 4.05 | NO | 17.07 | 11.48 | 3.18 | 19.86 | 7 | 66.89 | 15.5 | 10.1 | 0 | 2.62 |
| Bétera | 28/03/2026 | 6.5 | O | 33.55 | 11.9 | 3.68 | 18 | 7 | 59.74 | 22.35 | 10.86 | 0 | 3.39 |
| Chulilla | 28/03/2026 | 6.05 | NO | 24.59 | 11.44 | 2.64 | 19.44 | 6.5 | 50.58 | 20.78 | 10.42 | 0 | 3.37 |
| Godelleta | 28/03/2026 | 1.58 | E | 13.51 | 11.69 | 3.09 | 20.13 | 7 | 65.38 | 21.04 | 10.86 | 0 | 2.68 |
| Bèlgida | 28/03/2026 | 3.97 | E | 21.2 | 11.62 | 3.17 | 19.41 | 7 | 71.5 | 20.31 | 10.69 | 0 | 2.91 |
| Polinyà de Xúquer | 28/03/2026 | 3.34 | SO | 17.54 | 12.48 | 5.71 | 19.39 | 6 | 71.3 | 20.29 | 9.87 | 0 | 2.84 |
| Benifaió | 28/03/2026 | 3.41 | NO | 17.57 | 13.16 | 5.52 | 18.93 | 3.5 | 63.13 | 22.8 | 10.24 | 0 | 3.08 |
| Cheste | 28/03/2026 | 2.41 | N | 19.51 | 11.03 | 1.37 | 19.41 | 7 | 55.97 | 22.45 | 10.79 | 0 | 2.9 |
| Tavernes de la Valldigna | 28/03/2026 | 3.94 | E | 23.64 | 12.07 | 4.57 | 17.14 | 7 | 72.4 | 21.04 | 10.66 | 0 | 2.9 |
| Castelló | 28/03/2026 | 2.18 | S | 17.15 | 12.48 | 4.07 | 21.69 | 6.5 | 69.53 | 18.44 | 9.44 | 0 | 2.63 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |