Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 03/07/2026 | 3.46 | S | 15.77 | 27.59 | 21.74 | 34.17 | 0 | 55.2 | 28.14 | 12.24 | 0 | 6.1 |
| Elx | 03/07/2026 | 4.92 | N | 23.39 | 28 | 21.59 | 33.79 | 0 | 55.19 | 29.99 | 12.64 | 0 | 6.66 |
| Callosa d'En Sarrià | 03/07/2026 | 2.24 | N | 16.19 | 26.12 | 18.04 | 32.66 | 0 | 43.31 | 29.76 | 12.37 | 0 | 5.75 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 03/07/2026 | 1.22 | E | 10.13 | 26.79 | 18.27 | 34.64 | 0 | 32.33 | 23.45 | 11.71 | 0 | 4.56 |
| Catral | 03/07/2026 | 3 | S | 20.39 | 27.49 | 19.99 | 35.19 | 0 | 54.66 | 29.28 | 12.97 | 0 | 6.16 |
| Altea | 03/07/2026 | 6 | SO | 23.74 | 27.46 | 20.36 | 33.57 | 0 | 41.95 | 30.25 | 13.02 | 0 | 7 |
| Planes | 03/07/2026 | 2.34 | SE | 16.19 | 24.83 | 12.64 | 36.1 | 0 | 47.74 | 26.24 | 12.54 | 0 | 5.4 |
| Villena | 03/07/2026 | 6.23 | S | 21.42 | 24.44 | 14.79 | 32.49 | 0 | 51.67 | 30.63 | 13.1 | 0 | 6.74 |
| Camp de Mirra | 03/07/2026 | 6.19 | SO | 26.57 | 24 | 13.83 | 31.62 | 0 | 42.8 | 30.48 | 13.06 | 0 | 6.69 |
| Agost | 03/07/2026 | 4.58 | NE | 18.87 | 25.92 | 17.07 | 32.98 | 0 | 46.99 | 29.23 | 12.76 | 0 | 6.32 |
| Orihuela - La Murada | 03/07/2026 | 4.08 | NE | 15.7 | 27.69 | 21.43 | 34.57 | 0 | 53.27 | 30.02 | 13.02 | 0 | 6.57 |
| Villajoyosa | 03/07/2026 | 4.31 | O | 18.31 | 27.47 | 20.69 | 34.02 | 0 | 38.9 | 29.26 | 12.4 | 0 | 6.49 |
| Ondara | 03/07/2026 | 3.46 | S | 16.05 | 27.6 | 17.2 | 35.84 | 0 | 48.08 | 30.26 | 13 | 0 | 6.41 |
| Dénia | 03/07/2026 | 2.78 | SE | 17.89 | 26.19 | 15.41 | 33.94 | 0 | 52.62 | 28.53 | 12.71 | 0 | 5.76 |
| Pinoso | 03/07/2026 | 5.48 | SO | 21.42 | 23.79 | 14.42 | 31.76 | 0 | 52.26 | 30.88 | 13.11 | 0 | 6.47 |
| Monforte del Cid | 03/07/2026 | 4.57 | SE | 19.9 | 26.07 | 17.84 | 33.25 | 0 | 52.09 | 29.94 | 12.99 | 0 | 6.43 |
| Crevillent | 03/07/2026 | 3.83 | SO | 20.36 | 28.31 | 22.14 | 34.49 | 0 | 49.81 | 29.9 | 13.04 | 0 | 6.52 |
| Vall d'Uixó | 03/07/2026 | 3.22 | S | 13.83 | 26.79 | 20.02 | 33.8 | 0 | 62.44 | 29.49 | 13.02 | 0 | 6.12 |
| Vila-real | 03/07/2026 | 7.47 | N | 25.35 | 27.7 | 22.38 | 32.54 | 0 | 53.15 | 29.62 | 12.27 | 0 | 7.2 |
| Onda | 03/07/2026 | 5.54 | N | 20.32 | 26.46 | 19.81 | 32.29 | 0 | 56.28 | 29.91 | 13.11 | 0 | 6.58 |
| San Rafael del Río | 03/07/2026 | 5.44 | S | 19.54 | 26.93 | 0 | 32.32 | 0 | 56.62 | 9.31 | 13.16 | 0 | 0 |
| Castelló de la Plana | 03/07/2026 | 3.07 | SE | 13.58 | 26.6 | 19.92 | 33.49 | 0 | 58.14 | 29.19 | 13.1 | 0 | 6.02 |
| Ribera de Cabanes | 03/07/2026 | 3.86 | SO | 17.68 | 25.94 | 20.71 | 31.83 | 0 | 48.74 | 29.34 | 12.68 | 0 | 6.19 |
| Nules | 03/07/2026 | 4.74 | E | 18.95 | 25.68 | 17.33 | 32.36 | 0 | 67.86 | 28.25 | 13.09 | 0 | 6.05 |
| Segorbe | 03/07/2026 | 2.15 | SE | 14.78 | 25.78 | 14.97 | 36.05 | 0 | 55.24 | 29.88 | 12.97 | 0 | 5.87 |
| Pedralba | 03/07/2026 | 3.1 | E | 20.74 | 27.03 | 19.11 | 35.58 | 0 | 48.68 | 29.43 | 13.11 | 0 | 6.22 |
| Benavites | 03/07/2026 | 2.71 | E | 16.58 | 23.65 | 15.29 | 30 | 0 | 79.2 | 28.96 | 13.02 | 0 | 5.4 |
| Moncada | 03/07/2026 | 6.53 | N | 23.9 | 26.38 | 17.66 | 34.21 | 0 | 61.24 | 30.44 | 12.92 | 0 | 7.04 |
| Carcaixent | 03/07/2026 | 5.27 | N | 21.43 | 29.2 | 19.08 | 38.17 | 0 | 56.62 | 25.06 | 12.7 | 0 | 6.48 |
| Carlet | 03/07/2026 | 5.03 | N | 23.71 | 28.27 | 18.62 | 35.17 | 0 | 68.1 | 29.26 | 13.02 | 0 | 6.71 |
| Llutxent | 03/07/2026 | 4.39 | N | 22.31 | 27.4 | 18.8 | 36.19 | 0 | 53.4 | 29.02 | 13 | 0 | 6.59 |
| Requena | 03/07/2026 | 4.5 | N | 18.6 | 26.41 | 16.26 | 37.24 | 0 | 44.1 | 32.1 | 13.04 | 0 | 7.2 |
| Algimia de Alfara | 03/07/2026 | 3.92 | E | 21.73 | 26.5 | 17.98 | 33.49 | 0 | 57.1 | 30.1 | 0 | 0 | 6.32 |
| Valencia - UPV | 03/07/2026 | 6.26 | E | 24.06 | 26.93 | 21.37 | 31.31 | 0 | 64.81 | 27.52 | 12.98 | 0 | 6.2 |
| Algemesí | 03/07/2026 | 4.58 | SE | 18.42 | 27.22 | 20.33 | 34.05 | 0 | 61.39 | 25.83 | 12.75 | 0 | 5.93 |
| Picassent | 24/06/2026 | 2.88 | E | 15.27 | 26.56 | 18.15 | 34.44 | 0 | 55.09 | 29.12 | 12.86 | 0 | 5.99 |
| Montesa | 03/07/2026 | 2.07 | SO | 12.81 | 28.44 | 17.86 | 38.67 | 0 | 47.63 | 27.46 | 11.84 | 0 | 5.79 |
| Xàtiva | 03/07/2026 | 1.89 | SO | 14.04 | 29.2 | 19.01 | 39.35 | 0 | 47.29 | 27.98 | 12.76 | 0 | 5.86 |
| Llíria | 03/07/2026 | 3.75 | NE | 25.88 | 26.48 | 17.08 | 35.79 | 0 | 51.37 | 29.31 | 13.22 | 0 | 6.38 |
| Sagunt | 03/07/2026 | 5.36 | NE | 19.02 | 27.06 | 20.42 | 33.19 | 0 | 58.55 | 27.7 | 12.92 | 0 | 6.46 |
| Campo Arcís | 03/07/2026 | 3.83 | NE | 20.43 | 25.77 | 14.5 | 36.45 | 0 | 45.78 | 31.18 | 12.91 | 0 | 6.69 |
| Villalonga | 03/07/2026 | 4.91 | O | 15.27 | 29.07 | 20.75 | 37.62 | 0 | 46.69 | 28.75 | 13.04 | 0 | 6.98 |
| Gandía | 03/07/2026 | 2.85 | N | 14.57 | 27.82 | 18.08 | 37.16 | 0 | 54.4 | 28.45 | 12.77 | 0 | 6.1 |
| Bolbaite | 03/07/2026 | 4.13 | NO | 21.45 | 27.18 | 17.25 | 37.03 | 0 | 50.44 | 21.64 | 12.19 | 0 | 5.58 |
| Bétera | 03/07/2026 | 5.59 | SO | 26.32 | 26.12 | 17.48 | 33.79 | 0 | 58.68 | 30.39 | 13.12 | 0 | 6.79 |
| Chulilla | 03/07/2026 | 4.97 | S | 23.25 | 26.32 | 18.79 | 34.82 | 0 | 49.17 | 29.7 | 13.15 | 0 | 6.77 |
| Godelleta | 03/07/2026 | 2.96 | SE | 16.97 | 26.77 | 17.33 | 36.1 | 0 | 52.95 | 28.61 | 12.94 | 0 | 6.05 |
| Bèlgida | 03/07/2026 | 3.14 | SE | 19.62 | 27.35 | 17.47 | 36.96 | 0 | 55.37 | 29.42 | 12.92 | 0 | 6.32 |
| Polinyà de Xúquer | 03/07/2026 | 5.02 | SE | 23.32 | 26.88 | 20.28 | 32.97 | 0 | 67.29 | 20.94 | 12.16 | 0 | 5.16 |
| Benifaió | 03/07/2026 | 3.09 | E | 18.77 | 27.32 | 19.17 | 35.06 | 0 | 62.87 | 28.08 | 12.94 | 0 | 5.97 |
| Cheste | 03/07/2026 | 2.04 | E | 15.35 | 26.17 | 15.25 | 36.44 | 0 | 48.96 | 29.49 | 12.74 | 0 | 5.79 |
| Tavernes de la Valldigna | 03/07/2026 | 4.82 | SE | 19.48 | 27.44 | 20.78 | 33.7 | 0 | 67.64 | 27.83 | 12.98 | 0 | 6.2 |
| Castelló | 03/07/2026 | 1.33 | NO | 15.52 | 28.93 | 19.27 | 38.75 | 0 | 54 | 19.91 | 9.06 | 0 | 4.39 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |