Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 20/10/2026 | 4.54 | O | 17.39 | 20.24 | 16.06 | 26.94 | 0 | 72.2 | 13.31 | 8.78 | 0.21 | 2.59 |
| Elx | 20/10/2026 | 3.85 | N | 17.83 | 20.46 | 15.67 | 27.06 | 0 | 72.8 | 13.46 | 8.25 | 1.1 | 2.5 |
| Callosa d'En Sarrià | 20/10/2026 | 0.94 | O | 10.8 | 18.53 | 15.41 | 24.16 | 0 | 77.97 | 9.54 | 0 | 5.2 | 1.49 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 20/10/2026 | 0.59 | SE | 10.48 | 18.52 | 15.34 | 25 | 0 | 77.12 | 7.55 | 0 | 5.4 | 1.28 |
| Catral | 20/10/2026 | 3.91 | SO | 17.46 | 19.94 | 15.6 | 26.52 | 0 | 73 | 12.55 | 7.13 | 3.69 | 2.39 |
| Altea | 20/10/2026 | 3.41 | NO | 16.12 | 19.52 | 15.88 | 25.16 | 0 | 74.3 | 10.91 | 8.19 | 4.55 | 2.05 |
| Planes | 20/10/2026 | 3.27 | SO | 19.02 | 16.85 | 13.16 | 23.38 | 0 | 76 | 10.92 | 7.05 | 2.6 | 1.95 |
| Villena | 20/10/2026 | 5.67 | NO | 22.97 | 17.2 | 13.37 | 23.03 | 0 | 73.4 | 13.71 | 7.98 | 1.03 | 2.56 |
| Camp de Mirra | 20/10/2026 | 4.81 | O | 29.02 | 16.34 | 12.83 | 22.18 | 0 | 73.9 | 12.61 | 7.78 | 0 | 2.24 |
| Agost | 20/10/2026 | 5.86 | NO | 22.76 | 19.63 | 14.98 | 25.74 | 0 | 64.04 | 13.14 | 8.11 | 1.77 | 2.86 |
| Orihuela - La Murada | 20/10/2026 | 5.06 | O | 19.26 | 19.95 | 15.31 | 26.4 | 0 | 69.59 | 13.88 | 8.2 | 0.8 | 2.77 |
| Villajoyosa | 20/10/2026 | 2.99 | O | 23.92 | 20.25 | 15.76 | 25.02 | 0 | 70.4 | 10.95 | 7.84 | 5.15 | 2 |
| Ondara | 20/10/2026 | 1.86 | O | 15.74 | 18.7 | 15.39 | 24.5 | 0 | 84.5 | 8.52 | 6.53 | 4.18 | 1.54 |
| Dénia | 20/10/2026 | 1.95 | SO | 12.38 | 17.81 | 13.6 | 24.46 | 0 | 83.9 | 9.96 | 8.2 | 4.53 | 1.64 |
| Pinoso | 20/10/2026 | 6.68 | O | 29.95 | 16.29 | 11.95 | 21.32 | 0 | 68.78 | 11.37 | 8.49 | 0 | 2.41 |
| Monforte del Cid | 20/10/2026 | 4.22 | NO | 19.54 | 19.72 | 14.96 | 26.77 | 0 | 65.09 | 13.42 | 8.24 | 1 | 2.65 |
| Crevillent | 20/10/2026 | 3.61 | O | 18.63 | 20.64 | 16.25 | 27.46 | 0 | 68.45 | 12.42 | 7.88 | 0.98 | 2.48 |
| Vall d'Uixó | 20/10/2026 | 2.76 | NO | 12.03 | 17.74 | 13.83 | 25.8 | 0 | 78.5 | 13.49 | 8.27 | 0 | 2.17 |
| Vila-real EEA | 20/10/2026 | 5.44 | N | 20.56 | 18.83 | 15.05 | 24.14 | 0 | 76.85 | 11.86 | 7.89 | 0 | 2.31 |
| Onda | 20/10/2026 | 4.02 | NO | 16.12 | 17.12 | 13.58 | 23.14 | 0 | 80.5 | 11.91 | 7.88 | 0 | 1.92 |
| Vila-Real | 20/10/2026 | 4.52 | NO | 26.24 | 17.77 | 14.24 | 23.1 | 0 | 82.6 | 12.92 | 8.13 | 0 | 2.15 |
| San Rafael del Río | 20/10/2026 | 5.52 | N | 19.33 | 14.77 | 9.62 | 21.1 | 0 | 75.7 | 10.71 | 8.28 | 0 | 1.99 |
| Castelló de la Plana | 20/10/2026 | 2.73 | O | 14.32 | 16.87 | 13.51 | 23.26 | 0 | 85.2 | 12.83 | 8.23 | 0 | 1.81 |
| Ribera de Cabanes | 20/10/2026 | 3.24 | O | 13.62 | 16.76 | 13.65 | 21.9 | 0 | 93.4 | 11.85 | 7.46 | 1.76 | 1.64 |
| Nules | 20/10/2026 | 3.68 | NE | 18.77 | 17.56 | 13.99 | 23.57 | 0 | 86.5 | 12.85 | 8.27 | 0.2 | 1.93 |
| Segorbe | 20/10/2026 | 2.49 | O | 15.27 | 15.83 | 10.14 | 23.16 | 0 | 71.6 | 11.68 | 8.29 | 0.21 | 1.84 |
| Pedralba | 20/10/2026 | 2.42 | NO | 15.13 | 17.79 | 13.02 | 24.43 | 0 | 65.82 | 11.72 | 7.8 | 0.2 | 1.9 |
| Benavites | 20/10/2026 | 2.09 | NO | 17.22 | 15.91 | 9.52 | 26.08 | 0 | 83.2 | 12.33 | 8.15 | 0 | 1.88 |
| Moncada | 20/10/2026 | 6.34 | N | 29.34 | 18.61 | 14.3 | 25.52 | 0 | 71.58 | 14.6 | 0 | 0 | 2.91 |
| Carcaixent | 20/10/2026 | 3.52 | N | 19.02 | 18.6 | 13.25 | 25.84 | 0 | 66.02 | 12.03 | 8.28 | 0.5 | 2.29 |
| Carlet | 20/10/2026 | 5.99 | N | 25.78 | 18.68 | 13.21 | 25.04 | 0 | 60.67 | 13.48 | 8.27 | 0 | 2.82 |
| Llutxent | 20/10/2026 | 4.82 | N | 24.3 | 17.09 | 13.66 | 23 | 0 | 77.24 | 9.87 | 0 | 0.7 | 1.96 |
| Requena | 20/10/2026 | 4.98 | N | 26.11 | 13.84 | 10.2 | 19.7 | 0 | 75.05 | 11.02 | 8.21 | 0 | 1.93 |
| Algimia de Alfara | 20/10/2026 | 2.57 | NO | 17.99 | 18.04 | 12.72 | 25.24 | 0 | 72.42 | 14.52 | 8.35 | 0 | 2.14 |
| Valencia - UPV | 20/10/2026 | 5.27 | O | 23.36 | 20.02 | 15.66 | 25.44 | 0 | 62.4 | 10.37 | 8.13 | 0 | 2.55 |
| Algemesí | 20/10/2026 | 4.08 | SO | 19.51 | 18.81 | 13.7 | 25.14 | 0 | 70.4 | 12.56 | 8.23 | 0 | 2.26 |
| Picassent | 20/10/2026 | 3.61 | O | 21.87 | 18.23 | 13.6 | 24.85 | 0 | 70.7 | 12.86 | 8.29 | 0 | 2.2 |
| Montesa | 20/10/2026 | 1.99 | O | 16.3 | 17.88 | 14.06 | 23.58 | 0 | 70.8 | 8.9 | 7.91 | 0.9 | 1.59 |
| Xàtiva | 20/10/2026 | 2.52 | O | 17.15 | 17.74 | 13.76 | 24.26 | 0 | 77.9 | 9.91 | 7.87 | 0.2 | 1.74 |
| Llíria | 20/10/2026 | 5.1 | NO | 26.42 | 17.08 | 11.7 | 23.22 | 0 | 69.96 | 12.54 | 8.23 | 0 | 2.4 |
| Sagunt | 20/10/2026 | 4.63 | NO | 21.66 | 18.66 | 13.72 | 25.9 | 0 | 70.3 | 14.12 | 8.25 | 0 | 2.7 |
| Campo Arcís | 20/10/2026 | 5.98 | O | 26.96 | 14.32 | 10.1 | 20.08 | 0 | 79.6 | 10.98 | 8.15 | 0.1 | 2.06 |
| Villalonga | 20/10/2026 | 2.73 | O | 18.77 | 18.89 | 14.73 | 26.13 | 0 | 77 | 10.94 | 6.69 | 1.97 | 1.91 |
| Gandía | 20/10/2026 | 3.35 | O | 15.7 | 19.39 | 14.21 | 25.97 | 0 | 69.48 | 10.84 | 7.12 | 0.98 | 2.07 |
| Bolbaite | 20/10/2026 | 3.93 | NO | 27.61 | 17.52 | 13.34 | 24.03 | 0 | 73.2 | 12.38 | 7.91 | 0 | 2.12 |
| Bétera | 20/10/2026 | 5.92 | O | 26.03 | 18.08 | 13.28 | 24.74 | 0 | 70.6 | 14.65 | 8.45 | 0 | 2.74 |
| Chulilla | 20/10/2026 | 7.51 | O | 27.5 | 16.91 | 13.16 | 21.92 | 0 | 64.65 | 13.17 | 8.37 | 0.2 | 2.72 |
| Godelleta | 20/10/2026 | 5.26 | O | 25.19 | 17.68 | 13.05 | 23.54 | 0 | 68.26 | 11.53 | 8.05 | 0 | 2.36 |
| Bèlgida | 20/10/2026 | 2.79 | O | 17.36 | 17.4 | 12.81 | 23.42 | 0 | 77.4 | 8.84 | 7.15 | 0.6 | 1.63 |
| Polinyà de Xúquer | 20/10/2026 | 4.1 | O | 19.02 | 18.77 | 13.97 | 25.04 | 0 | 69.89 | 13.14 | 8.25 | 0 | 2.32 |
| Benifaió | 20/10/2026 | 3.99 | SO | 26.03 | 18.75 | 14.44 | 25.59 | 0 | 70.2 | 14.03 | 8.24 | 0 | 2.37 |
| Cheste | 20/10/2026 | 2.84 | NO | 20.39 | 17.27 | 11.2 | 24.09 | 0 | 63.21 | 12.89 | 8.24 | 0 | 2.04 |
| Tavernes de la Valldigna | 20/10/2026 | 3.48 | NO | 21.98 | 19.98 | 14.87 | 25.5 | 0 | 62.04 | 11.45 | 7.71 | 1 | 2.19 |
| Castelló | 20/10/2026 | 2.73 | O | 18.63 | 18.56 | 14.25 | 25.72 | 0 | 74.6 | 9.65 | 7.82 | 0.2 | 1.83 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |