Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 02/11/2026 | 3.13 | N | 14.5 | 18.01 | 14.32 | 23.41 | 0 | 71.8 | 8.89 | 7.92 | 0 | 1.62 |
| Elx | 02/11/2026 | 3.05 | N | 16.5 | 18.62 | 14.15 | 23.51 | 0 | 69.53 | 10.34 | 8.17 | 0 | 1.69 |
| Callosa d'En Sarrià | 01/11/2026 | 1.08 | O | 10.23 | 17.07 | 12.6 | 22.55 | 0 | 74.88 | 11.55 | 8.2 | 0 | 1.38 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 01/11/2026 | 0.7 | E | 7.8 | 17.19 | 12.87 | 23.14 | 0 | 69.07 | 9.44 | 7.71 | 0 | 1.21 |
| Catral | 02/11/2026 | 2.06 | E | 16.69 | 15.99 | 9.32 | 23.59 | 0 | 79.4 | 9.79 | 7.18 | 0 | 1.43 |
| Altea | 02/11/2026 | 3.78 | NE | 17.6 | 18.55 | 13.95 | 22.48 | 0 | 66.53 | 9.42 | 7.52 | 0.2 | 1.68 |
| Planes | 02/11/2026 | 1.92 | SE | 13.02 | 13.71 | 8.52 | 21.26 | 0 | 82.5 | 10.66 | 7.29 | 0 | 1.34 |
| Villena | 02/11/2026 | 4.92 | SO | 17.43 | 14.2 | 7.18 | 21.38 | 0 | 78.5 | 14.23 | 8.99 | 0.21 | 1.97 |
| Camp de Mirra | 02/11/2026 | 5.82 | NE | 17.32 | 14.38 | 10.31 | 20.65 | 0 | 77.6 | 13.05 | 8.06 | 0 | 2.06 |
| Agost | 02/11/2026 | 2.97 | N | 15.45 | 15.16 | 9.18 | 21.52 | 0 | 77.1 | 12.23 | 8.11 | 0 | 1.58 |
| Orihuela - La Murada | 02/11/2026 | 3.4 | N | 16.02 | 16.51 | 11.13 | 23.02 | 0 | 75.8 | 10.26 | 8.42 | 0 | 1.65 |
| Villajoyosa | 02/11/2026 | 2.97 | N | 17.25 | 18.05 | 13.7 | 23.36 | 0 | 65.55 | 10.77 | 7.49 | 0 | 1.71 |
| Ondara | 02/11/2026 | 1.54 | SO | 9.14 | 16.53 | 12.4 | 21.71 | 0 | 86.2 | 7.47 | 7.54 | 0 | 1.15 |
| Dénia | 02/11/2026 | 1.83 | SO | 10.27 | 16.34 | 12.13 | 21.92 | 0 | 75.5 | 7.57 | 7.81 | 0.21 | 1.25 |
| Pinoso | 02/11/2026 | 5.57 | O | 15.31 | 14.24 | 10.41 | 20.31 | 0 | 77.2 | 13.73 | 8.53 | 0 | 2.01 |
| Monforte del Cid | 02/11/2026 | 3.43 | E | 16.33 | 15.21 | 8.63 | 22.23 | 0 | 76.89 | 9.3 | 8.42 | 0.2 | 1.54 |
| Crevillent | 02/11/2026 | 3.38 | NE | 18.49 | 18.26 | 12.98 | 23.33 | 0 | 70.3 | 9.87 | 8.08 | 0 | 1.7 |
| Vall d'Uixó | 02/11/2026 | 2.4 | NO | 9.77 | 16.72 | 12.01 | 21.31 | 0 | 72.1 | 8.11 | 8.27 | 0 | 1.3 |
| Vila-real EEA | 02/11/2026 | 6.71 | N | 16.19 | 17.05 | 12.96 | 22.62 | 0 | 64.55 | 9.97 | 7.7 | 0 | 2.15 |
| Onda | 02/11/2026 | 4.94 | NO | 14.54 | 15.51 | 10.56 | 21.18 | 0 | 66.78 | 11.32 | 7.85 | 0 | 1.81 |
| Vila-Real | 02/11/2026 | 4.84 | O | 16.9 | 16.57 | 13.19 | 21.45 | 0 | 67.53 | 10.97 | 7.76 | 0 | 1.79 |
| San Rafael del Río | 02/11/2026 | 3.56 | NO | 16.9 | 14.15 | 9.63 | 19.69 | 0 | 72.7 | 10.51 | 8.04 | 0 | 1.59 |
| Castelló de la Plana | 02/11/2026 | 3.15 | O | 11.39 | 15.66 | 11.01 | 22.39 | 0 | 69.31 | 11.22 | 7.98 | 0 | 1.58 |
| Ribera de Cabanes | 02/11/2026 | 3.02 | O | 11.25 | 16.04 | 11.79 | 20.91 | 0 | 71.7 | 8.42 | 7.93 | 0 | 1.35 |
| Nules | 02/11/2026 | 5.18 | NE | 14.68 | 16.42 | 12.21 | 21.64 | 0 | 71.6 | 10.2 | 6.89 | 0 | 1.72 |
| Segorbe | 02/11/2026 | 1.28 | SO | 11.36 | 12.8 | 5.39 | 21.43 | 4 | 83 | 10.92 | 7.37 | 0 | 1.19 |
| Pedralba | 02/11/2026 | 2.41 | N | 11.22 | 14.92 | 9.6 | 21.49 | 0 | 67.51 | 11.16 | 8.01 | 0 | 1.46 |
| Benavites | 02/11/2026 | 1.9 | O | 10.16 | 16.31 | 10.55 | 21.88 | 0 | 79.7 | 11.76 | 8.38 | 0 | 1.36 |
| Moncada | 02/11/2026 | 3.35 | N | 14.31 | 16.27 | 10.07 | 23.19 | 0 | 77.84 | 11.98 | 8.17 | 0 | 1.66 |
| Carcaixent | 01/11/2026 | 2.77 | N | 11.08 | 17.28 | 11.48 | 26.21 | 0 | 72.82 | 13.66 | 8.85 | 1.3 | 1.95 |
| Carlet | 02/11/2026 | 4.51 | N | 11.73 | 16.59 | 11.84 | 21.84 | 0 | 68.26 | 11.01 | 7.6 | 0 | 1.83 |
| Llutxent | 02/11/2026 | 3.46 | N | 21.58 | 14.84 | 11.6 | 20.18 | 0 | 83.2 | 11.54 | 7.35 | 0 | 1.5 |
| Requena | 02/11/2026 | 3.3 | N | 12.7 | 12.64 | 6.96 | 20.75 | 0 | 69.1 | 13.24 | 8.43 | 0 | 1.68 |
| Algimia de Alfara | 02/11/2026 | 1.56 | E | 11.75 | 14.88 | 8.79 | 21.7 | 0 | 79.09 | 10.45 | 8.29 | 0 | 1.25 |
| Valencia - UPV | 02/11/2026 | 3.82 | NO | 15.42 | 17.79 | 13.99 | 20.97 | 0 | 69.74 | 9.25 | 7.95 | 0 | 1.55 |
| Algemesí | 02/11/2026 | 2.72 | N | 11.15 | 16.71 | 12.89 | 21.72 | 0 | 78 | 10.47 | 7.52 | 0 | 1.44 |
| Picassent | 02/11/2026 | 1.85 | NE | 12.14 | 15.63 | 12.54 | 21.39 | 0 | 81.8 | 10.62 | 8.02 | 0 | 1.32 |
| Montesa | 02/11/2026 | 0.87 | E | 7.62 | 16.07 | 11.82 | 21.36 | 0 | 76 | 12.26 | 7.78 | 0 | 1.31 |
| Xàtiva | 02/11/2026 | 1.66 | SO | 13.16 | 15.71 | 11.31 | 22.06 | 0 | 81.8 | 10.49 | 7.95 | 0 | 1.33 |
| Llíria | 02/11/2026 | 3.65 | N | 15.1 | 15.79 | 9.2 | 20.98 | 0 | 69.02 | 11.3 | 8.34 | 0 | 1.61 |
| Sagunt | 02/11/2026 | 4.45 | NO | 14.89 | 17.19 | 13.72 | 21.15 | 0 | 67.18 | 9.14 | 7.82 | 0 | 1.67 |
| Campo Arcís | 02/11/2026 | 2.9 | NE | 14.32 | 12.16 | 5.23 | 20.42 | 6 | 77.7 | 12.18 | 8.55 | 0 | 1.54 |
| Villalonga | 02/11/2026 | 2.72 | SO | 11.11 | 16.32 | 12.39 | 22.19 | 0 | 81.7 | 10.42 | 8.33 | 0 | 1.43 |
| Gandía | 02/11/2026 | 1.36 | O | 11.25 | 15.31 | 10.87 | 22.53 | 0 | 87.5 | 9.72 | 7.76 | 0.2 | 1.25 |
| Bolbaite | 02/11/2026 | 2.26 | N | 13.48 | 14.78 | 9.97 | 20.74 | 0 | 84 | 10.56 | 7.71 | 0 | 1.35 |
| Bétera | 02/11/2026 | 3.1 | O | 14.39 | 15.43 | 9.68 | 21.53 | 0 | 77.7 | 12.05 | 8.58 | 0 | 1.54 |
| Chulilla | 02/11/2026 | 4.9 | O | 17.71 | 13.89 | 7.71 | 20.03 | 0 | 65.45 | 12.15 | 8.35 | 0 | 1.78 |
| Godelleta | 02/11/2026 | 1.91 | O | 12.07 | 15.93 | 10.35 | 20.7 | 0 | 76.8 | 10.85 | 8.28 | 0 | 1.33 |
| Bèlgida | 02/11/2026 | 2.35 | SE | 16.65 | 15.73 | 10.35 | 21.34 | 0 | 81.9 | 12.51 | 8.41 | 0 | 1.5 |
| Polinyà de Xúquer | 02/11/2026 | 1.87 | NO | 11.57 | 16.41 | 13.03 | 21.14 | 0 | 78.4 | 10.15 | 7.45 | 0.2 | 1.31 |
| Benifaió | 02/11/2026 | 2.89 | NO | 11.19 | 17.15 | 13.19 | 22.47 | 0 | 73.5 | 12.41 | 8.11 | 0 | 1.61 |
| Cheste | 02/11/2026 | 1.38 | NO | 9.91 | 15.2 | 9.42 | 20.89 | 0 | 71.8 | 10 | 8.08 | 0 | 1.22 |
| Tavernes de la Valldigna | 02/11/2026 | 2.53 | N | 14.22 | 17.13 | 13.32 | 22.2 | 0 | 80 | 10.09 | 7.57 | 0 | 1.45 |
| Castelló | 02/11/2026 | 1.69 | SE | 14.61 | 15.44 | 11.01 | 22.4 | 0 | 84 | 10.1 | 8.34 | 0 | 1.31 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |