Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 21/06/2026 | 5.41 | NE | 22.79 | 28.79 | 23.56 | 32.97 | 0 | 50.9 | 26.65 | 12.5 | 0 | 6.35 |
| Elx | 21/06/2026 | 5.31 | N | 23.88 | 30.11 | 23.31 | 34.57 | 0 | 46 | 28.84 | 12.65 | 0 | 6.84 |
| Callosa d'En Sarrià | 21/06/2026 | 2.92 | E | 14.99 | 29.83 | 25.31 | 36.62 | 0 | 36.84 | 27.66 | 12.34 | 0 | 6.21 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 21/06/2026 | 3.36 | E | 13.8 | 30.92 | 26.22 | 38.03 | 0 | 26.37 | 22.21 | 11.69 | 0 | 5.78 |
| Catral | 21/06/2026 | 5.28 | E | 24.27 | 28.26 | 20.99 | 34.04 | 0 | 50.13 | 27.93 | 12.79 | 0 | 6.51 |
| Altea | 21/06/2026 | 6.09 | N | 20.92 | 30.99 | 26.5 | 36.85 | 0 | 34.35 | 28.41 | 12.6 | 0 | 7.61 |
| Planes | 21/06/2026 | 2.17 | E | 13.09 | 24.83 | 15.37 | 35.13 | 0 | 66.07 | 24.45 | 12.28 | 0 | 5.1 |
| Villena | 21/06/2026 | 7.45 | NE | 24.24 | 27.94 | 20.04 | 37.39 | 0 | 45.76 | 30.08 | 12.99 | 0 | 8.1 |
| Camp de Mirra | 21/06/2026 | 14.23 | NE | 30.89 | 25.32 | 18.56 | 33.2 | 0 | 60.62 | 28.82 | 12.84 | 0 | 7.92 |
| Agost | 21/06/2026 | 5.07 | E | 24.66 | 29.15 | 20.55 | 36.74 | 0 | 33.54 | 27.34 | 12.76 | 0 | 6.83 |
| Orihuela - La Murada | 21/06/2026 | 6.12 | E | 26.17 | 28.69 | 21.23 | 34.77 | 0 | 46.52 | 28.6 | 12.87 | 0 | 6.97 |
| Villajoyosa | 21/06/2026 | 5.49 | NE | 28.19 | 31.55 | 25.44 | 37.5 | 0 | 27.6 | 27.68 | 12.42 | 0 | 7.34 |
| Ondara | 21/06/2026 | 3.64 | N | 16.16 | 25.45 | 19.46 | 29.99 | 0 | 73.6 | 28.06 | 12.65 | 0 | 5.54 |
| Dénia | 21/06/2026 | 6.9 | O | 18.31 | 25.85 | 22.13 | 31.11 | 0 | 69.35 | 26.13 | 12.37 | 0 | 5.92 |
| Pinoso | 21/06/2026 | 8.63 | NE | 24.31 | 26.6 | 18.78 | 34.79 | 0 | 47.63 | 29.66 | 12.91 | 0 | 7.74 |
| Monforte del Cid | 21/06/2026 | 6.97 | E | 26.95 | 29.01 | 20.37 | 36.08 | 0 | 37.52 | 28.99 | 12.91 | 0 | 7.56 |
| Crevillent | 21/06/2026 | 6.53 | E | 27.14 | 30.62 | 24.22 | 35.43 | 0 | 34.66 | 28.44 | 12.85 | 0 | 7.4 |
| Vall d'Uixó | 21/06/2026 | 3.45 | NO | 12.81 | 27.57 | 20.49 | 35 | 0 | 42.85 | 27.82 | 12.88 | 0 | 6.1 |
| Vila-real | 21/06/2026 | 5.87 | N | 16.75 | 28.85 | 21.96 | 35.37 | 0 | 34.89 | 28.22 | 12.72 | 0 | 7.08 |
| Onda | 21/06/2026 | 4.55 | NO | 18.1 | 27.61 | 20.14 | 34.52 | 0 | 39.15 | 28.35 | 13.01 | 0 | 6.52 |
| San Rafael del Río | 21/06/2026 | 5.14 | SO | 18.77 | 27.11 | 19.96 | 34.83 | 0 | 43.61 | 27.58 | 12.96 | 0 | 6.63 |
| Castelló de la Plana | 21/06/2026 | 2.49 | O | 17.68 | 27.22 | 18.86 | 35.47 | 0 | 46.19 | 27.64 | 12.98 | 0 | 5.77 |
| Ribera de Cabanes | 21/06/2026 | 3.03 | O | 14.75 | 26.86 | 19.18 | 34.09 | 0 | 40.57 | 27.84 | 12.84 | 0 | 5.86 |
| Nules | 21/06/2026 | 4.15 | E | 16.79 | 26.99 | 20.19 | 33.97 | 0 | 47.3 | 26.99 | 12.99 | 0 | 6.04 |
| Segorbe | 21/06/2026 | 2.05 | SE | 12.1 | 25.89 | 15.5 | 34.83 | 0 | 43.59 | 28.08 | 12.66 | 0 | 5.53 |
| Pedralba | 21/06/2026 | 3.69 | SE | 18.52 | 26.35 | 18.64 | 34.12 | 0 | 44.58 | 27.84 | 12.96 | 0 | 6.07 |
| Benavites | 21/06/2026 | 2.35 | E | 14.99 | 23.85 | 14.95 | 31.33 | 0 | 66.69 | 27.87 | 12.9 | 0 | 5.31 |
| Moncada | 21/06/2026 | 6.04 | N | 23.56 | 26.37 | 18.96 | 32.76 | 0 | 53.54 | 28.98 | 12.69 | 0.1 | 6.54 |
| Carcaixent | 21/06/2026 | 4.31 | N | 21.55 | 26.27 | 17.75 | 34.29 | 0 | 66.54 | 24.27 | 12.49 | 0 | 5.51 |
| Carlet | 21/06/2026 | 4.4 | N | 15.96 | 26.3 | 19.29 | 32.28 | 0 | 72.84 | 27.39 | 12.84 | 0 | 5.88 |
| Llutxent | 21/06/2026 | 6.92 | N | 28.41 | 24.93 | 19.01 | 30.52 | 0 | 66.34 | 27.25 | 12.66 | 0 | 5.99 |
| Requena | 21/06/2026 | 8.15 | N | 27.36 | 25.64 | 17.4 | 32.16 | 0 | 38.58 | 30.19 | 12.77 | 0 | 7.34 |
| Algimia de Alfara | 21/06/2026 | 3.54 | E | 18.49 | 26.2 | 17.74 | 33.87 | 0 | 44.6 | 28.72 | 12.83 | 0 | 6.09 |
| Valencia - UPV | 21/06/2026 | 3.01 | NE | 15.74 | 26.24 | 20.69 | 30.74 | 0 | 58.47 | 22.86 | 12.51 | 0 | 4.9 |
| Algemesí | 21/06/2026 | 3.36 | NE | 15.52 | 25.35 | 19.66 | 31.3 | 0 | 68.31 | 24.4 | 12.52 | 0 | 5.11 |
| Picassent | 21/06/2026 | 2.43 | E | 14.25 | 25.35 | 18.75 | 32.17 | 0 | 62.81 | 27.46 | 12.65 | 0 | 5.47 |
| Montesa | 21/06/2026 | 2.69 | NE | 19.02 | 25.49 | 19.05 | 32.5 | 0 | 64.48 | 23.44 | 12.09 | 0 | 4.97 |
| Xàtiva | 21/06/2026 | 2.1 | N | 16.48 | 26.25 | 19.14 | 35.22 | 0 | 63.12 | 25.52 | 12.59 | 0 | 5.32 |
| Llíria | 21/06/2026 | 3.35 | S | 19.48 | 26.33 | 17.28 | 34.78 | 0 | 44.64 | 27.97 | 13.01 | 0 | 6 |
| Sagunt | 21/06/2026 | 5.71 | NE | 19.33 | 27.86 | 21.22 | 33.03 | 0 | 41.86 | 26.44 | 12.6 | 0 | 6.31 |
| Campo Arcís | 21/06/2026 | 5.87 | E | 25.85 | 25.54 | 14.43 | 33.87 | 0 | 44.49 | 28.63 | 12.75 | 0 | 6.67 |
| Villalonga | 21/06/2026 | 3.02 | NE | 14.64 | 25.63 | 19.48 | 32.15 | 0 | 75 | 26.7 | 12.31 | 0 | 5.42 |
| Gandía | 21/06/2026 | 3.1 | N | 15.98 | 25.14 | 18.41 | 31.38 | 0 | 67.2 | 26.81 | 12.43 | 0 | 5.41 |
| Bolbaite | 21/06/2026 | 3.61 | N | 16.79 | 24.98 | 17.86 | 33 | 0 | 62.64 | 20.22 | 12.14 | 0 | 4.68 |
| Bétera | 21/06/2026 | 5.56 | SE | 22.05 | 25.91 | 18.01 | 32.93 | 0 | 51.51 | 28.66 | 12.93 | 0 | 6.45 |
| Chulilla | 21/06/2026 | 4.15 | SE | 21.7 | 25.41 | 16.93 | 33.1 | 0 | 47.07 | 28.61 | 12.84 | 0 | 6.16 |
| Godelleta | 21/06/2026 | 3.08 | SE | 14.54 | 25.42 | 17.55 | 33 | 0 | 57.22 | 27.06 | 12.74 | 0 | 5.62 |
| Bèlgida | 21/06/2026 | 4.31 | E | 21.27 | 25.09 | 18.13 | 33.11 | 0 | 69.76 | 27.66 | 12.65 | 0 | 5.9 |
| Polinyà de Xúquer | 21/06/2026 | 2.53 | NE | 13.76 | 25.22 | 19.34 | 30.88 | 0 | 73.3 | 24.36 | 12.41 | 0 | 4.92 |
| Benifaió | 21/06/2026 | 2.51 | NE | 14.85 | 26.04 | 18.9 | 32.46 | 0 | 63.79 | 25.27 | 12.66 | 0 | 5.19 |
| Cheste | 21/06/2026 | 1.85 | E | 11.5 | 25.02 | 16.18 | 34.3 | 0 | 50.19 | 28.03 | 12.82 | 0 | 5.45 |
| Tavernes de la Valldigna | 21/06/2026 | 2.94 | NE | 13.69 | 25.81 | 19.51 | 31.08 | 0 | 69.9 | 26.34 | 12.55 | 0 | 5.32 |
| Castelló | 21/06/2026 | 3.46 | NE | 17.71 | 25.71 | 19.01 | 34.38 | 0 | 65.96 | 19.92 | 9.75 | 0 | 4.79 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |