Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 20/03/2026 | 8.06 | NE | 26.5 | 13.87 | 12.3 | 17.25 | 0 | 74.1 | 12.87 | 9.81 | 0 | 2.54 |
| Elx | 20/03/2026 | 5.39 | N | 21.07 | 14.01 | 11.03 | 17.09 | 0 | 72.24 | 10.32 | 9.3 | 0 | 2.05 |
| Callosa d'En Sarrià | 20/03/2026 | 4.33 | SE | 15.07 | 13.12 | 11.79 | 16.42 | 0 | 70.09 | 10.68 | 9.68 | 0 | 2.01 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 20/03/2026 | 2.77 | E | 13.48 | 13.03 | 11.55 | 17.53 | 0 | 56.36 | 8.32 | 8.66 | 0 | 1.88 |
| Catral | 20/03/2026 | 7.95 | NE | 26.35 | 13.73 | 11.27 | 16.37 | 0 | 72.6 | 11.37 | 9.17 | 0 | 2.34 |
| Altea | 20/03/2026 | 4.59 | NE | 21.03 | 13.92 | 12.67 | 17.48 | 0 | 65.13 | 10.72 | 9.67 | 0 | 2.2 |
| Planes | 20/03/2026 | 2.17 | O | 10.83 | 9.43 | 8.3 | 11.84 | 0 | 90 | 3.67 | 3.62 | 1.8 | 0.89 |
| Villena | 20/03/2026 | 14.09 | NE | 29.92 | 9.82 | 8.59 | 12.01 | 0 | 82.6 | 8.26 | 7.66 | 1.64 | 1.77 |
| Camp de Mirra | 20/03/2026 | 14.31 | NE | 28.84 | 8.14 | 7.09 | 10.15 | 0 | 92.3 | 6.68 | 7.29 | 4.18 | 1.21 |
| Agost | 20/03/2026 | 3.81 | E | 19.4 | 11.45 | 7.3 | 14.92 | 0 | 75.2 | 9.27 | 7.64 | 0 | 1.71 |
| Orihuela - La Murada | 20/03/2026 | 4.6 | NE | 17.04 | 12.46 | 8.79 | 15.23 | 0 | 73.8 | 9.65 | 9.17 | 0 | 1.83 |
| Villajoyosa | 20/03/2026 | 4.32 | E | 21.06 | 16.43 | 11.82 | 34.27 | 0 | 58.59 | 12.81 | 9.49 | 0 | 3.65 |
| Ondara | 20/03/2026 | 5.19 | NE | 17.04 | 13.58 | 11.8 | 15.64 | 0 | 79.4 | 9.13 | 8.59 | 1.59 | 1.7 |
| Dénia | 20/03/2026 | 5.01 | N | 19.58 | 13.11 | 11.45 | 14.94 | 0 | 76.2 | 6.87 | 7.54 | 1.44 | 1.54 |
| Pinoso | 20/03/2026 | 7.03 | N | 20.96 | 9.32 | 7.73 | 12.14 | 0 | 79.8 | 8.51 | 7.76 | 0 | 1.62 |
| Monforte del Cid | 20/03/2026 | 4.46 | E | 17.85 | 11.89 | 7.79 | 14.99 | 0 | 75.3 | 11.26 | 8.03 | 0 | 1.87 |
| Crevillent | 20/03/2026 | 6.74 | NE | 23.67 | 13.9 | 12.31 | 16.24 | 0 | 69.01 | 10.23 | 8.72 | 0 | 2.19 |
| Vall d'Uixó | 20/03/2026 | 2.89 | NE | 13.19 | 12.92 | 10.59 | 17.59 | 0 | 71.4 | 16.52 | 10.06 | 0 | 2.36 |
| Vila-real | 20/03/2026 | 5.74 | N | 18.8 | 12.44 | 8.06 | 17.36 | 0 | 73.41 | 15.95 | 9.74 | 0 | 2.55 |
| Onda | 20/03/2026 | 5.21 | N | 18.63 | 11.27 | 6.4 | 16.64 | 1.5 | 77.5 | 16.31 | 9.97 | 0 | 2.38 |
| San Rafael del Río | 20/03/2026 | 4.05 | N | 18.27 | 10.18 | 5.19 | 16.13 | 7 | 77.2 | 18.26 | 10.53 | 0 | 2.39 |
| Castelló de la Plana | 20/03/2026 | 2.83 | N | 12.88 | 11.37 | 6.05 | 17.59 | 3 | 79.3 | 16.57 | 9.69 | 0 | 2.21 |
| Ribera de Cabanes | 20/03/2026 | 2.83 | N | 14.18 | 12.26 | 8.92 | 16.57 | 0 | 63.44 | 18.36 | 9.98 | 0 | 2.42 |
| Nules | 20/03/2026 | 7.29 | NE | 23.07 | 12.38 | 9 | 16.78 | 0 | 75.1 | 15.68 | 10.15 | 0 | 2.49 |
| Segorbe | 20/03/2026 | 2.22 | E | 12.14 | 9.3 | 2.71 | 15.48 | 6 | 80.2 | 13.21 | 9.72 | 0 | 1.79 |
| Pedralba | 20/03/2026 | 3.3 | S | 18.77 | 10.67 | 6.32 | 16.07 | 2.5 | 73.2 | 13.54 | 9.41 | 0 | 2.03 |
| Benavites | 20/03/2026 | 5.75 | NE | 20.96 | 13.04 | 9.68 | 16.47 | 0 | 75 | 17.89 | 10.31 | 0 | 2.54 |
| Moncada | 20/03/2026 | 7.41 | N | 30.1 | 12.98 | 10.38 | 16.39 | 0 | 71.97 | 14.79 | 10.24 | 0 | 2.54 |
| Carcaixent | 20/03/2026 | 2.8 | N | 15.28 | 12.98 | 11.05 | 16.15 | 0 | 78.7 | 4.56 | 5.32 | 2.1 | 1.19 |
| Carlet | 20/03/2026 | 5.95 | N | 20.21 | 12.5 | 9.9 | 15.79 | 0 | 78.97 | 8.8 | 9.42 | 1.4 | 1.76 |
| Llutxent | 20/03/2026 | 8.07 | N | 24.39 | 10.61 | 8.71 | 12.19 | 0 | 83.1 | 6.06 | 6.87 | 3.3 | 1.3 |
| Requena | 20/03/2026 | 9.16 | N | 25.24 | 7.59 | 4.78 | 11.83 | 11 | 78.07 | 10.85 | 9.77 | 0 | 1.89 |
| Algimia de Alfara | 20/03/2026 | 3.65 | NE | 20.74 | 11.07 | 5.31 | 16.82 | 3.5 | 78.38 | 13.74 | 9.84 | 0 | 2.04 |
| Valencia - UPV | 20/03/2026 | 4.93 | NE | 20.53 | 13.08 | 9.88 | 15.96 | 0 | 73.41 | 14.83 | 10.14 | 0 | 2.25 |
| Algemesí | 20/03/2026 | 6.24 | N | 22.54 | 12.56 | 9.74 | 15.83 | 0 | 77.6 | 9.03 | 8.23 | 1.2 | 1.88 |
| Picassent | 20/03/2026 | 2.72 | NE | 17.18 | 11.06 | 6.27 | 15.38 | 3 | 84.2 | 10.71 | 9.61 | 0 | 1.6 |
| Montesa | 20/03/2026 | 4.53 | NE | 19.3 | 10.77 | 9.51 | 13.48 | 0 | 84 | 4.39 | 4.02 | 0.7 | 1.18 |
| Xàtiva | 20/03/2026 | 4.33 | NE | 16.48 | 11.84 | 10.44 | 14.95 | 0 | 80.8 | 5.11 | 4.96 | 0.8 | 1.33 |
| Llíria | 20/03/2026 | 4.88 | NE | 19.79 | 10.86 | 4.77 | 16.23 | 3.5 | 70.7 | 16.26 | 9.86 | 0 | 2.4 |
| Sagunt | 20/03/2026 | 8.78 | N | 20.74 | 12.82 | 9.76 | 15.85 | 0 | 71.7 | 16.26 | 9.97 | 0 | 2.68 |
| Campo Arcís | 20/03/2026 | 8.01 | E | 24.52 | 9.16 | 7.02 | 13.08 | 0 | 73.6 | 8.4 | 9.17 | 0.71 | 1.9 |
| Villalonga | 20/03/2026 | 4.52 | NE | 16.02 | 12.53 | 10.99 | 14.46 | 0 | 87.9 | 6.73 | 7.82 | 3.15 | 1.32 |
| Gandía | 20/03/2026 | 6.55 | NE | 23.99 | 12.76 | 11.07 | 15.27 | 0 | 78.2 | 7.04 | 8.27 | 5.49 | 1.6 |
| Bolbaite | 20/03/2026 | 5.25 | NE | 19.76 | 10.71 | 9.77 | 12.94 | 0 | 85.2 | 3.29 | 3.25 | 1.44 | 1.1 |
| Bétera | 20/03/2026 | 6.94 | E | 24.66 | 11.33 | 5.08 | 15.8 | 3.5 | 76.5 | 15.27 | 10.34 | 0 | 2.41 |
| Chulilla | 20/03/2026 | 4.46 | SE | 21.87 | 9.16 | 2.91 | 14.75 | 7.5 | 79 | 12.55 | 9.29 | 0 | 1.92 |
| Godelleta | 20/03/2026 | 2.12 | NE | 15.6 | 11.14 | 8.1 | 15.28 | 0 | 78.3 | 10.75 | 9.68 | 0.2 | 1.67 |
| Bèlgida | 20/03/2026 | 3.23 | NE | 16.51 | 10.56 | 9.15 | 13.26 | 0 | 90.7 | 5.17 | 6.56 | 5.97 | 1.1 |
| Polinyà de Xúquer | 20/03/2026 | 3.66 | NE | 17.04 | 12.95 | 10.07 | 16.37 | 0 | 79.4 | 10.39 | 8.55 | 1.99 | 1.77 |
| Benifaió | 20/03/2026 | 5.64 | N | 20.36 | 12.58 | 9.78 | 16 | 0 | 76.2 | 12.46 | 9.68 | 0.61 | 2.01 |
| Cheste | 20/03/2026 | 2.07 | NE | 16.37 | 10.02 | 4.65 | 15.27 | 4.5 | 75.8 | 13.65 | 10.09 | 0 | 1.86 |
| Tavernes de la Valldigna | 20/03/2026 | 7.28 | E | 20.43 | 14.07 | 12.78 | 16.87 | 0 | 71 | 12.14 | 8.89 | 0.6 | 2.22 |
| Castelló | 20/03/2026 | 4.07 | NE | 16.62 | 12.47 | 11.02 | 15.7 | 0 | 79.2 | 4.79 | 4.81 | 1.21 | 1.31 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |