Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 27/10/2026 | 3.53 | O | 15.38 | 19.22 | 12.98 | 27.01 | 0 | 76.3 | 14.37 | 9.34 | 0.21 | 2.39 |
| Elx | 27/10/2026 | 2.92 | N | 12.61 | 19.65 | 12.03 | 28.01 | 0 | 65.92 | 15.1 | 8.94 | 0 | 2.35 |
| Callosa d'En Sarrià | 27/10/2026 | 0.93 | NE | 12.07 | 18.39 | 12.33 | 26.97 | 0 | 57.08 | 14.85 | 8.31 | 0 | 1.61 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 27/10/2026 | 0.75 | E | 8.64 | 18.56 | 12.53 | 27.95 | 0 | 51.36 | 11.96 | 7.9 | 0 | 1.43 |
| Catral | 27/10/2026 | 2.26 | S | 14.85 | 17.27 | 8.93 | 27.41 | 0 | 80 | 12.76 | 7.58 | 0 | 1.97 |
| Altea | 27/10/2026 | 4.5 | O | 16.72 | 19.69 | 14.75 | 26.02 | 0 | 54.59 | 14.48 | 9.08 | 0 | 2.68 |
| Planes | 27/10/2026 | 2.21 | E | 11.57 | 16.99 | 6.58 | 29.64 | 2.5 | 56.37 | 16.3 | 9.18 | 0 | 2.17 |
| Villena | 27/10/2026 | 2.65 | N | 13.51 | 15.34 | 3.74 | 28.25 | 7 | 63.89 | 15.5 | 9.16 | 0 | 2.25 |
| Camp de Mirra | 27/10/2026 | 3.23 | NO | 14.46 | 16.29 | 5.09 | 27.69 | 0.5 | 48.74 | 14.98 | 8.62 | 0 | 2.41 |
| Agost | 27/10/2026 | 2.75 | NO | 11.33 | 17.8 | 8.91 | 29.03 | 0 | 56.86 | 15.26 | 9.33 | 0 | 2.36 |
| Orihuela - La Murada | 27/10/2026 | 2.94 | NO | 14.08 | 18.54 | 9.99 | 28.59 | 0 | 68.98 | 15.32 | 9.36 | 0 | 2.4 |
| Villajoyosa | 27/10/2026 | 2.76 | O | 11.61 | 21.92 | 14.63 | 56.81 | 0 | 51.36 | 15.57 | 9.11 | 0 | 0 |
| Ondara | 27/10/2026 | 1.62 | S | 9.53 | 18.07 | 10.27 | 27.94 | 0 | 75.1 | 13.45 | 8.93 | 0 | 1.81 |
| Dénia | 27/10/2026 | 1.62 | S | 11.11 | 17.22 | 7.9 | 27.15 | 0 | 73.3 | 14.36 | 8.87 | 0 | 1.8 |
| Pinoso | 27/10/2026 | 4.21 | O | 15.84 | 18.1 | 9.54 | 26.73 | 0 | 34.57 | 15.09 | 9.22 | 0 | 2.74 |
| Monforte del Cid | 27/10/2026 | 3.63 | E | 15.56 | 17.14 | 8.11 | 27.94 | 0 | 67.46 | 14.89 | 9.23 | 0 | 2.61 |
| Crevillent | 27/10/2026 | 2.52 | NO | 15.24 | 19.43 | 12.46 | 27.93 | 0 | 70 | 14.16 | 8.53 | 0 | 2.19 |
| Vall d'Uixó | 27/10/2026 | 3.05 | NO | 9.77 | 18.04 | 12.22 | 24.99 | 0 | 79.5 | 14.11 | 8.58 | 0 | 1.98 |
| Vila-real EEA | 27/10/2026 | 4.14 | N | 13.32 | 19.31 | 13.88 | 25.12 | 0 | 75.41 | 12.56 | 8.3 | 0 | 2.13 |
| Onda | 27/10/2026 | 3.63 | NO | 12.42 | 18.36 | 13.11 | 24.66 | 0 | 72.2 | 14.04 | 8.36 | 0 | 2.07 |
| Vila-Real | 27/10/2026 | 3.47 | NO | 12.45 | 18.63 | 14.58 | 23.56 | 0 | 79.1 | 13.37 | 8.6 | 0 | 1.92 |
| San Rafael del Río | 27/10/2026 | 2.7 | NO | 11.78 | 16.9 | 10.63 | 23.86 | 0 | 87 | 13.61 | 8.69 | 0 | 1.73 |
| Castelló de la Plana | 27/10/2026 | 2.45 | NO | 9.77 | 17.58 | 11.27 | 24.77 | 0 | 83 | 14.02 | 8.29 | 0.2 | 1.83 |
| Ribera de Cabanes | 27/10/2026 | 3.37 | O | 12.77 | 17.97 | 13.05 | 23.69 | 0 | 85.6 | 13.12 | 8.54 | 0 | 1.81 |
| Nules | 27/10/2026 | 2.92 | NE | 12.03 | 17.35 | 10.53 | 24.44 | 0 | 86.6 | 12.68 | 8.56 | 0 | 1.78 |
| Segorbe | 27/10/2026 | 1.02 | SO | 8.96 | 15.92 | 6.79 | 27.01 | 0.5 | 79.9 | 13.24 | 8.36 | 0 | 1.51 |
| Pedralba | 27/10/2026 | 2.35 | E | 14.92 | 17.67 | 9.74 | 28.23 | 0 | 66.18 | 12.81 | 8.17 | 0 | 1.98 |
| Benavites | 27/10/2026 | 1.39 | NE | 8.36 | 16.41 | 7.59 | 24.94 | 0 | 86.7 | 12.65 | 8.48 | 0 | 1.52 |
| Moncada | 27/10/2026 | 4.29 | N | 15.65 | 17.81 | 9.6 | 26.9 | 0 | 77.73 | 14.26 | 8.68 | 0 | 2.36 |
| Carcaixent | 27/10/2026 | 2.66 | N | 11.45 | 19.35 | 10.71 | 31.62 | 0 | 63.9 | 14.88 | 9.06 | 0 | 2.43 |
| Carlet | 27/10/2026 | 3.34 | N | 17.21 | 17.86 | 8.37 | 30.35 | 0 | 64.25 | 14.33 | 8.68 | 0 | 2.59 |
| Llutxent | 27/10/2026 | 2.78 | N | 11.76 | 18.82 | 10.6 | 29 | 0 | 63.08 | 14.14 | 8.8 | 0 | 2.28 |
| Requena | 27/10/2026 | 3.69 | N | 17.58 | 17.04 | 7.65 | 26.52 | 0 | 50.54 | 13.64 | 8.74 | 0 | 2.38 |
| Algimia de Alfara | 27/10/2026 | 1.72 | E | 15.1 | 17.13 | 8.76 | 26.06 | 0 | 83.4 | 14.23 | 8.67 | 0.2 | 1.74 |
| Valencia - UPV | 27/10/2026 | 2.98 | NO | 16.48 | 18.96 | 12.37 | 24.43 | 0 | 74.22 | 13.19 | 8.55 | 0 | 1.95 |
| Algemesí | 26/10/2026 | 2.69 | SO | 11.75 | 17.31 | 11.55 | 26.28 | 0 | 68.33 | 13.98 | 9.03 | 0 | 2.07 |
| Picassent | 27/10/2026 | 1.41 | NO | 10.48 | 17.77 | 10.47 | 29.99 | 0 | 77.1 | 13.9 | 8.54 | 0 | 1.8 |
| Montesa | 27/10/2026 | 1.25 | SO | 10.34 | 18.9 | 10.51 | 29.44 | 0 | 53.44 | 14.92 | 8.62 | 0 | 1.73 |
| Xàtiva | 27/10/2026 | 0.74 | SO | 7.02 | 17.46 | 7.78 | 30.45 | 0 | 72.1 | 14.6 | 9.16 | 0 | 1.53 |
| Llíria | 27/10/2026 | 1.79 | NE | 12.49 | 17.05 | 8.41 | 26.68 | 0 | 74 | 12.76 | 8.39 | 0 | 1.72 |
| Sagunt | 27/10/2026 | 3.54 | N | 12.95 | 18.3 | 11.1 | 25.04 | 0 | 77 | 13.6 | 8.67 | 0 | 2.07 |
| Campo Arcís | 27/10/2026 | 3.36 | E | 20.5 | 14.42 | 4.69 | 26.55 | 3 | 66.74 | 13.41 | 8.35 | 0 | 2.29 |
| Villalonga | 27/10/2026 | 2.71 | SO | 14.15 | 19.49 | 13.06 | 29.26 | 0 | 59.9 | 14.71 | 8.97 | 0 | 2.3 |
| Gandía | 27/10/2026 | 0.66 | O | 7.34 | 17.68 | 8.73 | 29.56 | 0 | 75.5 | 14.5 | 8.92 | 0 | 1.56 |
| Bolbaite | 27/10/2026 | 2.75 | NO | 13.8 | 17.13 | 7.42 | 29.89 | 0 | 57.96 | 13.55 | 8.96 | 0 | 2.31 |
| Bétera | 27/10/2026 | 3.47 | NO | 16.02 | 17.08 | 8.95 | 25.86 | 0 | 79.1 | 13.88 | 8.53 | 0.2 | 2.13 |
| Chulilla | 27/10/2026 | 6.04 | O | 23.25 | 18.55 | 13.16 | 29.14 | 0 | 60.87 | 13.86 | 9.04 | 0 | 3.4 |
| Godelleta | 27/10/2026 | 3.19 | O | 14.36 | 18.37 | 9.24 | 29.37 | 0 | 68.15 | 13.4 | 8.42 | 0 | 2.38 |
| Bèlgida | 27/10/2026 | 1.71 | N | 10.58 | 17.29 | 7.09 | 29.26 | 0 | 72.9 | 14.84 | 9.11 | 0.2 | 1.91 |
| Polinyà de Xúquer | 27/10/2026 | 2.12 | O | 9.98 | 18.29 | 10.61 | 29.27 | 0 | 74 | 14.42 | 8.82 | 0.2 | 2.05 |
| Benifaió | 27/10/2026 | 1.4 | O | 9.77 | 17.88 | 8.59 | 31.09 | 0 | 76.6 | 14.74 | 8.83 | 0 | 1.85 |
| Cheste | 27/10/2026 | 0.72 | E | 9.56 | 16.86 | 7.74 | 29.31 | 0 | 71.8 | 13.84 | 8.11 | 0 | 1.44 |
| Tavernes de la Valldigna | 27/10/2026 | 2.21 | E | 14.11 | 18.78 | 11.04 | 27.05 | 0 | 81.1 | 13.65 | 8.82 | 0.2 | 1.93 |
| Castelló | 27/10/2026 | 1.52 | S | 7.66 | 17.99 | 8.83 | 30.54 | 0 | 72.9 | 13.99 | 9.04 | 0.2 | 1.86 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |