Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 02/03/2025 | 10.17 | NE | 31.14 | 13.29 | 10.91 | 14.11 | 0 | 78.4 | 1.8 | 0 | 1.59 | 1.46 |
Elx | 02/03/2025 | 7.98 | N | 26 | 13.54 | 11.51 | 14.71 | 0 | 76.03 | 4.43 | 6.6 | 0.1 | 1.53 |
Callosa d'En Sarrià | 02/03/2025 | 3.04 | SE | 17.85 | 11.85 | 10.5 | 13.12 | 0 | 84.7 | 3.16 | 4.24 | 20.8 | 0.97 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 02/03/2025 | 1.75 | NE | 11.82 | 12.41 | 10.88 | 13.9 | 0 | 76.6 | 2.07 | 1.22 | 18.4 | 0.91 |
Pilar de la Horadada | 02/03/2025 | 8.2 | NE | 22.12 | 13.14 | 10.84 | 14.25 | 0 | 91 | 1.74 | 0 | 19.8 | 0.87 |
Catral | 02/03/2025 | 9.99 | NE | 31.68 | 12.94 | 10.34 | 14.39 | 0 | 87.8 | 3 | 2.94 | 0.6 | 1.06 |
Altea | 02/03/2025 | 5.59 | NE | 20.04 | 13.17 | 11.13 | 15.07 | 0 | 74.6 | 6.43 | 7.6 | 2.59 | 1.49 |
Planes | 25/02/2025 | 4.96 | SO | 26.53 | 13.27 | 6.63 | 17.08 | 1 | 61.07 | 9.92 | 7.77 | 1.01 | 1.88 |
Villena | 02/03/2025 | 11.58 | NE | 33.23 | 8.85 | 7.24 | 10.74 | 0 | 88.3 | 2.06 | 0 | 0.8 | 0.87 |
Camp de Mirra | 02/03/2025 | 15.28 | NE | 30.24 | 7.71 | 6.09 | 9.23 | 9 | 96.4 | 3.66 | 3.73 | 1.01 | 0.67 |
Agost | 02/03/2025 | 6.24 | E | 21.52 | 12.22 | 10.71 | 14.31 | 0 | 77.8 | 5.55 | 7.42 | 0 | 1.36 |
Orihuela - La Murada | 02/03/2025 | 5.9 | NE | 22.09 | 10.94 | 8.66 | 13.14 | 0 | 87.3 | 2.27 | 2.41 | 3.69 | 0.93 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 02/03/2025 | 3.91 | NE | 20.64 | 13.74 | 12.48 | 15.48 | 0 | 67.18 | 6.79 | 8.18 | 0 | 1.63 |
Ondara | 02/03/2025 | 7.68 | NE | 24.45 | 12.86 | 11.12 | 13.86 | 0 | 92.8 | 1.31 | 0 | 9.4 | 0.96 |
Dénia | 02/03/2025 | 6.41 | NE | 26.96 | 13.01 | 11.18 | 14.94 | 0 | 80.6 | 4.8 | 6.04 | 10.59 | 1.29 |
Pinoso | 02/03/2025 | 9.84 | NE | 27 | 8.22 | 6.66 | 9.87 | 1.5 | 85.3 | 3.42 | 5.65 | 2.04 | 0.97 |
Monforte del Cid | 02/03/2025 | 7.39 | E | 31.68 | 11.68 | 9.56 | 13.91 | 0 | 85.6 | 4.76 | 6.71 | 0 | 1.14 |
Crevillent | 02/03/2025 | 10.21 | NE | 31.9 | 13.06 | 11.43 | 14.24 | 0 | 73.6 | 2.88 | 2.77 | 0.2 | 1.64 |
Vall d'Uixó | 02/03/2025 | 3.87 | NE | 17.54 | 11.03 | 9.3 | 13.27 | 0 | 76.1 | 6.27 | 5.87 | 7.76 | 1.22 |
Vila-real | 02/03/2025 | 6.12 | N | 17.66 | 11.7 | 9.57 | 14.01 | 0 | 75.31 | 5.54 | 6.55 | 1.5 | 1.4 |
Onda | 02/03/2025 | 5.79 | N | 20.6 | 10.21 | 8 | 12.5 | 0 | 79.7 | 3.88 | 4.25 | 1.39 | 1.18 |
Benicarló | 02/03/2025 | 7.46 | N | 26.96 | 10.16 | 8.05 | 12.84 | 0 | 76.3 | 3.59 | 4.76 | 0.2 | 1.25 |
San Rafael del Río | 02/03/2025 | 6.52 | NE | 17.29 | 8.1 | 6.31 | 9.6 | 5 | 85.6 | 4.76 | 6.79 | 0 | 0.98 |
Castelló de la Plana | 02/03/2025 | 4.72 | N | 16.65 | 11.05 | 8.69 | 13.63 | 0 | 74.8 | 7.29 | 6.69 | 0.4 | 1.41 |
Burriana | 02/03/2025 | 4.67 | N | 16.9 | 11.77 | 9.4 | 15.49 | 0 | 76.9 | 8.44 | 6.86 | 0.8 | 1.53 |
Ribera de Cabanes | 02/03/2025 | 5.66 | N | 19.02 | 11.86 | 10.52 | 13.71 | 0 | 64.61 | 5.41 | 7.31 | 0.61 | 1.5 |
Nules | 02/03/2025 | 9.81 | NE | 28.76 | 11.35 | 9.2 | 14.19 | 0 | 77.3 | 5.52 | 5.7 | 2.64 | 1.6 |
Segorbe | 02/03/2025 | 2.84 | N | 14.36 | 8.28 | 5.92 | 10.41 | 7 | 85.3 | 2.89 | 3.9 | 4.9 | 0.82 |
Pedralba | 02/03/2025 | 4.94 | NE | 25.7 | 9.18 | 6.91 | 11.47 | 0.5 | 88.1 | 2.04 | 1.22 | 5.35 | 0.89 |
Benavites | 02/03/2025 | 8.56 | NE | 25.56 | 11.11 | 8.8 | 13.67 | 0 | 76.8 | 7.19 | 7.11 | 4.78 | 1.55 |
Moncada | 02/03/2025 | 9.11 | N | 28.91 | 11.52 | 9.48 | 14.25 | 0 | 78.95 | 7.56 | 6.45 | 6.3 | 1.63 |
Carcaixent | 02/03/2025 | 5.37 | N | 26.54 | 11.29 | 9.64 | 13.86 | 0 | 91.8 | 0.84 | 0 | 27.7 | 0.7 |
Carlet | 02/03/2025 | 10.3 | N | 28.33 | 10.7 | 8.99 | 12.97 | 0 | 90.5 | 1.95 | 1.63 | 8.4 | 0.91 |
Llutxent | 02/03/2025 | 14.85 | N | 37.76 | 9.91 | 7.82 | 11.17 | 0 | 91.6 | 3.09 | 3.94 | 19.3 | 1.12 |
Requena | 02/03/2025 | 14.05 | N | 33.05 | 5.75 | 3.95 | 7.28 | 22 | 90.8 | 4.09 | 4.66 | 1.5 | 0.81 |
Sueca Albufera | 02/03/2025 | 28.98 | E | 33.84 | 13.27 | 11.94 | 14.39 | 0 | 83 | 4.91 | 0 | 3 | 1.85 |
Algimia de Alfara | 02/03/2025 | 3.94 | N | 8.4 | 10.6 | 8.29 | 13.94 | 0 | 80.55 | 5.41 | 5.31 | 10.76 | 1.15 |
Algemesí | 02/03/2025 | 9.97 | N | 28.84 | 11.41 | 9.47 | 13.29 | 0 | 95.8 | 2.38 | 2.22 | 7.4 | 0.79 |
Picassent | 02/03/2025 | 5.37 | N | 23.39 | 10.07 | 8.06 | 12.4 | 0 | 88.6 | 2.24 | 2.46 | 5.71 | 0.86 |
Montesa | 02/03/2025 | 6.16 | NE | 25.56 | 9.09 | 7.85 | 10.77 | 0 | 100 | 1.83 | 0.38 | 39.69 | 0.49 |
Xàtiva | 02/03/2025 | 3.52 | N | 20.15 | 10 | 8.52 | 11.69 | 0 | 97 | 1.21 | 0 | 73.1 | 0.55 |
Llíria | 02/03/2025 | 6.72 | NE | 26.28 | 10.03 | 7.26 | 12.69 | 0 | 78 | 5.54 | 4.93 | 2.73 | 1.29 |
Sagunt | 02/03/2025 | 14.19 | NE | 32.58 | 11.43 | 9.49 | 13.37 | 0 | 76.2 | 6.13 | 6.22 | 6.26 | 1.74 |
Campo Arcís | 02/03/2025 | 13.45 | E | 34.45 | 7.49 | 5.62 | 8.89 | 8.5 | 86.6 | 6.33 | 6.44 | 2.83 | 1.06 |
Villalonga | 02/03/2025 | 6.72 | NE | 19.68 | 11.44 | 10.18 | 12.66 | 0 | 96.9 | 1.57 | 0 | 48.08 | 0.92 |
Gandía | 02/03/2025 | 10.14 | NE | 29.99 | 11.76 | 10.2 | 13.27 | 0 | 88.4 | 1.5 | 0.12 | 38.98 | 1.23 |
Bolbaite | 02/03/2025 | 5 | NE | 21.91 | 8.8 | 7.48 | 10.92 | 0 | 99.9 | 0.98 | 0 | 86 | 0.44 |
Bétera | 02/03/2025 | 13.8 | NE | 37.19 | 11.18 | 8.94 | 13.6 | 0 | 77 | 7.3 | 5.99 | 5.12 | 1.81 |
Chulilla | 02/03/2025 | 6.4 | E | 25.31 | 8.44 | 6.04 | 10.76 | 5.5 | 84.7 | 2.49 | 1.74 | 7.96 | 0.97 |
Godelleta | 02/03/2025 | 4.73 | NE | 21.42 | 9.15 | 7.55 | 10.93 | 0 | 92.2 | 2.09 | 1 | 0 | 0.78 |
Bèlgida | 02/03/2025 | 5.36 | NE | 20.89 | 9.75 | 7.95 | 11.54 | 0 | 97.8 | 1.91 | 0 | 33.25 | 0.58 |
Polinyà de Xúquer | 02/03/2025 | 8.22 | NE | 24.66 | 11.81 | 9.74 | 13.5 | 0 | 85.7 | 2.63 | 2.6 | 8.65 | 1.1 |
Benifaió | 02/03/2025 | 10 | N | 28.66 | 11.14 | 9.32 | 13.32 | 0 | 85.4 | 2.41 | 2.09 | 6.3 | 1.12 |
Cheste | 02/03/2025 | 2.56 | NE | 16.09 | 8.34 | 6.26 | 10.15 | 5.5 | 90.7 | 1.26 | 0 | 7 | 0.66 |
Tavernes de la Valldigna | 02/03/2025 | 12.44 | E | 29.05 | 12.76 | 10.35 | 14.06 | 0 | 73.4 | 1.89 | 0.63 | 6.73 | 1.82 |
Castelló | 02/03/2025 | 5.01 | NE | 19.05 | 10.53 | 8.83 | 12.26 | 0 | 97.9 | 1.11 | 0 | 34.48 | 0.52 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |