Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 07/10/2026 | 3.69 | O | 13.58 | 23.85 | 19.4 | 30.82 | 0 | 68.5 | 15.45 | 9.26 | 0.21 | 3.22 |
| Elx | 07/10/2026 | 3.29 | N | 16.59 | 24.69 | 20.27 | 30.78 | 0 | 62 | 16.31 | 9.77 | 0 | 3.23 |
| Callosa d'En Sarrià | 07/10/2026 | 1.22 | N | 11.25 | 23 | 18.78 | 29.06 | 0 | 65.2 | 11.75 | 9.79 | 0 | 2.13 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 07/10/2026 | 0.86 | E | 7.16 | 23.21 | 18.91 | 29.7 | 0 | 51.4 | 9.31 | 9.02 | 0 | 1.81 |
| Catral | 07/10/2026 | 2.29 | S | 15.35 | 23.18 | 18.7 | 30.09 | 0 | 68.56 | 13.26 | 8 | 0.19 | 2.59 |
| Altea | 07/10/2026 | 3.33 | N | 15.95 | 23.8 | 20.22 | 28.28 | 0 | 66.83 | 14.58 | 9.31 | 0 | 2.85 |
| Planes | 07/10/2026 | 3.18 | SO | 17.74 | 21.08 | 16.42 | 27.55 | 0 | 63.75 | 15.79 | 9.26 | 2 | 2.86 |
| Villena | 07/10/2026 | 4.98 | NO | 22.26 | 19.41 | 14.99 | 24.69 | 0 | 72.3 | 16.68 | 9.71 | 5.54 | 2.98 |
| Camp de Mirra | 07/10/2026 | 3.63 | O | 22.09 | 18.93 | 14.76 | 24.37 | 0 | 72.5 | 16.4 | 9.63 | 1.19 | 2.72 |
| Agost | 07/10/2026 | 4.53 | NO | 23.6 | 22.68 | 17.33 | 28.35 | 0 | 59.58 | 16.77 | 9.75 | 0 | 3.3 |
| Orihuela - La Murada | 07/10/2026 | 3.6 | O | 21.42 | 23.11 | 18.84 | 28.93 | 0 | 67.48 | 14.64 | 9.72 | 0.4 | 2.95 |
| Villajoyosa | 07/10/2026 | 3.11 | NO | 18.56 | 24.44 | 20.15 | 31.28 | 0 | 55.9 | 16.86 | 9.82 | 0 | 3.3 |
| Ondara | 07/10/2026 | 2.24 | S | 15.27 | 22.89 | 18.59 | 27.35 | 0 | 71.4 | 12.61 | 9.76 | 0.2 | 2.33 |
| Dénia | 07/10/2026 | 1.88 | O | 11.82 | 21.68 | 16.49 | 27.08 | 0 | 72.4 | 13.27 | 9.71 | 0.82 | 2.29 |
| Pinoso | 07/10/2026 | 5.43 | NO | 21.7 | 18.75 | 14.42 | 23.45 | 0 | 69.64 | 14.97 | 9.75 | 1.39 | 2.76 |
| Monforte del Cid | 07/10/2026 | 4.74 | NO | 20.25 | 22.83 | 17.67 | 27.8 | 0 | 58.78 | 14.59 | 9.68 | 0.2 | 3.1 |
| Crevillent | 07/10/2026 | 2.84 | NO | 19.9 | 24.1 | 19.93 | 30.01 | 0 | 63.61 | 16.14 | 9.27 | 1.37 | 3.04 |
| Vall d'Uixó | 07/10/2026 | 2.33 | NO | 11.43 | 22.7 | 16.66 | 30.91 | 0 | 57.96 | 16.71 | 8.5 | 0 | 2.88 |
| Vila-real EEA | 07/10/2026 | 6.52 | N | 21.1 | 23.67 | 18.8 | 29.36 | 0 | 57.11 | 14.68 | 9.14 | 0 | 3.67 |
| Onda | 07/10/2026 | 5.55 | NO | 23.53 | 22.52 | 17.4 | 29.5 | 0 | 56.81 | 17.13 | 9.47 | 0 | 3.75 |
| Vila-Real | 07/10/2026 | 5.69 | O | 20.53 | 22.84 | 17.02 | 28 | 0 | 61.73 | 15.92 | 9.44 | 0 | 3.31 |
| San Rafael del Río | 07/10/2026 | 3.07 | NO | 15.88 | 19.95 | 15.54 | 26.02 | 0 | 78.7 | 12.21 | 8.75 | 0 | 2.27 |
| Castelló de la Plana | 07/10/2026 | 3.16 | NO | 14.25 | 22.06 | 15.29 | 29.31 | 0 | 61.69 | 17.29 | 9.55 | 0 | 3 |
| Ribera de Cabanes | 07/10/2026 | 1.93 | NO | 10.34 | 21.02 | 16.19 | 27.09 | 0 | 73.1 | 15.08 | 8.59 | 0 | 2.41 |
| Nules | 07/10/2026 | 4.7 | NE | 17.29 | 22.2 | 15.93 | 30.18 | 0 | 66.9 | 12.71 | 8.93 | 0 | 3.16 |
| Segorbe | 07/10/2026 | 2.2 | NO | 12.52 | 20.05 | 12.88 | 28.15 | 0 | 61.34 | 15.06 | 8.43 | 0 | 2.5 |
| Pedralba | 07/10/2026 | 2.99 | NO | 16.16 | 21.18 | 15.83 | 28.03 | 0 | 58.19 | 16.32 | 9.51 | 0 | 2.87 |
| Benavites | 07/10/2026 | 2.53 | SO | 14.64 | 21.07 | 12.61 | 30.08 | 0 | 71.6 | 16.22 | 8.59 | 0 | 2.75 |
| Moncada | 07/10/2026 | 7.68 | N | 24.47 | 22.12 | 16.3 | 29.71 | 0 | 63.75 | 16.65 | 8.87 | 0 | 4.02 |
| Carcaixent | 07/10/2026 | 3.16 | N | 19.14 | 22.39 | 17.29 | 29.67 | 0 | 59.05 | 16.73 | 8.96 | 0 | 3.1 |
| Carlet | 07/10/2026 | 5.97 | N | 26.32 | 22.72 | 17.27 | 28.4 | 0 | 53.37 | 16.28 | 9.28 | 0 | 3.68 |
| Llutxent | 07/10/2026 | 4.49 | N | 21.21 | 20.9 | 16.99 | 26.14 | 0 | 66.84 | 14.59 | 8.92 | 1.4 | 2.86 |
| Requena | 07/10/2026 | 4.09 | N | 20.21 | 16.33 | 11.07 | 23.39 | 0 | 78.32 | 15.6 | 9.74 | 0.2 | 2.52 |
| Algimia de Alfara | 07/10/2026 | 3.24 | O | 18.03 | 22.81 | 15.06 | 30.36 | 0 | 54.77 | 15.67 | 8.43 | 0 | 2.98 |
| Valencia - UPV | 07/10/2026 | 5.93 | O | 22.26 | 23.79 | 18.48 | 28.86 | 0 | 54.77 | 13.89 | 9 | 0 | 3.48 |
| Algemesí | 07/10/2026 | 3.91 | SO | 18.24 | 22.5 | 17.11 | 27.95 | 0 | 62.79 | 15.5 | 9.3 | 0 | 2.96 |
| Picassent | 07/10/2026 | 4.29 | O | 18.1 | 21.89 | 16.81 | 27.98 | 0 | 64.12 | 16.01 | 9.08 | 0 | 3.08 |
| Montesa | 07/10/2026 | 2.12 | O | 13.33 | 22.03 | 18.7 | 27.87 | 0 | 56.88 | 12.13 | 8.41 | 0 | 2.36 |
| Xàtiva | 07/10/2026 | 2.51 | O | 15.7 | 21.91 | 17.89 | 28.12 | 0 | 64.59 | 15.54 | 9.05 | 0 | 2.72 |
| Llíria | 07/10/2026 | 6.1 | NO | 24.52 | 20.36 | 14.94 | 27.5 | 0 | 63.51 | 15.45 | 9.64 | 0 | 3.42 |
| Sagunt | 07/10/2026 | 7.37 | O | 23.95 | 23.56 | 17.87 | 29.51 | 0 | 51.76 | 16.58 | 9.56 | 0 | 4.03 |
| Campo Arcís | 07/10/2026 | 5.29 | O | 25.6 | 17.15 | 11.69 | 23.8 | 0 | 80.5 | 17.1 | 9.16 | 0.1 | 2.87 |
| Villalonga | 07/10/2026 | 2.82 | O | 21.1 | 23.31 | 18.81 | 28.67 | 0 | 68.78 | 14.22 | 8.83 | 1.38 | 2.67 |
| Gandía | 07/10/2026 | 2.79 | O | 15.1 | 23.7 | 18.41 | 29.38 | 0 | 59.18 | 14.31 | 8.66 | 0.59 | 2.76 |
| Bolbaite | 07/10/2026 | 3.45 | NO | 20.99 | 20.83 | 15.76 | 26.86 | 0 | 66.41 | 14.45 | 8.94 | 0 | 2.7 |
| Bétera | 07/10/2026 | 7.59 | O | 28.33 | 21.57 | 16.22 | 28.47 | 0 | 63.34 | 17.36 | 9.09 | 0 | 3.92 |
| Chulilla | 07/10/2026 | 7.99 | O | 24.7 | 19.98 | 14.96 | 26.29 | 0 | 62.08 | 17.26 | 9.65 | 0.2 | 3.8 |
| Godelleta | 07/10/2026 | 6.13 | O | 21.31 | 21.33 | 14.92 | 27.01 | 0 | 62.36 | 16.85 | 9.39 | 0.2 | 3.4 |
| Bèlgida | 07/10/2026 | 3.1 | SO | 12.42 | 21.36 | 16.93 | 27.61 | 0 | 66.52 | 12.31 | 9.03 | 1.19 | 2.48 |
| Polinyà de Xúquer | 07/10/2026 | 3.93 | O | 18.06 | 22.59 | 17.39 | 27.85 | 0 | 61.78 | 17.12 | 9.3 | 0 | 3.11 |
| Benifaió | 07/10/2026 | 4.76 | SO | 23.78 | 22.74 | 16.96 | 28.37 | 0 | 60.41 | 17 | 9.3 | 0 | 3.27 |
| Cheste | 07/10/2026 | 2.97 | NO | 17.39 | 21.18 | 13.76 | 27.63 | 0 | 56.86 | 17.66 | 9.5 | 0 | 2.89 |
| Tavernes de la Valldigna | 07/10/2026 | 2.62 | NO | 14.54 | 23.48 | 18.64 | 29.61 | 0 | 58.37 | 15 | 8.64 | 0.2 | 2.81 |
| Castelló | 07/10/2026 | 3.03 | O | 15.13 | 22.15 | 17.75 | 28.49 | 0 | 66.65 | 15.34 | 9.13 | 0 | 2.81 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |