Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 08/07/2026 | 3.81 | SO | 16.33 | 30.26 | 21.28 | 39.99 | 0 | 45.9 | 28.08 | 12.21 | 0 | 6.75 |
| Elx | 08/07/2026 | 4.26 | N | 18.66 | 29.49 | 19.53 | 38.63 | 0 | 49.81 | 29.39 | 12.53 | 0 | 6.91 |
| Callosa d'En Sarrià | 07/07/2026 | 1.96 | NE | 15.31 | 28.02 | 20.29 | 36.32 | 0 | 34.17 | 29.66 | 12.35 | 0 | 5.77 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 07/07/2026 | 1.57 | E | 11.61 | 28.57 | 20.76 | 37.5 | 0 | 24.69 | 23.2 | 11.56 | 0 | 4.74 |
| Catral | 08/07/2026 | 2.83 | S | 14.96 | 29.18 | 17.91 | 38.96 | 0 | 52.04 | 29.09 | 12.88 | 0 | 6.29 |
| Altea | 08/07/2026 | 4.58 | SO | 20.53 | 29.83 | 22.23 | 37.32 | 0 | 39.19 | 29.65 | 12.77 | 0 | 7.04 |
| Planes | 08/07/2026 | 2.84 | E | 18.35 | 30.16 | 16.58 | 42.42 | 0 | 19.77 | 26.07 | 12.41 | 0 | 6.01 |
| Villena | 08/07/2026 | 5.45 | S | 24.34 | 28.47 | 14.93 | 39.8 | 0 | 32.11 | 30.71 | 12.99 | 0 | 7.65 |
| Camp de Mirra | 08/07/2026 | 6.48 | SO | 33.98 | 29.15 | 18.49 | 39.1 | 0 | 21.63 | 29.55 | 12.89 | 0 | 7.99 |
| Agost | 08/07/2026 | 4.16 | NO | 13.83 | 30.35 | 18.54 | 40.94 | 0 | 24.03 | 28.86 | 12.66 | 0 | 6.94 |
| Orihuela - La Murada | 08/07/2026 | 3.74 | O | 16.83 | 30.84 | 19.31 | 41.88 | 0 | 29.16 | 29.83 | 12.88 | 0 | 7.01 |
| Villajoyosa | 08/07/2026 | 3.64 | O | 13.83 | 30.28 | 21.29 | 37.02 | 0 | 30.95 | 28.8 | 12.36 | 0 | 6.46 |
| Ondara | 08/07/2026 | 4.06 | SE | 21.84 | 29.97 | 19 | 42.72 | 0 | 43.4 | 29.38 | 12.86 | 0 | 7.31 |
| Dénia | 07/07/2026 | 3.26 | S | 8.24 | 28.67 | 15.68 | 38.82 | 0 | 37.22 | 28.37 | 12 | 0 | 6.28 |
| Pinoso | 08/07/2026 | 6.33 | SO | 23.78 | 29.48 | 18.38 | 38.27 | 0 | 18.05 | 30.53 | 12.97 | 0 | 7.86 |
| Monforte del Cid | 08/07/2026 | 4.53 | E | 18.45 | 29.24 | 16.53 | 39.66 | 0 | 32.39 | 29.57 | 12.93 | 0 | 7.09 |
| Crevillent | 08/07/2026 | 3.59 | S | 17.18 | 31.32 | 22.21 | 40.19 | 0 | 32.57 | 29.34 | 12.9 | 0 | 6.79 |
| Vall d'Uixó | 08/07/2026 | 2.53 | NE | 10.48 | 30.54 | 23.18 | 38.57 | 0 | 46.54 | 26.7 | 12.65 | 0 | 5.98 |
| Vila-real | 08/07/2026 | 5.62 | N | 18.54 | 31.1 | 23.96 | 39.04 | 0 | 42.12 | 23.59 | 12.11 | 0 | 6.91 |
| Onda | 08/07/2026 | 4.04 | N | 17.29 | 30.34 | 22.41 | 38.2 | 0 | 42.89 | 23.71 | 12.67 | 0 | 6.08 |
| San Rafael del Río | 08/07/2026 | 5.37 | S | 16.33 | 29.2 | 20.41 | 37.98 | 0 | 48.83 | 20.57 | 12.95 | 0 | 6.06 |
| Castelló de la Plana | 08/07/2026 | 2.1 | E | 12.24 | 29.71 | 20.5 | 39.56 | 0 | 51.13 | 23.68 | 12.59 | 0 | 5.34 |
| Ribera de Cabanes | 08/07/2026 | 2.81 | SE | 19.37 | 28.69 | 21.57 | 36.83 | 0 | 48.63 | 24.2 | 12.77 | 0 | 5.54 |
| Nules | 08/07/2026 | 3.95 | NE | 15.24 | 28.96 | 22.12 | 35.23 | 0 | 57.78 | 24.46 | 12.45 | 0 | 5.8 |
| Segorbe | 08/07/2026 | 2.57 | SE | 13.58 | 30.43 | 20.72 | 40.46 | 0 | 31.51 | 26.89 | 12.71 | 0 | 6.03 |
| Pedralba | 08/07/2026 | 3.12 | E | 23.36 | 31.37 | 21.84 | 40.12 | 0 | 29.8 | 28.26 | 12.67 | 0 | 6.47 |
| Benavites | 08/07/2026 | 2.29 | E | 16.05 | 26.05 | 17.89 | 32.86 | 0 | 72.9 | 27.04 | 12.93 | 0 | 5.39 |
| Moncada | 08/07/2026 | 6.7 | N | 23.45 | 30 | 22.41 | 38.72 | 0 | 51.93 | 28.8 | 12.17 | 0 | 7.72 |
| Carcaixent | 08/07/2026 | 4.56 | N | 23.17 | 31.05 | 20.09 | 43.7 | 0 | 46.54 | 24.31 | 12.5 | 0 | 6.94 |
| Carlet | 08/07/2026 | 4.37 | N | 16.75 | 30.08 | 21.72 | 38.78 | 0 | 64.98 | 27.92 | 12.86 | 0 | 6.81 |
| Llutxent | 08/07/2026 | 4.44 | N | 25.43 | 32.48 | 23.06 | 41.53 | 0 | 22.75 | 28.21 | 12.93 | 0 | 7.18 |
| Requena | 08/07/2026 | 4.27 | N | 18.09 | 30.71 | 20.84 | 40.52 | 0 | 26.01 | 29.17 | 12.87 | 0 | 7.09 |
| Algimia de Alfara | 08/07/2026 | 3.95 | NE | 20.82 | 30.45 | 21.91 | 38.91 | 0 | 37.99 | 26.66 | 12.77 | 0 | 6.53 |
| Valencia - UPV | 08/07/2026 | 5.09 | E | 18.38 | 29.34 | 24.58 | 36.12 | 0 | 60.86 | 27.2 | 12.49 | 0 | 6.73 |
| Algemesí | 08/07/2026 | 4.17 | E | 22.12 | 28.63 | 21.33 | 37.68 | 0 | 54.32 | 24.98 | 12.52 | 0 | 6.19 |
| Picassent | 24/06/2026 | 2.88 | E | 15.27 | 26.56 | 18.15 | 34.44 | 0 | 55.09 | 29.12 | 12.86 | 0 | 5.99 |
| Montesa | 08/07/2026 | 2.17 | S | 12.95 | 32.21 | 21.69 | 44.22 | 0 | 30.71 | 26.96 | 11.97 | 0 | 6.12 |
| Xàtiva | 08/07/2026 | 1.97 | NO | 16.93 | 31.15 | 21.44 | 42.55 | 0 | 36.7 | 29.25 | 12.71 | 0 | 6.25 |
| Llíria | 08/07/2026 | 3.65 | E | 21.06 | 30.94 | 21.98 | 40.46 | 0 | 34.69 | 28.03 | 12.57 | 0 | 6.73 |
| Sagunt | 08/07/2026 | 4.51 | NE | 16.62 | 30.08 | 24.05 | 36.65 | 0 | 48.23 | 26.54 | 12.11 | 0 | 6.55 |
| Campo Arcís | 08/07/2026 | 3.74 | NE | 19.19 | 29.96 | 18.77 | 40.45 | 0 | 26.23 | 29.14 | 12.77 | 0 | 6.76 |
| Villalonga | 08/07/2026 | 3.56 | NO | 17.32 | 31.78 | 22.48 | 41.5 | 0 | 39.18 | 27.24 | 12.84 | 0 | 6.7 |
| Gandía | 08/07/2026 | 2.15 | SO | 12.98 | 31.46 | 20.94 | 41.69 | 0 | 37.83 | 27.79 | 12.72 | 0 | 6.04 |
| Bolbaite | 08/07/2026 | 3.56 | NE | 15.63 | 30.97 | 20.68 | 42.15 | 0 | 34.76 | 27.46 | 12.43 | 0 | 6.75 |
| Bétera | 08/07/2026 | 5.9 | SE | 22.12 | 30.27 | 22.94 | 38.2 | 0 | 45.06 | 28.81 | 12.28 | 0 | 7.45 |
| Chulilla | 08/07/2026 | 4.3 | SO | 23.28 | 30.35 | 20.85 | 39.8 | 0 | 31.78 | 27.86 | 12.73 | 0 | 6.91 |
| Godelleta | 08/07/2026 | 2.78 | E | 16.83 | 30.42 | 21.8 | 40.22 | 0 | 35.71 | 27.38 | 12.63 | 0 | 6.23 |
| Bèlgida | 08/07/2026 | 5.43 | SE | 27.72 | 31.6 | 19.8 | 43.09 | 0 | 24.2 | 28.9 | 12.84 | 0 | 7.94 |
| Polinyà de Xúquer | 08/07/2026 | 3.65 | NE | 25.81 | 28.01 | 21.49 | 35.92 | 0 | 61.03 | 20.52 | 11.99 | 0 | 5.14 |
| Benifaió | 08/07/2026 | 2.03 | NE | 16.41 | 29.22 | 21.24 | 38.27 | 0 | 49.86 | 27.3 | 12.64 | 0 | 5.78 |
| Cheste | 08/07/2026 | 1.89 | E | 16.93 | 30.64 | 19.99 | 41.11 | 0 | 31.5 | 28.29 | 12.56 | 0 | 5.91 |
| Tavernes de la Valldigna | 08/07/2026 | 3.99 | E | 17.89 | 28.27 | 21.93 | 35.45 | 0 | 58.7 | 26.64 | 12.74 | 0 | 6.14 |
| Castelló | 08/07/2026 | 3.02 | NE | 19.9 | 29.88 | 20.45 | 43.11 | 0 | 46.56 | 21.53 | 9.29 | 0 | 5.77 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |