Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 06/04/2026 | 4.13 | NE | 15.24 | 15.19 | 10.37 | 20.84 | 0 | 76.8 | 23.97 | 10.9 | 0 | 3.49 |
| Elx | 06/04/2026 | 4.21 | N | 18.94 | 16.14 | 11.28 | 21.61 | 0 | 62.9 | 25.04 | 11.19 | 0 | 3.82 |
| Callosa d'En Sarrià | 06/04/2026 | 2.01 | E | 13.97 | 16.25 | 8.63 | 23.35 | 0 | 51.37 | 24.35 | 10.7 | 0 | 3.54 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 06/04/2026 | 1.21 | E | 6.74 | 16.6 | 8.49 | 24.92 | 0 | 39.08 | 19.03 | 10.05 | 0 | 2.88 |
| Catral | 06/04/2026 | 3.67 | E | 22.12 | 14.06 | 6.63 | 21.45 | 1 | 74.1 | 22.45 | 9.78 | 0 | 3.32 |
| Altea | 06/04/2026 | 5.54 | N | 20.46 | 15.95 | 10.75 | 21.34 | 0 | 54.65 | 24.95 | 11.35 | 0 | 4.03 |
| Planes | 06/04/2026 | 2.41 | E | 13.05 | 12.45 | 3.85 | 21.92 | 6 | 72.1 | 22.51 | 11.02 | 0 | 3.18 |
| Villena | 06/04/2026 | 5.74 | SE | 24.77 | 13.25 | 2.86 | 22.87 | 6.5 | 57.95 | 25.96 | 11.25 | 0 | 4.26 |
| Camp de Mirra | 06/04/2026 | 8.32 | NE | 21.38 | 13.59 | 6.3 | 21.63 | 2.5 | 60.91 | 25.3 | 11.38 | 0 | 4.44 |
| Agost | 06/04/2026 | 4.45 | NE | 15.84 | 13.68 | 6.96 | 20.99 | 0 | 55.02 | 24.61 | 11.3 | 0 | 3.79 |
| Orihuela - La Murada | 06/04/2026 | 4.62 | N | 19.09 | 14.32 | 7.2 | 22.04 | 0 | 64.59 | 24.41 | 11.3 | 0 | 3.79 |
| Villajoyosa | 06/04/2026 | 4.29 | O | 16.76 | 16.38 | 10.22 | 23.14 | 0 | 50.72 | 25.1 | 11.39 | 0 | 4.09 |
| Ondara | 06/04/2026 | 2.93 | NE | 14.57 | 13.12 | 5.72 | 19.81 | 3.5 | 74.7 | 24.27 | 11.28 | 0 | 3.27 |
| Dénia | 06/04/2026 | 4.81 | O | 16.12 | 13.87 | 4.55 | 20.9 | 4.5 | 73.3 | 23.87 | 11.24 | 0 | 3.41 |
| Pinoso | 06/04/2026 | 5.12 | N | 17.29 | 13.65 | 6.53 | 21.78 | 1 | 49.78 | 25.14 | 11.41 | 0 | 4.1 |
| Monforte del Cid | 06/04/2026 | 4.75 | E | 19.76 | 13.63 | 5.21 | 21.84 | 4 | 60.91 | 25.43 | 11.43 | 0 | 3.93 |
| Crevillent | 06/04/2026 | 4.86 | NE | 16.93 | 16.81 | 12.31 | 22.37 | 0 | 54.36 | 25.05 | 11.1 | 0 | 4.12 |
| Vall d'Uixó | 06/04/2026 | 3.84 | NO | 11.47 | 14.5 | 8.31 | 22.5 | 0 | 56.39 | 24.31 | 11.08 | 0 | 3.75 |
| Vila-real | 06/04/2026 | 4.99 | N | 18.66 | 15.82 | 9.57 | 22.25 | 0 | 54.39 | 24.3 | 11.11 | 0 | 3.98 |
| Onda | 06/04/2026 | 4.5 | NO | 17.68 | 14.67 | 8.15 | 21.79 | 0 | 58.45 | 24.36 | 11.47 | 0 | 3.77 |
| San Rafael del Río | 06/04/2026 | 4.64 | SO | 18.31 | 13.27 | 5.79 | 21.04 | 3 | 63.22 | 23.99 | 11.41 | 0 | 3.61 |
| Castelló de la Plana | 06/04/2026 | 1.99 | O | 11.08 | 13.93 | 7.05 | 22.93 | 0 | 64.52 | 24.72 | 11.4 | 0 | 3.39 |
| Ribera de Cabanes | 06/04/2026 | 4.18 | SO | 14.82 | 14.07 | 7.93 | 20.37 | 0 | 51.1 | 25.2 | 11.21 | 0 | 3.8 |
| Nules | 06/04/2026 | 2.58 | E | 14.36 | 13.03 | 5.2 | 21.1 | 7.5 | 67.59 | 22.74 | 11.38 | 0 | 3.16 |
| Segorbe | 06/04/2026 | 2.03 | SE | 13.37 | 12.19 | 3.12 | 22.76 | 9 | 63.62 | 23.01 | 9.84 | 0 | 3.18 |
| Pedralba | 06/04/2026 | 2.88 | S | 15.63 | 13.75 | 6.46 | 22.28 | 1 | 54.2 | 24.75 | 11.24 | 0 | 3.58 |
| Benavites | 06/04/2026 | 2.87 | NE | 14.39 | 12.91 | 5.53 | 20.19 | 3.5 | 69.69 | 23.88 | 11.27 | 0 | 3.26 |
| Moncada | 06/04/2026 | 4.72 | N | 19.14 | 13.49 | 5.9 | 20.72 | 4 | 64.17 | 24.99 | 11.21 | 0 | 3.67 |
| Carcaixent | 06/04/2026 | 3.01 | N | 16.16 | 14.69 | 6.89 | 23.57 | 0 | 70.93 | 22.79 | 10.84 | 0 | 3.46 |
| Carlet | 06/04/2026 | 4.18 | N | 16.33 | 14.63 | 8.07 | 21.74 | 0 | 67.12 | 23.08 | 10.83 | 0 | 3.59 |
| Llutxent | 06/04/2026 | 5.54 | N | 25.97 | 13.54 | 7.74 | 19.59 | 0 | 70.17 | 24 | 11.39 | 0 | 3.61 |
| Requena | 06/04/2026 | 8.04 | N | 25.97 | 13.39 | 6.37 | 21.32 | 1.5 | 52.09 | 25.83 | 11.17 | 0 | 4.43 |
| Algimia de Alfara | 06/04/2026 | 3.05 | E | 18.63 | 13.37 | 5.48 | 21.66 | 3 | 61.24 | 24.77 | 11.52 | 0 | 3.5 |
| Valencia - UPV | 06/04/2026 | 3.68 | NE | 17.99 | 14.49 | 10.22 | 18.24 | 0 | 66.27 | 24.34 | 11.38 | 0 | 3.43 |
| Algemesí | 06/04/2026 | 3.73 | SE | 23.85 | 14.34 | 8.47 | 21.45 | 0 | 67.77 | 22.52 | 11.16 | 0 | 3.45 |
| Picassent | 06/04/2026 | 2.25 | NE | 14.82 | 13.45 | 7 | 20.98 | 0 | 70.4 | 23.27 | 10.49 | 0 | 3.22 |
| Montesa | 06/04/2026 | 2.75 | SE | 16.09 | 13.7 | 6.26 | 22.2 | 3 | 65.64 | 23.16 | 10.25 | 0 | 3.37 |
| Xàtiva | 06/04/2026 | 2.56 | NO | 17.82 | 14.16 | 6.58 | 23.12 | 1 | 67.19 | 23.85 | 11.39 | 0 | 3.45 |
| Llíria | 06/04/2026 | 3.15 | N | 17.5 | 13.47 | 5.58 | 22.26 | 3 | 58.85 | 24.53 | 11.68 | 0 | 3.56 |
| Sagunt | 06/04/2026 | 6.03 | N | 15.17 | 15.43 | 10.91 | 20.25 | 0 | 52.56 | 23.44 | 11.35 | 0 | 3.99 |
| Campo Arcís | 06/04/2026 | 3.44 | E | 22.79 | 12.61 | 3.16 | 22.47 | 6 | 55.97 | 24.92 | 11.19 | 0 | 3.65 |
| Villalonga | 06/04/2026 | 3.63 | N | 16.33 | 14.31 | 8.78 | 20.85 | 0 | 73.5 | 24.34 | 11.43 | 0 | 3.47 |
| Gandía | 06/04/2026 | 2.66 | NO | 15.31 | 13.7 | 6.79 | 20.77 | 0.5 | 72.2 | 23.76 | 11.13 | 0 | 3.32 |
| Bolbaite | 06/04/2026 | 4.35 | N | 21.8 | 12.92 | 5.47 | 21.55 | 3 | 63.26 | 18.34 | 10.94 | 0 | 3.16 |
| Bétera | 06/04/2026 | 4.81 | S | 21.8 | 13.37 | 5.62 | 20.73 | 4 | 62.21 | 24.86 | 11.52 | 0 | 3.69 |
| Chulilla | 06/04/2026 | 3.95 | E | 19.54 | 12.75 | 5.17 | 21.11 | 4 | 59.43 | 25.03 | 11.55 | 0 | 3.66 |
| Godelleta | 06/04/2026 | 2.57 | SO | 15.27 | 13.02 | 5.79 | 21.78 | 3.5 | 68.13 | 23.68 | 11.32 | 0 | 3.33 |
| Bèlgida | 06/04/2026 | 3.96 | E | 21.95 | 13.4 | 5.83 | 21.14 | 1.5 | 73.3 | 24.43 | 11.4 | 0 | 3.51 |
| Polinyà de Xúquer | 06/04/2026 | 2.28 | NE | 13.65 | 14.47 | 8.4 | 21.26 | 0 | 71.5 | 22.19 | 11.14 | 0 | 3.17 |
| Benifaió | 06/04/2026 | 3.13 | N | 18.21 | 15.16 | 9.12 | 21.38 | 0 | 63.67 | 24.94 | 11.23 | 0 | 3.63 |
| Cheste | 06/04/2026 | 1.82 | NE | 11.68 | 12.44 | 3.92 | 21.94 | 8 | 60.59 | 24.88 | 11.12 | 0 | 3.29 |
| Tavernes de la Valldigna | 06/04/2026 | 3.11 | NE | 14.01 | 13.94 | 7.54 | 19.91 | 0 | 77.8 | 23.69 | 11.12 | 0 | 3.3 |
| Castelló | 06/04/2026 | 3.21 | E | 18.1 | 14.12 | 6.66 | 23.08 | 1 | 69.8 | 19.42 | 10.11 | 0 | 3.17 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |