Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 02/04/2026 | 6.02 | NO | 19.54 | 15 | 10.24 | 21.64 | 0 | 52.15 | 23.42 | 10.99 | 0 | 3.98 |
| Elx | 02/04/2026 | 6.02 | N | 26.63 | 16.25 | 12.22 | 22.08 | 0 | 49.34 | 23.56 | 10.31 | 0 | 4.13 |
| Callosa d'En Sarrià | 02/04/2026 | 2.5 | S | 16.69 | 13.92 | 8.63 | 20.39 | 0 | 49.93 | 20.81 | 10.73 | 0 | 3.07 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 02/04/2026 | 1.68 | SE | 9.56 | 14.87 | 9.3 | 21.54 | 0 | 37.32 | 16.31 | 10.18 | 0 | 2.62 |
| Catral | 02/04/2026 | 5.91 | NE | 25.38 | 15 | 8.31 | 22.27 | 0 | 52.19 | 21.18 | 10.31 | 0 | 3.87 |
| Altea | 02/04/2026 | 6.36 | NO | 20.71 | 15.22 | 10.88 | 20.47 | 0 | 47.89 | 21.97 | 11.25 | 0 | 3.89 |
| Planes | 02/04/2026 | 3.43 | O | 16.41 | 12.58 | 5.65 | 19.07 | 1 | 49.56 | 21.04 | 10.96 | 0 | 3.14 |
| Villena | 02/04/2026 | 12.74 | NO | 42.7 | 12.2 | 7.11 | 20.47 | 0 | 49.36 | 21.26 | 9.4 | 0 | 4.68 |
| Camp de Mirra | 02/04/2026 | 5.87 | NO | 24.91 | 11.64 | 6.1 | 18.59 | 2.5 | 46.81 | 20.49 | 9.97 | 0 | 3.53 |
| Agost | 02/04/2026 | 6.01 | NE | 25.27 | 13.53 | 7.83 | 19.98 | 0 | 44.16 | 21.72 | 9.98 | 0 | 3.82 |
| Orihuela - La Murada | 02/04/2026 | 6.56 | NO | 22.05 | 14.66 | 9.59 | 21.6 | 0 | 45.43 | 23.28 | 10.79 | 0 | 4.17 |
| Villajoyosa | 02/04/2026 | 4.68 | NO | 20.36 | 15.32 | 9.42 | 20.35 | 0 | 48.03 | 22.51 | 11.38 | 0 | 3.64 |
| Ondara | 02/04/2026 | 5.96 | NO | 26.39 | 15.58 | 7.99 | 20.86 | 0 | 45.84 | 21.67 | 11.06 | 0 | 3.69 |
| Dénia | 02/04/2026 | 4.82 | O | 22.83 | 13.64 | 5.96 | 20.3 | 2 | 56.33 | 21.5 | 11.16 | 0 | 3.36 |
| Pinoso | 02/04/2026 | 9.5 | NO | 32.11 | 11.48 | 6.39 | 18.5 | 0 | 45.64 | 23.12 | 10.34 | 0 | 4.07 |
| Monforte del Cid | 02/04/2026 | 6.97 | N | 25.88 | 13.99 | 7.59 | 20.28 | 0 | 46.78 | 21.7 | 9.96 | 0 | 3.92 |
| Crevillent | 02/04/2026 | 5.84 | N | 24.09 | 16.21 | 10.97 | 21.56 | 0 | 42.73 | 23.44 | 10.64 | 0 | 4.12 |
| Vall d'Uixó | 02/04/2026 | 2.28 | NO | 13.8 | 15.11 | 10 | 21.76 | 0 | 43.93 | 17.7 | 10.93 | 0 | 2.88 |
| Vila-real | 02/04/2026 | 4.79 | N | 19.14 | 15.76 | 10.2 | 21.53 | 0 | 37.01 | 14.09 | 11.15 | 1.2 | 3.27 |
| Onda | 02/04/2026 | 6.4 | NO | 24.91 | 15.09 | 11.24 | 19.67 | 0 | 42.55 | 12.08 | 11.18 | 0 | 3.14 |
| San Rafael del Río | 02/04/2026 | 15.27 | NO | 40 | 14.19 | 11.43 | 18.41 | 0 | 46.04 | 21.45 | 11.28 | 0 | 4.9 |
| Castelló de la Plana | 02/04/2026 | 4.1 | NO | 19.79 | 15.3 | 7.69 | 20.7 | 0 | 43.84 | 14.06 | 11.56 | 0 | 2.81 |
| Ribera de Cabanes | 02/04/2026 | 5.32 | NO | 31.43 | 16.25 | 9.59 | 22.04 | 0 | 33.58 | 19.97 | 11.08 | 0 | 3.84 |
| Nules | 02/04/2026 | 5.04 | NO | 20.57 | 15.12 | 8.87 | 20.9 | 0 | 46.16 | 18.65 | 11.48 | 0 | 3.36 |
| Segorbe | 02/04/2026 | 5.92 | NO | 23 | 13.98 | 11.02 | 20.48 | 0 | 40.96 | 13.56 | 7.33 | 0 | 3.52 |
| Pedralba | 02/04/2026 | 6.6 | NO | 27.18 | 15.14 | 11.08 | 22.15 | 0 | 35.45 | 15.71 | 8.34 | 0 | 4.05 |
| Benavites | 02/04/2026 | 3.71 | O | 17.11 | 14.65 | 7 | 21.35 | 0 | 50.53 | 18.72 | 11.45 | 0 | 3.12 |
| Moncada | 02/04/2026 | 8.54 | N | 30.89 | 15.84 | 10.63 | 21.73 | 0 | 42.39 | 18.22 | 8.48 | 0 | 4.14 |
| Carcaixent | 02/04/2026 | 3.43 | N | 19.96 | 14.01 | 4.88 | 23.88 | 5.5 | 53.93 | 17.82 | 10.35 | 0 | 3.18 |
| Carlet | 02/04/2026 | 6.13 | N | 27.82 | 15.56 | 8.69 | 24.17 | 0 | 42.9 | 17.83 | 9.88 | 0 | 3.98 |
| Llutxent | 02/04/2026 | 6.8 | N | 27.65 | 13.24 | 6.31 | 21.59 | 1.5 | 46.58 | 20.79 | 11.25 | 0 | 3.99 |
| Requena | 02/04/2026 | 13.68 | N | 42.98 | 10.78 | 4.85 | 18.46 | 4.5 | 48.23 | 18.34 | 9.73 | 0 | 4.43 |
| Algimia de Alfara | 02/04/2026 | 6.72 | NO | 31.57 | 15.56 | 11.78 | 21.43 | 0 | 39.58 | 16.5 | 10.49 | 0 | 3.85 |
| Valencia - UPV | 02/04/2026 | 9.08 | NO | 24.17 | 16.34 | 13.37 | 21.74 | 0 | 40.3 | 19.42 | 11.47 | 0 | 4.6 |
| Algemesí | 02/04/2026 | 5.7 | NO | 24.2 | 15.43 | 8.33 | 23.32 | 0 | 42.03 | 17.37 | 10.29 | 0 | 3.75 |
| Picassent | 02/04/2026 | 5.88 | NO | 23.71 | 14.98 | 9.26 | 22.86 | 0 | 42.47 | 17.41 | 8.63 | 0 | 3.8 |
| Montesa | 02/04/2026 | 3.09 | NO | 15.21 | 14.27 | 8.26 | 21.8 | 0 | 41.23 | 18.34 | 9.33 | 0 | 3.11 |
| Xàtiva | 02/04/2026 | 2.82 | NO | 16.72 | 13.66 | 7.05 | 22.26 | 0 | 50.55 | 18.97 | 10.29 | 0 | 3.05 |
| Llíria | 02/04/2026 | 10.97 | NO | 45.22 | 15.19 | 11.71 | 21.62 | 0 | 36.76 | 15.49 | 8.13 | 0 | 4.93 |
| Sagunt | 02/04/2026 | 8.18 | NO | 25.99 | 15.89 | 12.1 | 21.21 | 0 | 40.81 | 16.76 | 11.31 | 0 | 3.98 |
| Campo Arcís | 02/04/2026 | 7.63 | NO | 29.74 | 11.98 | 6.82 | 20.54 | 0 | 42.52 | 15.33 | 8.83 | 0 | 3.96 |
| Villalonga | 02/04/2026 | 4.95 | NO | 20.04 | 15.23 | 9.84 | 21.92 | 0 | 46.94 | 22.02 | 11.33 | 0 | 3.7 |
| Gandía | 02/04/2026 | 4.81 | NO | 20.01 | 15.61 | 8.87 | 22.51 | 0 | 42.71 | 20.57 | 11.19 | 0 | 3.7 |
| Bolbaite | 02/04/2026 | 4.35 | N | 18.17 | 13.01 | 5.27 | 20.88 | 3 | 48.28 | 13.55 | 9.26 | 0 | 2.85 |
| Bétera | 02/04/2026 | 10.73 | NO | 34.78 | 16.04 | 13.01 | 22.53 | 0 | 38.2 | 17.15 | 8.75 | 0 | 4.96 |
| Chulilla | 02/04/2026 | 9.29 | NO | 31.07 | 14.29 | 10.97 | 20.91 | 0 | 38.48 | 15.44 | 8.45 | 0 | 4.39 |
| Godelleta | 02/04/2026 | 2.3 | NO | 15.31 | 14.5 | 7.53 | 22.31 | 0 | 43.2 | 16.69 | 8.83 | 0 | 2.79 |
| Bèlgida | 02/04/2026 | 4.95 | O | 19.44 | 13.44 | 8.36 | 20.28 | 0 | 48.97 | 21.25 | 10.76 | 0 | 3.57 |
| Polinyà de Xúquer | 02/04/2026 | 3.5 | NO | 17.85 | 15.07 | 8.33 | 22.68 | 0 | 46.77 | 17.88 | 10.59 | 0 | 3.19 |
| Benifaió | 02/04/2026 | 4.75 | NO | 22.23 | 15.76 | 10.45 | 23.12 | 0 | 39.26 | 19.15 | 10.2 | 0 | 3.77 |
| Cheste | 02/04/2026 | 3.91 | NO | 24.52 | 14.18 | 4.85 | 22.21 | 0.5 | 38.22 | 15.93 | 8.47 | 0 | 3.13 |
| Tavernes de la Valldigna | 02/04/2026 | 5.53 | NO | 26.64 | 15.87 | 10.17 | 22.26 | 0 | 40.16 | 20.95 | 11.3 | 0 | 3.88 |
| Castelló | 02/04/2026 | 3.21 | O | 15.77 | 14.21 | 6.72 | 23.14 | 0.5 | 50.48 | 16.23 | 9.98 | 0 | 2.99 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |