Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 17/06/2026 | 5.41 | NE | 18.91 | 26.5 | 19 | 33.17 | 0 | 51.11 | 25.89 | 12.14 | 0 | 6.16 |
| Elx | 17/06/2026 | 5.04 | N | 22.57 | 27.59 | 19.27 | 33.78 | 0 | 46.43 | 28.28 | 12.57 | 0 | 6.48 |
| Callosa d'En Sarrià | 16/06/2026 | 1.64 | N | 12.31 | 23.46 | 16.89 | 29.66 | 0 | 49.98 | 29.53 | 12.39 | 0 | 5.3 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 16/06/2026 | 1.04 | E | 8.33 | 23.98 | 16.76 | 31.01 | 0 | 36.43 | 24.03 | 11.87 | 0 | 4.35 |
| Catral | 17/06/2026 | 4.94 | NE | 20.96 | 25.68 | 16.14 | 33.64 | 0 | 52.44 | 27.21 | 12.86 | 0 | 6.19 |
| Altea | 17/06/2026 | 5.59 | NE | 19.72 | 27.62 | 21.83 | 32.84 | 0 | 35.96 | 28.57 | 12.93 | 0 | 6.74 |
| Planes | 17/06/2026 | 2.19 | E | 14.32 | 23.39 | 12.12 | 33.8 | 0 | 46.85 | 25.93 | 12.51 | 0 | 5.14 |
| Villena | 17/06/2026 | 5.36 | SO | 22.19 | 24.51 | 13.31 | 32.83 | 0 | 42.51 | 30.89 | 13.12 | 0 | 6.69 |
| Camp de Mirra | 17/06/2026 | 7.73 | NE | 24.24 | 24.35 | 13.77 | 32.26 | 0 | 38.82 | 30.07 | 13.13 | 0 | 7.15 |
| Agost | 17/06/2026 | 5 | E | 22.05 | 25.54 | 14.79 | 32.31 | 0 | 36.72 | 28.91 | 12.6 | 0 | 6.35 |
| Orihuela - La Murada | 17/06/2026 | 5.01 | E | 18.27 | 26.18 | 16.78 | 34.3 | 0 | 43.05 | 26.6 | 12.95 | 0 | 6.3 |
| Villajoyosa | 17/06/2026 | 5.58 | E | 23.07 | 28.03 | 21.16 | 34.49 | 0 | 32.51 | 28.54 | 12.23 | 0 | 6.96 |
| Ondara | 17/06/2026 | 3.03 | NE | 14.5 | 24.12 | 14.8 | 30.98 | 0 | 57.78 | 29.46 | 12.93 | 0 | 5.66 |
| Dénia | 17/06/2026 | 3.8 | O | 28.04 | 25.01 | 14.49 | 33 | 0 | 54.6 | 27.7 | 12.72 | 0 | 5.85 |
| Pinoso | 17/06/2026 | 6.04 | NE | 20.39 | 24.28 | 15.29 | 31.83 | 0 | 35.96 | 28.89 | 12.94 | 0 | 6.63 |
| Monforte del Cid | 17/06/2026 | 6.15 | E | 22.54 | 25.42 | 15 | 32.62 | 0 | 42.37 | 29.15 | 12.87 | 0 | 6.67 |
| Crevillent | 17/06/2026 | 6.36 | E | 21.52 | 27.7 | 19.26 | 34.43 | 0 | 36.61 | 28.26 | 12.94 | 0 | 7.1 |
| Vall d'Uixó | 17/06/2026 | 3.21 | SO | 13.13 | 25.71 | 18.21 | 32.86 | 0 | 53.48 | 29.87 | 13.04 | 0 | 6.05 |
| Vila-real | 17/06/2026 | 6.15 | N | 19.31 | 26.69 | 19.47 | 32.76 | 0 | 53.11 | 30.34 | 12.74 | 0 | 6.81 |
| Onda | 17/06/2026 | 5.31 | S | 17.92 | 25.78 | 18.81 | 31.83 | 0 | 50.12 | 30.48 | 13.2 | 0 | 6.56 |
| San Rafael del Río | 17/06/2026 | 4.27 | S | 17.25 | 23.7 | 15.87 | 30.66 | 0 | 69.38 | 28.46 | 13.09 | 0 | 5.66 |
| Castelló de la Plana | 17/06/2026 | 2.45 | SE | 11.04 | 25.38 | 16.88 | 33.22 | 0 | 58.93 | 30.03 | 13.19 | 0 | 5.87 |
| Ribera de Cabanes | 17/06/2026 | 3.7 | SO | 14.39 | 23.83 | 17.72 | 29.89 | 0 | 58 | 29.43 | 12.98 | 0 | 5.83 |
| Nules | 17/06/2026 | 4.1 | E | 16.19 | 24.15 | 15.53 | 31.16 | 0 | 65.41 | 28.95 | 13.17 | 0 | 5.83 |
| Segorbe | 17/06/2026 | 2.28 | SE | 15.31 | 24.65 | 12.62 | 34.85 | 0 | 46.02 | 30.26 | 13.04 | 0 | 5.84 |
| Pedralba | 17/06/2026 | 2.89 | SE | 17.5 | 25.8 | 16.24 | 34.32 | 0 | 39.66 | 30.46 | 13.16 | 0 | 6.1 |
| Benavites | 17/06/2026 | 2.17 | E | 12.14 | 21.83 | 12.75 | 28.74 | 0 | 77.1 | 29.46 | 13.05 | 0 | 5.22 |
| Moncada | 17/06/2026 | 5.46 | N | 21.52 | 25.24 | 16.32 | 32.68 | 0 | 56.81 | 30.9 | 12.98 | 0 | 6.62 |
| Carcaixent | 17/06/2026 | 4.24 | N | 20.75 | 26.29 | 16.73 | 35.51 | 0 | 54.38 | 25.76 | 12.78 | 0 | 6.02 |
| Carlet | 17/06/2026 | 4.05 | N | 17.92 | 25.82 | 15.9 | 33.68 | 0 | 64.65 | 29.64 | 13.05 | 0 | 6.28 |
| Llutxent | 17/06/2026 | 7.06 | N | 28.27 | 24.8 | 16.93 | 30.65 | 0 | 50.8 | 28.57 | 13 | 0 | 6.43 |
| Requena | 17/06/2026 | 5.65 | N | 23.45 | 24.11 | 14.96 | 32.4 | 0 | 40.73 | 31.94 | 13.05 | 0 | 6.94 |
| Algimia de Alfara | 17/06/2026 | 3.39 | E | 21.38 | 25.32 | 15.77 | 33.18 | 0 | 48.58 | 30.72 | 13.05 | 0 | 6.19 |
| Valencia - UPV | 17/06/2026 | 4.4 | E | 16.97 | 24.96 | 18.69 | 29.86 | 0 | 65.32 | 29.16 | 13.11 | 0 | 5.89 |
| Algemesí | 17/06/2026 | 3.7 | E | 14.39 | 25.15 | 17.79 | 32.98 | 0 | 61.43 | 26.29 | 12.76 | 0 | 5.67 |
| Picassent | 17/06/2026 | 2.58 | E | 14.61 | 24.65 | 16.21 | 32.79 | 0 | 57.29 | 29.18 | 12.78 | 0 | 5.7 |
| Montesa | 17/06/2026 | 2.21 | SE | 12.56 | 25.51 | 15.61 | 35.07 | 0 | 46.89 | 27.25 | 11.98 | 0 | 5.49 |
| Xàtiva | 17/06/2026 | 2.56 | E | 17.82 | 25.77 | 16.42 | 35.15 | 0 | 49.32 | 27.41 | 12.75 | 0 | 5.64 |
| Llíria | 17/06/2026 | 2.98 | E | 18.49 | 25.2 | 14.6 | 33.84 | 0 | 43.29 | 29.54 | 13.27 | 0 | 5.93 |
| Sagunt | 17/06/2026 | 4.21 | S | 14.46 | 25.77 | 18.69 | 30.7 | 0 | 52.34 | 28.18 | 12.96 | 0 | 5.89 |
| Campo Arcís | 17/06/2026 | 4.76 | E | 23.46 | 23.73 | 13.1 | 33.8 | 0 | 39.06 | 30.66 | 12.96 | 0 | 6.65 |
| Villalonga | 17/06/2026 | 3.1 | NE | 14.36 | 25.36 | 16.75 | 33.09 | 0 | 54.99 | 28.82 | 13.01 | 0 | 5.84 |
| Gandía | 17/06/2026 | 2.6 | NE | 14.36 | 24.98 | 15.67 | 32.38 | 0 | 52.95 | 28.44 | 12.81 | 0 | 5.58 |
| Bolbaite | 17/06/2026 | 4.21 | N | 18.77 | 24.63 | 14.9 | 33.68 | 0 | 47.44 | 21.6 | 12.2 | 0 | 5.25 |
| Bétera | 17/06/2026 | 5.09 | S | 20.64 | 25.12 | 15.68 | 32.53 | 0 | 52.34 | 30.33 | 13.17 | 0 | 6.5 |
| Chulilla | 17/06/2026 | 4.08 | SE | 22.23 | 24.74 | 15.68 | 33.05 | 0 | 41.64 | 30.12 | 13.21 | 0 | 6.31 |
| Godelleta | 17/06/2026 | 2.6 | SE | 15.66 | 24.8 | 14.83 | 33.72 | 0 | 47.83 | 28.85 | 12.95 | 0 | 5.71 |
| Bèlgida | 17/06/2026 | 5.18 | E | 23.43 | 24.5 | 14.82 | 32.92 | 0 | 56.88 | 28.92 | 12.89 | 0 | 6.27 |
| Polinyà de Xúquer | 17/06/2026 | 3.68 | SE | 14.61 | 25.25 | 18.07 | 31.89 | 0 | 64.13 | 26.2 | 12.59 | 0 | 5.54 |
| Benifaió | 17/06/2026 | 2.1 | E | 14.78 | 25.39 | 16.31 | 33.39 | 0 | 58.78 | 25.49 | 12.74 | 0 | 5.11 |
| Cheste | 17/06/2026 | 1.76 | SE | 12.66 | 24.36 | 13.31 | 34.43 | 0 | 44.48 | 30.04 | 13.01 | 0 | 5.57 |
| Tavernes de la Valldigna | 17/06/2026 | 3.74 | SE | 17.01 | 24.78 | 17.96 | 30.68 | 0 | 64.29 | 28.16 | 12.97 | 0 | 5.68 |
| Castelló | 17/06/2026 | 2.11 | SE | 16.79 | 25.75 | 16.64 | 34.58 | 0 | 54.25 | 19.05 | 9.1 | 0 | 4.3 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |