Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 15/04/2026 | 3.59 | NO | 12.81 | 17.03 | 10.91 | 22.91 | 0 | 72 | 25.79 | 11.34 | 0 | 4.01 |
| Elx | 15/04/2026 | 3.97 | N | 18.03 | 17.66 | 10.78 | 23.14 | 0 | 62.58 | 26.27 | 11.51 | 0 | 4.19 |
| Callosa d'En Sarrià | 15/04/2026 | 1.76 | NO | 12.95 | 15.85 | 9.67 | 21.4 | 0 | 63.15 | 25.52 | 11.23 | 0 | 3.67 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 15/04/2026 | 0.91 | E | 10.48 | 16.77 | 9.71 | 23.69 | 0 | 48.98 | 20.56 | 10.62 | 0 | 3.05 |
| Catral | 15/04/2026 | 2.33 | E | 14.32 | 15.72 | 6.55 | 24.14 | 1 | 72.8 | 23.61 | 10.2 | 0 | 3.58 |
| Altea | 15/04/2026 | 4.14 | O | 15.07 | 16.2 | 10.21 | 22.28 | 0 | 65.81 | 26.01 | 11.58 | 0 | 4.09 |
| Planes | 15/04/2026 | 1.98 | E | 11.19 | 15.13 | 4.52 | 25.12 | 5 | 66.95 | 23.37 | 11.3 | 0 | 3.58 |
| Villena | 15/04/2026 | 5.41 | N | 21.2 | 14.17 | 3.86 | 25.17 | 5.5 | 68.19 | 25.64 | 11.15 | 0 | 4.46 |
| Camp de Mirra | 15/04/2026 | 4.22 | NO | 23.07 | 14.06 | 4.89 | 23.36 | 5.5 | 66.85 | 25.78 | 11.61 | 0 | 4.1 |
| Agost | 15/04/2026 | 3.51 | NE | 14.25 | 14.86 | 7.09 | 21.39 | 0 | 63.01 | 25.32 | 11.62 | 0 | 3.84 |
| Orihuela - La Murada | 15/04/2026 | 3.86 | NE | 16.37 | 16.11 | 7.74 | 24.24 | 0 | 64.83 | 25.03 | 11.76 | 0 | 4.04 |
| Villajoyosa | 15/04/2026 | 3.07 | SO | 12 | 16.04 | 10.22 | 21.67 | 0 | 63.35 | 26.15 | 11.53 | 0 | 3.92 |
| Ondara | 15/04/2026 | 2.71 | S | 14.71 | 16.23 | 6.59 | 24.79 | 1 | 70.8 | 25.42 | 11.66 | 0 | 3.89 |
| Dénia | 15/04/2026 | 2.51 | E | 15.03 | 14.76 | 4.82 | 22.85 | 6 | 72.7 | 25.07 | 11.56 | 0 | 3.64 |
| Pinoso | 15/04/2026 | 5.95 | NO | 23.5 | 14.99 | 7.53 | 23.45 | 0 | 60.54 | 26.37 | 11.81 | 0 | 4.54 |
| Monforte del Cid | 15/04/2026 | 4.1 | E | 18.45 | 15.16 | 7.2 | 22.18 | 0 | 65.84 | 26.36 | 11.62 | 0 | 4.05 |
| Crevillent | 15/04/2026 | 2.92 | E | 13.94 | 17.2 | 9.97 | 23.64 | 0 | 61.27 | 26.07 | 11.2 | 0 | 4.06 |
| Vall d'Uixó | 15/04/2026 | 3.96 | O | 13.3 | 16.52 | 9.38 | 23.91 | 0 | 59.59 | 25.15 | 11.33 | 0 | 4.1 |
| Vila-real | 15/04/2026 | 6.45 | N | 20.73 | 17.28 | 10.53 | 23.4 | 0 | 54.96 | 25.3 | 10.83 | 0 | 4.59 |
| Onda | 15/04/2026 | 5.89 | O | 23.21 | 16.3 | 9.15 | 22.86 | 0 | 60.82 | 24.75 | 11.53 | 0 | 4.21 |
| San Rafael del Río | 15/04/2026 | 4.32 | S | 18.35 | 14.72 | 7.54 | 21.44 | 0 | 68.95 | 24.87 | 11.73 | 0 | 3.77 |
| Castelló de la Plana | 15/04/2026 | 2.44 | O | 12.17 | 15.67 | 8.17 | 23.92 | 0 | 64.22 | 25.52 | 11.29 | 0 | 3.81 |
| Ribera de Cabanes | 15/04/2026 | 4.02 | SO | 14.82 | 15.9 | 9.72 | 21.76 | 0 | 52.49 | 26.14 | 11.73 | 0 | 4.1 |
| Nules | 15/04/2026 | 3.51 | SE | 18.1 | 14.7 | 6.01 | 22.9 | 4 | 70.1 | 24.08 | 11.74 | 0 | 3.67 |
| Segorbe | 15/04/2026 | 2.29 | SE | 12.88 | 15.11 | 5.19 | 24.9 | 3.5 | 65.28 | 24.88 | 11.61 | 0 | 3.75 |
| Pedralba | 15/04/2026 | 3.52 | N | 19.19 | 16.84 | 7.67 | 26.23 | 0 | 57.47 | 25.5 | 11.4 | 0 | 4.25 |
| Benavites | 15/04/2026 | 2.95 | SE | 15.74 | 14.99 | 6.33 | 22.28 | 1.5 | 71.1 | 25.33 | 11.67 | 0 | 3.69 |
| Moncada | 15/04/2026 | 6.03 | N | 24.67 | 15.98 | 7.62 | 24 | 0 | 64.45 | 26.51 | 11.45 | 0 | 4.42 |
| Carcaixent | 15/04/2026 | 3.64 | N | 16.98 | 18.41 | 8.37 | 30.51 | 0 | 61.68 | 24.06 | 10.85 | 0 | 4.5 |
| Carlet | 15/04/2026 | 4.67 | N | 16.7 | 17.2 | 6.86 | 26.16 | 0 | 65.38 | 25.08 | 11.71 | 0 | 4.32 |
| Llutxent | 15/04/2026 | 3.76 | N | 16.73 | 16.81 | 8.32 | 26.08 | 0 | 57.59 | 25.65 | 11.72 | 0 | 4.29 |
| Requena | 15/04/2026 | 5.67 | N | 18.34 | 15.72 | 7.63 | 24.61 | 0 | 61.72 | 24.69 | 11.54 | 0 | 4.43 |
| Algimia de Alfara | 14/04/2026 | 5.64 | N | 20.5 | 14.7 | 7.13 | 21.8 | 0 | 48.07 | 22.29 | 11.97 | 0 | 3.93 |
| Valencia - UPV | 15/04/2026 | 5.37 | E | 24.31 | 16.56 | 10.41 | 22.4 | 0 | 64.06 | 25.19 | 11.71 | 0 | 4.17 |
| Algemesí | 15/04/2026 | 4.09 | SO | 13.37 | 16.53 | 8.34 | 25.54 | 0 | 66.32 | 23.23 | 11.2 | 0 | 4.03 |
| Picassent | 15/04/2026 | 2.94 | E | 18.77 | 16.45 | 8.14 | 25.04 | 0 | 66.81 | 25.02 | 11.53 | 0 | 3.95 |
| Montesa | 15/04/2026 | 1.87 | S | 10.69 | 17.24 | 8.13 | 27.29 | 0 | 59.91 | 23.28 | 10.92 | 0 | 3.73 |
| Xàtiva | 15/04/2026 | 1.34 | SE | 12.74 | 17.11 | 6.72 | 28.04 | 1.5 | 64.98 | 24.84 | 11.37 | 0 | 3.75 |
| Llíria | 15/04/2026 | 3.68 | NE | 20.5 | 15.7 | 6.72 | 25.14 | 0 | 63.24 | 24.11 | 11.72 | 0 | 3.98 |
| Sagunt | 15/04/2026 | 5.18 | S | 21.8 | 16.52 | 8.55 | 22.87 | 0 | 59 | 24.53 | 11.63 | 0 | 4.09 |
| Campo Arcís | 15/04/2026 | 2.18 | SO | 18.98 | 14.62 | 3.76 | 24.94 | 6.5 | 66.24 | 21.48 | 11.64 | 0 | 3.42 |
| Villalonga | 15/04/2026 | 3.89 | SO | 16.86 | 18.45 | 11.66 | 27.12 | 0 | 61.46 | 25.87 | 11.75 | 0 | 4.44 |
| Gandía | 15/04/2026 | 2.56 | NO | 13.33 | 16.8 | 6.59 | 25.36 | 1 | 65.15 | 25.05 | 11.53 | 0 | 3.92 |
| Bolbaite | 15/04/2026 | 3.18 | N | 16.02 | 17.25 | 6.48 | 27.02 | 0 | 63.15 | 16.82 | 10.64 | 0 | 3.34 |
| Bétera | 15/04/2026 | 5.55 | O | 21.24 | 15.76 | 7.28 | 24.39 | 0 | 63.85 | 25.85 | 11.65 | 0 | 4.35 |
| Chulilla | 15/04/2026 | 5.01 | SO | 22.93 | 15.77 | 6.71 | 24.95 | 0.5 | 64.19 | 23.56 | 11.71 | 0 | 4.14 |
| Godelleta | 15/04/2026 | 2.9 | SO | 14.43 | 16.23 | 6.52 | 26.42 | 1 | 67.17 | 24.64 | 11.46 | 0 | 3.97 |
| Bèlgida | 15/04/2026 | 2.62 | E | 14.29 | 16.22 | 5.7 | 26.12 | 2.5 | 65.92 | 26.16 | 11.74 | 0 | 4.07 |
| Polinyà de Xúquer | 15/04/2026 | 4.6 | SO | 19.02 | 16.88 | 9.27 | 24.29 | 0 | 66.65 | 22.92 | 11.05 | 0 | 3.97 |
| Benifaió | 15/04/2026 | 2.53 | SE | 17.29 | 16.91 | 7.86 | 25.77 | 0 | 64.4 | 26.15 | 11.46 | 0 | 4.04 |
| Cheste | 15/04/2026 | 2.32 | NE | 16.41 | 16.39 | 5.25 | 26.35 | 1.5 | 60.27 | 25.76 | 11.76 | 0.1 | 3.98 |
| Tavernes de la Valldigna | 15/04/2026 | 4.63 | E | 19.44 | 16.22 | 7.34 | 22.8 | 0 | 69.57 | 24.78 | 11.49 | 0 | 3.95 |
| Castelló | 15/04/2026 | 2.11 | S | 13.48 | 17.41 | 6.72 | 28.04 | 1 | 64.65 | 20.4 | 9.8 | 0 | 3.49 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |