Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 11/10/2026 | 3.68 | O | 17.07 | 20.47 | 14.12 | 27.4 | 0 | 71.8 | 16.55 | 9.61 | 0 | 2.86 |
| Elx | 11/10/2026 | 3.36 | N | 19.56 | 20.97 | 12.94 | 28.63 | 0 | 65.11 | 17.53 | 9.34 | 0 | 3.01 |
| Callosa d'En Sarrià | 11/10/2026 | 1.09 | NO | 12.03 | 19.34 | 13.51 | 26.4 | 0 | 64.94 | 16.18 | 9.04 | 0 | 2.19 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 11/10/2026 | 0.75 | E | 7.69 | 19.35 | 13.41 | 27.17 | 0 | 51.31 | 13.1 | 8.6 | 0 | 1.82 |
| Catral | 11/10/2026 | 2.69 | S | 16.65 | 19.22 | 10.41 | 28.66 | 0 | 73.3 | 14.85 | 7.9 | 0 | 2.6 |
| Altea | 11/10/2026 | 4.63 | O | 17.68 | 20.56 | 15.55 | 25.82 | 0 | 60.37 | 16.98 | 9.77 | 0 | 3.07 |
| Planes | 11/10/2026 | 2.06 | E | 9.88 | 18.12 | 7.45 | 29.62 | 0 | 58.68 | 18.27 | 9.64 | 0 | 2.63 |
| Villena | 11/10/2026 | 3.73 | N | 16.51 | 16.92 | 6.23 | 28.25 | 1 | 66.56 | 18.16 | 10.02 | 0 | 3.13 |
| Camp de Mirra | 11/10/2026 | 3.73 | NO | 18.87 | 17.3 | 8.23 | 27.29 | 0 | 56.99 | 17.74 | 10.08 | 0 | 3.04 |
| Agost | 11/10/2026 | 3.12 | O | 13.9 | 18.72 | 9.97 | 28.76 | 0 | 61.58 | 17.18 | 10.09 | 0 | 2.94 |
| Orihuela - La Murada | 11/10/2026 | 3.12 | O | 12.77 | 19.86 | 12.27 | 28.98 | 0 | 68.96 | 17.18 | 9.87 | 0 | 2.96 |
| Villajoyosa | 11/10/2026 | 3.19 | O | 13.05 | 20.85 | 15.49 | 26.29 | 0 | 56.38 | 17.68 | 9.81 | 0 | 2.87 |
| Ondara | 11/10/2026 | 2.07 | S | 12.31 | 18.59 | 11.13 | 27.54 | 0 | 76.1 | 15.35 | 9.61 | 0 | 2.34 |
| Dénia | 11/10/2026 | 1.54 | SE | 14.01 | 17.43 | 9.44 | 27.42 | 0 | 73.9 | 15.02 | 9.12 | 0 | 2.17 |
| Pinoso | 11/10/2026 | 4.25 | O | 15.56 | 17.54 | 9.74 | 26.33 | 0 | 56.17 | 17.51 | 9.62 | 0 | 3.09 |
| Monforte del Cid | 11/10/2026 | 4.24 | E | 17.71 | 18.65 | 9.61 | 27.59 | 0 | 65.26 | 17.16 | 9.86 | 0 | 3.14 |
| Crevillent | 11/10/2026 | 2.86 | O | 17.92 | 20.72 | 13.51 | 28.46 | 0 | 66.47 | 17.68 | 9.34 | 0 | 2.89 |
| Vall d'Uixó | 10/10/2026 | 3.57 | NO | 11.08 | 17.2 | 11 | 25.18 | 0 | 60.54 | 17.27 | 9.17 | 0 | 2.72 |
| Vila-real EEA | 11/10/2026 | 5.66 | N | 14.23 | 21.21 | 16.08 | 27.77 | 0 | 51.65 | 13.03 | 9.5 | 0 | 3.38 |
| Onda | 11/10/2026 | 4.14 | NO | 14.36 | 19.86 | 14.04 | 26.61 | 0 | 57.74 | 14.64 | 9.83 | 0 | 2.83 |
| Vila-Real | 11/10/2026 | 4.03 | O | 12.28 | 20.36 | 16.11 | 26.29 | 0 | 61.03 | 12.87 | 9.62 | 0 | 2.59 |
| San Rafael del Río | 11/10/2026 | 3.08 | NO | 11.43 | 18.09 | 12.24 | 24.33 | 0 | 72.9 | 12.04 | 10.05 | 0 | 2.07 |
| Castelló de la Plana | 11/10/2026 | 2.73 | O | 10.44 | 19.44 | 13.05 | 28.41 | 0 | 63.34 | 13.28 | 9.62 | 0 | 2.43 |
| Ribera de Cabanes | 11/10/2026 | 3.75 | O | 14.68 | 19.66 | 15.06 | 25.16 | 0 | 64.84 | 14.19 | 9.29 | 0 | 2.51 |
| Nules | 11/10/2026 | 3.04 | NE | 12.49 | 18.77 | 11.34 | 26.63 | 0 | 71.2 | 13.04 | 9.36 | 0 | 2.32 |
| Segorbe | 11/10/2026 | 0.99 | SO | 8.96 | 16.9 | 8.54 | 27.28 | 0 | 73.4 | 12.74 | 8.44 | 0 | 1.82 |
| Pedralba | 11/10/2026 | 2.25 | NE | 12.07 | 18.67 | 11.54 | 28.36 | 0 | 62.9 | 14.66 | 8.97 | 0 | 2.41 |
| Benavites | 11/10/2026 | 1.41 | SE | 9.31 | 17.92 | 9.6 | 25.8 | 0 | 77.1 | 14.99 | 9.48 | 0 | 2.05 |
| Moncada | 11/10/2026 | 4.55 | N | 14.28 | 19.39 | 11.43 | 27.43 | 0 | 69.62 | 15.31 | 9.21 | 0 | 2.89 |
| Carcaixent | 11/10/2026 | 2.67 | N | 13.21 | 19.68 | 11.97 | 30.97 | 0 | 58.95 | 16.89 | 9.65 | 0 | 2.89 |
| Carlet | 11/10/2026 | 2.67 | N | 11.34 | 19.14 | 10.24 | 28.74 | 0 | 63.25 | 15.68 | 9.66 | 0 | 2.62 |
| Llutxent | 11/10/2026 | 3.14 | N | 16.33 | 19.42 | 11.56 | 27.47 | 0 | 60.37 | 15.62 | 9.53 | 0 | 2.69 |
| Requena | 11/10/2026 | 2.53 | N | 14.71 | 16.97 | 8.35 | 26.65 | 0 | 58.42 | 15.94 | 9.48 | 0 | 2.48 |
| Algimia de Alfara | 11/10/2026 | 1.83 | E | 16.16 | 18.65 | 11.17 | 27.07 | 0 | 70.69 | 15.26 | 9.58 | 0 | 2.25 |
| Valencia - UPV | 11/10/2026 | 3.17 | O | 17.64 | 20.12 | 14.87 | 25.57 | 0 | 64.68 | 14.19 | 9.71 | 0 | 2.48 |
| Algemesí | 11/10/2026 | 1.44 | SO | 9.91 | 18.79 | 11.62 | 27.28 | 0 | 72.8 | 14.9 | 9.63 | 0 | 2.14 |
| Picassent | 11/10/2026 | 1.84 | NE | 11.47 | 18.54 | 11.87 | 26.64 | 0 | 75.1 | 15.6 | 9.38 | 0 | 2.27 |
| Montesa | 11/10/2026 | 1.12 | S | 9.7 | 19.41 | 10.76 | 29.09 | 0 | 59.01 | 16.63 | 9.27 | 0 | 2.22 |
| Xàtiva | 11/10/2026 | 1.35 | SO | 9.39 | 18.78 | 9.31 | 30.38 | 0 | 67.85 | 16.86 | 9.62 | 0 | 2.31 |
| Llíria | 11/10/2026 | 2.25 | NO | 14.22 | 18.31 | 10.15 | 28.29 | 0 | 67.5 | 14.18 | 9.35 | 0 | 2.34 |
| Sagunt | 11/10/2026 | 3.55 | O | 14.89 | 20.01 | 13.11 | 25.76 | 0 | 64.17 | 14.79 | 9.7 | 0 | 2.57 |
| Campo Arcís | 11/10/2026 | 2.66 | E | 17.5 | 15.99 | 7.09 | 26.27 | 0 | 71.9 | 15.74 | 9.51 | 0 | 2.45 |
| Villalonga | 11/10/2026 | 2.78 | SO | 11.71 | 20.29 | 14.87 | 28.26 | 0 | 62.79 | 15.63 | 9.32 | 0 | 2.65 |
| Gandía | 11/10/2026 | 0.69 | O | 9.84 | 18.68 | 10.54 | 28.23 | 0 | 74.4 | 15.65 | 9.4 | 0.2 | 2.01 |
| Bolbaite | 11/10/2026 | 2.59 | N | 12.07 | 18.48 | 9.64 | 28.88 | 0 | 58.71 | 14.87 | 9.79 | 0 | 2.57 |
| Bétera | 11/10/2026 | 3.14 | O | 14.5 | 18.54 | 11.28 | 27.19 | 0 | 71.3 | 15.36 | 9.22 | 0 | 2.59 |
| Chulilla | 11/10/2026 | 4.63 | SO | 22.37 | 18.54 | 12.62 | 27.28 | 0 | 61.47 | 13.91 | 9.82 | 0 | 2.87 |
| Godelleta | 11/10/2026 | 2.69 | O | 10.2 | 19.15 | 11.87 | 27.62 | 0 | 68.06 | 15.79 | 9.66 | 0 | 2.56 |
| Bèlgida | 11/10/2026 | 2.14 | E | 13.13 | 18.53 | 9.02 | 29.59 | 0 | 68.97 | 16.88 | 9.59 | 0 | 2.59 |
| Polinyà de Xúquer | 11/10/2026 | 2.58 | SO | 14.15 | 18.93 | 12.36 | 26.78 | 0 | 71 | 16.13 | 9.72 | 0 | 2.51 |
| Benifaió | 11/10/2026 | 1.49 | O | 10.09 | 19.04 | 10.64 | 27.7 | 0 | 73.1 | 15.86 | 9.83 | 0 | 2.24 |
| Cheste | 11/10/2026 | 0.92 | E | 11.04 | 17.96 | 9.81 | 28.43 | 0 | 67.68 | 16.08 | 9.38 | 0 | 2.09 |
| Tavernes de la Valldigna | 11/10/2026 | 2.57 | SE | 16.69 | 19.12 | 11.43 | 25.97 | 0 | 75.3 | 14.45 | 9.27 | 0.2 | 2.32 |
| Castelló | 11/10/2026 | 1.71 | S | 9.74 | 19.25 | 10.29 | 30.28 | 0 | 68.63 | 16.16 | 9.79 | 0.2 | 2.42 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |