Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 09/04/2026 | 4.27 | N | 18.59 | 18.08 | 13.11 | 24.05 | 0 | 61.65 | 23.47 | 11.03 | 0 | 3.99 |
| Elx | 09/04/2026 | 4.93 | N | 22.51 | 20.11 | 13.93 | 25.78 | 0 | 49.81 | 24.46 | 11.22 | 0 | 4.46 |
| Callosa d'En Sarrià | 09/04/2026 | 1.88 | SE | 11.89 | 21.22 | 15.35 | 28.55 | 0 | 30.66 | 23.88 | 10.93 | 0 | 3.9 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 09/04/2026 | 1.31 | E | 8.11 | 22.27 | 16.02 | 31.08 | 0 | 21.09 | 18.82 | 10.22 | 0 | 3.23 |
| Catral | 09/04/2026 | 3.86 | E | 19.44 | 17.53 | 10.07 | 25.02 | 0 | 61.68 | 20.71 | 10.57 | 0 | 3.73 |
| Altea | 09/04/2026 | 5.72 | N | 23.39 | 21.14 | 16.62 | 28.62 | 0 | 32.97 | 24.06 | 11.16 | 0 | 5.31 |
| Planes | 09/04/2026 | 2.41 | E | 18.91 | 15.63 | 7.44 | 25.2 | 0 | 61.59 | 21.01 | 10.68 | 0 | 3.43 |
| Villena | 09/04/2026 | 5.84 | N | 21.1 | 17.87 | 8.12 | 27.38 | 0 | 44.84 | 24.54 | 11.17 | 0 | 4.92 |
| Camp de Mirra | 09/04/2026 | 10.14 | NE | 26.68 | 17 | 11.3 | 24.18 | 0 | 46.65 | 23.36 | 11.13 | 0 | 5.21 |
| Agost | 09/04/2026 | 4.93 | NE | 20.29 | 17.97 | 11.31 | 25.54 | 0 | 38.6 | 24.02 | 11.22 | 0 | 4.57 |
| Orihuela - La Murada | 09/04/2026 | 4.99 | NE | 19.62 | 17.41 | 10.12 | 25.43 | 0 | 54.69 | 24.04 | 11.22 | 0 | 4.35 |
| Villajoyosa | 09/04/2026 | 5.32 | N | 19.79 | 21.41 | 15.63 | 29.03 | 0 | 31.28 | 24.33 | 11.18 | 0 | 5.23 |
| Ondara | 09/04/2026 | 2.56 | NE | 14.18 | 15.49 | 9.26 | 23.12 | 0 | 76.1 | 22.87 | 10.83 | 0 | 3.49 |
| Dénia | 09/04/2026 | 6.47 | O | 17.54 | 16.39 | 9.58 | 23.52 | 0 | 72.5 | 22.76 | 11.11 | 0 | 3.99 |
| Pinoso | 09/04/2026 | 6.47 | N | 20.74 | 17.21 | 10.48 | 24.32 | 0 | 39.99 | 23.68 | 11.11 | 0 | 4.75 |
| Monforte del Cid | 09/04/2026 | 5.68 | E | 22.12 | 17.83 | 10.12 | 26.06 | 0 | 49.1 | 24.77 | 11.25 | 0 | 4.76 |
| Crevillent | 09/04/2026 | 4.82 | E | 22.58 | 19.75 | 12.84 | 25.85 | 0 | 47.3 | 24.4 | 11.18 | 0 | 4.51 |
| Vall d'Uixó | 09/04/2026 | 2.94 | NO | 9.95 | 16.98 | 9.85 | 24.64 | 0 | 65.3 | 22.04 | 10.65 | 0 | 3.55 |
| Vila-real | 09/04/2026 | 4.7 | N | 14.85 | 17.88 | 10.15 | 25.62 | 0 | 63.88 | 22.14 | 10.45 | 0 | 4.1 |
| Onda | 09/04/2026 | 3.57 | NO | 15.66 | 17.36 | 9.49 | 25.55 | 0 | 62.61 | 22.35 | 10.78 | 0 | 3.84 |
| San Rafael del Río | 09/04/2026 | 3.64 | O | 15.07 | 17.24 | 9.83 | 25.81 | 0 | 57.53 | 23.06 | 10.99 | 0 | 3.97 |
| Castelló de la Plana | 09/04/2026 | 2.06 | O | 11.57 | 16.69 | 8.76 | 25.56 | 0 | 69.56 | 22.55 | 10.73 | 0 | 3.48 |
| Ribera de Cabanes | 09/04/2026 | 2.53 | O | 11.71 | 14.72 | 9.26 | 20.24 | 0 | 64.51 | 22.42 | 10.57 | 0 | 3.24 |
| Nules | 09/04/2026 | 2.29 | SE | 11.19 | 15.48 | 8.21 | 23.31 | 0 | 78.2 | 20.79 | 10.63 | 0 | 3.16 |
| Segorbe | 09/04/2026 | 1.67 | SE | 12.98 | 16.11 | 6.73 | 27.57 | 0.5 | 56.58 | 22.03 | 10.67 | 0 | 3.42 |
| Pedralba | 09/04/2026 | 2.49 | S | 13.51 | 17.23 | 8.53 | 26.96 | 0 | 49.76 | 22.89 | 10.78 | 0 | 3.77 |
| Benavites | 09/04/2026 | 1.94 | SE | 11.75 | 14.79 | 8.27 | 21.26 | 0 | 81.7 | 22.07 | 10.77 | 0 | 3.13 |
| Moncada | 09/04/2026 | 4.15 | N | 16.39 | 16.33 | 8.87 | 24.06 | 0 | 68.54 | 22.4 | 10.52 | 0 | 3.73 |
| Carcaixent | 09/04/2026 | 2.81 | N | 16.13 | 16.93 | 7.54 | 28.12 | 0 | 63.88 | 20.93 | 10.99 | 0 | 3.7 |
| Carlet | 09/04/2026 | 3.47 | N | 15.7 | 17.39 | 9.42 | 26.31 | 0 | 61.36 | 21.94 | 11.05 | 0 | 3.86 |
| Llutxent | 09/04/2026 | 4.62 | N | 28.44 | 16.41 | 10.09 | 23.62 | 0 | 57.44 | 21.99 | 11.26 | 0 | 3.94 |
| Requena | 09/04/2026 | 7.86 | N | 26.88 | 16.66 | 7.99 | 24.53 | 0 | 42.93 | 24.61 | 11.44 | 0 | 4.98 |
| Algimia de Alfara | 09/04/2026 | 2.63 | E | 16.12 | 16.73 | 7.78 | 26.73 | 0 | 63.82 | 22.52 | 10.73 | 0 | 3.71 |
| Valencia - UPV | 09/04/2026 | 2.83 | E | 14.01 | 16.29 | 11.56 | 21.06 | 0 | 75.68 | 20.24 | 10.68 | 0 | 3.17 |
| Algemesí | 09/04/2026 | 2.46 | SE | 13.37 | 16.62 | 8.53 | 26.07 | 0 | 64.43 | 20.78 | 11.06 | 0 | 3.47 |
| Picassent | 09/04/2026 | 1.6 | E | 12.49 | 16.01 | 8.21 | 25.31 | 0 | 65.86 | 21.03 | 10.77 | 0 | 3.21 |
| Montesa | 09/04/2026 | 2.04 | E | 15.24 | 16.85 | 9.52 | 25.9 | 0 | 53.72 | 21.59 | 10.96 | 0 | 3.47 |
| Xàtiva | 09/04/2026 | 1.85 | N | 15.91 | 16.68 | 8.91 | 26.77 | 0 | 60.02 | 21.53 | 11.13 | 0 | 3.42 |
| Llíria | 09/04/2026 | 2.46 | NE | 15.8 | 16.7 | 8.14 | 26.76 | 0 | 57.85 | 22.21 | 10.84 | 0 | 3.66 |
| Sagunt | 09/04/2026 | 3.05 | O | 13.44 | 16.53 | 10.7 | 22.53 | 0 | 67.38 | 21.24 | 10.64 | 0 | 3.4 |
| Campo Arcís | 09/04/2026 | 3.7 | E | 22.76 | 15.88 | 6.22 | 25.6 | 1 | 46.84 | 22.43 | 11.42 | 0 | 3.98 |
| Villalonga | 09/04/2026 | 2.3 | NE | 13.58 | 16.34 | 8.71 | 25.67 | 0 | 69.97 | 22.96 | 11.1 | 0 | 3.61 |
| Gandía | 09/04/2026 | 1.88 | NO | 13.9 | 16.4 | 9.2 | 25.3 | 0 | 65.39 | 22.2 | 11.16 | 0.2 | 3.42 |
| Bolbaite | 09/04/2026 | 3.66 | N | 16.02 | 16.47 | 8.97 | 25.45 | 0 | 51.28 | 17.24 | 10.68 | 0 | 3.47 |
| Bétera | 09/04/2026 | 3.84 | O | 16.62 | 16.34 | 8.61 | 24.72 | 0 | 66.35 | 22.35 | 10.69 | 0 | 3.77 |
| Chulilla | 09/04/2026 | 3.84 | S | 18.1 | 16.79 | 9.43 | 26.08 | 0 | 52.14 | 22.65 | 11.23 | 0 | 4.08 |
| Godelleta | 09/04/2026 | 2.41 | SO | 11.82 | 16.27 | 8.14 | 26.13 | 0 | 60.47 | 21.42 | 10.54 | 0 | 3.52 |
| Bèlgida | 09/04/2026 | 3.59 | NE | 18.98 | 15.72 | 8.42 | 24.21 | 0 | 63.65 | 22.32 | 11.24 | 0 | 3.72 |
| Polinyà de Xúquer | 09/04/2026 | 2.13 | SE | 13.51 | 16.47 | 8.93 | 25.7 | 0 | 66.46 | 20.43 | 11.05 | 0 | 3.32 |
| Benifaió | 09/04/2026 | 1.86 | NE | 13.23 | 17 | 9.39 | 25.9 | 0 | 63.11 | 22.71 | 11.05 | 0 | 3.5 |
| Cheste | 09/04/2026 | 1.41 | NE | 12.45 | 15.58 | 6.53 | 26.62 | 1 | 55.28 | 22.55 | 10.69 | 0 | 3.33 |
| Tavernes de la Valldigna | 09/04/2026 | 2.48 | E | 10.66 | 15.33 | 9.82 | 22.33 | 0 | 78.6 | 21.77 | 11.12 | 0 | 3.27 |
| Castelló | 09/04/2026 | 1.83 | SE | 14.43 | 16.51 | 8.7 | 27.04 | 0 | 62.83 | 17.91 | 9.88 | 0 | 3.07 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |