Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 28/10/2026 | 3.2 | NE | 16.55 | 20.23 | 17.2 | 25.13 | 0 | 77.1 | 10.06 | 8.82 | 0 | 1.77 |
| Elx | 28/10/2026 | 2.79 | N | 16.3 | 21.09 | 17.39 | 25.97 | 0 | 73.36 | 12.46 | 8.33 | 0 | 2.01 |
| Callosa d'En Sarrià | 28/10/2026 | 1.26 | E | 10.23 | 20.42 | 15.55 | 26.16 | 0 | 68.09 | 12.36 | 7.87 | 0 | 1.69 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 28/10/2026 | 1.6 | E | 9.07 | 20.63 | 15.58 | 26.63 | 0 | 61.77 | 10.02 | 7.37 | 0 | 1.65 |
| Catral | 28/10/2026 | 2.83 | E | 17.11 | 19.11 | 13.51 | 25.31 | 0 | 81.8 | 11.15 | 7.39 | 0 | 1.78 |
| Altea | 28/10/2026 | 5.64 | N | 20.21 | 21.04 | 17.41 | 25.81 | 0 | 67.74 | 14.07 | 8.61 | 0 | 2.62 |
| Planes | 28/10/2026 | 1.94 | E | 10.02 | 15.96 | 10.77 | 23.73 | 0 | 80.6 | 9.76 | 7.79 | 0 | 1.47 |
| Villena | 28/10/2026 | 4.77 | SO | 20.89 | 17 | 10.8 | 23.87 | 0 | 74.1 | 15.52 | 9.22 | 0 | 2.32 |
| Camp de Mirra | 28/10/2026 | 8.05 | NE | 22.3 | 16.17 | 10.83 | 21.85 | 0 | 76.3 | 12.46 | 7.11 | 0 | 2.45 |
| Agost | 28/10/2026 | 3.58 | NE | 15.98 | 18.13 | 11.51 | 23.73 | 0 | 76.1 | 13.8 | 9.01 | 0 | 2.03 |
| Orihuela - La Murada | 28/10/2026 | 3.63 | N | 17.82 | 19.64 | 14.26 | 25.33 | 0 | 77.2 | 13.35 | 9.16 | 0 | 2.07 |
| Villajoyosa | 28/10/2026 | 3.72 | N | 21.95 | 21.05 | 15.82 | 28.92 | 0 | 63.98 | 14.04 | 8.32 | 0 | 2.52 |
| Ondara | 28/10/2026 | 2.9 | NO | 12.1 | 19.88 | 14.13 | 23.75 | 0 | 85.5 | 11.19 | 7.93 | 0 | 1.67 |
| Dénia | 28/10/2026 | 3.35 | O | 15.7 | 19.06 | 12.88 | 24.06 | 0 | 78.3 | 11.25 | 8.22 | 0 | 1.75 |
| Pinoso | 28/10/2026 | 4.99 | N | 15.49 | 16.67 | 11.89 | 22.91 | 0 | 67.64 | 11.84 | 7.66 | 0 | 2.31 |
| Monforte del Cid | 28/10/2026 | 4.29 | E | 15.8 | 19.04 | 12.56 | 24.45 | 0 | 71.1 | 10.65 | 8.25 | 0 | 2.25 |
| Crevillent | 28/10/2026 | 4.01 | NE | 16.44 | 21.18 | 17.05 | 25.85 | 0 | 68.89 | 11.42 | 8.18 | 0 | 2.25 |
| Vall d'Uixó | 28/10/2026 | 3.06 | NO | 12.98 | 18.63 | 13.5 | 24.79 | 0 | 78.5 | 12.77 | 8.32 | 0 | 1.91 |
| Vila-real EEA | 28/10/2026 | 5.37 | N | 17.24 | 19.3 | 14.39 | 25.92 | 0 | 75.41 | 11.95 | 8.63 | 0 | 2.38 |
| Onda | 28/10/2026 | 5.01 | NO | 17.43 | 18.01 | 12.97 | 24.74 | 0 | 75 | 13.44 | 8.9 | 0 | 2.29 |
| Vila-Real | 28/10/2026 | 3.61 | O | 15.27 | 18.6 | 14.31 | 24.55 | 0 | 79 | 12.33 | 8.76 | 0 | 1.96 |
| San Rafael del Río | 28/10/2026 | 3.91 | O | 16.69 | 17.29 | 11.83 | 24.4 | 0 | 81.7 | 13.08 | 8.95 | 0 | 1.97 |
| Castelló de la Plana | 28/10/2026 | 2.49 | O | 10.23 | 17.72 | 12.52 | 25.76 | 0 | 79.5 | 13 | 8.87 | 0 | 1.83 |
| Ribera de Cabanes | 28/10/2026 | 2.16 | O | 13.58 | 18.22 | 13.39 | 24.56 | 0 | 81.8 | 11.43 | 8.65 | 0 | 1.63 |
| Nules | 28/10/2026 | 4.69 | NE | 15.74 | 18.42 | 13.47 | 25.04 | 0 | 80.3 | 12.24 | 8.41 | 0.2 | 2.17 |
| Segorbe | 28/10/2026 | 1.32 | SO | 8.68 | 15.13 | 8.34 | 23.81 | 0 | 83 | 10.91 | 8.09 | 0.21 | 1.39 |
| Pedralba | 28/10/2026 | 2.37 | SO | 10.83 | 17.15 | 12.41 | 23.16 | 0 | 75 | 9.13 | 8.45 | 0.2 | 1.51 |
| Benavites | 28/10/2026 | 1.95 | NO | 9.45 | 17.14 | 11.07 | 25.36 | 0 | 85.1 | 12.1 | 8.53 | 0.2 | 1.64 |
| Moncada | 28/10/2026 | 3.63 | N | 14.71 | 18.11 | 12.79 | 25.17 | 0 | 84.5 | 11.36 | 8.64 | 0 | 1.88 |
| Carcaixent | 28/10/2026 | 2.18 | N | 13.18 | 18.28 | 13.21 | 25.55 | 0 | 75.29 | 11.22 | 8.2 | 0 | 1.7 |
| Carlet | 28/10/2026 | 2.99 | N | 10.2 | 18.02 | 12.8 | 24.45 | 0 | 73.81 | 10.95 | 7.71 | 0 | 1.8 |
| Llutxent | 28/10/2026 | 3.7 | N | 19.48 | 16.92 | 13.3 | 21.99 | 0 | 86.7 | 9.85 | 7.85 | 0 | 1.53 |
| Requena | 28/10/2026 | 3.98 | N | 16.64 | 14.77 | 9.48 | 21.29 | 0 | 73.89 | 12.29 | 8.71 | 0 | 1.74 |
| Algimia de Alfara | 28/10/2026 | 1.29 | E | 12.03 | 16.64 | 10.39 | 24.89 | 0 | 84.7 | 11.12 | 8.78 | 0 | 1.44 |
| Valencia - UPV | 28/10/2026 | 2.84 | NO | 12.03 | 19.65 | 16.4 | 23.63 | 0 | 77.92 | 10.46 | 7.43 | 0 | 1.74 |
| Algemesí | 28/10/2026 | 2.02 | SO | 10.62 | 17.72 | 13.56 | 23.66 | 0 | 84.8 | 11.46 | 7.86 | 0 | 1.59 |
| Picassent | 28/10/2026 | 1.6 | NE | 11.01 | 17.63 | 14.06 | 23.79 | 0 | 88.7 | 10.01 | 7.75 | 0.2 | 1.44 |
| Montesa | 28/10/2026 | 1.12 | E | 11.19 | 17.47 | 12.69 | 23.49 | 0 | 77.8 | 11.04 | 8.34 | 0 | 1.45 |
| Xàtiva | 28/10/2026 | 1.14 | O | 10.76 | 17.44 | 12.57 | 24.52 | 0 | 82 | 10.3 | 7.79 | 0 | 1.41 |
| Llíria | 28/10/2026 | 2.33 | NE | 11.19 | 16.85 | 10.9 | 23.55 | 0 | 79.9 | 10.38 | 8.85 | 0 | 1.56 |
| Sagunt | 28/10/2026 | 4.17 | N | 14.57 | 19.26 | 15.26 | 24.5 | 0 | 77.5 | 11.68 | 8.57 | 0 | 2.07 |
| Campo Arcís | 28/10/2026 | 3.81 | E | 18.52 | 14.34 | 6.76 | 22.27 | 0.5 | 83.5 | 14.12 | 8.74 | 0 | 1.87 |
| Villalonga | 28/10/2026 | 2.01 | SO | 9.1 | 17.99 | 14.6 | 23.6 | 0 | 84.8 | 6.1 | 5.34 | 0 | 1.17 |
| Gandía | 28/10/2026 | 1.33 | NO | 12.7 | 17.22 | 12.87 | 23.37 | 0 | 88.3 | 8.34 | 7.42 | 0 | 1.26 |
| Bolbaite | 28/10/2026 | 2.53 | N | 11.57 | 16.61 | 10.92 | 23.22 | 0 | 83.6 | 9.45 | 8.27 | 0 | 1.46 |
| Bétera | 28/10/2026 | 3.03 | O | 12.14 | 17.03 | 12.08 | 23.47 | 0 | 85 | 10.11 | 8.57 | 0 | 1.63 |
| Chulilla | 28/10/2026 | 3.96 | SO | 15.8 | 16.23 | 10.17 | 22.17 | 0 | 74.1 | 12.59 | 9.01 | 0 | 1.85 |
| Godelleta | 28/10/2026 | 1.97 | SO | 9.17 | 16.72 | 12.09 | 23.75 | 0 | 85.4 | 8.88 | 8.85 | 0.2 | 1.4 |
| Bèlgida | 28/10/2026 | 2.51 | E | 14.32 | 16.72 | 11.81 | 23.94 | 0 | 88.4 | 9.76 | 7.56 | 0 | 1.53 |
| Polinyà de Xúquer | 28/10/2026 | 1.4 | O | 10.27 | 17.79 | 13.97 | 23.82 | 0 | 84.6 | 11.2 | 7.48 | 0 | 1.49 |
| Benifaió | 28/10/2026 | 2.09 | NO | 11.75 | 18.61 | 13.71 | 24.39 | 0 | 84.5 | 12.35 | 8.01 | 0 | 1.69 |
| Cheste | 28/10/2026 | 0.7 | E | 7.23 | 15.7 | 10.49 | 22.43 | 0 | 80.7 | 8.61 | 8.29 | 0 | 1.16 |
| Tavernes de la Valldigna | 28/10/2026 | 1.93 | NE | 11.33 | 18.65 | 14.2 | 23.95 | 0 | 86.2 | 8.95 | 7 | 0 | 1.45 |
| Castelló | 28/10/2026 | 1.74 | SE | 11.68 | 17.36 | 12.59 | 24.14 | 0 | 85.8 | 10.36 | 8.1 | 0 | 1.47 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |