Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 03/08/2026 | 2.65 | NE | 14.46 | 27.87 | 23.95 | 33.82 | 0 | 81.5 | 17.6 | 10.88 | 0 | 4.06 |
| Elx | 03/08/2026 | 3.35 | N | 16.78 | 28.5 | 24.65 | 33.83 | 0 | 78.45 | 17.52 | 9.62 | 0.1 | 4.15 |
| Callosa d'En Sarrià | 03/08/2026 | 1.23 | NO | 12.03 | 27.42 | 22.35 | 31.41 | 0 | 78.29 | 19.04 | 12.08 | 0 | 3.97 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 03/08/2026 | 0.75 | NE | 8.19 | 28.06 | 22.65 | 33.4 | 0 | 60.82 | 13.72 | 11.6 | 0 | 3.04 |
| Catral | 03/08/2026 | 1.75 | E | 11.96 | 27.77 | 23.03 | 35.26 | 0 | 78.9 | 16.63 | 10.65 | 0 | 3.78 |
| Altea | 03/08/2026 | 3.88 | S | 17.54 | 28.02 | 23.9 | 30.76 | 0 | 77.2 | 19.25 | 12.48 | 0 | 4.26 |
| Planes | 03/08/2026 | 1.93 | E | 10.94 | 27.87 | 17.7 | 37.43 | 0 | 56.85 | 17.76 | 11.98 | 0 | 4.13 |
| Villena | 03/08/2026 | 4.81 | NO | 20.46 | 27.41 | 17.61 | 36.85 | 0 | 56.2 | 20.88 | 12.47 | 0 | 5.66 |
| Camp de Mirra | 03/08/2026 | 4.14 | NO | 28.15 | 27.95 | 19.62 | 36.12 | 0 | 40.54 | 20.27 | 12.48 | 0 | 5.32 |
| Agost | 03/08/2026 | 2.95 | E | 14.01 | 26.59 | 21.81 | 32.78 | 0 | 76.5 | 17.24 | 11.13 | 0 | 3.94 |
| Orihuela - La Murada | 03/08/2026 | 3.4 | NE | 15.21 | 27.73 | 22.89 | 35.76 | 0 | 78.1 | 17.18 | 11.72 | 0 | 4.31 |
| Villajoyosa | 03/08/2026 | 2.35 | S | 13.41 | 27.93 | 24.24 | 31.82 | 0 | 74.4 | 16.43 | 11.66 | 0 | 3.71 |
| Ondara | 03/08/2026 | 2.66 | NE | 15.66 | 28.15 | 22.6 | 33.14 | 0 | 77.4 | 17.36 | 12.39 | 0 | 3.92 |
| Dénia | 03/08/2026 | 2.6 | O | 13.51 | 27.78 | 22.46 | 33.8 | 0 | 73.2 | 16.47 | 12.33 | 0 | 3.84 |
| Pinoso | 03/08/2026 | 4.62 | O | 23.46 | 28.26 | 22.06 | 35.58 | 0 | 41.24 | 19.97 | 12.35 | 0 | 5.51 |
| Monforte del Cid | 03/08/2026 | 3.48 | E | 16.23 | 27.11 | 20.79 | 33.74 | 0 | 76.86 | 17.67 | 11.78 | 0 | 4.23 |
| Crevillent | 03/08/2026 | 2.57 | SE | 13.16 | 28.32 | 24.22 | 34.49 | 0 | 77.4 | 17.04 | 10.31 | 0 | 4.02 |
| Vall d'Uixó | 03/08/2026 | 1.9 | SE | 8.78 | 27.89 | 23.86 | 32.79 | 0 | 78.8 | 14.6 | 11.97 | 0 | 3.37 |
| Vila-real EEA | 03/08/2026 | 5.22 | N | 16.92 | 28.8 | 25.45 | 32.73 | 0 | 76.78 | 12.94 | 11.4 | 0 | 3.58 |
| Onda | 03/08/2026 | 3.42 | N | 14.18 | 27.34 | 23.76 | 32.44 | 0 | 78.6 | 15.01 | 10.97 | 0 | 3.61 |
| Vila-Real | 03/08/2026 | 2.96 | NE | 15.98 | 28.02 | 23.91 | 30.97 | 0 | 79.6 | 13.23 | 11.76 | 0 | 3.14 |
| San Rafael del Río | 03/08/2026 | 3.45 | S | 17.82 | 26.95 | 23.19 | 31.65 | 0 | 80.7 | 17.93 | 12.36 | 0 | 4.01 |
| Castelló de la Plana | 03/08/2026 | 1.75 | E | 12 | 27.63 | 22.89 | 32.1 | 0 | 80.1 | 14.2 | 11.5 | 0 | 3.22 |
| Ribera de Cabanes | 03/08/2026 | 3.1 | S | 14.71 | 27.68 | 23.84 | 31.29 | 0 | 51.83 | 15.65 | 12.18 | 0 | 3.97 |
| Nules | 03/08/2026 | 3.89 | NE | 18.42 | 27.89 | 23.33 | 32.16 | 0 | 79.5 | 13.76 | 11.93 | 0 | 3.45 |
| Segorbe | 03/08/2026 | 2.18 | SE | 11.64 | 25.64 | 19.91 | 31.77 | 0 | 80.6 | 15.07 | 11.49 | 0 | 3.34 |
| Pedralba | 03/08/2026 | 2.67 | SE | 17.11 | 26.68 | 20.71 | 34.45 | 0 | 71.5 | 17.32 | 11.86 | 0 | 4.07 |
| Benavites | 03/08/2026 | 2.17 | E | 15.52 | 25.99 | 20.1 | 30.47 | 0 | 88.5 | 14.79 | 12.14 | 0 | 3.17 |
| Moncada | 03/08/2026 | 4.85 | N | 20.36 | 27.67 | 22.99 | 32.13 | 0 | 79.06 | 16.16 | 12.11 | 0 | 3.87 |
| Carcaixent | 03/08/2026 | 3.41 | N | 20.02 | 28.84 | 23.13 | 36.01 | 0 | 65.46 | 20.43 | 12.17 | 0 | 4.97 |
| Carlet | 03/08/2026 | 3.5 | N | 14.66 | 27.61 | 21.88 | 34.71 | 0 | 68.82 | 19.01 | 12.09 | 0 | 4.57 |
| Llutxent | 03/08/2026 | 3.84 | N | 23.28 | 27.75 | 22.04 | 35.17 | 0 | 73.59 | 19.14 | 12.06 | 0 | 4.81 |
| Requena | 03/08/2026 | 3.53 | N | 18.46 | 26.71 | 18.03 | 34.43 | 0 | 47.98 | 21.28 | 12.19 | 0 | 4.99 |
| Algimia de Alfara | 03/08/2026 | 2.97 | NE | 18.59 | 26.93 | 22.11 | 31.97 | 0 | 80.8 | 15.87 | 11.71 | 0 | 3.63 |
| Valencia - UPV | 03/08/2026 | 3.73 | NE | 22.33 | 27.93 | 25.26 | 30.6 | 0 | 79.16 | 12.57 | 11.22 | 0 | 3.13 |
| Algemesí | 03/08/2026 | 3.12 | NE | 14.32 | 26.96 | 22.67 | 31.84 | 0 | 81.2 | 17.47 | 11.94 | 0 | 3.93 |
| Picassent | 03/08/2026 | 2.27 | E | 15.21 | 26.82 | 22.54 | 32.04 | 0 | 79.7 | 17.07 | 12.02 | 0 | 3.82 |
| Montesa | 03/08/2026 | 1.5 | SE | 13.02 | 27.85 | 20.3 | 36.56 | 0 | 66.67 | 18.23 | 11.55 | 0 | 4.03 |
| Xàtiva | 03/08/2026 | 2.11 | NO | 11.19 | 28.05 | 20.74 | 36.42 | 0 | 69.94 | 19.46 | 12.13 | 0 | 4.4 |
| Llíria | 03/08/2026 | 2.44 | E | 20.01 | 26.7 | 21.3 | 32.91 | 0 | 79.6 | 17.79 | 11.1 | 0.2 | 3.95 |
| Sagunt | 03/08/2026 | 3.73 | NE | 15.74 | 27.83 | 23.98 | 31.31 | 0 | 75.9 | 14.47 | 12.01 | 0 | 3.53 |
| Campo Arcís | 03/08/2026 | 3.98 | O | 18.73 | 25.89 | 16.63 | 34.32 | 0 | 47.34 | 21.14 | 12.28 | 0 | 5.09 |
| Villalonga | 03/08/2026 | 1.86 | NE | 11.36 | 27.73 | 21.75 | 34.01 | 0 | 81.5 | 17.88 | 12.34 | 0 | 3.93 |
| Gandía | 03/08/2026 | 2.07 | NO | 14.18 | 27.7 | 21.82 | 32.95 | 0 | 76.4 | 17.69 | 12.19 | 0 | 3.9 |
| Bolbaite | 03/08/2026 | 3.16 | N | 15.56 | 27.12 | 19.59 | 37.02 | 0 | 67.34 | 17.76 | 12.21 | 0 | 4.58 |
| Bétera | 03/08/2026 | 4.28 | E | 20.5 | 27.26 | 23.21 | 31.19 | 0 | 78.8 | 16.18 | 11.86 | 0 | 3.81 |
| Chulilla | 03/08/2026 | 3.41 | E | 19.02 | 25.87 | 19.34 | 31.98 | 0 | 73.7 | 19.28 | 12.37 | 0 | 4.25 |
| Godelleta | 03/08/2026 | 2.63 | S | 15.88 | 26.58 | 20.47 | 33.73 | 0 | 76.79 | 18.76 | 12.11 | 0 | 4.28 |
| Bèlgida | 03/08/2026 | 2.52 | NE | 14.71 | 27.83 | 19.52 | 37.56 | 0 | 70.5 | 19.96 | 12.18 | 0 | 4.68 |
| Polinyà de Xúquer | 03/08/2026 | 2.57 | NE | 16.16 | 27.19 | 23.23 | 32.35 | 0 | 80.3 | 18.59 | 12.02 | 0 | 4.07 |
| Benifaió | 03/08/2026 | 1.97 | NE | 16.16 | 27.45 | 23.49 | 33.15 | 0 | 82.1 | 17.77 | 11.96 | 0 | 3.9 |
| Cheste | 03/08/2026 | 1.43 | SE | 12.24 | 25.76 | 18.85 | 34.36 | 0 | 74 | 19.09 | 12.05 | 0 | 3.99 |
| Tavernes de la Valldigna | 03/08/2026 | 3.03 | E | 14.11 | 27.67 | 23.27 | 32.97 | 0 | 83.8 | 16.82 | 12.13 | 0 | 3.91 |
| Castelló | 03/08/2026 | 2.6 | N | 14.5 | 27.77 | 22.04 | 34.38 | 0 | 75.9 | 11.85 | 10.02 | 0 | 3.17 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |