Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 21/06/2025 | 2.92 | SE | 15.95 | 26.99 | 21.14 | 33.98 | 0 | 65.47 | 25.6 | 11.97 | 0 | 5.53 |
Elx | 21/06/2025 | 3.84 | N | 18.8 | 27.98 | 20.3 | 34.9 | 0 | 63.35 | 28.55 | 12.41 | 0 | 6.24 |
Callosa d'En Sarrià | 21/06/2025 | 1.72 | N | 13.23 | 26.48 | 20.12 | 32.42 | 0 | 55.66 | 26.41 | 12.19 | 0 | 5.2 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 21/06/2025 | 0.99 | NE | 10.05 | 27.51 | 20.93 | 34.2 | 0 | 42.24 | 21.55 | 11.34 | 0 | 4.26 |
Pilar de la Horadada | 21/06/2025 | 1.12 | N | 8.08 | 26.88 | 19.93 | 33.14 | 0 | 71.6 | 24.39 | 12.23 | 0 | 4.82 |
Catral | 21/06/2025 | 1.9 | SE | 12.07 | 27.79 | 19.93 | 36.14 | 0 | 67.72 | 27.34 | 12.44 | 0 | 5.64 |
Altea | 21/06/2025 | 3.56 | SO | 14.82 | 27.11 | 21.16 | 33.04 | 0 | 54.73 | 26.18 | 12.41 | 0 | 5.77 |
Planes | 21/06/2025 | 2.54 | E | 16.86 | 27.46 | 18.17 | 38.31 | 0 | 52.18 | 24.46 | 11.83 | 0 | 5.52 |
Villena | 21/06/2025 | 4.71 | S | 20.57 | 27.07 | 17 | 35.5 | 0 | 45.03 | 24.95 | 11.43 | 0 | 6.02 |
Camp de Mirra | 21/06/2025 | 4.52 | N | 26.1 | 27.41 | 19.3 | 35.93 | 0 | 47.42 | 27.28 | 11.81 | 0 | 6.46 |
Agost | 21/06/2025 | 3.22 | E | 16.76 | 27.37 | 19.88 | 34.64 | 0 | 56.88 | 25.28 | 11.82 | 0 | 5.55 |
Orihuela - La Murada | 21/06/2025 | 3.7 | NE | 18.38 | 27.11 | 19.08 | 35.66 | 0 | 54.56 | 25.06 | 12.34 | 0 | 5.76 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 21/06/2025 | 2.34 | S | 12.52 | 26.83 | 21.22 | 32.48 | 0 | 59.82 | 25.44 | 11.66 | 0 | 5.27 |
Ondara | 21/06/2025 | 3.49 | SE | 9.09 | 27.94 | 20.15 | 35.08 | 0 | 61.66 | 25.02 | 12.19 | 0 | 5.63 |
Dénia | 21/06/2025 | 3.44 | E | 21.56 | 26.8 | 18.71 | 34.34 | 0 | 58.72 | 25.47 | 12.11 | 0 | 5.63 |
Pinoso | 21/06/2025 | 5.56 | S | 25.08 | 27.49 | 18.31 | 35.46 | 0 | 39.75 | 26.99 | 12.39 | 0 | 6.69 |
Monforte del Cid | 21/06/2025 | 4.09 | SE | 20.99 | 27.43 | 19.22 | 34.89 | 0 | 60.75 | 26.76 | 12.14 | 0 | 5.9 |
Crevillent | 21/06/2025 | 3 | SE | 15.95 | 28.42 | 22.75 | 35.36 | 0 | 52.94 | 25.67 | 12.44 | 0 | 5.75 |
Vall d'Uixó | 21/06/2025 | 2.76 | S | 12.38 | 26.82 | 20.43 | 34.18 | 0 | 64.42 | 23.19 | 12.02 | 0 | 5.08 |
Vila-real | 21/06/2025 | 5.17 | N | 19.42 | 27.06 | 21.19 | 32.77 | 0 | 66.6 | 24.47 | 12.1 | 0 | 5.62 |
Onda | 21/06/2025 | 3.93 | E | 19.44 | 26.09 | 19.54 | 33.11 | 0 | 65.93 | 22.38 | 12.29 | 0 | 5.07 |
Benicarló | 21/06/2025 | 3.51 | SE | 15.84 | 25.72 | 19.57 | 31.04 | 0 | 77.1 | 24.11 | 12.18 | 0 | 4.97 |
San Rafael del Río | 21/06/2025 | 3.74 | S | 17.22 | 25.02 | 18.75 | 30.51 | 0 | 73.8 | 25.12 | 12.49 | 0 | 5.11 |
Castelló de la Plana | 21/06/2025 | 2.11 | E | 10.94 | 26.06 | 19.53 | 33.49 | 0 | 69.11 | 22.32 | 12.48 | 0 | 4.71 |
Burriana | 21/06/2025 | 1.38 | E | 10.27 | 25.88 | 19.88 | 31.57 | 0 | 76.5 | 24.28 | 12.34 | 0 | 4.83 |
Ribera de Cabanes | 21/06/2025 | 3.77 | S | 14.08 | 25.55 | 20.44 | 30.29 | 0 | 63.62 | 24.25 | 12.63 | 0 | 5.24 |
Nules | 21/06/2025 | 4.92 | E | 15.35 | 25.96 | 19.79 | 31.43 | 0 | 70.1 | 22.52 | 12.22 | 0 | 5.06 |
Segorbe | 21/06/2025 | 2.42 | SE | 14.89 | 26.12 | 16.5 | 35.38 | 0 | 55.71 | 20.95 | 11.47 | 0 | 4.7 |
Pedralba | 21/06/2025 | 3.14 | SE | 19.05 | 27.1 | 20.04 | 35.7 | 0 | 53.17 | 24.42 | 11.49 | 0 | 5.56 |
Benavites | 21/06/2025 | 2.56 | E | 13.27 | 24.39 | 17.43 | 29.94 | 0 | 78.8 | 25.78 | 12.26 | 0 | 5.01 |
Moncada | 21/06/2025 | 4.44 | N | 17.66 | 26.76 | 19.25 | 34.08 | 0 | 70.78 | 25.31 | 12.03 | 0 | 6.75 |
Carcaixent | 21/06/2025 | 3.91 | N | 20.78 | 28.65 | 20.95 | 38.94 | 0 | 65.93 | 20.22 | 10.95 | 0 | 5.34 |
Carlet | 21/06/2025 | 4.71 | N | 19.45 | 27.31 | 20.78 | 33.66 | 0 | 68.36 | 23.52 | 10.66 | 0 | 5.47 |
Llutxent | 21/06/2025 | 5 | N | 24.92 | 28.26 | 21.17 | 36.12 | 0 | 56.82 | 23.85 | 11.83 | 0 | 6 |
Requena | 21/06/2025 | 3.91 | N | 25.92 | 25.15 | 15.94 | 37.15 | 0 | 56.93 | 23.92 | 9.23 | 31.3 | 5.79 |
Sueca Albufera | 21/06/2025 | 5.54 | SE | 14.4 | 26.72 | 23.95 | 29.04 | 0 | 85 | 22.19 | 0 | 0 | 4.66 |
Algimia de Alfara | 21/06/2025 | 3.25 | E | 19.37 | 26.61 | 18.59 | 35.45 | 0 | 60.1 | 24.66 | 12.13 | 0 | 5.52 |
Algemesí | 21/06/2025 | 4.02 | N | 18.1 | 26.65 | 20.8 | 33.65 | 0 | 70.8 | 22.12 | 10.81 | 0 | 5.1 |
Picassent | 21/06/2025 | 2.74 | NE | 14.85 | 25.96 | 19.4 | 32.77 | 0 | 71.3 | 24.14 | 11.71 | 0 | 5.07 |
Montesa | 21/06/2025 | 1.71 | E | 19.23 | 27.94 | 20.1 | 38.16 | 0 | 58.14 | 24.14 | 11.13 | 0 | 5.2 |
Xàtiva | 21/06/2025 | 3 | NO | 19.33 | 27.93 | 19.76 | 37.37 | 0 | 60.7 | 24.63 | 11.87 | 0 | 5.64 |
Llíria | 21/06/2025 | 3.09 | SE | 17.43 | 26.62 | 18.35 | 35.66 | 0 | 53.29 | 23.36 | 11.6 | 0 | 5.34 |
Sagunt | 21/06/2025 | 5.92 | NE | 15.77 | 27.07 | 22.9 | 31.23 | 0 | 60.74 | 24.21 | 12.12 | 0 | 5.75 |
Campo Arcís | 21/06/2025 | 3.27 | NE | 30.53 | 24.35 | 16.16 | 37.45 | 0 | 62.9 | 23.01 | 9.02 | 7.07 | 5.5 |
Villalonga | 21/06/2025 | 2.69 | N | 13.27 | 28.77 | 21.68 | 36.48 | 0 | 58.85 | 26.22 | 12.18 | 0 | 5.79 |
Gandía | 21/06/2025 | 2.78 | N | 15.24 | 28.87 | 21.15 | 37.3 | 0 | 55.59 | 25.89 | 12.05 | 0 | 5.82 |
Bolbaite | 21/06/2025 | 2.28 | N | 14.32 | 26.98 | 19 | 35.9 | 0 | 60.26 | 18.14 | 10.58 | 0 | 4.3 |
Bétera | 21/06/2025 | 5.33 | E | 25.12 | 26.3 | 19.54 | 32.66 | 0 | 67.14 | 25.01 | 12.02 | 0 | 5.76 |
Chulilla | 21/06/2025 | 3.36 | S | 15.77 | 26.68 | 18.26 | 34.97 | 0 | 52.38 | 22.74 | 9.67 | 0 | 5.28 |
Godelleta | 21/06/2025 | 2.38 | SE | 15.17 | 26.23 | 18.51 | 33.78 | 0 | 63.98 | 23.23 | 9.86 | 0 | 4.95 |
Bèlgida | 21/06/2025 | 3.34 | NE | 20.5 | 27.82 | 19.2 | 38.43 | 0 | 59.34 | 26.55 | 12.1 | 0 | 6.12 |
Polinyà de Xúquer | 21/06/2025 | 3.07 | NE | 17.11 | 26.83 | 20.75 | 34.18 | 0 | 72 | 22.43 | 10.99 | 0 | 5.02 |
Benifaió | 21/06/2025 | 3.34 | N | 15.49 | 26.72 | 20.37 | 33.42 | 0 | 71.2 | 24.57 | 11.69 | 0 | 5.32 |
Cheste | 21/06/2025 | 1.79 | E | 11.89 | 26.19 | 17.18 | 36.24 | 0 | 54.58 | 23.42 | 9.84 | 0 | 4.91 |
Tavernes de la Valldigna | 21/06/2025 | 3.85 | E | 16.12 | 26.99 | 21.39 | 33.29 | 0 | 71.6 | 25.72 | 12.03 | 0 | 5.63 |
Castelló | 21/06/2025 | 2.93 | N | 20.11 | 27.64 | 20.53 | 36.36 | 0 | 66.7 | 19.46 | 9.68 | 0 | 4.71 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |