Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almoradí | 14/07/2026 | 2.99 | S | 13.76 | 27.75 | 22.15 | 33.57 | 0 | 74.8 | 24.11 | 11.8 | 0.21 | 5.24 |
| Elx | 14/07/2026 | 4.27 | N | 20.75 | 29.02 | 23.18 | 34.7 | 0 | 67.86 | 25.69 | 11.96 | 0 | 5.96 |
| Callosa d'En Sarrià | 14/07/2026 | 1.7 | N | 12.88 | 27.43 | 21.07 | 33.06 | 0 | 67.24 | 27.1 | 12.41 | 0 | 5.43 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 14/07/2026 | 1.2 | E | 8.22 | 28.25 | 21.5 | 34.74 | 0 | 51.8 | 21 | 11.59 | 0 | 4.37 |
| Catral | 14/07/2026 | 2.13 | E | 14.39 | 27.94 | 21.33 | 33.97 | 0 | 71.1 | 24.95 | 11.85 | 0 | 5.23 |
| Altea | 14/07/2026 | 4.14 | S | 16.16 | 27.95 | 22.37 | 34.04 | 0 | 68.82 | 27.12 | 12.72 | 0 | 6.03 |
| Planes | 14/07/2026 | 1.92 | E | 13.13 | 28.3 | 18.03 | 36.94 | 0 | 65.43 | 24.55 | 11.74 | 0 | 5.27 |
| Villena | 14/07/2026 | 5.88 | S | 22.9 | 28.3 | 19.1 | 35.7 | 0 | 52.69 | 27.96 | 12.68 | 0 | 6.78 |
| Camp de Mirra | 14/07/2026 | 3.99 | O | 24.13 | 28.6 | 18.63 | 38.1 | 0 | 46.86 | 27.48 | 12.77 | 0 | 6.47 |
| Agost | 14/07/2026 | 3.7 | E | 16.76 | 27.55 | 18.53 | 34.38 | 0 | 53.63 | 25.46 | 12.15 | 0 | 5.71 |
| Orihuela - La Murada | 14/07/2026 | 4.27 | E | 18.17 | 28.37 | 21.83 | 34.76 | 0 | 66.06 | 25.48 | 11.86 | 0 | 5.85 |
| Villajoyosa | 14/07/2026 | 3.03 | S | 13.8 | 28.38 | 22.3 | 34.09 | 0 | 60.63 | 26.34 | 12.33 | 0 | 5.71 |
| Ondara | 14/07/2026 | 3.35 | E | 17.07 | 28.33 | 21.66 | 35.98 | 0 | 70.8 | 25.18 | 12.06 | 0 | 5.66 |
| Dénia | 07/07/2026 | 3.26 | S | 8.24 | 28.67 | 15.68 | 38.82 | 0 | 37.22 | 28.37 | 12 | 0 | 6.28 |
| Pinoso | 14/07/2026 | 4.59 | NE | 24.24 | 27.96 | 20.45 | 35.85 | 0 | 50.76 | 26.61 | 12.04 | 0 | 6.32 |
| Monforte del Cid | 14/07/2026 | 4.59 | SE | 19.62 | 28.13 | 20.42 | 34.33 | 0 | 56.18 | 25.79 | 12.25 | 0 | 6 |
| Crevillent | 14/07/2026 | 3.17 | SE | 15.17 | 28.93 | 23.15 | 34.76 | 0 | 63.22 | 25.78 | 12.11 | 0 | 5.74 |
| Vall d'Uixó | 14/07/2026 | 1.98 | E | 10.48 | 28.08 | 23.72 | 34.34 | 0 | 76.7 | 22.41 | 12.65 | 0 | 4.86 |
| Vila-real | 14/07/2026 | 5.29 | N | 21.6 | 28.42 | 24.61 | 33.11 | 0 | 75.43 | 20.26 | 11.77 | 0 | 4.85 |
| Onda | 14/07/2026 | 3.64 | E | 17.99 | 27.48 | 22.95 | 32.37 | 0 | 76.7 | 21.57 | 12.81 | 0 | 4.77 |
| San Rafael del Río | 14/07/2026 | 3.92 | S | 15.56 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 0 | 0 | 19.79 | 11.98 | 0 | 3.92 |
| Castelló de la Plana | 14/07/2026 | 2.01 | E | 12.95 | 27.65 | 22.62 | 33.29 | 0 | 78.3 | 21.5 | 11.45 | 0 | 4.61 |
| Ribera de Cabanes | 14/07/2026 | 3.37 | S | 14.25 | 27.6 | 23.18 | 32.22 | 0 | 60.87 | 25.41 | 10.89 | 0 | 5.48 |
| Nules | 14/07/2026 | 4.45 | E | 18.06 | 27.6 | 23.26 | 32.1 | 0 | 78.7 | 22.83 | 12.56 | 0 | 5.01 |
| Segorbe | 14/07/2026 | 2.5 | SE | 15.03 | 27.1 | 20.31 | 34.7 | 0 | 73.9 | 26.17 | 12.62 | 0 | 5.52 |
| Pedralba | 14/07/2026 | 2.74 | SE | 16.12 | 27.73 | 22.11 | 34.36 | 0 | 69.04 | 24.79 | 12.55 | 0 | 5.38 |
| Benavites | 14/07/2026 | 3.21 | E | 15.38 | 25.39 | 20.09 | 29.53 | 0 | 88.9 | 25.25 | 12.45 | 0 | 4.9 |
| Moncada | 14/07/2026 | 6.27 | N | 24.92 | 27.67 | 22.9 | 31.83 | 0 | 78.53 | 25.24 | 12.41 | 0 | 5.51 |
| Carcaixent | 14/07/2026 | 4.31 | N | 20.81 | 29.76 | 24.1 | 36.05 | 0 | 74.54 | 22.3 | 12.49 | 0 | 5.41 |
| Carlet | 14/07/2026 | 4.12 | N | 16.24 | 28.45 | 23.31 | 33.13 | 0 | 76.13 | 25.49 | 12.73 | 0 | 5.57 |
| Llutxent | 14/07/2026 | 6.41 | N | 31.18 | 27.78 | 22.3 | 32.97 | 0 | 76.65 | 24.04 | 12.58 | 0 | 5.56 |
| Requena | 14/07/2026 | 4.87 | N | 26.91 | 28.31 | 19.11 | 39.18 | 0 | 59.17 | 29.74 | 12.64 | 0 | 7.24 |
| Algimia de Alfara | 14/07/2026 | 3.8 | E | 19.62 | 27.17 | 22.04 | 31.63 | 0 | 79.64 | 25.54 | 12.47 | 0 | 5.33 |
| Valencia - UPV | 14/07/2026 | 4.72 | NE | 18.35 | 28.04 | 25.02 | 30.74 | 0 | 78.71 | 19.84 | 12.41 | 0 | 4.5 |
| Algemesí | 08/07/2026 | 4.17 | E | 22.12 | 28.63 | 21.33 | 37.68 | 0 | 54.32 | 24.98 | 12.52 | 0 | 6.19 |
| Picassent | 14/07/2026 | 2.62 | E | 14.89 | 27.3 | 22.47 | 32.57 | 0 | 80.2 | 25.16 | 12.35 | 0 | 5.26 |
| Montesa | 14/07/2026 | 2.13 | NE | 16.37 | 28.28 | 21.88 | 35.44 | 0 | 72.9 | 23.74 | 11.8 | 0 | 5.16 |
| Xàtiva | 14/07/2026 | 2.33 | N | 15.07 | 29.19 | 23.39 | 36.88 | 0 | 71.5 | 27.64 | 12.78 | 0 | 6 |
| Llíria | 14/07/2026 | 3.07 | SE | 16.93 | 27.67 | 21.91 | 33.97 | 0 | 73.1 | 25.56 | 12.78 | 0 | 5.51 |
| Sagunt | 14/07/2026 | 5.09 | NE | 17.04 | 28.05 | 24.71 | 31.9 | 0 | 74.7 | 23.9 | 12.49 | 0 | 5.36 |
| Campo Arcís | 14/07/2026 | 3.77 | E | 21.87 | 27.88 | 18.36 | 37.92 | 0 | 61.55 | 28.72 | 12.4 | 0 | 6.54 |
| Villalonga | 14/07/2026 | 2.85 | NE | 6.75 | 28.35 | 22.46 | 33.12 | 0 | 83.57 | 23.84 | 12.51 | 0 | 5.08 |
| Gandía | 14/07/2026 | 3.25 | N | 16.37 | 28.32 | 22.54 | 33.76 | 0 | 75.6 | 24.03 | 12.45 | 0 | 5.27 |
| Bolbaite | 14/07/2026 | 3.12 | NE | 17.04 | 27.62 | 20.67 | 34.34 | 0 | 74 | 24.98 | 12.25 | 0 | 5.42 |
| Bétera | 14/07/2026 | 5.84 | E | 23.43 | 27.44 | 22.87 | 31.86 | 0 | 78.1 | 25.64 | 12.72 | 0 | 5.57 |
| Chulilla | 14/07/2026 | 3.96 | SE | 18.8 | 27.04 | 20.59 | 33.36 | 0 | 71 | 27.48 | 12.74 | 0 | 5.88 |
| Godelleta | 14/07/2026 | 2.67 | E | 15.95 | 27.46 | 21.43 | 33.58 | 0 | 74.94 | 26.48 | 12.53 | 0 | 5.55 |
| Bèlgida | 14/07/2026 | 3.83 | NE | 18.45 | 28.39 | 21.38 | 36.36 | 0 | 76.4 | 26.54 | 11.96 | 0 | 5.97 |
| Polinyà de Xúquer | 14/07/2026 | 2.82 | NE | 13.69 | 27.74 | 23.49 | 32.08 | 0 | 80 | 27 | 12.42 | 0 | 5.59 |
| Benifaió | 14/07/2026 | 2.69 | NE | 15.35 | 28.07 | 23.63 | 32.86 | 0 | 78.9 | 25.04 | 12.64 | 0 | 5.31 |
| Cheste | 14/07/2026 | 1.75 | SE | 12.7 | 27.21 | 20.52 | 34.7 | 0 | 69.81 | 25.42 | 12.4 | 0 | 5.26 |
| Tavernes de la Valldigna | 14/07/2026 | 3.78 | NE | 16.44 | 28.24 | 23.68 | 32.28 | 0 | 82 | 25.92 | 12.25 | 0 | 5.47 |
| Castelló | 14/07/2026 | 4.33 | NE | 20.29 | 28.62 | 24.03 | 34.85 | 0 | 76.3 | 19.22 | 9.34 | 0 | 4.74 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |