Los datos mostrados corresponden al resumen diario obtenido de los registros semihorarios entre las 0:00 y las 24:00 h, en horario solar.
Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | H frío | HR % | Rad MJ/m2 día | H sol | P mm | ETo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoradí | 12/10/2025 | 5.08 | N | 20.96 | 21.41 | 18.39 | 25.45 | 0 | 78 | 15.3 | 9.38 | 0 | 2.72 |
Elx | 12/10/2025 | 4.01 | N | 20.53 | 22.32 | 19.42 | 27.09 | 0 | 72.94 | 15.01 | 9.19 | 0 | 2.78 |
Callosa d'En Sarrià | 12/10/2025 | 3.85 | E | 12.42 | 20.5 | 18.58 | 24.18 | 0 | 75.77 | 13.03 | 8.04 | 0 | 2.32 |
Callosa d'En Sarrià (malla) | 12/10/2025 | 4.25 | E | 13.27 | 21.26 | 19.18 | 24.92 | 0 | 63.36 | 11.27 | 7.52 | 0 | 2.48 |
Pilar de la Horadada | 12/10/2025 | 5.52 | NE | 17.68 | 21.35 | 18.64 | 24.3 | 0 | 79.6 | 15.59 | 9.08 | 0 | 2.7 |
Catral | 12/10/2025 | 3.38 | E | 22.62 | 20.77 | 17.35 | 26.18 | 0 | 80.6 | 13.3 | 8.14 | 0 | 2.38 |
Altea | 12/10/2025 | 6.22 | NO | 18.95 | 21.44 | 19.35 | 25.87 | 0 | 72.3 | 14.22 | 8.69 | 0 | 2.91 |
Planes | 12/10/2025 | 1.27 | S | 9.98 | 16.47 | 14.29 | 19.8 | 0 | 94.9 | 5.24 | 6.77 | 1.2 | 1.05 |
Villena | 12/10/2025 | 9.42 | NE | 23.5 | 17.29 | 14.44 | 21.65 | 0 | 89.4 | 14.24 | 8.36 | 0.62 | 2.21 |
Camp de Mirra | 12/10/2025 | 12.18 | NE | 25.12 | 15.88 | 14.17 | 19.38 | 0 | 94.4 | 9.19 | 7.17 | 1.19 | 1.62 |
Agost | 12/10/2025 | 3.56 | E | 19.05 | 19.51 | 15.39 | 25.13 | 0 | 79.2 | 14.39 | 9.19 | 1.18 | 2.42 |
Orihuela - La Murada | 12/10/2025 | 3.12 | O | 15.31 | 20.04 | 16.37 | 25.77 | 0 | 80.3 | 14.27 | 9.13 | 0 | 2.41 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 12/10/2025 | 4.09 | N | 19.65 | 22.26 | 19.22 | 28.22 | 0 | 64.51 | 14.73 | 8.88 | 0.2 | 2.95 |
Ondara | 12/10/2025 | 2.83 | NO | 12.81 | 19.55 | 17.59 | 22.22 | 0 | 93.8 | 6.35 | 6.22 | 1.39 | 1.32 |
Dénia | 12/10/2025 | 4.5 | O | 13.94 | 19.45 | 17.62 | 23.65 | 0 | 90.2 | 8.23 | 6.73 | 0 | 1.67 |
Pinoso | 12/10/2025 | 6.62 | N | 18.87 | 17.23 | 13.55 | 22.51 | 0 | 82.1 | 12.32 | 8.82 | 0 | 2.43 |
Monforte del Cid | 12/10/2025 | 3.72 | E | 17.36 | 19.75 | 15.28 | 25.78 | 0 | 80.2 | 15.75 | 9.27 | 0.2 | 2.6 |
Crevillent | 12/10/2025 | 5.25 | NE | 20.74 | 22.4 | 18.92 | 26.86 | 0 | 68.94 | 15.8 | 9.25 | 0 | 3.09 |
Vall d'Uixó | 12/10/2025 | 2.28 | N | 12.98 | 18.35 | 16.05 | 22.43 | 0 | 88.4 | 7.77 | 7.34 | 10.95 | 1.43 |
Vila-real | 12/10/2025 | 6.04 | N | 25.72 | 18.43 | 16.92 | 21.49 | 0 | 91.9 | 6.14 | 7.6 | 16.2 | 1.37 |
Onda | 12/10/2025 | 5.17 | NO | 18.38 | 17.52 | 15.79 | 20.35 | 0 | 93.6 | 5.68 | 7.19 | 20.7 | 1.19 |
Benicarló | 12/10/2025 | 5.76 | N | 20.15 | 18.1 | 16.11 | 21.16 | 0 | 95.5 | 4.4 | 4.35 | 46.73 | 1.12 |
San Rafael del Río | 12/10/2025 | 6.69 | N | 18.66 | 16.67 | 15.2 | 19.08 | 0 | 98.7 | 4.39 | 4.22 | 35.35 | 0.88 |
Castelló de la Plana | 12/10/2025 | 2.62 | NO | 14.57 | 17.46 | 15.75 | 20.64 | 0 | 95.7 | 4.85 | 6.54 | 10.35 | 1.06 |
Burriana | 12/10/2025 | 3.14 | NO | 13.69 | 18.5 | 16.75 | 22.12 | 0 | 92.3 | 6.48 | 5.53 | 18.31 | 1.29 |
Ribera de Cabanes | 12/10/2025 | 1.66 | N | 12.28 | 17.44 | 16.17 | 19.91 | 0 | 99.3 | 2.04 | 1.08 | 52.52 | 0.65 |
Nules | 12/10/2025 | 7.12 | N | 24.73 | 18.29 | 16.6 | 21.46 | 0 | 90.9 | 6.52 | 6.2 | 19.21 | 1.46 |
Segorbe | 12/10/2025 | 1.77 | NO | 12.49 | 17.18 | 13.42 | 23.27 | 0 | 87.8 | 11.21 | 7.06 | 0.78 | 1.73 |
Pedralba | 06/10/2025 | 1.66 | O | 6.35 | 17.63 | 15.62 | 21.28 | 0 | 84.3 | 5.67 | 6.58 | 1.98 | 1.24 |
Benavites | 12/10/2025 | 2.19 | N | 17.74 | 18.21 | 15.57 | 23.15 | 0 | 92 | 8.47 | 8.15 | 6.77 | 1.5 |
Moncada | 12/10/2025 | 3.39 | N | 21.55 | 19.56 | 16.52 | 25.93 | 0 | 87.3 | 13.18 | 9.01 | 0 | 2.21 |
Carcaixent | 12/10/2025 | 1.99 | N | 12.95 | 19.79 | 17.45 | 25.12 | 0 | 89.9 | 8.41 | 7.47 | 0.3 | 1.61 |
Carlet | 12/10/2025 | 3.3 | N | 16.1 | 19.66 | 17.07 | 24 | 0 | 87.8 | 11.44 | 7.12 | 0.7 | 1.95 |
Llutxent | 12/10/2025 | 2.77 | N | 16.47 | 17.18 | 15.77 | 20.54 | 0 | 95.6 | 5.78 | 5.07 | 0.4 | 1.18 |
Requena | 12/10/2025 | 5.22 | N | 18.2 | 16.36 | 13.29 | 22.28 | 0 | 85.8 | 15.14 | 8.67 | 0 | 2.35 |
Sueca Albufera | 12/10/2025 | 7.13 | NE | 16.92 | 20.7 | 18.6 | 22.29 | 0 | 89 | 10.16 | 6.91 | 1 | 1.8 |
Algimia de Alfara | 12/10/2025 | 2.1 | NO | 17.57 | 18.56 | 15.36 | 24.66 | 0 | 88.5 | 13.09 | 8.48 | 3.25 | 2.01 |
Algemesí | 12/10/2025 | 2.83 | N | 13.44 | 19.15 | 16.84 | 23.45 | 0 | 89.7 | 9.34 | 7.17 | 0.4 | 1.69 |
Picassent | 12/10/2025 | 1.76 | N | 13.62 | 18.42 | 16.19 | 23.57 | 0 | 91.9 | 9.33 | 6.72 | 0 | 1.61 |
Montesa | 12/10/2025 | 1.76 | NE | 16.48 | 18.3 | 16.11 | 22.77 | 0 | 90 | 8.6 | 6.25 | 0.7 | 1.51 |
Xàtiva | 12/10/2025 | 1.55 | N | 10.3 | 18.94 | 16.75 | 23.64 | 0 | 90.3 | 8.34 | 6.88 | 0.2 | 1.5 |
Llíria | 12/10/2025 | 2.65 | N | 18.63 | 18.42 | 15.19 | 24.19 | 0 | 86.8 | 11.09 | 7.92 | 0.2 | 1.87 |
Sagunt | 12/10/2025 | 7.36 | N | 24.87 | 19.47 | 16.86 | 24.56 | 0 | 81.1 | 12.09 | 8.82 | 0 | 2.5 |
Campo Arcís | 12/10/2025 | 3.42 | E | 19.16 | 17.16 | 13.29 | 23.2 | 0 | 87.6 | 13.35 | 8.81 | 0.1 | 2.1 |
Villalonga | 12/10/2025 | 1.12 | SO | 9.74 | 18.7 | 17.4 | 21.2 | 0 | 96.5 | 4.23 | 5.48 | 0.99 | 0.96 |
Gandía | 12/10/2025 | 1.77 | N | 12.77 | 18.91 | 17.21 | 22.19 | 0 | 91.1 | 7.2 | 6.85 | 0.2 | 1.35 |
Bolbaite | 12/10/2025 | 1.82 | NE | 12.7 | 18.14 | 15.42 | 22.88 | 0 | 90.4 | 7.04 | 6.56 | 0.41 | 1.39 |
Bétera | 12/10/2025 | 4.44 | O | 24.31 | 18.93 | 16.22 | 23.72 | 0 | 87.6 | 11.98 | 8.67 | 5.12 | 2.04 |
Chulilla | 12/10/2025 | 2.33 | SO | 14.01 | 17.08 | 13.43 | 23.43 | 0 | 88.5 | 10.83 | 7.75 | 1.19 | 1.76 |
Godelleta | 12/10/2025 | 1.78 | O | 13.09 | 18.28 | 16.07 | 23.57 | 0 | 90.8 | 8.54 | 7.81 | 6.23 | 1.54 |
Bèlgida | 12/10/2025 | 2.02 | NE | 15.52 | 17.89 | 16.26 | 22.43 | 0 | 93.9 | 6.91 | 7.13 | 0.2 | 1.33 |
Polinyà de Xúquer | 12/10/2025 | 1.46 | N | 9.74 | 19.35 | 17.19 | 23.35 | 0 | 91.7 | 9.73 | 7.23 | 0.6 | 1.61 |
Benifaió | 12/10/2025 | 2.99 | N | 14.29 | 19.47 | 16.78 | 24.72 | 0 | 86.6 | 11 | 7.05 | 0.61 | 1.94 |
Cheste | 12/10/2025 | 1.08 | NE | 11.39 | 17.41 | 14.36 | 24.89 | 0 | 88.2 | 9.8 | 7.78 | 2.4 | 1.59 |
Tavernes de la Valldigna | 12/10/2025 | 2.37 | N | 14.01 | 19.61 | 17.34 | 23.47 | 0 | 91.7 | 9.24 | 6.59 | 0 | 1.64 |
Castelló | 12/10/2025 | 0.85 | N | 14.22 | 19.37 | 17.15 | 24.01 | 0 | 89.4 | 7.72 | 6.45 | 0 | 1.39 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
![]() |
Cargando ...espere por favor... |