| Estación | Fecha | V Km/h | DV | Vx Km/h | T ºC | Tn ºC | Tx ºC | HF | HR % | Rad w/m2 | H sol | P mm | ETo mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villena | 14/09/2011 | 9.57 | N | 25.45 | 21.46 | 14.47 | 29.08 | 0 | 69.84 | 20.2 | 0 | 0 | 4.8 |
| Orihuela la Murada | 18/03/2014 | 4.99 | NE | 20.04 | 14.24 | 6.13 | 22.94 | 1 | 65.35 | 21.51 | 10.28 | 0 | 3.47 |
| Pilar de la Horadada | 03/02/2026 | 2.13 | SO | 13.16 | 10.09 | 5.91 | 17.6 | 2.75 | 72.5 | 10.79 | 8.31 | 0 | 1.24 |
| Orihuela | 06/02/2000 | 3.02 | S | 15.56 | 9.24 | 1.6 | 20.39 | 2.25 | 77.1 | 13.39 | 9.84 | 0 | 1.74 |
| Castalla | 24/09/2012 | 11.81 | O | 46.37 | 19.19 | 15.75 | 24.16 | 0 | 42.96 | 17.31 | 10.65 | 0 | 4.96 |
| Agost | 27/07/2002 | 4.98 | E | 17.43 | 24.11 | 19.8 | 28.73 | 0 | 67.84 | 27.44 | 12.89 | 0 | 5.52 |
| Novelda | 21/10/2006 | 5.18 | NE | 19.65 | 19.89 | 14.4 | 27.02 | 0 | 65.36 | 9.55 | 7.57 | 0 | 2.57 |
| Onda | 09/07/2008 | 2.97 | S | 18.7 | 24.1 | 19.2 | 28.94 | 0 | 73.4 | 27.02 | 12.99 | 0.6 | 5.21 |
| Benicarló | 10/03/2026 | 4.01 | N | 16.23 | 11.66 | 8.8 | 16.31 | 0 | 91.7 | 9.08 | 7.1 | 3.17 | 1.39 |
| Onda | 29/10/2001 | 3.92 | O | 13.23 | 18.22 | 13.69 | 24.86 | 0 | 80.9 | 12.76 | 9.06 | 0.2 | 1.92 |
| Benicarló | 03/04/2017 | 5.23 | O | 18.1 | 14.92 | 5.58 | 20.53 | 0.25 | 46.73 | 22.97 | 11.26 | 0 | 3.68 |
| Burriana | 08/02/2026 | 3 | O | 16.19 | 12.27 | 5.89 | 19.86 | 1 | 62.95 | 11.2 | 8.22 | 0 | 1.54 |
| Moncada malla | 22/04/2012 | 0 | N | 0 | 23.35 | 16 | 32.6 | 0 | 51.13 | 7.13 | 10.52 | 0 | 1.61 |
| Carcaixent EEA Invernadero | 26/09/2009 | 0 | N | 0 | 19.51 | 16.2 | 23.6 | 0 | 85.84 | 6.68 | 8.23 | 0 | 2.63 |
| Carlet malla | 30/11/2010 | 0 | N | 0 | 8.54 | 6 | 12.9 | 4.5 | 90.24 | 13.2 | 10.95 | 0 | 0.97 |
| Requena Roma | 18/12/2001 | 10.8 | NE | 26.28 | 3.4 | 2.5 | 5.5 | 12 | 92.4 | 3.48 | 5.82 | 5.7 | 0.53 |
| Manises | 22/12/2014 | 1.7 | O | 5.09 | 7.61 | 2.11 | 16.59 | 7 | 86.94 | 8.92 | 7.53 | 0.1 | 0.6 |
| Sueca - Albufera | 29/01/2026 | 0 | N | 0 | 13.93 | 12.6 | 15.69 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| Puig | 03/04/2000 | 0 | N | 0 | 14.47 | 9.14 | 20.39 | 0 | 48.6 | 21.98 | 12.54 | 0 | 3.29 |
| Pobla del Duc | 07/02/2002 | 8.98 | O | 30.28 | 11.24 | 5.45 | 16.68 | 0.5 | 42.17 | 14.13 | 9.47 | 0 | 2.81 |
| Navarrés | 13/05/2003 | 5.9 | N | 20.21 | 18.36 | 11.63 | 24.63 | 0 | 68.7 | 28.27 | 12.87 | 0 | 4.99 |
| Campo Arcís | 26/10/2011 | 6.73 | O | 22.47 | 12.97 | 6.97 | 19.23 | 0 | 69.89 | 12.88 | 0 | 0 | 2.09 |
| Bétera | 28/02/2007 | 6.84 | O | 34.96 | 17.06 | 7.38 | 26.19 | 0 | 55.02 | 15 | 9.41 | 0 | 3.44 |
| Polinyá de Xúquer | 08/04/2015 | 6.66 | E | 22.44 | 12.97 | 9.56 | 16.7 | 0 | 60.51 | 20.64 | 9.53 | 0 | 3.35 |
| Turís | 31/03/2012 | 4.31 | S | 17.29 | 14.87 | 5.98 | 23.06 | 1.25 | 46.81 | 16.52 | 11.08 | 0 | 3.3 |
| Xàtiva | 16/08/2000 | 2.65 | NO | 13.37 | 27.03 | 18.55 | 38.32 | 0 | 63.37 | 23.91 | 12.88 | 0 | 5.2 |
| Sagunto | 10/03/2000 | 2.15 | NE | 10.41 | 14.13 | 4.64 | 23.8 | 1 | 60.97 | 17.51 | 11.3 | 0 | 2.46 |
| Almoradí | 09/05/2026 | 3.7 | NO | 15.66 | 16.31 | 13.91 | 21.58 | 0 | 86.9 | 11.74 | 7.94 | 24.39 | 2.32 |
| Elx | 09/05/2026 | 3.27 | N | 15.73 | 16.78 | 14.12 | 21.23 | 0 | 82.9 | 12.34 | 7.21 | 16.4 | 2.4 |
| Callosa d'En Sarrià | 08/05/2026 | 1.82 | E | 13.16 | 16.27 | 11.42 | 22.27 | 0 | 75.16 | 16.37 | 10.75 | 0.2 | 2.89 |
| Callosa d'En Sarrià (malla) | 08/05/2026 | 1.23 | E | 7.69 | 17.36 | 11.83 | 24.94 | 0 | 59.76 | 13.01 | 9.32 | 0.4 | 2.56 |
| Catral | 09/05/2026 | 2.85 | SE | 15.88 | 15.94 | 13.45 | 22.06 | 0 | 86.8 | 11.19 | 6.81 | 13 | 2.23 |
| Altea | 09/05/2026 | 4.06 | NO | 19.37 | 16.64 | 14.08 | 21.48 | 0 | 80.8 | 8.69 | 5.13 | 20.2 | 2.12 |
| Planes | 09/05/2026 | 1.35 | SE | 11.33 | 13.91 | 10.78 | 20.68 | 0 | 89.7 | 9.24 | 6.01 | 29 | 1.81 |
| Villena | 09/05/2026 | 7.01 | NE | 23.46 | 13.87 | 10.4 | 19.26 | 0 | 89.8 | 11.09 | 5.74 | 18.65 | 2.39 |
| Camp de Mirra | 09/05/2026 | 8.98 | NE | 26.93 | 13.13 | 10.83 | 16.87 | 0 | 90.4 | 11.29 | 5.64 | 0.4 | 2.16 |
| Agost | 09/05/2026 | 3.19 | N | 15.74 | 14.36 | 11.31 | 20.73 | 0 | 62.13 | 9.69 | 6.08 | 13.4 | 2.5 |
| Orihuela - La Murada | 09/05/2026 | 3.41 | N | 13.3 | 15.27 | 12.56 | 21.03 | 0 | 84.3 | 10.9 | 6.45 | 7.2 | 2.23 |
| Villajoyosa | 09/05/2026 | 2.67 | O | 18.06 | 16.74 | 13.68 | 21.4 | 0 | 80.6 | 9.31 | 4.91 | 10.89 | 1.98 |
| Ondara | 09/05/2026 | 3.24 | NO | 17.57 | 15.94 | 13.13 | 19.69 | 0 | 96.1 | 8.29 | 5.25 | 24.68 | 1.73 |
| Dénia | 09/05/2026 | 3.5 | O | 17.29 | 15.53 | 12.2 | 18.5 | 0 | 87.5 | 6.67 | 4.75 | 26.47 | 1.54 |
| Pinoso | 09/05/2026 | 5.71 | N | 18.73 | 13.21 | 10.34 | 18.23 | 0 | 89.7 | 10.47 | 6.69 | 4.58 | 2.08 |
| Monforte del Cid | 09/05/2026 | 4.23 | E | 15.8 | 14.84 | 11.95 | 20.5 | 0 | 87.2 | 9.86 | 6.31 | 8.47 | 2.06 |
| Crevillent | 09/05/2026 | 3.39 | NE | 15.03 | 16.76 | 14.31 | 21.1 | 0 | 83.2 | 11.23 | 7.51 | 10.14 | 2.25 |
| Vall d'Uixó | 09/05/2026 | 1.65 | N | 12.14 | 15.75 | 13.49 | 19.61 | 0 | 87.7 | 7.78 | 5.36 | 9.15 | 1.62 |
| Vila-real | 09/05/2026 | 5.06 | N | 14.34 | 16.38 | 13.52 | 21.91 | 0 | 85.8 | 7.27 | 5.26 | 8.2 | 2.01 |
| Onda | 09/05/2026 | 3.55 | NO | 11.78 | 15.21 | 12.17 | 19.67 | 0 | 90.9 | 7.58 | 5.1 | 9.75 | 1.72 |
| San Rafael del Río | 09/05/2026 | 3.88 | N | 16.33 | 14.31 | 10.89 | 16.67 | 0 | 97.6 | 5.45 | 7.3 | 9.9 | 1.21 |
| Castelló de la Plana | 09/05/2026 | 1.87 | O | 10.34 | 15.13 | 11.33 | 20.31 | 0 | 93 | 6.66 | 5.22 | 9.15 | 1.51 |
| Ribera de Cabanes | 09/05/2026 | 1.67 | NO | 11.15 | 15.75 | 12.85 | 17.65 | 0 | 73.1 | 5.33 | 2.82 | 13.53 | 1.37 |
| Nules | 09/05/2026 | 4.45 | N | 15.27 | 16.12 | 13.86 | 19.91 | 0 | 87.3 | 7.3 | 5 | 7.52 | 1.77 |
| Segorbe | 09/05/2026 | 1.08 | O | 9.63 | 13.49 | 9.6 | 19.1 | 0 | 91.1 | 8.38 | 4.97 | 0 | 1.66 |
| Pedralba | 09/05/2026 | 1.93 | S | 14.22 | 14.93 | 12.82 | 19.27 | 0 | 89.9 | 10.1 | 5.32 | 7.72 | 1.97 |
| Benavites | 09/05/2026 | 2.11 | N | 12.81 | 15.34 | 11.87 | 19.34 | 0 | 90.7 | 7.3 | 5.12 | 11.34 | 1.53 |
| Moncada | 09/05/2026 | 4.02 | N | 15.79 | 16.15 | 13.04 | 19.83 | 0 | 86.4 | 8.78 | 5.54 | 12.7 | 1.9 |
| Carcaixent | 09/05/2026 | 2.26 | N | 14.74 | 16.05 | 13.5 | 21.49 | 0 | 91.7 | 7.66 | 5.06 | 34.9 | 1.72 |
| Carlet | 09/05/2026 | 3.57 | N | 13.04 | 16.25 | 14.61 | 20.55 | 0 | 90.5 | 8.87 | 5.12 | 21.9 | 1.93 |
| Llutxent | 09/05/2026 | 3.76 | N | 24.36 | 14.33 | 12.44 | 19 | 0 | 92.6 | 8.96 | 5.4 | 27.1 | 1.86 |
| Requena | 09/05/2026 | 4.37 | N | 20.61 | 12.73 | 9.28 | 18.55 | 0 | 87.1 | 12.98 | 9.01 | 11.5 | 2.35 |
| Algimia de Alfara | 08/05/2026 | 3.01 | E | 18.38 | 14.85 | 8.9 | 21.22 | 0 | 81.6 | 14.94 | 11.18 | 0.2 | 2.65 |
| Valencia - UPV | 09/05/2026 | 2.86 | N | 14.96 | 16.64 | 15.51 | 18.51 | 0 | 82.2 | 6.2 | 5.07 | 13.06 | 1.53 |
| Algemesí | 08/05/2026 | 3.04 | N | 15.88 | 15.73 | 10.95 | 21.58 | 0 | 84.4 | 16.43 | 11.43 | 0.2 | 2.82 |
| Picassent | 09/05/2026 | 1.43 | N | 10.97 | 15.09 | 13.27 | 19 | 0 | 94 | 6.96 | 5.21 | 20.79 | 1.47 |
| Montesa | 09/05/2026 | 1.59 | NE | 13.23 | 14.89 | 12.49 | 19.3 | 0 | 89.8 | 8.53 | 5.87 | 28.2 | 1.74 |
| Xàtiva | 09/05/2026 | 1.2 | N | 12.21 | 15.56 | 13.03 | 21 | 0 | 90.8 | 9.62 | 5.76 | 0.8 | 1.9 |
| Llíria | 09/05/2026 | 2.26 | NE | 12.56 | 14.72 | 11.64 | 19.77 | 0 | 91.5 | 9.14 | 5.23 | 9.75 | 1.87 |
| Sagunt | 09/05/2026 | 5.25 | NO | 18.95 | 15.99 | 13.98 | 19.46 | 0 | 82.8 | 7.73 | 5.34 | 10.5 | 1.89 |
| Campo Arcís | 09/05/2026 | 3.47 | E | 18.8 | 13.77 | 10.76 | 18.47 | 0 | 90.4 | 13.18 | 8.18 | 8.08 | 2.39 |
| Villalonga | 09/05/2026 | 1.71 | NO | 10.86 | 15.5 | 12.99 | 19.39 | 0 | 98 | 7.27 | 6.01 | 27.38 | 1.5 |
| Gandía | 09/05/2026 | 1.81 | N | 12.45 | 15.69 | 13.74 | 19.34 | 0 | 92.4 | 7.61 | 5.12 | 36.26 | 1.61 |
| Bolbaite | 09/05/2026 | 2.65 | NE | 14.04 | 14.81 | 12.27 | 19.8 | 0 | 93 | 6.99 | 5.22 | 60.36 | 1.67 |
| Bétera | 09/05/2026 | 3.37 | O | 14.71 | 15.4 | 12.88 | 19.46 | 0 | 89.3 | 9.77 | 5.5 | 15.2 | 1.94 |
| Chulilla | 09/05/2026 | 2.86 | SE | 14.5 | 14.21 | 11.49 | 18.45 | 0 | 85.8 | 11.13 | 7.26 | 4.98 | 2.13 |
| Godelleta | 09/05/2026 | 1.46 | N | 11.96 | 14.91 | 13.04 | 19.42 | 0 | 91.4 | 7.91 | 5.09 | 16.28 | 1.64 |
| Bèlgida | 09/05/2026 | 2.34 | O | 17.39 | 14.68 | 11.95 | 19.63 | 0 | 93.7 | 9.39 | 5.75 | 24.68 | 1.91 |
| Polinyà de Xúquer | 09/05/2026 | 1.89 | N | 12.03 | 15.7 | 14.17 | 18.66 | 0 | 95.8 | 6.24 | 4.76 | 26.67 | 1.37 |
| Benifaió | 09/05/2026 | 2.1 | NO | 11.54 | 15.95 | 14.51 | 19.61 | 0 | 90.9 | 7.74 | 5.19 | 25.78 | 1.62 |
| Cheste | 09/05/2026 | 1.07 | SE | 10.2 | 14.34 | 12.29 | 19.41 | 0 | 90.2 | 9.58 | 5.16 | 5.9 | 1.81 |
| Tavernes de la Valldigna | 09/05/2026 | 2.04 | N | 11.29 | 16.18 | 14.53 | 20.24 | 0 | 96.5 | 6.73 | 4.66 | 28.46 | 1.52 |
| Castelló | 09/05/2026 | 1.36 | NE | 11.15 | 15.95 | 13.72 | 20.36 | 0 | 90.4 | 8.74 | 5.58 | 35.98 | 1.8 |
© Copyright 2011, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Los datos meteorológicos ofrecidos es esta página son informativos, por lo que carecen de carácter oficial. Los datos son publicados automáticamente y, por lo tanto, pueden no estar sujetos a una completa validación.
|
Cargando ...espere por favor... |